Signals last 3 months:
Total subscribers:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Subscription fee
Free
Exchange(s)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Average profit buy signals
4.23 %
Total buy signals
11221
Average profit sell signals
4.23 %
Total sell signals
11181
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Binance.us | USDT | Sell | 1778525163 | - / - | |
| BCH | Binance | USDT | Sell | 1778525163 | - / - | |
| DOGE | Binance | USDC | Sell | 1778525163 | - / - | |
| ADA | Kraken | USDC | Sell | 1778525163 | - / - | |
| DYDX | Binance | USDC | Sell | 1778525163 | - / - | |
| LDO | Binance | USDT | Sell | 1778525162 | - / - | |
| LDO | Binance | USDC | Sell | 1778525162 | - / - | |
| XRP | Binance | USDT | Sell | 1778525162 | - / - | |
| XRP | Binance | USDC | Sell | 1778525162 | - / - | |
| XRP | Kraken | USDC | Sell | 1778525162 | - / - | |
| PYR | Binance | USDT | Buy | 1778525162 | - / - | |
| YFI | Binance | USDT | Sell | 1778525106 | - / - | |
| LTC | BingX | USDT | Sell | 1778525106 | - / - | |
| DASH | Binance | USDT | Sell | 1778525106 | - / - | |
| LUMIA | Binance | USDT | Buy | 1778525106 | - / - | |
| CTSI | Binance | USDT | Sell | 1778525106 | - / - | |
| RSR | Binance | USDC | Sell | 1778525105 | - / - | |
| ADA | Binance.us | USDT | Sell | 1778525104 | - / - | |
| RSR | Binance | USDT | Sell | 1778525104 | - / - | |
| LTC | BitMart | USDT | Sell | 1778525104 | - / - | |
| LTC | Binance.us | USDT | Sell | 1778525103 | - / - | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Sell | 1778525103 | - / - | |
| NEAR | Binance | USDT | Sell | 1778525041 | - / - | |
| WLD | Binance | USDC | Sell | 1778524981 | - / - | |
| XRP | Binance.us | USDT | Sell | 1778524981 | - / - | |
| LINK | Binance | USDC | Sell | 1778524922 | - / - | |
| LINK | Binance | USDT | Sell | 1778524922 | - / - | |
| BNB | Binance | USDC | Sell | 1778524922 | - / - | |
| USUAL | Binance | USDT | Sell | 1778524922 | - / - | |
| XRP | BitMart | USDT | Sell | 1778524922 | - / - | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Sell | 1778524921 | - / - | |
| XRP | BingX | USDT | Sell | 1778524921 | - / - | |
| DOT | Kraken | USDC | Sell | 1778524863 | - / - | |
| ZEN | Binance | USDT | Sell | 1778524804 | - / - | |
| SFP | Binance | USDT | Sell | 1778524681 | - / - | |
| BLUR | Binance | USDC | Sell | 1778524622 | - / - | |
| RARE | Binance | USDT | Buy | 1778524563 | - / - | |
| RARE | Binance | USDC | Buy | 1778524562 | - / - | |
| HEI | Binance | USDT | Buy | 1778524442 | - / - | |
| CFX | Binance | USDT | Buy | 1778524442 | - / - | |
| FORM | Binance | USDT | Buy | 1778524442 | - / - | |
| CFX | Binance | USDC | Buy | 1778524442 | - / - | |
| ADA | Binance.us | USDT | Buy | 1778524441 | - / - | |
| NEO | Binance | USDT | Buy | 1778524441 | - / - | |
| DASH | Binance | USDT | Buy | 1778524382 | - / - | |
| PENGU | Binance | USDC | Buy | 1778524382 | - / - | |
| XRP | Binance | USDC | Buy | 1778524381 | - / - | |
| XRP | Kraken | USDC | Buy | 1778524381 | - / - | |
| MAGIC | Binance | USDT | Buy | 1778524381 | - / - | |
| LTC | BitMart | USDT | Buy | 1778524381 | - / - | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1778524381 | - / - | |
| LTC | BingX | USDT | Buy | 1778524381 | - / - | |
| YFI | Binance | USDT | Buy | 1778524381 | - / - | |
| GLM | Binance | USDT | Buy | 1778524322 | - / - | |
| KNC | Binance | USDT | Buy | 1778524263 | - / - | |
| ACE | Binance | USDT | Buy | 1778524142 | - / - | |
| ADA | Kraken | USD | Sell | 1778524022 | - / - | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Sell | 1778524022 | - / - | |
| AXS | Binance | USDT | Sell | 1778524022 | - / - | |
| API3 | Binance | USDT | Sell | 1778523962 | - / - | |
| TIA | Binance | USDC | Sell | 1778523962 | - / - | |
| XTZ | Binance | USDC | Sell | 1778523903 | 0.23% / 0.00% | |
| ME | Binance | USDT | Sell | 1778523903 | 0.74% / -0.16% | |
| XTZ | Binance | USDT | Sell | 1778523902 | 0.30% / 0.00% | |
| C98 | Binance | USDT | Sell | 1778523902 | 0.43% / 0.00% | |
| PYR | Binance | USDT | Sell | 1778523781 | 1.39% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDC | Sell | 1778523662 | 0.15% / -0.22% | |
| LTC | BingX | USDT | Sell | 1778523662 | 0.36% / -0.03% | |
| WLD | Binance | USDT | Sell | 1778523662 | 0.46% / -0.18% | |
| AR | Binance | USDT | Sell | 1778523661 | 0.00% / -0.41% | |
| LTC | BitMart | USDT | Sell | 1778523661 | 0.27% / -0.07% | |
| ETC | Binance | USDT | Sell | 1778523603 | 0.31% / 0.00% | |
| XRP | Kraken | USDC | Sell | 1778523541 | 0.26% / -0.11% | |
| PNUT | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.32% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDC | Sell | 1778523541 | 0.00% / -0.60% | |
| CELO | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.92% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.54% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDC | Sell | 1778523541 | 0.31% / -0.03% | |
| KSM | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.51% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.15% / -0.45% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.32% / 0.00% | |
| HEI | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.22% / 0.00% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Sell | 1778523541 | 0.22% / -0.22% | |
| SOL | Kraken | USDC | Sell | 1778523483 | 0.34% / -0.14% | |
| SOL | Binance | USDC | Sell | 1778523483 | 0.28% / -0.15% | |
| GLM | Binance | USDT | Sell | 1778523483 | 0.65% / 0.00% | |
| AVAX | Binance | USDT | Sell | 1778523483 | 0.20% / -0.29% | |
| XVS | Binance | USDT | Buy | 1778523481 | 0.00% / -0.71% | |
| CFX | Binance | USDC | Sell | 1778523421 | 0.30% / 0.00% | |
| DASH | Binance | USDT | Sell | 1778523421 | 0.43% / -0.09% | |
| CFX | Binance | USDT | Sell | 1778523421 | 0.23% / -0.14% | |
| NEO | Binance | USDT | Sell | 1778523421 | 0.28% / -0.12% | |
| XLM | Binance | USDC | Sell | 1778523363 | 0.00% / -0.59% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Sell | 1778523362 | 0.21% / -0.28% | |
| DUSK | Binance | USDT | Sell | 1778523362 | 0.54% / -0.31% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Sell | 1778523362 | 0.22% / -0.08% | |
| ADA | BitMart | USDT | Sell | 1778523362 | 0.25% / -0.18% | |
| YFI | Binance | USDT | Sell | 1778523362 | 0.28% / 0.00% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Sell | 1778523362 | 0.34% / -0.26% | |
| ADA | BingX | USDT | Sell | 1778523362 | 0.25% / -0.21% | |
| ORCA | Binance | USDT | Sell | 1778523309 | 0.12% / -0.31% | |
| JUP | Binance | USDC | Sell | 1778523307 | 0.17% / -0.67% | |
| TON | Binance | USDC | Sell | 1778523307 | 0.04% / -0.51% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Sell | 1778523304 | 0.15% / -0.21% | |
| ENA | Binance | USDT | Sell | 1778523182 | 0.62% / -0.23% | |
| ENA | Binance | USDC | Sell | 1778523182 | 0.54% / -0.08% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Sell | 1778523181 | 0.22% / -0.31% | |
| DOGE | BingX | USDT | Sell | 1778523181 | 0.28% / -0.31% | |
| ZEC | Binance | USDT | Buy | 1778522941 | 0.54% / -0.39% | |
| SFP | Binance | USDT | Buy | 1778522882 | 0.00% / -1.30% | |
| POL | Binance | USDC | Buy | 1778522821 | 0.10% / -0.29% | |
| ONT | HTX | USDT | Buy | 1778522762 | 0.15% / -0.46% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Sell | 1778522582 | 0.42% / 0.00% | |
| BLUR | Binance | USDC | Buy | 1778522522 | 0.57% / 0.00% | |
| ZEC | Binance | USDT | Sell | 1778522521 | 1.10% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | Sell | 1778522521 | 0.00% / -0.30% | |
| ACE | Binance | USDT | Sell | 1778522463 | 0.73% / -0.73% | |
| FORM | Binance | USDT | Sell | 1778522463 | 0.20% / -0.27% | |
| TON | Binance | USDC | Buy | 1778522222 | 0.42% / -1.15% | |
| RIF | Binance | USDT | Sell | 1778522162 | 1.20% / -0.15% | |
| KAITO | Binance | USDT | Sell | 1778522104 | 0.14% / -0.23% | |
| VANA | Binance | USDT | Sell | 1778522042 | 0.17% / -0.40% | |
| ENJ | Binance | USDT | Sell | 1778522042 | 0.46% / -0.06% | |
| SUI | Binance | USDT | Buy | 1778521981 | 0.82% / -0.56% | |
| SUI | Binance | USDC | Buy | 1778521981 | 0.83% / -0.50% | |
| STG | Binance | USDT | Buy | 1778521921 | 0.97% / -0.59% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521863 | 0.14% / -0.41% | |
| XRP | OKX | USDT | Buy | 1778521862 | 0.15% / -0.39% | |
| XRP | HTX | USDT | Buy | 1778521862 | 0.17% / -0.35% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Buy | 1778521862 | 0.15% / -0.34% | |
| XRP | Kraken | USD | Buy | 1778521862 | 0.13% / -0.41% | |
| SFP | Binance | USDT | Sell | 1778521742 | 1.28% / -0.06% | |
| MOVR | Binance | USDT | Sell | 1778521741 | 0.43% / -0.08% | |
| REQ | Binance | USDT | Buy | 1778521622 | 0.14% / -0.68% | |
| TAO | Binance | USDC | Buy | 1778521622 | 1.18% / -0.06% | |
| CTK | Binance | USDT | Buy | 1778521563 | 0.36% / -0.26% | |
| ATM | Binance | USDT | Buy | 1778521562 | 1.14% / 0.00% | |
| LTC | Kraken | USD | Buy | 1778521512 | 0.02% / -0.36% | |
| XRP | Binance | USDC | Buy | 1778521508 | 0.21% / -0.28% | |
| XLM | Binance | USDC | Buy | 1778521508 | 0.23% / -0.41% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521507 | 0.09% / -0.26% | |
| BCH | HTX | USDT | Buy | 1778521507 | 0.07% / -0.14% | |
| LTC | HTX | USDT | Buy | 1778521506 | 0.12% / -0.29% | |
| LTC | OKX | USDT | Buy | 1778521506 | 0.12% / -0.27% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Buy | 1778521503 | 0.28% / -0.21% | |
| PORTO | Binance | USDT | Sell | 1778521441 | 0.23% / -0.23% | |
| PSG | Binance | USDT | Sell | 1778521441 | 0.58% / -0.58% | |
| ORCA | Binance | USDT | Buy | 1778521323 | 0.06% / -0.61% | |
| SOL | Binance | USDC | Buy | 1778521323 | 0.36% / -0.47% | |
| SOL | Kraken | USDC | Buy | 1778521322 | 0.33% / -0.45% | |
| AVAX | Binance | USDT | Buy | 1778521322 | 0.20% / -0.59% | |
| PYTH | Binance | USDC | Buy | 1778521322 | 0.34% / -0.17% | |
| XRP | Binance | USDT | Buy | 1778521321 | 0.22% / -0.31% | |
| XRP | BitMart | USDT | Buy | 1778521321 | 0.22% / -0.31% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521321 | 0.22% / -0.32% | |
| XRP | BingX | USDT | Buy | 1778521321 | 0.20% / -0.31% | |
| ETC | Binance | USDT | Buy | 1778521262 | 0.41% / -0.31% | |
| TON | Binance | USDC | Sell | 1778521262 | 0.90% / -0.68% | |
| XRP | Kraken | USDC | Buy | 1778521203 | 0.48% / -0.02% | |
| RUNE | Binance | USDC | Buy | 1778521203 | 0.66% / 0.00% | |
| RUNE | Binance | USDT | Buy | 1778521202 | 0.66% / -0.17% | |
| CTSI | Binance | USDT | Buy | 1778521142 | 0.32% / -0.12% | |
| CFX | Binance | USDT | Buy | 1778521142 | 0.32% / -0.30% | |
| BNB | Binance | USDC | Buy | 1778521142 | 0.37% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | Buy | 1778521142 | 0.56% / -0.19% | |
| LINK | Binance | USDC | Buy | 1778521142 | 0.38% / -0.19% | |
| ETH | Kraken | USDC | Buy | 1778521142 | 0.38% / -0.05% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Buy | 1778521141 | 0.39% / -0.07% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Buy | 1778521141 | 0.42% / 0.00% | |
| ADA | BitMart | USDT | Buy | 1778521141 | 0.32% / -0.30% | |
| ZEN | Binance | USDT | Buy | 1778521141 | 0.38% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDC | Sell | 1778521082 | 1.99% / -0.12% | |
| SUI | Binance | USDT | Sell | 1778521081 | 1.99% / -0.12% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521081 | 0.42% / 0.00% | |
| LTC | BitMart | USDT | Buy | 1778521081 | 0.44% / 0.00% | |
| ETH | BitMart | USDT | Buy | 1778521081 | 0.47% / 0.00% | |
| ADA | BingX | USDT | Buy | 1778521081 | 0.39% / -0.21% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521081 | 0.38% / -0.21% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Buy | 1778521081 | 0.44% / 0.00% | |
| LTC | BingX | USDT | Buy | 1778521081 | 0.41% / -0.01% | |
| ETH | BingX | USDT | Buy | 1778521081 | 0.48% / -0.01% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Buy | 1778521081 | 0.47% / -0.02% | |
| CRV | Binance | USDC | Buy | 1778521022 | 0.81% / -0.26% | |
| ETH | Binance | USDT | Buy | 1778521022 | 0.43% / -0.12% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1778521021 | 0.44% / -0.27% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Buy | 1778521021 | 0.35% / -0.41% | |
| DOGE | BingX | USDT | Buy | 1778521021 | 0.33% / -0.39% | |
| CRV | Binance | USDT | Buy | 1778521021 | 0.77% / -0.33% | |
| PYR | Binance | USDT | Buy | 1778521021 | 0.00% / -1.03% | |
| BTC | BingX | USDT | Buy | 1778520903 | 0.49% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | Buy | 1778520903 | 0.51% / -0.01% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Buy | 1778520903 | 0.59% / 0.00% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Buy | 1778520902 | 0.52% / -0.01% | |
| BTC | BitMart | USDT | Buy | 1778520902 | 0.49% / -0.01% | |
| XLM | Binance | USDC | Sell | 1778520841 | 0.71% / -0.06% | |
| SOL | Kraken | USDC | Sell | 1778520721 | 1.03% / -0.07% | |
| CTK | Binance | USDT | Sell | 1778520721 | 0.67% / -0.15% | |
| ADA | Kraken | USDC | Buy | 1778520664 | 0.18% / -0.18% | |
| SOL | Binance | USDC | Sell | 1778520663 | 0.97% / -0.15% | |
| SCRT | Binance | USDT | Sell | 1778520663 | 0.62% / -0.27% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 21665 | 10833 | 10832 | 4.09 % | -2.24 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 46528 | 23256 | 23272 | 4.91 % | -2.77 % | 43 | 2 | 0.09 % | -0.26 % |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | ATM | 352 | 176 | 176 | 3.46 % | -2.54 % |
ALCX | 31 | 16 | 15 | 4.31 % | -2.28 % | |
BAR | 170 | 84 | 86 | 3.80 % | -3.08 % | |
ID | 72 | 36 | 36 | 3.03 % | -3.83 % | |
NEAR | 525 | 262 | 263 | 3.03 % | -2.18 % | |
DASH | 540 | 271 | 269 | 5.22 % | -3.72 % | |
BEL | 84 | 42 | 42 | 8.59 % | -2.47 % | |
ZEN | 629 | 313 | 316 | 4.52 % | -2.66 % | |
ENA | 619 | 310 | 309 | 5.40 % | -2.81 % | |
PYR | 148 | 75 | 73 | 5.67 % | -3.39 % | |
ACE | 478 | 240 | 238 | 7.50 % | -3.25 % | |
DYM | 155 | 79 | 76 | 6.65 % | -5.19 % | |
SFP | 503 | 251 | 252 | 2.79 % | -1.90 % | |
ZEC | 727 | 364 | 363 | 5.74 % | -3.22 % | |
LQTY | 295 | 146 | 149 | 4.02 % | -2.55 % | |
SCRT | 281 | 141 | 140 | 4.65 % | -3.90 % | |
BIFI | 112 | 55 | 57 | 10.20 % | -9.88 % | |
LAZIO | 265 | 133 | 132 | 2.12 % | -2.26 % | |
NEO | 487 | 243 | 244 | 2.45 % | -1.53 % | |
CTSI | 343 | 172 | 171 | 5.63 % | -3.64 % | |
COMP | 534 | 266 | 268 | 4.82 % | -2.92 % | |
AR | 600 | 300 | 300 | 5.53 % | -3.09 % | |
USUAL | 365 | 182 | 183 | 5.19 % | -2.26 % | |
FORM | 548 | 275 | 273 | 6.01 % | -3.28 % | |
STG | 260 | 130 | 130 | 4.65 % | -3.60 % | |
SYN | 682 | 340 | 342 | 3.61 % | -2.08 % | |
KAITO | 646 | 324 | 322 | 4.00 % | -2.28 % | |
SANTOS | 275 | 137 | 138 | 4.28 % | -2.73 % | |
MTL | 439 | 219 | 220 | 1.92 % | -1.22 % | |
TRB | 349 | 174 | 175 | 5.65 % | -3.34 % | |
RUNE | 597 | 299 | 298 | 3.75 % | -1.48 % | |
ETH | 674 | 336 | 338 | 1.94 % | -1.51 % | |
BNB | 132 | 66 | 66 | 2.20 % | -0.77 % | |
CTK | 415 | 207 | 208 | 2.64 % | -1.64 % | |
SOL | 464 | 227 | 237 | 1.98 % | -1.80 % | |
MANTA | 120 | 60 | 60 | 3.47 % | -1.71 % | |
ME | 471 | 234 | 237 | 3.31 % | -2.15 % | |
NIL | 518 | 259 | 259 | 11.38 % | -4.01 % | |
ASR | 212 | 107 | 105 | 2.57 % | -1.76 % | |
QTUM | 331 | 166 | 165 | 3.72 % | -1.63 % | |
CRV | 343 | 173 | 170 | 3.53 % | -1.96 % | |
UNI | 50 | 25 | 25 | 2.79 % | -2.14 % | |
PHB | 124 | 63 | 61 | 17.42 % | -6.45 % | |
LISTA | 558 | 279 | 279 | 4.90 % | -2.86 % | |
ETHFI | 614 | 306 | 308 | 3.21 % | -2.51 % | |
BCH | 478 | 239 | 239 | 1.88 % | -1.22 % | |
BTC | 394 | 196 | 198 | 1.74 % | -1.31 % | |
ADX | 50 | 25 | 25 | 3.22 % | -2.13 % | |
LINK | 636 | 317 | 319 | 2.37 % | -1.47 % | |
ENS | 594 | 295 | 299 | 3.46 % | -1.97 % | |
XRP | 665 | 333 | 332 | 1.92 % | -1.20 % | |
EIGEN | 542 | 270 | 272 | 5.42 % | -2.95 % | |
APE | 475 | 239 | 236 | 11.88 % | -4.27 % | |
KAVA | 285 | 143 | 142 | 3.79 % | -1.97 % | |
BICO | 127 | 63 | 64 | 5.07 % | -2.37 % | |
GAS | 209 | 104 | 105 | 1.94 % | -1.90 % | |
JST | 204 | 102 | 102 | 4.03 % | -4.37 % | |
ALGO | 61 | 31 | 30 | 3.71 % | -2.84 % | |
CFX | 514 | 257 | 257 | 3.95 % | -2.52 % | |
BAT | 334 | 167 | 167 | 3.11 % | -2.03 % | |
SAND | 290 | 145 | 145 | 3.22 % | -2.30 % | |
AVAX | 385 | 191 | 194 | 2.38 % | -1.75 % | |
LDO | 564 | 282 | 282 | 5.08 % | -3.42 % | |
ZRX | 378 | 189 | 189 | 2.90 % | -1.65 % | |
DOGE | 196 | 97 | 99 | 2.55 % | -1.49 % | |
CELO | 534 | 266 | 268 | 3.14 % | -2.17 % | |
XTZ | 420 | 210 | 210 | 2.34 % | -1.60 % | |
KSM | 563 | 282 | 281 | 6.78 % | -2.19 % | |
SHIB | 345 | 171 | 174 | 2.21 % | -1.63 % | |
PNUT | 556 | 278 | 278 | 8.88 % | -3.80 % | |
RAY | 269 | 134 | 135 | 4.49 % | -2.57 % | |
AEVO | 447 | 223 | 224 | 4.23 % | -2.33 % | |
JUP | 106 | 53 | 53 | 4.33 % | -1.42 % | |
SSV | 325 | 162 | 163 | 6.07 % | -3.30 % | |
VANA | 423 | 211 | 212 | 6.15 % | -2.02 % | |
PENDLE | 55 | 27 | 28 | 2.57 % | -3.38 % | |
PSG | 291 | 145 | 146 | 8.05 % | -3.89 % | |
JOE | 85 | 42 | 43 | 4.43 % | -3.09 % | |
AXS | 415 | 206 | 209 | 5.17 % | -2.67 % | |
RONIN | 263 | 131 | 132 | 5.77 % | -2.20 % | |
SNX | 219 | 110 | 109 | 3.54 % | -2.14 % | |
DOT | 297 | 148 | 149 | 2.68 % | -2.57 % | |
CVX | 189 | 94 | 95 | 2.52 % | -2.26 % | |
MLN | 93 | 46 | 47 | 7.95 % | -4.00 % | |
MAGIC | 607 | 304 | 303 | 3.70 % | -2.18 % | |
MINA | 178 | 89 | 89 | 2.65 % | -2.01 % | |
REQ | 267 | 133 | 134 | 9.60 % | -4.61 % | |
YGG | 356 | 178 | 178 | 4.18 % | -2.42 % | |
SCR | 25 | 13 | 12 | 3.33 % | -3.82 % | |
ETC | 252 | 125 | 127 | 2.38 % | -1.67 % | |
TRX | 176 | 88 | 88 | 0.76 % | -0.68 % | |
TKO | 267 | 134 | 133 | 3.17 % | -2.64 % | |
TAO | 420 | 210 | 210 | 2.55 % | -2.72 % | |
COTI | 31 | 16 | 15 | 4.72 % | -2.13 % | |
WLD | 496 | 247 | 249 | 3.58 % | -2.81 % | |
GLM | 525 | 264 | 261 | 2.74 % | -1.53 % | |
PROM | 35 | 17 | 18 | 13.53 % | -4.50 % | |
TWT | 179 | 89 | 90 | 2.59 % | -2.08 % | |
API3 | 330 | 164 | 166 | 9.58 % | -4.12 % | |
HEI | 631 | 315 | 316 | 3.47 % | -2.33 % | |
RLC | 483 | 242 | 241 | 3.77 % | -1.98 % | |
MAV | 78 | 40 | 38 | 3.73 % | -3.18 % | |
C98 | 151 | 75 | 76 | 3.86 % | -2.62 % | |
EDU | 338 | 169 | 169 | 7.71 % | -5.14 % | |
ORCA | 499 | 251 | 248 | 15.47 % | -5.13 % | |
QNT | 134 | 67 | 67 | 2.13 % | -2.13 % | |
JUV | 238 | 119 | 119 | 2.78 % | -2.22 % | |
SUI | 439 | 221 | 218 | 3.60 % | -2.03 % | |
DUSK | 627 | 314 | 313 | 4.34 % | -3.96 % | |
RSR | 282 | 140 | 142 | 4.59 % | -2.54 % | |
STEEM | 170 | 86 | 84 | 3.71 % | -2.02 % | |
BMT | 304 | 152 | 152 | 3.96 % | -2.14 % | |
EGLD | 148 | 73 | 75 | 3.68 % | -2.24 % | |
YFI | 487 | 243 | 244 | 2.15 % | -1.55 % | |
ATOM | 392 | 196 | 196 | 2.48 % | -1.68 % | |
DIA | 109 | 54 | 55 | 5.31 % | -3.71 % | |
KNC | 461 | 231 | 230 | 3.53 % | -2.38 % | |
IOTA | 237 | 119 | 118 | 3.08 % | -1.83 % | |
DODO | 87 | 43 | 44 | 8.18 % | -2.92 % | |
AXL | 326 | 163 | 163 | 10.00 % | -5.13 % | |
AUCTION | 118 | 59 | 59 | 2.01 % | -1.23 % | |
XNO | 155 | 77 | 78 | 3.95 % | -2.75 % | |
CVC | 166 | 82 | 84 | 2.48 % | -1.53 % | |
RAD | 83 | 41 | 42 | 5.43 % | -2.35 % | |
THETA | 129 | 64 | 65 | 5.23 % | -3.12 % | |
CELR | 27 | 14 | 13 | 3.28 % | -2.76 % | |
AUDIO | 203 | 101 | 102 | 12.39 % | -4.79 % | |
LUMIA | 416 | 208 | 208 | 8.92 % | -6.43 % | |
CAKE | 100 | 50 | 50 | 1.87 % | -1.67 % | |
RIF | 211 | 105 | 106 | 5.91 % | -4.36 % | |
ARDR | 146 | 73 | 73 | 2.71 % | -1.76 % | |
AI | 147 | 74 | 73 | 5.18 % | -4.97 % | |
MOVR | 511 | 255 | 256 | 18.58 % | -6.40 % | |
POWR | 88 | 43 | 45 | 2.48 % | -1.62 % | |
PUNDIX | 111 | 56 | 55 | 2.11 % | -1.82 % | |
AGLD | 13 | 6 | 7 | 4.57 % | -1.88 % | |
POLYX | 116 | 58 | 58 | 2.75 % | -1.93 % | |
AVA | 231 | 116 | 115 | 4.62 % | -2.68 % | |
ARK | 78 | 37 | 41 | 2.09 % | -1.82 % | |
TRU | 35 | 35 | 0 | 8.82 % | -12.61 % | |
JASMY | 56 | 28 | 28 | 4.27 % | -1.96 % | |
DYDX | 519 | 260 | 259 | 7.29 % | -4.21 % | |
ARKM | 217 | 108 | 109 | 8.91 % | -3.20 % | |
PORTO | 259 | 129 | 130 | 2.83 % | -2.20 % | |
RPL | 38 | 19 | 19 | 3.36 % | -2.29 % | |
GMX | 18 | 9 | 9 | 4.12 % | -2.19 % | |
XVS | 61 | 31 | 30 | 2.50 % | -2.25 % | |
QUICK | 84 | 42 | 42 | 3.28 % | -2.66 % | |
BAND | 76 | 37 | 39 | 6.85 % | -2.93 % | |
GNS | 3 | 1 | 2 | 2.74 % | -2.16 % | |
DENT | 29 | 14 | 15 | 18.41 % | -16.83 % | |
STRK | 47 | 24 | 23 | 8.73 % | -3.43 % | |
UMA | 40 | 20 | 20 | 5.47 % | -3.10 % | |
TST | 247 | 125 | 122 | 22.60 % | -11.12 % | |
BNT | 2 | 1 | 1 | 4.28 % | -1.98 % | |
RARE | 54 | 28 | 26 | 5.47 % | -7.60 % | |
OSMO | 4 | 2 | 2 | 4.85 % | -0.56 % | |
ENJ | 472 | 236 | 236 | 13.15 % | -5.72 % | |
UTK | 3 | 1 | 2 | 8.59 % | -31.60 % | |
ATA | 32 | 16 | 16 | 6.14 % | -4.77 % | |
SC | 1 | 0 | 1 | 1.29 % | -3.08 % | |
MBL | 1 | 0 | 1 | 0.53 % | -2.52 % | |
ROSE | 1 | 0 | 1 | 1.78 % | -2.47 % | |
ARPA | 1 | 0 | 1 | 3.06 % | -0.61 % | |
RVN | 1 | 0 | 1 | 4.41 % | -0.65 % | |
USDC | ENA | 645 | 323 | 322 | 5.40 % | -2.75 % |
