Signals last 3 months:
Total subscribers:
Looking to elevate your crypto trading game? Introducing Crypto2AF™ Signals VIP - the advanced chart patterns Breakout and AI Scalp Signals service designed to take your trading to the next level.
Our system uses a sophisticated method that combines multiple indicators and advanced chart pattern detection to provide the most accurate breakout opportunities in the market. Our team of experts curates each signal with thorough technical and fundamental analysis to ensure the highest quality trade set-ups.
Say goodbye to endless hours staring at charts and hello to stress-free trading. With Crypto2AF™ Signals VIP, you get access to 24/7 market scanning and high-probability trade set-ups, so you can focus on other things while still achieving trading success.
Take control of your crypto trading journey and become a winning trader with Crypto2AF™ Signals VIP. Sign up now and let us do the work for you!
- Our Support Bot: http://bit.ly/Crypto2AF_Telegram
- Telegram Channel: http://bit.ly/Crypto2AF_Signals
- Tradingview profile: http://bit.ly/TradingView_Crypto2AF
- Twitter: https://bit.ly/twitter_Crypto2AF
- Webpage: https://crypto2af.bio.link/
Subscription fee
$ 4.99
Exchange(s)
KuCoin, HTX, BingX, BitMart, Bitfinex
Average profit buy signals
0.00 %
Total buy signals
0
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEE | BingX | USDT | Buy | 1779798826 | 1.98% / -6.99% | |
| GRANT | BingX | USDT | Buy | 1779798514 | 1.59% / -2.50% | |
| XDC | BingX | USDT | Buy | 1779797871 | 4.21% / -3.65% | |
| REQ | HTX | USDT | Buy | 1779797530 | 62.54% / 0.00% | |
| AGLD | HTX | USDT | Buy | 1779797221 | 0.47% / -7.00% | |
| ROBO | HTX | USDT | Buy | 1779797216 | 0.75% / -9.60% | |
| BNB | HTX | USDT | Buy | 1779797211 | 0.95% / -2.49% | |
| AR | HTX | USDT | Buy | 1779796906 | 4.60% / -3.91% | |
| CTC | HTX | USDT | Buy | 1779796900 | 0.58% / -6.03% | |
| SUI | HTX | USDT | Buy | 1779796593 | 1.18% / -5.74% | |
| AXS | HTX | USDT | Buy | 1779795686 | 2.24% / -1.90% | |
| MONAD | HTX | USDT | Buy | 1779795673 | 1.63% / -8.98% | |
| 0G | HTX | USDT | Buy | 1779795332 | 1.03% / -11.31% | |
| HBAR | HTX | USDT | Buy | 1779795326 | 0.65% / -3.37% | |
| B2 | HTX | USDT | Buy | 1779793509 | 0.51% / -10.43% | |
| RIVER | HTX | USDT | Buy | 1779791681 | 8.89% / -0.78% | |
| TURBO | HTX | USDT | Buy | 1779788061 | 3.15% / -4.07% | |
| XMR | KuCoin | BTC | Buy | 1779784975 | 4.44% / -0.82% | |
| LINEA | HTX | USDT | Buy | 1779784368 | 2.67% / -4.50% | |
| XDC | KuCoin | USDT | Buy | 1779781050 | 2.21% / -2.18% | |
| PENDLE | BingX | USDT | Buy | 1779781037 | 2.94% / -7.65% | |
| XDC | KuCoin | BTC | Buy | 1779780732 | 1.90% / -1.90% | |
| FIL | HTX | USDT | Buy | 1779779185 | 6.99% / -1.44% | |
| A | HTX | USDT | Buy | 1779778859 | 2.78% / -7.47% | |
| GAIN | HTX | USDT | Buy | 1779775548 | 1.11% / -4.18% | |
| VET | BingX | USDT | Buy | 1779774630 | 1.31% / -5.69% | |
| VET | KuCoin | USDT | Buy | 1779774624 | 1.62% / -5.59% | |
| TREE | BingX | USDT | Buy | 1779759860 | 4.19% / -3.57% | |
| ALLO | HTX | USDT | Buy | 1779736279 | 0.46% / -6.30% | |
| COMP | BingX | USDT | Buy | 1779735372 | 0.76% / -4.33% | |
| GOMINING | BingX | USDT | Buy | 1779733556 | 7.90% / -1.13% | |
| BAN | KuCoin | USDT | Buy | 1779732032 | 13.21% / -2.78% | |
| XCH | HTX | USDT | Buy | 1779724183 | 8.95% / -4.53% | |
| XMR | HTX | USDT | Buy | 1779723570 | 0.66% / -3.86% | |
| BCH | KuCoin | BTC | Buy | 1779716519 | 2.24% / -0.04% | |
| HIGH | BingX | USDT | Buy | 1779714092 | 1.18% / -18.76% | |
| LNQ | BingX | USDT | Buy | 1779702599 | 0.78% / -2.33% | |
| D | BingX | USDT | Buy | 1779701958 | 2.47% / -5.10% | |
| BANK | HTX | USDT | Buy | 1779700741 | 1.56% / -7.84% | |
| TOWNS | HTX | USDT | Buy | 1779700131 | 5.05% / -4.19% | |
| ZKC | HTX | USDT | Buy | 1779698009 | 0.29% / -3.03% | |
| BAT | HTX | USDT | Buy | 1779697698 | 1.40% / -2.50% | |
| SOL | HTX | USDT | Buy | 1779697093 | 0.87% / -2.26% | |
| SXT | HTX | USDT | Buy | 1779695866 | 3.13% / -2.77% | |
| SUNDOG | HTX | USDT | Buy | 1779694925 | 18.55% / -6.23% | |
| IDOL | BingX | USDT | Buy | 1779692499 | 1.95% / -2.22% | |
| SPK | HTX | USDT | Buy | 1779690988 | 2.34% / -4.73% | |
| ULTIMA | BingX | USDT | Buy | 1779687279 | 1.69% / -0.52% | |
| FET | KuCoin | BTC | Buy | 1779684872 | 11.71% / -1.95% | |
| LA | HTX | USDT | Buy | 1779682466 | 12.76% / -0.26% | |
| IMX | BingX | USDT | Buy | 1779680947 | 2.39% / -2.09% | |
| PLAY | KuCoin | USDT | Buy | 1779680340 | 73.67% / -2.17% | |
| KAVA | BingX | USDT | Buy | 1779678532 | 1.71% / -4.06% | |
| AMP | HTX | USDT | Buy | 1779671548 | 1.10% / -2.32% | |
| HOME | HTX | USDT | Buy | 1779671543 | 6.61% / -0.61% | |
| BIO | HTX | USDT | Buy | 1779669431 | 5.85% / -1.30% | |
| ALU | BingX | USDT | Buy | 1779658302 | 4.37% / -1.41% | |
| USECORN | BingX | USDT | Buy | 1779658296 | 0.50% / -2.15% | |
| TOWER | KuCoin | USDT | Buy | 1779656790 | 4.25% / -2.54% | |
| XU3O8 | KuCoin | USDT | Buy | 1779656458 | 2.79% / -0.02% | |
| PUSH | BingX | USDT | Buy | 1779656452 | 1.19% / -0.85% | |
| PLAI | KuCoin | USDT | Buy | 1779656147 | 0.28% / -0.99% | |
| TOWNS | BingX | USDT | Buy | 1779643141 | 9.01% / -2.48% | |
| BDX | KuCoin | BTC | Buy | 1779634387 | 1.16% / -2.13% | |
| APTM | BingX | USDT | Buy | 1779634076 | 3.35% / -1.50% | |
| WAN | KuCoin | BTC | Buy | 1779630609 | 0.88% / -1.88% | |
| ATOM | KuCoin | BTC | Buy | 1779620581 | 3.86% / -6.40% | |
| XRP | KuCoin | BTC | Buy | 1779619975 | 1.02% / -1.30% | |
| AWE | HTX | USDT | Buy | 1779608004 | 3.77% / -3.15% | |
| SUN | HTX | USDT | Buy | 1779596860 | 0.64% / -0.28% | |
| JYAI | BingX | USDT | Buy | 1779595654 | 6.45% / -2.42% | |
| VOL | BingX | USDT | Buy | 1779594737 | 0.88% / -2.20% | |
| DAG | KuCoin | USDT | Buy | 1779589006 | 12.25% / -0.18% | |
| PNUT | KuCoin | USDT | Buy | 1779581132 | 0.00% / -5.86% | |
| LINK | KuCoin | BTC | Buy | 1779578404 | 0.22% / -2.44% | |
| LINEA | HTX | USDT | Buy | 1779577790 | 0.22% / -7.20% | |
| ADA | KuCoin | BTC | Buy | 1779576874 | 0.62% / -2.48% | |
| SHIB | BingX | USDT | Buy | 1779573484 | 1.21% / -3.51% | |
| PROPY | HTX | USDT | Buy | 1779572556 | 0.89% / -4.05% | |
| ETH | HTX | BTC | Buy | 1779571036 | 0.58% / -1.17% | |
| MOLT | HTX | USDT | Buy | 1779570730 | 0.98% / -4.09% | |
| FB | HTX | USDT | Buy | 1779570123 | 1.67% / -3.49% | |
| XMR | BitMart | BTC | Buy | 1779564033 | 4.43% / -0.70% | |
| XMR | KuCoin | BTC | Buy | 1779563727 | 3.91% / -1.08% | |
| DOGE | KuCoin | BTC | Buy | 1779561274 | 0.44% / -1.77% | |
| ESP | HTX | USDT | Buy | 1779559458 | 3.07% / -0.31% | |
| LUXXCOIN | BingX | USDT | Buy | 1779558460 | 3.19% / -2.94% | |
| SENT | HTX | USDT | Buy | 1779553898 | 4.01% / -0.83% | |
| ULTIMA | BingX | USDT | Buy | 1778811239 | 0.28% / -3.14% | |
| FF | HTX | USDT | Buy | 1778809110 | 18.83% / -2.28% | |
| ACU | KuCoin | USDT | Buy | 1778805742 | 3.13% / -5.94% | |
| JST | HTX | USDT | Buy | 1778804521 | 0.62% / -0.81% | |
| MBOX | BingX | USDT | Buy | 1778803224 | 6.53% / -9.59% | |
| KITE | BingX | USDT | Buy | 1778800499 | 2.33% / -5.73% | |
| BNKR | HTX | USDT | Buy | 1778800173 | 42.79% / -0.95% | |
| MORPHO | BingX | USDT | Buy | 1778800151 | 3.41% / -8.95% | |
| LAT | KuCoin | USDT | Buy | 1778790122 | 0.97% / -2.46% | |
| W | BingX | USDT | Buy | 1778789500 | 1.38% / -11.59% | |
| SKY | BingX | USDT | Buy | 1778788285 | 0.81% / -3.49% | |
| CTX | HTX | USDT | Buy | 1778787677 | 2.54% / -4.74% | |
| BNKR | HTX | USDT | Buy | 1778787358 | 44.88% / -2.85% | |
| SOL | BitMart | BTC | Buy | 1778785817 | 0.06% / -2.08% | |
| CTX | HTX | USDT | Buy | 1778785498 | 2.36% / -4.90% | |
| MOLT | HTX | USDT | Buy | 1778781523 | 16.00% / -4.08% | |
| ORCA | HTX | USDT | Buy | 1778773685 | 1.10% / -7.20% | |
| A8 | HTX | USDT | Buy | 1778773663 | 4.20% / -7.00% | |
| HPOS10I | HTX | USDT | Buy | 1778773357 | 9.87% / -4.94% | |
| SOMI | HTX | USDT | Buy | 1778771770 | 2.14% / -7.21% | |
| ZBCN | BingX | USDT | Buy | 1778760137 | 8.23% / -0.11% | |
| STX | BingX | USDT | Buy | 1778758919 | 3.94% / -4.29% | |
| FLOKI | BingX | USDT | Buy | 1778758314 | 5.00% / -1.31% | |
| ONT | HTX | USDT | Buy | 1778757396 | 2.09% / -1.61% | |
| VELO | KuCoin | USDT | Buy | 1778755577 | 5.94% / -0.45% | |
| BULL | BingX | USDT | Buy | 1778755570 | 3.40% / -0.18% | |
| BTC | BingX | USDT | Buy | 1778755553 | 3.21% / -0.31% | |
| PENDLE | BingX | USDT | Buy | 1778754945 | 4.89% / -1.96% | |
| A8 | HTX | USDT | Buy | 1778753700 | 4.93% / -5.37% | |
| PAXG | BitMart | USDT | Buy | 1778751575 | 0.36% / -3.00% | |
| ZAMA | HTX | USDT | Buy | 1778748540 | 2.33% / -1.62% | |
| BTC | HTX | USDT | Buy | 1778747934 | 2.64% / -0.85% | |
| LTC | BingX | USDT | Buy | 1778746124 | 4.34% / -0.37% | |
| HYPE | BingX | USDT | Buy | 1778746080 | 20.92% / -0.05% | |
| LINK | KuCoin | USDT | Buy | 1778746059 | 5.75% / -0.27% | |
| ETC | BingX | USDT | Buy | 1778745752 | 5.09% / -0.21% | |
| GTC | BingX | USDT | Buy | 1778745444 | 2.46% / -13.93% | |
| APEPE | BingX | USDT | Buy | 1778742711 | 1.01% / -7.07% | |
| ETN | KuCoin | USDT | Buy | 1778731796 | 2.06% / -0.98% | |
| MNSRY | BingX | USDT | Buy | 1778731479 | 0.44% / -1.49% | |
| MLN | BingX | USDT | Buy | 1778730859 | 53.76% / -3.01% | |
| GIGA | KuCoin | USDT | Buy | 1778730252 | 24.77% / -1.14% | |
| BANANAS31 | BingX | USDT | Buy | 1778729947 | 1.48% / -9.88% | |
| ATA | BingX | USDT | Buy | 1778729281 | 16.76% / -12.39% | |
| TNSR | BitMart | USDT | Buy | 1778728369 | 0.94% / -3.04% | |
| JTO | BingX | USDT | Buy | 1778728359 | 9.05% / -1.82% | |
| TOWER | BingX | USDT | Buy | 1778728354 | 4.18% / -0.55% | |
| ALLO | BitMart | USDT | Buy | 1778727448 | 0.90% / -2.02% | |
| RENDER | BingX | USDT | Buy | 1778727137 | 4.22% / -1.81% | |
| EDU | BingX | USDT | Buy | 1778726826 | 1.29% / -4.09% | |
| NXPC | BingX | USDT | Buy | 1778723757 | 11.93% / -1.74% | |
| BNB | HTX | USDT | Buy | 1778718595 | 1.87% / -1.29% | |
| SAI | BingX | USDT | Buy | 1778715499 | 1.21% / -0.10% | |
| FAR | BingX | USDT | Buy | 1778705795 | 1.61% / -0.78% | |
| VVV | BingX | USDT | Buy | 1778703380 | 1.20% / -12.50% | |
| FTT | HTX | USDT | Buy | 1778694835 | 16.97% / -5.38% | |
| BMX | BitMart | BTC | Buy | 1778681811 | 1.23% / -0.31% | |
| TWT | KuCoin | USDT | Buy | 1778680581 | 2.51% / -3.75% | |
| TWT | BingX | USDT | Buy | 1778680575 | 2.65% / -3.69% | |
| XCN | HTX | USDT | Buy | 1778671077 | 0.60% / -3.58% | |
| TRX | KuCoin | BTC | Buy | 1778670771 | 2.64% / -0.18% | |
| CYBER | BingX | USDT | Buy | 1778669549 | 1.22% / -6.33% | |
| CGPT | HTX | USDT | Buy | 1778665275 | 9.80% / -4.20% | |
| GOMINING | BingX | USDT | Buy | 1778664351 | 0.44% / -5.78% | |
| SEI | BingX | USDT | Buy | 1778661304 | 0.88% / -6.54% | |
| JYAI | BingX | USDT | Buy | 1778660998 | 7.43% / -3.38% | |
| GRANT | BingX | USDT | Buy | 1778658241 | 0.46% / -2.62% | |
| PHA | KuCoin | USDT | Buy | 1778657019 | 1.85% / -10.32% | |
| TOWNS | KuCoin | USDT | Buy | 1778656408 | 2.00% / -8.28% | |
| US | KuCoin | USDT | Buy | 1778656376 | 1.41% / -14.52% | |
| EMR | BingX | USDT | Buy | 1778651440 | 15.41% / -0.16% | |
| ONDO | BingX | USDT | Buy | 1778651135 | 1.61% / -7.08% | |
| COINX | BingX | USDT | Buy | 1778650770 | 1.28% / -5.02% | |
| EVA | BingX | USDT | Buy | 1778649864 | 0.65% / -2.25% | |
| TOWNS | HTX | USDT | Buy | 1778649259 | 0.86% / -10.60% | |
| M87 | BingX | USDT | Buy | 1778645630 | 2.60% / -7.23% | |
| SHIB | KuCoin | USDT | Buy | 1778645104 | 0.95% / -4.35% | |
| CRV | HTX | USDT | Buy | 1778644464 | 0.94% / -8.22% | |
| ALGO | BingX | USDT | Buy | 1778644147 | 0.89% / -5.98% | |
| BOUNTY | BingX | USDT | Buy | 1778641684 | 0.55% / -2.73% | |
| SOL | HTX | USDT | Buy | 1778641678 | 0.85% / -5.45% | |
| ETC | BitMart | USDT | Buy | 1778639495 | 1.43% / -3.54% | |
| ARB | BitMart | USDT | Buy | 1778639183 | 2.94% / -6.46% | |
| DOT | BingX | USDT | Buy | 1778630788 | 7.79% / -1.27% | |
| SKY | KuCoin | USDT | Buy | 1778630783 | 2.63% / -4.14% | |
| ETH | BingX | BTC | Buy | 1778627078 | 1.18% / -0.17% | |
| RAIN | HTX | USDT | Buy | 1778626473 | 0.90% / -0.58% | |
| PUSH | KuCoin | USDT | Buy | 1778622724 | 0.99% / -1.74% | |
| NC | KuCoin | USDT | Buy | 1778622110 | 1.24% / -2.37% | |
| SCR | BingX | USDT | Buy | 1778621484 | 3.02% / -6.81% | |
| SOLX | BingX | USDT | Buy | 1778620567 | 1.96% / -1.65% | |
| DOGE | HTX | USDT | Buy | 1778618446 | 4.20% / -0.31% | |
| ZRO | BitMart | USDT | Buy | 1778614808 | 0.73% / -6.56% | |
| PROPS | KuCoin | USDT | Buy | 1778614456 | 0.68% / -1.03% | |
| PENDLE | HTX | USDT | Buy | 1778600750 | 5.17% / -4.01% | |
| MERL | BingX | USDT | Buy | 1778596442 | 9.38% / -0.52% | |
| L3 | BingX | USDT | Buy | 1778594284 | 1.20% / -1.26% | |
| PYR | BingX | USDT | Buy | 1778584786 | 18.56% / -2.06% | |
| HOME | HTX | USDT | Buy | 1778580161 | 9.88% / -1.45% | |
| LTC | HTX | BTC | Buy | 1778578634 | 0.83% / -1.39% | |
| TOWNS | BingX | USDT | Buy | 1778573321 | 5.60% / -5.60% | |
| AGUSTO | BingX | USDT | Buy | 1778572341 | 0.00% / -9.57% | |
| SPK | KuCoin | USDT | Buy | 1778570468 | 6.17% / -1.60% | |
| FORM | BingX | USDT | Buy | 1778562584 | 2.66% / -8.21% | |
| KITE | HTX | USDT | Buy | 1778559456 | 13.26% / -1.72% | |
| KITE | HTX | USDT | Buy | 1778557903 | 11.84% / -2.95% | |
| ZBT | BingX | USDT | Buy | 1778555715 | 9.62% / -2.73% | |
| BDX | KuCoin | BTC | Buy | 1778550530 | 1.22% / -1.02% | |
| BOBA | BingX | USDT | Buy | 1778550215 | 15.61% / -1.97% | |
| JUP | BingX | USDT | Buy | 1778549909 | 2.43% / -7.87% | |
| RIVER | HTX | USDT | Buy | 1778548967 | 1.42% / -3.19% | |
| YGG | BingX | USDT | Buy | 1778548339 | 1.14% / -6.36% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 12 | 12 | 0 | 2.70 % | -2.02 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 15 | 15 | 0 | 10.19 % | -2.24 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | GIGA | 1 | 1 | 0 | 24.77 % | -1.14 % |
ETN | 1 | 1 | 0 | 2.06 % | -0.98 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 5.75 % | -0.27 % | |
VELO | 1 | 1 | 0 | 5.94 % | -0.45 % | |
LAT | 1 | 1 | 0 | 0.97 % | -2.46 % | |
ACU | 1 | 1 | 0 | 3.13 % | -5.94 % | |
PNUT | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -5.86 % | |
DAG | 1 | 1 | 0 | 12.25 % | -0.18 % | |
PLAI | 1 | 1 | 0 | 0.28 % | -0.99 % | |
XU3O8 | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -0.02 % | |
TOWER | 1 | 1 | 0 | 4.25 % | -2.54 % | |
PLAY | 1 | 1 | 0 | 73.67 % | -2.17 % | |
BAN | 1 | 1 | 0 | 13.21 % | -2.78 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 1.62 % | -5.59 % | |
XDC | 1 | 1 | 0 | 2.21 % | -2.18 % | |
BTC | DOGE | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -1.77 % |
XMR | 2 | 2 | 0 | 4.18 % | -0.95 % | |
ADA | 1 | 1 | 0 | 0.62 % | -2.48 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 0.22 % | -2.44 % | |
XRP | 1 | 1 | 0 | 1.02 % | -1.30 % | |
ATOM | 1 | 1 | 0 | 3.86 % | -6.40 % | |
WAN | 1 | 1 | 0 | 0.88 % | -1.88 % | |
BDX | 1 | 1 | 0 | 1.16 % | -2.13 % | |
FET | 1 | 1 | 0 | 11.71 % | -1.95 % | |
BCH | 1 | 1 | 0 | 2.24 % | -0.04 % | |
XDC | 1 | 1 | 0 | 1.90 % | -1.90 % |
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 0 | 0.58 % | -1.17 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 57 | 57 | 0 | 6.08 % | -3.98 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | BNB | 2 | 2 | 0 | 1.41 % | -1.89 % |
BTC | 1 | 1 | 0 | 2.64 % | -0.85 % | |
ZAMA | 1 | 1 | 0 | 2.33 % | -1.62 % | |
A8 | 2 | 2 | 0 | 4.57 % | -6.19 % | |
ONT | 1 | 1 | 0 | 2.09 % | -1.61 % | |
SOMI | 1 | 1 | 0 | 2.14 % | -7.21 % | |
HPOS10I | 1 | 1 | 0 | 9.87 % | -4.94 % | |
ORCA | 1 | 1 | 0 | 1.10 % | -7.20 % | |
MOLT | 2 | 2 | 0 | 8.49 % | -4.09 % | |
CTX | 2 | 2 | 0 | 2.45 % | -4.82 % | |
BNKR | 2 | 2 | 0 | 43.84 % | -1.90 % | |
JST | 1 | 1 | 0 | 0.62 % | -0.81 % | |
FF | 1 | 1 | 0 | 18.83 % | -2.28 % | |
SENT | 1 | 1 | 0 | 4.01 % | -0.83 % | |
ESP | 1 | 1 | 0 | 3.07 % | -0.31 % | |
FB | 1 | 1 | 0 | 1.67 % | -3.49 % | |
PROPY | 1 | 1 | 0 | 0.89 % | -4.05 % | |
LINEA | 2 | 2 | 0 | 1.45 % | -5.85 % | |
SUN | 1 | 1 | 0 | 0.64 % | -0.28 % | |
AWE | 1 | 1 | 0 | 3.77 % | -3.15 % | |
BIO | 1 | 1 | 0 | 5.85 % | -1.30 % | |
HOME | 1 | 1 | 0 | 6.61 % | -0.61 % | |
AMP | 1 | 1 | 0 | 1.10 % | -2.32 % | |
LA | 1 | 1 | 0 | 12.76 % | -0.26 % | |
SPK | 1 | 1 | 0 | 2.34 % | -4.73 % | |
SUNDOG | 1 | 1 | 0 | 18.55 % | -6.23 % | |
SXT | 1 | 1 | 0 | 3.13 % | -2.77 % | |
SOL | 1 | 1 | 0 | 0.87 % | -2.26 % | |
BAT | 1 | 1 | 0 | 1.40 % | -2.50 % | |
ZKC | 1 | 1 | 0 | 0.29 % | -3.03 % | |
TOWNS | 1 | 1 | 0 | 5.05 % | -4.19 % | |
BANK | 1 | 1 | 0 | 1.56 % | -7.84 % | |
XMR | 1 | 1 | 0 | 0.66 % | -3.86 % | |
XCH | 1 | 1 | 0 | 8.95 % | -4.53 % | |
ALLO | 1 | 1 | 0 | 0.46 % | -6.30 % | |
GAIN | 1 | 1 | 0 | 1.11 % | -4.18 % | |
A | 1 | 1 | 0 | 2.78 % | -7.47 % | |
FIL | 1 | 1 | 0 | 6.99 % | -1.44 % | |
TURBO | 1 | 1 | 0 | 3.15 % | -4.07 % | |
RIVER | 1 | 1 | 0 | 8.89 % | -0.78 % | |
B2 | 1 | 1 | 0 | 0.51 % | -10.43 % | |
HBAR | 1 | 1 | 0 | 0.65 % | -3.37 % | |
0G | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -11.31 % | |
MONAD | 1 | 1 | 0 | 1.63 % | -8.98 % | |
AXS | 1 | 1 | 0 | 2.24 % | -1.90 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 1.18 % | -5.74 % | |
CTC | 1 | 1 | 0 | 0.58 % | -6.03 % | |
AR | 1 | 1 | 0 | 4.60 % | -3.91 % | |
ROBO | 1 | 1 | 0 | 0.75 % | -9.60 % | |
AGLD | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -7.00 % | |
REQ | 1 | 1 | 0 | 62.54 % | 0.00 % | |
BTC | ETH | 1 | 1 | 0 | 0.58 % | -1.17 % |
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 53 | 53 | 0 | 4.75 % | -4.01 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | VVV | 1 | 1 | 0 | 1.20 % | -12.50 % |
FAR | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -0.78 % | |
SAI | 1 | 1 | 0 | 1.21 % | -0.10 % | |
NXPC | 1 | 1 | 0 | 11.93 % | -1.74 % | |
EDU | 1 | 1 | 0 | 1.29 % | -4.09 % | |
RENDER | 1 | 1 | 0 | 4.22 % | -1.81 % | |
TOWER | 1 | 1 | 0 | 4.18 % | -0.55 % | |
JTO | 1 | 1 | 0 | 9.05 % | -1.82 % | |
ATA | 1 | 1 | 0 | 16.76 % | -12.39 % | |
BANANAS31 | 1 | 1 | 0 | 1.48 % | -9.88 % | |
MLN | 1 | 1 | 0 | 53.76 % | -3.01 % | |
MNSRY | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -1.49 % | |
APEPE | 1 | 1 | 0 | 1.01 % | -7.07 % | |
GTC | 1 | 1 | 0 | 2.46 % | -13.93 % | |
ETC | 1 | 1 | 0 | 5.09 % | -0.21 % | |
HYPE | 1 | 1 | 0 | 20.92 % | -0.05 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 4.34 % | -0.37 % | |
PENDLE | 2 | 2 | 0 | 3.92 % | -4.81 % | |
BTC | 1 | 1 | 0 | 3.21 % | -0.31 % | |
BULL | 1 | 1 | 0 | 3.40 % | -0.18 % | |
FLOKI | 1 | 1 | 0 | 5.00 % | -1.31 % | |
STX | 1 | 1 | 0 | 3.94 % | -4.29 % | |
ZBCN | 1 | 1 | 0 | 8.23 % | -0.11 % | |
SKY | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -3.49 % | |
W | 1 | 1 | 0 | 1.38 % | -11.59 % | |
MORPHO | 1 | 1 | 0 | 3.41 % | -8.95 % | |
KITE | 1 | 1 | 0 | 2.33 % | -5.73 % | |
MBOX | 1 | 1 | 0 | 6.53 % | -9.59 % | |
ULTIMA | 2 | 2 | 0 | 0.99 % | -1.83 % | |
LUXXCOIN | 1 | 1 | 0 | 3.19 % | -2.94 % | |
SHIB | 1 | 1 | 0 | 1.21 % | -3.51 % | |
VOL | 1 | 1 | 0 | 0.88 % | -2.20 % | |
JYAI | 1 | 1 | 0 | 6.45 % | -2.42 % | |
APTM | 1 | 1 | 0 | 3.35 % | -1.50 % | |
TOWNS | 1 | 1 | 0 | 9.01 % | -2.48 % | |
PUSH | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -0.85 % | |
USECORN | 1 | 1 | 0 | 0.50 % | -2.15 % | |
ALU | 1 | 1 | 0 | 4.37 % | -1.41 % | |
KAVA | 1 | 1 | 0 | 1.71 % | -4.06 % | |
IMX | 1 | 1 | 0 | 2.39 % | -2.09 % | |
IDOL | 1 | 1 | 0 | 1.95 % | -2.22 % | |
D | 1 | 1 | 0 | 2.47 % | -5.10 % | |
LNQ | 1 | 1 | 0 | 0.78 % | -2.33 % | |
HIGH | 1 | 1 | 0 | 1.18 % | -18.76 % | |
GOMINING | 1 | 1 | 0 | 7.90 % | -1.13 % | |
COMP | 1 | 1 | 0 | 0.76 % | -4.33 % | |
TREE | 1 | 1 | 0 | 4.19 % | -3.57 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 1.31 % | -5.69 % | |
XDC | 1 | 1 | 0 | 4.21 % | -3.65 % | |
GRANT | 1 | 1 | 0 | 1.59 % | -2.50 % | |
GMEE | 1 | 1 | 0 | 1.98 % | -6.99 % |
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 2 | 2 | 0 | 2.25 % | -1.39 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 3 | 3 | 0 | 0.73 % | -2.69 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | ALLO | 1 | 1 | 0 | 0.90 % | -2.02 % |
TNSR | 1 | 1 | 0 | 0.94 % | -3.04 % | |
PAXG | 1 | 1 | 0 | 0.36 % | -3.00 % | |
BTC | SOL | 1 | 1 | 0 | 0.06 % | -2.08 % |
XMR | 1 | 1 | 0 | 4.43 % | -0.70 % |
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
