Signals last 3 months:
Total subscribers:
Looking to elevate your crypto trading game? Introducing Crypto2AF™ Signals VIP - the advanced chart patterns Breakout and AI Scalp Signals service designed to take your trading to the next level.
Our system uses a sophisticated method that combines multiple indicators and advanced chart pattern detection to provide the most accurate breakout opportunities in the market. Our team of experts curates each signal with thorough technical and fundamental analysis to ensure the highest quality trade set-ups.
Say goodbye to endless hours staring at charts and hello to stress-free trading. With Crypto2AF™ Signals VIP, you get access to 24/7 market scanning and high-probability trade set-ups, so you can focus on other things while still achieving trading success.
Take control of your crypto trading journey and become a winning trader with Crypto2AF™ Signals VIP. Sign up now and let us do the work for you!
- Our Support Bot: http://bit.ly/Crypto2AF_Telegram
- Telegram Channel: http://bit.ly/Crypto2AF_Signals
- Tradingview profile: http://bit.ly/TradingView_Crypto2AF
- Twitter: https://bit.ly/twitter_Crypto2AF
- Webpage: https://crypto2af.bio.link/
Subscription fee
$ 4.99
Exchange(s)
BingX, Bitfinex, BitMart, EXMO, HitBTC, KuCoin, ProBit Global
Average profit buy signals
5.21 %
Total buy signals
575
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH | Bitfinex | BTC | Buy | 1767868144 | 1.13% / -2.11% | |
| DEEP | BingX | USDT | Buy | 1767865615 | 54.65% / -1.91% | |
| TAO | BingX | USDT | Buy | 1767864433 | 10.92% / -1.93% | |
| ONTACT | BingX | USDT | Buy | 1767863659 | 1.10% / -6.93% | |
| KONG | KuCoin | USDT | Buy | 1767855277 | 1.34% / -0.36% | |
| EYWA | KuCoin | USDT | Buy | 1767854577 | 0.54% / -1.83% | |
| BTT100K | EXMO | USDT | Buy | 1767853864 | 6.77% / -0.10% | |
| WLFI | BitMart | USDT | Buy | 1767853161 | 11.55% / -1.30% | |
| VTHO | BitMart | USDT | Buy | 1767852488 | 5.60% / -3.10% | |
| TAIKO | BitMart | USDT | Buy | 1767848734 | 21.55% / -3.31% | |
| SNX | HitBTC | BTC | Buy | 1767846746 | 1.28% / -3.47% | |
| SAFE | BitMart | USDT | Buy | 1767845410 | 9.92% / -3.44% | |
| APEX | BingX | USDT | Buy | 1767844578 | 9.13% / -0.06% | |
| ERA | BingX | USDT | Buy | 1767844130 | 0.94% / -5.66% | |
| AERGO | KuCoin | USDT | Buy | 1767843448 | 4.47% / -1.04% | |
| HYPERLANE | BingX | USDT | Buy | 1767841325 | 1.56% / -4.59% | |
| CAKE | BingX | USDT | Buy | 1767840872 | 0.66% / -2.10% | |
| ATOM | BingX | USDT | Buy | 1767840218 | 4.24% / -1.08% | |
| VVV | BingX | USDT | Buy | 1767839817 | 4.79% / -4.60% | |
| ONG | BitMart | USDT | Buy | 1767838093 | 2.05% / -2.16% | |
| GMEE | KuCoin | USDT | Buy | 1767837428 | 2.10% / -7.18% | |
| NATO | BitMart | USDT | Buy | 1767836761 | 2.24% / -0.37% | |
| MORPHO | BitMart | USDT | Buy | 1767835431 | 0.26% / -6.01% | |
| MBP | BitMart | USDT | Buy | 1767833801 | 2.46% / -4.21% | |
| MORPHO | BingX | USDT | Buy | 1767832341 | 1.31% / -5.01% | |
| BOUNTY | BingX | USDT | Buy | 1767828653 | 8.76% / -23.96% | |
| CRM | BitMart | USDT | Buy | 1767819788 | 0.00% / 0.00% | |
| CODEX | BitMart | USDT | Buy | 1767818556 | 4.12% / -2.70% | |
| MTRG | KuCoin | USDT | Buy | 1767813650 | 0.80% / -3.28% | |
| APTM | BitMart | USDT | Buy | 1767812973 | 2.09% / -4.65% | |
| KNC | KuCoin | BTC | Buy | 1767812549 | 1.55% / -3.59% | |
| TON | EXMO | USDT | Buy | 1767809999 | 1.45% / -2.92% | |
| YZY | KuCoin | USDT | Buy | 1767809590 | 6.33% / -0.73% | |
| NAM | KuCoin | USDT | Buy | 1767806468 | 4.92% / -1.09% | |
| PERP | KuCoin | BTC | Buy | 1767805252 | 2.74% / -3.53% | |
| HOME | KuCoin | USDT | Buy | 1767804145 | 2.26% / -1.88% | |
| DYP | KuCoin | USDT | Buy | 1767802583 | 3.29% / -10.51% | |
| CHO | KuCoin | USDT | Buy | 1767801864 | 0.41% / -0.50% | |
| XP | BingX | USDT | Buy | 1767801128 | 0.10% / -0.63% | |
| WEMIX | BingX | USDT | Buy | 1767800710 | 1.93% / -0.77% | |
| UPO | KuCoin | USDT | Buy | 1767800280 | 0.06% / -12.76% | |
| METAON | BingX | USDT | Buy | 1767798045 | 0.44% / -2.36% | |
| MF | KuCoin | USDT | Buy | 1767797491 | 33.12% / -3.19% | |
| EGL1 | KuCoin | USDT | Buy | 1767795682 | 2.40% / -2.56% | |
| TRUST | BingX | USDT | Buy | 1767795151 | 6.27% / -2.71% | |
| RENDER | BingX | USDT | Buy | 1767793356 | 1.45% / -11.61% | |
| BNBHOLDER | BingX | USDT | Buy | 1767792409 | 0.13% / -11.72% | |
| AA | BingX | USDT | Buy | 1767787522 | 0.74% / -9.43% | |
| TTIDE | BingX | USDT | Buy | 1767786652 | 42.81% / -9.36% | |
| BSV | HitBTC | BTC | Buy | 1767779813 | 0.46% / -1.83% | |
| MOVE | EXMO | USDT | Buy | 1767768742 | 2.29% / -4.09% | |
| XCN | KuCoin | BTC | Buy | 1767768171 | 14.35% / -4.07% | |
| XTER | KuCoin | USDT | Buy | 1767766198 | 2.24% / -1.46% | |
| SLAY | KuCoin | USDT | Buy | 1767764466 | 3.20% / -2.00% | |
| ALPACA | BingX | USDT | Buy | 1767759808 | 2.63% / -4.32% | |
| CSPR | BingX | USDT | Buy | 1767758840 | 2.19% / -6.77% | |
| ANYONE | KuCoin | USDT | Buy | 1767758195 | 0.63% / -8.72% | |
| KNC | KuCoin | BTC | Buy | 1767756581 | 2.95% / -2.18% | |
| WEV | BitMart | USDT | Buy | 1767756025 | 1.17% / -1.02% | |
| DMTR | BingX | USDT | Buy | 1767755165 | 1.52% / -1.17% | |
| APEPE | BingX | USDT | Buy | 1767751347 | 1.97% / 0.00% | |
| RUNE | BingX | USDT | Buy | 1767750413 | 1.18% / -2.86% | |
| NUM | BingX | USDT | Buy | 1767749897 | 4.13% / -2.88% | |
| ETHW | BingX | USDT | Buy | 1767748594 | 5.30% / -2.38% | |
| DYM | BingX | USDT | Buy | 1767748586 | 3.10% / -4.99% | |
| DOLO | BingX | USDT | Buy | 1767748573 | 1.24% / -6.02% | |
| COINON | BingX | USDT | Buy | 1767748416 | 0.37% / -4.76% | |
| CHZ | BingX | USDT | Buy | 1767748410 | 0.23% / -2.28% | |
| XAI | BingX | USDT | Buy | 1767748029 | 3.98% / -3.41% | |
| WBTC | BingX | USDT | Buy | 1767747949 | 0.34% / -2.28% | |
| WAVES | BingX | USDT | Buy | 1767747911 | 4.63% / -0.61% | |
| VIC | BingX | USDT | Buy | 1767747880 | 1.64% / -3.59% | |
| QTUM | EXMO | USDT | Buy | 1767747741 | 1.75% / -2.67% | |
| SEA | BitMart | USDT | Buy | 1767747735 | 0.00% / -0.09% | |
| PENGU | EXMO | USDT | Buy | 1767747729 | 13.71% / -8.53% | |
| VANA | BingX | USDT | Buy | 1767747712 | 1.84% / -2.37% | |
| TUT | KuCoin | USDT | Buy | 1767747614 | 3.19% / -6.44% | |
| TURTLE | KuCoin | USDT | Buy | 1767747604 | 1.54% / -4.99% | |
| TWT | BingX | USDT | Buy | 1767747591 | 1.34% / -2.39% | |
| THETA | BingX | USDT | Buy | 1767747360 | 1.89% / -4.38% | |
| STRK | BingX | USDT | Buy | 1767747355 | 2.20% / -4.95% | |
| TLM | KuCoin | USDT | Buy | 1767747349 | 8.07% / -4.64% | |
| SKY | BingX | USDT | Buy | 1767747336 | 0.69% / -4.54% | |
| BICO | HitBTC | BTC | Buy | 1767747206 | 0.00% / 0.00% | |
| DEGEN | EXMO | USDT | Buy | 1767747199 | 4.22% / -8.59% | |
| CRV | EXMO | USDT | Buy | 1767747180 | 3.92% / -4.51% | |
| RONIN | BitMart | USDT | Buy | 1767746697 | 1.37% / -4.11% | |
| ONDO | BingX | USDT | Buy | 1767746643 | 1.73% / -6.85% | |
| NMR | BingX | USDT | Buy | 1767746574 | 1.55% / -4.27% | |
| ONDO | EXMO | USDT | Buy | 1767746567 | 1.76% / -6.93% | |
| RVN | KuCoin | USDT | Buy | 1767746558 | 1.41% / -2.95% | |
| THETA | HitBTC | USDT | Buy | 1767746281 | 1.31% / -4.99% | |
| ICP | BingX | USDT | Buy | 1767746270 | 1.56% / -4.52% | |
| GRASS | BingX | USDT | Buy | 1767746143 | 0.95% / -6.36% | |
| MYX | BingX | USDT | Buy | 1767746134 | 12.86% / -2.63% | |
| NIL | KuCoin | USDT | Buy | 1767745052 | 0.39% / -7.03% | |
| A | KuCoin | BTC | Buy | 1767745046 | 0.10% / -2.27% | |
| ARPA | BingX | USDT | Buy | 1767745037 | 0.51% / -4.84% | |
| CHZ | KuCoin | BTC | Buy | 1767744891 | 1.49% / -1.45% | |
| NOTAI | KuCoin | USDT | Buy | 1767744885 | 34.86% / -0.35% | |
| ADA | KuCoin | BTC | Buy | 1767742811 | 1.34% / -2.45% | |
| ELON | KuCoin | USDT | Buy | 1767742617 | 0.55% / -5.86% | |
| OBOL | BitMart | USDT | Buy | 1767740572 | 2.72% / -3.79% | |
| DOGE | KuCoin | BTC | Buy | 1767740053 | 2.91% / -1.49% | |
| W | BingX | USDT | Buy | 1767739256 | 1.51% / -6.30% | |
| W | KuCoin | USDT | Buy | 1767738982 | 1.26% / -5.81% | |
| MIRA | BitMart | USDT | Buy | 1767737687 | 1.09% / -2.61% | |
| LIGHT | BitMart | USDT | Buy | 1767734582 | 1.74% / -3.99% | |
| LISTA | BitMart | USDT | Buy | 1767734498 | 1.04% / -7.32% | |
| BCH | KuCoin | BTC | Buy | 1767734485 | 1.29% / -0.64% | |
| ONT | HitBTC | BTC | Buy | 1767732767 | 1.39% / -1.39% | |
| YEE | BingX | USDT | Buy | 1767731718 | 9.01% / -14.48% | |
| ANOME | KuCoin | USDT | Buy | 1767731380 | 1.44% / -1.07% | |
| DASH | HitBTC | BTC | Buy | 1767729643 | 0.21% / -4.26% | |
| VENOM | KuCoin | USDT | Buy | 1767729634 | 1.80% / -0.51% | |
| SUPER | KuCoin | BTC | Buy | 1767729283 | 4.31% / -1.57% | |
| SWTCH | KuCoin | USDT | Buy | 1767728923 | 1.37% / -1.06% | |
| MEA | BingX | USDT | Buy | 1767728218 | 6.49% / -11.00% | |
| RDO | KuCoin | USDT | Buy | 1767727907 | 0.78% / -6.16% | |
| NYM | KuCoin | USDT | Buy | 1767727104 | 4.35% / -1.49% | |
| MAPO | KuCoin | USDT | Buy | 1767726395 | 0.39% / -1.96% | |
| XMN | BingX | USDT | Buy | 1767726385 | 4.86% / -3.64% | |
| ULTIMA | BingX | USDT | Buy | 1767725880 | 0.87% / -4.61% | |
| DBR | KuCoin | USDT | Buy | 1767724487 | 5.18% / -0.34% | |
| SUPER | KuCoin | BTC | Buy | 1767723466 | 4.31% / -3.19% | |
| ALEPH | KuCoin | USDT | Buy | 1767722962 | 6.10% / -6.02% | |
| URANUS | BingX | USDT | Buy | 1767722953 | 1.59% / -14.29% | |
| DBR | BitMart | USDT | Buy | 1767722945 | 4.92% / -1.09% | |
| COCA | BitMart | USDT | Buy | 1767721262 | 0.13% / -1.65% | |
| SUPER | KuCoin | BTC | Buy | 1767720949 | 4.31% / -3.19% | |
| BLZ | BingX | USDT | Buy | 1767720848 | 1.11% / -9.63% | |
| ZAI | BingX | USDT | Buy | 1767720817 | 1.48% / -3.07% | |
| PURR | KuCoin | USDT | Buy | 1767720111 | 6.17% / -8.12% | |
| SLC | BingX | USDT | Buy | 1767719999 | 0.00% / -3.01% | |
| BZZ | BitMart | USDT | Buy | 1767719738 | 4.53% / -1.87% | |
| SUPER | KuCoin | BTC | Buy | 1767718734 | 7.70% / -2.82% | |
| ETAN | BingX | USDT | Buy | 1767718649 | 1.69% / -4.91% | |
| MICHI | KuCoin | USDT | Buy | 1767718617 | 6.43% / -11.02% | |
| MAVIA | KuCoin | USDT | Buy | 1767718539 | 3.93% / -13.71% | |
| LYX | KuCoin | USDT | Buy | 1767718530 | 4.45% / -6.74% | |
| THQ | BingX | USDT | Buy | 1767717473 | 29.47% / -3.47% | |
| GAMEAI | KuCoin | USDT | Buy | 1767717460 | 4.20% / -12.27% | |
| GRASS | KuCoin | USDT | Buy | 1767717360 | 2.80% / -5.05% | |
| SQD | BingX | USDT | Buy | 1767717214 | 5.09% / -3.63% | |
| LAZIO | BingX | USDT | Buy | 1767716502 | 1.82% / -4.83% | |
| MAVIA | BingX | USDT | Buy | 1767716494 | 1.21% / -17.20% | |
| BCHSV | KuCoin | BTC | Buy | 1767716393 | 0.68% / -3.17% | |
| CFG | KuCoin | USDT | Buy | 1767715579 | 5.07% / -3.61% | |
| BCHSV | KuCoin | USDT | Buy | 1767715572 | 0.82% / -5.28% | |
| BAN | BingX | USDT | Buy | 1767715564 | 0.18% / -8.80% | |
| BAL | KuCoin | USDT | Buy | 1767715246 | 0.53% / -1.94% | |
| SWARMS | BingX | USDT | Buy | 1767714484 | 2.20% / -9.88% | |
| SIGN | BingX | USDT | Buy | 1767714366 | 2.48% / -3.20% | |
| XLAB | KuCoin | USDT | Buy | 1767714276 | 19.31% / -1.80% | |
| XION | KuCoin | USDT | Buy | 1767714265 | 1.98% / -2.87% | |
| XION | BingX | USDT | Buy | 1767711793 | 0.49% / -4.39% | |
| XAN | BingX | USDT | Buy | 1767711777 | 4.75% / -6.93% | |
| PEPE | EXMO | USDT | Buy | 1767711769 | 3.21% / -6.57% | |
| PROVE | KuCoin | USDT | Buy | 1767711678 | 3.44% / -4.02% | |
| PEPE | KuCoin | USDT | Buy | 1767711333 | 3.89% / -7.23% | |
| PAWS | KuCoin | USDT | Buy | 1767711203 | 4.83% / -0.67% | |
| FLK | KuCoin | USDT | Buy | 1767708662 | 8.39% / -5.87% | |
| REDX | BingX | USDT | Buy | 1767707701 | 0.73% / -2.46% | |
| CPOOL | KuCoin | USDT | Buy | 1767707172 | 2.10% / -2.91% | |
| AGENT | BingX | USDT | Buy | 1767705702 | 0.79% / -1.57% | |
| VFX | BitMart | USDT | Buy | 1767705603 | 0.00% / -5.72% | |
| TROLL | KuCoin | USDT | Buy | 1767704474 | 5.21% / -10.72% | |
| JST | EXMO | USDT | Buy | 1767704459 | 3.36% / -1.22% | |
| ZEC | HitBTC | USDT | Buy | 1767703910 | 1.48% / -6.61% | |
| SAROS | KuCoin | USDT | Buy | 1767703553 | 1.64% / -15.58% | |
| TRADOOR | BitMart | USDT | Buy | 1767703378 | 16.73% / -4.31% | |
| TRAC | BitMart | USDT | Buy | 1767703369 | 2.75% / -0.68% | |
| THINK | BingX | USDT | Buy | 1767701651 | 0.84% / -0.84% | |
| SUT | BingX | USDT | Buy | 1767701469 | 21.18% / -5.01% | |
| CREDI | BingX | USDT | Buy | 1767699707 | 12.08% / -0.17% | |
| ACTSOL | KuCoin | USDT | Buy | 1767697134 | 3.70% / -2.10% | |
| XEN | KuCoin | USDT | Buy | 1767696662 | 8.18% / -5.86% | |
| AA | BingX | USDT | Buy | 1767696001 | 3.03% / -8.51% | |
| HTX100K | EXMO | USDT | Buy | 1767694859 | 0.44% / -1.20% | |
| SCPT | BingX | USDT | Buy | 1767694853 | 1.42% / -1.13% | |
| SCOR | KuCoin | USDT | Buy | 1767694522 | 1.84% / -10.15% | |
| MNDE | KuCoin | USDT | Buy | 1767692866 | 7.30% / -6.96% | |
| YZY | BingX | USDT | Buy | 1767692843 | 2.77% / -1.39% | |
| REQ | KuCoin | BTC | Buy | 1767691839 | 0.84% / -2.27% | |
| XNAP | BingX | USDT | Buy | 1767689462 | 36.56% / -40.86% | |
| TRX | HitBTC | BTC | Buy | 1767689001 | 1.62% / -1.24% | |
| NVDAX | BingX | USDT | Buy | 1767688321 | 1.93% / -0.72% | |
| U2U | KuCoin | USDT | Buy | 1767687614 | 0.87% / -1.75% | |
| AVGOON | BingX | USDT | Buy | 1767687485 | 1.69% / -1.26% | |
| SERAPH | KuCoin | USDT | Buy | 1767686328 | 0.21% / -6.25% | |
| LIME | BingX | USDT | Buy | 1767685835 | 1.00% / -1.85% | |
| SKY | BitMart | BTC | Buy | 1767685481 | 1.62% / -1.62% | |
| CRCLX | BingX | USDT | Buy | 1767685034 | 1.04% / -3.85% | |
| BTR | BingX | USDT | Buy | 1767684852 | 2.75% / -2.89% | |
| GMRX | KuCoin | USDT | Buy | 1767682767 | 2.77% / -0.08% | |
| H | BitMart | USDT | Buy | 1767680827 | 0.76% / -5.82% | |
| ZERO | KuCoin | USDT | Buy | 1767679994 | 3.66% / -0.17% | |
| SANTOS | BingX | USDT | Buy | 1767679988 | 0.64% / -4.14% | |
| XYRO | KuCoin | USDT | Buy | 1767679676 | 17.32% / -2.09% | |
| VULGARPENGUIN | BingX | USDT | Buy | 1767679670 | 4.07% / -12.35% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 0 | 1.38 % | -0.40 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 749 | 749 | 0 | 6.95 % | -4.13 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | CKB | 1 | 1 | 0 | 4.92 % | -0.52 % |
KNINE | 3 | 3 | 0 | 0.77 % | -18.56 % | |
QNT | 3 | 3 | 0 | 0.90 % | -3.48 % | |
EDU | 3 | 3 | 0 | 3.39 % | -2.80 % | |
APEPE | 9 | 9 | 0 | 2.42 % | -2.59 % | |
WOD | 6 | 6 | 0 | 22.85 % | -5.95 % | |
ZEREBRO | 1 | 1 | 0 | 3.37 % | -2.36 % | |
LQTY | 1 | 1 | 0 | 2.86 % | -2.86 % | |
RZR | 1 | 1 | 0 | 1.42 % | -1.80 % | |
SAI | 1 | 1 | 0 | 6.04 % | -0.37 % | |
SWARMS | 2 | 2 | 0 | 6.71 % | -5.54 % | |
SWCH | 2 | 2 | 0 | 5.64 % | -2.85 % | |
ATN | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -44.83 % | |
ALCH | 3 | 3 | 0 | 1.39 % | -4.12 % | |
AUC | 1 | 1 | 0 | 2.44 % | 0.00 % | |
WEMIX | 3 | 3 | 0 | 1.63 % | -9.09 % | |
SGC | 2 | 2 | 0 | 11.09 % | -5.21 % | |
IRC | 1 | 1 | 0 | 11.43 % | -13.56 % | |
SPX | 2 | 2 | 0 | 4.49 % | -10.33 % | |
DHN | 1 | 1 | 0 | 1.18 % | -50.68 % | |
DMC | 2 | 2 | 0 | 1.81 % | -7.25 % | |
DEFI | 3 | 3 | 0 | 5.96 % | -2.42 % | |
BRETT | 2 | 2 | 0 | 5.96 % | -9.59 % | |
SIGN | 2 | 2 | 0 | 2.53 % | -3.83 % | |
SPELL | 1 | 1 | 0 | 4.72 % | -4.83 % | |
OG | 3 | 3 | 0 | 1.30 % | -1.83 % | |
ARPA | 2 | 2 | 0 | 0.43 % | -5.18 % | |
BOME | 1 | 1 | 0 | 1.22 % | -10.33 % | |
CAT | 5 | 5 | 0 | 2.12 % | -4.13 % | |
CLOUD | 2 | 2 | 0 | 1.45 % | -2.77 % | |
MNSRY | 1 | 1 | 0 | 2.18 % | -5.16 % | |
SPK | 1 | 1 | 0 | 0.18 % | -7.32 % | |
PHB | 3 | 3 | 0 | 2.59 % | -2.49 % | |
| 2 | 2 | 0 | 8.90 % | -4.32 % | ||
RUNECOIN | 2 | 2 | 0 | 1.92 % | -23.04 % | |
CSPR | 4 | 4 | 0 | 4.99 % | -3.31 % | |
FB | 4 | 4 | 0 | 1.66 % | -1.78 % | |
OBOL | 1 | 1 | 0 | 1.85 % | -20.92 % | |
PAI | 2 | 2 | 0 | 2.57 % | -1.12 % | |
ZEUS | 1 | 1 | 0 | 5.16 % | -7.94 % | |
ALPACA | 4 | 4 | 0 | 1.46 % | -3.83 % | |
FOFO | 3 | 3 | 0 | 1.71 % | -1.90 % | |
4EVER | 3 | 3 | 0 | 0.42 % | -3.95 % | |
IDEX | 2 | 2 | 0 | 2.52 % | -3.26 % | |
AIC | 2 | 2 | 0 | 17.46 % | -2.95 % | |
QUBIC | 4 | 4 | 0 | 4.87 % | -4.77 % | |
CATI | 3 | 3 | 0 | 3.75 % | -2.20 % | |
NAORIS | 2 | 2 | 0 | 5.52 % | -2.84 % | |
ACE | 2 | 2 | 0 | 4.85 % | -2.08 % | |
AURORA | 1 | 1 | 0 | 2.71 % | -1.43 % | |
BAR | 1 | 1 | 0 | 0.17 % | -2.37 % | |
ZRC | 1 | 1 | 0 | 12.82 % | -0.84 % | |
QQQON | 1 | 1 | 0 | 0.82 % | 0.00 % | |
BCH | 2 | 2 | 0 | 2.71 % | -1.06 % | |
CSCOON | 1 | 1 | 0 | 0.53 % | -0.89 % | |
CUDIS | 3 | 3 | 0 | 5.45 % | -2.37 % | |
TOKABU | 2 | 2 | 0 | 11.27 % | -6.45 % | |
BLUEFIN | 2 | 2 | 0 | 3.14 % | -5.22 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 1.35 % | -6.41 % | |
WAGMIGAMES | 7 | 7 | 0 | 1.87 % | -5.46 % | |
SPEC | 1 | 1 | 0 | 6.16 % | -2.74 % | |
NEXA | 4 | 4 | 0 | 0.37 % | -3.30 % | |
RIO | 1 | 1 | 0 | 0.52 % | -5.89 % | |
VELO | 2 | 2 | 0 | 2.32 % | -4.04 % | |
SNX | 3 | 3 | 0 | 0.81 % | -6.48 % | |
AB | 2 | 2 | 0 | 15.38 % | -0.50 % | |
GTAI | 1 | 1 | 0 | 10.63 % | -5.00 % | |
TCAPY | 1 | 1 | 0 | 2.81 % | -0.52 % | |
KLK | 3 | 3 | 0 | 1.94 % | -0.92 % | |
WLFI | 3 | 3 | 0 | 1.65 % | -1.61 % | |
COMP | 2 | 2 | 0 | 5.23 % | -2.95 % | |
GMX | 2 | 2 | 0 | 1.39 % | -2.32 % | |
G | 2 | 2 | 0 | 3.84 % | -7.05 % | |
TSLAON | 1 | 1 | 0 | 3.17 % | -0.67 % | |
USTC | 3 | 3 | 0 | 7.61 % | -5.61 % | |
MCN | 1 | 1 | 0 | 2.51 % | -2.05 % | |
UNFI | 2 | 2 | 0 | 5.41 % | -7.43 % | |
LIME | 4 | 4 | 0 | 6.39 % | -2.18 % | |
TRUU | 3 | 3 | 0 | 19.01 % | -15.52 % | |
YALA | 1 | 1 | 0 | 2.81 % | -4.21 % | |
FET | 1 | 1 | 0 | 6.30 % | -0.42 % | |
GRIFFAIN | 3 | 3 | 0 | 3.91 % | -1.63 % | |
WOLF | 6 | 6 | 0 | 8.44 % | -4.78 % | |
XCN | 3 | 3 | 0 | 2.14 % | -2.63 % | |
C98 | 2 | 2 | 0 | 2.58 % | -3.28 % | |
CGPT | 2 | 2 | 0 | 3.25 % | -1.59 % | |
ALU | 1 | 1 | 0 | 3.70 % | -0.98 % | |
AMP | 1 | 1 | 0 | 0.92 % | -0.24 % | |
BANANA | 1 | 1 | 0 | 1.83 % | -0.26 % | |
TURBO | 5 | 5 | 0 | 7.01 % | -1.90 % | |
PEPE | 3 | 3 | 0 | 10.03 % | -3.78 % | |
POP | 1 | 1 | 0 | 40.35 % | -1.28 % | |
SOL | 1 | 1 | 0 | 0.46 % | -2.19 % | |
MORI | 5 | 5 | 0 | 4.95 % | -8.55 % | |
MISSION | 1 | 1 | 0 | 16.40 % | -1.02 % | |
KERNEL | 3 | 3 | 0 | 3.74 % | -3.28 % | |
SAPIEN | 2 | 2 | 0 | 6.46 % | -2.73 % | |
CTSI | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -3.23 % | |
DSYNC | 1 | 1 | 0 | 3.32 % | -30.71 % | |
DUCKY | 1 | 1 | 0 | 0.19 % | 0.00 % | |
XEM | 3 | 3 | 0 | 2.32 % | -2.28 % | |
IOTX | 1 | 1 | 0 | 0.74 % | -3.56 % | |
APEX | 4 | 4 | 0 | 5.98 % | -1.39 % | |
XRP | 2 | 2 | 0 | 0.67 % | -2.78 % | |
OORT | 1 | 1 | 0 | 77.07 % | -1.91 % | |
ROG | 2 | 2 | 0 | 0.39 % | -3.42 % | |
CRCLX | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -2.51 % | |
ABTON | 3 | 3 | 0 | 0.78 % | -0.13 % | |
SUN | 2 | 2 | 0 | 2.04 % | -0.23 % | |
PSG | 2 | 2 | 0 | 3.57 % | -2.01 % | |
FDC | 2 | 2 | 0 | 3.28 % | -5.75 % | |
SOLX | 2 | 2 | 0 | 3.27 % | -0.81 % | |
CRCLON | 2 | 2 | 0 | 1.01 % | -0.61 % | |
HYPE | 2 | 2 | 0 | 3.23 % | -1.69 % | |
DEEP | 2 | 2 | 0 | 29.30 % | -2.77 % | |
TPTU | 2 | 2 | 0 | 1.37 % | -0.54 % | |
HEMI | 4 | 4 | 0 | 4.51 % | -4.63 % | |
MAGIC | 2 | 2 | 0 | 5.43 % | -5.63 % | |
ORBS | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -3.50 % | |
ALCX | 2 | 2 | 0 | 1.18 % | -4.69 % | |
APT | 1 | 1 | 0 | 0.49 % | -7.10 % | |
ASR | 1 | 1 | 0 | 1.59 % | -5.53 % | |
AVNT | 2 | 2 | 0 | 3.42 % | -6.69 % | |
MLN | 1 | 1 | 0 | 1.22 % | -7.10 % | |
CAKE | 2 | 2 | 0 | 0.33 % | -5.14 % | |
DODO | 1 | 1 | 0 | 1.02 % | -6.12 % | |
TRB | 5 | 5 | 0 | 2.50 % | -3.78 % | |
SOMI | 1 | 1 | 0 | 17.40 % | -0.21 % | |
REX | 1 | 1 | 0 | 0.35 % | -13.24 % | |
TWT | 2 | 2 | 0 | 0.80 % | -1.85 % | |
HMSTR | 3 | 3 | 0 | 2.63 % | -3.96 % | |
ZORA | 3 | 3 | 0 | 9.87 % | -1.66 % | |
STORM | 1 | 1 | 0 | 2.61 % | -0.39 % | |
STBL | 2 | 2 | 0 | 0.52 % | -9.30 % | |
