Signalen laatste 3 maanden:
Totaal aantal abonnees:
Tired of constantly monitoring the markets? Ready to take your trading game to the next level? SET and FORGET Ultimate is here to transform your trading experience! As a Cryptohopper Market Seller, I’ve designed this strategy using cutting-edge artificial intelligence and machine learning to ensure you’re always a step ahead—whether it’s crypto, stocks, or any other market.
No more sleepless nights worrying about market fluctuations. SET and FORGET Ultimate does all the heavy lifting for you—analyzing trends, making smart decisions, and automatically adjusting based on real-time data. Its truly the ultimate set it and forget it solution!
Join the future of trading today with SET and FORGET Ultimate and let AI do the work while you enjoy the profits.
It is important to use the related template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=11077
If you Exchange is not here please come to Discord we will add SAME DAY !!!
Discord: https://discord.gg/uYzDZFS8dM
Telegram: https://t.me/+CTmBvYs_aaVkY2Uy
We use 10 coins with high market cap trading USDT/USDC-pairs:
BINANCE USDT
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, TRX, AVAX, LINK, SOL, CKB, WIF, AAVE, VANRY, PEPE
BINANCE USDC
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, TRX, AVAX, LINK, SOL, CKB, WIF, AAVE, NEAR
BYBIT USDT
BTC, ETH, ADA, BNB, LINK, DOT, XRP, TRX, AVAX, SOL, WIF, POPCAT, VANRY, ROSE
Kraken USDT
BTC, ETH, ALGO, XRP, ADA, MATIC, DOT, SOL, AVAX, LTC, ALGO, ATOM, DOGE, LTC, BCH
Kraken USD
XRP, ADA, XLM, LINK, ALGO, AVAX, SOL, TAO, ICP
KuCoin USDT
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, TRX, AVAX, LINK, SOL, CKB, WIF, POPCAT, VANRY
Coinbase USDT
BTC, ETH, ADA, MATIC, DOT, AVA, LINK, SOL, ATOM, XRP, DOGE, RNDR, CHZ, AXS, IMX, NEAR, APE
Bitavo EUR
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, TRX, AVAX, LINK, SOL, CKB, WIF, AAVE, VANRY, PEPE
**Don‘t forget to activate „Market-Order“ in the signal configurations**
Abonnementskosten
$ 24.99
Beurs(en)
Kraken, Binance, KuCoin, Coinbase Advanced, Bitvavo, Bybit
Gemiddelde winst koopsignalen
3.55 %
Totaal aantal koopsignalen
2240
Gemiddelde winst verkoopsignalen
0.00 %
Totaal aantal verkoopsignalen
0
Prestaties afgelopen maand
Prestaties worden berekend door de hoogste en laagste resultaten van het signaal bij elkaar op te tellen. Elk instappunt vertegenwoordigt de hoogste minus de laagste van het signaal na 24 uur (zoals in het prestatierapport) gedeeld door het aantal signalen op die dag.
Winstverdeling koopsignalen
Valuta | Beurs | Quotevaluta | Type | Datum | Hoogste/Laagste | Bekijken |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL | Kraken | USDT | Koop | 1756118820 | 2.28% / -4.85% | |
SOL | Kraken | USD | Koop | 1756118820 | 2.19% / -4.91% | |
LINK | Bitvavo | EUR | Koop | 1756118775 | 2.29% / -5.57% | |
LINK | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756118771 | 2.17% / -6.11% | |
LINK | Binance | USDT | Koop | 1756118771 | 2.21% / -6.23% | |
LINK | KuCoin | USDT | Koop | 1756118770 | 2.32% / -6.15% | |
LINK | Bybit | USDT | Koop | 1756118770 | 2.30% / -6.16% | |
SOL | KuCoin | USDT | Koop | 1756118291 | 2.17% / -5.03% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756118290 | 2.16% / -4.12% | |
SOL | Binance | USDT | Koop | 1756118290 | 1.87% / -5.36% | |
PEPE | Bitvavo | EUR | Koop | 1756118289 | 1.96% / -4.80% | |
ETH | Binance | USDC | Koop | 1756118288 | 3.16% / -5.04% | |
ETH | Kraken | USDT | Koop | 1756117671 | 3.24% / -4.85% | |
ATOM | Kraken | USDT | Koop | 1756117669 | 3.36% / -2.47% | |
ETH | Binance | USDT | Koop | 1756117646 | 2.77% / -5.54% | |
ETH | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756117646 | 3.06% / -5.15% | |
ETH | Bybit | USDT | Koop | 1756117645 | 3.03% / -5.19% | |
ETH | KuCoin | USDT | Koop | 1756117645 | 3.07% / -5.15% | |
SOL | Bybit | USDT | Koop | 1756117645 | 1.89% / -5.33% | |
LTC | Kraken | USDT | Koop | 1756117644 | 1.67% / -3.41% | |
TAO | Kraken | USD | Koop | 1756117643 | 3.70% / -6.22% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756117625 | 2.29% / -5.07% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756117621 | 2.02% / -7.10% | |
ADA | Binance | USDT | Koop | 1756117180 | 1.58% / -4.55% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756117180 | 1.93% / -3.94% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756117180 | 1.58% / -4.53% | |
ADA | Bitvavo | EUR | Koop | 1756117179 | 2.05% / -3.99% | |
ADA | KuCoin | USDT | Koop | 1756117179 | 1.77% / -4.33% | |
ADA | Bybit | USDT | Koop | 1756117161 | 1.70% / -4.41% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756117161 | 1.61% / -5.70% | |
ADA | Kraken | USDT | Koop | 1756117155 | 1.22% / -4.70% | |
WIF | Binance | USDT | Koop | 1756117128 | 1.21% / -8.47% | |
WIF | Bybit | USDT | Koop | 1756117127 | 1.39% / -8.38% | |
WIF | KuCoin | USDT | Koop | 1756117125 | 1.27% / -8.40% | |
WIF | Binance | USDC | Koop | 1756117115 | 1.21% / -8.35% | |
PEPE | Binance | USDT | Koop | 1756109225 | 1.17% / -6.82% | |
DOGE | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756109224 | 1.05% / -6.16% | |
CKB | KuCoin | USDT | Koop | 1756109223 | 1.63% / -5.98% | |
XRP | Kraken | USD | Koop | 1756109222 | 1.70% / -3.36% | |
ADA | Kraken | USD | Koop | 1756109216 | 2.00% / -4.52% | |
XRP | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756109213 | 1.70% / -3.46% | |
XRP | Binance | USDT | Koop | 1756109213 | 1.58% / -3.61% | |
XRP | Bybit | USDT | Koop | 1756109212 | 1.74% / -3.47% | |
DOT | Kraken | USDT | Koop | 1756109201 | 0.51% / -5.42% | |
VANRY | Bitvavo | EUR | Koop | 1756109193 | 1.82% / -5.25% | |
LINK | Kraken | USDT | Koop | 1756109156 | 1.39% / -7.74% | |
XRP | Kraken | USDT | Koop | 1756109058 | 1.14% / -3.85% | |
VANRY | Bybit | USDT | Koop | 1756109030 | 1.65% / -6.38% | |
VANRY | KuCoin | USDT | Koop | 1756109003 | 1.58% / -6.37% | |
FLUX | Binance | USDT | Koop | 1756108961 | 1.02% / -5.89% | |
CKB | Binance | USDT | Koop | 1756108946 | 0.64% / -6.93% | |
CKB | Binance | USDC | Koop | 1756108901 | 0.37% / -6.94% | |
CKB | Bitvavo | EUR | Koop | 1756108877 | 0.67% / -6.01% | |
BCH | Kraken | USDT | Koop | 1756108638 | 0.69% / -5.54% | |
BNB | Binance | USDC | Koop | 1756108482 | 1.36% / -3.47% | |
BNB | KuCoin | USDT | Koop | 1756108481 | 1.42% / -3.37% | |
BNB | Binance | USDT | Koop | 1756108480 | 1.31% / -3.58% | |
AXS | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756108405 | 1.81% / -6.69% | |
VANRY | Binance | USDT | Koop | 1756108396 | 1.70% / -7.14% | |
LINK | Kraken | USD | Koop | 1756108386 | 2.96% / -8.08% | |
AVAX | Kraken | USD | Koop | 1756108385 | 2.36% / -4.75% | |
SOL | Kraken | USDT | Koop | 1756108385 | 2.34% / -6.94% | |
SOL | Binance | USDC | Koop | 1756108384 | 2.06% / -7.42% | |
NEAR | Binance | USDC | Koop | 1756108384 | 1.70% / -6.97% | |
LINK | Binance | USDC | Koop | 1756108384 | 2.80% / -8.41% | |
DOT | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756108383 | 1.79% / -5.37% | |
DOT | Binance | USDT | Koop | 1756108383 | 1.94% / -5.80% | |
AVAX | Bybit | USDT | Koop | 1756108382 | 1.47% / -5.65% | |
AVAX | Binance | USDT | Koop | 1756108382 | 1.97% / -5.27% | |
ALGO | Kraken | USDT | Koop | 1756108382 | 3.51% / -4.80% | |
SOL | Bitvavo | EUR | Koop | 1756108382 | 2.39% / -6.43% | |
DOT | Bybit | USDT | Koop | 1756108382 | 1.47% / -6.20% | |
DOT | KuCoin | USDT | Koop | 1756108382 | 2.17% / -5.53% | |
SOL | Kraken | USD | Koop | 1756108381 | 2.26% / -7.07% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756108380 | 2.19% / -8.89% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756108379 | 2.10% / -5.03% | |
SOL | Binance | USDT | Koop | 1756108379 | 2.05% / -7.49% | |
TRX | Binance | USDC | Koop | 1756108379 | 0.51% / -4.19% | |
SOL | Bybit | USDT | Koop | 1756108378 | 1.54% / -7.93% | |
SOL | KuCoin | USDT | Koop | 1756108378 | 2.37% / -7.13% | |
AVAX | Binance | USDC | Koop | 1756108378 | 2.02% / -5.14% | |
AAVE | Binance | USDC | Koop | 1756108374 | 1.75% / -6.11% | |
LINK | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756108374 | 2.80% / -8.29% | |
LINK | Binance | USDT | Koop | 1756108374 | 2.84% / -8.44% | |
LINK | KuCoin | USDT | Koop | 1756108372 | 2.88% / -8.35% | |
LINK | Bybit | USDT | Koop | 1756108371 | 2.13% / -9.05% | |
LINK | Bitvavo | EUR | Koop | 1756108370 | 2.75% / -7.56% | |
AVAX | Kraken | USDT | Koop | 1756108259 | 1.10% / -5.92% | |
ROSE | Bybit | USDT | Koop | 1756108131 | 1.12% / -6.37% | |
AVAX | KuCoin | USDT | Koop | 1756108043 | 1.83% / -5.35% | |
DOT | Binance | USDC | Koop | 1756108042 | 1.66% / -6.01% | |
PEPE | Bitvavo | EUR | Koop | 1756107991 | 1.45% / -7.04% | |
ETH | Bitvavo | EUR | Koop | 1756107344 | 1.72% / -5.88% | |
CKB | KuCoin | USDT | Koop | 1756107184 | 0.88% / -8.13% | |
AAVE | Binance | USDT | Koop | 1756107162 | 1.14% / -6.70% | |
WIF | Binance | USDT | Koop | 1756107135 | 1.30% / -10.53% | |
TAO | Kraken | USD | Koop | 1756107123 | 1.34% / -8.34% | |
WIF | Bybit | USDT | Koop | 1756107121 | 1.40% / -10.41% | |
WIF | Binance | USDC | Koop | 1756107111 | 1.06% / -10.52% | |
ATOM | Kraken | USDT | Koop | 1756107108 | 1.08% / -4.62% | |
CKB | Binance | USDT | Koop | 1756107108 | 0.49% / -8.54% | |
WIF | KuCoin | USDT | Koop | 1756107101 | 1.28% / -10.47% | |
ICP | Kraken | USD | Koop | 1756107078 | 0.78% / -5.65% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756107002 | 2.77% / -7.48% | |
PEPE | Binance | USDT | Koop | 1756106905 | 0.76% / -8.68% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756105817 | 0.78% / -6.31% | |
CKB | Binance | USDC | Koop | 1756105752 | 0.34% / -8.50% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756105323 | 2.51% / -7.71% | |
ADA | KuCoin | USDT | Koop | 1756105212 | 0.80% / -6.27% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756105170 | 1.91% / -6.06% | |
ADA | Binance | USDT | Koop | 1756105170 | 1.67% / -6.44% | |
ADA | Bybit | USDT | Koop | 1756105164 | 1.79% / -6.35% | |
ALGO | Kraken | USDT | Koop | 1756104929 | 1.56% / -6.96% | |
VANRY | Bitvavo | EUR | Koop | 1756104823 | 2.32% / -7.13% | |
LTC | Kraken | USDT | Koop | 1756104760 | 1.32% / -5.88% | |
ADA | Bitvavo | EUR | Koop | 1756104672 | 1.74% / -5.83% | |
ADA | Kraken | USDT | Koop | 1756104670 | 1.53% / -6.42% | |
CKB | Bitvavo | EUR | Koop | 1756104617 | 1.57% / -7.66% | |
ETH | Binance | USDC | Koop | 1756104534 | 1.58% / -7.02% | |
DOT | Kraken | USDT | Koop | 1756104533 | 1.53% / -7.23% | |
ETH | Kraken | USDT | Koop | 1756104416 | 1.63% / -6.84% | |
ADA | Kraken | USD | Koop | 1756104396 | 1.42% / -6.59% | |
AVAX | Kraken | USD | Koop | 1756104392 | 1.54% / -6.68% | |
ETH | Bybit | USDT | Koop | 1756104374 | 1.51% / -7.08% | |
ETH | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756104371 | 1.56% / -7.03% | |
ETH | Binance | USDT | Koop | 1756104370 | 1.34% / -7.22% | |
ETH | KuCoin | USDT | Koop | 1756104370 | 1.49% / -7.07% | |
VANRY | Bybit | USDT | Koop | 1756104367 | 1.51% / -8.36% | |
VANRY | KuCoin | USDT | Koop | 1756104357 | 1.68% / -8.38% | |
AVAX | Bybit | USDT | Koop | 1756104352 | 1.37% / -7.02% | |
AVAX | Binance | USDT | Koop | 1756104348 | 1.33% / -7.06% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756104342 | 1.62% / -10.84% | |
AVAX | Binance | USDC | Koop | 1756104335 | 1.17% / -7.13% | |
AXS | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756104316 | 1.06% / -8.50% | |
DOT | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756104311 | 1.00% / -7.27% | |
DOT | Binance | USDT | Koop | 1756104311 | 1.25% / -7.52% | |
AVAX | Kraken | USDT | Koop | 1756104310 | 1.05% / -7.29% | |
NEAR | Binance | USDC | Koop | 1756104305 | 1.21% / -8.45% | |
DOT | Bybit | USDT | Koop | 1756104280 | 1.28% / -7.50% | |
DOT | KuCoin | USDT | Koop | 1756104280 | 1.15% / -7.56% | |
ROSE | Bybit | USDT | Koop | 1756104261 | 0.87% / -8.00% | |
TRX | Binance | USDT | Koop | 1756104261 | 0.39% / -4.94% | |
AAVE | Binance | USDC | Koop | 1756104261 | 0.95% / -8.33% | |
DOGE | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756103777 | 1.16% / -8.21% | |
XRP | Bitvavo | EUR | Koop | 1756103648 | 0.93% / -4.10% | |
AVAX | KuCoin | USDT | Koop | 1756103644 | 0.91% / -7.38% | |
DOT | Binance | USDC | Koop | 1756102672 | 0.57% / -8.07% | |
AAVE | Binance | USDT | Koop | 1756102611 | 0.41% / -8.80% | |
SOL | Binance | USDC | Koop | 1756102161 | 0.66% / -8.82% | |
ATOM | Kraken | USDT | Koop | 1756102152 | 0.56% / -6.49% | |
SOL | Bitvavo | EUR | Koop | 1756102151 | 0.53% / -8.25% | |
SOL | Kraken | USD | Koop | 1756102151 | 0.44% / -8.87% | |
SOL | Kraken | USDT | Koop | 1756101615 | 0.47% / -8.88% | |
SOL | KuCoin | USDT | Koop | 1756101564 | 2.14% / -8.94% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756101562 | 1.20% / -8.21% | |
SOL | Binance | USDT | Koop | 1756101562 | 2.04% / -9.08% | |
SOL | Bybit | USDT | Koop | 1756101562 | 2.13% / -9.01% | |
ALGO | Kraken | USDT | Koop | 1756101498 | 0.98% / -8.40% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756101491 | 1.10% / -7.94% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756101304 | 1.42% / -8.09% | |
ADA | Binance | USDT | Koop | 1756101304 | 1.41% / -8.48% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756101304 | 1.46% / -8.40% | |
ADA | KuCoin | USDT | Koop | 1756101304 | 1.42% / -8.41% | |
ADA | Bitvavo | EUR | Koop | 1756101303 | 1.42% / -7.93% | |
ADA | Bybit | USDT | Koop | 1756101303 | 1.44% / -8.42% | |
ADA | Kraken | USDT | Koop | 1756100967 | 1.23% / -8.32% | |
ADA | Kraken | USD | Koop | 1756100653 | 1.34% / -8.40% | |
CKB | Binance | USDC | Koop | 1756099828 | 2.91% / -9.98% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756098651 | 0.85% / -12.31% | |
AVAX | Binance | USDC | Koop | 1756098648 | 0.55% / -8.82% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756098510 | 0.09% / -8.71% | |
NEAR | Binance | USDC | Koop | 1756098500 | 0.42% / -10.37% | |
CKB | Binance | USDC | Koop | 1756098027 | 0.60% / -11.99% | |
SOL | Binance | USDC | Koop | 1756095298 | 0.83% / -10.85% | |
SOL | Kraken | USDT | Koop | 1756095292 | 0.72% / -10.80% | |
SOL | Bitvavo | EUR | Koop | 1756095286 | 0.89% / -10.13% | |
SOL | Kraken | USD | Koop | 1756095240 | 0.84% / -10.72% | |
SOL | Binance | USDT | Koop | 1756095239 | 0.77% / -10.94% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756095239 | 0.31% / -9.47% | |
SOL | Bybit | USDT | Koop | 1756095238 | 0.85% / -10.89% | |
SOL | KuCoin | USDT | Koop | 1756095238 | 0.85% / -10.83% | |
TRX | KuCoin | USDT | Koop | 1756094383 | 0.56% / -4.96% | |
ALGO | Kraken | USDT | Koop | 1756093605 | 0.18% / -11.32% | |
TRX | Bybit | USDT | Koop | 1756093231 | 0.50% / -5.05% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756093111 | 0.44% / -14.42% | |
ADA | Kraken | USDT | Koop | 1756092924 | 0.77% / -10.01% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756092603 | 1.10% / -9.94% | |
ADA | Kraken | USD | Koop | 1756091707 | 0.67% / -10.23% | |
WIF | Bitvavo | EUR | Koop | 1756091541 | 0.38% / -14.47% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756091485 | 0.09% / -10.85% | |
ADA | Kraken | USDT | Koop | 1756091361 | 0.60% / -10.17% | |
IMX | Coinbase Advanced | USDT | Koop | 1756090359 | 0.37% / -12.54% | |
ALGO | Kraken | USDT | Koop | 1756090329 | 0.10% / -11.39% | |
ADA | Kraken | USD | Koop | 1756090327 | 0.42% / -10.45% | |
SOL | Kraken | USDT | Koop | 1756089985 | 0.56% / -12.53% | |
NEAR | Binance | USDC | Koop | 1756089933 | 0.67% / -11.99% | |
ADA | KuCoin | USDT | Koop | 1756089907 | 1.00% / -10.01% | |
ADA | Bitvavo | EUR | Koop | 1756089906 | 0.92% / -9.60% | |
ADA | Bybit | USDT | Koop | 1756089904 | 0.97% / -10.05% | |
ADA | Binance | USDC | Koop | 1756089904 | 1.00% / -10.03% |
Deze realtime statistieken zijn gebaseerd op alle handelsdata van de afgelopen maand.
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 757 | 757 | 0 | 4.80 % | -3.89 % | 31 | 0 | 1.65 % | n/a |
![]() | 1085 | 1085 | 0 | 3.41 % | -3.77 % | 114 | 0 | 2.17 % | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 128 | 128 | 0 | 3.05 % | -4.78 % |
![]() | 87 | 87 | 0 | 2.89 % | -4.18 % | |
![]() | 121 | 121 | 0 | 3.45 % | -3.68 % | |
![]() | 91 | 91 | 0 | 2.42 % | -2.83 % | |
![]() | 154 | 154 | 0 | 5.11 % | -3.46 % | |
![]() | 98 | 98 | 0 | 2.93 % | -3.08 % | |
![]() | 75 | 75 | 0 | 2.63 % | -3.98 % | |
![]() | 76 | 76 | 0 | 3.81 % | -3.83 % | |
![]() | 116 | 116 | 0 | 4.32 % | -4.48 % | |
![]() | 60 | 60 | 0 | 2.71 % | -3.34 % | |
![]() | 79 | 79 | 0 | 2.42 % | -3.33 % | |
![]() | ![]() | 96 | 96 | 0 | 3.34 % | -4.18 % |
![]() | 66 | 66 | 0 | 2.95 % | -4.21 % | |
![]() | 202 | 202 | 0 | 8.02 % | -3.08 % | |
![]() | 70 | 70 | 0 | 4.38 % | -3.99 % | |
![]() | 57 | 57 | 0 | 2.95 % | -3.95 % | |
![]() | 79 | 79 | 0 | 3.50 % | -4.03 % | |
![]() | 125 | 125 | 0 | 4.57 % | -4.75 % | |
![]() | 62 | 62 | 0 | 2.78 % | -3.62 % |
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1794 | 1794 | 0 | 4.00 % | -4.26 % | 170 | 0 | 1.60 % | n/a |
![]() | 1520 | 1520 | 0 | 3.90 % | -4.40 % | 111 | 0 | 2.36 % | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 147 | 147 | 0 | 3.83 % | -4.66 % |
![]() | 182 | 182 | 0 | 4.26 % | -5.80 % | |
![]() | 121 | 121 | 0 | 3.26 % | -4.76 % | |
![]() | 268 | 268 | 0 | 5.41 % | -3.65 % | |
![]() | 84 | 84 | 0 | 2.20 % | -2.29 % | |
![]() | 55 | 55 | 0 | 2.09 % | -4.01 % | |
![]() | 137 | 137 | 0 | 3.20 % | -3.24 % | |
![]() | 102 | 102 | 0 | 2.69 % | -4.01 % | |
![]() | 23 | 23 | 0 | 1.22 % | -2.25 % | |
![]() | 169 | 169 | 0 | 4.29 % | -5.69 % | |
![]() | 137 | 137 | 0 | 5.76 % | -3.39 % | |
![]() | 179 | 179 | 0 | 4.62 % | -4.76 % | |
![]() | 86 | 86 | 0 | 2.46 % | -3.78 % | |
![]() | 104 | 104 | 0 | 3.78 % | -4.19 % | |
![]() | ![]() | 106 | 106 | 0 | 3.24 % | -4.25 % |
![]() | 109 | 109 | 0 | 4.43 % | -5.66 % | |
![]() | 55 | 55 | 0 | 2.47 % | -2.12 % | |
![]() | 185 | 185 | 0 | 5.39 % | -3.73 % | |
![]() | 103 | 103 | 0 | 2.95 % | -3.15 % | |
![]() | 199 | 199 | 0 | 4.22 % | -5.47 % | |
![]() | 89 | 89 | 0 | 2.68 % | -4.71 % | |
![]() | 76 | 76 | 0 | 2.59 % | -4.21 % | |
![]() | 100 | 100 | 0 | 5.83 % | -3.37 % | |
![]() | 80 | 80 | 0 | 3.82 % | -4.06 % | |
![]() | 128 | 128 | 0 | 4.48 % | -4.84 % | |
![]() | 61 | 61 | 0 | 2.70 % | -3.66 % | |
![]() | 33 | 33 | 0 | 2.13 % | -1.72 % | |
![]() | 72 | 72 | 0 | 3.43 % | -4.77 % | |
![]() | 14 | 14 | 0 | 1.58 % | -2.15 % | |
![]() | 110 | 110 | 0 | 3.85 % | -6.58 % |
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1214 | 1214 | 0 | 3.73 % | -4.38 % | 130 | 0 | 1.63 % | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 98 | 98 | 0 | 3.34 % | -4.26 % |
![]() | 108 | 108 | 0 | 4.50 % | -5.56 % | |
![]() | 58 | 58 | 0 | 2.29 % | -2.52 % | |
![]() | 33 | 33 | 0 | 2.47 % | -1.65 % | |
![]() | 184 | 184 | 0 | 5.18 % | -3.78 % | |
![]() | 104 | 104 | 0 | 2.97 % | -3.08 % | |
![]() | 145 | 145 | 0 | 3.93 % | -5.53 % | |
![]() | 123 | 123 | 0 | 3.60 % | -6.21 % | |
![]() | 76 | 76 | 0 | 2.59 % | -4.13 % | |
![]() | 80 | 80 | 0 | 3.87 % | -3.99 % | |
![]() | 123 | 123 | 0 | 4.13 % | -4.98 % | |
![]() | 67 | 67 | 0 | 2.76 % | -3.54 % | |
![]() | 15 | 15 | 0 | 1.51 % | -2.18 % |
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1123 | 1123 | 0 | 3.72 % | -3.97 % | 47 | 0 | 2.94 % | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 145 | 145 | 0 | 3.22 % | -4.08 % |
![]() | 232 | 232 | 0 | 3.91 % | -4.11 % | |
![]() | 100 | 100 | 0 | 2.85 % | -3.92 % | |
![]() | 185 | 185 | 0 | 5.33 % | -3.66 % | |
![]() | 104 | 104 | 0 | 2.99 % | -3.06 % | |
![]() | 76 | 76 | 0 | 2.46 % | -3.97 % | |
![]() | 128 | 128 | 0 | 4.49 % | -4.69 % | |
![]() | 60 | 60 | 0 | 2.81 % | -3.56 % | |
![]() | 79 | 79 | 0 | 3.42 % | -4.88 % | |
![]() | 14 | 14 | 0 | 1.55 % | -2.15 % |
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 907 | 907 | 0 | 3.91 % | -4.58 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 77 | 77 | 0 | 5.43 % | -7.52 % |
![]() | 112 | 112 | 0 | 2.80 % | -2.85 % | |
![]() | 171 | 171 | 0 | 5.03 % | -3.76 % | |
![]() | 140 | 140 | 0 | 3.89 % | -5.06 % | |
![]() | 108 | 108 | 0 | 3.34 % | -6.13 % | |
![]() | 120 | 120 | 0 | 4.84 % | -4.42 % | |
![]() | 72 | 72 | 0 | 2.67 % | -3.52 % | |
![]() | 14 | 14 | 0 | 1.17 % | -1.79 % | |
![]() | 60 | 60 | 0 | 2.71 % | -4.77 % | |
![]() | 33 | 33 | 0 | 2.90 % | -4.49 % |
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1329 | 1329 | 0 | 4.19 % | -4.16 % | 85 | 0 | 0.84 % | n/a |
Quote | Valuta | Totaal aantal signalen | Totaal aantal koopsignalen | Totaal aantal verkoopsignalen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104 | 104 | 0 | 3.74 % | -3.92 % |
![]() | 83 | 83 | 0 | 3.91 % | -3.88 % | |
![]() | 52 | 52 | 0 | 3.12 % | -1.98 % | |
