Сигналы действуют последние 3 месяцев:
Всего подписчиков:
Free signals for all coins and QuoteCurrencies!
We are using an active trend following strategy that will ensure you enter into a trade as soon as the market starts increasing in value.
We recommend using stable quote currencies the most as it is the easiest way to track your profits.
Плата за подписку
Бесплатно
Биржа(и)
Все биржи
Средняя прибыль от сигналов покупки
4.11 %
Всего сигналов на покупку
22927
Средняя прибыль сигналов на продажу
0.00 %
Всего сигналов на продажу
0
Результат за последний месяц
Производительность рассчитывается путем сложения самого высокого и самого низкого результатов сигнала. Каждая точка входа представляет собой самую высокую точку сигнала за вычетом самой низкой через 24 часа (как в отчете о производительности), деленную на количество сигналов в этот день.
Распределение прибыли по сигналам на покупку
| Монета | Биржа | Валюта котировки | Тип | Дата | Самый высокий/Самый низкий | Посмотреть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB | Crypto.com | USDT | Купить | - / - | ||
| GOAT | Crypto.com | USDT | Купить | - / - | ||
| ZKC | Crypto.com | USD | Купить | - / - | ||
| GRT | Crypto.com | USDT | Купить | - / - | ||
| THETA | Crypto.com | USDT | Купить | - / - | ||
| ATOM | Crypto.com | BTC | Купить | - / - | ||
| CYBER | Crypto.com | USD | Купить | - / - | ||
| STRK | Crypto.com | USDT | Купить | - / - | ||
| IQ | Crypto.com | USD | Купить | - / - | ||
| IMX | Crypto.com | USD | Купить | - / - | ||
| VRA | KuCoin | USDC | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ENA | KuCoin | USDC | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| USD1 | KuCoin | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| BNB | KuCoin | BTC | Купить | 0.00% / -0.12% | ||
| LOFI | KuCoin | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| XMR | KuCoin | BTC | Купить | 0.29% / -0.45% | ||
| XMR | KuCoin | USDT | Купить | 0.49% / -0.19% | ||
| MON | KuCoin | USDT | Купить | 0.33% / -0.23% | ||
| ATOM | KuCoin | USDC | Купить | 0.47% / 0.00% | ||
| BELIEVE | KuCoin | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SAFE | Bybit | USDT | Купить | 0.00% / -0.19% | ||
| GMT | Bybit | USDC | Купить | 3.11% / 0.00% | ||
| ME | Bybit | USDT | Купить | 0.09% / 0.00% | ||
| INJ | Bybit | USDT | Купить | 0.17% / 0.00% | ||
| JTO | Bybit | USDC | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SOL | Bybit | EUR | Купить | 0.84% / 0.00% | ||
| CATI | Bybit | USDT | Купить | 0.54% / -0.94% | ||
| PSG | Bybit | USDT | Купить | 0.00% / -0.04% | ||
| AVA | Bybit | USDT | Купить | 0.25% / 0.00% | ||
| APEX | Bybit | USDT | Купить | 0.04% / -0.18% | ||
| DOGE | Kraken | USDC | Купить | 0.26% / 0.00% | ||
| GMX | Kraken | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| DOT | Kraken | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| VFY | Kraken | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| EURR | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| BODEN | Kraken | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| AIXBT | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| USDE | Kraken | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SBR | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| OP | Kraken | USD | Купить | 0.00% / -0.17% | ||
| GTC | Binance | USDT | Купить | 16.82% / -1.87% | ||
| SYRUP | Binance | TRY | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| NIL | Binance | TRY | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| AR | Binance | TRY | Купить | 0.00% / -1.51% | ||
| SOPH | Binance | USDC | Купить | 0.12% / 0.00% | ||
| TURTLE | Binance | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| HUMA | Binance | TRY | Купить | 0.53% / -5.27% | ||
| AXL | Binance | USDT | Купить | 0.00% / -0.55% | ||
| API3 | Binance | TRY | Купить | 0.68% / 0.00% | ||
| TWT | Binance | USDC | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| CAT | Bitvavo | EUR | Купить | 0.63% / 0.00% | ||
| CELO | Bitvavo | EUR | Купить | 0.73% / 0.00% | ||
| 0G | Bitvavo | EUR | Купить | 0.76% / -0.49% | ||
| POPCAT | Bitvavo | EUR | Купить | 1.95% / 0.00% | ||
| HUMA | Bitvavo | EUR | Купить | 0.49% / -8.92% | ||
| DOGE | Bitvavo | USDC | Купить | 0.33% / 0.00% | ||
| UP | Bitvavo | EUR | Купить | 0.25% / 0.00% | ||
| ILV | Bitvavo | EUR | Купить | 0.19% / 0.00% | ||
| RPL | Bitvavo | EUR | Купить | 0.03% / 0.00% | ||
| AVA | Bitvavo | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SAFE | HTX | USDT | Купить | 1.54% / 0.00% | ||
| XCN | HTX | USDT | Купить | 0.10% / -0.36% | ||
| ACE | HTX | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| RVN | HTX | USDT | Купить | 0.18% / -0.18% | ||
| XMN | HTX | USDT | Купить | 0.58% / -1.68% | ||
| AZTEC | HTX | USDT | Купить | 0.23% / -0.22% | ||
| CKB | HTX | USDT | Купить | 0.06% / -0.19% | ||
| INJ | HTX | USDT | Купить | 0.87% / 0.00% | ||
| ZBT | HTX | USDT | Купить | 0.13% / -0.77% | ||
| TUT | HTX | USDT | Купить | 0.34% / -0.09% | ||
| CELR | Binance.us | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| XLM | Binance.us | USD | Купить | 0.00% / -0.19% | ||
| ASTR | Binance.us | USDT | Купить | 35.86% / 0.00% | ||
| ATOM | Binance.us | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SOL | Binance.us | USD | Купить | 0.16% / 0.00% | ||
| BNT | Binance.us | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| A | Binance.us | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| RVN | Binance.us | USDT | Купить | 2.03% / 0.00% | ||
| THETA | Binance.us | USD | Купить | 2.21% / 0.00% | ||
| ENJ | Binance.us | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ENA | Bitfinex | UST | Купить | 1.19% / 0.00% | ||
| POL | Bitfinex | USD | Купить | 0.54% / 0.00% | ||
| RRT | Bitfinex | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| NEAR | Bitfinex | UST | Купить | 0.33% / 0.00% | ||
| NEXO | Bitfinex | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| RLS | Bitfinex | UST | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| OPX | Bitfinex | UST | Купить | 0.07% / 0.00% | ||
| EURR | Bitfinex | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| BTC | Bitfinex | XAUT | Купить | 0.00% / -99.46% | ||
| AAVE | Bitfinex | UST | Купить | 3.37% / 0.00% | ||
| SUSHI | OKX | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SCR | OKX | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| RAY | OKX | USD | Купить | 0.12% / 0.00% | ||
| PEPE | OKX | EUR | Купить | 0.74% / 0.00% | ||
| ENA | OKX | USD | Купить | 0.13% / 0.00% | ||
| BICO | OKX | USDT | Купить | 0.82% / -2.88% | ||
| RENDER | OKX | USD | Купить | 2.41% / 0.00% | ||
| CAT | OKX | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| WAXP | OKX | USD | Купить | 1.80% / 0.00% | ||
| SEA | BitMart | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| BRG | BitMart | USDT | Купить | 0.05% / -0.36% | ||
| TWT | BitMart | USDT | Купить | 0.07% / -0.27% | ||
| WPAY | BitMart | USDT | Купить | 0.10% / 0.00% | ||
| JU | BitMart | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| NOM | BitMart | USDT | Купить | 1.76% / -0.29% | ||
| USOON | BitMart | USDT | Купить | 0.51% / -0.43% | ||
| GAS | BitMart | USDT | Купить | 0.19% / -0.26% | ||
| ADDB | BitMart | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| SUPER | BitMart | USDT | Купить | 0.17% / -0.26% | ||
| CFX | BingX | USDT | Купить | 0.12% / -0.67% | ||
| GIGGLE | BingX | USDT | Купить | 0.32% / -0.32% | ||
| DIGI | BingX | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| PORTO | BingX | USDT | Купить | 0.00% / -0.89% | ||
| AIN | BingX | USDT | Купить | 1.52% / -0.05% | ||
| TAO | BingX | USDT | Купить | 0.17% / -0.65% | ||
| ULTIMA | BingX | USDT | Купить | 0.24% / 0.00% | ||
| BDX | BingX | USDT | Купить | 0.32% / -0.28% | ||
| THE | BingX | USDT | Купить | 0.29% / -0.36% | ||
| B3 | BingX | USDT | Купить | 0.97% / -1.80% | ||
| ARKM | Coinbase Advanced | USDC | Купить | 0.94% / -0.94% | ||
| SKY | Coinbase Advanced | USDC | Купить | 0.11% / -0.06% | ||
| B3 | Coinbase Advanced | USD | Купить | 0.00% / -0.53% | ||
| SHIB | Coinbase Advanced | GBP | Купить | 0.23% / 0.00% | ||
| WCT | Coinbase Advanced | USDC | Купить | 1.37% / -0.34% | ||
| SKL | Coinbase Advanced | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ALGO | Coinbase Advanced | EUR | Купить | 0.00% / -0.40% | ||
| GTC | Coinbase Advanced | USD | Купить | 1.02% / -1.73% | ||
| GWEI | Coinbase Advanced | USD | Купить | 0.90% / -0.52% | ||
| TURBO | Coinbase Advanced | USDC | Купить | 0.11% / 0.00% | ||
| ORCA | Crypto.com | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ONT | Crypto.com | USD | Купить | 0.24% / -0.17% | ||
| ZKC | Crypto.com | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| HFT | Crypto.com | USD | Купить | 0.00% / -1.24% | ||
| VELODROME | Crypto.com | USD | Купить | 1.04% / 0.00% | ||
| AXL | Crypto.com | USD | Купить | 0.66% / 0.00% | ||
| RUNE | Crypto.com | USD | Купить | 1.33% / -0.42% | ||
| ETC | Crypto.com | USDT | Купить | 0.30% / -0.35% | ||
| FUL | Crypto.com | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| INJ | Crypto.com | USD | Купить | 0.13% / 0.00% | ||
| XLM | KuCoin | USDT | Купить | 0.25% / -0.82% | ||
| GRASS | KuCoin | USDT | Купить | 0.08% / -0.31% | ||
| GNS | KuCoin | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| QUICK | KuCoin | USDT | Купить | 0.00% / -2.54% | ||
| ZBT | KuCoin | USDT | Купить | 1.21% / -0.62% | ||
| SOL | KuCoin | USD1 | Купить | 0.84% / -0.06% | ||
| S | KuCoin | USDC | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| PLAYSOLANA | KuCoin | USDT | Купить | 0.77% / 0.00% | ||
| ATOM | KuCoin | ETH | Купить | 0.33% / 0.00% | ||
| XMR | KuCoin | BTC | Купить | 1.12% / -0.12% | ||
| TOKEN | Bybit | USDT | Купить | 0.14% / 0.00% | ||
| MEW | Bybit | USDT | Купить | 0.50% / -0.47% | ||
| ETH | Bybit | TRY | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| G | Bybit | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ESE | Bybit | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| BERA | Bybit | USDT | Купить | 0.43% / -0.87% | ||
| SEND | Bybit | USDT | Купить | 0.21% / -0.10% | ||
| NOT | Bybit | USDT | Купить | 0.35% / -0.38% | ||
| ADA | Bybit | EUR | Купить | 0.93% / 0.00% | ||
| QTUM | Bybit | USDT | Купить | 0.34% / 0.00% | ||
| CLOUD | Kraken | USD | Купить | 0.53% / 0.00% | ||
| ANKR | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| USDE | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ANIME | Kraken | USD | Купить | 0.59% / 0.00% | ||
| OCEAN | Kraken | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| EIGEN | Kraken | USD | Купить | 0.00% / -0.80% | ||
| S | Kraken | USDC | Купить | 0.00% / -0.72% | ||
| AUD | Kraken | JPY | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| ALICE | Kraken | USD | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| RLS | Kraken | EUR | Купить | 1.82% / -1.04% | ||
| POL | Binance | JPY | Купить | 0.00% / -0.51% | ||
| TURTLE | Binance | TRY | Купить | 0.00% / -1.01% | ||
| ZKC | Binance | USDC | Купить | 1.04% / -1.27% | ||
| POL | Binance | FDUSD | Купить | 0.00% / -0.41% | ||
| 1MBABYDOGE | Binance | USDT | Купить | 0.05% / -0.92% | ||
| SNX | Binance | TRY | Купить | 0.00% / -1.14% | ||
| SUN | Binance | USDT | Купить | 0.06% / -0.19% | ||
| NOT | Binance | TRY | Купить | 0.00% / -1.14% | ||
| BANK | Binance | USDC | Купить | 2.21% / 0.00% | ||
| SKY | Binance | USDC | Купить | 0.38% / -0.24% | ||
| FORTH | Bitvavo | EUR | Купить | 0.93% / -2.13% | ||
| RAY | Bitvavo | EUR | Купить | 0.77% / -0.13% | ||
| WOO | Bitvavo | EUR | Купить | 0.08% / -1.25% | ||
| BIGTIME | Bitvavo | EUR | Купить | 1.44% / 0.00% | ||
| BOB | Bitvavo | EUR | Купить | 1.21% / -1.08% | ||
| SYN | Bitvavo | EUR | Купить | 0.79% / -0.61% | ||
| T | Bitvavo | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| POWR | Bitvavo | EUR | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| IOST | Bitvavo | EUR | Купить | 0.27% / -0.39% | ||
| YB | Bitvavo | EUR | Купить | 0.00% / -1.03% | ||
| CLV | HTX | USDT | Купить | 0.02% / -0.07% | ||
| G | HTX | USDT | Купить | 0.00% / -0.90% | ||
| BOBBSC | HTX | USDT | Купить | 2.34% / -0.78% | ||
| DF | HTX | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| LRDS | HTX | USDT | Купить | 9.50% / 0.00% | ||
| DONKEY | HTX | USDT | Купить | 4.43% / -6.18% | ||
| A2Z | HTX | USDT | Купить | 2.55% / -1.62% | ||
| ANKR | HTX | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% | ||
| C98 | HTX | USDT | Купить | 1.08% / -0.72% | ||
| ARKM | HTX | USDT | Купить | 0.00% / -1.79% | ||
| RLC | Binance.us | USDT | Купить | 0.00% / 0.00% |
Эти статистические данные в реальном времени основаны на всех торговых данных за последний месяц.
| Котировка | # Сигналы | # Покупки | # Продажи | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день | # Реальные покупки | # Реальные продажи | Реальная средняя прибыль от покупки | Фактическая средняя прибыль от продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 126 | 126 | 0 | 1.90 % | -4.53 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
DAI | 7 | 7 | 0 | 0.90 % | -1.93 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 50 | 50 | 0 | 1.98 % | -2.59 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
PHL | 5 | 5 | 0 | 0.56 % | -1.52 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 6 | 6 | 0 | 4.13 % | -2.10 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USD1 | 2 | 2 | 0 | 54.79 % | -13.76 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 168 | 168 | 0 | 1.97 % | -1.87 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 7320 | 7320 | 0 | 5.90 % | -4.38 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Котировка | Валюта | Всего сигналов | Всего сигналов на покупку | Всего сигналов на продажу | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | SG | 8 | 8 | 0 | 1.74 % | -38.16 % |
XLM | 11 | 11 | 0 | 1.19 % | -2.19 % | |
VET | 9 | 9 | 0 | 1.12 % | -7.79 % | |
BMX | 6 | 6 | 0 | 1.11 % | -2.94 % | |
BTCV | 6 | 6 | 0 | 1.05 % | -2.51 % | |
LINK | 6 | 6 | 0 | 1.57 % | -0.90 % | |
BCH | 12 | 12 | 0 | 2.15 % | -2.25 % | |
LTC | 8 | 8 | 0 | 0.69 % | -1.43 % | |
SKY | 17 | 17 | 0 | 2.31 % | -1.76 % | |
ATOM | 6 | 6 | 0 | 3.61 % | -1.19 % | |
XMR | 6 | 6 | 0 | 2.82 % | -2.22 % | |
DASH | 5 | 5 | 0 | 3.63 % | -2.30 % | |
TRX | 8 | 8 | 0 | 2.48 % | -1.43 % | |
SOL | 5 | 5 | 0 | 1.63 % | -1.56 % | |
BNB | 7 | 7 | 0 | 0.67 % | -1.07 % | |
ETH | 4 | 4 | 0 | 3.99 % | -0.98 % | |
DMD | 1 | 1 | 0 | 1.88 % | -2.35 % | |
USDT | KAG | 16 | 16 | 0 | 4.26 % | -3.42 % |
RVN | 1 | 1 | 0 | 2.53 % | -1.18 % | |
LIMO | 4 | 4 | 0 | 2.94 % | -9.23 % | |
| 4 | 4 | 0 | 4.64 % | -2.01 % | ||
CGPT | 2 | 2 | 0 | 4.23 % | -2.38 % | |
JUV | 3 | 3 | 0 | 4.47 % | -3.14 % | |
DBC | 25 | 25 | 0 | 1.27 % | -0.33 % | |
VC | 7 | 7 | 0 | 5.60 % | -4.87 % | |
S | 9 | 9 | 0 | 3.54 % | -5.05 % | |
VSG | 6 | 6 | 0 | 1.31 % | -2.62 % | |
$SONIC | 5 | 5 | 0 | 4.39 % | -7.47 % | |
EURC | 2 | 2 | 0 | 0.76 % | -0.45 % | |
XRT | 7 | 7 | 0 | 52.43 % | -24.99 % | |
LOH | 14 | 14 | 0 | 0.00 % | -2.52 % | |
WHITEWHALE | 4 | 4 | 0 | 7.09 % | -10.90 % | |
COAI | 5 | 5 | 0 | 8.74 % | -5.78 % | |
CPC | 10 | 10 | 0 | 0.02 % | -0.04 % | |
U | 6 | 6 | 0 | 0.04 % | -0.07 % | |
CASINO | 8 | 8 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
LIF3 | 3 | 3 | 0 | 7.27 % | -0.84 % | |
MEA | 3 | 3 | 0 | 0.66 % | -1.66 % | |
WAN | 8 | 8 | 0 | 1.43 % | 0.00 % | |
AMATON | 5 | 5 | 0 | 3.31 % | -3.25 % | |
$THE | 6 | 6 | 0 | 2.30 % | -2.69 % | |
SFM | 5 | 5 | 0 | 11.14 % | -9.18 % | |
SUMMIT | 13 | 13 | 0 | 2.31 % | -3.01 % | |
MAP | 15 | 15 | 0 | 1.56 % | -1.40 % | |
BSK | 9 | 9 | 0 | 0.90 % | -3.73 % | |
PIO | 1 | 1 | 0 | 0.05 % | -1.07 % | |
$DORA | 7 | 7 | 0 | 6.55 % | -5.01 % | |
ARX | 4 | 4 | 0 | 4.52 % | -5.46 % | |
BB | 3 | 3 | 0 | 2.92 % | -4.96 % | |
AVGOX | 7 | 7 | 0 | 2.47 % | -3.62 % | |
CYBER | 3 | 3 | 0 | 1.32 % | -4.41 % | |
SOFION | 6 | 6 | 0 | 1.22 % | -3.69 % | |
MDDC | 5 | 5 | 0 | 0.00 % | -22.69 % | |
MOVR | 4 | 4 | 0 | 1.81 % | -7.47 % | |
CMCSAX | 5 | 5 | 0 | 1.33 % | -3.98 % | |
BIDZ | 8 | 8 | 0 | 22.29 % | -12.74 % | |
PEOPLE | 4 | 4 | 0 | 1.59 % | -5.47 % | |
COINDEPO | 8 | 8 | 0 | 0.32 % | -1.44 % | |
BOB | 8 | 8 | 0 | 14.56 % | -3.19 % | |
THQ | 9 | 9 | 0 | 2.88 % | -2.95 % | |
ATC | 5 | 5 | 0 | 3.48 % | 0.00 % | |
$ARS | 12 | 12 | 0 | 0.31 % | -0.70 % | |
LWOLF | 7 | 7 | 0 | 4.43 % | -8.50 % | |
AGT | 10 | 10 | 0 | 4.63 % | -4.41 % | |
BANK | 9 | 9 | 0 | 2.43 % | -5.17 % | |
FTT | 2 | 2 | 0 | 3.91 % | -4.59 % | |
PORTO | 13 | 13 | 0 | 4.69 % | -2.23 % | |
SUPER | 6 | 6 | 0 | 1.63 % | -4.09 % | |
HELLO | 21 | 21 | 0 | 0.23 % | -0.25 % | |
PLOI | 3 | 3 | 0 | 22.74 % | -16.77 % | |
PMT | 6 | 6 | 0 | 1.10 % | -0.79 % | |
SXT | 3 | 3 | 0 | 48.74 % | -10.45 % | |
MRHB | 3 | 3 | 0 | 18.75 % | 0.00 % | |
BIGTIME | 6 | 6 | 0 | 2.34 % | -4.39 % | |
ADS | 7 | 7 | 0 | 0.01 % | 0.00 % | |
$HOLO | 7 | 7 | 0 | 12.06 % | -3.63 % | |
EVR | 6 | 6 | 0 | 4.10 % | -2.74 % | |
TCU29 | 17 | 17 | 0 | 0.71 % | -2.04 % | |
$$HYPER | 3 | 3 | 0 | 5.75 % | -1.65 % | |
CNLT | 10 | 10 | 0 | 141.34 % | -12.94 % | |
$5SCAPE | 7 | 7 | 0 | 0.14 % | 0.00 % | |
PEPON | 7 | 7 | 0 | 1.05 % | -1.09 % | |
LBT | 3 | 3 | 0 | 0.14 % | -0.34 % | |
ETAN | 1 | 1 | 0 | 1.06 % | -4.94 % | |
MOVE | 5 | 5 | 0 | 7.13 % | -7.81 % | |
RENTA | 7 | 7 | 0 | 9.75 % | -6.97 % | |
NEWT | 4 | 4 | 0 | 3.36 % | -3.27 % | |
FOXY | 7 | 7 | 0 | 4.68 % | -2.76 % | |
BMRUSD | 4 | 4 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
XNY | 4 | 4 | 0 | 10.92 % | -9.27 % | |
RAIN | 2 | 2 | 0 | 0.28 % | -5.18 % | |
UPT | 11 | 11 | 0 | 1.84 % | -1.34 % | |
ABBVON | 6 | 6 | 0 | 2.01 % | -0.67 % | |
A | 2 | 2 | 0 | 1.12 % | -5.08 % | |
QLINDO | 12 | 12 | 0 | 37.07 % | -6.83 % | |
NFTS | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
$ATH | 5 | 5 | 0 | 4.54 % | -8.37 % | |
ORDER | 3 | 3 | 0 | 14.77 % | -2.37 % | |
TAIKO | 5 | 5 | 0 | 2.69 % | -4.17 % | |
VAI | 14 | 14 | 0 | 0.80 % | -2.49 % | |
KTA | 3 | 3 | 0 | 4.35 % | -5.65 % | |
LAZIO | 5 | 5 | 0 | 2.42 % | -2.64 % | |
HUNT | 17 | 17 | 0 | 19.88 % | -2.30 % | |
AIXBT | 1 | 1 | 0 | 1.50 % | -3.50 % | |
BSV | 3 | 3 | 0 | 8.19 % | -3.96 % | |
BORT | 7 | 7 | 0 | 14.10 % | -22.27 % | |
DINGO | 16 | 16 | 0 | 0.53 % | -2.58 % | |
H | 4 | 4 | 0 | 27.02 % | -2.28 % | |
STBL | 4 | 4 | 0 | 4.16 % | -4.38 % | |
TLTON | 11 | 11 | 0 | 2.85 % | -0.66 % | |
IDOL | 8 | 8 | 0 | 3.59 % | -3.37 % | |
GFAL | 18 | 18 | 0 | 1.32 % | -0.32 % | |
SAFE | 8 | 8 | 0 | 6.08 % | -2.27 % | |
NODL | 10 | 10 | 0 | 2.32 % | -3.22 % | |
BRN | 7 | 7 | 0 | 8.90 % | -4.01 % | |
GPCX | 15 | 15 | 0 | 3.88 % | -24.54 % | |
HOSKY | 5 | 5 | 0 | 5.22 % | -2.53 % | |
TOSHI | 6 | 6 | 0 | 3.76 % | -7.29 % | |
AUCTION | 3 | 3 | 0 | 3.60 % | -2.55 % | |
SURGE | 2 | 2 | 0 | 3.06 % | -8.39 % | |
NVDAX | 13 | 13 | 0 | 1.70 % | -1.85 % | |
THETA | 9 | 9 | 0 | 2.68 % | -2.33 % | |
QIE | 10 | 10 | 0 | 2.45 % | -2.94 % | |
KOON | 13 | 13 | 0 | 0.83 % | -0.96 % | |
POSK | 7 | 7 | 0 | 0.54 % | -0.65 % | |
FUN | 6 | 6 | 0 | 3.08 % | -2.25 % | |
LSP | 7 | 7 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
RIVER | 6 | 6 | 0 | 14.95 % | -10.56 % | |
DEVE | 6 | 6 | 0 | 1.67 % | -17.97 % | |
SBUXON | 14 | 14 | 0 | 0.64 % | -0.91 % | |
TSLAX | 4 | 4 | 0 | 0.83 % | -2.52 % | |
XPAD | 16 | 16 | 0 | 6.57 % | -5.11 % | |
KATA | 14 | 14 | 0 | 3.15 % | -1.60 % | |
KNG | 14 | 14 | 0 | 0.72 % | -0.62 % | |
HSK | 22 | 22 | 0 | 2.54 % | -0.26 % | |
MMON | 12 | 12 | 0 | 2.97 % | -8.47 % | |
JCT | 16 | 16 | 0 | 6.43 % | -7.96 % | |
TAC | 4 | 4 | 0 | 1.74 % | -3.09 % | |
APEPE | 16 | 16 | 0 | 0.93 % | -1.04 % | |
SWTCH | 3 | 3 | 0 | 3.69 % | -13.54 % | |
STABLE | 9 | 9 | 0 | 8.41 % | -7.66 % | |
WQOM | 17 | 17 | 0 | 19.97 % | -19.26 % | |
PGON | 8 | 8 | 0 | 0.32 % | -1.47 % | |
FLURRY | 14 | 14 | 0 | 2.19 % | -0.99 % | |
USDE | 11 | 11 | 0 | 0.17 % | -0.43 % | |
LIKE | 6 | 6 | 0 | 5.22 % | -0.75 % | |
VERDAO | 5 | 5 | 0 | 0.32 % | 0.00 % | |
RECALL | 7 | 7 | 0 | 6.64 % | -8.92 % | |
OG | 5 | 5 | 0 | 2.66 % | -2.01 % | |
AIHI | 5 | 5 | 0 | 6.57 % | -14.54 % | |
CIRX | 1 | 1 | 0 | 21.21 % | 0.00 % | |
USDC | 4 | 4 | 0 | 0.04 % | -0.09 % | |
CODEX | 9 | 9 | 0 | 3.07 % | -1.59 % | |
DSTRX | 2 | 2 | 0 | 1.22 % | -11.10 % | |
BREV | 2 | 2 | 0 | 5.05 % | -3.52 % | |
BFIC | 7 | 7 | 0 | 7.69 % | -10.70 % | |
TRAXX | 13 | 13 | 0 | 1.64 % | -2.01 % | |
VAM | 6 | 6 | 0 | 3.13 % | -2.94 % | |
ADBEON | 14 | 14 | 0 | 1.28 % | -0.89 % | |
AIN | 10 | 10 | 0 | 9.79 % | -4.11 % | |
MEY | 6 | 6 | 0 | 4.68 % | -5.56 % | |
CRYN | 10 | 10 | 0 | 0.98 % | -9.53 % | |
KEVIN | 17 | 17 | 0 | 2.63 % | -5.08 % | |
LUR | 10 | 10 | 0 | 2.99 % | -0.44 % | |
ZKP | 10 | 10 | 0 | 4.26 % | -3.42 % | |
F | 5 | 5 | 0 | 3.09 % | -3.82 % | |
TON | 4 | 4 | 0 | 3.15 % | -1.62 % | |
SWU | 8 | 8 | 0 | 1.17 % | -1.92 % | |
MON | 6 | 6 | 0 | 10.06 % | -2.45 % | |
VIVA | 1 | 1 | 0 | 0.13 % | 0.00 % | |
ACM | 4 | 4 | 0 | 3.13 % | -3.23 % | |
NODE | 2 | 2 | 0 | 2.73 % | -1.95 % | |
WET | 4 | 4 | 0 | 13.47 % | -4.86 % | |
AIBOT | 12 | 12 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
USUAL | 8 | 8 | 0 | 6.72 % | -3.70 % | |
Q | 10 | 10 | 0 | 8.29 % | -14.26 % | |
IEFAON | 5 | 5 | 0 | 0.84 % | -1.30 % | |
ENA | 3 | 3 | 0 | 4.29 % | -4.28 % | |
ALLO | 8 | 8 | 0 | 11.78 % | -4.11 % | |
BANANAS31 | 12 | 12 | 0 | 12.45 % | -6.09 % | |
CREDI | 2 | 2 | 0 | 5.20 % | -13.18 % | |
