Sinyal tersedia selama 3 bulan:
Total pelanggan:
Revolutionize your crypto trading with Uptick – the cutting-edge analytics and risk management platform. Our exclusive algorithms leverage over 70 technical indicators and trading strategies, alongside diverse data from on-chain metrics to social media sentiment, providing you with precise, actionable buy and sell signals. Boost your trading profits with our comprehensive, easy-to-use signals, and unlock the full potential of your trading strategy.
Explore more about Uptick here: https://docs.uptick.co
Biaya langganan
$ 49.99
Bursa(s)
HTX, KuCoin, Binance, Binance.us, Coinbase Advanced, HitBTC, BingX, Poloniex
Rata-rata profit sinyal beli
3.51 %
Total sinyal beli
1663
Rata-rata profit sinyal jual
3.27 %
Total sinyal jual
1576
Performa bulan lalu
Performa dihitung dengan menjumlahkan hasil tertinggi dan terendah sinyal. Setiap titik masuk mewakili nilai tertinggi sinyal dikurangi nilai terendah setelah 24 jam (seperti dalam laporan Performa) dibagi dengan jumlah sinyal pada hari itu.
Distribusi keuntungan sinyal beli
Koin | Bursa | Mata uang kutipan | Tipe | Tanggal | Tertinggi/Terendah | Lihat |
---|---|---|---|---|---|---|
HUMA | Binance | USDT | Beli | 1749893404 | 2.18% / -6.24% | |
GTC | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749892658 | 4.17% / -4.17% | |
GTC | Binance.us | USDT | Jual | 1749892658 | 2.54% / 0.00% | |
GTC | Binance | USDT | Jual | 1749892658 | 1.65% / -2.47% | |
CELR | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749892366 | 1.58% / -2.51% | |
CELR | Binance.us | USDT | Jual | 1749892366 | 0.00% / -8.56% | |
CELR | Binance | USDT | Jual | 1749892366 | 2.12% / -2.38% | |
CYBER | Binance | USDT | Jual | 1749888874 | 2.80% / -3.46% | |
AAVE | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749888312 | 0.66% / -3.26% | |
AAVE | Binance.us | USDT | Jual | 1749888312 | 0.87% / -3.33% | |
AAVE | Binance | USDT | Jual | 1749888312 | 0.66% / -3.25% | |
ANIME | Binance | USDT | Beli | 1749886165 | 3.32% / -4.72% | |
XVS | Binance | USDT | Jual | 1749886159 | 0.50% / -2.65% | |
REI | Binance | USDT | Jual | 1749886072 | 1.44% / -3.00% | |
STG | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749885588 | 1.24% / -1.30% | |
STG | Binance.us | USDT | Beli | 1749885588 | 0.00% / 0.00% | |
STG | Binance | USDT | Beli | 1749885588 | 1.19% / -1.42% | |
ARPA | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749885027 | 7.73% / -2.06% | |
ARPA | Binance | USDT | Beli | 1749885027 | 7.82% / -1.81% | |
ENS | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749885011 | 2.39% / -3.79% | |
ENS | Binance.us | USDT | Jual | 1749885011 | 0.99% / 0.00% | |
ENS | Binance | USDT | Jual | 1749885011 | 2.55% / -1.05% | |
SUI | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749884647 | 0.28% / -7.36% | |
SUI | Binance.us | USDT | Jual | 1749884647 | 0.83% / -7.01% | |
SUI | Binance | USDT | Jual | 1749884647 | 0.25% / -7.34% | |
WBTC | Binance | USDT | Jual | 1749884626 | 0.98% / -0.70% | |
ADA | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749884620 | 0.35% / -3.54% | |
ADA | Binance.us | USDT | Jual | 1749884620 | 0.33% / -3.38% | |
ADA | Binance | USDT | Jual | 1749884620 | 0.35% / -3.56% | |
DOGE | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749884615 | 1.27% / -1.06% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Jual | 1749884614 | 0.93% / -3.69% | |
DOGE | Binance | USDT | Jual | 1749884614 | 1.26% / -1.07% | |
SOL | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749884610 | 1.31% / -2.89% | |
SOL | Binance.us | USDT | Jual | 1749884610 | 1.16% / -2.82% | |
SOL | Binance | USDT | Jual | 1749884610 | 1.31% / -2.88% | |
BTC | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749884596 | 1.01% / -0.74% | |
BTC | Binance.us | USDT | Jual | 1749884596 | 0.94% / -0.77% | |
BTC | Binance | USDT | Jual | 1749884596 | 1.01% / -0.73% | |
PIXEL | Binance | USDT | Beli | 1749882342 | 0.96% / -4.99% | |
NFP | Binance | USDT | Beli | 1749882181 | 1.57% / -4.25% | |
CLANKER | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749881742 | 1.96% / -5.30% | |
FET | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749881192 | 0.78% / -3.89% | |
FET | Binance.us | USDT | Beli | 1749881192 | 1.04% / -2.98% | |
FET | Binance | USDT | Beli | 1749881192 | 0.89% / -3.99% | |
APT | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749881082 | 0.22% / -4.85% | |
APT | Binance.us | USDT | Beli | 1749881082 | 0.18% / -4.63% | |
APT | Binance | USDT | Beli | 1749881081 | 0.26% / -4.90% | |
XLM | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749881031 | 0.05% / -3.03% | |
XLM | Binance.us | USDT | Beli | 1749881031 | 0.00% / -2.95% | |
XLM | Binance | USDT | Beli | 1749881031 | 0.04% / -3.07% | |
WLD | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749877641 | 0.50% / -3.73% | |
WLD | Binance | USDT | Beli | 1749877641 | 0.81% / -3.64% | |
QNT | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749877619 | 0.71% / -5.40% | |
QNT | Binance.us | USDT | Beli | 1749877619 | 0.00% / -6.91% | |
QNT | Binance | USDT | Beli | 1749877618 | 0.71% / -4.57% | |
OP | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749877583 | 0.83% / -2.99% | |
OP | Binance.us | USDT | Beli | 1749877583 | 0.50% / -2.66% | |
OP | Binance | USDT | Beli | 1749877583 | 0.83% / -2.99% | |
ID | Binance | USDT | Beli | 1749877553 | 0.66% / -3.26% | |
SPELL | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749877467 | 1.28% / -3.08% | |
SPELL | Binance | USDT | Beli | 1749877466 | 1.43% / -2.24% | |
TRU | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749874510 | 0.00% / -3.86% | |
TRU | Binance | USDT | Beli | 1749874509 | 0.60% / -3.58% | |
XRP | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749873806 | 0.90% / -2.34% | |
XRP | Binance.us | USDT | Beli | 1749873806 | 0.81% / -2.14% | |
XRP | Binance | USDT | Beli | 1749873806 | 0.95% / -2.33% | |
YGG | Binance | USDT | Beli | 1749871617 | 0.83% / -3.85% | |
REI | Binance | USDT | Beli | 1749871507 | 0.71% / -3.69% | |
RDNT | Binance | USDT | Beli | 1749871464 | 1.04% / -5.08% | |
FIO | Binance | USDT | Beli | 1749871353 | 1.47% / -2.38% | |
WOO | Binance | USDT | Beli | 1749871306 | 0.99% / -3.95% | |
MBL | Binance | USDT | Beli | 1749870830 | 1.26% / -1.62% | |
CELR | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749870759 | 0.65% / -3.40% | |
CELR | Binance.us | USDT | Beli | 1749870758 | 2.83% / -9.35% | |
CELR | Binance | USDT | Beli | 1749870758 | 0.79% / -3.40% | |
WAN | Binance | USDT | Beli | 1749870675 | 0.92% / -1.94% | |
DODO | Binance | USDT | Beli | 1749870655 | 2.23% / -1.74% | |
GRT | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749870485 | 1.49% / -2.17% | |
GRT | Binance.us | USDT | Beli | 1749870485 | 8.35% / -1.97% | |
GRT | Binance | USDT | Beli | 1749870484 | 1.60% / -2.17% | |
ICP | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749870298 | 3.97% / -2.89% | |
ICP | Binance.us | USDT | Beli | 1749870298 | 3.53% / -2.95% | |
ICP | Binance | USDT | Beli | 1749870298 | 3.99% / -2.93% | |
NEAR | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749870293 | 1.12% / -2.88% | |
NEAR | Binance.us | USDT | Jual | 1749870292 | 1.08% / -2.70% | |
NEAR | Binance | USDT | Jual | 1749870292 | 1.12% / -2.92% | |
LINK | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749870222 | 0.47% / -3.31% | |
LINK | Binance.us | USDT | Jual | 1749870222 | 0.08% / -3.31% | |
LINK | Binance | USDT | Jual | 1749870222 | 0.60% / -3.32% | |
REI | Binance | USDT | Jual | 1749867854 | 1.26% / -3.17% | |
KAVA | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749867006 | 1.02% / -1.71% | |
KAVA | Binance.us | USDT | Jual | 1749867006 | 0.46% / 0.00% | |
KAVA | Binance | USDT | Jual | 1749867006 | 1.05% / -1.72% | |
RAY | Binance | USDT | Jual | 1749866982 | 0.67% / -3.88% | |
MOVE | Binance | USDT | Jual | 1749866854 | 2.17% / -2.31% | |
XLM | Coinbase Advanced | USD | Jual | 1749866631 | 1.02% / -2.15% | |
XLM | Binance.us | USDT | Jual | 1749866631 | 0.85% / -2.13% | |
XLM | Binance | USDT | Jual | 1749866631 | 0.97% / -2.20% | |
BNB | Binance.us | USDT | Jual | 1749866605 | 0.50% / -1.59% | |
BNB | Binance | USDT | Jual | 1749866605 | 0.26% / -1.83% | |
KAITO | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749863755 | 1.59% / -5.19% | |
KAITO | Binance.us | USDT | Beli | 1749863755 | 1.32% / -4.61% | |
KAITO | Binance | USDT | Beli | 1749863754 | 1.59% / -5.18% | |
TIA | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749863164 | 2.89% / -2.84% | |
TIA | Binance | USDT | Beli | 1749863164 | 2.95% / -2.84% | |
CETUS | Binance | USDT | Beli | 1749860961 | 0.68% / -5.74% | |
XNO | Binance.us | USDT | Beli | 1749860675 | 1.73% / -0.76% | |
XNO | Binance | USDT | Beli | 1749860675 | 0.63% / -3.24% | |
KRL | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749860534 | 0.82% / -2.15% | |
GMX | Binance | USDT | Beli | 1749860486 | 0.60% / -3.57% | |
HFT | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749860348 | 0.94% / -3.93% | |
HFT | Binance | USDT | Beli | 1749860348 | 0.94% / -4.12% | |
SC | Binance | USDT | Beli | 1749860345 | 0.32% / -1.72% | |
TWT | Binance | USDT | Beli | 1749860025 | 1.04% / -3.24% | |
APE | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749860005 | 4.18% / 0.00% | |
APE | Binance.us | USDT | Beli | 1749860005 | 6.27% / 0.00% | |
APE | Binance | USDT | Beli | 1749860005 | 4.27% / -0.13% | |
L3 | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859998 | 7.04% / -1.72% | |
AR | Binance | USDT | Beli | 1749859996 | 1.47% / -3.75% | |
STRK | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859949 | 0.82% / -4.92% | |
STRK | Binance | USDT | Beli | 1749859948 | 0.74% / -5.18% | |
RUNE | Binance | USDT | Beli | 1749859939 | 0.26% / -3.51% | |
LAYER | Binance.us | USDT | Beli | 1749859932 | 1.79% / -2.88% | |
LAYER | Binance | USDT | Beli | 1749859932 | 3.08% / -2.88% | |
PYTH | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859871 | 0.93% / -5.56% | |
PYTH | Binance | USDT | Beli | 1749859870 | 0.93% / -5.57% | |
RAY | Binance | USDT | Beli | 1749859840 | 0.99% / -4.83% | |
FLOW | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859802 | 0.57% / -1.98% | |
FLOW | Binance.us | USDT | Beli | 1749859802 | 15.67% / -1.42% | |
FLOW | Binance | USDT | Beli | 1749859801 | 1.42% / -1.42% | |
INJ | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859708 | 2.00% / -3.80% | |
INJ | Binance | USDT | Beli | 1749859708 | 2.13% / -3.76% | |
JOE | Binance | USDT | Beli | 1749859685 | 0.92% / -2.30% | |
HEI | Binance | USDT | Beli | 1749859642 | 4.12% / -1.59% | |
ARB | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859625 | 0.52% / -6.03% | |
ARB | Binance.us | USDT | Beli | 1749859625 | 0.00% / -5.68% | |
ARB | Binance | USDT | Beli | 1749859625 | 0.52% / -6.03% | |
MEME | Binance | USDT | Beli | 1749859622 | 2.47% / -3.13% | |
ALGO | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859612 | 0.28% / -3.87% | |
ALGO | Binance.us | USDT | Beli | 1749859612 | 1.12% / -3.52% | |
ALGO | Binance | USDT | Beli | 1749859611 | 0.22% / -3.82% | |
ENA | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859593 | 0.80% / -4.14% | |
ENA | Binance.us | USDT | Beli | 1749859593 | 0.73% / -3.59% | |
ENA | Binance | USDT | Beli | 1749859593 | 0.87% / -4.21% | |
RENDER | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859576 | 0.84% / -4.34% | |
RENDER | Binance.us | USDT | Beli | 1749859575 | 0.78% / -4.17% | |
RENDER | Binance | USDT | Beli | 1749859575 | 0.87% / -4.32% | |
CRO | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859535 | 0.44% / -2.29% | |
NEAR | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859524 | 0.72% / -3.27% | |
NEAR | Binance.us | USDT | Beli | 1749859524 | 0.31% / -3.44% | |
NEAR | Binance | USDT | Beli | 1749859523 | 0.76% / -3.27% | |
ONDO | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859515 | 0.41% / -3.42% | |
ONDO | Binance | USDT | Beli | 1749859514 | 0.70% / -3.42% | |
SUI | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859446 | 0.20% / -8.67% | |
SUI | Binance.us | USDT | Beli | 1749859445 | 0.16% / -7.97% | |
SUI | Binance | USDT | Beli | 1749859445 | 0.20% / -8.67% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859432 | 0.21% / -3.51% | |
AVAX | Binance.us | USDT | Beli | 1749859431 | 0.00% / -3.30% | |
AVAX | Binance | USDT | Beli | 1749859431 | 0.21% / -3.51% | |
LINK | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859426 | 0.25% / -4.41% | |
LINK | Binance.us | USDT | Beli | 1749859426 | 0.30% / -4.18% | |
LINK | Binance | USDT | Beli | 1749859425 | 0.22% / -4.47% | |
ADA | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749859416 | 0.25% / -4.36% | |
ADA | Binance.us | USDT | Beli | 1749859416 | 0.12% / -4.30% | |
ADA | Binance | USDT | Beli | 1749859416 | 0.27% / -4.37% | |
XVS | Binance | USDT | Beli | 1749857190 | 0.33% / -4.24% | |
REI | Binance | USDT | Beli | 1749857027 | 1.44% / -3.00% | |
LUNA | Binance | USDT | Beli | 1749857005 | 5.56% / -2.47% | |
USUAL | Binance | USDT | Beli | 1749856956 | 1.32% / -9.44% | |
WBETH | Binance | USDT | Beli | 1749856949 | 0.31% / -3.27% | |
ONT | Binance.us | USDT | Beli | 1749856928 | 0.77% / -3.25% | |
ONT | Binance | USDT | Beli | 1749856928 | 0.78% / -2.18% | |
T | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856800 | 1.34% / -1.48% | |
T | Binance.us | USDT | Beli | 1749856800 | 1.88% / -20.41% | |
T | Binance | USDT | Beli | 1749856800 | 1.55% / -1.48% | |
YFI | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856758 | 0.66% / -2.29% | |
YFI | Binance.us | USDT | Beli | 1749856757 | 0.96% / 0.00% | |
YFI | Binance | USDT | Beli | 1749856757 | 0.62% / -2.29% | |
VANA | Binance | USDT | Beli | 1749856728 | 2.34% / -3.44% | |
CELO | Binance.us | USDT | Beli | 1749856706 | 0.89% / -0.92% | |
CELO | Binance | USDT | Beli | 1749856706 | 0.85% / -2.74% | |
ANKR | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856701 | 0.91% / -2.02% | |
ANKR | Binance.us | USDT | Beli | 1749856701 | 4.34% / 0.00% | |
ANKR | Binance | USDT | Beli | 1749856701 | 1.04% / -2.09% | |
LSETH | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856644 | 0.00% / -2.50% | |
GTC | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856586 | 0.00% / -8.00% | |
GTC | Binance.us | USDT | Beli | 1749856586 | 2.54% / 0.00% | |
GTC | Binance | USDT | Beli | 1749856586 | 0.81% / -3.66% | |
BABY | Binance | USDT | Beli | 1749856575 | 2.74% / -3.84% | |
SNX | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856530 | 0.65% / -2.76% | |
SNX | Binance.us | USDT | Beli | 1749856529 | 0.16% / -1.79% | |
SNX | Binance | USDT | Beli | 1749856529 | 1.14% / -2.77% | |
BLUR | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856520 | 0.25% / -3.57% | |
BLUR | Binance.us | USDT | Beli | 1749856520 | 30.00% / -1.25% | |
BLUR | Binance | USDT | Beli | 1749856520 | 0.49% / -3.70% | |
MORPHO | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856479 | 0.58% / -5.15% | |
GLM | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856472 | 1.60% / -0.93% | |
GLM | Binance.us | USDT | Beli | 1749856472 | 1.22% / 0.00% | |
GLM | Binance | USDT | Beli | 1749856472 | 1.64% / -0.98% | |
AIOZ | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1749856444 | 1.50% / -6.70% |
Statistik waktu nyata ini didasarkan pada semua data perdagangan bulan lalu.
Kutipan | # Sinyal | # Beli | # Jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari | # Pembelian Real | # Penjualan riil | Rata-rata keuntungan beli sesungguhnya | Rata-rata keuntungan jual sesungguhnya |
---|
Kutipan | # Sinyal | # Beli | # Jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari | # Pembelian Real | # Penjualan riil | Rata-rata keuntungan beli sesungguhnya | Rata-rata keuntungan jual sesungguhnya |
---|
Kutipan | # Sinyal | # Beli | # Jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari | # Pembelian Real | # Penjualan riil | Rata-rata keuntungan beli sesungguhnya | Rata-rata keuntungan jual sesungguhnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7159 | 3610 | 3549 | 3.44 % | -3.71 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kutipan | Mata uang | Total sinyal | Total sinyal beli | Total sinyal jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 34 | 17 | 17 | 2.50 % | -3.27 % |
![]() | 23 | 11 | 12 | 5.72 % | -6.31 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 12.90 % | -7.97 % | |
![]() | 54 | 27 | 27 | 1.32 % | -1.49 % | |
![]() | 39 | 20 | 19 | 1.42 % | -1.32 % | |
![]() | 54 | 27 | 27 | 1.28 % | -1.62 % | |
![]() | 36 | 17 | 19 | 3.34 % | -5.21 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 3.12 % | -4.39 % | |
![]() | 47 | 24 | 23 | 3.07 % | -4.22 % | |
![]() | 39 | 20 | 19 | 2.52 % | -3.67 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 3.64 % | -4.35 % | |
![]() | 33 | 17 | 16 | 4.51 % | -4.84 % | |
![]() | 40 | 20 | 20 | 3.73 % | -4.33 % | |
![]() | 44 | 22 | 22 | 3.87 % | -5.44 % | |
![]() | 37 | 19 | 18 | 3.70 % | -4.26 % | |
![]() | 12 | 6 | 6 | 4.85 % | -5.86 % | |
![]() | 45 | 23 | 22 | 2.02 % | -2.83 % | |
![]() | 13 | 6 | 7 | 6.92 % | -2.68 % | |
![]() | 5 | 2 | 3 | 4.15 % | -3.32 % | |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.03 % | -0.03 % | |
![]() | 54 | 26 | 28 | 4.05 % | -3.50 % | |
![]() | 29 | 15 | 14 | 2.84 % | -3.57 % | |
![]() | 38 | 19 | 19 | 2.21 % | -3.04 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 2.14 % | -3.29 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 1.97 % | -5.17 % | |
![]() | 37 | 19 | 18 | 2.37 % | -2.84 % | |
![]() | 52 | 26 | 26 | 3.49 % | -3.56 % | |
![]() | 62 | 31 | 31 | 2.40 % | -3.30 % | |
![]() | 34 | 17 | 17 | 2.24 % | -3.77 % | |
![]() | 42 | 21 | 21 | 3.39 % | -3.26 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 2.15 % | -2.97 % | |
![]() | 42 | 21 | 21 | 2.08 % | -3.25 % | |
![]() | 27 | 13 | 14 | 2.86 % | -2.79 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 7.07 % | -5.46 % | |
![]() | 35 | 17 | 18 | 2.24 % | -3.42 % | |
![]() | 39 | 20 | 19 | 2.58 % | -3.43 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 1.92 % | -4.16 % | |
![]() | 5 | 3 | 2 | 3.72 % | -3.54 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 3.38 % | -3.64 % | |
![]() | 53 | 27 | 26 | 3.68 % | -2.33 % | |
![]() | 25 | 12 | 13 | 6.65 % | -4.94 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 3.40 % | -6.26 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 2.61 % | -4.02 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 2.93 % | -4.82 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 4.92 % | -4.68 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 3.54 % | -3.46 % | |
![]() | 35 | 17 | 18 | 2.80 % | -2.56 % | |
![]() | 42 | 20 | 22 | 2.13 % | -5.11 % | |
![]() | 45 | 22 | 23 | 2.36 % | -3.45 % | |
![]() | 26 | 13 | 13 | 5.71 % | -2.87 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 3.60 % | -4.06 % | |
![]() | 41 | 20 | 21 | 2.57 % | -2.71 % | |
![]() | 34 | 17 | 17 | 2.25 % | -3.50 % | |
![]() | 28 | 14 | 14 | 2.22 % | -4.67 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 2.57 % | -3.20 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 3.24 % | -4.18 % | |
![]() | 40 | 20 | 20 | 3.24 % | -4.39 % | |
![]() | 41 | 21 | 20 | 2.48 % | -3.13 % | |
![]() | 52 | 25 | 27 | 2.64 % | -3.53 % | |
![]() | 43 | 22 | 21 | 2.53 % | -3.93 % | |
![]() | 40 | 20 | 20 | 2.35 % | -3.30 % | |
![]() | 25 | 13 | 12 | 2.07 % | -3.60 % | |
![]() | 37 | 19 | 18 | 3.98 % | -3.53 % | |
![]() | 28 | 14 | 14 | 1.96 % | -4.55 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 4.16 % | -4.24 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 2.79 % | -2.52 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 5.79 % | -5.05 % | |
![]() | 33 | 17 | 16 | 1.98 % | -2.33 % | |
![]() | 38 | 19 | 19 | 4.04 % | -3.99 % | |
![]() | 38 | 18 | 20 | 3.18 % | -3.68 % | |
![]() | 31 | 16 | 15 | 2.29 % | -3.24 % | |
![]() | 15 | 8 | 7 | 1.16 % | -2.65 % | |
![]() | 24 | 12 | 12 | 5.05 % | -4.81 % | |
![]() | 20 | 10 | 10 | 4.37 % | -4.48 % | |
![]() | 34 | 17 | 17 | 4.11 % | -3.71 % | |
![]() | 24 | 12 | 12 | 3.52 % | -3.32 % | |
![]() | 39 | 19 | 20 | 4.06 % | -3.80 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 2.93 % | -3.90 % | |
![]() | 35 | 17 | 18 | 2.20 % | -3.40 % | |
![]() | 20 | 10 | 10 | 7.03 % | -2.92 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 2.37 % | -6.65 % | |
![]() | 29 | 15 | 14 | 3.69 % | -4.24 % | |
![]() | 51 | 26 | 25 | 2.07 % | -3.71 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 2.91 % | -4.07 % | |
![]() | 9 | 5 | 4 | 4.55 % | -3.72 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 2.50 % | -3.11 % | |
![]() | 33 | 17 | 16 | 3.35 % | -4.31 % | |
![]() | 22 | 11 | 11 | 3.53 % | -6.69 % | |
![]() | 23 | 12 | 11 | 5.10 % | -3.58 % | |
![]() | 47 | 24 | 23 | 2.93 % | -3.21 % | |
![]() | 26 | 13 | 13 | 5.00 % | -4.48 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 3.60 % | -4.39 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 7.13 % | -5.76 % | |
![]() | 24 | 12 | 12 | 4.02 % | -6.15 % | |
![]() | 21 | 11 | 10 | 4.54 % | -4.21 % | |
![]() | 17 | 8 | 9 | 3.20 % | -1.85 % | |
![]() | 21 | 10 | 11 | 2.14 % | -2.96 % | |
![]() | 58 | 29 | 29 | 1.69 % | -2.33 % | |
![]() | 26 | 13 | 13 | 3.64 % | -5.39 % | |
![]() | 35 | 17 | 18 | 4.29 % | -4.61 % | |
![]() | 36 | 18 | 18 | 4.56 % | -3.55 % | |
![]() | 49 | 25 | 24 | 3.50 % | -4.17 % | |
![]() | 22 | 11 | 11 | 3.76 % | -3.42 % | |
![]() | 38 | 19 | 19 | 3.74 % | -3.89 % | |
![]() | 16 | 8 | 8 | 3.01 % | -4.59 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 3.14 % | -3.14 % | |
![]() | 49 | 25 | 24 | 3.27 % | -3.94 % | |
![]() | 34 | 17 | 17 | 2.71 % | -2.42 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 2.82 % | -3.58 % | |
![]() | 25 | 13 | 12 | 1.90 % | -1.88 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 2.66 % | -3.10 % | |
![]() | 24 | 12 | 12 | 2.41 % | -2.74 % | |
![]() | 13 | 7 | 6 | 4.77 % | -5.34 % | |
![]() | 9 | 4 | 5 | 1.97 % | -2.81 % | |
![]() | 19 | 9 | 10 | 2.98 % | -4.19 % | |
![]() | 23 | 11 | 12 | 2.60 % | -4.39 % | |
![]() | 34 | 17 | 17 | 2.17 % | -2.75 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 3.50 % | -3.35 % | |
![]() | 16 | 8 | 8 | 2.42 % | -5.22 % | |
![]() | 28 | 15 | 13 | 3.43 % | -4.29 % | |
![]() | 24 | 13 | 11 | 5.66 % | -2.44 % | |
![]() | 28 | 14 | 14 | 2.49 % | -4.54 % | |
![]() | 34 | 18 | 16 | 1.93 % | -3.09 % | |
![]() | 54 | 27 | 27 | 2.88 % | -3.96 % | |
![]() | 37 | 19 | 18 | 3.28 % | -4.18 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 3.47 % | -5.35 % | |
![]() | 12 | 6 | 6 | 3.55 % | -6.84 % | |
![]() | 4 | 2 | 2 | 8.18 % | -8.57 % | |
![]() | 12 | 6 | 6 | 2.18 % | -3.34 % | |
![]() | 21 | 11 | 10 | 4.51 % | -3.31 % | |
![]() | 42 | 21 | 21 | 3.21 % | -2.65 % | |
![]() | 9 | 4 | 5 | 11.85 % | -8.81 % | |
![]() | 14 | 7 | 7 | 5.38 % | -4.16 % | |
![]() | 28 | 14 | 14 | 5.44 % | -2.52 % | |
![]() | 18 | 9 | 9 | 5.82 % | -3.21 % | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6.50 % | -5.76 % | |
![]() | 26 | 13 | 13 | 2.98 % | -2.51 % | |
![]() | 19 | 10 | 9 | 1.84 % | -2.67 % | |
![]() | 32 | 16 | 16 | 3.52 % | -3.00 % | |
![]() | 35 | 18 | 17 | 3.16 % | -4.42 % | |
![]() | 16 | 8 | 8 | 3.85 % | -3.20 % | |
![]() | 37 | 19 | 18 | 4.24 % | -4.22 % | |
