Signals last 3 months:
Total subscribers:
Revolutionize your crypto trading with Uptick – the cutting-edge analytics and risk management platform. Our exclusive algorithms leverage over 70 technical indicators and trading strategies, alongside diverse data from on-chain metrics to social media sentiment, providing you with precise, actionable buy and sell signals. Boost your trading profits with our comprehensive, easy-to-use signals, and unlock the full potential of your trading strategy.
Explore more about Uptick here: https://docs.uptick.co
Subscription fee
$ 49.99
Exchange(s)
Binance, Binance.us, Coinbase Advanced, Poloniex
Average profit buy signals
0.00 %
Total buy signals
0
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772414611 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772414610 | 1.14% / -4.13% | |
| PROM | Binance.us | USDT | Sell | 1772414607 | 0.00% / 0.00% | |
| PROM | Binance | USDT | Sell | 1772414605 | 1.73% / -3.00% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772406981 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772406981 | 2.74% / -2.60% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772397356 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772397355 | 6.30% / -0.29% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772372848 | 1.72% / -3.02% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772372847 | 1.78% / -3.38% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772372845 | 2.15% / -3.45% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772361234 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772361233 | 1.85% / -4.38% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772359464 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772359459 | 2.34% / -3.92% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772359451 | 1.26% / -3.78% | |
| XAI | Binance | USDT | Sell | 1772346756 | 0.41% / -6.82% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772334988 | 0.42% / -5.46% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772334987 | 0.88% / -4.55% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772334986 | 0.67% / -6.04% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772334046 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772334045 | 1.42% / -6.33% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772332173 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772332173 | 1.46% / -6.20% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772332116 | 0.84% / -5.86% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772332116 | 0.88% / -4.55% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772332116 | 0.79% / -6.39% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772323350 | 2.20% / -5.25% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772323330 | 8.97% / -4.75% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772323324 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772323324 | 3.79% / -4.06% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772311142 | 13.74% / -0.82% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772300026 | 10.15% / -1.11% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772299636 | 10.01% / -1.24% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772299319 | 8.56% / -0.45% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772299319 | 8.84% / 0.00% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772299319 | 8.21% / -0.67% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772298545 | 8.07% / -0.90% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772298545 | 8.84% / 0.00% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772298544 | 8.21% / -0.67% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772298487 | 9.78% / -1.45% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772297604 | 8.56% / -0.45% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772297604 | 8.84% / -2.43% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772297604 | 8.40% / -0.54% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772297202 | 8.62% / -2.49% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772292905 | 10.72% / -0.60% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772292876 | 7.21% / -1.00% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772288430 | 10.30% / -0.99% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772288236 | 19.02% / -1.15% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772287689 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772287689 | 6.24% / -1.40% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772287324 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772287324 | 5.80% / -1.81% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772276865 | 10.05% / -0.91% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772276865 | 7.53% / -3.79% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772276864 | 10.18% / -0.68% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772276568 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772276568 | 7.24% / -1.19% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772276237 | 10.05% / -1.37% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772276237 | 7.53% / -3.79% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772276236 | 10.43% / -0.92% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772276007 | 21.47% / -0.88% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772275523 | 20.76% / -1.46% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772267912 | 10.42% / -0.83% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772264596 | 7.65% / -3.32% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772264596 | 10.34% / -6.44% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772264588 | 7.11% / -4.00% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772264587 | 8.40% / -3.01% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772264586 | 7.30% / -3.69% | |
| RAY | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772250044 | 6.85% / -6.60% | |
| RAY | Binance | USDT | Buy | 1772250043 | 7.42% / -6.75% | |
| NOT | Binance | USDT | Buy | 1772250043 | 2.46% / -10.93% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772250008 | 5.24% / -5.68% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772250008 | 6.19% / -4.51% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772250007 | 5.28% / -5.54% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772249972 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772249972 | 1.21% / -5.77% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772242573 | 2.43% / -6.70% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772242008 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772242007 | 1.20% / -6.30% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772241696 | 2.85% / -11.24% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772240783 | 2.63% / -6.52% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772239637 | 3.80% / -8.15% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772239283 | 3.78% / -7.81% | |
| SAFE | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772238390 | 3.53% / -5.69% | |
| KTA | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772237557 | 3.02% / -11.09% | |
| JOE | Binance | USDT | Sell | 1772230548 | 1.92% / -7.14% | |
| NOT | Binance | USDT | Buy | 1772230384 | 1.09% / -11.17% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772229398 | 2.19% / -5.26% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772229398 | 1.91% / -8.24% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772229397 | 2.32% / -5.17% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Sell | 1772226520 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Sell | 1772226520 | 2.76% / -5.00% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772225093 | 1.30% / -6.09% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772225092 | 2.30% / -7.89% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772225092 | 1.35% / -6.03% | |
| NOT | Binance | USDT | Buy | 1772225017 | 0.54% / -12.13% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772225011 | 1.31% / -7.27% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772225010 | 12.30% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772225009 | 1.60% / -7.42% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772212600 | 1.30% / -6.49% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772212600 | 0.76% / -9.28% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772212600 | 1.13% / -6.28% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772212596 | 2.13% / -6.25% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772212596 | 7.43% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772212596 | 2.72% / -6.40% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772201133 | 0.87% / -7.68% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772201133 | 7.43% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772201133 | 1.16% / -7.83% | |
| LPT | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772168885 | 0.41% / -7.00% | |
| LPT | Binance.us | USDT | Sell | 1772168885 | 2.70% / -3.17% | |
| LPT | Binance | USDT | Sell | 1772168885 | 0.45% / -7.24% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772163264 | 4.07% / -0.52% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772163264 | 0.00% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772163263 | 3.84% / -1.03% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772153280 | 4.85% / -0.15% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772153280 | 0.00% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772153280 | 5.08% / -0.37% | |
| IP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772139087 | 4.92% / -2.67% | |
| KNC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1772138711 | 3.96% / -0.07% | |
| KNC | Binance.us | USDT | Sell | 1772138711 | 0.00% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sell | 1772138710 | 5.16% / -0.30% | |
| NOT | Binance | USDT | Buy | 1772127774 | 5.99% / -0.82% | |
| IP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772127617 | 5.79% / -1.03% | |
| QNT | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772053703 | 1.85% / -4.96% | |
| QNT | Binance.us | USDT | Buy | 1772053702 | 3.28% / 0.00% | |
| QNT | Binance | USDT | Buy | 1772053702 | 1.61% / -5.11% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772053027 | 2.63% / -5.26% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772053027 | 2.11% / -5.07% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772040478 | 3.31% / -3.97% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772040478 | 2.58% / -4.63% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772026557 | 5.41% / -0.68% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772026556 | 4.67% / -0.47% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772014901 | 6.85% / -0.68% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772014900 | 5.68% / -0.68% | |
| KSM | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772014886 | 3.80% / -2.28% | |
| KSM | Binance.us | USDT | Buy | 1772014886 | 26.94% / -52.95% | |
| KSM | Binance | USDT | Buy | 1772014885 | 4.37% / -2.47% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772005772 | 8.33% / 0.00% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772005771 | 7.07% / -0.28% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1772004966 | 8.33% / 0.00% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1772004966 | 6.93% / -0.42% | |
| BANANAS31 | Binance | USDT | Buy | 1772004915 | 3.24% / -1.13% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771997507 | 6.85% / -2.05% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1771997506 | 6.40% / -0.96% | |
| FLR | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771996119 | 6.20% / -0.11% | |
| KSM | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771994473 | 5.83% / -3.76% | |
| KSM | Binance.us | USDT | Buy | 1771994473 | 28.36% / -52.43% | |
| KSM | Binance | USDT | Buy | 1771994473 | 5.64% / -4.32% | |
| KSM | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771985400 | 13.74% / -0.40% | |
| KSM | Binance.us | USDT | Buy | 1771985399 | 45.45% / -46.09% | |
| KSM | Binance | USDT | Buy | 1771985399 | 13.54% / -0.61% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771985213 | 4.52% / -1.69% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771985213 | 0.00% / 0.00% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771985213 | 5.10% / -1.70% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771980295 | 8.33% / -0.69% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1771980294 | 6.99% / -0.42% | |
| DOGE | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771979419 | 16.75% / -0.16% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1771979419 | 16.61% / 0.00% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1771979419 | 16.72% / -0.08% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771976912 | 6.94% / 0.00% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771976912 | 0.00% / 0.00% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771976911 | 6.92% / -0.58% | |
| DOGE | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771976873 | 16.18% / -0.66% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1771976873 | 16.01% / -0.39% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1771976873 | 16.13% / -0.58% | |
| AMP | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771976861 | 8.33% / -0.69% | |
| AMP | Binance | USDT | Buy | 1771976861 | 7.22% / -0.21% | |
| DOGE | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771973643 | 15.65% / -1.11% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1771973643 | 15.47% / -0.86% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1771973642 | 15.61% / -1.02% | |
| DOGE | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771971488 | 15.31% / -1.40% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1771971488 | 15.22% / -1.08% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1771971487 | 15.24% / -1.35% | |
| KSM | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771970502 | 20.04% / -0.21% | |
| KSM | Binance.us | USDT | Buy | 1771970502 | 38.43% / -12.07% | |
| KSM | Binance | USDT | Buy | 1771970502 | 20.09% / 0.00% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771969664 | 7.25% / 0.00% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771969664 | 0.00% / 0.00% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771969664 | 7.23% / -0.87% | |
| BANANAS31 | Binance | USDT | Buy | 1771969578 | 1.80% / -4.35% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771964045 | 6.65% / -0.29% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771964044 | 0.00% / 0.00% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771964044 | 6.94% / -0.87% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771957933 | 5.48% / -0.86% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771957933 | 5.88% / -0.62% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771957933 | 6.05% / -1.15% | |
| BANANAS31 | Binance | USDT | Buy | 1771951780 | 1.13% / -4.86% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771947775 | 4.93% / -2.03% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771947775 | 5.88% / -0.62% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771947774 | 4.34% / -1.45% | |
| BANANAS31 | Binance | USDT | Buy | 1771946845 | 0.11% / -5.88% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771943030 | 5.92% / 0.00% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771943029 | 5.88% / -0.62% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771943029 | 6.21% / -0.30% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771938527 | 6.25% / 0.00% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771938527 | 5.88% / -0.62% | |
| G | Binance | USDT | Buy | 1771938526 | 5.93% / -0.30% | |
| G | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1771931926 | 5.95% / 0.00% | |
| G | Binance.us | USDT | Buy | 1771931926 | 5.88% / -0.62% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
The signals provided on this page are not provided by Cryptohopper, but by external advisors. Although we check and validate each signaller, Cryptohopper will not be liable or responsible for any loss or damage due to the use of these external signals.
* All prices on this website are excluding VAT and excluding payment provider fees (if applicable).
Cryptohopper uses cookies to ensure that the website works well, to analyze usage of the website and for marketing purposes. Cookies may be placed by third parties. By closing this message and continuing to use the site, you consent to cookie use by Cryptohopper.
Please select the type of cookies you would like to opt-in for:
These settings are saved with cookies... :-)
