Signals last 3 months:
Total subscribers:
Dazzlewave signals are based on finding support levels. Price usually drops some % below, but then returns to a profit.
Recommended:
BTC, ETH & BNB pairs
KUCN, HUBI, BINA, BTRX exchanges
Find settings on the website:
http://dazzlewave.trade/
Subscription fee
$ 10.00
Exchange(s)
Binance, KuCoin
Average profit buy signals
17.82 %
Total buy signals
206
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDC | KuCoin | BTC | Buy | 1773547981 | 10.97% / 0.00% | |
| XDC | KuCoin | BTC | Buy | 1773547981 | 10.97% / 0.00% | |
| MONI | KuCoin | USDT | Buy | 1773546121 | 11.97% / -0.83% | |
| COMMON | KuCoin | USDT | Buy | 1773543661 | 16.60% / -4.68% | |
| NUM | KuCoin | USDT | Buy | 1773542761 | 3.25% / -5.82% | |
| MONI | KuCoin | USDT | Buy | 1773541801 | 5.28% / -2.60% | |
| EGLD | KuCoin | BTC | Buy | 1773532620 | 12.92% / -35.41% | |
| BIT | KuCoin | USDT | Buy | 1773526981 | 111.59% / 0.00% | |
| GWEI | KuCoin | USDT | Buy | 1773525481 | 3.30% / -9.18% | |
| SWTCH | KuCoin | USDT | Buy | 1773519601 | 49.02% / 0.00% | |
| VELODROME | Binance | USDT | Buy | 1773519302 | 2.88% / -0.26% | |
| W | Binance | USDT | Buy | 1773518641 | 6.21% / -1.24% | |
| RESOLV | Binance | TRY | Buy | 1773518041 | 1.90% / -8.86% | |
| W | Binance | USDT | Buy | 1773516061 | 4.27% / -3.05% | |
| PRAI | KuCoin | USDT | Buy | 1773514741 | 4.12% / -10.00% | |
| XDB | KuCoin | USDT | Buy | 1773513480 | 7.31% / -0.74% | |
| HIPPO | KuCoin | USDT | Buy | 1773507661 | 0.31% / -3.75% | |
| DCK | KuCoin | USDT | Buy | 1773504001 | 30.25% / -1.85% | |
| HIPPO | KuCoin | USDT | Buy | 1773502801 | 2.90% / -6.10% | |
| W | Binance | TRY | Buy | 1773501121 | 5.92% / -3.17% | |
| PRAI | KuCoin | USDT | Buy | 1773499681 | 2.31% / -10.98% | |
| DCK | KuCoin | USDT | Buy | 1773499261 | 16.57% / -14.92% | |
| KGEN | KuCoin | USDT | Buy | 1773497581 | 5.95% / -2.10% | |
| XPRT | KuCoin | USDT | Buy | 1773494701 | 4.66% / -9.49% | |
| NTRN | KuCoin | USDT | Buy | 1773488460 | 6.38% / -0.32% | |
| PEAQ | KuCoin | USDT | Buy | 1773484501 | 2.92% / -0.89% | |
| W | Binance | USDC | Buy | 1773484501 | 2.41% / -4.22% | |
| W | KuCoin | USDT | Buy | 1773483960 | 2.41% / -3.61% | |
| OORT | KuCoin | USDT | Buy | 1773483181 | 5.66% / -1.13% | |
| RESOLV | KuCoin | USDT | Buy | 1773478560 | 3.29% / -13.53% | |
| GAIN | KuCoin | USDT | Buy | 1773474960 | 9.84% / -1.64% | |
| PZP | KuCoin | USDT | Buy | 1773471481 | 0.79% / -0.87% | |
| KERNEL | KuCoin | USDT | Buy | 1773470641 | 4.71% / -0.21% | |
| A2Z | Binance | USDC | Buy | 1773469141 | 13.68% / -0.53% | |
| A2Z | Binance | USDT | Buy | 1773469141 | 13.26% / -1.72% | |
| A2Z | KuCoin | USDT | Buy | 1773469081 | 12.77% / -0.53% | |
| UNA | KuCoin | USDT | Buy | 1773468661 | 3.80% / -1.60% | |
| SFI | KuCoin | USDT | Buy | 1773468661 | 22.76% / 0.00% | |
| SFI | KuCoin | USDT | Buy | 1773468661 | 22.76% / 0.00% | |
| W | Binance | USDC | Buy | 1773466141 | 1.78% / -5.92% | |
| ETN | KuCoin | USDT | Buy | 1773457501 | 10.33% / -0.47% | |
| DOT | Binance | ETH | Buy | 1773454741 | 0.68% / -3.07% | |
| SIDUS | KuCoin | USDT | Buy | 1773452641 | 11.36% / 0.00% | |
| SIDUS | KuCoin | USDT | Buy | 1773449281 | 7.13% / -3.80% | |
| CAI | KuCoin | USDT | Buy | 1773445980 | 10.78% / -1.49% | |
| NTRN | Binance | USDT | Buy | 1773438901 | 2.04% / -5.10% | |
| SLC | KuCoin | USDT | Buy | 1773438841 | 10.02% / -5.72% | |
| BABY | Binance | TRY | Buy | 1773428641 | 0.17% / -6.88% | |
| GWEI | KuCoin | USDT | Buy | 1773426901 | 5.59% / -9.80% | |
| BABY | KuCoin | USDT | Buy | 1773424081 | 3.17% / -6.34% | |
| BABY | Binance | USDC | Buy | 1773424081 | 2.95% / -6.55% | |
| BABY | Binance | USDT | Buy | 1773424081 | 2.94% / -6.84% | |
| NTRN | Binance | TRY | Buy | 1773423121 | 4.55% / -6.82% | |
| ETN | KuCoin | USDT | Buy | 1773423121 | 4.68% / -5.57% | |
| URANUS | KuCoin | USDT | Buy | 1773419580 | 15.74% / -1.85% | |
| OPUL | KuCoin | USDT | Buy | 1773413401 | 17.98% / -58.99% | |
| VFY | KuCoin | USDT | Buy | 1773411781 | 22.54% / -8.70% | |
| BBT | KuCoin | USDT | Buy | 1773402841 | 202.05% / -4.09% | |
| PHB | Binance | TRY | Buy | 1773396721 | 8.57% / -2.27% | |
| PHB | Binance | USDT | Buy | 1773394921 | 16.03% / -3.05% | |
| NTRN | KuCoin | USDT | Buy | 1773394441 | 12.91% / -6.40% | |
| ATA | Binance | USDT | Buy | 1773392941 | 17.48% / -3.88% | |
| ATA | KuCoin | USDT | Buy | 1773392941 | 20.77% / 0.00% | |
| NTRN | Binance | USDT | Buy | 1773392881 | 10.58% / -9.62% | |
| PHB | Binance | TRY | Buy | 1773392761 | 13.90% / -5.25% | |
| PHB | Binance | USDT | Buy | 1773392761 | 13.43% / -5.22% | |
| TRN | KuCoin | USDT | Buy | 1773386761 | 27.95% / -5.12% | |
| TRN | KuCoin | USDT | Buy | 1773383880 | 16.49% / -13.62% | |
| EDU | Binance | TRY | Buy | 1773380521 | 4.33% / -1.53% | |
| EDU | Binance | USDT | Buy | 1773380521 | 4.13% / -1.45% | |
| EDU | Binance | USDT | Buy | 1773378541 | 2.42% / -3.41% | |
| TEN | KuCoin | USDT | Buy | 1773371521 | 89.68% / -2.07% | |
| SXP | Binance | TRY | Buy | 1773369961 | 10.93% / -13.02% | |
| SXP | Binance | USDT | Buy | 1773369961 | 10.56% / -14.08% | |
| SXP | KuCoin | USDT | Buy | 1773369421 | 3.29% / -14.47% | |
| DMAIL | KuCoin | USDT | Buy | 1773367620 | 20.22% / -3.73% | |
| ACQ | KuCoin | USDT | Buy | 1773363481 | 27.92% / -11.48% | |
| SWTCH | KuCoin | USDT | Buy | 1773363480 | 8.39% / -19.58% | |
| CSPR | KuCoin | ETH | Buy | 1773361441 | 10.53% / 0.00% | |
| APT | Binance | ETH | Buy | 1773361381 | 5.06% / -0.46% | |
| RUNWAGO | KuCoin | USDT | Buy | 1773360241 | 21.02% / -10.74% | |
| HONEY | KuCoin | USDT | Buy | 1773358201 | 54.98% / -0.40% | |
| BYTE | KuCoin | USDT | Buy | 1773351421 | 122.25% / 0.00% | |
| AIO | KuCoin | USDT | Buy | 1773337681 | 2.24% / -2.86% | |
| LYX | KuCoin | ETH | Buy | 1773337560 | 14.81% / 0.00% | |
| BLUM | KuCoin | USDT | Buy | 1773335940 | 19.64% / -3.88% | |
| AT | Binance | USDC | Buy | 1773333181 | 11.19% / 0.00% | |
| BTR | KuCoin | USDT | Buy | 1773331561 | 8.05% / -25.55% | |
| HTR | KuCoin | USDT | Buy | 1773330841 | 14.51% / -24.11% | |
| TEL | KuCoin | ETH | Buy | 1773329341 | 3.89% / -2.90% | |
| TRUMP | Binance | JPY | Buy | 1773325921 | 84.76% / -0.46% | |
| TRUMP | Binance | FDUSD | Buy | 1773325920 | 65.80% / 0.00% | |
| TRUMP | Binance | TRY | Buy | 1773325621 | 63.16% / -1.24% | |
| TRUMP | Binance | EUR | Buy | 1773325321 | 64.90% / -0.63% | |
| TRUMP | KuCoin | USD1 | Buy | 1773325321 | 59.87% / -0.95% | |
| TRUMP | Binance | JPY | Buy | 1773325320 | 83.49% / -1.15% | |
| PLANCK | KuCoin | USDT | Buy | 1773318301 | 10.88% / -38.78% | |
| ZCX | KuCoin | USDT | Buy | 1773307440 | 2.63% / -1.64% | |
| U2U | KuCoin | USDT | Buy | 1773305220 | 5.60% / -3.63% | |
| RENDER | Binance | IDR | Buy | 1773304921 | 46.68% / 0.00% | |
| RIO | KuCoin | USDT | Buy | 1773304080 | 10.64% / -29.01% | |
| MEMEFI | KuCoin | USDT | Buy | 1773302881 | 14.93% / -25.90% | |
| SLERF | KuCoin | USDT | Buy | 1773301741 | 3.90% / 0.00% | |
| BR | KuCoin | USDT | Buy | 1773300360 | 11.50% / -3.80% | |
| PARTI | Binance | BNB | Buy | 1773290161 | 4.09% / -2.81% | |
| HONEY | KuCoin | USDT | Buy | 1773289501 | 15.05% / -10.39% | |
| XPRT | KuCoin | USDT | Buy | 1773287760 | 5.38% / -10.89% | |
| FIGHT | KuCoin | USDT | Buy | 1773284701 | 9.71% / -0.67% | |
| TLOS | KuCoin | USDT | Buy | 1773283920 | 0.99% / -2.30% | |
| SXP | KuCoin | USDT | Buy | 1773280801 | 13.29% / -12.72% | |
| KYO | KuCoin | USDT | Buy | 1773278881 | 32.30% / -2.59% | |
| SXP | Binance | TRY | Buy | 1773278761 | 7.64% / -17.00% | |
| SXP | Binance | USDT | Buy | 1773278761 | 7.57% / -18.38% | |
| AIO | KuCoin | USDT | Buy | 1773274081 | 2.96% / -3.42% | |
| HONEY | KuCoin | USDT | Buy | 1773269401 | 11.46% / -5.21% | |
| LYN | KuCoin | USDT | Buy | 1773263341 | 46.77% / -34.83% | |
| LYN | KuCoin | USDT | Buy | 1773262681 | 42.49% / -40.41% | |
| XOXO | KuCoin | USDT | Buy | 1773247920 | 16.36% / -18.38% | |
| VELVET | KuCoin | USDT | Buy | 1773246301 | 6.74% / -2.25% | |
| READY | KuCoin | USDT | Buy | 1773242461 | 91.90% / -18.09% | |
| B | KuCoin | USD1 | Buy | 1773241740 | 3.70% / -7.24% | |
| XOXO | KuCoin | USDT | Buy | 1773237181 | 5.15% / -22.91% | |
| MORE | KuCoin | USDT | Buy | 1773234781 | 4.12% / -38.20% | |
| B | KuCoin | USD1 | Buy | 1773233641 | 6.07% / -8.00% | |
| COS | Binance | TRY | Buy | 1773229801 | 11.94% / -4.05% | |
| BLZ | KuCoin | USDT | Buy | 1773223501 | 3.84% / -0.35% | |
| ENSO | Binance | BNB | Buy | 1773217381 | 10.77% / -1.51% | |
| AGLD | Binance | USDT | Buy | 1773216420 | 6.03% / -0.43% | |
| IR | KuCoin | USDT | Buy | 1773214441 | 3.35% / -2.24% | |
| ENSO | Binance | BNB | Buy | 1773212161 | 3.76% / -3.02% | |
| MAN | KuCoin | USDT | Buy | 1773210480 | 9.84% / -2.41% | |
| GORK | KuCoin | USDT | Buy | 1773207961 | 11.74% / -6.67% | |
| ICP | Binance | BTC | Buy | 1773207541 | 25.74% / 0.00% | |
| GUN | Binance | USDC | Buy | 1773205921 | 8.79% / -0.98% | |
| GUN | Binance | USDT | Buy | 1773205921 | 8.85% / -0.98% | |
| GUN | Binance | TRY | Buy | 1773205861 | 9.09% / -0.70% | |
| GUN | KuCoin | USDT | Buy | 1773205861 | 8.87% / -0.49% | |
| GUN | Binance | BNB | Buy | 1773205381 | 7.38% / -0.94% | |
| GUN | Binance | USDC | Buy | 1773204001 | 7.73% / -1.95% | |
| GUN | Binance | USDT | Buy | 1773203940 | 7.92% / -1.83% | |
| FIL | Binance | USDT | Buy | 1773202261 | 7.53% / -0.35% | |
| IR | KuCoin | USDT | Buy | 1773201661 | 2.26% / -8.16% | |
| SXP | KuCoin | USDT | Buy | 1773195780 | 2.91% / -16.02% | |
| FIL | Binance | BTC | Buy | 1773187801 | 7.09% / -0.73% | |
| KPOL | KuCoin | USDT | Buy | 1773184981 | 19.27% / -3.93% | |
| FIL | Binance | FDUSD | Buy | 1773182881 | 6.42% / -1.05% | |
| FIL | Binance | TRY | Buy | 1773182881 | 6.40% / -1.30% | |
| FIL | Binance | USDC | Buy | 1773182881 | 6.53% / -1.17% | |
| FIL | Binance | FDUSD | Buy | 1773177241 | 5.92% / -1.51% | |
| FIL | KuCoin | USDT | Buy | 1773177241 | 6.02% / -1.65% | |
| ISLAND | KuCoin | USDT | Buy | 1773168420 | 39.37% / 0.00% | |
| VOLT | KuCoin | USDT | Buy | 1773166621 | 7.34% / -1.79% | |
| VOLT | KuCoin | USDT | Buy | 1773166021 | 5.66% / -3.32% | |
| XVS | Binance | BTC | Buy | 1773161641 | 4.11% / -1.69% | |
| WIF | Binance | BTC | Buy | 1773154321 | 2.52% / -2.10% | |
| MISSION | KuCoin | USDT | Buy | 1773152341 | 51.71% / 0.00% | |
| READY | KuCoin | USDT | Buy | 1773151981 | 7.49% / -7.96% | |
| A47 | KuCoin | USDT | Buy | 1773150421 | 37.53% / -8.31% | |
| XPRT | KuCoin | USDT | Buy | 1773148560 | 6.12% / 0.00% | |
| PIGGY | KuCoin | USDT | Buy | 1773147180 | 2.58% / -12.09% | |
| BULLA | KuCoin | USDT | Buy | 1773144961 | 9.20% / -30.92% | |
| BYTE | KuCoin | USDT | Buy | 1773141361 | 58.89% / 0.00% | |
| RVV | KuCoin | USDT | Buy | 1773138481 | 8.57% / -9.14% | |
| KYO | KuCoin | USDT | Buy | 1773138001 | 1.02% / -35.00% | |
| RVV | KuCoin | USDT | Buy | 1773137281 | 7.95% / -9.66% | |
| JELLYJELLY | KuCoin | USDT | Buy | 1773129121 | 29.94% / -14.35% | |
| TARA | KuCoin | USDT | Buy | 1773128521 | 50.60% / -12.99% | |
| TARA | KuCoin | USDT | Buy | 1773128521 | 50.60% / -12.99% | |
| JELLYJELLY | KuCoin | USDT | Buy | 1773127801 | 21.27% / -20.06% | |
| LVVA | KuCoin | USDT | Buy | 1773112801 | 11.50% / -15.11% | |
| ELP | KuCoin | USDT | Buy | 1773111601 | 5.67% / -0.57% | |
| JST | Binance | BTC | Buy | 1773111181 | 4.29% / 0.00% | |
| LVVA | KuCoin | USDT | Buy | 1773109981 | 9.34% / -16.76% | |
| DMAIL | KuCoin | USDT | Buy | 1773108241 | 14.30% / -10.27% | |
| BOSON | KuCoin | USDT | Buy | 1773104640 | 7.68% / -0.94% | |
| PEPE | KuCoin | KCS | Buy | 1773096901 | 265.17% / 0.00% | |
| DIN | KuCoin | USDT | Buy | 1773084541 | 60.43% / -21.37% | |
| DCK | KuCoin | USDT | Buy | 1773045241 | 3.18% / -24.57% | |
| BDX | KuCoin | USDT | Buy | 1773041461 | 11.87% / -5.05% | |
| MYRIA | KuCoin | USDT | Buy | 1773028921 | 13.18% / -4.77% | |
| XNY | KuCoin | USDT | Buy | 1773028680 | 55.31% / -8.70% | |
| HOME | KuCoin | USDT | Buy | 1773019740 | 17.90% / -0.96% | |
| HOME | Binance | USDT | Buy | 1773019681 | 18.36% / -1.33% | |
| LIT | KuCoin | USDT | Buy | 1773018421 | 6.07% / -1.69% | |
| HOME | Binance | USDC | Buy | 1773017341 | 16.75% / -2.24% | |
| DCK | KuCoin | USDT | Buy | 1773016921 | 5.12% / -27.11% | |
| CSIX | KuCoin | USDT | Buy | 1773016081 | 8.22% / -0.27% | |
| ENSO | Binance | TRY | Buy | 1773012541 | 2.14% / -1.75% | |
| ENSO | Binance | USDC | Buy | 1773011401 | 1.71% / -2.23% | |
| ENSO | KuCoin | USDT | Buy | 1773011401 | 1.94% / -2.30% | |
| ENSO | Binance | USDT | Buy | 1773008401 | 2.05% / -2.31% | |
| 0G | KuCoin | USDT | Buy | 1773007621 | 4.99% / -1.88% | |
| HOLO | Binance | TRY | Buy | 1773007502 | 5.45% / -0.39% | |
| KMNO | Binance | USDT | Buy | 1773007502 | 11.95% / 0.00% | |
| HOME | Binance | TRY | Buy | 1773005521 | 13.53% / -4.83% | |
| XTAG | KuCoin | USDT | Buy | 1772994841 | 5.42% / -6.25% | |
| DMC | KuCoin | USDT | Buy | 1772991420 | 4.83% / -1.46% | |
| HOUSE | KuCoin | USDT | Buy | 1772981281 | 16.87% / -3.58% | |
| PROM | KuCoin | USDT | Buy | 1772980081 | 6.32% / -0.31% | |
| PROM | Binance | USDT | Buy | 1772977441 | 3.42% / -3.62% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 16 | 16 | 0 | 11.05 % | -2.70 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BRL | 10 | 10 | 0 | 7.14 % | -1.86 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 59 | 59 | 0 | 5.28 % | -3.06 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 12 | 12 | 0 | 3.49 % | -2.56 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 22 | 22 | 0 | 9.46 % | -2.78 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EURI | 1 | 1 | 0 | 9.17 % | -2.06 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
FDUSD | 42 | 42 | 0 | 9.36 % | -1.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
IDR | 22 | 22 | 0 | 10.72 % | -1.13 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
JPY | 12 | 12 | 0 | 21.73 % | -1.67 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
PLN | 1 | 1 | 0 | 10.05 % | -1.41 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 193 | 193 | 0 | 9.52 % | -3.26 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 1 | 1 | 0 | 12.19 % | -0.53 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USD1 | 7 | 7 | 0 | 5.91 % | -2.79 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 197 | 197 | 0 | 8.72 % | -2.93 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 288 | 288 | 0 | 8.51 % | -3.17 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | VANRY | 3 | 3 | 0 | 5.28 % | -1.19 % |
SKY | 2 | 2 | 0 | 9.00 % | -2.70 % | |
YB | 3 | 3 | 0 | 3.97 % | -2.02 % | |
KMNO | 2 | 2 | 0 | 1.88 % | -7.73 % | |
HUMA | 2 | 2 | 0 | 2.07 % | -8.17 % | |
UMA | 1 | 1 | 0 | 1.86 % | -4.55 % | |
S | 1 | 1 | 0 | 1.43 % | -7.57 % | |
LINEA | 2 | 2 | 0 | 5.12 % | -2.83 % | |
OP | 2 | 2 | 0 | 5.44 % | -9.10 % | |
AVNT | 3 | 3 | 0 | 5.72 % | -3.16 % | |
AXS | 1 | 1 | 0 | 12.43 % | -2.44 % | |
SAHARA | 1 | 1 | 0 | 5.56 % | -0.94 % | |
DASH | 3 | 3 | 0 | 7.18 % | -1.93 % | |
AIXBT | 2 | 2 | 0 | 6.78 % | -0.51 % | |
COOKIE | 2 | 2 | 0 | 5.65 % | -1.77 % | |
BEAMX | 4 | 4 | 0 | 3.93 % | -3.92 % | |
STRK | 3 | 3 | 0 | 7.71 % | -1.91 % | |
APT | 2 | 2 | 0 | 7.21 % | -1.44 % | |
SIGN | 4 | 4 | 0 | 17.73 % | -1.65 % | |
AEVO | 2 | 2 | 0 | 3.25 % | -9.49 % | |
BIO | 4 | 4 | 0 | 32.77 % | -1.34 % | |
ENA | 2 | 2 | 0 | 5.57 % | -1.50 % | |
A | 1 | 1 | 0 | 6.03 % | 0.00 % | |
HOME | 5 | 5 | 0 | 8.34 % | -6.16 % | |
ZEC | 2 | 2 | 0 | 3.13 % | -3.90 % | |
USUAL | 1 | 1 | 0 | 11.14 % | -2.36 % | |
KITE | 2 | 2 | 0 | 20.86 % | -8.53 % | |
ENS | 2 | 2 | 0 | 4.09 % | -2.42 % | |
LDO | 3 | 3 | 0 | 4.77 % | -2.35 % | |
GIGGLE | 2 | 2 | 0 | 5.10 % | -3.83 % | |
TUT | 3 | 3 | 0 | 6.95 % | -3.43 % | |
REZ | 3 | 3 | 0 | 6.91 % | -1.23 % | |
EPIC | 3 | 3 | 0 | 3.14 % | -3.78 % | |
EIGEN | 1 | 1 | 0 | 12.50 % | -3.41 % | |
MET | 3 | 3 | 0 | 4.65 % | -7.61 % | |
PLUME | 1 | 1 | 0 | 4.99 % | -2.82 % | |
DYDX | 3 | 3 | 0 | 6.11 % | -1.72 % | |
WIF | 4 | 4 | 0 | 6.63 % | -2.99 % | |
XPL | 2 | 2 | 0 | 6.24 % | -3.08 % | |
BOME | 2 | 2 | 0 | 11.57 % | -0.42 % | |
FLUX | 1 | 1 | 0 | 10.72 % | -0.50 % | |
GALA | 1 | 1 | 0 | 7.92 % | -0.29 % | |
ACX | 2 | 2 | 0 | 7.03 % | -1.56 % | |
PEOPLE | 1 | 1 | 0 | 6.40 % | -0.33 % | |
IDEX | 1 | 1 | 0 | 19.70 % | 0.00 % | |
STEEM | 1 | 1 | 0 | 30.94 % | -0.87 % | |
FORM | 1 | 1 | 0 | 6.17 % | -2.14 % | |
ROSE | 2 | 2 | 0 | 5.03 % | -3.17 % | |
MITO | 2 | 2 | 0 | 6.12 % | -2.98 % | |
CATI | 1 | 1 | 0 | 3.27 % | -0.54 % | |
T | 2 | 2 | 0 | 8.73 % | -0.71 % | |
PUMP | 1 | 1 | 0 | 2.01 % | -6.58 % | |
NOM | 4 | 4 | 0 | 5.95 % | -3.03 % | |
SNX | 2 | 2 | 0 | 13.55 % | -2.43 % | |
A2Z | 3 | 3 | 0 | 11.30 % | -6.60 % | |
BCH | 1 | 1 | 0 | 6.74 % | -0.76 % | |
HAEDAL | 2 | 2 | 0 | 2.74 % | -5.55 % | |
AR | 1 | 1 | 0 | 16.47 % | -10.00 % | |
HEI | 1 | 1 | 0 | 5.19 % | -6.33 % | |
PEPE | 1 | 1 | 0 | 6.76 % | -3.66 % | |
1INCH | 2 | 2 | 0 | 10.23 % | -1.03 % | |
SSV | 1 | 1 | 0 | 10.11 % | -2.32 % | |
RVN | 1 | 1 | 0 | 7.04 % | -2.71 % | |
LINK | 2 | 2 | 0 | 10.23 % | -1.74 % | |
XVG | 2 | 2 | 0 | 7.16 % | -0.90 % | |
BANANA | 1 | 1 | 0 | 10.28 % | -2.51 % | |
SHIB | 1 | 1 | 0 | 7.19 % | -2.16 % | |
PHA | 1 | 1 | 0 | 9.22 % | -3.23 % | |
CFX | 1 | 1 | 0 | 10.96 % | -1.10 % | |
IMX | 2 | 2 | 0 | 13.52 % | -1.01 % | |
BB | 1 | 1 | 0 | 12.24 % | -0.84 % | |
TURTLE | 1 | 1 | 0 | 10.11 % | -1.60 % | |
1MBABYDOGE | 1 | 1 | 0 | 10.21 % | -1.63 % | |
COTI | 1 | 1 | 0 | 11.52 % | -0.54 % | |
KAIA | 1 | 1 | 0 | 8.19 % | -0.57 % | |
| 2 | 2 | 0 | 12.67 % | -1.31 % | ||
DOGS | 1 | 1 | 0 | 7.26 % | -4.84 % | |
PNUT | 1 | 1 | 0 | 12.23 % | -1.20 % | |
HEMI | 2 | 2 | 0 | 5.14 % | -3.40 % | |
RSR | 1 | 1 | 0 | 11.18 % | -1.02 % | |
RPL | 1 | 1 | 0 | 9.14 % | 0.00 % | |
RARE | 2 | 2 | 0 | 4.89 % | -9.74 % | |
AVAX | 1 | 1 | 0 | 11.48 % | -0.12 % | |
XAI | 1 | 1 | 0 | 12.60 % | -0.45 % | |
CRV | 1 | 1 | 0 | 13.28 % | -0.31 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 10.93 % | -0.59 % | |
INJ | 1 | 1 | 0 | 15.23 % | -0.07 % | |
ONDO | 1 | 1 | 0 | 13.54 % | -0.04 % | |
PENDLE | 1 | 1 | 0 | 18.86 % | -0.09 % | |
FLOKI | 1 | 1 | 0 | 18.01 % | -0.15 % | |
APE | 1 | 1 | 0 | 14.36 % | -0.32 % | |
W | 3 | 3 | 0 | 5.59 % | -3.38 % | |
SPK | 1 | 1 | 0 | 9.33 % | -1.26 % | |
MEME | 2 | 2 | 0 | 13.31 % | -0.72 % | |
BLUR | 1 | 1 | 0 | 10.98 % | -0.05 % | |
NIL | 2 | 2 | 0 | 10.64 % | -0.34 % | |
NMR | 1 | 1 | 0 | 7.82 % | -1.92 % | |
AT | 3 | 3 | 0 | 10.31 % | -5.23 % | |
FF | 1 | 1 | 0 | 3.01 % | -2.60 % | |
FOGO | 1 | 1 | 0 | 5.15 % | -0.87 % | |
GPS | 1 | 1 | 0 | 19.93 % | -1.44 % | |
GUN | 3 | 3 | 0 | 8.50 % | -4.57 % | |
1000CHEEMS | 2 | 2 | 0 | 2.50 % | -2.68 % | |
FUN | 2 | 2 | 0 | 5.95 % | -4.25 % | |
SOL | 1 | 1 | 0 | 1.60 % | -2.40 % | |
TRUMP | 1 | 1 | 0 | 1.40 % | -3.71 % | |
IO | 1 | 1 | 0 | 1.98 % | -1.98 % | |
SAPIEN | 1 | 1 | 0 | 7.32 % | -0.97 % | |
1000CAT | 1 | 1 | 0 | 9.80 % | -0.65 % | |
LAYER | 1 | 1 | 0 | 1.51 % | -1.51 % | |
ENSO | 1 | 1 | 0 | 1.71 % | -2.23 % | |
FIL | 1 | 1 | 0 | 6.53 % | -1.17 % | |
BABY | 1 | 1 | 0 | 2.95 % | -6.55 % | |
CAKE | 1 | 1 | 0 | 20.33 % | -2.12 % | |
THE | 1 | 1 | 0 | 64.52 % | -6.13 % | |
BTC | SKY | 2 | 2 | 0 | 9.80 % | -2.17 % |
OP | 1 | 1 | 0 | 1.18 % | -20.39 % | |
DUSK | 3 | 3 | 0 | 6.40 % | -5.96 % | |
S | 2 | 2 | 0 | 2.32 % | -3.88 % | |
CELO | 1 | 1 | 0 | 1.74 % | -1.74 % | |
ARB | 2 | 2 | 0 | 1.30 % | -9.71 % | |
AXS | 1 | 1 | 0 | 13.26 % | -0.61 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 10.24 % | -1.04 % | |
ENA | 2 | 2 | 0 | 2.91 % | -2.23 % | |
AXL | 2 | 2 | 0 | 4.30 % | -0.61 % | |
CTSI | 1 | 1 | 0 | 5.56 % | 0.00 % | |
THETA | 1 | 1 | 0 | 4.23 % | -1.41 % | |
DASH | 2 | 2 | 0 | 4.49 % | -2.70 % | |
GLM | 5 | 5 | 0 | 2.75 % | -2.76 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 6.97 % | -3.05 % | |
AAVE | 1 | 1 | 0 | 7.26 % | -1.05 % | |
