Signals last 3 months:
Total subscribers:
Premium signals for trading on the main exchanges.
To subscribe to our Telegram channels, go to https://premium.cryptoqualitysignals.com/register
For support, e-mail support@cryptoqualitysignals.com or contact @CryptoQualitySignals on Telegram.
Subscription fee
$ 14.99
Exchange(s)
Bybit, OKX, Kraken, BingX, HTX, Bitvavo, Binance, Crypto.com, KuCoin, Poloniex, BitMart, Binance.us
Average profit buy signals
5.37 %
Total buy signals
3160
Average profit sell signals
5.84 %
Total sell signals
1057
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD | Binance | USDT | Buy | 1780792537 | 20.27% / -3.52% | |
| LINK | Binance | USDT | Buy | 1780792497 | 8.30% / -0.58% | |
| LINK | OKX | USDT | Buy | 1780792477 | 8.33% / -0.63% | |
| LINK | KuCoin | USDT | Buy | 1780792475 | 8.30% / -0.62% | |
| LINK | HTX | USDT | Buy | 1780792473 | 8.10% / -0.68% | |
| LINK | Bybit | USDT | Buy | 1780792472 | 8.42% / -0.51% | |
| SOL | KuCoin | USDT | Buy | 1780792471 | 8.67% / -0.88% | |
| SOL | HTX | USDT | Buy | 1780792470 | 8.35% / -0.84% | |
| SOL | Bybit | USDT | Buy | 1780792469 | 8.62% / -0.91% | |
| SOL | OKX | USDT | Buy | 1780792463 | 8.60% / -0.91% | |
| SOL | Binance | USDT | Buy | 1780792461 | 7.93% / -0.91% | |
| LTC | OKX | USDT | Buy | 1780792456 | 4.83% / -0.75% | |
| LTC | KuCoin | USDT | Buy | 1780792455 | 4.81% / -0.72% | |
| LTC | Kraken | USDT | Buy | 1780792455 | 4.43% / -0.73% | |
| LTC | HTX | USDT | Buy | 1780792453 | 4.68% / -0.72% | |
| LTC | BingX | USDT | Buy | 1780790956 | 4.86% / -0.65% | |
| ADA | OKX | USDT | Buy | 1780790946 | 7.51% / -0.19% | |
| ADA | KuCoin | USDT | Buy | 1780790902 | 7.45% / -0.19% | |
| ADA | Kraken | USDT | Buy | 1780790901 | 7.26% / 0.00% | |
| LTC | HTX | USDT | Buy | 1780790896 | 4.78% / -0.58% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Buy | 1780790896 | 4.76% / -0.39% | |
| LTC | Binance | USDT | Buy | 1780790887 | 5.08% / -0.63% | |
| ADA | HTX | USDT | Buy | 1780790847 | 7.24% / -0.19% | |
| ADA | BingX | USDT | Buy | 1780790842 | 7.29% / -0.19% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Buy | 1780790842 | 7.50% / -0.06% | |
| ADA | Binance | USDT | Buy | 1780790842 | 7.38% / -0.25% | |
| DOGE | OKX | USDT | Buy | 1780790834 | 7.07% / -0.22% | |
| DOGE | KuCoin | USDT | Buy | 1780790833 | 6.98% / -0.21% | |
| DOGE | HTX | USDT | Buy | 1780790831 | 6.83% / -0.19% | |
| DOGE | BingX | USDT | Buy | 1780790818 | 6.98% / -0.23% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1780790817 | 7.01% / -0.09% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1780790817 | 6.98% / -0.24% | |
| AVAX | BingX | USDT | Buy | 1780789541 | 4.03% / -2.38% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Buy | 1780789541 | 4.18% / -2.26% | |
| AVAX | Binance | USDT | Buy | 1780789541 | 3.30% / -2.49% | |
| STRAX | KuCoin | USDT | Buy | 1780789540 | 3.52% / -2.23% | |
| BCH | Binance | USDT | Buy | 1780789540 | 7.57% / -1.10% | |
| BCH | BingX | USDT | Buy | 1780789537 | 7.62% / -0.92% | |
| BCH | Binance.us | USDT | Buy | 1780789536 | 7.63% / -1.33% | |
| SUI | BingX | USDT | Buy | 1780789496 | 8.35% / -1.21% | |
| SUI | Binance.us | USDT | Buy | 1780789492 | 8.45% / -0.84% | |
| AVAX | OKX | USDT | Buy | 1780789487 | 4.15% / -2.49% | |
| AVAX | KuCoin | USDT | Buy | 1780789487 | 4.22% / -2.53% | |
| AVAX | Kraken | USDT | Buy | 1780789487 | 3.31% / -2.14% | |
| AVAX | HTX | USDT | Buy | 1780789487 | 3.97% / -2.39% | |
| STRAX | Binance | USDT | Buy | 1780789485 | 3.03% / -3.03% | |
| PEPE | OKX | USDT | Buy | 1780789485 | 7.84% / -0.86% | |
| PEPE | KuCoin | USDT | Buy | 1780789484 | 7.73% / -0.86% | |
| PEPE | BingX | USDT | Buy | 1780789480 | 7.87% / -0.37% | |
| PEPE | HTX | USDT | Buy | 1780789479 | 7.60% / -0.73% | |
| PEPE | Binance.us | USDT | Buy | 1780789479 | 7.87% / -0.37% | |
| PEPE | Binance | USDT | Buy | 1780789473 | 7.46% / -1.12% | |
| SOL | HTX | USDT | Buy | 1780789446 | 9.03% / -0.62% | |
| XRP | Kraken | USDT | Buy | 1780789437 | 6.92% / -0.66% | |
| XRP | OKX | USDT | Buy | 1780789437 | 7.16% / -0.72% | |
| XRP | KuCoin | USDT | Buy | 1780789436 | 7.11% / -0.70% | |
| XRP | HTX | USDT | Buy | 1780789435 | 7.11% / -0.68% | |
| XRP | BingX | USDT | Buy | 1780789431 | 7.15% / -0.68% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Buy | 1780789431 | 7.10% / -0.63% | |
| XRP | Binance | USDT | Buy | 1780789430 | 6.99% / -0.70% | |
| SOL | OKX | USDT | Buy | 1780789428 | 9.08% / -0.87% | |
| SOL | KuCoin | USDT | Buy | 1780789427 | 9.21% / -0.85% | |
| SOL | Kraken | USDT | Buy | 1780789427 | 9.08% / -0.85% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Buy | 1780789413 | 9.16% / -0.69% | |
| SOL | Binance | USDT | Buy | 1780789412 | 8.47% / -0.87% | |
| SOL | BingX | USDT | Buy | 1780789406 | 9.07% / -0.92% | |
| ETH | OKX | USDT | Buy | 1780789405 | 9.79% / -0.68% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Buy | 1780789405 | 9.81% / -0.67% | |
| ETH | Kraken | USDT | Buy | 1780789404 | 9.73% / -0.65% | |
| ETH | HTX | USDT | Buy | 1780789403 | 9.51% / -0.54% | |
| ETH | BingX | USDT | Buy | 1780789392 | 9.72% / -0.67% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Buy | 1780789391 | 9.72% / -0.57% | |
| ETH | Binance | USDT | Buy | 1780789390 | 8.33% / -0.67% | |
| INJ | OKX | USDT | Buy | 1780789389 | 8.15% / -1.15% | |
| INJ | KuCoin | USDT | Buy | 1780789388 | 8.23% / -1.15% | |
| INJ | HTX | USDT | Buy | 1780789387 | 7.82% / -1.23% | |
| INJ | Bybit | USDT | Buy | 1780789383 | 8.07% / -1.32% | |
| INJ | Binance | USDT | Buy | 1780789381 | 7.45% / -1.20% | |
| DOT | OKX | USDT | Buy | 1780789378 | 6.14% / -0.95% | |
| DOT | KuCoin | USDT | Buy | 1780789376 | 5.97% / -0.88% | |
| DOT | HTX | USDT | Buy | 1780789375 | 5.74% / -0.75% | |
| DOT | Bybit | USDT | Buy | 1780789375 | 5.93% / -0.85% | |
| DOT | Binance | USDT | Buy | 1780789371 | 6.04% / -0.85% | |
| SUI | OKX | USDT | Buy | 1780789370 | 8.31% / -1.26% | |
| SUI | KuCoin | USDT | Buy | 1780789368 | 8.40% / -1.26% | |
| SUI | HTX | USDT | Buy | 1780789367 | 8.18% / -1.23% | |
| SUI | Bybit | USDT | Buy | 1780789366 | 8.50% / -1.25% | |
| SUI | Binance | USDT | Buy | 1780789364 | 8.45% / -1.25% | |
| DOGE | OKX | USDT | Buy | 1780789356 | 6.94% / -0.72% | |
| DOGE | KuCoin | USDT | Buy | 1780789352 | 6.93% / -0.73% | |
| DOGE | Bybit | USDT | Buy | 1780789352 | 6.95% / -0.73% | |
| DOGE | HTX | USDT | Buy | 1780789352 | 6.87% / -0.58% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1780789349 | 6.95% / -0.73% | |
| ZEC | OKX | USDT | Buy | 1780787257 | 24.12% / -2.11% | |
| ZEC | KuCoin | USDT | Buy | 1780787256 | 23.91% / -2.05% | |
| ZEC | HTX | USDT | Buy | 1780787251 | 20.48% / -1.80% | |
| ZEC | Binance.us | USDT | Buy | 1780787242 | 24.06% / -1.83% | |
| ZEC | Binance | USDT | Buy | 1780787242 | 24.00% / -1.95% | |
| ALLO | Binance | USDT | Sell | 1780786336 | 20.87% / -27.50% | |
| WLD | OKX | USDT | Buy | 1780782177 | 21.37% / -2.76% | |
| WLD | KuCoin | USDT | Buy | 1780782176 | 21.56% / -2.53% | |
| WLD | HTX | USDT | Buy | 1780782168 | 20.80% / -2.60% | |
| WLD | BingX | USDT | Buy | 1780782152 | 20.93% / -2.65% | |
| WLD | Binance.us | USDT | Buy | 1780782147 | 28.40% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDT | Buy | 1780782143 | 21.03% / -2.74% | |
| LTC | BingX | USDT | Buy | 1780781987 | 2.37% / -1.99% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Buy | 1780781987 | 2.20% / -1.61% | |
| LTC | Binance | USDT | Buy | 1780781986 | 2.33% / -1.99% | |
| LTC | OKX | USDT | Buy | 1780781981 | 2.37% / -2.01% | |
| LTC | KuCoin | USDT | Buy | 1780781981 | 2.37% / -2.04% | |
| LTC | Kraken | USDT | Buy | 1780781980 | 2.26% / -1.88% | |
| LTC | HTX | USDT | Buy | 1780781976 | 2.18% / -1.99% | |
| LTC | Binance | USDT | Buy | 1780781628 | 2.06% / -2.25% | |
| DOGE | HTX | USDT | Buy | 1780781623 | 5.43% / -0.77% | |
| DOGE | OKX | USDT | Buy | 1780781622 | 5.37% / -0.92% | |
| DOGE | KuCoin | USDT | Buy | 1780781621 | 5.38% / -0.87% | |
| DOGE | BingX | USDT | Buy | 1780781579 | 5.44% / -0.83% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1780781578 | 5.39% / -0.83% | |
| DOGE | Binance | USDT | Buy | 1780781578 | 5.48% / -0.81% | |
| TON | OKX | USDT | Buy | 1780781571 | 8.97% / -1.66% | |
| TON | KuCoin | USDT | Buy | 1780781570 | 8.97% / -1.68% | |
| TON | Kraken | USDT | Buy | 1780781570 | 9.11% / -1.05% | |
| TON | HTX | USDT | Buy | 1780781569 | 9.55% / -1.65% | |
| TON | Binance | USDT | Buy | 1780781564 | 8.91% / -1.72% | |
| LINK | BingX | USDT | Buy | 1780780508 | 6.81% / -0.22% | |
| LINK | Binance.us | USDT | Buy | 1780780508 | 6.53% / -0.53% | |
| LINK | Binance | USDT | Buy | 1780780507 | 6.69% / -0.60% | |
| XLM | OKX | USDT | Buy | 1780780506 | 5.18% / -3.70% | |
| BCH | BingX | USDT | Buy | 1780780505 | 6.64% / -0.39% | |
| BCH | Binance.us | USDT | Buy | 1780780504 | 6.66% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDT | Buy | 1780780504 | 6.59% / -0.42% | |
| BCH | OKX | USDT | Buy | 1780780497 | 6.59% / -0.37% | |
| BCH | KuCoin | USDT | Buy | 1780780497 | 6.55% / -0.38% | |
| BCH | Kraken | USDT | Buy | 1780780497 | 6.27% / -0.53% | |
| BCH | HTX | USDT | Buy | 1780780497 | 6.54% / -0.37% | |
| STRAX | KuCoin | USDT | Buy | 1780780496 | 4.01% / -1.77% | |
| XRP | BingX | USDT | Buy | 1780780476 | 7.59% / -0.55% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Buy | 1780780461 | 7.58% / -0.56% | |
| XRP | Binance | USDT | Buy | 1780780456 | 7.59% / -0.55% | |
| SOL | OKX | USDT | Buy | 1780780452 | 6.47% / -1.00% | |
| SOL | KuCoin | USDT | Buy | 1780780451 | 6.49% / -0.97% | |
| SOL | Kraken | USDT | Buy | 1780780451 | 6.36% / -1.01% | |
| XLM | KuCoin | USDT | Buy | 1780780449 | 5.67% / -3.15% | |
| XLM | HTX | USDT | Buy | 1780780449 | 5.80% / -2.97% | |
| LINK | OKX | USDT | Buy | 1780780446 | 6.83% / -0.48% | |
| LINK | KuCoin | USDT | Buy | 1780780445 | 6.86% / -0.45% | |
| LINK | Kraken | USDT | Buy | 1780780444 | 6.68% / 0.00% | |
| LINK | HTX | USDT | Buy | 1780780443 | 6.78% / -0.48% | |
| STRAX | Binance | USDT | Buy | 1780780441 | 3.87% / -2.23% | |
| XLM | BingX | USDT | Buy | 1780780438 | 5.83% / -3.11% | |
| XLM | Binance.us | USDT | Buy | 1780780437 | 5.71% / -3.06% | |
| XLM | Binance | USDT | Buy | 1780780436 | 5.73% / -3.15% | |
| XRP | OKX | USDT | Buy | 1780780435 | 7.51% / -0.63% | |
| XRP | KuCoin | USDT | Buy | 1780780434 | 7.50% / -0.61% | |
| XRP | Kraken | USDT | Buy | 1780780433 | 7.45% / -0.61% | |
| XRP | HTX | USDT | Buy | 1780780432 | 7.53% / -0.50% | |
| SOL | HTX | USDT | Buy | 1780780391 | 6.45% / -1.10% | |
| SOL | BingX | USDT | Buy | 1780780375 | 6.44% / -0.97% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Buy | 1780780374 | 6.44% / -0.93% | |
| SOL | Binance | USDT | Buy | 1780780373 | 6.51% / -0.97% | |
| ETH | OKX | USDT | Buy | 1780780371 | 5.65% / -0.57% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Buy | 1780780370 | 5.64% / -0.54% | |
| ETH | Kraken | USDT | Buy | 1780780370 | 5.48% / -0.67% | |
| ETH | BingX | USDT | Buy | 1780780368 | 5.61% / -0.58% | |
| ETH | HTX | USDT | Buy | 1780780367 | 5.46% / -0.28% | |
| ETH | Binance | USDT | Buy | 1780780366 | 5.46% / -0.57% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Buy | 1780780361 | 5.66% / -0.48% | |
| BTC | OKX | USDT | Buy | 1780780361 | 3.48% / -0.67% | |
| BTC | KuCoin | USDT | Buy | 1780780361 | 3.45% / -0.69% | |
| BTC | HTX | USDT | Buy | 1780780358 | 3.45% / -0.68% | |
| BTC | BingX | USDT | Buy | 1780780344 | 3.39% / -0.75% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Buy | 1780780343 | 3.32% / -0.75% | |
| BTC | Binance | USDT | Buy | 1780780342 | 3.40% / -0.75% | |
| ALLO | OKX | USDT | Buy | 1780777146 | 4.73% / -37.22% | |
| ALLO | KuCoin | USDT | Buy | 1780777145 | 5.34% / -37.30% | |
| ALLO | HTX | USDT | Buy | 1780777143 | 2.75% / -37.63% | |
| ALLO | BingX | USDT | Buy | 1780777137 | 3.63% / -37.75% | |
| ALLO | Binance | USDT | Buy | 1780777136 | 3.50% / -37.92% | |
| CLO | KuCoin | USDT | Sell | 1780777128 | 43.10% / -1.18% | |
| AVAX | OKX | USDT | Sell | 1780776397 | 4.62% / -1.18% | |
| AVAX | KuCoin | USDT | Sell | 1780776393 | 4.57% / -1.14% | |
| AVAX | Bybit | USDT | Sell | 1780776391 | 4.57% / -1.17% | |
| AVAX | HTX | USDT | Sell | 1780776386 | 4.49% / -1.09% | |
| AVAX | Binance | USDT | Sell | 1780776384 | 4.62% / -1.12% | |
| ADA | OKX | USDT | Sell | 1780776384 | 6.85% / -0.45% | |
| ADA | HTX | USDT | Sell | 1780776382 | 6.64% / -0.36% | |
| ADA | KuCoin | USDT | Sell | 1780776381 | 6.91% / -0.38% | |
| ADA | Bybit | USDT | Sell | 1780776380 | 6.97% / -0.58% | |
| ADA | Binance | USDT | Sell | 1780776376 | 6.85% / -0.45% | |
| VVV | KuCoin | USDT | Sell | 1780772700 | 10.48% / -3.66% | |
| VVV | Bybit | USDT | Sell | 1780772699 | 10.40% / -3.76% | |
| TRX | OKX | USDT | Buy | 1780772412 | 2.15% / -0.17% | |
| TRX | KuCoin | USDT | Buy | 1780772411 | 2.20% / -0.15% | |
| TRX | HTX | USDT | Buy | 1780772411 | 2.10% / -0.19% | |
| TRX | BingX | USDT | Buy | 1780772399 | 2.26% / -0.47% | |
| TRX | Binance.us | USDT | Buy | 1780772397 | 1.94% / -1.26% | |
| TRX | Binance | USDT | Buy | 1780772397 | 2.17% / -0.43% | |
| BABY | OKX | USDT | Buy | 1780772099 | 12.39% / -4.75% | |
| BABY | KuCoin | USDT | Buy | 1780772097 | 11.92% / -4.48% | |
| BABY | Binance | USDT | Buy | 1780772093 | 12.57% / -4.62% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 812 | 563 | 249 | 7.70 % | -6.01 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | FIL | 14 | 5 | 9 | 6.71 % | -6.83 % |
DOGS | 1 | 1 | 0 | 3.75 % | -10.08 % | |
ICP | 7 | 6 | 1 | 27.32 % | -2.58 % | |
CATI | 1 | 1 | 0 | 3.32 % | -3.16 % | |
LDO | 3 | 3 | 0 | 6.03 % | -7.03 % | |
BONK | 3 | 3 | 0 | 8.02 % | -2.78 % | |
SEI | 2 | 2 | 0 | 14.39 % | -1.06 % | |
ENA | 14 | 5 | 9 | 9.88 % | -5.89 % | |
JASMY | 3 | 3 | 0 | 7.00 % | -3.54 % | |
SENT | 1 | 1 | 0 | 3.74 % | -1.18 % | |
BILL | 34 | 34 | 0 | 21.43 % | -6.84 % | |
SPX | 2 | 2 | 0 | 7.10 % | -5.67 % | |
BLEND | 2 | 2 | 0 | 15.21 % | -1.40 % | |
ZKJ | 8 | 8 | 0 | 8.55 % | -7.18 % | |
GOAT | 6 | 6 | 0 | 6.12 % | -6.20 % | |
KAS | 2 | 2 | 0 | 2.29 % | -2.62 % | |
XRP | 17 | 6 | 11 | 2.37 % | -3.64 % | |
PLUME | 5 | 5 | 0 | 11.35 % | -4.91 % | |
FLOCK | 5 | 5 | 0 | 4.18 % | -4.76 % | |
FHE | 4 | 4 | 0 | 3.58 % | -14.18 % | |
ATOM | 2 | 2 | 0 | 6.94 % | -1.43 % | |
MORPHO | 1 | 1 | 0 | 3.72 % | -1.43 % | |
ICNT | 6 | 6 | 0 | 3.48 % | -6.08 % | |
COINX | 5 | 5 | 0 | 6.06 % | -4.41 % | |
CFG | 1 | 1 | 0 | 22.09 % | -2.62 % | |
TOWNS | 6 | 6 | 0 | 3.69 % | -5.35 % | |
NOT | 2 | 2 | 0 | 2.67 % | -14.25 % | |
NIGHT | 1 | 1 | 0 | 0.87 % | -2.80 % | |
AVNT | 3 | 3 | 0 | 3.83 % | -2.01 % | |
SPK | 2 | 2 | 0 | 4.91 % | -2.15 % | |
JTO | 6 | 5 | 1 | 4.41 % | -9.28 % | |
DYDX | 4 | 4 | 0 | 4.19 % | -4.38 % | |
B3 | 11 | 11 | 0 | 7.36 % | -7.06 % | |
SKY | 2 | 2 | 0 | 3.33 % | -4.32 % | |
CPOOL | 4 | 4 | 0 | 10.49 % | -4.39 % | |
ROBO | 6 | 6 | 0 | 3.37 % | -4.96 % | |
H | 19 | 16 | 3 | 15.41 % | -5.33 % | |
USDTB | 1 | 1 | 0 | 0.02 % | -0.02 % | |
BSB | 11 | 9 | 2 | 12.33 % | -17.45 % | |
ALGO | 2 | 2 | 0 | 2.59 % | -3.87 % | |
PIEVERSE | 8 | 8 | 0 | 15.39 % | -7.06 % | |
AGI | 1 | 1 | 0 | 2.34 % | -1.66 % | |
1INCH | 2 | 2 | 0 | 2.06 % | -1.99 % | |
UNI | 1 | 1 | 0 | 12.83 % | -1.52 % | |
MOVE | 1 | 1 | 0 | 8.21 % | -1.75 % | |
TIA | 7 | 7 | 0 | 7.11 % | -2.92 % | |
PYTH | 1 | 1 | 0 | 4.63 % | -3.11 % | |
ETHFI | 5 | 5 | 0 | 2.25 % | -3.36 % | |
ANIME | 1 | 1 | 0 | 3.57 % | -1.38 % | |
AAVE | 6 | 3 | 3 | 3.97 % | -4.15 % | |
CORE | 1 | 1 | 0 | 1.55 % | -6.94 % | |
EGLD | 2 | 2 | 0 | 4.95 % | -1.17 % | |
ARB | 1 | 1 | 0 | 2.47 % | -2.72 % | |
DEEP | 2 | 2 | 0 | 12.27 % | -7.44 % | |
ZORA | 2 | 2 | 0 | 3.51 % | -3.44 % | |
LTC | 12 | 4 | 8 | 1.91 % | -4.74 % | |
RENDER | 4 | 3 | 1 | 4.24 % | -5.24 % | |
CHZ | 1 | 1 | 0 | 2.67 % | -2.48 % | |
STRK | 2 | 2 | 0 | 0.45 % | -8.15 % | |
MEW | 2 | 2 | 0 | 4.89 % | -3.38 % | |
SONIC | 7 | 7 | 0 | 16.38 % | -3.70 % | |
LIT | 8 | 4 | 4 | 5.94 % | -8.30 % | |
DYM | 1 | 1 | 0 | 0.35 % | -11.64 % | |
BASED | 19 | 19 | 0 | 6.59 % | -8.04 % | |
TRIA | 11 | 11 | 0 | 6.78 % | -5.86 % | |
AEVO | 1 | 1 | 0 | 2.45 % | -2.84 % | |
KAVA | 1 | 1 | 0 | 3.72 % | -0.69 % | |
W | 2 | 2 | 0 | 6.63 % | -1.78 % | |
JUP | 3 | 3 | 0 | 10.81 % | -3.36 % | |
ENS | 2 | 2 | 0 | 15.13 % | -2.27 % | |
BIRB | 1 | 1 | 0 | 2.74 % | -2.12 % | |
BRETT | 1 | 1 | 0 | 10.76 % | -1.20 % | |
SAHARA | 9 | 9 | 0 | 11.74 % | -3.67 % | |
VANA | 1 | 1 | 0 | 5.86 % | -1.91 % | |
ENSO | 1 | 1 | 0 | 0.45 % | -3.75 % | |
CC | 3 | 3 | 0 | 7.22 % | -2.05 % | |
ELSA | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -5.05 % | |
TREE | 1 | 1 | 0 | 6.01 % | -2.54 % | |
PARTI | 3 | 3 | 0 | 12.13 % | -3.74 % | |
AERO | 4 | 4 | 0 | 2.70 % | -5.70 % | |
LUNC | 1 | 1 | 0 | 2.98 % | -5.53 % | |
BERA | 7 | 7 | 0 | 5.28 % | -3.26 % | |
SHIB | 1 | 1 | 0 | 1.96 % | -0.88 % | |
XLM | 14 | 6 | 8 | 7.16 % | -5.52 % | |
FET | 1 | 1 | 0 | 0.92 % | -4.40 % | |
PONKE | 1 | 1 | 0 | 2.30 % | -12.92 % | |
AVAX | 13 | 5 | 8 | 2.27 % | -5.42 % | |
HBAR | 4 | 4 | 0 | 2.42 % | -2.81 % | |
S | 1 | 1 | 0 | 0.83 % | -9.50 % | |
ADA | 13 | 3 | 10 | 2.29 % | -6.44 % | |
WAL | 1 | 1 | 0 | 6.63 % | -1.42 % | |
APEX | 1 | 1 | 0 | 0.91 % | -2.38 % | |
FLR | 1 | 1 | 0 | 4.11 % | -0.22 % | |
AZTEC | 3 | 3 | 0 | 5.02 % | -5.98 % | |
SOL | 15 | 3 | 12 | 2.92 % | -4.27 % | |
SUI | 14 | 6 | 8 | 3.40 % | -5.78 % | |
CRCLX | 8 | 8 | 0 | 6.08 % | -6.16 % | |
ZETA | 1 | 1 | 0 | 0.21 % | -5.17 % | |
PEPE | 1 | 1 | 0 | 1.18 % | -5.97 % | |
WLD | 16 | 6 | 10 | 18.06 % | -9.33 % | |
POPCAT | 1 | 1 | 0 | 2.57 % | -6.78 % | |
BOME | 1 | 1 | 0 | 3.26 % | -5.29 % | |
DOOD | 1 | 1 | 0 | 0.97 % | -8.48 % | |
APT | 1 | 1 | 0 | 1.11 % | -6.43 % | |
BTC | 14 | 3 | 11 | 1.73 % | -3.17 % | |
STETH | 2 | 2 | 0 | 2.27 % | -1.84 % | |
ONDO | 17 | 10 | 7 | 5.67 % | -6.79 % | |
ZBT | 6 | 6 | 0 | 6.90 % | -4.12 % | |
XDC | 3 | 3 | 0 | 2.87 % | -5.36 % | |
NVDAX | 2 | 2 | 0 | 3.79 % | -1.07 % | |
BAN | 2 | 2 | 0 | 6.28 % | -5.64 % | |
CYBER | 1 | 1 | 0 | 1.72 % | -5.05 % | |
CHIP | 2 | 2 | 0 | 4.98 % | -8.13 % | |
CRV | 1 | 1 | 0 | 3.51 % | -6.56 % | |
TNSR | 1 | 1 | 0 | 7.11 % | -10.27 % | |
TRUMP | 5 | 4 | 1 | 3.01 % | -5.30 % | |
APE | 1 | 1 | 0 | 1.77 % | -6.97 % | |
SKR | 1 | 1 | 0 | 2.78 % | -6.28 % | |
XPL | 4 | 3 | 1 | 4.89 % | -9.09 % | |
WCT | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -13.38 % | |
PUFFER | 8 | 8 | 0 | 14.32 % | -3.54 % | |
TSLAX | 1 | 1 | 0 | 4.29 % | -0.87 % | |
TWT | 2 | 2 | 0 | 1.13 % | -3.57 % | |
RESOLV | 2 | 2 | 0 | 3.89 % | -5.72 % | |
SOLV | 2 | 2 | 0 | 3.22 % | -11.11 % | |
STABLE | 3 | 3 | 0 | 6.47 % | -3.86 % | |
MANTA | 1 | 1 | 0 | 2.37 % | -6.09 % | |
VVV | 18 | 10 | 8 | 4.86 % | -8.99 % | |
LINEA | 5 | 5 | 0 | 1.04 % | -5.48 % | |
WLFI | 1 | 1 | 0 | 5.14 % | -0.84 % | |
NXPC | 1 | 1 | 0 | 9.43 % | -2.74 % | |
RECALL | 3 | 3 | 0 | 3.09 % | -5.58 % | |
NEAR | 17 | 8 | 9 | 8.44 % | -6.95 % | |
BARD | 1 | 1 | 0 | 1.29 % | -1.87 % | |
PENDLE | 1 | 1 | 0 | 4.75 % | -2.90 % | |
HYPE | 16 | 10 | 6 | 5.34 % | -5.98 % | |
FLUID | 1 | 1 | 0 | 5.32 % | -1.06 % | |
BNB | 14 | 4 | 10 | 2.12 % | -3.62 % | |
INJ | 17 | 12 | 5 | 4.44 % | -7.06 % | |
SUNDOG | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -4.83 % | |
BBSOL | 2 | 2 | 0 | 2.13 % | -2.07 % | |
POL | 1 | 1 | 0 | 0.65 % | -5.90 % | |
FF | 2 | 2 | 0 | 17.70 % | -3.31 % | |
HOLO | 2 | 2 | 0 | 0.76 % | -7.60 % | |
NOM | 1 | 1 | 0 | 7.64 % | -6.90 % | |
ELON | 2 | 2 | 0 | 12.89 % | -21.92 % | |
CHILLGUY | 1 | 1 | 0 | 6.12 % | -7.33 % | |
ETH | 16 | 3 | 13 | 2.04 % | -4.24 % | |
XAN | 1 | 1 | 0 | 39.89 % | -3.41 % | |
IP | 1 | 1 | 0 | 1.55 % | -4.27 % | |
ZEREBRO | 1 | 1 | 0 | 28.66 % | -5.15 % | |
IMX | 1 | 1 | 0 | 2.69 % | -2.21 % | |
GRASS | 1 | 1 | 0 | 18.47 % | -2.69 % | |
ASTER | 15 | 6 | 9 | 2.56 % | -4.46 % | |
SOMI | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | -6.58 % | |
FOGO | 1 | 1 | 0 | 6.34 % | -2.97 % | |
RVN | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | -4.81 % | |
SOSO | 1 | 1 | 0 | 1.45 % | -2.22 % | |
TON | 13 | 8 | 5 | 7.53 % | -6.70 % | |
KMNO | 1 | 1 | 0 | 1.84 % | -5.57 % | |
DRIFT | 1 | 0 | 1 | 11.27 % | -17.88 % | |
