August 05, 2022 $637.8M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD | ||||
---|---|---|---|---|
BTC $23325.69 ↑3.1% $184.8M | ETH $1738.19 ↑8.1% $159.6M | USDT $1.00 ↓0.01% $158.0M | USDC $1.00 ↑0.01% $55.3M | SOL $40.57 ↑4.5% $15.7M |
DOT $8.81 ↑8.9% $7.71M | FLOW $2.75 ↑5.8% $6.82M | ADA $0.52 ↑3.7% $6.69M | MATIC $0.93 ↑4.1% $3.78M | XRP $0.38 ↑0.8% $3.08M |
LTC $62.43 ↑4.6% $3.0M | ATOM $10.96 ↑5.8% $2.46M | DAI $1.00 ↑0.0% $2.45M | UNI $8.97 ↑1.6% $2.21M | AVAX $24.95 ↑6.7% $1.92M |
DOGE $0.07 ↑3.4% $1.92M | WAVES $6.18 ↑5.7% $1.81M | AAVE $103.16 ↑6.9% $1.79M | CRV $1.44 ↑8.1% $1.74M | LINK $7.87 ↑6.9% $1.71M |
ETC $38.30 ↑9.7% $1.61M | KAVA $2.17 ↑3.2% $1.59M | MANA $1.08 ↑8.4% $1.55M | XMR $161.87 ↑1.5% $1.43M | APE $7.58 ↑2.1% $1.33M |
SNX $4.08 ↑8.0% $1.13M | EOS $1.26 ↑5.9% $1.09M | BCH $142.03 ↑5.7% $1.02M | NEAR $5.20 ↑18% $896K | YFI $12261.00 ↑14% $865K |
FIL $8.35 ↑3.3% $810K | FTM $0.38 ↑3.5% $701K | XTZ $1.87 ↑2.8% $697K | MINA $0.85 ↑8.6% $654K | ALGO $0.36 ↑6.6% $621K |
LRC $0.44 ↑4.8% $598K | GRT $0.13 ↑8.3% $534K | WBTC $23205.30 ↑1.9% $520K | KSM $63.50 ↑4.1% $504K | SAND $1.35 ↑4.1% $475K |
QNT $107.17 ↑2.8% $475K | SHIB $0.00001 ↑2.4% $459K | LPT $11.94 ↑7.6% $438K | TRX $0.07 ↑1.3% $432K | LDO $2.65 ↑8.4% $404K |
ZEC $69.14 ↑7.1% $363K | XLM $0.12 ↑3.7% $349K | PAXG $1771.00 ↓1.0% $347K | NANO $1.05 ↑3.5% $334K | MLN $28.36 ↑5.4% $325K |
PERP $1.14 ↑4.5% $286K | AXS $18.46 ↑4.0% $281K | GALA $0.06 ↑3.4% $259K | OXT $0.13 ↑7.6% $237K | SUSHI $1.51 ↑3.1% $233K |
BAT $0.43 ↑5.7% $232K | SC $0.005 ↑3.2% $229K | LUNA $0.0001 ↑1.7% $225K | ICP $8.37 ↑4.4% $207K | GLMR $0.76 ↑3.3% $199K |
ICX $0.34 ↑3.1% $185K | QTUM $4.08 ↑2.7% $181K | DYDX $2.33 ↑3.1% $179K | ENJ $0.71 ↑4.1% $178K | KEEP $0.19 ↑3.2% $178K |
OMG $2.35 ↑6.5% $171K | MKR $1122.60 ↑6.4% $169K | COMP $60.59 ↑6.1% $156K | LUNA2 $2.12 ↑1.7% $138K | DENT $0.001 ↑9.9% $136K |
RNDR $0.77 ↑12% $129K | RUNE $2.75 ↑6.1% $129K | STORJ $0.70 ↑4.3% $128K | CHZ $0.14 ↓0.07% $114K | EGLD $62.45 ↑6.8% $107K |
1INCH $0.83 ↑3.2% $97.6K | INJ $1.59 ↑2.7% $95.6K | FIDA $0.57 ↑1.6% $92.2K | SCRT $1.15 ↑6.8% $91.9K | OCEAN $0.21 ↑5.1% $84.2K |
MV $0.27 ↑6.1% $82.2K | LSK $1.20 ↑4.0% $81.0K | DASH $52.20 ↑5.7% $79.5K | ENS $17.22 ↑9.1% $79.1K | UST $0.034 ↑0.5% $74.5K |
IMX $1.19 ↑4.4% $65.8K | KP3R $153.69 ↑2.8% $64.7K | SBR $0.005 ↑1.4% $64.1K | KNC $1.61 ↑5.8% $61.7K | AUDIO $0.37 ↑5.7% $57.1K |
EWT $2.47 ↑2.3% $56.3K | BAND $1.83 ↑3.8% $55.5K | GNO $163.55 ↑3.2% $54.1K | GST $0.06 ↑3.6% $53.0K | OGN $0.23 ↑4.3% $50.6K |
REN $0.15 ↑6.6% $50.6K | PSTAKE $0.25 ↑13% $50.0K | BTT $0.00000 ↑2.1% $47.0K | INTR $0.11 ↑24% $45.8K | MULTI $5.35 ↓3.0% $44.9K |
GMT $0.94 ↑2.9% $44.8K | RBC $0.12 ↑1.0% $43.4K | ANT $2.03 ↑3.6% $42.3K | BADGER $4.75 ↑2.9% $41.1K | MOVR $15.32 ↑2.9% $38.2K |
SGB $0.025 ↑1.5% $38.0K | JUNO $4.92 ↓4.7% $37.9K | CTSI $0.18 ↑7.9% $33.8K | ZRX $0.36 ↑4.7% $31.4K | RARI $3.40 ↑5.9% $27.1K |
ATLAS $0.008 ↑6.2% $25.5K | BAL $6.32 ↑2.6% $24.7K | ANKR $0.034 ↑4.8% $21.8K | MIR $0.23 ↑2.6% $20.3K | BOND $8.55 ↑1.5% $20.0K |
ASTR $0.050 ↑0.9% $19.1K | KILT $0.50 ↑5.2% $18.5K | ACA $0.30 ↑2.4% $17.3K | GHST $1.34 ↓0.4% $15.7K | FXS $7.39 ↑3.2% $14.8K |
CQT $0.08 ↑0.7% $14.6K | SRM $0.99 ↑4.2% $14.4K | BNT $0.58 ↑5.4% $14.2K | SAMO $0.015 ↑7.0% $14.0K | MC $0.93 ↑3.7% $13.8K |
PHA $0.13 ↑0.4% $12.8K | BICO $0.66 ↑10% $12.7K | ALICE $2.83 ↑0.6% $12.4K | API3 $2.19 ↓1.4% $11.9K | STEP $0.041 ↓0.7% $11.8K |
REPV2 $8.88 ↑3.7% $11.8K | TVK $0.06 ↑1.7% $11.7K | REP $8.81 ↑3.9% $11.3K | NYM $0.43 ↑3.2% $11.2K | ALCX $38.24 ↑16% $11.2K |
ARPA $0.045 ↑4.9% $10.3K | RAY $0.83 ↑0.4% $9.93K | TEER $0.72 ↑0.6% $9.74K | CVX $7.20 ↑5.0% $8.89K | JASMY $0.010 ↑4.7% $8.46K |
SUPER $0.18 ↑11% $8.25K | ACH $0.016 ↑5.3% $7.48K | LCX $0.06 ↑0.4% $7.27K | CSM $0.009 ↓3.9% $7.02K | ORCA $1.03 ↓1.2% $6.94K |
UNFI $9.25 ↑16% $6.66K | SDN $0.35 ↑3.3% $6.56K | MASK $1.76 ↑3.0% $6.22K | KIN $0.00001 ↓0.14% $6.02K | TBTC $22490.20 ↓0.23% $5.95K |
KEY $0.005 ↑1.5% $5.46K | XRT $4.87 ↑3.8% $5.15K | COTI $0.11 ↓4.6% $5.05K | FORTH $5.39 ↑9.9% $4.74K | BIT $0.79 ↑3.8% $4.7K |
RLC $1.08 ↑1.9% $4.67K | TRIBE $0.14 ↓2.9% $4.65K | WOO $0.23 ↑5.9% $4.63K | KINT $2.79 ↓0.4% $4.46K | CHR $0.22 ↑7.4% $4.06K |
FET $0.10 ↑2.9% $4.0K | MXC $0.07 ↑4.5% $3.98K | POLIS $0.60 ↑9.8% $3.97K | BNC $0.25 ↓1.3% $3.92K | TLM $0.031 ↑2.3% $3.91K |
FARM $54.09 ↓3.1% $3.83K | KAR $0.62 ↑0.8% $3.8K | CFG $0.31 ↑5.8% $3.4K | SPELL $0.001 ↑3.2% $3.31K | GARI $0.09 ↓1.3% $3.27K |
GTC $3.11 ↑0.5% $3.03K | YGG $0.82 ↑3.1% $2.16K | MSOL $42.56 ↑2.0% $2.01K | OXY $0.06 ↓0.02% $1.83K | POWR $0.26 ↑3.0% $1.73K |
AKT $0.39 ↑2.5% $1.69K | ADX $0.20 ↑5.0% $1.65K | TOKE $1.83 ↑8.3% $1.63K | AIR $0.021 ↓4.7% $1.51K | CVC $0.16 ↑5.2% $1.49K |
RARE $0.30 ↑0.6% $1.13K | PLA $0.43 ↑1.9% $1.11K | NMR $21.19 ↓1.6% $1.08K | UMA $3.06 ↑2.8% $0.63K | RAD $2.49 ↓0.28% $0.62K |
MNGO $0.049 ↑0.4% $0.53K | REQ $0.14 ↑0.0% $0.49K | T $0.040 ↑1.7% $0.25K | IDEX $0.08 ↑1.6% $0.22K | AGLD $0.44 ↑0.0% $0.14K |
FIS $0.39 ↑0.0% $0.1K |
The post appeared first on Kraken Blog.