August 04, 2022 $529.1M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD | ||||
---|---|---|---|---|
ETH $1606.66 ↓0.8% $156.7M | USDT $1.00 ↓0.01% $146.0M | BTC $22622.50 ↓0.9% $120.5M | USDC $1.00 ↑0.0% $38.4M | SOL $38.81 ↑0.7% $13.2M |
FLOW $2.60 ↑41% $5.39M | ADA $0.50 ↓0.28% $5.23M | DOT $8.10 ↑1.3% $3.86M | XRP $0.37 ↑0.6% $2.55M | MATIC $0.89 ↑0.32% $2.54M |
UNI $8.85 ↓0.6% $2.0M | XMR $159.25 ↑1.7% $1.95M | LTC $59.79 ↑3.5% $1.91M | APE $7.45 ↑4.1% $1.81M | DAI $1.00 ↑0.0% $1.76M |
DOGE $0.07 ↑1.7% $1.59M | BCH $134.55 ↑0.5% $1.43M | ETC $34.95 ↓3.5% $1.39M | LINK $7.37 ↑1.1% $1.37M | XTZ $1.82 ↑6.3% $1.37M |
ATOM $10.40 ↑2.4% $1.35M | KEEP $0.19 ↑2.4% $1.31M | KAVA $2.11 ↑3.4% $1.28M | AAVE $96.64 ↑1.8% $1.12M | PERP $1.10 ↑12% $1.07M |
AVAX $23.40 ↑1.5% $998K | FIL $8.10 ↑0.4% $823K | MANA $0.99 ↑2.9% $756K | ALGO $0.33 ↑2.8% $691K | FTM $0.37 ↑9.1% $661K |
KSM $61.12 ↓0.5% $595K | TRX $0.07 ↑1.7% $579K | WAVES $5.89 ↑4.6% $535K | SHIB $0.00001 ↑0.08% $499K | ENJ $0.69 ↑8.7% $495K |
PAXG $1788.31 ↑1.4% $485K | SNX $3.78 ↑0.9% $414K | CRV $1.34 ↑0.22% $396K | XLM $0.11 ↓0.21% $385K | SAND $1.30 ↑3.1% $380K |
LDO $2.42 ↓7.6% $371K | MINA $0.78 ↓1.1% $361K | LRC $0.42 ↑3.3% $335K | COMP $57.10 ↑0.8% $325K | MLN $26.92 ↓1.3% $313K |
LUNA2 $2.09 ↑0.7% $300K | GLMR $0.73 ↑4.9% $300K | EOS $1.19 ↑1.4% $287K | GRT $0.12 ↑2.2% $266K | GALA $0.06 ↑1.9% $239K |
NEAR $4.42 ↓1.8% $227K | LUNA $0.00010 ↓0.6% $215K | CHZ $0.15 ↑8.3% $213K | NANO $1.02 ↓0.5% $209K | QNT $103.88 ↓1.3% $206K |
SC $0.005 ↓0.4% $189K | ZEC $64.89 ↑4.9% $184K | YFI $10601.00 ↓2.1% $168K | AXS $17.74 ↑3.0% $165K | LPT $10.96 ↓1.1% $154K |
WBTC $22495.20 ↓2.9% $146K | ICP $8.02 ↑1.8% $145K | ENS $15.82 ↓3.5% $141K | UST $0.034 ↓0.4% $126K | ICX $0.33 ↑2.0% $122K |
OMG $2.19 ↓0.12% $120K | DYDX $2.25 ↓1.5% $108K | QTUM $3.96 ↓0.23% $101K | INJ $1.54 ↑5.8% $95.9K | DASH $49.41 ↑1.4% $95.7K |
KNC $1.50 ↑0.7% $91.9K | BOND $8.51 ↓2.4% $83.4K | IMX $1.12 ↑1.5% $82.7K | ANKR $0.032 ↑1.9% $80.7K | MKR $1050.90 ↑0.5% $79.2K |
EWT $2.42 ↓2.7% $74.6K | SUSHI $1.46 ↑2.1% $72.4K | BAT $0.40 ↑1.3% $70.9K | OCEAN $0.19 ↑0.6% $67.0K | MV $0.25 ↓19% $64.7K |
RBC $0.11 ↓14% $59.7K | LSK $1.15 ↑1.4% $57.1K | RUNE $2.59 ↓3.2% $56.3K | MULTI $5.50 ↑23% $56.2K | SCRT $1.06 ↑0.5% $53.9K |
ZRX $0.34 ↑0.6% $51.2K | EGLD $58.46 ↑1.6% $49.5K | GNO $154.46 ↓2.9% $48.8K | 1INCH $0.80 ↑3.6% $44.1K | BAND $1.74 ↑1.6% $43.1K |
STORJ $0.67 ↑1.7% $40.4K | BADGER $4.56 ↓3.4% $39.5K | FIDA $0.56 ↑7.1% $38.6K | OGN $0.22 ↑1.2% $35.9K | SGB $0.025 ↑0.4% $35.6K |
SBR $0.005 ↓9.4% $35.6K | CQT $0.08 ↑0.0% $35.6K | MIR $0.23 ↓0.4% $35.2K | GST $0.06 ↓5.5% $34.0K | MOVR $14.64 ↓0.7% $33.3K |
SRM $0.96 ↑0.6% $30.9K | KP3R $145.80 ↓2.6% $30.4K | ANT $1.97 ↑2.2% $27.5K | SAMO $0.013 ↓0.8% $24.5K | FET $0.10 ↓0.2% $23.8K |
CTSI $0.16 ↑2.7% $23.2K | TEER $0.73 ↑6.9% $21.7K | NYM $0.41 ↑1.9% $21.5K | RNDR $0.68 ↓3.3% $20.6K | BAL $5.97 ↓0.7% $19.9K |
DENT $0.001 ↑4.1% $19.0K | REN $0.14 ↑1.7% $18.0K | OXT $0.12 ↑0.5% $17.7K | BTT $0.00000 ↓3.1% $16.8K | REPV2 $8.56 ↑0.7% $16.1K |
TVK $0.06 ↓1.4% $16.1K | KEY $0.005 ↓10% $15.9K | LCX $0.06 ↑4.2% $13.8K | BNC $0.24 ↓3.2% $13.1K | KILT $0.49 ↓0.2% $13.1K |
PSTAKE $0.19 ↓2.3% $12.7K | NMR $21.38 ↓0.5% $11.9K | TLM $0.030 ↓4.6% $11.7K | ACA $0.29 ↑0.7% $11.1K | ACH $0.016 ↓2.3% $10.5K |
CSM $0.009 ↑0.7% $9.9K | INTR $0.09 ↑3.2% $9.68K | KAR $0.60 ↓1.8% $9.53K | T $0.039 ↑0.8% $9.52K | RARI $3.26 ↓0.31% $9.24K |
FXS $7.15 ↓1.8% $8.8K | REP $8.34 ↓1.3% $8.79K | AUDIO $0.35 ↓1.4% $8.32K | BIT $0.73 ↓2.9% $8.3K | SUPER $0.16 ↓2.0% $8.12K |
ALCX $32.89 ↓4.0% $8.03K | RAD $2.49 ↓2.6% $7.94K | KINT $2.80 ↓0.4% $7.41K | API3 $2.22 ↑8.5% $6.87K | STEP $0.041 ↓1.9% $6.79K |
FORTH $4.92 ↓11% $6.59K | POLIS $0.55 ↑0.9% $6.38K | CFG $0.30 ↓3.7% $5.95K | ASTR $0.048 ↑5.0% $5.82K | PHA $0.13 ↓1.2% $5.53K |
JASMY $0.010 ↓0.4% $5.21K | COTI $0.12 ↑0.5% $5.01K | BNT $0.54 ↓2.5% $4.83K | ARPA $0.042 ↑1.1% $4.78K | FARM $53.26 ↓0.9% $4.49K |
GMT $0.91 ↓0.3% $4.4K | OXY $0.06 ↓0.18% $3.76K | XRT $4.69 ↑0.6% $3.66K | CHR $0.20 ↓1.9% $3.34K | SPELL $0.001 ↓1.7% $3.27K |
RARE $0.29 ↓3.3% $3.23K | RLC $1.03 ↓1.5% $3.2K | ORCA $0.99 ↓11% $3.18K | GTC $3.13 ↑4.2% $2.95K | AKT $0.38 ↓0.31% $2.92K |
MC $0.88 ↓2.1% $2.88K | MSOL $40.93 ↓0.8% $2.59K | BICO $0.59 ↓3.9% $2.55K | TOKE $1.66 ↓2.9% $2.23K | AIR $0.023 ↓5.2% $2.21K |
SDN $0.33 ↓2.1% $2.16K | YGG $0.79 ↓1.1% $1.88K | ATLAS $0.008 ↓2.6% $1.81K | GHST $1.33 ↓0.7% $1.68K | UNFI $7.98 ↓2.8% $1.32K |
KIN $0.00001 ↓0.9% $1.25K | RAY $0.80 ↓1.2% $1.11K | MASK $1.68 ↑3.3% $0.88K | ALICE $2.73 ↓0.15% $0.87K | TRIBE $0.16 ↑5.6% $0.83K |
CVX $6.90 ↓2.0% $0.61K | PLA $0.42 ↑3.0% $0.59K | MNGO $0.048 ↓2.0% $0.55K | GARI $0.09 ↓3.6% $0.51K | ADX $0.19 ↑0.0% $0.41K |
MXC $0.07 ↓3.0% $0.39K | WOO $0.22 ↑2.4% $0.39K | ROOK $35.44 ↓6.7% $0.35K | CVC $0.15 ↓3.3% $0.32K | POWR $0.25 ↓0.8% $0.25K |
REQ $0.13 ↑1.3% $0.17K | IDEX $0.08 ↓1.2% $0.16K | AGLD $0.43 ↓4.3% $0.15K | UMA $2.93 ↓2.5% $0.15K |
The post appeared first on Kraken Blog.