1 (최대 카피어 수: 250)복사 봇
This bot operates with 20 different indicators that analyze a variety of market conditions to make optimal trading decisions. It uses advanced AI algorithms to automatically execute buy and sell decisions without requiring manual intervention. The bot is capable of effectively trading with 65 different cryptocurrencies and continuously adapts to changing market conditions to maximize potential profits.
However, it is important to note that trading cryptocurrencies always involves risks. Despite the sophisticated technology and careful analysis, the bot may incur losses during negative global events or unforeseen market fluctuations. Therefore, you should be aware of the risks associated with automated trading and ensure that you only invest capital that you can afford to lose.
선택된 통화:
VANRY
AVAX
IMX
LINK
ADA
PHA
BTC
DOT
ICP
BLUR
MOVR
SOL
UMA
VET
CHR
MAGIC
BNB
RAY
TRUMP
DENT
SUPER
XRP
JASMY
DOGE
HBAR
AMP
MANA
LUNA
EGLD
PEPE
XLM
AEVO
FLOKI
FET
VTHO
POL
BNT
LTC
GLMR
BAND
ATOM
ALGO
AXS
STX
KSM
QNT
CSPR
UNI
NEO
ETH
BONK | 년 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | -5.81% | 48.34% | -17.83% | ||||||||
| 2025 | 7.92% | -33.31% | -15.13% | 26.22% | 7.73% | -11.39% | 10.43% | -0.02% | 4.26% | -11.49% | -11.51% |
이 결과는 $10,000.00의 모의 자금(페이퍼 트레이딩)과 포트폴리오 동기화가 활성화된 카피 봇을 기반으로 합니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하거나 나타내지 않습니다.
구독 비용을 충당하는 데 필요한 최소 투자액을 계산하세요. 투자 금액을 변경하여 예상되는 월간 및 연간 수익을 계산할 수 있습니다.
투자 금액을 변경하여 수익률을 확인하세요.
이 계산기는 월간 구독 비용을 충당하는 데 필요한 최소 투자 금액을 추정하기 위해 설계되었습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아니므로 미래의 이익을 예측하거나 보장하기 위한 것이 아님을 유념하십시오.
1
총 카피어
0.17%
거래당 평균 수익
18.51%
거래당 최고 수익
38.78%
손실폭
4/100 4%
SUPER
4/100 4%
VANRY
4/100 4%
MAGIC
3/100 3%
TRUMP
3/100 3%
FET
3/100 3%
FLOKI
3/100 3%
PHA
3/100 3%
CSPR
3/100 3%
JASMY
3/100 3%
STX
2/100 2%
BLZ
2/100 2%
LUNA
468 44.61%
수익 거래
581 55.39%
손실 거래
0.81:1
승/패 비율
| 통화 | # 거래 | 평균 수익 | 최고 수익 | 최저 수익 |
|---|---|---|---|---|
SUPER | 117 | -0.27% | 7.73% | -6.30% |
VANRY | 108 | -0.48% | 8.65% | -10.27% |
MAGIC | 105 | -0.74% | 5.86% | -10.31% |
TRUMP | 96 | 0.47% | 12.58% | -11.04% |
FET | 96 | -0.09% | 15.78% | -6.12% |
FLOKI | 93 | 0.75% | 8.70% | -5.82% |
PHA | 81 | 0.17% | 18.45% | -6.72% |
CSPR | 81 | -0.78% | 5.79% | -5.82% |
JASMY | 78 | -0.64% | 7.84% | -6.44% |
STX | 76 | 0.03% | 7.26% | -5.60% |
BLZ | 73 | -0.72% | 11.54% | -5.66% |
LUNA | 72 | 0.01% | 5.09% | -5.68% |
BONK | 71 | 0.47% | 10.57% | -6.54% |
QNT | 71 | 0.04% | 7.23% | -5.14% |
RAY | 69 | 0.53% | 8.96% | -6.76% |
XLM | 69 | -0.33% | 5.54% | -5.26% |
PEPE | 67 | -0.60% | 7.93% | -7.03% |
AEVO | 64 | -1.27% | 3.69% | -15.80% |
AMP | 62 | -0.28% | 6.18% | -4.97% |
| 60 | 1.02% | 5.22% | -3.90% | |
ICP | 60 | -1.04% | 3.31% | -9.70% |
ALGO | 57 | 0.08% | 9.27% | -8.79% |
| 56 | 0.66% | 8.62% | -4.06% | |
SOL | 55 | 0.60% | 7.08% | -4.52% |
LTC | 53 | 1.12% | 14.94% | -5.17% |
AVAX | 47 | 0.92% | 7.41% | -4.78% |
POL | 46 | -0.08% | 8.68% | -5.88% |
XRP | 45 | -2.13% | 3.11% | -8.70% |
VTHO | 43 | 0.32% | 8.53% | -11.73% |
DOT | 43 | -0.77% | 4.13% | -4.99% |
MOVR | 43 | -0.74% | 3.16% | -5.08% |
AXS | 42 | -0.33% | 7.31% | -5.67% |
IMX | 41 | 1.56% | 12.65% | -3.72% |
LINK | 41 | -0.65% | 4.82% | -10.01% |
UNI | 40 | 0.54% | 10.12% | -5.22% |
| 38 | -0.47% | 3.15% | -3.69% | |
CHR | 37 | 0.65% | 5.36% | -3.40% |
KSM | 37 | -0.13% | 13.18% | -9.74% |
DOGE | 36 | 0.69% | 5.25% | -6.38% |
HBAR | 34 | -2.51% | 4.36% | -19.87% |
EGLD | 32 | 0.22% | 6.20% | -3.25% |
ATOM | 31 | -0.09% | 7.80% | -4.16% |
MANA | 30 | -0.32% | 4.29% | -5.63% |
XYO | 30 | -1.96% | 0.82% | -4.98% |
DENT | 29 | -1.75% | 9.62% | -10.16% |
VET | 28 | -0.86% | 7.79% | -15.35% |
UMA | 25 | 0.40% | 7.76% | -3.45% |
POLS | 23 | -2.30% | 1.69% | -5.54% |
ORDI | 22 | 0.30% | 3.79% | -3.06% |
ETH | 22 | -1.84% | 8.65% | -21.57% |
| 22 | -2.15% | 2.75% | -15.10% | |
BTC | 21 | 0.33% | 8.97% | -2.82% |
ADA | 20 | 1.17% | 6.56% | -2.24% |
BLUR | 19 | -2.28% | 8.24% | -15.36% |
GLMR | 19 | 0.83% | 3.94% | -2.87% |
BNB | 17 | -1.05% | 7.51% | -7.20% |
BAND | 17 | 0.10% | 13.85% | -10.95% |
NEO | 14 | -0.65% | 6.67% | -4.76% |
KAVA | 12 | 0.08% | 6.85% | -3.76% |
| 12 | 1.22% | 18.51% | -4.55% | |
| 10 | 0.96% | 3.56% | -2.63% | |
STRK | 10 | 1.73% | 4.24% | -2.09% |
BNT | 8 | 0.54% | 4.48% | -2.03% |
| 8 | 2.91% | 4.52% | 1.41% | |
RAD | 2 | 3.21% | 3.21% | 3.21% |
| 2 | -7.78% | 0.00% | -7.78% | |
MLN | 2 | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
IOTX | 2 | -6.74% | 0.00% | -6.74% |
본 페이지에서 제공되는 상품은 Cryptohopper가 아닌 외부 자문 및 트레이딩 전문가가 제공합니다. 모든 마켓플레이스 판매자를 확인하고 검증하지만, Cryptohopper는 템플릿, 전략 및/또는 카피봇 사용으로 인한 손실 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하거나 나타내는 것은 아닙니다.
* 이 웹사이트의 모든 가격은 VAT와 결제 서비스 수수료(해당되는 경우)를 제외한 가격입니다.