Sinyal tersedia selama 3 bulan:
Total pelanggan:
Precise Pullback Signals from TradingView bot.
This strategy is live scoring 95%+ win rate on TradingView scripted bot (without DCA). Positions easily score 1-5% profit targets, sometimes over 20% +.
Algorightm hunts for big pullbacks in uptrending markets, where majority of traders are bullish and pullbacks bounce back easily.
https://www.star-bots.com/star-signals/
Community: https://discord.gg/pgDEBuDWd4
Hero subscription can trade all coins from this service.
Explorer add 15 / Adventurer 50 coins in your template.
Pick your favorite coins!
Signals are instant, no TA timers for you.
Binance, Binance.us, Kucoin,.. and others. Almost all supported Exchanges by Cryptohopper.
Pairs: USD, USDT, EUR, BTC,..
Coin pair list: We are scanning all markets (make sure to pick your favorite coins)
Template setup to trade Star signals:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9565
MERGING - If you trade Star Signals solo, use our signals template, you will merge (DCA down) positions when I signal them.
We have a nice investment plan to rebuy and fix bad trades in oversold market areas without creating heavy bags.
-Buy settings
Market order
-Sell settings:
Take profit 15%
Arm TSL at 2% trailing 0.50% / / or 2.50% - 1%
-DCA // use normal DCA if you trade signals with your other strategies (no special %dca settings needed really)
Order type: Market
DCA after 30min
DCA retries 5
DCA trigger 4%
DCA order size Double down
DCA buy immediately: no
PERFORMANCE GRAPH! AVERAGE PROFIT PER TRADE!
Performance is calculated by adding the signals highest and lowest results together. Check the performance report tab, only positive green profits matter...
You are free to increase your TSL, TP. We are buying pullbacks, if it doesnt turn around on the same day I signal on the next opportunity. We keep investing and merging (100+100+100$,...)until it turns to profit. Safe trading based on 4h/daily charts, average holding time 3h.
Biaya langganan
$ 4.99
Bursa(s)
Binance, Bitvavo, OKX, KuCoin, Kraken, Bybit, Binance.us, Crypto.com, Coinbase Advanced
Rata-rata profit sinyal beli
5.13 %
Total sinyal beli
141
Rata-rata profit sinyal jual
0.00 %
Total sinyal jual
0
Performa bulan lalu
Performa dihitung dengan menjumlahkan hasil tertinggi dan terendah sinyal. Setiap titik masuk mewakili nilai tertinggi sinyal dikurangi nilai terendah setelah 24 jam (seperti dalam laporan Performa) dibagi dengan jumlah sinyal pada hari itu.
Distribusi keuntungan sinyal beli
| Koin | Bursa | Mata uang kutipan | Tipe | Tanggal | Tertinggi/Terendah | Lihat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Kraken | JPY | Beli | 1770303682 | 4.85% / 0.00% | |
| FOREST | Kraken | USD | Beli | 1770300166 | 0.00% / -87.22% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770290793 | 0.65% / -1.62% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770287864 | 8.73% / -9.74% | |
| GLM | Crypto.com | USD | Beli | 1770284555 | 0.00% / -19.87% | |
| MIR | Kraken | EUR | Beli | 1770282613 | 0.00% / -14.75% | |
| AUD | Kraken | JPY | Beli | 1770280848 | 4.85% / 0.00% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770279100 | 8.73% / -9.74% | |
| LCX | Kraken | USD | Beli | 1770277351 | 21.42% / -27.08% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770275025 | 0.16% / -3.45% | |
| MIR | Kraken | EUR | Beli | 1770272100 | 0.00% / -14.75% | |
| FOMO | KuCoin | USDT | Beli | 1770254032 | 2.37% / -10.41% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770250525 | 0.96% / -11.69% | |
| KNC | KuCoin | BTC | Beli | 1770250521 | 0.00% / -10.49% | |
| BRL1 | OKX | BRL | Beli | 1770248381 | 0.00% / -0.01% | |
| TURBO | Binance.us | USDT | Beli | 1770247403 | 1.04% / -13.42% | |
| ZIG | KuCoin | USDT | Beli | 1770247009 | 3.49% / -14.01% | |
| AUD | Kraken | JPY | Beli | 1770244107 | 0.00% / 0.00% | |
| MIR | Kraken | EUR | Beli | 1770244097 | 0.00% / -14.75% | |
| NMR | Binance.us | USDT | Beli | 1770243898 | 0.00% / -15.10% | |
| OGN | KuCoin | BTC | Beli | 1770236507 | 2.16% / 0.00% | |
| BLUR | Binance.us | USDT | Beli | 1770235144 | 0.00% / -9.09% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770234748 | 2.12% / -0.24% | |
| PYUSD | Crypto.com | USD | Beli | 1770233781 | 0.06% / -0.05% | |
| DOOD | OKX | USD | Beli | 1770232596 | 0.00% / -11.57% | |
| ZIG | KuCoin | USDT | Beli | 1770231230 | 1.18% / -19.56% | |
| ZIG | Bitvavo | EUR | Beli | 1770230647 | 1.01% / -20.63% | |
| USD1 | Crypto.com | USD | Beli | 1770230257 | 0.00% / 0.00% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770228301 | 10.05% / 0.00% | |
| PYUSD | Crypto.com | USD | Beli | 1770224985 | 0.06% / -0.05% | |
| PARTI | Bybit | USDT | Beli | 1770224396 | 26.23% / -7.06% | |
| LRC | Binance.us | USDT | Beli | 1770217580 | 16.82% / -8.88% | |
| AUD | Kraken | JPY | Beli | 1770216024 | 0.00% / 0.00% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770212504 | 0.00% / 0.00% | |
| SOL | Binance | ETH | Beli | 1770199927 | 1.79% / -1.44% | |
| REQ | Binance.us | USDT | Beli | 1770199359 | 0.00% / 0.00% | |
| SOL | Coinbase Advanced | ETH | Beli | 1770198775 | 2.00% / -1.09% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770197825 | 3.97% / 0.00% | |
| AUD | Kraken | JPY | Beli | 1770192640 | 0.00% / 0.00% | |
| OGN | KuCoin | BTC | Beli | 1770192065 | 0.61% / -0.92% | |
| KNC | KuCoin | BTC | Beli | 1770190339 | 0.71% / -3.17% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770188613 | 1.88% / -0.41% | |
| LCRO | Crypto.com | CRO | Beli | 1770184185 | 0.17% / -2.14% | |
| G | Kraken | EUR | Beli | 1770177071 | 0.00% / -20.41% | |
| HAPPY | KuCoin | USDT | Beli | 1770176492 | 17.40% / -35.53% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1770175344 | 5.42% / 0.00% | |
| KNC | KuCoin | BTC | Beli | 1770173027 | 3.06% / 0.00% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770171294 | 1.79% / -0.81% | |
| OOB | Kraken | USD | Beli | 1770161493 | 0.00% / -30.00% | |
| PORTO | Binance.us | USDT | Beli | 1770154347 | 4.71% / 0.00% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770145292 | 2.72% / 0.00% | |
| BOS | Kraken | USD | Beli | 1770144128 | 0.00% / -20.73% | |
| LAYER | Kraken | USD | Beli | 1770138894 | 0.00% / -25.54% | |
| SSV | Kraken | EUR | Beli | 1770131925 | 0.00% / -0.21% | |
| ANIME | Binance.us | USDT | Beli | 1770124754 | 0.25% / 0.00% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770124358 | 3.91% / 0.00% | |
| FF | Binance | BNB | Beli | 1770119980 | 0.83% / -2.31% | |
| GLM | Binance.us | USDT | Beli | 1770117675 | 0.00% / 0.00% | |
| A | KuCoin | BTC | Beli | 1770110337 | 4.22% / 0.00% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1770088230 | 0.01% / -100.00% | |
| USDC | Binance | MXN | Beli | 1770076445 | 0.17% / -1.43% | |
| DAI | Binance.us | USDT | Beli | 1770070651 | 2.27% / -0.91% | |
| TRUMP | Bybit | MNT | Beli | 1770066975 | 2.31% / -1.34% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1770062122 | 0.01% / -100.00% | |
| SOL | Bybit | MNT | Beli | 1770049520 | 3.04% / -0.71% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1770048160 | 0.01% / -100.00% | |
| ONDO | Bybit | MNT | Beli | 1770047776 | 5.83% / -1.37% | |
| TRX | Binance | USD1 | Beli | 1770008044 | 0.18% / -0.60% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1769992037 | 0.01% / 0.00% | |
| RLUSD | Kraken | USDT | Beli | 1769986802 | 0.00% / -1.85% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769969446 | 0.13% / -3.14% | |
| FIL | Kraken | ETH | Beli | 1769962493 | 4.85% / -2.05% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1769953768 | 0.01% / 0.00% | |
| ENSO | Binance | USDT | Beli | 1769931436 | 8.56% / -9.22% | |
| MERY | Crypto.com | USD | Beli | 1769913326 | 5.98% / -0.11% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769911202 | 0.00% / 0.00% | |
| BLUAI | Kraken | USD | Beli | 1769905231 | 0.00% / -36.15% | |
| PUSH | KuCoin | USDT | Beli | 1769902527 | 0.37% / -3.69% | |
| FIDA | Kraken | USD | Beli | 1769901209 | 2.11% / -6.87% | |
| BLUAI | KuCoin | USDT | Beli | 1769900477 | 5.40% / -35.13% | |
| SWELL | Coinbase Advanced | USDC | Beli | 1769900249 | 7.05% / -12.18% | |
| WMTX | Bitvavo | EUR | Beli | 1769897882 | 12.10% / -11.50% | |
| SWELL | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1769894355 | 5.06% / -20.79% | |
| MOOLAH | KuCoin | USDT | Beli | 1769886337 | 17.64% / -12.08% | |
| DIA | Binance.us | USDT | Beli | 1769882541 | 0.00% / 0.00% | |
| TA | Bybit | USDT | Beli | 1769882346 | 17.67% / -5.84% | |
| BNB | Binance.us | BTC | Beli | 1769880338 | 0.13% / -3.33% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1769878559 | 2.91% / -11.58% | |
| WBTC | Kraken | BTC | Beli | 1769876553 | 0.40% / -0.38% | |
| ACA | Kraken | USD | Beli | 1769874505 | 11.36% / -24.93% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769872587 | 0.00% / -2.05% | |
| SXT | Crypto.com | USD | Beli | 1769868773 | 0.39% / -9.77% | |
| SXT | Binance | USDT | Beli | 1769866968 | 0.35% / -10.84% | |
| MLK | Crypto.com | USD | Beli | 1769866782 | 1.44% / -14.74% | |
| SXT | Bybit | USDT | Beli | 1769866121 | 0.77% / -11.27% | |
| SXT | Binance | USDC | Beli | 1769864961 | 0.70% / -10.92% | |
| USDS | Kraken | EUR | Beli | 1769864560 | 0.00% / 0.00% | |
| SXT | KuCoin | USDT | Beli | 1769863894 | 1.13% / -10.69% | |
| VET | Binance | BTC | Beli | 1769840072 | 0.00% / -9.09% | |
| USDS | Kraken | EUR | Beli | 1769839660 | 0.00% / 0.00% | |
| USDS | Kraken | EUR | Beli | 1769822810 | 0.00% / 0.00% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769806069 | 0.68% / -1.21% | |
| ES | Kraken | EUR | Beli | 1769804157 | 0.00% / -16.19% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1769792959 | 0.01% / 0.00% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1769785508 | 5.19% / 0.00% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1769778030 | 5.19% / 0.00% | |
| ES | Kraken | EUR | Beli | 1769776122 | 0.32% / -7.47% | |
| NEIRO | Binance.us | USDT | Beli | 1769773950 | 6.87% / -6.00% | |
| ANIME | Kraken | EUR | Beli | 1769772383 | 1.56% / 0.00% | |
| A2Z | Binance.us | USDT | Beli | 1769772195 | 0.00% / -0.21% | |
| JTO | Kraken | EUR | Beli | 1769770606 | 0.94% / -7.51% | |
| ETC | Binance.us | USD | Beli | 1769766764 | 0.00% / 0.00% | |
| ES | Kraken | EUR | Beli | 1769763402 | 3.81% / -3.15% | |
| VOXEL | Binance.us | USDT | Beli | 1769757831 | 0.00% / -10.71% | |
| KP3R | Kraken | EUR | Beli | 1769756228 | 0.00% / -22.11% | |
| RED | Crypto.com | USD | Beli | 1769754622 | 3.31% / -2.22% | |
| AUDX | Kraken | AUD | Beli | 1769752596 | 0.00% / -0.03% | |
| SOMI | Bybit | USDT | Beli | 1769752216 | 26.28% / -1.82% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769748982 | 0.00% / -0.30% | |
| USC | Crypto.com | USD | Beli | 1769745534 | 2.98% / -1.67% | |
| TRAC | KuCoin | ETH | Beli | 1769744757 | 3.43% / -4.65% | |
| SKL | Binance | BTC | Beli | 1769742116 | 0.00% / 0.00% | |
| CORN | Kraken | USD | Beli | 1769741667 | 0.00% / 0.00% | |
| FARTCOIN | Binance.us | USDT | Beli | 1769736100 | 0.03% / -22.05% | |
| ZCX | KuCoin | USDT | Beli | 1769735705 | 2.77% / -13.57% | |
| NTRN | Kraken | EUR | Beli | 1769732523 | 28.48% / 0.00% | |
| GRASS | Kraken | EUR | Beli | 1769732516 | 0.14% / -6.18% | |
| STORJ | KuCoin | ETH | Beli | 1769731931 | 5.02% / 0.00% | |
| PUMP | Bitvavo | EUR | Beli | 1769731341 | 4.30% / -5.85% | |
| TEL | Kraken | USD | Beli | 1769730686 | 27.88% / -11.54% | |
| SAMO | Kraken | EUR | Beli | 1769730659 | 7.59% / -14.63% | |
| JTO | Binance.us | USDT | Beli | 1769728670 | 0.00% / 0.00% | |
| PENDLE | OKX | USD | Beli | 1769727881 | 0.00% / -8.87% | |
| 1MBABYDOGE | Binance | USDC | Beli | 1769727475 | 0.34% / -7.31% | |
| MOODENG | Binance.us | USDT | Beli | 1769726893 | 0.00% / 0.00% | |
| SPK | Bybit | USDT | Beli | 1769726672 | 12.63% / -6.06% | |
| SPK | Bitvavo | EUR | Beli | 1769725867 | 13.37% / -4.88% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1769725276 | 4.03% / 0.00% | |
| INIT | Kraken | EUR | Beli | 1769725271 | 32.24% / 0.00% | |
| BICO | Binance.us | USDT | Beli | 1769725069 | 0.00% / 0.00% | |
| CRCLX | Bybit | USDT | Beli | 1769724883 | 0.06% / -9.27% | |
| STORJ | KuCoin | ETH | Beli | 1769724692 | 2.61% / -0.71% | |
| ABT | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1769724488 | 15.37% / -6.44% | |
| 1MBABYDOGE | Binance | TRY | Beli | 1769723879 | 0.50% / -7.03% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1769723494 | 0.01% / 0.00% | |
| APR | Kraken | USD | Beli | 1769723487 | 14.76% / -2.88% | |
| CHEEMS | KuCoin | USDT | Beli | 1769722909 | 0.70% / -5.93% | |
| SPK | KuCoin | USDT | Beli | 1769722906 | 12.90% / -5.67% | |
| ZKP | Bitvavo | EUR | Beli | 1769722322 | 0.63% / -8.55% | |
| MANTA | Binance | TRY | Beli | 1769722117 | 18.72% / -4.30% | |
| ZCX | KuCoin | USDT | Beli | 1769721111 | 2.49% / -13.81% | |
| MANTA | KuCoin | USDT | Beli | 1769721102 | 17.80% / -4.71% | |
| XPL | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1769720917 | 0.39% / -7.26% | |
| SPK | OKX | USDT | Beli | 1769720711 | 12.34% / -6.19% | |
| ZERC | Crypto.com | USD | Beli | 1769720130 | 18.11% / -9.94% | |
| PUMP | Binance.us | USDT | Beli | 1769717962 | 0.94% / -7.15% | |
| MON | Kraken | USD | Beli | 1769716345 | 8.99% / -2.37% | |
| NVDAX | Bybit | USDT | Beli | 1769715962 | 2.08% / -3.04% | |
| DBR | KuCoin | USDT | Beli | 1769715742 | 27.05% / -1.81% | |
| BLZ | Kraken | USD | Beli | 1769714570 | 3.63% / -21.26% | |
| FET | Binance.us | USD | Beli | 1769714377 | 0.00% / -7.26% | |
| NTRN | Kraken | EUR | Beli | 1769712810 | 26.68% / 0.00% | |
| GOMINING | Kraken | EUR | Beli | 1769710930 | 4.74% / -10.34% | |
| MON | Kraken | AUSD | Beli | 1769710922 | 9.88% / -0.87% | |
| TAC | Kraken | EUR | Beli | 1769710919 | 4.03% / 0.00% | |
| MON | Bybit | USDT | Beli | 1769710538 | 9.81% / -1.22% | |
| BBSOL | Bybit | SOL | Beli | 1769710532 | 0.27% / -0.26% | |
| LTC | KuCoin | BTC | Beli | 1769710316 | 2.19% / -1.03% | |
| GMX | KuCoin | USDT | Beli | 1769710310 | 1.42% / -3.84% | |
| AAVE | Coinbase Advanced | BTC | Beli | 1769710115 | 1.06% / -4.12% | |
| USDS | Kraken | EUR | Beli | 1769709112 | 0.00% / 0.00% | |
| AAVE | Kraken | BTC | Beli | 1769709105 | 0.98% / -3.74% | |
| PENDLE | Kraken | EUR | Beli | 1769709101 | 0.43% / -7.64% | |
| GAME | Bybit | USDT | Beli | 1769708716 | 13.90% / -14.07% | |
| IOST | KuCoin | USDT | Beli | 1769708527 | 0.92% / -4.33% | |
| DBR | Bitvavo | EUR | Beli | 1769707954 | 32.74% / -0.74% | |
| FLR | Bitvavo | EUR | Beli | 1769707941 | 1.53% / -4.06% | |
| ERA | Binance | USDT | Beli | 1769707755 | 6.86% / -4.92% | |
| GAIA | Kraken | USD | Beli | 1769707370 | 0.00% / -6.12% | |
| DBR | Bybit | USDT | Beli | 1769706986 | 30.73% / -1.02% | |
| AMZNX | Bybit | USDT | Beli | 1769706976 | 1.61% / -0.32% | |
| CRCLX | Bybit | USDT | Beli | 1769706975 | 1.42% / -6.66% | |
| DBR | Coinbase Advanced | USD | Beli | 1769706575 | 30.10% / -0.64% | |
| HEI | Binance | USDC | Beli | 1769705950 | 1.64% / -5.67% | |
| MNT | Bybit | BTC | Beli | 1769705172 | 2.20% / -4.97% | |
| USDQ | Kraken | USDC | Beli | 1769703782 | 0.01% / 0.00% | |
| CELR | Binance.us | USDT | Beli | 1769698245 | 0.05% / -23.30% | |
| AVNT | Bitvavo | EUR | Beli | 1769697287 | 0.79% / -6.26% | |
| AVNT | KuCoin | USDT | Beli | 1769696112 | 0.58% / -6.78% | |
| AVNT | OKX | USDT | Beli | 1769695709 | 0.28% / -7.05% | |
| VANRY | Kraken | EUR | Beli | 1769693151 | 3.02% / -8.89% | |
| AVNT | Crypto.com | USD | Beli | 1769689774 | 0.67% / -6.47% | |
| SOPH | KuCoin | USDT | Beli | 1769685349 | 0.33% / -7.11% | |
| CDCSOL | Crypto.com | SOL | Beli | 1769684339 | 0.05% / -0.18% | |
| PNUT | Crypto.com | USD | Beli | 1769680798 | 0.34% / -8.26% | |
| ETH | Kraken | DAI | Beli | 1769677002 | 1.98% / -7.14% | |
| SOPH | KuCoin | USDT | Beli | 1769676427 | 0.66% / -6.97% | |
| MSOL | Coinbase Advanced | USDC | Beli | 1769676213 | 0.11% / -7.89% | |
| FRNT | Kraken | USDC | Beli | 1769675214 | 0.03% / 0.00% | |
| MOG | Crypto.com | USD | Beli | 1769673527 | 0.42% / -9.10% |
Statistik waktu nyata ini didasarkan pada semua data perdagangan bulan lalu.
| Kutipan | # Sinyal | # Beli | # Jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari | # Pembelian Real | # Penjualan riil | Rata-rata keuntungan beli sesungguhnya | Rata-rata keuntungan jual sesungguhnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 1 | 1 | 0 | 0.83 % | -2.31 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 18 | 18 | 0 | 2.66 % | -3.92 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 3 | 3 | 0 | 3.08 % | -6.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 2 | 2 | 0 | 3.41 % | -1.23 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EURI | 1 | 1 | 0 | 0.02 % | -0.02 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
FDUSD | 2 | 2 | 0 | 5.41 % | -4.10 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
IDR | 1 | 1 | 0 | 1.46 % | -2.62 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
JPY | 1 | 1 | 0 | 0.23 % | -1.41 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
MXN | 4 | 4 | 0 | 0.13 % | -2.41 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 19 | 19 | 0 | 4.46 % | -3.82 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USD | 1 | 1 | 0 | 0.01 % | -0.09 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USD1 | 2 | 2 | 0 | 2.66 % | -0.66 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 16 | 16 | 0 | 7.55 % | -3.37 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 29 | 29 | 0 | 2.55 % | -3.69 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
XRP | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -4.80 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Kutipan | Mata uang | Total sinyal | Total sinyal beli | Total sinyal jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | KAITO | 1 | 1 | 0 | 6.23 % | -1.87 % |
TST | 1 | 1 | 0 | 1.09 % | -8.21 % | |
SUN | 1 | 1 | 0 | 2.28 % | -12.51 % | |
BCH | 1 | 1 | 0 | 0.33 % | -3.33 % | |
ATOM | 1 | 1 | 0 | 6.50 % | -0.46 % | |
SAPIEN | 1 | 1 | 0 | 2.40 % | -4.81 % | |
BOME | 1 | 1 | 0 | 1.69 % | -3.72 % | |
NEIRO | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | -4.38 % | |
D | 1 | 1 | 0 | 1.64 % | -4.18 % | |
AI | 1 | 1 | 0 | 2.29 % | -5.71 % | |
ALPINE | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -2.10 % | |
LDO | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -3.20 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 3.23 % | -3.11 % | |
MEME | 1 | 1 | 0 | 5.00 % | -1.25 % | |
COS | 1 | 1 | 0 | 8.67 % | -0.35 % | |
PUMP | 1 | 1 | 0 | 14.44 % | -0.29 % | |
XVG | 1 | 1 | 0 | 4.09 % | -1.82 % | |
MANTA | 1 | 1 | 0 | 18.72 % | -4.30 % | |
1MBABYDOGE | 1 | 1 | 0 | 0.50 % | -7.03 % | |
USDT | AVAX | 1 | 1 | 0 | 1.21 % | -3.41 % |
USDE | 3 | 3 | 0 | 0.02 % | -0.08 % | |
SPELL | 1 | 1 | 0 | 0.70 % | -3.12 % | |
XVS | 1 | 1 | 0 | 5.70 % | -1.29 % | |
WAN | 1 | 1 | 0 | 1.49 % | -1.76 % | |
NEIRO | 1 | 1 | 0 | 1.81 % | -4.64 % | |
ZKP | 1 | 1 | 0 | 3.39 % | -6.40 % | |
MUBARAK | 1 | 1 | 0 | 5.51 % | -3.89 % | |
WLD | 1 | 1 | 0 | 1.51 % | -4.01 % | |
QI | 1 | 1 | 0 | 3.26 % | -1.48 % | |
RSR | 1 | 1 | 0 | 2.30 % | -3.92 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 3.08 % | -3.28 % | |
LDO | 1 | 1 | 0 | 0.73 % | -3.88 % | |
EIGEN | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -3.93 % | |
GALA | 1 | 1 | 0 | 5.41 % | -2.56 % | |
DOT | 1 | 1 | 0 | 0.89 % | -3.79 % | |
MANA | 1 | 1 | 0 | 1.28 % | -11.81 % | |
SANTOS | 1 | 1 | 0 | 1.33 % | -6.14 % | |
NXPC | 1 | 1 | 0 | 6.05 % | -0.95 % | |
CVX | 1 | 1 | 0 | 3.92 % | -1.69 % | |
JST | 1 | 1 | 0 | 7.15 % | -0.48 % | |
USDP | 2 | 2 | 0 | 0.02 % | -0.06 % | |
SUSHI | 1 | 1 | 0 | 0.28 % | -9.11 % | |
ERA | 1 | 1 | 0 | 6.86 % | -4.92 % | |
SXT | 1 | 1 | 0 | 0.35 % | -10.84 % | |
ENSO | 1 | 1 | 0 | 8.56 % | -9.22 % | |
BTC | OXT | 1 | 1 | 0 | 3.57 % | -3.57 % |
ETH | 1 | 1 | 0 | 0.26 % | -1.02 % | |
GLMR | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -7.14 % | |
TFUEL | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -4.55 % | |
XTZ | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -2.42 % | |
BCH | 1 | 1 | 0 | 0.39 % | -4.67 % | |
AR | 1 | 1 | 0 | 3.71 % | -1.73 % | |
DUSK | 1 | 1 | 0 | 14.42 % | -17.67 % | |
AWE | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -1.67 % | |
WBTC | 1 | 1 | 0 | 0.17 % | -0.01 % | |
ICX | 1 | 1 | 0 | 3.28 % | 0.00 % | |
NEXO | 1 | 1 | 0 | 3.85 % | -1.44 % | |
DODO | 1 | 1 | 0 | 17.39 % | -8.70 % | |
ARDR | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -1.54 % | |
SKL | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -9.09 % | |
MTL | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.74 % | |
ETH | ZIL | 1 | 1 | 0 | 3.68 % | -9.47 % |
CYBER | 1 | 1 | 0 | 3.77 % | -7.55 % | |
SOL | 1 | 1 | 0 | 1.79 % | -1.44 % | |
USDC | ATOM | 1 | 1 | 0 | 7.04 % | -0.32 % |
AIXBT | 1 | 1 | 0 | 3.64 % | -5.60 % | |
XAI | 1 | 1 | 0 | 19.10 % | -5.31 % | |
API3 | 1 | 1 | 0 | 0.22 % | -6.15 % | |
TST | 1 | 1 | 0 | 1.79 % | -4.31 % | |
ARKM | 1 | 1 | 0 | 2.46 % | -2.46 % | |
IDEX | 1 | 1 | 0 | 3.44 % | -1.56 % | |
U | 2 | 2 | 0 | 0.03 % | -0.05 % | |
RED | 1 | 1 | 0 | 16.03 % | -0.65 % | |
CHESS | 1 | 1 | 0 | 10.75 % | -0.07 % | |
XVG | 1 | 1 | 0 | 4.43 % | -1.45 % | |
SENT | 1 | 1 | 0 | 49.19 % | -2.02 % | |
HEI | 1 | 1 | 0 | 1.64 % | -5.67 % | |
1MBABYDOGE | 1 | 1 | 0 | 0.34 % | -7.31 % | |
SXT | 1 | 1 | 0 | 0.70 % | -10.92 % | |
EUR | ATOM | 1 | 1 | 0 | 6.49 % | 0.00 % |
APT | 1 | 1 | 0 | 0.32 % | -2.45 % | |
EURI | EUR | 1 | 1 | 0 | 0.02 % | -0.02 % |
IDR | ONDO | 1 | 1 | 0 | 1.46 % | -2.62 % |
FDUSD | TIA | 1 | 1 | 0 | 2.90 % | -3.26 % |
CYBER | 1 | 1 | 0 | 7.92 % | -4.94 % | |
JPY | TRUMP | 1 | 1 | 0 | 0.23 % | -1.41 % |
USD | USDT | 1 | 1 | 0 | 0.01 % | -0.09 % |
MXN | USDC | 3 | 3 | 0 | 0.17 % | -0.65 % |
SOL | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -7.68 % | |
XRP | TRX | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -4.80 % |
USD1 | LTC | 1 | 1 | 0 | 5.14 % | -0.71 % |
TRX | 1 | 1 | 0 | 0.18 % | -0.60 % | |
BNB | FF | 1 | 1 | 0 | 0.83 % | -2.31 % |
| Kutipan | # Sinyal | # Beli | # Jual | Rata-rata tertinggi 1 hari | Rata-rata terendah 1 hari | # Pembelian Real | # Penjualan riil | Rata-rata keuntungan beli sesungguhnya | Rata-rata keuntungan jual sesungguhnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 128 | 128 | 0 | 4.08 % | -3.44 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 61 | 61 | 0 | 0.13 % | -0.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
