信号有效期为 3 月:
总订阅者:
Experience the power of ChatGPT's cutting-edge technology with GPTrader, the ultimate trading signals solution. Say goodbye to guesswork and hello to informed decision-making as GPTrader provides you with real-time insights and expert recommendations to maximize your trading success.
Unleash the Potential:
With GPTrader, you gain access to a treasure trove of invaluable trading signals, powered by the unrivaled intelligence of ChatGPT. Harness the capabilities of advanced algorithms and machine learning, empowering you to stay ahead of the market curve and make winning trades with confidence.
Profitable Opportunities, Delivered Instantly:
Receive high-quality trading signals directly to your bot, ensuring you never miss an opportunity again. GPTrader analyzes complex market data, identifies trends, and predicts price movements, delivering concise and actionable signals in real-time. Seamlessly integrated with Cryptohopper, GPTrader allows you to execute trades swiftly, ensuring you capitalize on every profit-making potential.
Precision and Accuracy, Redefined:
Forget about second-guessing and emotional trading. GPTrader's AI-powered signals are backed by state-of-the-art data analysis, enabling you to make informed decisions based on solid market intelligence. Stay on top of the game with accurate predictions and finely-tuned recommendations, giving you the competitive edge you need to succeed.
Disclaimer: This product and product description is generated/powered by ChatGPT. We are not affiliated or owned by Openai. ChatGPT-powered signals is a test to see how public AIs perform and should be considered an experiment. We do not guarantee profits.
订阅费
$ 5.99
交易所
Binance
买入信号的平均利润
1.55 %
总购买信号
4
卖出信号的平均利润
2.47 %
总共卖出信号
8
利润分配买入信号
数字币 | 交易所 | 报价货币 | 类型 | 日期 | 最高/最低 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1752210991 | 3.27% / -2.77% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1752210664 | 2.74% / -3.26% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1752210336 | 1.69% / -4.25% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1752210015 | 2.07% / -3.89% | |
BTC | Binance | USDT | 卖出 | 1752183422 | 2.52% / -2.21% | |
BTC | Binance | USDT | 卖出 | 1752183097 | 2.23% / -2.48% | |
BTC | Binance | USDT | 卖出 | 1752182773 | 2.46% / -2.27% | |
BTC | Binance | USDT | 卖出 | 1752182451 | 2.75% / -1.99% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1751433379 | 8.85% / -1.31% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1751433050 | 10.13% / -0.15% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1751432728 | 9.50% / -0.72% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1751432406 | 8.34% / -1.77% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1750718212 | 1.84% / -3.16% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1750717890 | 1.28% / -3.69% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1750717568 | 1.49% / -3.49% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1750717244 | 2.36% / -2.66% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1750624573 | 9.59% / -1.92% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1750624252 | 11.01% / -0.60% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1750623928 | 10.36% / -1.15% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1750623608 | 10.10% / -1.09% | |
ETH | Binance | USDT | 买入 | 1750543005 | 5.42% / -7.46% | |
ETH | Binance | USDT | 买入 | 1750542682 | 4.85% / -7.96% | |
ETH | Binance | USDT | 买入 | 1750542357 | 5.12% / -7.72% | |
ETH | Binance | USDT | 买入 | 1750542035 | 5.27% / -7.59% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1749776185 | 6.07% / -3.34% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1749776185 | 4.79% / -2.03% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1749775863 | 4.95% / -4.35% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1749775863 | 4.04% / -2.73% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1749775539 | 5.43% / -3.92% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1749775539 | 4.34% / -2.45% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1749775214 | 5.82% / -3.56% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1749775214 | 4.76% / -2.06% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1749152216 | 3.77% / -4.52% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1749151894 | 4.02% / -4.29% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1749151573 | 4.09% / -4.23% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1749151253 | 4.95% / -3.43% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1748957815 | 3.40% / -8.81% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1748957495 | 3.27% / -8.80% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1748957173 | 3.04% / -7.78% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1748956850 | 2.39% / -8.22% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748567786 | 1.63% / -4.96% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748567784 | 0.93% / -8.45% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748567784 | 0.57% / -6.17% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748567462 | 1.71% / -4.89% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748567461 | 0.96% / -8.42% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748567460 | 0.43% / -6.30% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748567135 | 2.38% / -4.27% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748567133 | 1.48% / -7.95% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748567131 | 1.22% / -5.56% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748566809 | 3.25% / -3.45% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748566808 | 2.03% / -7.45% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748566806 | 1.95% / -4.88% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1748003774 | 1.85% / -4.70% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1748003451 | 2.55% / -4.04% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1748003130 | 3.45% / -3.20% | |
LINK | Binance | USDT | 买入 | 1748002808 | 2.62% / -3.99% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748002592 | 3.82% / -2.46% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748002591 | 4.99% / -0.65% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748002590 | 4.28% / -1.97% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748002268 | 2.00% / -4.17% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748002267 | 3.19% / -2.35% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748002266 | 2.40% / -3.74% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748001942 | 1.70% / -4.45% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748001940 | 3.02% / -2.51% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748001939 | 1.88% / -4.23% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1748001614 | 1.54% / -4.60% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1748001613 | 2.83% / -2.70% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1748001612 | 1.77% / -4.33% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1747727818 | 3.54% / -1.86% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1747727495 | 3.30% / -2.09% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1747727174 | 3.55% / -1.85% | |
LTC | Binance | USDT | 买入 | 1747726852 | 4.21% / -1.23% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747056988 | 2.01% / -6.96% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747056666 | 1.93% / -7.03% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747056342 | 1.25% / -7.65% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747056023 | 0.06% / -8.74% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747054579 | 3.09% / -5.97% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747054258 | 3.37% / -5.72% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747053936 | 2.91% / -6.14% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1747053615 | 2.53% / -6.48% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1746898624 | 0.95% / -6.83% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1746898299 | 1.07% / -6.72% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1746897978 | 1.54% / -6.30% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1746897653 | 1.30% / -6.51% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746837415 | 0.99% / -5.28% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746837088 | 1.51% / -4.80% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746836764 | 1.17% / -5.11% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746836439 | 1.07% / -5.21% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1746719810 | 21.15% / -5.48% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1746719489 | 19.89% / -6.46% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1746719168 | 18.94% / -7.20% | |
UNI | Binance | USDT | 卖出 | 1746718844 | 18.91% / -7.22% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746577040 | 2.10% / -4.97% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746576709 | 2.01% / -5.05% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746576379 | 0.69% / -6.29% | |
LTC | Binance | USDT | 卖出 | 1746576048 | 1.48% / -5.55% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1745509006 | 1.50% / -4.50% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1745508682 | 1.94% / -4.09% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1745508360 | 1.34% / -4.65% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1745508038 | 1.48% / -4.52% |
这些实时统计信息基于上个月的所有交易数据。
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 20 | 16 | 4.77 % | -3.40 % | 1 | 1 | -25.08 % | -25.08 % |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 7.37 % | -1.75 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 5.57 % | -3.79 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 5.17 % | -7.68 % | |
![]() | 8 | 4 | 4 | 1.65 % | -4.45 % | |
![]() | 8 | 0 | 8 | 5.82 % | -2.27 % | |
![]() | 4 | 0 | 4 | 2.49 % | -2.24 % |
此页面上提供的信号并非由 Cryptohopper 提供,而是由外部顾问提供。尽管我们会检查并验证每个信号提供者,但 Cryptohopper 不对因使用这些外部信号而造成的任何损失或损害负责。
* 本网站上的所有价格均不含增值税,也不含支付服务商费用(如果适用)。
Cryptohopper 使用 Cookie 来确保网站运行良好,分析网站使用情况以及进行营销活动。 Cookie 也可能由第三方放置。 关闭此消息并继续使用本网站,即表示您同意 Cryptohopper 使用 Cookie。
请选择您想要参与的 Cookie 类型:
这些设置使用 Cookie 保存... :-)