Sinyaller son 3 ay:
Toplam abone:
We do it for fun! - is a phrase you often hear at our company and it is meant exactly that way. The belief that people do a better job when they enjoy their work is ingrained in our roots. And the feedback from our team, our partner companies, and our customers proves us right. Trading is a passion for some of our employees. So why not sharing that passion with the world?
Parameters:
Base currencies: USDT, USDC, FIAT, BTC (other base currencies are also possible)
Exchanges: ALL available supported
Sell Signals available: YES
Merging supported: YES
Stop Loss: No, SELL by signal enabled
Daily market analysis: signals will check the markets on a daily basis. If there is an overall downtrend, no signals will be send out. So if you will not get any signal for some time, it could depend on the market, not your settings and everything is right.
Support:
Discord: https://discord.gg/uyCn4gNXTa
Email: krypto at perinco.de
Website:
https://www.perinco.de/
Abonelik ücreti
$ 9.99
Borsa(lar)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Bitvavo, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Ortalama kar satın alma sinyalleri
0.00 %
Toplam alım sinyalleri
0
Ortalama kar satış sinyalleri
0.00 %
Toplam satış sinyalleri
0
Para | Borsa | Karşıt para birimi | Tür | Tarih | En Yüksek/En Düşük | Görüntüle |
---|---|---|---|---|---|---|
Henüz bir performans raporu mevcut değil. |
Bu gerçek zamanlı istatistikler, son ayın tüm ticaret verilerine dayanmaktadır.
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Karşıt | # Sinyaller | # Alışlar | # Satışlar | Ortalama en yüksek 1 gün | Ortalama en düşük 1 gün | # Gerçek alımlar | # Gerçek satışlar | Gerçek ortalama alış karı | Gerçek ortalama satış karı |
---|
Bu sayfada sağlanan sinyaller CryptoHopper tarafından değil, harici danışmanlar tarafından sağlanır. Her sinyal sağlayıcıyı kontrol edip doğruladığımız halde, CryptoHopper bu harici sinyallerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.
* Bu web sitesindeki tüm fiyatlara KDV ve (varsa) ödeme sağlayıcı ücretleri dahil değildir.