Signals last 3 months:
Total subscribers:
Our exclusive crypto market signal service leverages AI algorithms to provide entry points for successful trades in the cryptocurrency market. The following are some key advantages of our service:
- Accurate predictions: Our AI algorithms analyze market trends and patterns to generate highly accurate predictions.
- Real-time insights: Our signals are generated in real-time, giving you the latest information and insights for informed trading decisions.
- Works in any market condition: Our algorithms are designed to adapt to changing market conditions, ensuring that our signals remain accurate and relevant no matter what the market is doing.
- User-friendly interface: Our platform is user-friendly and easy to use, making it accessible to traders of all skill levels.
- 24/7 support: Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any questions or concerns.
- High success rate: Our signal service has a proven track record of delivering successful trades, giving you the confidence to invest with confidence.
In summary, our exclusive AI-powered crypto signal service provides accurate, real-time insights and works in any market condition. Whether you are a seasoned trader or just starting out, our service is the ideal tool to help you navigate the cryptocurrency market with confidence.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 7%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Recommend:
- Jumper Starts Premium Signals.
Handbook:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Subscription fee
$ 14.99
Exchange(s)
Binance, BingX, HTX, KuCoin, OKX, Binance.us, HitBTC, Coinbase Advanced, BitMart, Bybit, Crypto.com, EXMO, Bitvavo, Bitfinex
Average profit buy signals
2.57 %
Total buy signals
772
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
---|---|---|---|---|---|---|
TRB | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750409619 | 0.56% / -7.38% | |
TRB | Binance | USDC | Buy | 1750409594 | 0.71% / -7.29% | |
TRB | HitBTC | USDT | Buy | 1750409589 | 6.40% / 0.00% | |
TRB | OKX | USDT | Buy | 1750409574 | 0.78% / -7.20% | |
TRB | KuCoin | USDT | Buy | 1750409569 | 0.53% / -7.22% | |
TRB | HTX | USDT | Buy | 1750409564 | 0.77% / -7.16% | |
TRB | Crypto.com | USDT | Buy | 1750409554 | 0.46% / -6.41% | |
TRB | BitMart | USDT | Buy | 1750409534 | 0.86% / -7.15% | |
TRB | BingX | USDT | Buy | 1750409529 | 0.83% / -7.08% | |
TRB | Binance | USDT | Buy | 1750409524 | 0.76% / -7.22% | |
TIA | OKX | USDC | Buy | 1750409081 | 1.09% / -7.72% | |
TIA | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750409056 | 1.39% / -7.98% | |
TIA | Bybit | USDC | Buy | 1750409051 | 4.27% / -14.57% | |
TIA | Bitvavo | USDC | Buy | 1750409046 | 2.31% / -5.07% | |
TIA | Binance | USDC | Buy | 1750409031 | 1.21% / -8.08% | |
TIA | HitBTC | USDT | Buy | 1750409026 | 0.06% / -5.36% | |
TIA | OKX | USDT | Buy | 1750409011 | 1.02% / -8.31% | |
TIA | KuCoin | USDT | Buy | 1750409006 | 0.96% / -8.36% | |
TIA | HTX | USDT | Buy | 1750409001 | 0.97% / -8.31% | |
TIA | Crypto.com | USDT | Buy | 1750408991 | 4.00% / -2.81% | |
TIA | Bybit | USDT | Buy | 1750408981 | 0.96% / -8.30% | |
TIA | BitMart | USDT | Buy | 1750408971 | 0.91% / -8.37% | |
TIA | BingX | USDT | Buy | 1750408966 | 0.96% / -8.42% | |
TIA | Binance | USDT | Buy | 1750408961 | 0.96% / -9.15% | |
SUPER | KuCoin | BTC | Buy | 1750408796 | 1.32% / -0.99% | |
SUPER | Binance | BTC | Buy | 1750408751 | 1.58% / -5.08% | |
SLF | Binance | USDC | Buy | 1750408257 | 1.50% / -12.29% | |
SLF | HitBTC | USDT | Buy | 1750408252 | 0.00% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Buy | 1750408233 | 0.47% / -12.46% | |
SLF | HTX | USDT | Buy | 1750408227 | 0.75% / -13.11% | |
SLF | BitMart | USDT | Buy | 1750408198 | 0.47% / -12.70% | |
SLF | BingX | USDT | Buy | 1750408192 | 0.65% / -12.63% | |
SLF | Binance | USDT | Buy | 1750408188 | 0.94% / -12.56% | |
SAGA | Binance | USDC | Buy | 1750407689 | 0.87% / -8.56% | |
SAGA | HTX | USDT | Buy | 1750407658 | 1.05% / -8.52% | |
SAGA | BitMart | USDT | Buy | 1750407628 | 0.87% / -8.73% | |
SAGA | Binance | USDT | Buy | 1750407619 | 0.96% / -8.57% | |
PUNDIX | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750407148 | 0.58% / -5.22% | |
PUNDIX | Binance | USDC | Buy | 1750407123 | 2.30% / -4.01% | |
PUNDIX | KuCoin | USDT | Buy | 1750407098 | 0.69% / -4.05% | |
PUNDIX | HTX | USDT | Buy | 1750407093 | 0.62% / -5.25% | |
PUNDIX | BitMart | USDT | Buy | 1750407063 | 0.82% / -5.32% | |
PUNDIX | BingX | USDT | Buy | 1750407058 | 0.69% / -5.22% | |
PUNDIX | Binance | USDT | Buy | 1750407053 | 0.72% / -5.29% | |
PHB | HitBTC | BTC | Buy | 1750406908 | 13.87% / 0.00% | |
PHB | Binance | BTC | Buy | 1750406843 | 0.00% / -3.87% | |
OG | HTX | USDT | Buy | 1750406319 | 2.45% / -3.72% | |
OG | BitMart | USDT | Buy | 1750406289 | 2.10% / -2.46% | |
OG | BingX | USDT | Buy | 1750406284 | 2.05% / -2.56% | |
OG | Binance | USDT | Buy | 1750406279 | 2.02% / -2.79% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750405813 | 6.77% / -4.64% | |
MDT | HitBTC | USDT | Buy | 1750405785 | 0.00% / 0.00% | |
MDT | OKX | USDT | Buy | 1750405770 | 0.00% / -1.26% | |
MDT | BitMart | USDT | Buy | 1750405733 | 7.33% / -3.53% | |
MDT | BingX | USDT | Buy | 1750405728 | 7.46% / -3.40% | |
MDT | Binance | USDT | Buy | 1750405724 | 7.59% / -3.53% | |
GALA | HitBTC | USDC | Buy | 1750405293 | 0.00% / 0.00% | |
GALA | OKX | USDC | Buy | 1750405279 | 2.11% / -5.48% | |
GALA | BitMart | USDC | Buy | 1750405241 | 1.04% / -7.06% | |
GALA | Binance | USDC | Buy | 1750405232 | 1.18% / -6.87% | |
GALA | HitBTC | USDT | Buy | 1750405227 | 0.89% / -6.81% | |
GALA | Binance.us | USDT | Buy | 1750405216 | 0.48% / -7.62% | |
GALA | OKX | USDT | Buy | 1750405212 | 1.18% / -6.94% | |
GALA | KuCoin | USDT | Buy | 1750405207 | 1.11% / -6.87% | |
GALA | HTX | USDT | Buy | 1750405202 | 1.22% / -6.79% | |
GALA | Crypto.com | USDT | Buy | 1750405193 | 1.05% / -6.68% | |
GALA | Bybit | USDT | Buy | 1750405183 | 1.25% / -6.87% | |
GALA | BitMart | USDT | Buy | 1750405173 | 0.83% / -7.19% | |
GALA | BingX | USDT | Buy | 1750405169 | 1.11% / -6.94% | |
GALA | Binance | USDT | Buy | 1750405164 | 1.18% / -6.94% | |
DOGE | OKX | USDC | Buy | 1750370363 | 0.94% / -6.94% | |
DOGE | KuCoin | USDC | Buy | 1750370358 | 1.22% / -6.64% | |
DOGE | EXMO | USDC | Buy | 1750370349 | 0.99% / -7.71% | |
DOGE | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750370340 | 0.95% / -7.01% | |
DOGE | Bybit | USDC | Buy | 1750370335 | 1.03% / -6.95% | |
DOGE | Bitvavo | USDC | Buy | 1750370331 | 0.92% / -5.95% | |
DOGE | BitMart | USDC | Buy | 1750370326 | 1.08% / -6.81% | |
DOGE | BingX | USDC | Buy | 1750370313 | 1.06% / -6.89% | |
DOGE | Binance | USDC | Buy | 1750370308 | 1.06% / -6.92% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1750370295 | 0.99% / -6.71% | |
DOGE | OKX | USDT | Buy | 1750370290 | 1.08% / -6.88% | |
DOGE | KuCoin | USDT | Buy | 1750370286 | 1.10% / -6.89% | |
DOGE | HTX | USDT | Buy | 1750366192 | 1.34% / -6.55% | |
DOGE | EXMO | USDT | Buy | 1750366185 | 1.32% / -6.61% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | Buy | 1750366181 | 1.34% / -6.65% | |
DOGE | Coinbase Advanced | USDT | Buy | 1750366176 | 1.42% / -6.49% | |
DOGE | Bybit | USDT | Buy | 1750366172 | 1.54% / -6.45% | |
DOGE | BitMart | USDT | Buy | 1750366163 | 1.43% / -6.57% | |
DOGE | BingX | USDT | Buy | 1750366158 | 1.48% / -6.50% | |
DOGE | Binance | USDT | Buy | 1750366153 | 1.48% / -6.54% | |
DENT | HitBTC | USDT | Buy | 1750365644 | 0.00% / 0.00% | |
DENT | KuCoin | USDT | Buy | 1750365625 | 3.37% / -2.58% | |
DENT | BingX | USDT | Buy | 1750365584 | 4.27% / -4.95% | |
DENT | Binance | USDT | Buy | 1750365579 | 4.44% / -4.79% | |
CVC | HitBTC | USDC | Buy | 1750365152 | 17.17% / 0.00% | |
CVC | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750365113 | 7.72% / -0.11% | |
CVC | Binance | USDC | Buy | 1750365087 | 7.48% / -0.33% | |
CVC | HitBTC | USDT | Buy | 1750365083 | 0.00% / 0.00% | |
CVC | OKX | USDT | Buy | 1750365068 | 7.61% / -0.34% | |
CVC | KuCoin | USDT | Buy | 1750365062 | 7.03% / -0.56% | |
CVC | HTX | USDT | Buy | 1750365058 | 7.84% / -0.34% | |
CVC | BitMart | USDT | Buy | 1750365029 | 7.60% / -0.28% | |
CVC | BingX | USDT | Buy | 1750365024 | 7.72% / -0.45% | |
CVC | Binance | USDT | Buy | 1750365020 | 7.61% / -0.22% | |
CTK | HitBTC | USDT | Buy | 1750364527 | 0.00% / 0.00% | |
CTK | BingX | USDT | Buy | 1750364469 | 3.25% / -1.89% | |
CTK | Binance | USDT | Buy | 1750364465 | 3.24% / -2.05% | |
CRV | HitBTC | USDC | Buy | 1750364021 | 0.00% / 0.00% | |
CRV | OKX | USDC | Buy | 1750364007 | 2.52% / -6.48% | |
CRV | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750363984 | 2.27% / -7.04% | |
CRV | Bybit | USDC | Buy | 1750363979 | 2.37% / -6.28% | |
CRV | Binance | USDC | Buy | 1750363961 | 2.36% / -6.98% | |
CRV | HitBTC | USDT | Buy | 1750363956 | 2.66% / -6.00% | |
CRV | Binance.us | USDT | Buy | 1750363946 | 0.87% / -7.12% | |
CRV | OKX | USDT | Buy | 1750363941 | 2.45% / -6.85% | |
CRV | KuCoin | USDT | Buy | 1750363936 | 2.41% / -6.87% | |
CRV | HTX | USDT | Buy | 1750363930 | 2.42% / -6.80% | |
CRV | Crypto.com | USDT | Buy | 1750363921 | 2.77% / -6.08% | |
CRV | Bybit | USDT | Buy | 1750363911 | 2.54% / -6.79% | |
CRV | BitMart | USDT | Buy | 1750363902 | 2.64% / -6.47% | |
CRV | BingX | USDT | Buy | 1750363897 | 2.54% / -6.66% | |
CRV | Binance | USDT | Buy | 1750363886 | 2.68% / -6.67% | |
COTI | HitBTC | USDC | Buy | 1750363434 | 1.26% / 0.00% | |
COTI | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750363396 | 3.78% / -2.59% | |
COTI | HitBTC | USDT | Buy | 1750363369 | 0.00% / 0.00% | |
COTI | Binance.us | USDT | Buy | 1750363360 | 0.00% / 0.00% | |
COTI | KuCoin | USDT | Buy | 1750363349 | 3.50% / -3.09% | |
COTI | HTX | USDT | Buy | 1750363345 | 3.16% / -3.35% | |
COTI | Crypto.com | USDT | Buy | 1750363336 | 2.20% / -2.62% | |
COTI | BitMart | USDT | Buy | 1750363318 | 3.38% / -2.98% | |
COTI | BingX | USDT | Buy | 1750363313 | 3.16% / -3.04% | |
COTI | Binance | USDT | Buy | 1750363308 | 3.34% / -3.08% | |
COTI | HitBTC | BTC | Buy | 1750363164 | 0.00% / 0.00% | |
COTI | KuCoin | BTC | Buy | 1750363144 | 0.86% / -0.21% | |
COTI | Binance | BTC | Buy | 1750363103 | 0.00% / -4.08% | |
CKB | HitBTC | USDC | Buy | 1750362674 | 2.28% / -2.85% | |
CKB | Binance | USDC | Buy | 1750362614 | 3.05% / -4.74% | |
CKB | HitBTC | USDT | Buy | 1750362610 | 0.33% / -2.54% | |
CKB | KuCoin | USDT | Buy | 1750362591 | 2.93% / -4.74% | |
CKB | HTX | USDT | Buy | 1750362587 | 3.07% / -4.76% | |
CKB | BitMart | USDT | Buy | 1750362560 | 0.84% / -3.37% | |
CKB | BingX | USDT | Buy | 1750362555 | 2.93% / -4.68% | |
CKB | Binance | USDT | Buy | 1750362550 | 3.02% / -4.74% | |
CHZ | HitBTC | USDC | Buy | 1750362137 | 0.40% / 0.00% | |
CHZ | OKX | USDC | Buy | 1750362124 | 2.81% / -3.32% | |
CHZ | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750362101 | 3.15% / -3.72% | |
CHZ | Bybit | USDC | Buy | 1750362097 | 3.76% / -2.49% | |
CHZ | Binance | USDC | Buy | 1750362077 | 2.92% / -4.01% | |
CHZ | HitBTC | USDT | Buy | 1750362073 | 3.00% / -3.79% | |
CHZ | Binance.us | USDT | Buy | 1750362064 | 1.74% / -4.11% | |
CHZ | OKX | USDT | Buy | 1750362059 | 3.07% / -3.93% | |
CHZ | KuCoin | USDT | Buy | 1750362054 | 2.84% / -4.04% | |
CHZ | HTX | USDT | Buy | 1750362050 | 2.96% / -3.99% | |
CHZ | EXMO | USDT | Buy | 1750362045 | 2.81% / -4.17% | |
CHZ | Crypto.com | USDT | Buy | 1750362040 | 2.43% / -3.43% | |
CHZ | Coinbase Advanced | USDT | Buy | 1750362036 | 3.46% / -3.17% | |
CHZ | Bybit | USDT | Buy | 1750362032 | 3.01% / -4.07% | |
CHZ | BitMart | USDT | Buy | 1750362023 | 2.80% / -4.13% | |
CHZ | BingX | USDT | Buy | 1750362018 | 2.95% / -3.92% | |
CHZ | Binance | USDT | Buy | 1750362013 | 2.95% / -4.09% | |
CHR | HitBTC | USDC | Buy | 1750361591 | 35.55% / 0.00% | |
CHR | HitBTC | USDT | Buy | 1750361526 | 9.22% / 0.00% | |
CHR | KuCoin | USDT | Buy | 1750361507 | 3.67% / -4.85% | |
CHR | HTX | USDT | Buy | 1750361502 | 3.81% / -5.23% | |
CHR | Crypto.com | USDT | Buy | 1750361486 | 0.80% / -5.24% | |
CHR | BitMart | USDT | Buy | 1750361472 | 1.83% / 0.00% | |
CHR | BingX | USDT | Buy | 1750361467 | 3.94% / -5.12% | |
CHR | Binance | USDT | Buy | 1750361463 | 4.07% / -5.26% | |
CELR | HitBTC | USDC | Buy | 1750361055 | 38.63% / 0.00% | |
CELR | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750361017 | 4.34% / -4.90% | |
CELR | HitBTC | USDT | Buy | 1750360990 | 0.00% / 0.00% | |
CELR | Binance.us | USDT | Buy | 1750360980 | 0.90% / -10.37% | |
CELR | OKX | USDT | Buy | 1750360975 | 4.56% / -4.47% | |
CELR | KuCoin | USDT | Buy | 1750360970 | 4.06% / -4.90% | |
CELR | Crypto.com | USDT | Buy | 1750360955 | 3.51% / -3.51% | |
CELR | BitMart | USDT | Buy | 1750360937 | 4.19% / -4.96% | |
CELR | BingX | USDT | Buy | 1750360933 | 4.20% / -5.04% | |
CELR | Binance | USDT | Buy | 1750360928 | 4.34% / -4.90% | |
C98 | HitBTC | USDC | Buy | 1750360506 | 3.55% / -8.67% | |
C98 | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750360464 | 0.88% / -9.27% | |
C98 | HitBTC | USDT | Buy | 1750360436 | 1.26% / -9.45% | |
C98 | KuCoin | USDT | Buy | 1750360414 | 0.22% / -10.11% | |
C98 | HTX | USDT | Buy | 1750360409 | 0.88% / -9.91% | |
C98 | Bybit | USDT | Buy | 1750360390 | 0.95% / -9.97% | |
C98 | BitMart | USDT | Buy | 1750360381 | 0.88% / -10.11% | |
C98 | BingX | USDT | Buy | 1750360376 | 1.10% / -9.47% | |
C98 | Binance | USDT | Buy | 1750360372 | 0.88% / -9.69% | |
AVAX | HitBTC | USDC | Buy | 1750359947 | 0.00% / -3.11% | |
AVAX | OKX | USDC | Buy | 1750359933 | 2.37% / -5.66% | |
AVAX | KuCoin | USDC | Buy | 1750359928 | 2.45% / -5.10% | |
AVAX | Coinbase Advanced | USDC | Buy | 1750359908 | 2.22% / -5.94% | |
AVAX | Bybit | USDC | Buy | 1750359904 | 2.22% / -5.83% | |
AVAX | Bitvavo | USDC | Buy | 1750359899 | 0.84% / -2.33% | |
AVAX | Binance | USDC | Buy | 1750359883 | 2.33% / -6.00% | |
AVAX | HitBTC | USDT | Buy | 1750359878 | 2.27% / -5.83% | |
AVAX | Binance.us | USDT | Buy | 1750359868 | 2.39% / -5.73% | |
AVAX | OKX | USDT | Buy | 1750359863 | 2.34% / -5.89% | |
AVAX | KuCoin | USDT | Buy | 1750359858 | 2.28% / -5.89% | |
AVAX | HTX | USDT | Buy | 1750359853 | 2.28% / -5.86% | |
AVAX | Crypto.com | USDT | Buy | 1750359843 | 2.29% / -5.81% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 41 | 0 | 2.12 % | -1.94 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 76 | 76 | 0 | 3.17 % | -2.83 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 145 | 145 | 0 | 3.15 % | -2.73 % | 5 | 0 | -25.46 % | n/a |
Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1.21 % | -2.63 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.02 % | -1.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.82 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.20 % | -0.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.15 % | -4.77 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -1.89 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.74 % | -1.97 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -1.33 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.81 % | -2.42 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -4.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.69 % | 0.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.55 % | -3.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.86 % | -1.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.45 % | -0.57 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.84 % | -2.24 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.38 % | -1.22 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.34 % | -0.49 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.51 % | -0.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.35 % | -0.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.16 % | -3.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -3.50 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.29 % | -2.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.57 % | -2.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.58 % | -0.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.41 % | -2.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -0.19 % | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4.88 % | -1.88 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.94 % | -5.54 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.82 % | -3.12 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.72 % | -2.06 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.86 % | -3.49 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.70 % | -2.53 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.07 % | -5.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.40 % | -0.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.39 % | -0.97 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -4.68 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.62 % | -3.32 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.99 % | -3.76 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.99 % | -1.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.36 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.06 % | -3.73 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.77 % | -2.95 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.49 % | -4.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.48 % | -2.52 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.04 % | -2.83 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.70 % | -2.25 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.85 % | -1.52 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.13 % | -0.97 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.21 % | -5.09 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.86 % | -0.41 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.36 % | -0.61 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.50 % | -0.22 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.04 % | -4.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.37 % | 0.00 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.94 % | -4.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.96 % | -1.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.16 % | -0.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.39 % | -0.60 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.43 % | -0.55 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.36 % | -6.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.30 % | -4.01 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.63 % | -5.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.15 % | -3.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.66 % | -3.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.78 % | -3.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.79 % | -5.08 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.49 % | -3.06 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.18 % | -0.36 % | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4.95 % | -1.93 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.33 % | -5.54 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.33 % | -5.88 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | -4.38 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.08 % | -2.05 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.92 % | -3.04 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.24 % | -1.90 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.25 % | -2.17 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.86 % | -1.98 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.80 % | -3.52 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.16 % | -1.11 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.35 % | -3.02 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.60 % | -5.45 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.61 % | -3.35 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.81 % | -2.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.51 % | -0.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.47 % | -0.90 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.86 % | -4.45 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.09 % | -6.95 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.69 % | -3.01 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.26 % | -3.78 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.25 % | -2.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -2.09 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.40 % | -3.85 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.19 % | -4.33 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.17 % | -4.49 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.69 % | -3.42 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -3.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.59 % | -1.77 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.02 % | -1.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.25 % | -1.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.48 % | -3.34 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.60 % | -3.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.19 % | -0.31 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.58 % | -4.85 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.83 % | -2.85 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.70 % | -2.78 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.42 % | -2.61 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.90 % | -2.99 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.39 % | -3.66 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.80 % | -2.18 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.85 % | -1.52 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.28 % | -1.83 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.28 % | -0.93 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.24 % | -0.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.25 % | -0.19 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 12.15 % | -1.03 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.37 % | -4.99 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.98 % | -0.37 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.19 % | -0.38 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.54 % | -0.39 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.40 % | -2.07 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.30 % | -0.63 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.71 % | -0.16 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.64 % | -0.28 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.02 % | -4.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.66 % | -0.43 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.28 % | -4.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.04 % | -0.83 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.13 % | -1.09 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.25 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -1.84 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.41 % | -0.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.68 % | -6.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.72 % | -5.29 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -6.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.16 % | -4.07 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.07 % | -3.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.52 % | -3.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -2.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.69 % | -3.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.89 % | -4.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.53 % | -4.01 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -2.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.28 % | -3.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.25 % | -0.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -1.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -0.19 % |
