Signály jsou k dispozici posledních 3 měsíců:
Celkem odběratelů:
Our exclusive crypto market signal service leverages AI algorithms to provide entry points for successful trades in the cryptocurrency market. The following are some key advantages of our service:
- Accurate predictions: Our AI algorithms analyze market trends and patterns to generate highly accurate predictions.
- Real-time insights: Our signals are generated in real-time, giving you the latest information and insights for informed trading decisions.
- Works in any market condition: Our algorithms are designed to adapt to changing market conditions, ensuring that our signals remain accurate and relevant no matter what the market is doing.
- User-friendly interface: Our platform is user-friendly and easy to use, making it accessible to traders of all skill levels.
- 24/7 support: Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any questions or concerns.
- High success rate: Our signal service has a proven track record of delivering successful trades, giving you the confidence to invest with confidence.
In summary, our exclusive AI-powered crypto signal service provides accurate, real-time insights and works in any market condition. Whether you are a seasoned trader or just starting out, our service is the ideal tool to help you navigate the cryptocurrency market with confidence.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 7%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Recommend:
- Jumper Starts Premium Signals.
Handbook:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Poplatek za předplatné
$ 14.99
Burza(y)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, KuCoin, OKX
Průměrný zisk nákupních signálů
1.88 %
Celkem nákupní signály
52
Průměrný zisk prodejních signálů
0.00 %
Celkem prodejní signály
0
Výkon z minulého měsíce
Výkon se počítá tak, že se sečtou nejvyšší a nejnižší výsledky signálu. Každý vstupní bod představuje nejvyšší hodnotu signálu minus nejnižší po 24 hodinách (jako ve Zprávě o výkonu) děleno počtem signálů v daný den.
Distribuce zisku nákupních signálů
Mince | Burza | Měna kvóty | Typ | Datum | Nejvyšší/Nejnižší | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|
CTSI | HitBTC | USDC | Nákup | 1757945456 | 0.00% / 0.00% | |
CTSI | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1757945416 | 1.42% / -3.66% | |
CTSI | HitBTC | USDT | Nákup | 1757945386 | 0.00% / 0.00% | |
CTSI | Binance.us | USDT | Nákup | 1757945376 | 0.00% / 0.00% | |
CTSI | KuCoin | USDT | Nákup | 1757945367 | 1.30% / -3.77% | |
CTSI | HTX | USDT | Nákup | 1757945361 | 1.42% / -3.66% | |
CTSI | Crypto.com | USDT | Nákup | 1757945352 | 1.30% / -3.35% | |
CTSI | BingX | USDT | Nákup | 1757945326 | 1.54% / -3.55% | |
CTSI | Binance | USDT | Nákup | 1757945321 | 1.54% / -3.55% | |
WLD | HitBTC | BTC | Nákup | 1757865879 | 7.10% / 0.00% | |
WLD | Binance | BTC | Nákup | 1757865813 | 1.01% / -7.99% | |
WIN | HitBTC | USDC | Nákup | 1757865378 | 10.34% / 0.00% | |
WIN | HitBTC | USDT | Nákup | 1757865307 | 0.85% / -4.21% | |
WIN | KuCoin | USDT | Nákup | 1757865288 | 0.84% / -4.15% | |
WIN | HTX | USDT | Nákup | 1757865283 | 0.82% / -4.13% | |
WIN | BitMart | USDT | Nákup | 1757865253 | 2.65% / -3.15% | |
WIN | BingX | USDT | Nákup | 1757865248 | 0.88% / -4.02% | |
WIN | Binance | USDT | Nákup | 1757865243 | 0.90% / -4.17% | |
VET | HitBTC | BTC | Nákup | 1757865096 | 0.61% / -2.57% | |
VET | KuCoin | BTC | Nákup | 1757865076 | 0.94% / -2.35% | |
VET | Crypto.com | BTC | Nákup | 1757865061 | 0.47% / -2.25% | |
VET | BitMart | BTC | Nákup | 1757865041 | 4.80% / -0.24% | |
VET | Binance | BTC | Nákup | 1757865031 | 4.76% / -4.76% | |
UNI | HitBTC | USDC | Nákup | 1757864596 | 0.00% / -2.78% | |
UNI | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1757864556 | 1.39% / -4.11% | |
UNI | Bybit | USDC | Nákup | 1757864551 | 1.68% / -3.02% | |
UNI | BingX | USDC | Nákup | 1757864536 | 1.38% / -4.08% | |
UNI | Binance | USDC | Nákup | 1757864531 | 1.32% / -4.17% | |
UNI | HitBTC | USDT | Nákup | 1757864526 | 1.57% / -3.91% | |
UNI | Binance.us | USDT | Nákup | 1757864516 | 0.86% / -4.05% | |
UNI | OKX | USDT | Nákup | 1757864511 | 1.39% / -4.02% | |
UNI | KuCoin | USDT | Nákup | 1757864506 | 1.41% / -4.09% | |
UNI | HTX | USDT | Nákup | 1757864501 | 1.45% / -3.98% | |
UNI | EXMO | USDT | Nákup | 1757864496 | 1.45% / -4.00% | |
UNI | Crypto.com | USDT | Nákup | 1757864491 | 1.44% / -4.07% | |
UNI | Bybit | USDT | Nákup | 1757864481 | 1.42% / -4.05% | |
UNI | BitMart | USDT | Nákup | 1757864471 | 1.41% / -4.08% | |
UNI | BingX | USDT | Nákup | 1757864466 | 1.38% / -4.11% | |
UNI | Binance | USDT | Nákup | 1757864461 | 1.35% / -4.18% | |
SLF | Binance | USDC | Nákup | 1757863961 | 6.24% / -38.87% | |
SLF | HitBTC | USDT | Nákup | 1757863956 | 0.00% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Nákup | 1757863936 | 3.13% / -38.55% | |
SLF | HTX | USDT | Nákup | 1757863931 | 4.14% / -38.71% | |
SLF | BitMart | USDT | Nákup | 1757863901 | 4.28% / -38.23% | |
SLF | BingX | USDT | Nákup | 1757863896 | 4.26% / -19.46% | |
SLF | Binance | USDT | Nákup | 1757863891 | 5.13% / -38.89% | |
OG | HTX | USDT | Nákup | 1757863361 | 0.61% / -6.85% | |
OG | BitMart | USDT | Nákup | 1757863332 | 0.55% / -6.88% | |
OG | BingX | USDT | Nákup | 1757863326 | 0.57% / -7.03% | |
OG | Binance | USDT | Nákup | 1757863321 | 0.57% / -6.85% | |
ARB | HitBTC | BTC | Nákup | 1757863170 | 0.00% / -4.44% | |
ARB | Binance | BTC | Nákup | 1757863105 | 2.04% / -3.39% | |
WLD | HitBTC | BTC | Nákup | 1757521658 | 17.38% / 0.00% | |
WLD | Binance | BTC | Nákup | 1757521593 | 7.00% / -10.28% | |
OG | HTX | USDT | Nákup | 1757500719 | 9.96% / -0.67% | |
OG | BitMart | USDT | Nákup | 1757500689 | 10.19% / -0.61% | |
OG | BingX | USDT | Nákup | 1757500683 | 10.28% / -0.58% | |
OG | Binance | USDT | Nákup | 1757500678 | 10.36% / -0.57% | |
MKR | HitBTC | USDT | Nákup | 1757500173 | 6.64% / -0.38% | |
MKR | Binance.us | USDT | Nákup | 1757500164 | 7.54% / -0.05% | |
MKR | HTX | USDT | Nákup | 1757500148 | 6.53% / -0.78% | |
MKR | EXMO | USDT | Nákup | 1757500144 | - / - | |
MKR | Crypto.com | USDT | Nákup | 1757500139 | 6.89% / -0.87% | |
MKR | BingX | USDT | Nákup | 1757500113 | 7.08% / -1.00% | |
MKR | Binance | USDT | Nákup | 1757500109 | 7.13% / -1.14% | |
MKR | HitBTC | USDC | Nákup | 1757500104 | 0.00% / 0.00% | |
MKR | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1757500064 | 6.92% / -1.93% | |
MKR | Binance | USDC | Nákup | 1757500039 | 6.94% / -0.86% | |
SLF | Binance | USDC | Nákup | 1757422354 | 254.85% / -0.84% | |
SLF | HitBTC | USDT | Nákup | 1757422350 | 255.11% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Nákup | 1757422329 | 264.17% / -0.83% | |
SLF | HTX | USDT | Nákup | 1757422324 | 247.70% / -0.42% | |
SLF | BitMart | USDT | Nákup | 1757422295 | 251.79% / -0.44% | |
SLF | BingX | USDT | Nákup | 1757422289 | 252.52% / -1.26% | |
SLF | Binance | USDT | Nákup | 1757422285 | 251.68% / -0.84% | |
BCH | HitBTC | USDT | Nákup | 1757169716 | 2.05% / -0.51% | |
BCH | Binance.us | USDT | Nákup | 1757169706 | 2.35% / -0.66% | |
BCH | OKX | USDT | Nákup | 1757169701 | 2.12% / -0.52% | |
BCH | KuCoin | USDT | Nákup | 1757169696 | 2.33% / -0.45% | |
BCH | HTX | USDT | Nákup | 1757169691 | 2.09% / -0.51% | |
BCH | EXMO | USDT | Nákup | 1757169686 | 2.11% / -0.46% | |
BCH | Crypto.com | USDT | Nákup | 1757169681 | 2.30% / -0.45% | |
BCH | Bybit | USDT | Nákup | 1757169671 | 2.34% / -0.45% | |
BCH | BitMart | USDT | Nákup | 1757169661 | 2.26% / -0.45% | |
BCH | BingX | USDT | Nákup | 1757169656 | 2.07% / -0.41% | |
BCH | Binance | USDT | Nákup | 1757169651 | 2.35% / -0.49% | |
BCH | HitBTC | USDC | Nákup | 1757169646 | 0.00% / 0.00% | |
BCH | KuCoin | USDC | Nákup | 1757169626 | 2.38% / -0.25% | |
BCH | EXMO | USDC | Nákup | 1757169616 | 2.14% / -0.47% | |
BCH | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1757169606 | 2.32% / -0.43% | |
BCH | Bybit | USDC | Nákup | 1757169601 | 2.15% / -0.55% | |
BCH | Binance | USDC | Nákup | 1757169581 | 2.41% / -0.44% | |
BCH | HitBTC | BTC | Nákup | 1757169430 | 2.14% / -0.45% | |
BCH | OKX | BTC | Nákup | 1757169416 | 2.33% / -0.52% | |
BCH | KuCoin | BTC | Nákup | 1757169411 | 2.31% / -0.54% | |
BCH | EXMO | BTC | Nákup | 1757169401 | 2.40% / -1.03% | |
BCH | Crypto.com | BTC | Nákup | 1757169396 | 1.73% / -0.53% | |
BCH | Coinbase Advanced | BTC | Nákup | 1757169390 | 1.95% / -0.37% | |
BCH | BitMart | BTC | Nákup | 1757169376 | 2.10% / -0.56% | |
BCH | Binance | BTC | Nákup | 1757169366 | 2.31% / -0.52% | |
SLF | HitBTC | USDT | Nákup | 1757077403 | 193.76% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Nákup | 1757077383 | 34.48% / -6.21% | |
SLF | HTX | USDT | Nákup | 1757077378 | 36.55% / -6.21% | |
SLF | BitMart | USDT | Nákup | 1757077348 | 34.95% / -5.89% | |
SLF | BingX | USDT | Nákup | 1757077343 | 37.85% / -5.56% | |
SLF | Binance | USDT | Nákup | 1757077338 | 38.89% / -5.56% | |
SLF | Binance | USDC | Nákup | 1757077268 | 44.79% / -5.56% | |
QTUM | HitBTC | BTC | Nákup | 1756842162 | 5.17% / -0.17% | |
QTUM | BitMart | BTC | Nákup | 1756842107 | 4.91% / -0.09% | |
QTUM | Binance | BTC | Nákup | 1756842097 | 4.82% / -0.30% | |
PHA | Binance | USDC | Nákup | 1756841583 | 3.46% / 0.00% | |
PHA | HitBTC | USDT | Nákup | 1756841578 | 16.99% / 0.00% | |
PHA | OKX | USDT | Nákup | 1756841564 | 3.42% / 0.00% | |
PHA | KuCoin | USDT | Nákup | 1756841558 | 3.56% / 0.00% | |
PHA | HTX | USDT | Nákup | 1756841553 | 3.80% / -0.13% | |
PHA | BitMart | USDT | Nákup | 1756841523 | 3.86% / -0.10% | |
PHA | Binance | USDT | Nákup | 1756841513 | 3.56% / 0.00% | |
PERP | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756841037 | 2.62% / -1.23% | |
PERP | HitBTC | USDT | Nákup | 1756841007 | 0.10% / 0.00% | |
PERP | OKX | USDT | Nákup | 1756840993 | 2.58% / -1.15% | |
PERP | KuCoin | USDT | Nákup | 1756840987 | 2.42% / -1.42% | |
PERP | HTX | USDT | Nákup | 1756840983 | 2.69% / -1.42% | |
PERP | Bybit | USDT | Nákup | 1756840962 | 2.73% / -1.54% | |
PERP | BitMart | USDT | Nákup | 1756840953 | 2.65% / -1.42% | |
PERP | BingX | USDT | Nákup | 1756840948 | 2.57% / -1.38% | |
PERP | Binance | USDT | Nákup | 1756840942 | 2.61% / -1.35% | |
NEO | HitBTC | USDC | Nákup | 1756840505 | 0.00% / 0.00% | |
NEO | Binance | USDC | Nákup | 1756840440 | 3.70% / -0.53% | |
NEO | HitBTC | USDT | Nákup | 1756840439 | 3.70% / -0.47% | |
NEO | Binance.us | USDT | Nákup | 1756840401 | 3.43% / 0.00% | |
NEO | OKX | USDT | Nákup | 1756840396 | 3.64% / -0.60% | |
NEO | KuCoin | USDT | Nákup | 1756840391 | 3.68% / -0.60% | |
NEO | HTX | USDT | Nákup | 1756840386 | 3.56% / -0.46% | |
NEO | EXMO | USDT | Nákup | 1756840382 | 3.60% / -0.64% | |
NEO | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756840376 | 3.37% / -0.58% | |
NEO | BitMart | USDT | Nákup | 1756840356 | 3.57% / -0.60% | |
NEO | BingX | USDT | Nákup | 1756840351 | 3.55% / -0.62% | |
NEO | Binance | USDT | Nákup | 1756840346 | 3.64% / -0.65% | |
FIL | HitBTC | USDC | Nákup | 1756839904 | 0.00% / 0.00% | |
FIL | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756839864 | 4.01% / -0.85% | |
FIL | Bybit | USDC | Nákup | 1756839858 | 3.16% / -0.76% | |
FIL | Binance | USDC | Nákup | 1756839839 | 4.01% / -0.94% | |
FIL | HitBTC | USDT | Nákup | 1756839834 | 4.00% / -0.73% | |
FIL | Binance.us | USDT | Nákup | 1756839823 | 3.38% / 0.00% | |
FIL | OKX | USDT | Nákup | 1756839819 | 3.87% / -0.93% | |
FIL | KuCoin | USDT | Nákup | 1756839814 | 3.90% / -0.90% | |
FIL | HTX | USDT | Nákup | 1756839809 | 4.01% / -0.83% | |
FIL | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756839798 | 3.88% / -0.90% | |
FIL | Bybit | USDT | Nákup | 1756839789 | 3.92% / -0.98% | |
FIL | BitMart | USDT | Nákup | 1756839778 | 3.94% / -0.80% | |
FIL | BingX | USDT | Nákup | 1756839773 | 3.87% / -0.98% | |
FIL | Binance | USDT | Nákup | 1756839768 | 3.92% / -0.98% | |
ANKR | HitBTC | USDC | Nákup | 1756839318 | 2.91% / 0.00% | |
ANKR | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756839278 | 3.03% / -0.13% | |
ANKR | HitBTC | USDT | Nákup | 1756839249 | 3.00% / -0.56% | |
ANKR | Binance.us | USDT | Nákup | 1756839239 | 10.42% / -0.56% | |
ANKR | KuCoin | USDT | Nákup | 1756839229 | 2.83% / 0.00% | |
ANKR | HTX | USDT | Nákup | 1756839223 | 2.49% / -1.03% | |
ANKR | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756839213 | 2.17% / -0.38% | |
ANKR | Bybit | USDT | Nákup | 1756839203 | 3.17% / -0.27% | |
ANKR | BitMart | USDT | Nákup | 1756839193 | 2.76% / -0.94% | |
ANKR | BingX | USDT | Nákup | 1756839189 | 2.76% / -0.87% | |
ANKR | Binance | USDT | Nákup | 1756839184 | 2.90% / -0.61% | |
ALICE | HitBTC | USDC | Nákup | 1756838742 | 3.90% / 0.00% | |
ALICE | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756838702 | 3.36% / -0.56% | |
ALICE | HitBTC | USDT | Nákup | 1756838672 | 2.92% / -0.70% | |
ALICE | Binance.us | USDT | Nákup | 1756838662 | 0.00% / 0.00% | |
ALICE | KuCoin | USDT | Nákup | 1756838652 | 3.08% / -0.84% | |
ALICE | HTX | USDT | Nákup | 1756838647 | 3.66% / -0.59% | |
ALICE | BitMart | USDT | Nákup | 1756838617 | 3.45% / -0.59% | |
ALICE | BingX | USDT | Nákup | 1756838612 | 3.65% / -0.84% | |
ALICE | Binance | USDT | Nákup | 1756838607 | 3.48% / -0.56% | |
ADA | HitBTC | USDC | Nákup | 1756838169 | 0.00% / 0.00% | |
ADA | Binance.us | USDC | Nákup | 1756838159 | 2.05% / 0.00% | |
ADA | OKX | USDC | Nákup | 1756838154 | 3.34% / 0.00% | |
ADA | KuCoin | USDC | Nákup | 1756838149 | 3.53% / -0.48% | |
ADA | EXMO | USDC | Nákup | 1756838139 | 3.49% / -0.51% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756838130 | 3.53% / -0.50% | |
ADA | Bybit | USDC | Nákup | 1756838124 | 3.35% / -0.60% | |
ADA | Bitvavo | USDC | Nákup | 1756838120 | 3.40% / -0.23% | |
ADA | BitMart | USDC | Nákup | 1756838114 | 3.50% / -0.38% | |
ADA | BingX | USDC | Nákup | 1756838109 | 3.45% / -0.60% | |
ADA | Binance | USDC | Nákup | 1756838104 | 3.50% / -0.55% | |
ADA | HitBTC | USDT | Nákup | 1756838100 | 3.55% / -0.24% | |
ADA | Binance.us | USDT | Nákup | 1756838090 | 3.37% / -0.34% | |
ADA | OKX | USDT | Nákup | 1756838084 | 3.54% / -0.47% | |
ADA | KuCoin | USDT | Nákup | 1756838079 | 3.54% / -0.49% | |
ADA | HTX | USDT | Nákup | 1756838074 | 3.55% / -0.45% | |
ADA | EXMO | USDT | Nákup | 1756838069 | 3.52% / -0.53% | |
ADA | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756838064 | 3.64% / -0.35% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDT | Nákup | 1756838059 | 3.53% / -0.23% | |
ADA | Bybit | USDT | Nákup | 1756838054 | 3.60% / -0.41% | |
ADA | BitMart | USDT | Nákup | 1756838044 | 3.57% / 0.00% | |
ADA | BingX | USDT | Nákup | 1756838040 | 3.60% / -0.38% | |
ADA | Binance | USDT | Nákup | 1756838034 | 3.65% / -0.38% | |
ZRX | HitBTC | BTC | Nákup | 1756731071 | 0.00% / 0.00% | |
ZRX | KuCoin | BTC | Nákup | 1756731051 | 1.18% / -7.85% | |
ZRX | EXMO | BTC | Nákup | 1756731041 | 0.81% / -8.06% | |
ZRX | BitMart | BTC | Nákup | 1756731016 | 0.41% / -8.48% | |
ZRX | Binance | BTC | Nákup | 1756731006 | 0.81% / -8.47% |
Tyto statistiky v reálném čase jsou založeny na všech obchodních datech za poslední měsíc.
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 18 | 0 | 4.22 % | -4.79 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 25 | 25 | 0 | 14.49 % | -5.44 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 54 | 54 | 0 | 9.80 % | -5.03 % | 7 | 0 | 0.39 % | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 28.85 % | 0.00 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.22 % | -4.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.95 % | -12.10 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.52 % | -4.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.27 % | -1.90 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.80 % | -7.62 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.57 % | -11.48 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.02 % | -2.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.17 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.42 % | -3.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -2.76 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -8.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -0.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.76 % | -4.76 % | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3.67 % | -5.57 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.94 % | -6.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.74 % | -5.73 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6.15 % | -4.88 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.84 % | -4.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.89 % | -3.11 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 50.17 % | -11.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.29 % | -9.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -7.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.65 % | -6.75 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.73 % | -2.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -6.86 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -3.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.62 % | -4.35 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.12 % | -5.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.91 % | -5.62 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.17 % | -6.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.54 % | -6.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.08 % | -0.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.21 % | -1.32 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.95 % | -1.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.83 % | -1.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.16 % | -2.21 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 39.57 % | -4.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.07 % | -2.28 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.85 % | -5.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.03 % | -2.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.65 % | -0.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.48 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.90 % | -0.61 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.92 % | -0.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.61 % | -1.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -0.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.35 % | -4.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.90 % | -4.17 % | |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 51.85 % | -11.26 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.25 % | -9.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.59 % | -7.68 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.39 % | -6.42 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.55 % | -2.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.20 % | -6.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.17 % | -3.67 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.35 % | -6.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.08 % | -0.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.80 % | -1.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.92 % | -1.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.68 % | -1.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.94 % | -2.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.50 % | -0.55 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.01 % | -0.94 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.41 % | -0.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.32 % | -4.17 % |
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.07 % | -3.05 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.94 % | -1.51 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 33 | 33 | 0 | 5.63 % | -3.70 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 11.64 % | -9.94 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -10.89 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.75 % | -1.81 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.06 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -9.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.24 % | -9.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.23 % | -7.56 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.11 % | -2.29 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.82 % | -5.41 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.48 % | -5.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 15.16 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.11 % | -1.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -0.65 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 40.24 % | -0.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.63 % | -2.55 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.36 % | -7.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.20 % | -2.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.37 % | -0.34 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 10.42 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.38 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -0.66 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | -4.05 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3.83 % | -3.02 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.05 % | 0.00 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.07 % | -3.05 % |
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.15 % | -2.18 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 47 | 47 | 0 | 9.20 % | -4.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3.60 % | -5.51 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.87 % | -6.71 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.36 % | -6.08 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.75 % | -4.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.84 % | -4.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.79 % | -3.11 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 49.82 % | -8.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.26 % | -9.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.53 % | -7.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.52 % | -6.49 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.67 % | -2.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -6.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.66 % | -4.14 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.26 % | -5.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.85 % | -5.49 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.54 % | -6.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.24 % | -0.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.96 % | -1.34 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.90 % | -0.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -1.72 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.79 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.94 % | -2.27 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.80 % | -4.90 % | |
