Signals last 3 months:
Total subscribers:
BrainTrades consist of a group of specialists, with a passion for TA.
We want to help beginning traders start their wonderous journey into automated trading!
Telegram: https://t.me/CryptoBrainTrades
Discord: https://discord.gg/pwyV2TP
Subscription fee
$ 10.00
Exchange(s)
HitBTC, Binance, KuCoin, Binance.us
Average profit buy signals
3.89 %
Total buy signals
294
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
---|---|---|---|---|---|---|
IOTA | Binance | ETH | Buy | 1745973339 | 0.85% / -2.06% | |
ZEC | Binance | BTC | Buy | 1745969427 | 5.77% / -0.98% | |
ALGO | KuCoin | USDT | Buy | 1745959546 | 1.04% / -7.93% | |
EOS | Binance | USDT | Buy | 1745959178 | 0.10% / -5.82% | |
ALGO | HitBTC | USDT | Buy | 1745958091 | 0.87% / -7.83% | |
ALGO | HitBTC | BTC | Buy | 1745957906 | 0.58% / -5.84% | |
LTC | KuCoin | BTC | Buy | 1745950036 | 0.44% / -3.84% | |
XEM | HitBTC | USDT | Buy | 1745946191 | 0.64% / -1.39% | |
XLM | KuCoin | BTC | Buy | 1745943446 | 0.14% / -3.28% | |
XLM | HitBTC | ETH | Buy | 1745942714 | 0.72% / -1.10% | |
XLM | Binance | ETH | Buy | 1745941986 | 1.14% / -0.70% | |
XLM | Binance | BTC | Buy | 1745938510 | 0.34% / -3.38% | |
BCH | Binance.us | USDT | Buy | 1745928626 | 1.10% / -3.26% | |
LTC | Binance | BNB | Buy | 1745927510 | 2.18% / -1.13% | |
BCH | Binance | USDT | Buy | 1745924404 | 1.42% / -3.49% | |
BCH | Binance | USDC | Buy | 1745920928 | 0.86% / -3.93% | |
MKR | HitBTC | USDT | Buy | 1745919838 | 0.86% / -3.86% | |
HBAR | Binance | USDT | Buy | 1745917448 | 0.35% / -3.80% | |
BCH | HitBTC | USDT | Buy | 1745916360 | 0.85% / -3.80% | |
BCH | HitBTC | BTC | Buy | 1745916179 | 0.51% / -3.55% | |
BNB | Binance | USDT | Buy | 1745913986 | 0.04% / -1.97% | |
VET | Binance | BNB | Buy | 1745913624 | 0.22% / -4.72% | |
HBAR | HitBTC | USDT | Buy | 1745912893 | 0.34% / -3.73% | |
CRO | KuCoin | BTC | Buy | 1745912164 | 0.93% / -1.97% | |
BNB | KuCoin | USDT | Buy | 1745910881 | 0.26% / -1.79% | |
THETA | Binance | USDT | Buy | 1745910512 | 3.59% / -6.02% | |
LTC | Binance | BTC | Buy | 1745910331 | 0.55% / -1.86% | |
BNB | HitBTC | USDT | Buy | 1745909425 | 0.13% / -1.93% | |
BNB | Binance.us | USDT | Buy | 1745907776 | 0.31% / -1.53% | |
BTC | HitBTC | TUSD | Buy | 1745905952 | 1.30% / -0.45% | |
BNB | KuCoin | BTC | Buy | 1745904860 | 0.27% / -1.91% | |
BTC | HitBTC | DAI | Buy | 1745902484 | 1.08% / -0.71% | |
LINK | HitBTC | ETH | Buy | 1745902299 | 0.52% / -2.83% | |
BTC | Binance.us | USDT | Buy | 1745900827 | 0.68% / -1.05% | |
BNB | Binance | BTC | Buy | 1745899912 | 0.61% / -1.50% | |
BTC | Binance | TUSD | Buy | 1745896619 | 0.99% / -0.79% | |
XTZ | Binance | BTC | Buy | 1745896439 | 1.35% / -2.02% | |
ZRX | Binance | USDT | Buy | 1745893147 | 0.79% / -3.80% | |
BTC | HitBTC | USDT | Buy | 1745892059 | 0.56% / -1.21% | |
BTC | Binance.us | USD | Buy | 1745890405 | 0.40% / -1.11% | |
BTC | KuCoin | USDT | Buy | 1745890040 | 0.45% / -1.36% | |
BTC | Binance | USDT | Buy | 1745889672 | 0.58% / -1.23% | |
ZRX | HitBTC | USDT | Buy | 1745888583 | 1.04% / -3.39% | |
ZRX | Binance.us | USDT | Buy | 1745886935 | 4.37% / -4.04% | |
BCH | Binance.us | USD | Buy | 1745886753 | 2.53% / 0.00% | |
BTC | KuCoin | USDC | Buy | 1745886571 | 0.46% / -1.33% | |
BTC | Binance | USDC | Buy | 1745886204 | 0.58% / -1.24% | |
BTC | HitBTC | USDC | Buy | 1745885116 | 0.54% / -1.24% | |
BNB | Binance.us | BTC | Buy | 1745883284 | 0.92% / -0.67% | |
ICX | Binance | BTC | Buy | 1745882550 | 2.70% / -0.90% | |
BTG | HitBTC | ETH | Buy | 1745880178 | 0.00% / -3.02% | |
BNB | HitBTC | BTC | Buy | 1745871019 | 1.06% / -0.98% | |
ETC | KuCoin | BTC | Buy | 1745866980 | 2.22% / -0.94% | |
ONT | KuCoin | ETH | Buy | 1745866615 | 0.11% / -4.87% | |
EOS | Binance | BTC | Buy | 1745861666 | 1.63% / -2.04% | |
TRX | Binance | BNB | Buy | 1745861485 | 0.27% / -1.53% | |
MKR | KuCoin | ETH | Buy | 1745859660 | 2.20% / -0.16% | |
OMG | KuCoin | BTC | Buy | 1745856188 | 3.49% / -5.24% | |
ATOM | KuCoin | ETH | Buy | 1745852713 | 1.41% / -1.94% | |
TRX | Binance | XRP | Buy | 1745848137 | 2.35% / -0.56% | |
VET | HitBTC | USDT | Buy | 1745846867 | 3.34% / -4.13% | |
VET | Binance | USDT | Buy | 1745844483 | 2.75% / -4.63% | |
BAT | HitBTC | USDT | Buy | 1745843394 | 1.66% / -1.70% | |
VET | Binance.us | USDT | Buy | 1745841748 | 2.42% / -4.48% | |
VET | KuCoin | USDT | Buy | 1745841385 | 2.34% / -4.87% | |
BAT | Binance | USDT | Buy | 1745841016 | 3.59% / -1.96% | |
DASH | HitBTC | BTC | Buy | 1745839743 | 1.57% / 0.00% | |
BAT | Binance | BTC | Buy | 1745833884 | 6.29% / -0.63% | |
ETC | KuCoin | ETH | Buy | 1745831880 | 2.57% / -0.50% | |
QTUM | Binance | BTC | Buy | 1745830411 | 0.59% / -2.61% | |
ETC | Binance | ETH | Buy | 1745830231 | 3.00% / -0.64% | |
OMG | HitBTC | USDT | Buy | 1745829506 | 0.00% / -9.40% | |
XMR | HitBTC | ETH | Buy | 1745829323 | 11.58% / -11.67% | |
SNX | KuCoin | ETH | Buy | 1745828777 | 0.97% / -1.70% | |
LTC | KuCoin | BTC | Buy | 1745828412 | 0.11% / -3.24% | |
LINK | Binance.us | USD | Buy | 1745827676 | 1.13% / -1.47% | |
LSK | Binance | BTC | Buy | 1745826941 | 3.02% / -1.42% | |
LTC | Binance.us | USD | Buy | 1745824203 | 1.78% / -1.73% | |
DASH | Binance | USDT | Buy | 1745823654 | 5.40% / -3.25% | |
DASH | HitBTC | USDT | Buy | 1745822565 | 6.95% / -4.27% | |
ETH | Binance.us | USD | Buy | 1745820732 | 1.71% / -2.31% | |
ADA | Binance | BTC | Buy | 1745819999 | 1.59% / -3.43% | |
ZEC | HitBTC | USDT | Buy | 1745819094 | 10.61% / -3.10% | |
LTC | KuCoin | KCS | Buy | 1745818362 | 1.06% / -2.55% | |
DASH | KuCoin | ETH | Buy | 1745817998 | 12.96% / -0.90% | |
BTC | HitBTC | TUSD | Buy | 1745817634 | 1.43% / -0.68% | |
ALGO | Binance.us | USD | Buy | 1745817271 | 3.77% / -12.87% | |
ZEC | KuCoin | USDT | Buy | 1745817090 | 15.01% / -3.94% | |
ZRX | Binance | USDT | Buy | 1745816908 | 7.57% / -0.86% | |
ZEC | Binance | USDT | Buy | 1745816728 | 9.20% / -4.44% | |
LINK | Binance | BTC | Buy | 1745816545 | 0.95% / -2.59% | |
ADA | Binance | BNB | Buy | 1745816364 | 2.04% / -3.06% | |
ATOM | KuCoin | BTC | Buy | 1745814907 | 1.88% / -1.41% | |
ADA | KuCoin | BTC | Buy | 1745814545 | 0.92% / -4.08% | |
DASH | Binance | BTC | Buy | 1745813446 | 15.05% / 0.00% | |
XLM | Binance | BTC | Buy | 1745813082 | 1.31% / -3.27% | |
XRP | HitBTC | ETH | Buy | 1745811988 | 2.25% / 0.00% | |
DASH | KuCoin | USDT | Buy | 1745811445 | 16.02% / -1.21% | |
XLM | Binance.us | USD | Buy | 1745810347 | 3.54% / -0.89% | |
BCH | Binance | BNB | Buy | 1745809984 | 7.27% / -0.52% | |
KCS | KuCoin | BTC | Buy | 1745804142 | 0.00% / -1.68% | |
BCH | HitBTC | BTC | Buy | 1745803778 | 6.09% / -0.51% | |
ZRX | Binance.us | USDT | Buy | 1745803411 | 9.00% / -1.48% | |
BCH | Binance | BTC | Buy | 1745803048 | 7.03% / -0.54% | |
XLM | Binance | ETH | Buy | 1745802501 | 2.31% / -1.67% | |
XLM | KuCoin | ETH | Buy | 1745800678 | 1.36% / -2.48% | |
QTUM | Binance | ETH | Buy | 1745799579 | 2.87% / -0.25% | |
XMR | HitBTC | BTC | Buy | 1745798118 | 65.68% / -3.25% | |
XMR | KuCoin | BTC | Buy | 1745797208 | 70.46% / -2.59% | |
ONT | Binance.us | USDT | Buy | 1745796471 | 2.20% / -4.53% | |
ALGO | KuCoin | BTC | Buy | 1745793733 | 4.03% / -2.52% | |
ATOM | KuCoin | USDT | Buy | 1745787149 | 1.13% / -3.66% | |
ATOM | HitBTC | USDT | Buy | 1745786422 | 1.06% / -3.72% | |
ADA | HitBTC | BTC | Buy | 1745782947 | 0.87% / -2.86% | |
LSK | Binance | BTC | Buy | 1745782213 | 2.34% / -2.34% | |
BNB | Binance | BTC | Buy | 1745781843 | 0.94% / -0.80% | |
DASH | Binance | ETH | Buy | 1745778729 | 15.53% / -1.33% | |
OMG | HitBTC | USDT | Buy | 1745773980 | 0.00% / 0.00% | |
DGB | HitBTC | USDT | Buy | 1745770504 | 0.32% / -4.63% | |
XLM | KuCoin | BTC | Buy | 1745769406 | 5.94% / -1.22% | |
XRP | HitBTC | ETH | Buy | 1745765562 | 3.57% / 0.00% | |
XRP | Binance | USDT | Buy | 1745764644 | 5.74% / -1.01% | |
ALGO | KuCoin | ETH | Buy | 1745762817 | 4.64% / -1.46% | |
LINK | HitBTC | ETH | Buy | 1745762088 | 3.06% / -0.76% | |
IOTA | Binance.us | USD | Buy | 1745761721 | 13.89% / -1.47% | |
LINK | Binance | ETH | Buy | 1745761358 | 3.10% / -0.75% | |
XRP | Binance | EUR | Buy | 1745761175 | 5.67% / -1.15% | |
IOTA | Binance | BTC | Buy | 1745760995 | 12.28% / -3.07% | |
IOTA | Binance | ETH | Buy | 1745760813 | 11.32% / -3.16% | |
XRP | HitBTC | USDT | Buy | 1745760090 | 5.06% / -1.15% | |
XRP | HitBTC | BTC | Buy | 1745759909 | 4.17% / -0.75% | |
VET | KuCoin | ETH | Buy | 1745759365 | 3.49% / -1.14% | |
XRP | KuCoin | ETH | Buy | 1745759001 | 5.96% / -0.26% | |
XRP | Binance.us | USDT | Buy | 1745758449 | 5.05% / -3.08% | |
ADA | Binance.us | USD | Buy | 1745758268 | 3.58% / -2.28% | |
XRP | KuCoin | USDT | Buy | 1745758087 | 5.03% / -3.31% | |
XRP | Binance | USDC | Buy | 1745757718 | 6.72% / -1.79% | |
XRP | Binance | BTC | Buy | 1745757538 | 5.81% / -1.66% | |
XRP | Binance | TUSD | Buy | 1745754245 | 8.04% / -0.22% | |
XRP | Binance.us | USD | Buy | 1745747833 | 7.54% / -0.33% | |
ETC | HitBTC | USDT | Buy | 1745742712 | 8.13% / -0.01% | |
XRP | Binance | ETH | Buy | 1745737037 | 5.68% / -0.56% | |
KCS | KuCoin | ETH | Buy | 1745728073 | 2.45% / -0.43% | |
XMR | HitBTC | USDT | Buy | 1745721843 | 41.90% / -1.69% | |
QTUM | Binance | BTC | Buy | 1745719276 | 1.35% / -6.31% | |
ETC | Binance | ETH | Buy | 1745719095 | 0.52% / -3.65% | |
MKR | HitBTC | USDT | Buy | 1745718371 | 2.48% / -4.04% | |
ETH | HitBTC | BTC | Buy | 1745718178 | 1.56% / -1.55% | |
ETC | KuCoin | ETH | Buy | 1745717636 | 0.71% / -3.49% | |
ETC | KuCoin | BTC | Buy | 1745717273 | 1.09% / -4.24% | |
QTUM | Binance | ETH | Buy | 1745716172 | 0.94% / -4.80% | |
BNB | Binance | USDT | Buy | 1745715991 | 0.25% / -1.41% | |
ICX | Binance | BTC | Buy | 1745715808 | 0.87% / -2.61% | |
ETC | Binance | BNB | Buy | 1745715627 | 0.00% / -6.06% | |
BNB | HitBTC | USDT | Buy | 1745714902 | 0.12% / -1.65% | |
MKR | HitBTC | BTC | Buy | 1745714720 | 0.68% / -4.24% | |
BNB | Binance.us | USDT | Buy | 1745713259 | 0.09% / -1.68% | |
QTUM | Binance.us | USDT | Buy | 1745713076 | 0.00% / -9.39% | |
BNB | KuCoin | USDT | Buy | 1745712896 | 0.23% / -1.68% | |
BNB | Binance | USDC | Buy | 1745712528 | 0.18% / -1.76% | |
KCS | KuCoin | BTC | Buy | 1745696414 | 0.45% / -0.45% | |
DASH | KuCoin | BTC | Buy | 1745682489 | 0.63% / -4.11% | |
TRX | HitBTC | ETH | Buy | 1745669473 | 0.43% / -2.63% | |
XMR | KuCoin | ETH | Buy | 1745668566 | 0.29% / -2.68% | |
TRX | Binance | USDC | Buy | 1745667279 | 1.47% / -1.15% | |
TRX | HitBTC | USDT | Buy | 1745666189 | 1.39% / -0.72% | |
TRX | KuCoin | ETH | Buy | 1745665095 | 1.83% / -1.22% | |
TRX | KuCoin | USDT | Buy | 1745664177 | 2.04% / -0.84% | |
TRX | Binance | USDT | Buy | 1745663809 | 2.00% / -0.84% | |
TRX | Binance | ETH | Buy | 1745663446 | 2.47% / -0.83% | |
LSK | Binance | BTC | Buy | 1745660151 | 1.92% / -2.27% | |
ETH | Binance.us | BTC | Buy | 1745658872 | 2.15% / -0.37% | |
XRP | KuCoin | KCS | Buy | 1745654669 | 0.05% / -2.52% | |
XRP | KuCoin | BTC | Buy | 1745651194 | 1.19% / -2.22% | |
XRP | Binance | ETH | Buy | 1745649521 | 1.04% / -3.71% | |
TRX | Binance | XRP | Buy | 1745642565 | 4.75% / -1.52% | |
STEEM | Binance | BTC | Buy | 1745635787 | 15.63% / -2.50% | |
ATOM | KuCoin | BTC | Buy | 1745633784 | 2.26% / -2.38% | |
ZRX | Binance | BTC | Buy | 1745632313 | 1.34% / -2.01% | |
QTUM | Binance | ETH | Buy | 1745632132 | 1.07% / -4.90% | |
EOS | KuCoin | ETH | Buy | 1745630310 | 3.57% / -3.70% | |
BNB | Binance.us | BTC | Buy | 1745629575 | 1.50% / 0.00% | |
DASH | KuCoin | BTC | Buy | 1745626827 | 1.78% / 0.00% | |
XEM | KuCoin | USDT | Buy | 1745625907 | 63.87% / -6.14% | |
EOS | Binance | BTC | Buy | 1745621775 | 4.28% / -1.93% | |
KCS | KuCoin | BTC | Buy | 1745605825 | 0.45% / -0.27% | |
LTC | HitBTC | BTC | Buy | 1745599782 | 1.58% / -1.13% | |
BSV | HitBTC | BTC | Buy | 1745585851 | 20.72% / -4.34% | |
BCH | HitBTC | BTC | Buy | 1745582377 | 1.57% / -5.03% | |
DASH | KuCoin | BTC | Buy | 1745581468 | 0.08% / -2.21% | |
ETH | KuCoin | BTC | Buy | 1745577992 | 2.59% / -1.16% | |
ETH | Binance | BTC | Buy | 1745576520 | 2.21% / -1.63% | |
XLM | HitBTC | ETH | Buy | 1745575428 | 3.36% / -1.10% | |
ONT | Binance.us | USDT | Buy | 1745570487 | 3.76% / -2.51% | |
EOS | HitBTC | BTC | Buy | 1745568477 | 4.42% / -1.66% | |
DGB | KuCoin | ETH | Buy | 1745557485 | 2.11% / -2.37% | |
MKR | KuCoin | BTC | Buy | 1745557124 | 0.43% / -4.64% | |
WAVES | HitBTC | USDT | Buy | 1745556759 | 11.39% / -0.50% | |
ZRX | HitBTC | BTC | Buy | 1745554566 | 2.53% / -1.91% | |
BTG | HitBTC | BTC | Buy | 1745551058 | 19.74% / -5.26% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 106 | 106 | 0 | 4.16 % | -3.26 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 20 | 20 | 0 | 1.86 % | -0.78 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 19 | 19 | 0 | 5.49 % | -6.42 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 60 | 60 | 0 | 2.36 % | -2.81 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -1.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 10 | 10 | 0 | 2.84 % | -1.62 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 6 | 6 | 0 | 4.60 % | -2.31 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 140 | 140 | 0 | 3.89 % | -3.80 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3.93 % | -2.93 % |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.70 % | -3.30 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.25 % | -4.39 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.61 % | -2.50 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.39 % | -7.02 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -2.57 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.28 % | -6.79 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.62 % | -2.00 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.55 % | -6.83 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.94 % | -6.70 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.12 % | -2.58 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.66 % | -1.99 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.61 % | -5.19 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 7.58 % | -3.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.33 % | -7.27 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.62 % | -4.92 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.16 % | -3.17 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.66 % | -1.94 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.88 % | -4.79 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 16.07 % | -4.70 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.90 % | -1.14 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.33 % | -1.57 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.04 % | -1.42 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 5.45 % | -2.28 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 7.70 % | -1.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.23 % | 0.00 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 4.09 % | -3.27 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.57 % | -9.73 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.83 % | -2.61 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.67 % | -3.13 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.27 % | -2.65 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 27.66 % | -12.59 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.51 % | -2.19 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.55 % | -3.42 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.31 % | -1.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -0.60 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.15 % | -3.47 % | |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 2.44 % | -2.39 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.47 % | -2.36 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 1.68 % | -1.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | 0.00 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 1.81 % | -2.58 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.65 % | -1.84 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.42 % | -3.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.85 % | -23.19 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.33 % | -2.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.06 % | 0.00 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.47 % | -0.96 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.86 % | -1.80 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 3.51 % | -4.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.89 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.84 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.10 % | -15.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.05 % | -2.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -3.02 % | |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 2.10 % | -3.12 % |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.60 % | -1.02 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.39 % | -1.58 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 18.57 % | -11.42 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 1.76 % | -3.09 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.73 % | -1.12 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.76 % | -1.23 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 3.26 % | -2.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.80 % | -2.69 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.53 % | -3.20 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.96 % | -1.54 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.18 % | -0.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -8.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.37 % | -3.07 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.92 % | -1.53 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.01 % | -1.36 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 13.87 % | -2.73 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.77 % | -2.67 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 4.77 % | -3.88 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.70 % | -1.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -39.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -6.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.59 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.86 % | -2.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 11.35 % | -2.79 % | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.04 % | -2.02 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.25 % | -1.09 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0.11 % | -0.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.75 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.21 % | -0.25 % | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3.64 % | -1.61 % |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.31 % | -1.62 % | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0.00 % | -12.19 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6.28 % | -24.78 % | |
![]() | 12 | 12 | 0 | 7.12 % | -0.92 % | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 6.65 % | -2.65 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.50 % | -1.64 % | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -1.22 % |
Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | 55 | 0 | 2.20 % | -2.07 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 191 | 191 | 0 | 2.61 % | -2.51 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 106 | 106 | 0 | 3.02 % | -2.47 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 5 | 5 | 0 | 4.08 % | -3.51 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.44 % | -4.38 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 15 | 15 | 0 | 3.42 % | -2.30 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 39 | 39 | 0 | 2.99 % | -2.90 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 111 | 111 | 0 | 3.17 % | -3.93 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 6 | 6 | 0 | 4.08 % | -0.76 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 3.75 % | -2.65 % |
![]() | 10 | 10 | 0 | 1.91 % | -2.41 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 2.21 % | -2.12 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 3.81 % | -2.46 % | |
![]() | 13 | 13 | 0 | 1.28 % | -1.40 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.94 % | -5.22 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 3.22 % | -3.09 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 2.31 % | -2.42 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 2.70 % | -3.80 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 2.76 % | -2.04 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.93 % | -2.52 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.54 % | -1.99 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3.16 % | -2.00 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 3.90 % | -2.38 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 1.94 % | -1.62 % | |
![]() | 11 | 11 | 0 | 1.89 % | -2.42 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0.72 % | -4.26 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3.51 % | -2.00 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 1.59 % | -2.95 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 5.38 % | -4.83 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 2.01 % | -1.37 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.20 % | -2.36 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 2.54 % | -2.14 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 4.03 % | -1.28 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.06 % | -3.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.71 % | -0.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -1.54 % | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1.56 % | -1.84 % |
![]() | 11 | 11 | 0 | 2.60 % | -2.06 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.66 % | -2.26 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.96 % | -1.85 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.44 % | -1.73 % | |
![]() | 12 | 12 | 0 | 2.99 % | -1.30 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.70 % | -1.40 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 14.38 % | -2.68 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3.68 % | -2.88 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 3.05 % | -1.82 % | |
