Signaux valables 3 mois :
Nombre total d'abonnés:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Frais d'abonnement
Gratuit
Exchange(s)
Binance, Kraken, Binance.us, Bitfinex, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, OKX, KuCoin, BingX, Bitvavo
Profit moyen des signaux d'achat
2.63 %
Total des signaux d'achat
14803
Signaux de vente de profit moyen
2.62 %
Signaux de vente totaux
15021
Performance du mois dernier
La performance est calculée en additionnant les résultats les plus hauts et les plus bas du signal. Chaque point d'entrée représente le plus haut du signal moins le plus bas après 24 heures (comme dans le rapport de performance) divisé par le nombre de signaux ce jour-là.
Signaux d'achat de distribution des bénéfices
| Monnaie | Exchange | Devise de cotation | Type | Date | Le plus haut/Le plus bas | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNO | Binance | USDT | Vendre | 1767245762 | - / - | |
| SOL | HitBTC | USDT | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| SOL | Bitfinex | USD | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| SOL | Binance.us | USDT | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| SOL | HTX | USDT | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| ETH | HitBTC | USDT | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acheter | 1767245761 | - / - | |
| CRV | Binance | USDC | Acheter | 1767245701 | - / - | |
| CRV | Binance | USDT | Acheter | 1767245701 | - / - | |
| ONG | Binance | USDT | Acheter | 1767245701 | - / - | |
| PROM | Binance | USDT | Vendre | 1767245641 | - / - | |
| ALGO | Binance | USDT | Acheter | 1767245641 | - / - | |
| ALGO | Binance | USDC | Acheter | 1767245641 | - / - | |
| ZEC | Binance | USDT | Acheter | 1767245404 | 0.13% / -0.08% | |
| YFI | Binance | USDT | Acheter | 1767245404 | 0.00% / -0.09% | |
| SOL | Binance | USDC | Acheter | 1767245402 | 0.15% / -0.06% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Vendre | 1767245402 | 0.11% / -0.75% | |
| SOL | Binance | USDT | Acheter | 1767245402 | 0.14% / -0.07% | |
| SOL | Kraken | USDC | Acheter | 1767245402 | 0.14% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDC | Acheter | 1767245281 | 0.00% / 0.00% | |
| POWR | Binance | USDT | Acheter | 1767245161 | 0.00% / 0.00% | |
| LSK | Binance | USDT | Acheter | 1767244921 | 0.00% / -1.03% | |
| LINK | HTX | USDT | Acheter | 1767244861 | 0.15% / -0.06% | |
| LQTY | Binance | USDT | Vendre | 1767244861 | 0.00% / -0.26% | |
| OM | Binance | USDT | Acheter | 1767244861 | 0.00% / -0.14% | |
| LISTA | Binance | USDT | Vendre | 1767244741 | 0.00% / -0.58% | |
| ADA | OKX | USDT | Acheter | 1767244682 | 1.02% / 0.00% | |
| ATOM | EXMO | USD | Acheter | 1767244681 | 6.09% / -0.45% | |
| ADA | EXMO | USD | Acheter | 1767244681 | 1.00% / -1.31% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244681 | 1.23% / 0.00% | |
| LTC | EXMO | USD | Acheter | 1767244681 | 0.02% / -0.59% | |
| ADA | HTX | USDT | Acheter | 1767244681 | 1.17% / -0.01% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244681 | 1.15% / 0.00% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244681 | 1.07% / 0.00% | |
| ADA | HitBTC | USDT | Acheter | 1767244681 | 0.85% / 0.00% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244681 | 0.00% / -0.97% | |
| LDO | Binance | USDC | Acheter | 1767244621 | 0.45% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDC | Acheter | 1767244621 | 0.05% / -0.12% | |
| JST | Binance | USDT | Vendre | 1767244561 | 0.02% / -0.26% | |
| BCH | Binance | USDT | Acheter | 1767244561 | 0.13% / -0.07% | |
| DOT | HitBTC | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.23% / 0.00% | |
| LTC | OKX | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.17% / 0.00% | |
| DOT | EXMO | USD | Acheter | 1767244502 | 2.12% / -0.32% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.15% / 0.00% | |
| DOT | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.17% / 0.00% | |
| DOT | HTX | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.21% / -0.01% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244502 | 0.14% / 0.00% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.09% / -0.01% | |
| ZRX | Binance | USDT | Acheter | 1767244502 | 0.51% / 0.00% | |
| DOT | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244501 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | HTX | USDT | Acheter | 1767244501 | 0.16% / 0.00% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Acheter | 1767244442 | 0.19% / -0.39% | |
| XNO | Binance | USDT | Acheter | 1767244442 | 0.68% / -1.91% | |
| AXS | Binance | USDT | Acheter | 1767244441 | 0.00% / -0.12% | |
| DYDX | Binance | USDC | Acheter | 1767244381 | 0.18% / 0.00% | |
| ADX | Binance | USDT | Acheter | 1767244381 | 0.00% / -0.09% | |
| XRP | OKX | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.35% / -0.05% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.37% / -0.08% | |
| XLM | Binance | USDC | Acheter | 1767244321 | 0.00% / -0.20% | |
| XRP | EXMO | USD | Acheter | 1767244321 | 0.20% / -0.80% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.46% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.05% / -0.25% | |
| LAZIO | Binance | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.20% / -0.20% | |
| XRP | HTX | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.36% / -0.03% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244321 | 0.36% / 0.00% | |
| PROM | Binance | USDT | Acheter | 1767244261 | 0.19% / -0.19% | |
| ICX | Binance | USDT | Acheter | 1767244203 | 0.00% / -0.19% | |
| SUI | Binance | USDC | Acheter | 1767244141 | 0.24% / -0.02% | |
| BTC | Binance | USDT | Acheter | 1767244141 | 0.00% / -0.07% | |
| DOGE | Binance | USDC | Acheter | 1767244141 | 0.12% / -0.03% | |
| THETA | Binance | USDT | Acheter | 1767244141 | 0.38% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | Acheter | 1767244141 | 0.21% / -0.03% | |
| SEI | Binance | USDT | Acheter | 1767244141 | 0.27% / -0.09% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244141 | 0.00% / 0.00% | |
| CAKE | Binance | USDT | Acheter | 1767244081 | 0.05% / -0.15% | |
| QNT | Binance | USDT | Acheter | 1767244081 | 0.20% / -0.01% | |
| DOGE | BingX | USDT | Acheter | 1767244081 | 0.14% / -0.03% | |
| WLD | Binance | USDT | Acheter | 1767244081 | 0.10% / -0.19% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244081 | 0.10% / -0.01% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244081 | 0.14% / 0.00% | |
| BTC | BingX | USDT | Acheter | 1767244022 | 0.06% / 0.00% | |
| ETH | BingX | USDT | Acheter | 1767244022 | 0.04% / -0.02% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244022 | 0.10% / -0.05% | |
| DUSK | Binance | USDT | Acheter | 1767244022 | 0.21% / -0.42% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244021 | 0.07% / 0.00% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acheter | 1767244021 | 0.04% / -0.04% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.02% / -0.20% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.06% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.05% / -0.02% | |
| GAS | Binance | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.35% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.15% / 0.00% | |
| USUAL | Binance | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.00% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.49% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDC | Acheter | 1767244021 | 0.57% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | Acheter | 1767244021 | 0.06% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Acheter | 1767244021 | 0.56% / 0.00% | |
| ETH | Kraken | USDC | Acheter | 1767244021 | 0.13% / 0.00% | |
| BMT | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.41% / -0.83% | |
| RAD | Binance | USDT | Vendre | 1767243961 | 0.62% / -4.01% | |
| ICP | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.87% / -0.10% | |
| ETH | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.08% / 0.00% | |
| ADA | Binance | USDC | Acheter | 1767243961 | 0.66% / 0.00% | |
| PSG | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.12% / -0.36% | |
| ADA | Kraken | USDC | Acheter | 1767243961 | 0.76% / 0.00% | |
| ASR | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.26% / -0.07% | |
| NEO | Binance | USDT | Acheter | 1767243961 | 0.69% / 0.00% | |
| CHESS | Binance | USDT | Acheter | 1767243903 | 0.19% / -0.57% | |
| ICP | Binance | USDC | Acheter | 1767243902 | 1.05% / 0.00% | |
| FARM | Binance | USDT | Acheter | 1767243902 | 0.22% / -0.27% | |
| ATOM | Binance | USDC | Acheter | 1767243902 | 0.26% / 0.00% | |
| FORM | Binance | USDT | Acheter | 1767243902 | 0.25% / -0.39% | |
| FIL | Binance | USDT | Acheter | 1767243902 | 0.70% / 0.00% | |
| AEVO | Binance | USDT | Acheter | 1767243902 | 0.00% / -0.52% | |
| INJ | Binance | USDC | Acheter | 1767243841 | 0.62% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDC | Acheter | 1767243841 | 0.74% / -0.04% | |
| SEI | Binance | USDC | Acheter | 1767243841 | 0.45% / 0.00% | |
| CVX | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.70% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.40% / 0.00% | |
| BLUR | Binance | USDC | Acheter | 1767243841 | 0.51% / 0.00% | |
| RLC | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.32% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.26% / -0.10% | |
| INJ | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.72% / 0.00% | |
| RONIN | Binance | USDT | Acheter | 1767243841 | 0.61% / 0.00% | |
| ZEN | Binance | USDT | Acheter | 1767243782 | 0.44% / 0.00% | |
| KSM | Binance | USDT | Acheter | 1767243781 | 0.44% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Acheter | 1767243781 | 0.14% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDT | Acheter | 1767243722 | 0.55% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDC | Acheter | 1767243722 | 0.85% / 0.00% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Acheter | 1767243722 | 0.67% / -0.34% | |
| APT | Binance | USDT | Acheter | 1767243722 | 0.78% / -0.06% | |
| LPT | Binance | USDT | Acheter | 1767243722 | 0.31% / -0.03% | |
| SHIB | Binance | USDC | Acheter | 1767243722 | 0.87% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | Acheter | 1767243722 | 0.88% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.26% / -0.26% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.80% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.46% / -0.05% | |
| KAITO | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.24% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.16% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.32% / 0.00% | |
| HIVE | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.00% / 0.00% | |
| XRP | Kraken | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.97% / 0.00% | |
| DOT | Kraken | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.00% / 0.00% | |
| BEL | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.46% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.78% / -0.06% | |
| BAT | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 1.02% / 0.00% | |
| BICO | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.71% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.16% / -0.08% | |
| AR | Binance | USDC | Acheter | 1767243721 | 0.29% / 0.00% | |
| XRP | BingX | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.85% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.46% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.85% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Acheter | 1767243721 | 0.87% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acheter | 1767243721 | 1.05% / 0.00% | |
| ORDI | Binance | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.47% / -0.33% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767243721 | 0.85% / -0.01% | |
| DOT | Binance | USDT | Acheter | 1767243720 | 0.68% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | Acheter | 1767243664 | 0.57% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Acheter | 1767243663 | 0.43% / 0.00% | |
| LAYER | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 0.42% / 0.00% | |
| LUNA | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 1.49% / -0.11% | |
| TON | Binance | USDC | Acheter | 1767243661 | 0.54% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 0.20% / 0.00% | |
| HEI | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 0.33% / 0.00% | |
| LDO | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 0.90% / -0.02% | |
| WLD | Binance | USDC | Acheter | 1767243661 | 0.56% / 0.00% | |
| NEAR | Binance | USDT | Acheter | 1767243661 | 0.27% / -0.13% | |
| SSV | Binance | USDT | Acheter | 1767243601 | 0.57% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Acheter | 1767243541 | 0.35% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Acheter | 1767243541 | 0.29% / -0.40% | |
| DASH | Binance | USDT | Acheter | 1767243482 | 0.46% / -0.05% | |
| FET | Binance | USDT | Acheter | 1767243482 | 0.45% / -0.05% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Acheter | 1767243481 | 0.73% / 0.00% | |
| AI | Binance | USDT | Acheter | 1767243481 | 0.79% / 0.00% | |
| CVC | Binance | USDT | Acheter | 1767243423 | 0.00% / -0.36% | |
| TIA | Binance | USDT | Acheter | 1767243362 | 1.28% / 0.00% | |
| SFP | Binance | USDT | Acheter | 1767243361 | 0.37% / -0.09% | |
| TIA | Binance | USDC | Acheter | 1767243361 | 1.29% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Acheter | 1767243361 | 0.29% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Acheter | 1767243361 | 0.58% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDC | Acheter | 1767243301 | 1.10% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDT | Acheter | 1767243301 | 1.07% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDC | Acheter | 1767243301 | 1.43% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDT | Acheter | 1767243301 | 0.94% / 0.00% | |
| PNUT | Binance | USDT | Acheter | 1767243241 | 1.89% / 0.00% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Acheter | 1767243121 | 1.50% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Acheter | 1767243121 | 0.78% / -0.13% | |
| TST | Binance | USDT | Acheter | 1767243061 | 1.04% / -0.06% | |
| LTC | Binance | USDT | Acheter | 1767242882 | 0.04% / -0.18% | |
| LUMIA | Binance | USDT | Acheter | 1767242882 | 0.00% / -0.83% | |
| LTC | BingX | USDT | Acheter | 1767242882 | 0.07% / -0.17% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acheter | 1767242881 | 0.01% / -0.17% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Acheter | 1767242881 | 1.81% / -0.22% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Acheter | 1767242881 | 0.05% / -0.15% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Vendre | 1767242703 | 0.18% / -0.03% | |
| SOL | HTX | USDT | Vendre | 1767242703 | 0.13% / 0.00% | |
| SOL | HitBTC | USDT | Vendre | 1767242702 | 0.13% / -0.02% | |
| ADA | Kraken | USDC | Vendre | 1767242702 | 0.03% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDT | Vendre | 1767242702 | 0.39% / -0.26% | |
| SOL | Bitfinex | USD | Vendre | 1767242702 | 0.14% / 0.00% | |
| COMP | Binance | USDT | Vendre | 1767242642 | 0.20% / -0.20% |
Ces statistiques en temps réel sont basées sur toutes les données de交易 du mois dernier.
| Cotation | # Signaux | # Achats | # Ventes | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour | # Achats réels | # Ventes réelles | Bénéfice d'achat moyen réel | Bénéfice moyen réel de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26966 | 13367 | 13599 | 3.16 % | -3.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 82143 | 40768 | 41375 | 3.85 % | -3.42 % | 115 | 94 | 1.48 % | 0.00 % |
| Cotation | Monnaie | Nombre total de signaux | Total des signaux d'achat | Signaux de vente totaux | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | UNI | 706 | 350 | 356 | 3.86 % | -3.38 % |
PENDLE | 663 | 324 | 339 | 3.46 % | -3.54 % | |
HBAR | 573 | 282 | 291 | 2.73 % | -2.96 % | |
PNUT | 606 | 297 | 309 | 3.92 % | -4.06 % | |
VANA | 354 | 175 | 179 | 2.99 % | -2.75 % | |
PIVX | 84 | 40 | 44 | 4.90 % | -5.73 % | |
LUNA | 552 | 277 | 275 | 14.05 % | -7.19 % | |
MOVE | 677 | 336 | 341 | 5.60 % | -4.48 % | |
LPT | 603 | 298 | 305 | 3.05 % | -3.39 % | |
IMX | 602 | 296 | 306 | 3.72 % | -3.91 % | |
FORM | 648 | 321 | 327 | 6.56 % | -4.72 % | |
JUP | 544 | 266 | 278 | 3.14 % | -3.64 % | |
LRC | 485 | 238 | 247 | 8.32 % | -3.59 % | |
ORDI | 580 | 290 | 290 | 4.88 % | -3.84 % | |
ICX | 322 | 161 | 161 | 3.25 % | -3.32 % | |
KSM | 612 | 300 | 312 | 3.38 % | -3.10 % | |
MTL | 575 | 289 | 286 | 2.94 % | -2.74 % | |
EIGEN | 652 | 321 | 331 | 3.98 % | -4.13 % | |
SEI | 508 | 249 | 259 | 3.06 % | -3.24 % | |
ME | 465 | 228 | 237 | 3.23 % | -4.00 % | |
POWR | 183 | 91 | 92 | 3.91 % | -2.90 % | |
GAS | 583 | 288 | 295 | 3.35 % | -2.62 % | |
IOTA | 366 | 181 | 185 | 2.67 % | -3.23 % | |
CTK | 476 | 236 | 240 | 2.86 % | -2.35 % | |
ICP | 641 | 317 | 324 | 3.27 % | -3.67 % | |
AXL | 357 | 175 | 182 | 5.86 % | -6.20 % | |
FIL | 568 | 284 | 284 | 3.32 % | -3.31 % | |
ALPINE | 232 | 117 | 115 | 3.79 % | -3.07 % | |
ARDR | 301 | 149 | 152 | 3.38 % | -2.17 % | |
SUSHI | 83 | 41 | 42 | 3.56 % | -4.37 % | |
DOGE | 518 | 259 | 259 | 2.30 % | -2.93 % | |
WIF | 40 | 20 | 20 | 11.47 % | -5.07 % | |
COMP | 581 | 290 | 291 | 3.18 % | -3.26 % | |
DCR | 387 | 193 | 194 | 6.79 % | -4.92 % | |
CAKE | 172 | 87 | 85 | 2.21 % | -2.85 % | |
API3 | 278 | 138 | 140 | 4.67 % | -3.38 % | |
STEEM | 143 | 69 | 74 | 2.51 % | -3.21 % | |
RLC | 584 | 291 | 293 | 2.88 % | -2.44 % | |
RSR | 273 | 138 | 135 | 3.88 % | -4.03 % | |
AVA | 230 | 113 | 117 | 2.35 % | -2.85 % | |
XRP | 682 | 339 | 343 | 1.90 % | -2.28 % | |
BICO | 671 | 330 | 341 | 2.06 % | -3.17 % | |
LINK | 673 | 342 | 331 | 3.08 % | -2.77 % | |
SUI | 694 | 351 | 343 | 3.79 % | -3.06 % | |
XLM | 663 | 329 | 334 | 2.98 % | -2.89 % | |
TRB | 660 | 326 | 334 | 3.50 % | -3.13 % | |
PSG | 243 | 122 | 121 | 3.17 % | -2.11 % | |
CFX | 549 | 273 | 276 | 3.30 % | -3.02 % | |
ZEN | 668 | 335 | 333 | 4.56 % | -3.82 % | |
TAO | 708 | 351 | 357 | 3.06 % | -3.68 % | |
AXS | 345 | 172 | 173 | 3.28 % | -3.61 % | |
SCRT | 185 | 91 | 94 | 3.40 % | -3.56 % | |
SOL | 748 | 374 | 374 | 3.03 % | -2.64 % | |
CITY | 274 | 136 | 138 | 6.50 % | -2.67 % | |
LAYER | 564 | 280 | 284 | 5.00 % | -3.51 % | |
LAZIO | 247 | 123 | 124 | 2.67 % | -2.71 % | |
AEVO | 505 | 250 | 255 | 3.72 % | -3.58 % | |
RAD | 166 | 84 | 82 | 7.34 % | -2.99 % | |
ACE | 586 | 288 | 298 | 11.43 % | -4.40 % | |
S | 50 | 26 | 24 | 3.64 % | -3.77 % | |
XTZ | 290 | 145 | 145 | 3.19 % | -2.39 % | |
BAT | 662 | 327 | 335 | 4.56 % | -4.25 % | |
CHESS | 429 | 214 | 215 | 6.55 % | -4.05 % | |
STRK | 502 | 251 | 251 | 2.88 % | -4.03 % | |
TKO | 265 | 135 | 130 | 2.89 % | -2.98 % | |
LTC | 626 | 310 | 316 | 2.16 % | -2.23 % | |
PARTI | 317 | 159 | 158 | 8.13 % | -5.72 % | |
HEI | 514 | 258 | 256 | 2.92 % | -4.79 % | |
ARK | 220 | 111 | 109 | 2.96 % | -2.47 % | |
RUNE | 625 | 314 | 311 | 2.63 % | -2.64 % | |
PROM | 433 | 217 | 216 | 2.74 % | -2.81 % | |
ANKR | 9 | 5 | 4 | 4.16 % | -1.65 % | |
BNB | 708 | 353 | 355 | 1.79 % | -1.55 % | |
CVC | 232 | 117 | 115 | 5.06 % | -3.72 % | |
LUMIA | 357 | 176 | 181 | 4.84 % | -3.97 % | |
DASH | 579 | 288 | 291 | 4.51 % | -4.07 % | |
ASTR | 130 | 63 | 67 | 1.87 % | -3.03 % | |
TST | 153 | 75 | 78 | 6.50 % | -5.95 % | |
OG | 474 | 239 | 235 | 2.11 % | -1.80 % | |
SAGA | 591 | 292 | 299 | 3.77 % | -4.13 % | |
LQTY | 572 | 287 | 285 | 2.88 % | -3.20 % | |
OM | 306 | 150 | 156 | 3.82 % | -3.02 % | |
ENS | 602 | 297 | 305 | 2.58 % | -3.05 % | |
USUAL | 399 | 196 | 203 | 4.38 % | -3.51 % | |
AR | 608 | 301 | 307 | 3.05 % | -3.61 % | |
FET | 599 | 298 | 301 | 3.80 % | -3.83 % | |
ADA | 308 | 150 | 158 | 3.47 % | -3.80 % | |
TNSR | 486 | 243 | 243 | 5.08 % | -4.86 % | |
LISTA | 551 | 269 | 282 | 3.89 % | -3.16 % | |
TFUEL | 32 | 15 | 17 | 3.95 % | -1.92 % | |
ALCX | 290 | 145 | 145 | 3.79 % | -3.19 % | |
RONIN | 479 | 235 | 244 | 3.88 % | -3.35 % | |
FARM | 332 | 165 | 167 | 4.12 % | -2.85 % | |
ACM | 126 | 62 | 64 | 3.25 % | -3.17 % | |
XVS | 118 | 57 | 61 | 3.04 % | -2.79 % | |
GLM | 629 | 312 | 317 | 3.19 % | -2.42 % | |
APE | 470 | 236 | 234 | 3.51 % | -3.59 % | |
EPIC | 724 | 357 | 367 | 5.98 % | -3.60 % | |
NEO | 595 | 292 | 303 | 2.47 % | -2.72 % | |
SFP | 507 | 253 | 254 | 2.13 % | -1.93 % | |
SSV | 623 | 310 | 313 | 4.57 % | -3.53 % | |
TWT | 450 | 222 | 228 | 2.42 % | -2.66 % | |
THETA | 178 | 87 | 91 | 3.42 % | -3.57 % | |
ATOM | 447 | 216 | 231 | 2.47 % | -2.75 % | |
HIVE | 254 | 125 | 129 | 4.42 % | -3.16 % | |
MANTA | 544 | 269 | 275 | 3.70 % | -3.78 % | |
NMR | 253 | 124 | 129 | 3.98 % | -2.99 % | |
KAITO | 680 | 337 | 343 | 3.66 % | -3.41 % | |
ZEC | 732 | 365 | 367 | 6.23 % | -4.35 % | |
DYDX | 222 | 114 | 108 | 3.08 % | -3.89 % | |
ONT | 288 | 141 | 147 | 5.83 % | -3.97 % | |
T | 20 | 10 | 10 | 1.60 % | -1.78 % | |
DUSK | 576 | 287 | 289 | 3.82 % | -3.43 % | |
CHR | 252 | 124 | 128 | 3.11 % | -3.56 % | |
ORCA | 464 | 230 | 234 | 4.16 % | -3.38 % | |
COTI | 185 | 92 | 93 | 3.23 % | -3.74 % | |
ETHFI | 690 | 344 | 346 | 3.40 % | -3.50 % | |
UMA | 87 | 45 | 42 | 2.57 % | -2.90 % | |
BEL | 453 | 226 | 227 | 3.37 % | -3.33 % | |
AGLD | 146 | 72 | 74 | 3.80 % | -3.78 % | |
MINA | 265 | 131 | 134 | 2.64 % | -3.89 % | |
REQ | 251 | 126 | 125 | 1.50 % | -1.52 % | |
