Signaux valables 3 mois :
Nombre total d'abonnés:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Frais d'abonnement
Gratuit
Exchange(s)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Bitvavo, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Profit moyen des signaux d'achat
2.98 %
Total des signaux d'achat
15504
Signaux de vente de profit moyen
3.04 %
Signaux de vente totaux
15333
Performance du mois dernier
La performance est calculée en additionnant les résultats les plus hauts et les plus bas du signal. Chaque point d'entrée représente le plus haut du signal moins le plus bas après 24 heures (comme dans le rapport de performance) divisé par le nombre de signaux ce jour-là.
Signaux d'achat de distribution des bénéfices
| Monnaie | Exchange | Devise de cotation | Type | Date | Le plus haut/Le plus bas | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIA | Binance | USDC | Vendre | 1766582281 | - / - | |
| KAIA | Binance | USDT | Vendre | 1766582281 | - / - | |
| ICX | Binance | USDT | Acheter | 1766582281 | - / - | |
| SCR | Binance | USDT | Vendre | 1766582221 | - / - | |
| BTC | BingX | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| ETHFI | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| DOGE | BingX | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| UNI | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| PNUT | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| BTC | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| RARE | Binance | USDC | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| BTC | Binance | USDC | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| LISTA | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| RARE | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| BTC | Bitfinex | USD | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| XLM | Binance | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| XLM | Binance | USDC | Vendre | 1766582162 | - / - | |
| BTC | Binance.us | USDT | Vendre | 1766582161 | - / - | |
| CVX | Binance | USDT | Vendre | 1766582042 | 0.06% / -0.06% | |
| GAS | Binance | USDT | Vendre | 1766581982 | 0.00% / 0.00% | |
| POL | Binance | USDC | Vendre | 1766581982 | 0.00% / 0.00% | |
| ADA | Binance | USDC | Vendre | 1766581982 | 0.08% / -0.03% | |
| SUI | Binance | USDC | Vendre | 1766581982 | 0.11% / -0.01% | |
| BICO | Binance | USDT | Vendre | 1766581982 | 0.00% / 0.00% | |
| ALCX | Binance | USDT | Vendre | 1766581982 | 0.13% / -0.13% | |
| ETH | Binance | USDT | Vendre | 1766581982 | 0.09% / -0.04% | |
| ENS | Binance | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.00% / -0.11% | |
| XRP | Binance | USDC | Vendre | 1766581981 | 0.09% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDC | Vendre | 1766581981 | 0.06% / -0.12% | |
| ETH | Kraken | USDC | Vendre | 1766581981 | 0.00% / -0.03% | |
| XRP | Kraken | USDC | Vendre | 1766581981 | 0.00% / -0.12% | |
| SUI | Binance | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.13% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.09% / -0.05% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Vendre | 1766581981 | 0.09% / -0.01% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.07% / -0.03% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Vendre | 1766581981 | 0.08% / -0.03% | |
| SAGA | Binance | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.00% / -0.17% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.00% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.08% / -0.03% | |
| ETH | BingX | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.09% / -0.04% | |
| XRP | BingX | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.12% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.15% / 0.00% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Vendre | 1766581981 | 0.09% / -0.19% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Vendre | 1766581921 | 0.04% / -0.23% | |
| FORM | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.00% / -0.30% | |
| ADA | BingX | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.08% / -0.08% | |
| RUNE | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.18% / 0.00% | |
| BIFI | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.48% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDC | Vendre | 1766581921 | 0.10% / -0.14% | |
| TRB | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.00% / -0.10% | |
| LINK | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.00% / -0.25% | |
| TAO | Binance | USDT | Vendre | 1766581921 | 0.19% / -0.10% | |
| SAGA | Binance | USDC | Vendre | 1766581921 | 0.17% / -0.35% | |
| LINK | Binance | USDC | Vendre | 1766581921 | 0.00% / -0.25% | |
| LDO | Binance | USDT | Vendre | 1766581861 | 0.00% / -0.31% | |
| RUNE | Binance | USDC | Vendre | 1766581861 | 0.00% / 0.00% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Vendre | 1766581742 | 0.21% / -0.10% | |
| ENA | Binance | USDT | Vendre | 1766581742 | 0.00% / -0.20% | |
| ENA | Binance | USDC | Vendre | 1766581742 | 0.05% / -0.15% | |
| AGLD | Binance | USDT | Vendre | 1766581561 | 0.77% / 0.00% | |
| CTK | Binance | USDT | Vendre | 1766581441 | 0.04% / -0.12% | |
| ATA | Binance | USDT | Acheter | 1766581441 | 1.20% / 0.00% | |
| KAITO | Binance | USDT | Vendre | 1766581262 | 0.15% / 0.00% | |
| LSK | Binance | USDT | Acheter | 1766581262 | 0.00% / -0.51% | |
| JTO | Binance | USDT | Vendre | 1766581262 | 0.29% / 0.00% | |
| XRP | OKX | USDT | Acheter | 1766581206 | 0.04% / -0.32% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Acheter | 1766581206 | 0.02% / -0.29% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acheter | 1766581206 | 0.05% / -0.29% | |
| XRP | HTX | USDT | Acheter | 1766581206 | 0.06% / -0.28% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acheter | 1766581206 | 0.37% / -0.04% | |
| XRP | EXMO | USD | Acheter | 1766581205 | 0.22% / -0.48% | |
| AVAX | Binance | USDT | Acheter | 1766581205 | 0.00% / -0.25% | |
| AVAX | Binance | USDC | Acheter | 1766581205 | 0.08% / -0.25% | |
| TST | Binance | USDT | Acheter | 1766581141 | 0.96% / -0.43% | |
| RSR | Binance | USDC | Acheter | 1766581082 | 0.04% / 0.00% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Acheter | 1766581081 | 0.00% / -0.22% | |
| RSR | Binance | USDT | Acheter | 1766581080 | 0.04% / -0.16% | |
| APT | Binance | USDT | Acheter | 1766581022 | 0.19% / -0.13% | |
| SYN | Binance | USDT | Acheter | 1766581022 | 0.00% / -0.42% | |
| FIL | Binance | USDT | Acheter | 1766581022 | 0.16% / -0.08% | |
| CHR | Binance | USDT | Acheter | 1766581021 | 0.00% / -0.25% | |
| HEI | Binance | USDT | Vendre | 1766581021 | 0.09% / -0.77% | |
| SAGA | Binance | USDC | Acheter | 1766581021 | 0.00% / -0.52% | |
| SCR | Binance | USDT | Acheter | 1766581021 | 0.00% / -1.43% | |
| SAGA | Binance | USDT | Acheter | 1766581021 | 0.17% / -0.52% | |
| API3 | Binance | USDT | Acheter | 1766580962 | 0.82% / 0.00% | |
| NIL | Binance | USDT | Acheter | 1766580902 | 1.85% / 0.00% | |
| ICP | Binance | USDT | Acheter | 1766580901 | 0.27% / -0.24% | |
| ICP | Binance | USDC | Acheter | 1766580901 | 0.17% / -0.24% | |
| XLM | HTX | USDT | Acheter | 1766580841 | 0.24% / -0.02% | |
| THETA | Binance | USDT | Acheter | 1766580721 | 0.00% / -0.37% | |
| PORTAL | Binance | USDT | Acheter | 1766580721 | 0.44% / 0.00% | |
| DASH | Binance | USDT | Acheter | 1766580662 | 0.98% / -0.03% | |
| MOVE | Binance | USDT | Acheter | 1766580602 | 0.26% / -2.35% | |
| APT | Binance | USDT | Vendre | 1766580543 | 0.57% / -0.06% | |
| FIL | Binance | USDT | Vendre | 1766580543 | 0.47% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDC | Vendre | 1766580543 | 0.35% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDT | Vendre | 1766580540 | 0.52% / -0.17% | |
| LUNA | Binance | USDT | Vendre | 1766580362 | 0.10% / -0.29% | |
| CELR | Binance | USDT | Acheter | 1766580302 | 0.37% / -0.22% | |
| AAVE | Binance | USDC | Vendre | 1766580242 | 0.13% / -0.34% | |
| SSV | Binance | USDT | Acheter | 1766580242 | 0.25% / -0.54% | |
| ALCX | Binance | USDT | Acheter | 1766580181 | 0.13% / -0.66% | |
| HIVE | Binance | USDT | Acheter | 1766580181 | 0.00% / -0.22% | |
| HOOK | Binance | USDT | Acheter | 1766580181 | 0.28% / -0.28% | |
| ALPINE | Binance | USDT | Acheter | 1766580122 | 0.34% / -0.17% | |
| FET | Binance | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.29% / -0.15% | |
| ETH | Binance | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.12% / -0.11% | |
| XRP | Kraken | USDC | Acheter | 1766580061 | 0.07% / -0.22% | |
| BNB | Binance | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.29% / -0.02% | |
| BNB | Binance | USDC | Acheter | 1766580061 | 0.27% / -0.04% | |
| KAVA | Binance | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.27% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Acheter | 1766580061 | 0.11% / -0.20% | |
| DOGE | BingX | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.16% / -0.15% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Acheter | 1766580061 | 0.34% / 0.00% | |
| ARK | Binance | USDT | Acheter | 1766580002 | 0.04% / -0.08% | |
| FARM | Binance | USDT | Vendre | 1766580002 | 0.80% / -0.74% | |
| UNI | Binance | USDT | Acheter | 1766580002 | 0.23% / -0.21% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | Acheter | 1766580001 | 0.09% / -0.06% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acheter | 1766580001 | 0.12% / -0.17% | |
| XRP | Binance | USDT | Acheter | 1766580001 | 0.12% / -0.17% | |
| XRP | BingX | USDT | Acheter | 1766580001 | 0.11% / -0.18% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acheter | 1766580001 | 0.21% / 0.00% | |
| BICO | Binance | USDT | Acheter | 1766579941 | 0.49% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDC | Acheter | 1766579941 | 0.08% / -0.16% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Acheter | 1766579941 | 0.18% / -0.07% | |
| JUP | Binance | USDT | Acheter | 1766579881 | 0.11% / -0.21% | |
| OG | Binance | USDT | Vendre | 1766579881 | 0.32% / -0.21% | |
| MANTA | Binance | USDT | Acheter | 1766579881 | 0.28% / -0.14% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Acheter | 1766579821 | 0.62% / 0.00% | |
| NIL | Binance | USDT | Vendre | 1766579821 | 0.47% / -0.62% | |
| TNSR | Binance | USDC | Acheter | 1766579821 | 0.38% / 0.00% | |
| CRV | Binance | USDT | Vendre | 1766579821 | 0.08% / -0.22% | |
| APE | Binance | USDT | Acheter | 1766579821 | 0.10% / -0.05% | |
| CRV | Binance | USDC | Vendre | 1766579821 | 0.13% / -0.22% | |
| IMX | Binance | USDT | Acheter | 1766579821 | 0.00% / -0.44% | |
| DOGE | Binance | USDT | Acheter | 1766579821 | 0.12% / -0.09% | |
| ORDI | Binance | USDT | Acheter | 1766579820 | 0.26% / -0.08% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Acheter | 1766579762 | 0.15% / -0.05% | |
| DOT | HitBTC | USDT | Acheter | 1766579762 | 0.12% / -0.12% | |
| ETH | OKX | USDT | Acheter | 1766579762 | 0.14% / -0.04% | |
| ETH | EXMO | USD | Acheter | 1766579762 | 0.13% / -0.31% | |
| XLM | Binance | USDT | Acheter | 1766579762 | 0.28% / 0.00% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Acheter | 1766579761 | 0.06% / 0.00% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acheter | 1766579761 | 0.13% / -0.03% | |
| ETH | HitBTC | USDT | Acheter | 1766579761 | 0.10% / -0.02% | |
| DOT | HTX | USDT | Acheter | 1766579761 | 0.25% / -0.16% | |
| ZEN | Binance | USDT | Acheter | 1766579761 | 0.57% / -0.05% | |
| XLM | Binance | USDC | Acheter | 1766579702 | 0.23% / -0.05% | |
| REQ | Binance | USDT | Vendre | 1766579641 | 0.19% / 0.00% | |
| DOT | EXMO | USD | Acheter | 1766579582 | 1.29% / 0.00% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Acheter | 1766579582 | 0.22% / 0.00% | |
| DOT | Binance.us | USDT | Acheter | 1766579582 | 0.17% / 0.00% | |
| PHB | Binance | USDT | Acheter | 1766579581 | 0.00% / -0.40% | |
| DOT | Bitfinex | USD | Acheter | 1766579581 | 0.06% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Vendre | 1766579461 | 0.24% / -0.12% | |
| DOGE | Binance | USDC | Acheter | 1766579461 | 0.24% / -0.03% | |
| EPIC | Binance | USDT | Vendre | 1766579403 | 0.00% / -1.10% | |
| THETA | HTX | USDT | Acheter | 1766579403 | 0.75% / 0.00% | |
| SSV | Binance | USDT | Vendre | 1766579403 | 1.63% / 0.00% | |
| ACE | Binance | USDT | Acheter | 1766579341 | 1.42% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDC | Acheter | 1766579341 | 0.17% / -0.04% | |
| SUI | Binance | USDT | Acheter | 1766579341 | 0.16% / -0.06% | |
| ZEC | Binance | USDT | Acheter | 1766579341 | 0.77% / -0.06% | |
| TON | Binance | USDC | Acheter | 1766579222 | 0.62% / 0.00% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Vendre | 1766579041 | 0.28% / -0.02% | |
| XRP | HTX | USDT | Vendre | 1766579041 | 0.39% / 0.00% | |
| XRP | OKX | USDT | Vendre | 1766579041 | 0.36% / 0.00% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Vendre | 1766579041 | 0.38% / 0.00% | |
| XRP | EXMO | USD | Vendre | 1766579041 | 0.63% / -0.09% | |
| RENDER | Binance | USDC | Acheter | 1766579041 | 0.24% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Vendre | 1766579041 | 0.00% / 0.00% | |
| KAIA | Binance | USDT | Acheter | 1766578981 | 0.00% / -0.35% | |
| KAIA | Binance | USDC | Acheter | 1766578981 | 0.00% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Acheter | 1766578921 | 0.12% / -0.09% | |
| SEI | Binance | USDC | Acheter | 1766578862 | 0.18% / -0.18% | |
| CFX | Binance | USDT | Acheter | 1766578862 | 0.15% / -0.15% | |
| SEI | Binance | USDT | Acheter | 1766578862 | 0.46% / -0.09% | |
| LRC | Binance | USDT | Acheter | 1766578862 | 0.00% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDC | Acheter | 1766578862 | 0.15% / 0.00% | |
| KSM | Binance | USDT | Acheter | 1766578681 | 0.14% / -0.29% | |
| TST | Binance | USDT | Vendre | 1766578681 | 0.32% / -5.33% | |
| ONT | Binance | USDT | Acheter | 1766578681 | 0.38% / -0.19% | |
| OM | Binance | USDT | Acheter | 1766578681 | 0.00% / -0.57% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Acheter | 1766578622 | 0.22% / -0.16% | |
| LINK | Binance | USDT | Acheter | 1766578622 | 0.24% / -0.33% | |
| APT | Binance | USDT | Acheter | 1766578622 | 0.38% / -0.32% | |
| APT | Binance | USDC | Acheter | 1766578621 | 0.25% / -0.25% | |
| DOT | Kraken | USDC | Acheter | 1766578621 | 0.53% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Acheter | 1766578621 | 0.38% / -0.25% | |
| DOT | Binance | USDC | Acheter | 1766578621 | 0.46% / -0.12% | |
| LINK | Binance | USDC | Acheter | 1766578621 | 0.24% / -0.41% | |
| BCH | Binance | USDT | Acheter | 1766578621 | 0.80% / -0.09% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acheter | 1766578621 | 0.26% / -0.11% | |
| AR | Binance | USDT | Acheter | 1766578621 | 0.90% / -0.30% | |
| ETH | Kraken | USDC | Acheter | 1766578621 | 0.24% / -0.02% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acheter | 1766578621 | 0.37% / -0.20% |
Ces statistiques en temps réel sont basées sur toutes les données de交易 du mois dernier.
| Cotation | # Signaux | # Achats | # Ventes | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour | # Achats réels | # Ventes réelles | Bénéfice d'achat moyen réel | Bénéfice moyen réel de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26688 | 13214 | 13474 | 3.23 % | -3.63 % | 65 | 0 | 1.00 % | n/a |
USDT | 83374 | 41350 | 42024 | 3.89 % | -3.77 % | 74 | 0 | -0.22 % | n/a |
| Cotation | Monnaie | Nombre total de signaux | Total des signaux d'achat | Signaux de vente totaux | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | ASR | 276 | 137 | 139 | 5.75 % | -3.74 % |
ZEC | 705 | 352 | 353 | 5.86 % | -5.83 % | |
PENDLE | 633 | 309 | 324 | 3.56 % | -4.09 % | |
NTRN | 169 | 84 | 85 | 4.41 % | -5.18 % | |
1INCH | 341 | 172 | 169 | 3.12 % | -3.71 % | |
FORM | 619 | 307 | 312 | 6.35 % | -5.27 % | |
BAT | 670 | 331 | 339 | 5.87 % | -4.60 % | |
LAYER | 542 | 268 | 274 | 4.54 % | -3.78 % | |
DUSK | 547 | 272 | 275 | 3.42 % | -4.14 % | |
LAZIO | 250 | 125 | 125 | 3.37 % | -2.88 % | |
RONIN | 490 | 241 | 249 | 3.49 % | -3.92 % | |
NFP | 16 | 8 | 8 | 1.97 % | -2.92 % | |
THE | 267 | 132 | 135 | 5.91 % | -4.18 % | |
HEI | 529 | 264 | 265 | 3.23 % | -4.70 % | |
ARPA | 58 | 27 | 31 | 2.79 % | -2.72 % | |
TFUEL | 105 | 52 | 53 | 4.40 % | -2.40 % | |
MAV | 181 | 92 | 89 | 3.95 % | -3.99 % | |
SCR | 378 | 190 | 188 | 4.60 % | -5.12 % | |
ALCX | 323 | 161 | 162 | 5.57 % | -4.07 % | |
FIDA | 232 | 113 | 119 | 4.66 % | -3.71 % | |
TNSR | 545 | 272 | 273 | 7.35 % | -6.54 % | |
DCR | 384 | 192 | 192 | 5.43 % | -5.31 % | |
ICP | 629 | 312 | 317 | 3.46 % | -3.97 % | |
PAXG | 36 | 17 | 19 | 0.92 % | -0.47 % | |
ATOM | 456 | 220 | 236 | 2.40 % | -3.11 % | |
BNB | 659 | 328 | 331 | 1.91 % | -1.96 % | |
UNI | 674 | 335 | 339 | 3.70 % | -3.80 % | |
APT | 489 | 241 | 248 | 3.22 % | -4.21 % | |
IOTA | 387 | 192 | 195 | 2.63 % | -3.66 % | |
OG | 478 | 240 | 238 | 2.43 % | -2.24 % | |
LINK | 667 | 338 | 329 | 3.08 % | -3.17 % | |
HBAR | 593 | 294 | 299 | 2.63 % | -3.25 % | |
FET | 588 | 293 | 295 | 4.02 % | -4.51 % | |
DASH | 573 | 285 | 288 | 4.74 % | -4.92 % | |
MANTA | 492 | 242 | 250 | 2.98 % | -4.34 % | |
AXS | 338 | 172 | 166 | 3.18 % | -3.92 % | |
AXL | 387 | 190 | 197 | 5.48 % | -6.28 % | |
ENA | 586 | 289 | 297 | 4.26 % | -4.43 % | |
LDO | 542 | 269 | 273 | 3.40 % | -3.83 % | |
AAVE | 403 | 200 | 203 | 3.68 % | -3.58 % | |
DOGE | 521 | 259 | 262 | 2.39 % | -3.21 % | |
ADA | 426 | 209 | 217 | 3.07 % | -3.89 % | |
BLUR | 37 | 16 | 21 | 2.64 % | -2.14 % | |
CFX | 516 | 256 | 260 | 2.91 % | -3.41 % | |
BTC | 651 | 323 | 328 | 1.92 % | -1.78 % | |
KSM | 596 | 292 | 304 | 3.37 % | -3.40 % | |
TIA | 591 | 290 | 301 | 3.97 % | -4.72 % | |
JUP | 544 | 263 | 281 | 3.25 % | -3.91 % | |
SSV | 580 | 290 | 290 | 4.32 % | -3.83 % | |
WIF | 97 | 46 | 51 | 7.35 % | -4.68 % | |
CELO | 129 | 62 | 67 | 3.16 % | -4.83 % | |
WLD | 224 | 110 | 114 | 3.37 % | -4.13 % | |
EPIC | 678 | 334 | 344 | 6.21 % | -4.12 % | |
VANA | 361 | 178 | 183 | 3.40 % | -2.66 % | |
XLM | 638 | 314 | 324 | 3.12 % | -3.11 % | |
SEI | 497 | 244 | 253 | 3.17 % | -3.57 % | |
DOT | 560 | 277 | 283 | 2.92 % | -3.81 % | |
YGG | 481 | 240 | 241 | 4.10 % | -4.48 % | |
API3 | 290 | 143 | 147 | 4.27 % | -3.57 % | |
ICX | 307 | 154 | 153 | 2.35 % | -3.31 % | |
ETH | 620 | 309 | 311 | 2.59 % | -2.58 % | |
QTUM | 395 | 191 | 204 | 2.78 % | -3.14 % | |
USUAL | 418 | 206 | 212 | 6.94 % | -4.07 % | |
LRC | 465 | 227 | 238 | 8.50 % | -3.76 % | |
BEL | 456 | 224 | 232 | 2.58 % | -3.64 % | |
BCH | 557 | 274 | 283 | 3.15 % | -2.60 % | |
CRV | 283 | 132 | 151 | 3.61 % | -3.77 % | |
AI | 543 | 268 | 275 | 2.92 % | -4.18 % | |
TWT | 466 | 230 | 236 | 2.15 % | -2.83 % | |
APE | 479 | 239 | 240 | 3.25 % | -4.10 % | |
ACE | 558 | 275 | 283 | 14.28 % | -5.50 % | |
EIGEN | 642 | 314 | 328 | 4.14 % | -4.47 % | |
KAIA | 224 | 110 | 114 | 2.26 % | -3.49 % | |
RAY | 380 | 185 | 195 | 4.06 % | -3.88 % | |
ETHFI | 657 | 327 | 330 | 3.90 % | -3.79 % | |
HOOK | 173 | 84 | 89 | 3.27 % | -3.80 % | |
S | 130 | 63 | 67 | 2.70 % | -3.83 % | |
NIL | 559 | 273 | 286 | 6.79 % | -5.13 % | |
ONT | 261 | 126 | 135 | 2.41 % | -3.56 % | |
PUNDIX | 209 | 106 | 103 | 2.51 % | -2.65 % | |
XRP | 678 | 337 | 341 | 2.00 % | -2.76 % | |
COMP | 565 | 281 | 284 | 4.36 % | -3.32 % | |
GLM | 624 | 310 | 314 | 4.36 % | -2.92 % | |
METIS | 113 | 55 | 58 | 3.72 % | -4.29 % | |
MTL | 551 | 277 | 274 | 3.01 % | -2.95 % | |
TRU | 49 | 49 | 0 | 3.45 % | -4.53 % | |
PARTI | 485 | 243 | 242 | 9.51 % | -6.33 % | |
BIFI | 300 | 149 | 151 | 8.52 % | -4.20 % | |
STRK | 525 | 263 | 262 | 3.21 % | -4.79 % | |
ANKR | 30 | 15 | 15 | 2.76 % | -2.60 % | |
ORDI | 552 | 276 | 276 | 4.97 % | -4.30 % | |
RLC | 556 | 275 | 281 | 3.00 % | -2.81 % | |
CHESS | 412 | 204 | 208 | 6.67 % | -4.05 % | |
PYTH | 212 | 103 | 109 | 2.62 % | -4.00 % | |
POWR | 162 | 80 | 82 | 3.32 % | -3.09 % | |
SYN | 563 | 277 | 286 | 3.50 % | -3.59 % | |
XTZ | 257 | 130 | 127 | 2.28 % | -2.70 % | |
PNUT | 619 | 304 | 315 | 4.59 % | -4.41 % | |
PSG | 245 | 121 | 124 | 3.44 % | -2.46 % | |
LUMIA | 258 | 124 | 134 | 4.05 % | -4.13 % | |
CITY | 268 | 134 | 134 | 5.86 % | -2.83 % | |
PORTO | 297 | 149 | 148 | 4.12 % | -3.26 % | |
BICO | 652 | 320 | 332 | 2.43 % | -3.77 % | |
HIVE | 225 | 110 | 115 | 2.43 % | -2.84 % | |
UTK | 261 | 129 | 132 | 3.57 % | -3.94 % | |
DYDX | 230 | 116 | 114 | 2.81 % | -4.38 % | |
NEO | 560 | 276 | 284 | 2.15 % | -2.82 % | |
JUV | 327 | 162 | 165 | 6.16 % | -4.26 % | |
PIVX | 223 | 107 | 116 | 4.81 % | -6.92 % | |
ATM | 294 | 146 | 148 | 3.59 % | -2.11 % | |
SXP | 156 | 78 | 78 | 9.90 % | -8.71 % | |
LQTY | 563 | 283 | 280 | 3.77 % | -3.22 % | |
ID | 186 | 92 | 94 | 2.44 % | -3.27 % | |
STEEM | 122 | 58 | 64 | 2.26 % | -2.92 % | |
MOVE | 665 | 328 | 337 | 5.01 % | -4.44 % | |
AVA | 265 | 130 | 135 | 2.31 % | -3.01 % | |
PHA | 123 | 63 | 60 | 5.56 % | -4.36 % | |
EGLD | 259 | 126 | 133 | 3.02 % | -3.64 % | |
WAN | 144 | 73 | 71 | 3.69 % | -2.32 % | |
FIL | 566 | 282 | 284 | 3.22 % | -3.68 % | |
CTSI | 232 | 114 | 118 | 3.28 % | -3.82 % | |
BNT | 101 | 50 | 51 | 3.14 % | -2.87 % | |
THETA | 181 | 89 | 92 | 3.28 % | -3.66 % | |
YFI | 524 | 261 | 263 | 2.15 % | -3.01 % | |
