9 (maksimum kopyalayanlar: 250)Kopyalama Botları
This hopper setup is meticulously designed to deliver a robust, balanced approach to cryptocurrency trading. It boasts a dynamic coin list that changes in response to market conditions, ensuring that it remains aligned with the latest trends. The advanced risk management features are crucial to this strategy, enabling the hopper to adapt aggressively to market fluctuations.
During periods of market uptrends, the hopper maintains significant exposure to capitalise on profit opportunities. Conversely, as soon as the markets exhibit signs of weakness, it swiftly reduces exposure to mitigate potential losses. This proactive strategy is complemented by a range of methods to drive consistent growth, while effectively managing and minimising drawdowns to protect investors’ capital.
#UPDATE#
We have implemented a dynamic rebalancing system for this bot. The bot will now use an advanced, innovative DCA system that constantly rebalances to release USDT to buy dips and take profits instantly.
Seçilen para birimleri:
BTC
ETH
BNB
NEO
LTC
QTUM
ADA
XRP
XLM
ONT
TRX
ETC
ICX
VET
LINK
ONG
HOT
ZIL
ZRX
FET
BAT
ZEC
IOST
CELR
DASH
THETA
ENJ
ATOM
TFUEL
ONE
ALGO
DOGE
DUSK
ANKR
WIN
COS
FUN
CVC
CHZ
XTZ
RVN
HBAR
STX
ARPA
BCH
SOL
COMP
SC
ZEN
SNX
VTHO
DGB
SXP
DCR
STORJ
NMR
DOT
LUNA
RSR
SUSHI
EGLD
RUNE
UMA
UNI
AAVE
FIL
INJ
GRT
CAKE
SHIB
ICP
API3
XNO
APE | Yıl | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.12% | 10.47% | 5.88% | 0.76% | 20.02% | 6.77% | 15.63% | 12.69% | -14.83% | -1.18% | ||
| 2026 | -9.87% | -6.56% |
Bu sonuçlar, 10.000,00 $ değerinde simüle edilmiş fonları (deneme alım satımı) olan ve portföy senkronizasyonu etkinleştirilmiş bir Kopya Bot'a dayanmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için bir garanti veya gösterge değildir.
Abonelik maliyetlerini karşılamak için gereken minimum yatırımınızı hesaplayın. Beklenen aylık ve yıllık karları hesaplamak için yatırım değerini değiştirebilirsiniz.
Yatırım değerini değiştirerek getirilerinizi görebilirsiniz.
Bu hesap makinesi, aylık abonelik maliyetlerinizi karşılamak için gereken minimum yatırımın bir tahminini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geçmiş performansın gelecekteki sonuçların bir göstergesi olması gerekmediğinden, gelecekteki kârları tahmin etmek veya garanti etmek amacıyla tasarlanmadığını lütfen unutmayın.
9
Toplam Kopyalayan Kişi
0.69%
Ortalama işlem başı kar
12.11%
Alım satım başına en iyi kâr
23.05%
Gerileme
3/100 3%
DUSK
2/100 2%
ICP
2/100 2%
DASH
2/100 2%
ARPA
2/100 2%
ZEN
2/100 2%
DCR
2/100 2%
ICX
2/100 2%
BTC
2/100 2%
COMP
2/100 2%
CHZ
2/100 2%
XTZ
2/100 2%
ETH
524 53.91%
Kazanan işlemler
448 46.09%
Kaybedilen işlemler
1.17:1
K/Z Oranı
| Para birimi | # İşlemler | Ort. kâr | En yüksek kâr | En düşük kar |
|---|---|---|---|---|
DUSK | 87 | 1.57% | 10.65% | -7.92% |
ICP | 78 | 1.22% | 5.22% | -4.52% |
DASH | 71 | 0.50% | 5.06% | -7.15% |
ARPA | 69 | 1.87% | 12.11% | -6.66% |
ZEN | 65 | 1.29% | 5.90% | -7.58% |
DCR | 64 | 1.00% | 4.81% | -6.53% |
ICX | 61 | -0.15% | 4.37% | -6.19% |
BTC | 61 | 0.19% | 4.60% | -2.99% |
COMP | 60 | -1.01% | 3.21% | -8.33% |
CHZ | 59 | 1.79% | 5.27% | -4.55% |
XTZ | 57 | 0.49% | 5.48% | -4.75% |
ETH | 57 | -0.59% | 3.40% | -6.19% |
FET | 55 | -1.64% | 3.93% | -9.74% |
TFUEL | 55 | 0.72% | 5.19% | -6.72% |
ONG | 53 | 0.13% | 6.18% | -3.83% |
FUN | 53 | -2.02% | 4.04% | -19.63% |
FIL | 53 | 0.15% | 4.60% | -5.62% |
EGLD | 52 | 0.54% | 7.25% | -4.17% |
HBAR | 52 | -2.59% | 3.18% | -12.49% |
WIN | 52 | -0.35% | 3.51% | -5.16% |
CVC | 52 | 0.58% | 9.48% | -4.67% |
XNO | 51 | -0.02% | 3.91% | -5.39% |
API3 | 51 | -0.04% | 5.67% | -5.74% |
BAT | 51 | 1.33% | 5.69% | -4.99% |
STORJ | 50 | -1.08% | 5.60% | -8.15% |
ONT | 49 | 0.04% | 4.07% | -6.50% |
INJ | 49 | -1.20% | 3.38% | -6.68% |
SHIB | 48 | -0.61% | 2.81% | -4.86% |
RSR | 47 | -1.09% | 3.68% | -6.79% |
APE | 47 | -1.23% | 7.12% | -9.56% |
UMA | 47 | -0.35% | 3.62% | -8.04% |
DOT | 47 | -0.69% | 3.43% | -4.08% |
ZIL | 47 | 0.18% | 4.00% | -5.55% |
DOGE | 46 | -1.03% | 3.90% | -6.43% |
RVN | 46 | 0.41% | 5.18% | -5.00% |
ZEC | 46 | 0.18% | 4.07% | -18.14% |
ANKR | 46 | 0.36% | 4.15% | -3.97% |
ENJ | 45 | 1.47% | 4.59% | -5.96% |
GRT | 45 | -0.69% | 3.26% | -12.42% |
ZRX | 44 | -1.14% | 2.60% | -7.93% |
ADA | 43 | -0.14% | 4.55% | -5.91% |
SXP | 43 | -1.27% | 3.07% | -17.60% |
| 43 | -0.30% | 4.28% | -6.83% | |
LUNA | 42 | -0.35% | 3.25% | -3.73% |
HOT | 42 | -0.14% | 5.80% | -5.53% |
SUSHI | 42 | 0.07% | 3.62% | -3.75% |
QTUM | 42 | 0.40% | 4.53% | -3.70% |
ONE | 42 | 0.31% | 11.75% | -6.67% |
THETA | 42 | -2.17% | 2.13% | -5.13% |
SC | 41 | 0.83% | 3.73% | -2.37% |
DGB | 41 | 0.24% | 3.78% | -6.67% |
LINK | 40 | 0.37% | 5.91% | -3.22% |
CAKE | 40 | -0.23% | 6.23% | -4.96% |
VTHO | 39 | -0.18% | 3.35% | -7.27% |
SOL | 39 | 0.39% | 4.44% | -4.13% |
NMR | 38 | 0.82% | 4.60% | -5.01% |
UNI | 38 | -0.62% | 6.15% | -5.69% |
ETC | 37 | -1.35% | 3.25% | -5.10% |
NEO | 37 | -0.12% | 3.65% | -4.31% |
COS | 37 | -1.23% | 2.58% | -5.90% |
ATOM | 36 | 1.14% | 3.33% | -2.50% |
CELR | 36 | -0.86% | 4.70% | -9.30% |
VET | 35 | -1.54% | 2.96% | -9.39% |
SNX | 35 | -0.80% | 3.77% | -5.96% |
ALGO | 35 | 0.67% | 4.39% | -5.18% |
XRP | 34 | -0.01% | 6.31% | -2.88% |
BCH | 31 | -1.47% | 0.14% | -3.94% |
RUNE | 31 | -1.82% | 2.74% | -11.43% |
STX | 30 | -1.17% | 6.74% | -9.40% |
AAVE | 26 | 0.72% | 3.22% | -6.81% |
XLM | 26 | -3.32% | 2.84% | -9.28% |
PAXG | 25 | 3.39% | 4.73% | 2.58% |
LTC | 24 | -1.10% | 2.64% | -8.77% |
BNB | 24 | 3.49% | 4.02% | 2.97% |
TRX | 22 | 0.27% | 3.56% | -2.66% |
IOST | 21 | 2.29% | 5.86% | -4.84% |
ARB | 2 | 2.81% | 2.81% | 2.81% |
USDC | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JST | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVAX | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bu sayfada sağlanan ürün Cryptohopper tarafından değil, harici danışmanlar ve ticaret uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Her pazar yeri satıcısını kontrol edip doğruladığımız halde, Cryptohopper bu şablonların, stratejilerin ve/veya kopya botlarının kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için bir garanti veya gösterge değildir.
* Bu web sitesindeki tüm fiyatlara KDV ve (varsa) ödeme sağlayıcı ücretleri dahil değildir.