2 (Max. Kopierer: 250)Copy Bots
This hopper setup is meticulously designed to provide a robust and balanced approach to cryptocurrency trading. It boasts a dynamic coin list that changes in response to market conditions, ensuring that it remains aligned with the latest trends. The advanced risk management features play a crucial role in this strategy, allowing the hopper to aggressively adapt to market fluctuations.
During periods of market uptrends, the hopper maintains significant exposure to capitalize on profit opportunities. Conversely, as soon as the markets exhibit signs of weakness, it swiftly reduces exposure to mitigate potential losses. This proactive strategy is complemented by a variety of methods aimed at driving consistent growth, all while effectively managing and minimizing drawdowns to protect investors’ capital.
Ausgewählte Währungen:
BTC
ETH
BNB
NEO
LTC
QTUM
ADA
XRP
XLM
ONT
TRX
ETC
ICX
VET
LINK
ONG
HOT
ZIL
ZRX
FET
BAT
ZEC
IOST
CELR
DASH
THETA
ENJ
ATOM
TFUEL
ONE
ALGO
DOGE
DUSK
ANKR
WIN
COS
FUN
CVC
CHZ
XTZ
RVN
HBAR
STX
ARPA
BCH
SOL
COMP
SC
ZEN
SNX
VTHO
DGB
SXP
DCR
STORJ
NMR
DOT
LUNA
RSR
SUSHI
EGLD
RUNE
UMA
UNI
AAVE
FIL
INJ
GRT
CAKE
SHIB
ICP
API3
XNO
APE | Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.12% | 10.47% | 5.88% | 0.76% | 20.02% | 6.77% | 15.63% | 12.69% | 1.42% |
Diese Ergebnisse basieren auf einem Copy Bot mit simuliertem Guthaben (Paper-Trading) von 10.000,00 $ und aktivierter Portfolio-Synchronisierung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Berechne deine benötigte Mindestinvestition, um die Abonnementkosten zu decken. Du kannst den Investitionswert ändern, um die erwarteten monatlichen und jährlichen Gewinne zu berechnen.
Ändere den Investitionswert, um deine Renditen zu sehen.
Dieser Rechner dient dazu, eine Schätzung der Mindestinvestition zu geben, die erforderlich ist, um Ihre monatlichen Abonnementkosten zu decken. Bitte beachten Sie, dass er nicht dazu bestimmt ist, zukünftige Gewinne vorherzusagen oder zu garantieren, da die Performance in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.
2
Gesamtzahl der Copy Trader
-0.43%
Durchschn. Gewinn pro Trade
42.41%
Bester Gewinn pro Trade
16.45%
Verlustphase
4/100 4%
LINK
4/100 4%
STORJ
3/100 3%
VET
3/100 3%
DOGE
3/100 3%
THETA
3/100 3%
TFUEL
3/100 3%
DOT
3/100 3%
ETH
2/100 2%
XLM
2/100 2%
SHIB
2/100 2%
FET
2/100 2%
SNX
709 42.97%
Gewinnbringende Trades
941 57.03%
Verlierende Trades
0.75:1
W/L-Verhältnis
| Währung | # Trades | Durchschn. Gewinn | Höchster Gewinn | Niedrigster Gewinn |
|---|---|---|---|---|
LINK | 160 | -0.83% | 9.08% | -7.43% |
STORJ | 147 | -1.22% | 4.61% | -46.67% |
VET | 129 | -0.71% | 5.12% | -22.86% |
DOGE | 122 | -0.03% | 4.69% | -4.22% |
THETA | 121 | -0.12% | 5.91% | -6.00% |
TFUEL | 120 | -0.42% | 7.22% | -8.18% |
DOT | 116 | -0.08% | 3.86% | -5.97% |
ETH | 105 | 0.37% | 4.67% | -3.70% |
XLM | 95 | -0.72% | 4.82% | -7.68% |
SHIB | 94 | -1.26% | 3.52% | -12.96% |
FET | 80 | -2.55% | 4.48% | -9.54% |
SNX | 79 | -0.12% | 14.19% | -8.34% |
CAKE | 76 | -0.46% | 8.83% | -4.96% |
NEO | 72 | 0.32% | 4.87% | -4.19% |
ADA | 70 | 0.21% | 4.78% | -7.88% |
ICX | 69 | -1.62% | 4.74% | -32.78% |
ZEN | 68 | 0.58% | 12.47% | -8.87% |
STX | 64 | -0.55% | 3.75% | -5.16% |
BAT | 64 | 0.44% | 6.38% | -7.83% |
CELR | 62 | -1.36% | 3.75% | -5.44% |
FIL | 61 | 0.38% | 6.44% | -7.42% |
DASH | 61 | 0.48% | 5.39% | -4.95% |
NMR | 60 | 0.46% | 13.30% | -5.33% |
ZRX | 58 | 3.08% | 42.41% | -6.58% |
DCR | 56 | -1.29% | 8.40% | -5.31% |
XNO | 54 | -0.49% | 5.55% | -4.86% |
EGLD | 54 | -1.97% | 4.05% | -42.22% |
QTUM | 54 | -0.77% | 4.19% | -16.72% |
LUNA | 54 | -0.44% | 4.67% | -9.87% |
ONE | 53 | -2.72% | 5.41% | -41.94% |
| 51 | -1.35% | 3.02% | -10.55% | |
XRP | 50 | -0.06% | 2.88% | -5.02% |
ONG | 50 | -1.94% | 3.60% | -28.05% |
SOL | 49 | 0.43% | 4.70% | -4.89% |
COMP | 49 | -0.30% | 4.90% | -15.87% |
ZEC | 48 | 1.05% | 7.46% | -6.40% |
ENJ | 47 | -0.49% | 5.08% | -7.91% |
ZIL | 47 | -2.06% | 5.79% | -36.87% |
ONT | 45 | -0.67% | 5.65% | -4.59% |
SUSHI | 44 | 0.25% | 10.36% | -8.00% |
COS | 44 | -1.64% | 8.36% | -32.60% |
XTZ | 44 | -0.43% | 5.14% | -20.90% |
DGB | 44 | -3.27% | 5.95% | -52.51% |
ALGO | 42 | 0.39% | 4.09% | -5.10% |
HOT | 42 | -2.50% | 3.52% | -36.98% |
DUSK | 38 | 0.95% | 9.46% | -4.79% |
SC | 38 | -3.06% | 3.26% | -38.97% |
LTC | 38 | 0.69% | 3.95% | -7.68% |
RSR | 37 | 0.56% | 5.75% | -5.33% |
ANKR | 37 | -0.85% | 4.40% | -7.90% |
AAVE | 36 | -0.42% | 4.36% | -7.77% |
SXP | 36 | -1.92% | 3.49% | -5.50% |
RUNE | 35 | -1.74% | 3.94% | -12.41% |
CVC | 35 | 0.37% | 5.46% | -5.44% |
VTHO | 35 | -2.02% | 5.08% | -6.48% |
FUN | 34 | -1.42% | 5.89% | -6.52% |
APE | 33 | 1.43% | 9.13% | -4.92% |
HBAR | 33 | -1.38% | 4.86% | -8.76% |
BNB | 32 | 1.62% | 6.63% | -4.00% |
GRT | 31 | -4.44% | 4.24% | -37.26% |
ATOM | 31 | -4.52% | 2.88% | -32.22% |
CHZ | 29 | -5.21% | 4.57% | -42.88% |
TRX | 28 | -0.61% | 2.73% | -3.61% |
IOST | 25 | -0.75% | 4.12% | -4.74% |
BCH | 24 | 0.90% | 3.78% | -2.69% |
UMA | 22 | 0.53% | 4.31% | -6.32% |
BTC | 22 | 0.54% | 2.82% | -1.40% |
ETC | 20 | 0.59% | 4.78% | -7.45% |
INJ | 20 | -1.14% | 5.55% | -4.56% |
ICP | 20 | 2.78% | 3.86% | -1.04% |
UNI | 15 | -0.13% | 4.30% | -7.43% |
RVN | 12 | -1.38% | 2.75% | -4.62% |
WIN | 12 | 0.11% | 0.59% | -0.38% |
ARPA | 10 | 2.06% | 3.57% | 0.85% |
API3 | 5 | 0.24% | 1.16% | -0.69% |
USDC | 2 | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
EPIC | 2 | 6.39% | 6.39% | 6.39% |
RDNT | 2 | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
Das auf dieser Seite angebotene Produkt wird nicht von Cryptohopper, sondern von externen Beratern und Trading-Experten bereitgestellt. Obwohl wir jeden Marktplatz-Verkäufer prüfen und validieren, haftet Cryptohopper nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung dieser Vorlagen, Strategien und/oder Copy-Bots entstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
* Alle Preise auf dieser Webseite verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und exklusive Gebühren des Zahlungsanbieters (falls zutreffend).