3 (max. kopírek: 250)Kopírovací boti
This hopper setup is meticulously designed to provide a robust and balanced approach to cryptocurrency trading. It boasts a dynamic coin list that changes in response to market conditions, ensuring that it remains aligned with the latest trends. The advanced risk management features play a crucial role in this strategy, allowing the hopper to aggressively adapt to market fluctuations.
During periods of market uptrends, the hopper maintains significant exposure to capitalize on profit opportunities. Conversely, as soon as the markets exhibit signs of weakness, it swiftly reduces exposure to mitigate potential losses. This proactive strategy is complemented by a variety of methods aimed at driving consistent growth, all while effectively managing and minimizing drawdowns to protect investors’ capital.
Vybrané měny:
Rok | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.12% | 10.47% | 5.88% | 0.94% |
Tyto výsledky jsou založeny na Copy Botovi se simulovanými prostředky (paper trading) ve výši 10 000,00 $ a se zapnutou synchronizací portfolia. Minulá výkonnost nezaručuje ani nenaznačuje budoucí výsledky.
Vypočítejte svou minimální investici potřebnou k pokrytí nákladů na předplatné. Můžete změnit hodnotu investice pro výpočet očekávaných měsíčních a ročních zisků.
Změňte investiční hodnotu a uvidíte své výnosy.
Tato kalkulačka je navržena tak, aby poskytla odhad minimální investice potřebné k pokrytí vašich měsíčních nákladů na předplatné. Upozorňujeme, že jejím účelem není předvídat ani garantovat budoucí zisky, protože minulá výkonnost nemusí nutně naznačovat budoucí výsledky.
3
Celkem Kopírujících
-0.11%
Prům. zisk na obchod
12.97%
Nejlepší zisk na obchod
12.69%
Pokles
3/100 3%
THETA
3/100 3%
STX
3/100 3%
ZEN
3/100 3%
ICX
2/100 2%
IOTA
2/100 2%
FUN
2/100 2%
SUSHI
2/100 2%
FET
2/100 2%
ONG
2/100 2%
CAKE
2/100 2%
RUNE
2/100 2%
CELR
286 47.59%
Úspěšné obchody
315 52.41%
Ztrátové obchody
0.91:1
Poměr V/P
Měna | # Obchody | Prům. zisk | Nejvyšší zisk | Nejnižší zisk |
---|---|---|---|---|
![]() | 47 | 1.52% | 7.95% | -3.52% |
![]() | 44 | -0.97% | 5.54% | -5.19% |
![]() | 41 | -0.17% | 5.57% | -8.09% |
![]() | 38 | -0.67% | 12.97% | -8.27% |
35 | -0.93% | 4.95% | -8.12% | |
![]() | 35 | -1.70% | 8.82% | -6.54% |
![]() | 30 | -1.84% | 5.56% | -8.36% |
![]() | 30 | -1.79% | 7.08% | -8.13% |
![]() | 29 | -1.69% | 3.46% | -5.01% |
![]() | 29 | 0.83% | 5.53% | -4.70% |
![]() | 28 | -1.23% | 7.75% | -6.59% |
![]() | 28 | -0.93% | 3.67% | -5.16% |
![]() | 27 | 1.90% | 9.56% | -7.67% |
![]() | 26 | -2.21% | 8.29% | -5.22% |
![]() | 26 | -0.44% | 5.42% | -4.87% |
![]() | 26 | -0.21% | 12.01% | -10.21% |
![]() | 26 | -1.19% | 4.07% | -7.62% |
![]() | 25 | -0.13% | 3.59% | -5.16% |
![]() | 24 | -1.25% | 5.27% | -4.86% |
![]() | 23 | 1.28% | 12.15% | -5.04% |
![]() | 23 | 0.13% | 8.32% | -8.39% |
![]() | 23 | -3.32% | 6.02% | -8.05% |
![]() | 23 | -0.13% | 10.12% | -4.87% |
![]() | 22 | -2.99% | 6.44% | -5.96% |
![]() | 22 | -1.59% | 4.25% | -5.88% |
![]() | 22 | -2.25% | 4.07% | -11.49% |
![]() | 21 | -1.13% | 4.14% | -7.83% |
![]() | 21 | -2.24% | 6.08% | -7.90% |
![]() | 21 | 2.06% | 5.98% | -7.75% |
![]() | 21 | 1.04% | 6.12% | -7.60% |
![]() | 21 | -2.07% | 5.26% | -7.69% |
![]() | 21 | -2.01% | 4.09% | -8.17% |
![]() | 21 | 0.42% | 5.23% | -7.69% |
![]() | 20 | -0.71% | 3.42% | -4.66% |
![]() | 20 | -2.09% | 6.38% | -5.80% |
![]() | 20 | -2.86% | 4.70% | -8.53% |
![]() | 19 | -1.43% | 4.33% | -6.63% |
![]() | 19 | -0.55% | 6.01% | -12.55% |
![]() | 19 | -2.55% | 5.71% | -5.03% |
![]() | 19 | 0.52% | 5.86% | -8.21% |
![]() | 19 | -0.99% | 5.70% | -16.07% |
![]() | 19 | -0.69% | 5.52% | -12.42% |
![]() | 18 | -1.39% | 5.37% | -7.96% |
![]() | 18 | 1.77% | 7.44% | -4.58% |
![]() | 18 | 0.98% | 5.04% | -6.25% |
![]() | 18 | -1.54% | 3.61% | -7.54% |
![]() | 17 | -1.73% | 4.44% | -7.97% |
![]() | 17 | -2.03% | 5.74% | -8.15% |
![]() | 16 | 0.15% | 3.90% | -3.95% |
![]() | 16 | 0.12% | 4.58% | -7.81% |
![]() | 15 | -1.81% | 10.36% | -4.81% |
![]() | 14 | -1.50% | 12.63% | -4.76% |
![]() | 14 | -2.18% | 3.57% | -5.28% |
![]() | 14 | -1.13% | 2.60% | -4.86% |
![]() | 14 | -0.46% | 6.05% | -5.39% |
![]() | 14 | 2.05% | 6.52% | -7.55% |
![]() | 14 | -3.20% | 5.61% | -4.96% |
![]() | 14 | -1.25% | 3.35% | -8.05% |
![]() | 14 | 0.42% | 4.18% | -7.51% |
![]() | 14 | -1.03% | 4.52% | -4.68% |
![]() | 13 | 0.85% | 4.69% | -8.81% |
![]() | 13 | -2.65% | 8.18% | -5.58% |
![]() | 13 | -2.06% | 6.15% | -5.37% |
![]() | 12 | -1.56% | 5.04% | -5.28% |
![]() | 12 | -0.97% | 6.53% | -4.68% |
![]() | 12 | -1.86% | 4.10% | -4.88% |
![]() | 12 | -3.03% | 6.22% | -7.75% |
![]() | 8 | 2.12% | 3.99% | -0.65% |
![]() | 7 | 1.91% | 3.04% | 1.06% |
![]() | 6 | 1.10% | 6.51% | -7.65% |
![]() | 5 | 3.98% | 3.98% | 3.98% |
5 | 3.15% | 3.17% | 3.13% | |
![]() | 5 | 0.51% | 5.25% | -4.24% |
![]() | 4 | 1.08% | 6.91% | -4.76% |
![]() | 2 | 7.63% | 12.29% | 2.96% |
Produkt uvedený na této stránce neposkytuje Cryptohopper, ale externí poradci a obchodní profesionálové. Přestože každého prodejce na tržišti kontrolujeme a ověřujeme, Cryptohopper nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené používáním těchto šablon, strategií a/nebo kopírovacích botů. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.
* Všechny ceny na této webové stránce jsou uvedeny bez DPH a bez poplatků poskytovatele plateb (pokud jsou použitelné).