Signale dauern 3 Monate:
Gesamtzahl der Abonnenten:
The best Crypto Signals in the world delivered to your bot! Made in Holland. https://www.cryptosignal.nl
We are part of the Tapoleon Signals Group
For any support inquiries contact us at support@tapoleon.com.
Discord: https://discord.gg/YsKDc2F
Abonnementgebühr
$ 1.99
Börse(n)
Binance
Durchschnittlicher Gewinn Kaufsignale
2.35 %
Gesamte Kaufsignale
147
Durchschnittlicher Gewinn Verkaufssignale
0.00 %
Gesamte Verkaufssignale
0
Performance des letzten Monats
Die Performance wird berechnet, indem die höchsten und niedrigsten Ergebnisse des Signals addiert werden. Jeder Einstiegspunkt stellt das höchste Minus niedrigste Signal nach 24 Stunden dar (wie im Performance-Bericht), dividiert durch die Anzahl der Signale an diesem Tag.
Gewinnverteilung Kaufsignale
| Coin | Börse | Notierungswährung | Typ | Datum | Höchste/Niedrigste | Anzeigen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1762144942 | 2.22% / -4.70% | |
| ATOM | Binance | BTC | Kaufen | 1762144025 | 0.75% / -12.41% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1762125646 | 0.00% / -9.21% | |
| QTUM | Binance | ETH | Kaufen | 1762121973 | 0.00% / -4.86% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1762114609 | 0.72% / -10.75% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1762113643 | 1.85% / -7.75% | |
| QTUM | Binance | BTC | Kaufen | 1762112695 | 1.12% / -6.26% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1762110866 | 0.96% / -4.10% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1762109948 | 0.63% / -7.11% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1762102601 | 1.71% / -3.90% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1762101686 | 1.33% / -8.00% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1762100775 | 15.09% / -4.65% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1762099862 | 2.02% / -0.54% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1762098949 | 1.60% / -7.98% | |
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1762097114 | 0.45% / -1.86% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1762096203 | 1.94% / -1.75% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1762094372 | 2.17% / -6.88% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1762087952 | 0.47% / -3.31% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1762087035 | 0.73% / -3.05% | |
| BCH | Binance | BNB | Kaufen | 1762084286 | 5.33% / -0.43% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1762081532 | 0.18% / -6.82% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1762080614 | 1.17% / -1.57% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kaufen | 1762079696 | 1.24% / -3.73% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1762067691 | 0.60% / -4.53% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1762057581 | 0.38% / -3.44% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1762053906 | 1.81% / -1.32% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1762012448 | 2.52% / -0.46% | |
| BCH | Binance | BNB | Kaufen | 1761958100 | 4.42% / -1.09% | |
| QTUM | Binance | ETH | Kaufen | 1761948804 | 3.25% / -0.75% | |
| IOTA | Binance | ETH | Kaufen | 1761946967 | 2.06% / -0.90% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761946048 | 4.74% / -0.25% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761923968 | 2.69% / -2.20% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761910141 | 3.30% / -1.10% | |
| QTUM | Binance | BTC | Kaufen | 1761909229 | 4.08% / -0.12% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1761896361 | 2.17% / -1.09% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761889017 | 5.84% / -2.45% | |
| QTUM | Binance | BTC | Kaufen | 1761884426 | 1.73% / -0.78% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761883511 | 0.00% / -3.38% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761871553 | 3.63% / -2.17% | |
| ONT | Binance | BTC | Kaufen | 1761867862 | 2.63% / -1.32% | |
| BNB | Binance | USDT | Kaufen | 1761865110 | 3.26% / -1.71% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1761863275 | 2.11% / -0.96% | |
| LINK | Binance | BTC | Kaufen | 1761861439 | 2.13% / -1.03% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761860522 | 1.17% / -1.80% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1761859605 | 4.90% / -0.38% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kaufen | 1761858691 | 1.89% / -0.63% | |
| XRP | Binance | TRY | Kaufen | 1761857779 | 5.37% / -1.89% | |
| XRP | Binance | BTC | Kaufen | 1761856867 | 3.02% / -0.98% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761855954 | 0.97% / -2.91% | |
| FTT | Binance | USDT | Kaufen | 1761855043 | 19.07% / -0.61% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1761853209 | 21.08% / -2.97% | |
| IOTA | Binance | ETH | Kaufen | 1761852297 | 1.15% / -0.76% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1761851386 | 6.63% / -1.01% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kaufen | 1761850475 | 26.04% / -4.04% | |
| NEO | Binance | BTC | Kaufen | 1761849561 | 2.13% / -1.12% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761847731 | 0.18% / -1.79% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1761846816 | 2.93% / -2.59% | |
| ATOM | Binance | BTC | Kaufen | 1761844986 | 1.84% / -1.84% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1761844072 | 4.24% / -0.97% | |
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1761843159 | 0.25% / -1.44% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761841325 | 1.20% / -1.80% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1761840413 | 1.34% / -1.54% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761838583 | 0.69% / -1.03% | |
| XRP | Binance | EUR | Kaufen | 1761836753 | 2.14% / -4.06% | |
| HBAR | Binance | USDT | Kaufen | 1761835841 | 2.60% / -2.66% | |
| XRP | Binance | BTC | Kaufen | 1761834929 | 0.39% / -2.40% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1761834015 | 0.94% / -1.31% | |
| BNB | Binance | USDC | Kaufen | 1761833101 | 1.82% / -3.88% | |
| FTT | Binance | USDT | Kaufen | 1761830350 | 12.93% / -4.42% | |
| ETC | Binance | USDT | Kaufen | 1761829430 | 2.07% / -4.13% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761828516 | 0.00% / -3.32% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1761827605 | 1.09% / -1.44% | |
| IOTA | Binance | ETH | Kaufen | 1761816562 | 0.08% / -2.08% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761813808 | 0.99% / -1.23% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761804615 | 0.00% / -3.77% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761803699 | 0.97% / -2.51% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761802787 | 1.81% / -5.59% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1761801876 | 3.01% / -4.93% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1761800959 | 2.60% / -2.10% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1761800045 | 2.44% / -1.99% | |
| ETC | Binance | USDT | Kaufen | 1761799133 | 1.52% / -6.19% | |
| XRP | Binance | TRY | Kaufen | 1761784416 | 1.57% / -6.78% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761773363 | 0.33% / -3.97% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761766010 | 0.00% / -6.88% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1761759581 | 0.41% / -3.73% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1761757748 | 0.62% / -3.51% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761731992 | 2.56% / -1.28% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761729234 | 4.05% / -0.35% | |
| ONT | Binance | BTC | Kaufen | 1761723720 | 2.53% / -1.27% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761722807 | 3.59% / -1.60% | |
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1761720049 | 4.19% / -0.06% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1761706267 | 2.63% / -2.51% | |
| NEO | Binance | BTC | Kaufen | 1761697071 | 4.09% / -1.49% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1761691532 | 2.02% / -1.61% | |
| LSK | Binance | USDT | Kaufen | 1761690614 | 2.86% / -1.90% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kaufen | 1761689695 | 3.32% / -1.27% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kaufen | 1761688777 | 4.29% / -1.23% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761687865 | 5.99% / -0.60% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761685110 | 2.16% / -1.38% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kaufen | 1761684198 | 3.41% / -2.49% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1761682355 | 1.01% / -1.41% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761680497 | 4.14% / -0.63% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761679579 | 5.05% / 0.00% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761675885 | 0.00% / -3.75% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761633900 | 1.03% / -2.41% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761629307 | 0.53% / -2.63% | |
| FTT | Binance | USDT | Kaufen | 1761625635 | 1.52% / -5.10% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1761614590 | 1.69% / -1.69% | |
| IOTA | Binance | ETH | Kaufen | 1761596154 | 5.16% / -0.42% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761582330 | 2.37% / -1.18% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761578661 | 1.58% / -0.53% | |
| FTT | Binance | USDT | Kaufen | 1761577749 | 1.87% / -6.38% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761574071 | 1.23% / -1.23% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761573156 | 25.36% / -1.50% | |
| LTC | Binance | BNB | Kaufen | 1761572238 | 11.60% / -0.12% | |
| ADA | Binance | BNB | Kaufen | 1761569485 | 3.11% / -0.69% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761566718 | 5.16% / -0.60% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kaufen | 1761565787 | 6.75% / -0.61% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761563946 | 2.38% / -0.66% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761560207 | 2.30% / -2.30% | |
| ONT | Binance | BTC | Kaufen | 1761556459 | 0.00% / -4.82% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761554606 | 0.00% / -1.65% | |
| XRP | Binance | BTC | Kaufen | 1761552769 | 2.46% / -0.61% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1761551850 | 4.53% / -1.29% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1761549997 | 3.15% / -2.10% | |
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1761548133 | 1.05% / -0.93% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1761547203 | 2.95% / -0.73% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761538726 | 0.64% / -4.05% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761525645 | 0.50% / -1.25% | |
| ADA | Binance | ETH | Kaufen | 1761523777 | 0.49% / -2.13% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761514138 | 1.57% / -1.05% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1761513198 | 0.12% / -3.40% | |
| XRP | Binance | BTC | Kaufen | 1761512278 | 1.48% / -1.57% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1761511365 | 1.04% / -2.78% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761510442 | 0.00% / -4.37% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1761503958 | 1.41% / -1.50% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1761502098 | 0.56% / -2.60% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761485215 | 1.72% / -3.45% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1761484280 | 0.20% / -4.35% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761482411 | 0.00% / -3.65% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1761480535 | 0.24% / -4.93% | |
| LINK | Binance | BTC | Kaufen | 1761463571 | 3.82% / -0.19% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761461716 | 0.89% / -2.90% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761460798 | 3.01% / -0.77% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761459852 | 2.91% / -0.34% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761457956 | 2.20% / -1.36% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1761456079 | 3.42% / -0.13% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761452296 | 0.46% / -4.10% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1761445607 | 0.92% / -1.11% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761440868 | 2.47% / -1.23% | |
| ATOM | Binance | BTC | Kaufen | 1761404254 | 1.06% / -0.71% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761390863 | 1.71% / -0.57% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761389028 | 1.20% / -0.34% | |
| NEO | Binance | BTC | Kaufen | 1761366021 | 1.22% / -0.33% | |
| IOTA | Binance | ETH | Kaufen | 1761328291 | 0.00% / -1.67% | |
| BNB | Binance | BTC | Kaufen | 1761326459 | 1.20% / -0.93% | |
| BNB | Binance | EUR | Kaufen | 1761325541 | 1.38% / -0.23% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761309886 | 0.00% / -2.44% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761306211 | 2.00% / 0.00% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1761304371 | 0.89% / -4.48% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761292400 | 1.14% / -1.14% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761284133 | 3.56% / -0.46% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1761283216 | 6.53% / -0.47% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1761282298 | 2.88% / -0.31% | |
| ATOM | Binance | BTC | Kaufen | 1761280466 | 2.11% / -0.35% | |
| ETC | Binance | ETH | Kaufen | 1761277695 | 1.24% / -0.74% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1761276773 | 3.19% / -0.35% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kaufen | 1761274939 | 1.82% / -1.21% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1761274023 | 5.77% / -0.47% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761239956 | 4.52% / -1.17% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1761239021 | 2.23% / -3.78% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761234420 | 4.12% / -1.59% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1761230748 | 2.46% / -0.37% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761227073 | 1.03% / -1.55% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761226162 | 1.09% / -4.02% | |
| VET | Binance | ETH | Kaufen | 1761224325 | 1.35% / -2.25% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1761216047 | 1.43% / -0.78% | |
| ADA | Binance | BNB | Kaufen | 1761209607 | 2.96% / -2.96% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761208693 | 2.53% / -3.46% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761204096 | 1.47% / -6.24% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761202261 | 1.77% / -3.81% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761186263 | 1.10% / -4.98% | |
| ADA | Binance | BNB | Kaufen | 1761185344 | 1.90% / -3.97% | |
| NEO | Binance | BTC | Kaufen | 1761177078 | 1.42% / -1.36% | |
| ZRX | Binance | BTC | Kaufen | 1761175238 | 0.55% / -1.66% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1761174321 | 2.26% / -0.17% | |
| LINK | Binance | BTC | Kaufen | 1761172488 | 2.03% / -0.51% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1761170650 | 1.86% / -0.17% | |
| LSK | Binance | USDT | Kaufen | 1761169717 | 5.85% / -0.98% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kaufen | 1761168806 | 5.20% / -1.53% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kaufen | 1761165126 | 5.79% / -5.31% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1761161431 | 0.00% / -3.05% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761160493 | 0.01% / -8.62% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1761158662 | 1.23% / -3.70% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kaufen | 1761157747 | 1.71% / -8.00% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1761156832 | 1.66% / -6.19% | |
| XRP | Binance | BNB | Kaufen | 1761148558 | 0.52% / -5.98% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1761136146 | 0.21% / -3.24% | |
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1761135147 | 0.00% / -2.20% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kaufen | 1761134170 | 0.75% / -4.36% | 
Diese Echtzeit-Statistiken basieren auf allen Handelsdaten des letzten Monats.
| Notierung | # Signale | # Käufe | # Verkäufe | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag | # Echte Käufe | # Echte Verkäufe | Real Durchschnittlicher Kaufprofit | Tatsächlicher durchschnittlicher Verkaufsgewinn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BNB | 50 | 50 | 0 | 3.37 % | -2.33 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 BTC | 166 | 166 | 0 | 2.73 % | -2.66 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 ETH | 88 | 88 | 0 | 3.04 % | -2.44 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 EUR | 11 | 11 | 0 | 2.36 % | -2.80 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 TRY | 12 | 12 | 0 | 2.88 % | -2.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 TUSD | 25 | 25 | 0 | 2.20 % | -3.38 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 USDC | 26 | 26 | 0 | 2.81 % | -5.31 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
 USDT | 105 | 105 | 0 | 5.32 % | -4.89 % | 0 | 0 | n/a | n/a | 
| Notierung | Währung | Totale Signale | Gesamte Kaufsignale | Gesamte Verkaufssignale | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 BTC |  ZRX | 13 | 13 | 0 | 1.76 % | -2.10 % | 
 DASH | 4 | 4 | 0 | 13.50 % | -4.75 % | |
 ONT | 5 | 5 | 0 | 1.41 % | -2.62 % | |
 IOTA | 6 | 6 | 0 | 1.98 % | -1.58 % | |
 NEO | 8 | 8 | 0 | 2.75 % | -0.81 % | |
 XTZ | 12 | 12 | 0 | 1.78 % | -1.57 % | |
 LTC | 3 | 3 | 0 | 0.46 % | -4.55 % | |
 ZEC | 5 | 5 | 0 | 8.53 % | -9.50 % | |
 ETH | 11 | 11 | 0 | 1.39 % | -1.11 % | |
 ALGO | 11 | 11 | 0 | 4.63 % | -4.89 % | |
 ATOM | 8 | 8 | 0 | 3.53 % | -3.86 % | |
 ICX | 15 | 15 | 0 | 3.03 % | -3.11 % | |
 BCH | 3 | 3 | 0 | 3.75 % | -2.20 % | |
 LINK | 8 | 8 | 0 | 1.88 % | -2.43 % | |
 BNB | 4 | 4 | 0 | 1.67 % | -2.01 % | |
 LSK | 16 | 16 | 0 | 1.61 % | -2.50 % | |
 XRP | 8 | 8 | 0 | 1.91 % | -1.48 % | |
 XLM | 7 | 7 | 0 | 1.62 % | -2.02 % | |
 ADA | 10 | 10 | 0 | 1.71 % | -1.91 % | |
 BAT | 2 | 2 | 0 | 10.03 % | -2.75 % | |
 ETC | 1 | 1 | 0 | 0.42 % | -2.36 % | |
 QTUM | 6 | 6 | 0 | 1.18 % | -2.53 % | |
 USDT |  BCH | 5 | 5 | 0 | 3.23 % | -2.18 % | 
 DASH | 6 | 6 | 0 | 10.47 % | -6.83 % | |
 LINK | 2 | 2 | 0 | 5.70 % | -1.82 % | |
 ETC | 7 | 7 | 0 | 2.99 % | -3.12 % | |
 ONT | 3 | 3 | 0 | 4.50 % | -0.96 % | |
 XRP | 4 | 4 | 0 | 3.03 % | -3.08 % | |
 ADA | 4 | 4 | 0 | 4.43 % | -1.28 % | |
 VET | 3 | 3 | 0 | 4.01 % | -1.50 % | |
 ZRX | 3 | 3 | 0 | 2.67 % | -19.32 % | |
 XLM | 2 | 2 | 0 | 4.06 % | -0.42 % | |
 BAT | 5 | 5 | 0 | 4.12 % | -2.83 % | |
 QTUM | 3 | 3 | 0 | 5.76 % | -16.40 % | |
 DOGE | 2 | 2 | 0 | 6.07 % | -1.52 % | |
 XTZ | 4 | 4 | 0 | 3.03 % | -2.99 % | |
 ZEC | 7 | 7 | 0 | 19.26 % | -11.47 % | |
 IOTA | 3 | 3 | 0 | 1.48 % | -3.54 % | |
 NEO | 2 | 2 | 0 | 2.96 % | -5.70 % | |
 ATOM | 5 | 5 | 0 | 2.55 % | -3.53 % | |
 HBAR | 3 | 3 | 0 | 2.80 % | -3.50 % | |
 BNB | 7 | 7 | 0 | 2.95 % | -7.72 % | |
 BTC | 1 | 1 | 0 | 1.96 % | -2.05 % | |
 ICX | 7 | 7 | 0 | 4.79 % | -3.26 % | |
 LSK | 8 | 8 | 0 | 4.15 % | -3.68 % | |
 FTT | 6 | 6 | 0 | 7.73 % | -3.68 % | |
 ALGO | 3 | 3 | 0 | 4.00 % | -4.39 % | |
 USDC |  LINK | 3 | 3 | 0 | 2.43 % | -21.73 % | 
 BCH | 3 | 3 | 0 | 3.85 % | -1.74 % | |
 NEO | 2 | 2 | 0 | 4.97 % | -1.00 % | |
 XRP | 4 | 4 | 0 | 2.86 % | -2.09 % | |
 ADA | 2 | 2 | 0 | 3.67 % | -2.15 % | |
 TRX | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -4.50 % | |
 ETH | 2 | 2 | 0 | 1.05 % | -2.84 % | |
 BNB | 6 | 6 | 0 | 3.34 % | -4.30 % | |
 ATOM | 2 | 2 | 0 | 0.66 % | -6.31 % | |
 ETH |  DASH | 5 | 5 | 0 | 11.00 % | -3.97 % | 
 IOTA | 9 | 9 | 0 | 1.52 % | -1.10 % | |
 ZEC | 8 | 8 | 0 | 11.76 % | -6.46 % | |
 LINK | 9 | 9 | 0 | 1.71 % | -1.72 % | |
 TRX | 4 | 4 | 0 | 1.14 % | -3.98 % | |
 XLM | 6 | 6 | 0 | 2.43 % | -1.65 % | |
 BNB | 3 | 3 | 0 | 2.50 % | -1.43 % | |
 ETC | 10 | 10 | 0 | 1.25 % | -1.49 % | |
 VET | 20 | 20 | 0 | 1.35 % | -2.32 % | |
 ADA | 7 | 7 | 0 | 1.51 % | -1.67 % | |
 XRP | 4 | 4 | 0 | 2.45 % | -2.24 % | |
 QTUM | 3 | 3 | 0 | 1.08 % | -1.87 % | |
 TUSD |  XRP | 15 | 15 | 0 | 1.96 % | -2.62 % | 
 ETH | 1 | 1 | 0 | 1.53 % | -1.54 % | |
 BNB | 9 | 9 | 0 | 2.69 % | -4.84 % | |
 TRY |  XRP | 6 | 6 | 0 | 3.09 % | -2.90 % | 
 ETH | 1 | 1 | 0 | 1.65 % | -1.59 % | |
 BNB | 2 | 2 | 0 | 3.83 % | -3.43 % | |
 BTC | 3 | 3 | 0 | 2.21 % | -1.91 % | |
 EUR |  XRP | 3 | 3 | 0 | 2.29 % | -2.96 % | 
 BNB | 5 | 5 | 0 | 2.90 % | -2.90 % | |
 BTC | 3 | 3 | 0 | 1.51 % | -2.47 % | |
 BNB |  ADA | 7 | 7 | 0 | 2.74 % | -2.19 % | 
 XRP | 10 | 10 | 0 | 3.04 % | -2.92 % | |
 ETC | 9 | 9 | 0 | 2.69 % | -1.66 % | |
 VET | 12 | 12 | 0 | 2.14 % | -2.34 % | |
 HBAR | 8 | 8 | 0 | 5.46 % | -3.37 % | |
 LTC | 2 | 2 | 0 | 7.68 % | -0.35 % | |
 BCH | 2 | 2 | 0 | 4.88 % | -0.76 % | 
Die auf dieser Seite bereitgestellten Signale werden nicht von Cryptohopper bereitgestellt, sondern von externen Beratern. Obwohl wir jeden Signalanbieter überprüfen und validieren, haftet Cryptohopper nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung dieser externen Signale entstehen.
* Alle Preise auf dieser Webseite verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und exklusive Gebühren des Zahlungsanbieters (falls zutreffend).
				
                Cryptohopper verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass die Website einwandfrei funktioniert, die Website-Nutzung zu analysieren und für Marketingzwecke. Cookies können von Dritten platziert werden. Durch Schließen dieser Nachricht und die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies durch Cryptohopper zu.
Bitte wählen Sie die Art der Cookies aus, für die Sie sich anmelden möchten:
Diese Einstellungen werden mit Cookies gespeichert... :-)

BNB
BTC
ETH
EUR
TRY
TUSD
USDC
USDT
ZRX
DASH
ONT
IOTA
NEO
XTZ
LTC
ZEC
ALGO
ATOM
ICX
BCH
LINK
LSK
XRP
XLM
ADA
BAT
ETC
QTUM
VET
DOGE
HBAR
FTT
TRX