信号有效期为 3 月:
总订阅者:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
订阅费
免费
交易所
Binance, BingX, Binance.us, Bitfinex, BitMart, Crypto.com, ProBit Global, HitBTC, Kraken, EXMO, HTX, Bitvavo, KuCoin, OKX, Bybit
买入信号的平均利润
2.96 %
总购买信号
13163
卖出信号的平均利润
2.95 %
总共卖出信号
13299
利润分配买入信号
数字币 | 交易所 | 报价货币 | 类型 | 日期 | 最高/最低 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
JUP | Binance | USDC | 卖出 | 1758198903 | - / - | |
JTO | Binance | USDC | 卖出 | 1758198903 | - / - | |
INJ | Binance | USDC | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
SOL | Binance | USDC | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
ICP | Binance | USDC | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
SOL | Kraken | USDC | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
ETH | Kraken | USDC | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
ETH | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
SOL | Binance | USDT | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
ETH | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758198902 | - / - | |
ETH | BingX | USDT | 卖出 | 1758198901 | - / - | |
ETH | BitMart | USDT | 卖出 | 1758198901 | - / - | |
ETH | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758198901 | - / - | |
LINK | Binance | USDC | 卖出 | 1758198841 | - / - | |
PENDLE | Binance | USDC | 卖出 | 1758198841 | - / - | |
SOL | HTX | USDT | 买入 | 1758198605 | 0.04% / -0.35% | |
WIF | Binance | USDC | 买入 | 1758198605 | 0.00% / -0.73% | |
SOL | Binance.us | USDT | 买入 | 1758198605 | 0.01% / -0.19% | |
SOL | HitBTC | USDT | 买入 | 1758198604 | 0.06% / -0.23% | |
SUI | Binance | USDC | 买入 | 1758198604 | 0.01% / -0.70% | |
ICX | Binance | USDT | 买入 | 1758198604 | 0.00% / -0.23% | |
SOL | Bitfinex | USD | 买入 | 1758198604 | 0.00% / -0.34% | |
ZRX | Binance | USDT | 买入 | 1758198603 | 0.00% / -0.37% | |
ACA | Binance | USDT | 买入 | 1758198603 | 0.00% / -0.34% | |
MOVR | Binance | USDT | 买入 | 1758198541 | 0.03% / -0.28% | |
SNX | Binance | USDT | 买入 | 1758198541 | 0.00% / -0.43% | |
AAVE | Binance | USDC | 买入 | 1758198481 | 0.04% / -0.35% | |
ALGO | Binance | USDC | 买入 | 1758198481 | 0.04% / -0.28% | |
ATOM | Binance | USDC | 买入 | 1758198481 | 0.04% / -0.28% | |
TRX | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.09% / -0.03% | |
RLC | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.16% / -0.40% | |
AAVE | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.04% / -0.32% | |
ARDR | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.29% / -0.06% | |
ATOM | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.09% / -0.28% | |
NEAR | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.17% / -0.34% | |
DIA | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.07% / -0.21% | |
WLD | Binance | USDT | 买入 | 1758198481 | 0.06% / -0.32% | |
INJ | Binance | USDC | 买入 | 1758198421 | 0.14% / -0.35% | |
LTC | OKX | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.07% / -0.20% | |
LTC | Binance.us | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.00% / -0.22% | |
ACH | Binance | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.25% / 0.00% | |
ETH | Bitvavo | EUR | 买入 | 1758198421 | 0.11% / -0.10% | |
LTC | Bitfinex | USD | 买入 | 1758198421 | 0.14% / -0.10% | |
LTC | HitBTC | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.07% / 0.00% | |
LTC | Bitvavo | EUR | 买入 | 1758198421 | 0.12% / 0.00% | |
SOL | Bitvavo | EUR | 买入 | 1758198421 | 0.05% / -0.18% | |
LTC | HTX | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.11% / -0.12% | |
ATOM | EXMO | USD | 买入 | 1758198421 | 0.00% / -0.11% | |
LTC | EXMO | USD | 买入 | 1758198421 | 0.03% / -0.01% | |
ONT | HTX | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.14% / -0.14% | |
THETA | HTX | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.24% / -0.06% | |
LTC | Crypto.com | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.06% / -0.19% | |
PORTAL | Binance | USDT | 买入 | 1758198421 | 0.41% / 0.00% | |
JTO | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.20% / -0.20% | |
JUP | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.31% / -0.07% | |
SAND | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.26% / 0.00% | |
HIVE | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.39% / 0.00% | |
HBAR | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.39% / 0.00% | |
TON | Binance | USDC | 买入 | 1758198361 | 0.19% / 0.00% | |
TRB | Binance | USDT | 买入 | 1758198361 | 0.48% / 0.00% | |
ETH | Kraken | USDC | 买入 | 1758198302 | 0.03% / 0.00% | |
STRK | Binance | USDC | 买入 | 1758198302 | 0.36% / 0.00% | |
POL | Binance | USDC | 买入 | 1758198302 | 0.19% / 0.00% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 买入 | 1758198301 | 0.09% / -0.09% | |
ETH | Bitfinex | USD | 买入 | 1758198301 | 0.12% / -0.01% | |
ETHFI | Binance | USDT | 买入 | 1758198301 | 0.80% / 0.00% | |
ETH | BingX | USDT | 买入 | 1758198301 | 0.10% / -0.08% | |
ETH | BitMart | USDT | 买入 | 1758198301 | 0.15% / -0.03% | |
ETH | Binance.us | USDT | 买入 | 1758198300 | 0.22% / 0.00% | |
PENDLE | Binance | USDC | 买入 | 1758198182 | 0.08% / -0.20% | |
DOGE | Binance | USDC | 买入 | 1758198181 | 0.33% / -0.16% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.29% / -0.03% | |
DOGE | Binance | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.33% / -0.06% | |
SUSHI | Binance | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.42% / -0.01% | |
RONIN | Binance | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.40% / 0.00% | |
NEO | Binance | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.21% / -0.07% | |
ADA | Bitfinex | USD | 买入 | 1758198181 | 0.00% / 0.00% | |
ADA | BingX | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.28% / -0.05% | |
ADA | BitMart | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.24% / -0.08% | |
ADA | Binance.us | USDT | 买入 | 1758198181 | 0.24% / 0.00% | |
ADA | Kraken | USDC | 买入 | 1758198121 | 0.12% / 0.00% | |
RSR | Binance | USDC | 买入 | 1758198121 | 0.38% / 0.00% | |
PIXEL | Binance | USDC | 买入 | 1758198121 | 0.15% / 0.00% | |
WLD | Binance | USDC | 买入 | 1758198121 | 0.06% / -0.19% | |
ADA | Binance | USDC | 买入 | 1758198121 | 0.27% / -0.01% | |
DUSK | Binance | USDT | 买入 | 1758198121 | 0.30% / -0.15% | |
RSR | Binance | USDT | 买入 | 1758198121 | 0.27% / 0.00% | |
SYS | Binance | USDT | 买入 | 1758198121 | 0.21% / -0.05% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1758198121 | 0.27% / -0.01% | |
SAGA | Binance | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.23% / 0.00% | |
LDO | Binance | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.52% / 0.00% | |
DOT | Binance | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.15% / -0.07% | |
DOT | Kraken | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.00% / 0.00% | |
RAY | Binance | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.36% / 0.00% | |
PYTH | Binance | USDC | 买入 | 1758198061 | 0.47% / 0.00% | |
SAGA | Binance | USDT | 买入 | 1758198061 | 0.26% / 0.00% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1758198061 | 0.18% / -0.07% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 买入 | 1758198061 | 0.05% / 0.00% | |
BTC | Bitfinex | USD | 买入 | 1758198061 | 0.05% / 0.00% | |
BTC | BingX | USDT | 买入 | 1758198061 | 0.05% / -0.01% | |
BTC | Binance.us | USDT | 买入 | 1758198061 | 0.13% / -0.14% | |
BTC | BitMart | USDT | 买入 | 1758198060 | 0.03% / 0.00% | |
OMNI | Binance | USDC | 买入 | 1758198002 | 0.00% / -0.53% | |
OMNI | Binance | USDT | 买入 | 1758198002 | 0.53% / -0.53% | |
TAO | Binance | USDC | 卖出 | 1758197941 | 0.33% / -0.19% | |
AVAX | Binance | USDC | 买入 | 1758197881 | 0.33% / -0.21% | |
XRP | Kraken | USDC | 卖出 | 1758197822 | 0.00% / -0.16% | |
XRP | Binance | USDC | 卖出 | 1758197821 | 0.12% / -0.27% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1758197821 | 0.13% / -0.24% | |
XRP | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758197821 | 0.09% / -0.22% | |
XRP | BingX | USDT | 卖出 | 1758197821 | 0.14% / -0.24% | |
XRP | Binance | USDT | 卖出 | 1758197821 | 0.12% / -0.25% | |
XRP | BitMart | USDT | 卖出 | 1758197821 | 0.12% / -0.24% | |
XRP | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758197821 | 0.10% / -0.19% | |
IDEX | Binance | USDT | 买入 | 1758197762 | 0.18% / -0.74% | |
IDEX | Binance | USDC | 买入 | 1758197761 | 0.18% / 0.00% | |
DF | Binance | USDT | 买入 | 1758197703 | 0.52% / -0.07% | |
LINK | Binance | USDC | 买入 | 1758197703 | 0.00% / -0.37% | |
ONT | Binance | USDC | 买入 | 1758197703 | 0.21% / 0.00% | |
RUNE | Binance | USDC | 买入 | 1758197702 | 0.22% / -0.07% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 买入 | 1758197702 | 0.64% / -0.19% | |
ENJ | Binance | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.42% / 0.00% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.81% / -0.09% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.62% / -0.21% | |
RUNE | Binance | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.37% / -0.07% | |
DOGE | BitMart | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.61% / -0.20% | |
DOGE | BingX | USDT | 买入 | 1758197702 | 0.80% / -0.03% | |
SOL | Kraken | USDC | 买入 | 1758197642 | 0.09% / -0.01% | |
SOL | Binance | USDC | 买入 | 1758197642 | 0.05% / -0.11% | |
SOL | Binance | USDT | 买入 | 1758197641 | 0.06% / -0.11% | |
DOT | HitBTC | USDT | 卖出 | 1758197521 | 0.40% / 0.00% | |
DOT | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758197521 | 0.00% / 0.00% | |
DOT | EXMO | USD | 卖出 | 1758197521 | 0.46% / -1.22% | |
DOT | HTX | USDT | 卖出 | 1758197521 | 0.50% / 0.00% | |
DOT | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758197521 | 0.45% / 0.00% | |
STG | Binance | USDT | 卖出 | 1758197521 | 0.69% / 0.00% | |
APE | Binance | USDT | 卖出 | 1758197520 | 0.47% / 0.00% | |
LINK | Binance | USDC | 卖出 | 1758197462 | 0.41% / -0.08% | |
XTZ | Binance | USDC | 卖出 | 1758197403 | 0.24% / -0.09% | |
POL | Binance | USDC | 卖出 | 1758197402 | 0.42% / -0.08% | |
CRV | Binance | USDC | 卖出 | 1758197402 | 0.37% / -0.34% | |
TWT | Binance | USDT | 买入 | 1758197401 | 3.02% / -2.02% | |
XTZ | Binance | USDT | 卖出 | 1758197401 | 0.54% / -0.14% | |
EGLD | Binance | USDT | 买入 | 1758197281 | 0.35% / -0.28% | |
TRX | Binance | USDT | 卖出 | 1758197281 | 0.00% / -0.06% | |
MTL | Binance | USDT | 买入 | 1758197222 | 0.14% / -0.14% | |
SEI | Binance | USDT | 买入 | 1758197222 | 0.09% / -0.54% | |
SEI | Binance | USDC | 买入 | 1758197221 | 0.27% / -0.51% | |
SSV | Binance | USDT | 买入 | 1758197161 | 0.56% / -0.17% | |
OM | Binance | USDC | 买入 | 1758197101 | 0.05% / -0.46% | |
APT | Binance | USDC | 买入 | 1758196981 | 0.22% / -0.22% | |
AR | Binance | USDC | 买入 | 1758196981 | 0.28% / -0.28% | |
AR | Binance | USDT | 买入 | 1758196981 | 0.42% / -0.28% | |
ZEC | Binance | USDT | 卖出 | 1758196921 | 0.61% / -0.12% | |
ZEN | Binance | USDT | 买入 | 1758196805 | 0.28% / -0.13% | |
1INCH | Binance | USDT | 买入 | 1758196804 | 0.64% / -0.11% | |
IDEX | Binance | USDT | 卖出 | 1758196742 | 0.89% / -0.04% | |
IDEX | Binance | USDC | 卖出 | 1758196741 | 0.00% / -0.50% | |
DYM | Binance | USDT | 卖出 | 1758196681 | 0.83% / -0.41% | |
ATA | Binance | USDT | 卖出 | 1758196681 | 0.43% / 0.00% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.09% / 0.00% | |
BTC | OKX | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.08% / -0.03% | |
AVAX | HitBTC | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.10% / -0.09% | |
BTC | HitBTC | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.07% / -0.01% | |
SOL | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.17% / -0.13% | |
AVAX | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.31% / 0.00% | |
BTC | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758196441 | 0.03% / 0.00% | |
SOL | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758196441 | 0.24% / -0.05% | |
SOL | HitBTC | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.23% / -0.08% | |
BTC | Binance.us | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.00% / -0.14% | |
BTC | KuCoin | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.06% / 0.00% | |
AVAX | HTX | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.13% / -0.12% | |
AVAX | Bitfinex | USD | 卖出 | 1758196441 | 0.00% / 0.00% | |
SOL | HTX | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.24% / -0.06% | |
ATOM | Binance | USDC | 卖出 | 1758196441 | 0.35% / 0.00% | |
BTC | EXMO | USD | 卖出 | 1758196441 | 0.01% / 0.00% | |
ATOM | Binance | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.37% / 0.00% | |
FLUX | Binance | USDT | 卖出 | 1758196441 | 0.19% / -0.05% | |
DODO | Binance | USDT | 卖出 | 1758196261 | 0.42% / 0.00% | |
FLM | Binance | USDT | 卖出 | 1758196261 | 0.30% / -0.30% | |
T | Binance | USDT | 卖出 | 1758196261 | 0.23% / -0.17% | |
ADA | Kraken | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.00% / -0.18% | |
ENA | Binance | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.20% / -0.07% | |
HBAR | Binance | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.33% / -0.13% | |
PYTH | Binance | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.18% / -0.18% | |
PIXEL | Binance | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.30% / 0.00% | |
STRK | Binance | USDC | 卖出 | 1758196202 | 0.95% / 0.00% | |
API3 | Binance | USDT | 卖出 | 1758196201 | 0.17% / -0.06% | |
MTL | Binance | USDT | 卖出 | 1758196201 | 0.28% / 0.00% | |
MOVR | Binance | USDT | 卖出 | 1758196201 | 0.15% / -0.02% | |
RLC | Binance | USDT | 卖出 | 1758196201 | 0.00% / -0.48% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1758196141 | 0.24% / -0.15% | |
DOGE | BingX | USDT | 卖出 | 1758196141 | 0.19% / -0.14% | |
SUSHI | Binance | USDT | 卖出 | 1758196141 | 0.27% / -0.14% | |
DOGE | BitMart | USDT | 卖出 | 1758196141 | 0.18% / -0.17% | |
ARDR | Binance | USDT | 卖出 | 1758196141 | 0.20% / -0.09% | |
TON | Binance | USDC | 卖出 | 1758196081 | 0.00% / -0.13% | |
MLN | Binance | USDT | 卖出 | 1758196020 | 0.37% / 0.00% | |
DOGE | Binance | USDC | 卖出 | 1758195961 | 0.10% / -0.28% | |
DOGE | Binance | USDT | 卖出 | 1758195961 | 0.09% / -0.26% |
这些实时统计信息基于上个月的所有交易数据。
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38308 | 18889 | 19419 | 3.48 % | -2.85 % | 1559 | 6 | 0.97 % | -1.28 % |
![]() | 43317 | 21623 | 21694 | 3.63 % | -2.95 % | 1500 | 458 | 0.48 % | -0.19 % |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63 | 32 | 31 | 2.87 % | -2.90 % |
![]() | 262 | 131 | 131 | 2.76 % | -2.71 % | |
![]() | 602 | 298 | 304 | 3.47 % | -3.26 % | |
![]() | 651 | 326 | 325 | 7.38 % | -4.05 % | |
![]() | 525 | 261 | 264 | 5.56 % | -4.50 % | |
![]() | 274 | 137 | 137 | 6.51 % | -3.84 % | |
![]() | 214 | 107 | 107 | 5.12 % | -3.39 % | |
![]() | 616 | 307 | 309 | 4.97 % | -2.61 % | |
![]() | 674 | 336 | 338 | 2.84 % | -2.73 % | |
![]() | 446 | 223 | 223 | 3.80 % | -3.48 % | |
![]() | 404 | 196 | 208 | 3.38 % | -3.63 % | |
![]() | 609 | 303 | 306 | 2.31 % | -2.17 % | |
![]() | 594 | 300 | 294 | 5.08 % | -3.90 % | |
![]() | 761 | 378 | 383 | 5.10 % | -3.36 % | |
![]() | 552 | 274 | 278 | 4.78 % | -3.27 % | |
![]() | 710 | 355 | 355 | 3.25 % | -3.05 % | |
![]() | 704 | 349 | 355 | 2.72 % | -2.40 % | |
![]() | 501 | 249 | 252 | 3.30 % | -3.50 % | |
![]() | 435 | 218 | 217 | 2.85 % | -2.60 % | |
![]() | 626 | 313 | 313 | 2.43 % | -2.61 % | |
![]() | 673 | 336 | 337 | 6.70 % | -4.35 % | |
![]() | 275 | 138 | 137 | 2.22 % | -2.06 % | |
![]() | 297 | 147 | 150 | 3.10 % | -2.79 % | |
![]() | 672 | 335 | 337 | 2.94 % | -2.96 % | |
![]() | 410 | 203 | 207 | 2.64 % | -2.59 % | |
![]() | 629 | 310 | 319 | 3.88 % | -2.72 % | |
![]() | 694 | 345 | 349 | 4.71 % | -3.17 % | |
![]() | 613 | 303 | 310 | 2.87 % | -2.61 % | |
![]() | 462 | 230 | 232 | 4.06 % | -3.75 % | |
![]() | 218 | 108 | 110 | 3.86 % | -2.74 % | |
![]() | 688 | 344 | 344 | 6.53 % | -3.91 % | |
![]() | 715 | 354 | 361 | 3.32 % | -3.09 % | |
![]() | 673 | 339 | 334 | 3.74 % | -3.74 % | |
![]() | 636 | 316 | 320 | 3.77 % | -3.25 % | |
![]() | 771 | 386 | 385 | 3.30 % | -2.33 % | |
![]() | 440 | 218 | 222 | 6.90 % | -4.06 % | |
![]() | 462 | 230 | 232 | 2.80 % | -2.63 % | |
![]() | 451 | 226 | 225 | 2.19 % | -2.29 % | |
![]() | 655 | 325 | 330 | 3.35 % | -2.64 % | |
![]() | 296 | 145 | 151 | 2.93 % | -2.90 % | |
![]() | 632 | 314 | 318 | 2.08 % | -2.28 % | |
![]() | 506 | 253 | 253 | 2.61 % | -2.17 % | |
![]() | 210 | 106 | 104 | 5.45 % | -3.73 % | |
![]() | 401 | 196 | 205 | 2.92 % | -2.65 % | |
![]() | 350 | 173 | 177 | 3.25 % | -2.93 % | |
![]() | 285 | 140 | 145 | 3.20 % | -2.68 % | |
![]() | 385 | 192 | 193 | 2.24 % | -1.86 % | |
![]() | 380 | 189 | 191 | 2.09 % | -2.10 % | |
![]() | 365 | 184 | 181 | 3.35 % | -3.08 % | |
![]() | 488 | 241 | 247 | 3.44 % | -2.90 % | |
![]() | 655 | 328 | 327 | 8.08 % | -3.95 % | |
![]() | 401 | 201 | 200 | 1.92 % | -2.20 % | |
![]() | 168 | 84 | 84 | 2.45 % | -2.78 % | |
![]() | 278 | 136 | 142 | 2.61 % | -2.33 % | |
![]() | 589 | 293 | 296 | 2.30 % | -2.20 % | |
![]() | 453 | 225 | 228 | 2.47 % | -2.94 % | |
![]() | 328 | 162 | 166 | 2.40 % | -2.60 % | |
![]() | 137 | 137 | 0 | 3.19 % | -3.38 % | |
![]() | 270 | 133 | 137 | 3.20 % | -3.43 % | |
![]() | 598 | 299 | 299 | 3.74 % | -2.99 % | |
![]() | 380 | 190 | 190 | 1.96 % | -1.64 % | |
![]() | 188 | 91 | 97 | 2.62 % | -2.77 % | |
![]() | 76 | 38 | 38 | 2.40 % | -3.16 % | |
![]() | 507 | 253 | 254 | 2.46 % | -2.56 % | |
![]() | 334 | 165 | 169 | 2.54 % | -2.44 % | |
![]() | 555 | 276 | 279 | 3.17 % | -3.28 % | |
![]() | 437 | 217 | 220 | 4.81 % | -2.59 % | |
![]() | 548 | 272 | 276 | 2.80 % | -2.72 % | |
![]() | 723 | 361 | 362 | 2.17 % | -2.11 % | |
![]() | 702 | 350 | 352 | 3.88 % | -3.10 % | |
![]() | 686 | 338 | 348 | 2.76 % | -2.69 % | |
![]() | 608 | 303 | 305 | 2.38 % | -2.47 % | |
![]() | 472 | 238 | 234 | 2.56 % | -2.90 % | |
![]() | 170 | 84 | 86 | 4.56 % | -2.60 % | |
![]() | 487 | 243 | 244 | 1.13 % | -1.38 % | |
![]() | 437 | 218 | 219 | 4.45 % | -3.30 % | |
![]() | 591 | 291 | 300 | 3.94 % | -3.43 % | |
![]() | 372 | 183 | 189 | 4.09 % | -3.19 % | |
![]() | 336 | 167 | 169 | 2.89 % | -2.91 % | |
![]() | 179 | 89 | 90 | 2.86 % | -2.18 % | |
![]() | 453 | 227 | 226 | 7.31 % | -3.73 % | |
![]() | 661 | 327 | 334 | 3.23 % | -2.52 % | |
![]() | 407 | 202 | 205 | 3.30 % | -3.02 % | |
![]() | 693 | 346 | 347 | 3.33 % | -3.20 % | |
![]() | 310 | 153 | 157 | 2.97 % | -2.36 % | |
![]() | 164 | 80 | 84 | 2.96 % | -3.69 % | |
![]() | 369 | 185 | 184 | 3.25 % | -3.29 % | |
![]() | 358 | 180 | 178 | 5.85 % | -3.39 % | |
![]() | 675 | 337 | 338 | 3.67 % | -2.85 % | |
![]() | 235 | 118 | 117 | 3.08 % | -1.96 % | |
![]() | 223 | 111 | 112 | 2.90 % | -3.17 % | |
![]() | 213 | 105 | 108 | 5.07 % | -4.09 % | |
![]() | 99 | 49 | 50 | 3.24 % | -3.14 % | |
![]() | 224 | 111 | 113 | 3.67 % | -2.58 % | |
![]() | 268 | 134 | 134 | 4.79 % | -4.19 % | |
![]() | 27 | 14 | 13 | 3.63 % | -2.67 % | |
![]() | 72 | 37 | 35 | 2.03 % | -1.76 % | |
![]() | 233 | 116 | 117 | 2.35 % | -1.82 % | |
![]() | 11 | 6 | 5 | 4.07 % | -3.77 % | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.91 % | -2.56 % | |
![]() | ![]() | 580 | 286 | 294 | 3.60 % | -3.15 % |
![]() | 515 | 256 | 259 | 2.34 % | -1.85 % | |
![]() | 528 | 260 | 268 | 5.06 % | -3.35 % | |
![]() | 469 | 231 | 238 | 3.23 % | -3.15 % | |
![]() | 650 | 320 | 330 | 7.17 % | -3.92 % | |
![]() | 526 | 258 | 268 | 2.84 % | -3.11 % | |
![]() | 456 | 221 | 235 | 3.61 % | -3.42 % | |
![]() | 684 | 334 | 350 | 2.75 % | -2.46 % | |
![]() | 435 | 213 | 222 | 3.22 % | -2.60 % | |
![]() | 676 | 335 | 341 | 3.29 % | -3.02 % | |
![]() | 540 | 262 | 278 | 5.16 % | -3.16 % | |
![]() | 687 | 346 | 341 | 2.73 % | -2.61 % | |
![]() | 386 | 189 | 197 | 2.63 % | -2.52 % | |
![]() | 571 | 284 | 287 | 4.30 % | -2.48 % | |
![]() | 647 | 316 | 331 | 2.29 % | -2.35 % | |
![]() | 586 | 285 | 301 | 2.89 % | -2.61 % | |
![]() | 667 | 327 | 340 | 4.68 % | -3.84 % | |
![]() | 661 | 329 | 332 | 3.39 % | -2.90 % | |
![]() | 681 | 335 | 346 | 3.70 % | -2.91 % | |
![]() | 602 | 302 | 300 | 3.83 % | -3.35 % | |
![]() | 635 | 316 | 319 | 3.75 % | -3.55 % | |
![]() | 627 | 308 | 319 | 3.88 % | -2.81 % | |
![]() | 342 | 166 | 176 | 4.03 % | -3.33 % | |
![]() | 701 | 345 | 356 | 8.70 % | -4.17 % | |
![]() | 593 | 293 | 300 | 2.29 % | -2.20 % | |
![]() | 602 | 292 | 310 | 3.78 % | -3.19 % | |
![]() | 717 | 350 | 367 | 3.43 % | -2.88 % | |
![]() | 739 | 368 | 371 | 3.21 % | -2.89 % | |
![]() | 452 | 219 | 233 | 3.27 % | -3.27 % | |
![]() | 427 | 210 | 217 | 7.03 % | -3.99 % | |
![]() | 738 | 368 | 370 | 3.29 % | -2.30 % | |
![]() | 526 | 262 | 264 | 1.57 % | -1.26 % | |
![]() | 532 | 261 | 271 | 2.55 % | -1.97 % | |
![]() | 521 | 259 | 262 | 3.77 % | -3.46 % | |
![]() | 609 | 298 | 311 | 3.22 % | -2.68 % | |
![]() | 574 | 278 | 296 | 3.13 % | -2.60 % | |
![]() | 721 | 359 | 362 | 1.47 % | -1.71 % | |
![]() | 597 | 295 | 302 | 3.87 % | -2.94 % | |
![]() | 512 | 250 | 262 | 4.49 % | -3.95 % | |
![]() | 519 | 259 | 260 | 1.21 % | -1.36 % | |
![]() | 529 | 259 | 270 | 3.69 % | -2.90 % | |
![]() | 698 | 345 | 353 | 3.23 % | -2.89 % | |
![]() | 540 | 267 | 273 | 3.13 % | -3.16 % | |
![]() | 502 | 246 | 256 | 2.81 % | -2.57 % | |
