信号有效期为 3 月:
总订阅者:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
Cryptohopper Signal Provider
订阅费
免费
交易所
Binance, Bitfinex, HTX, HitBTC, BingX, BitMart, EXMO, OKX, Poloniex, Kraken, Binance.us, Crypto.com, ProBit Global, Bybit, KuCoin, Bitvavo
买入信号的平均利润
2.26 %
总购买信号
15544
卖出信号的平均利润
2.29 %
总共卖出信号
15604
利润分配买入信号
数字币 | 交易所 | 报价货币 | 类型 | 日期 | 最高/最低 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUR | Binance | USDC | 卖出 | 1750329963 | - / - | |
POL | Binance | USDC | 卖出 | 1750329963 | - / - | |
PIXEL | Binance | USDC | 卖出 | 1750329963 | - / - | |
ARB | Binance | USDC | 卖出 | 1750329963 | - / - | |
ATOM | Binance | USDC | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
SEI | Binance | USDC | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | Binance | USDC | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
SUI | Binance | USDC | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
DOT | Binance | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
TIA | Binance | USDC | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | HitBTC | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
SUSHI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | Bitfinex | USD | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | BitMart | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | ProBit Global | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
BTC | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
SEI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329962 | - / - | |
TIA | Binance | USDT | 卖出 | 1750329961 | - / - | |
BTC | Binance.us | USDT | 卖出 | 1750329961 | - / - | |
BTC | BingX | USDT | 卖出 | 1750329961 | - / - | |
DOGE | Binance | USDC | 卖出 | 1750329905 | - / - | |
BCH | EXMO | USD | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
XLM | Binance | USDC | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
BCH | HTX | USDT | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
MLN | Binance | USDT | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
POL | Binance | USDT | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
MTL | Binance | USDT | 卖出 | 1750329904 | - / - | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 卖出 | 1750329903 | - / - | |
SUI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329903 | - / - | |
DOGE | Binance.us | USDT | 卖出 | 1750329903 | - / - | |
DOGE | Bitfinex | USD | 卖出 | 1750329903 | - / - | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1750329903 | - / - | |
DOGE | BingX | USDT | 卖出 | 1750329902 | - / - | |
DOGE | BitMart | USDT | 卖出 | 1750329902 | - / - | |
ETHFI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329902 | - / - | |
AVAX | Binance | USDC | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | HitBTC | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | BitMart | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | Binance.us | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | BingX | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
DYDX | Binance | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | Kraken | USDC | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
KNC | Binance | USDT | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
ADA | Bitfinex | USD | 卖出 | 1750329842 | - / - | |
DYDX | Binance | USDC | 卖出 | 1750329841 | - / - | |
HBAR | Binance | USDC | 买入 | 1750329781 | - / - | |
APE | Binance | USDT | 买入 | 1750329721 | - / - | |
ARKM | Binance | USDC | 卖出 | 1750329605 | 0.00% / -0.22% | |
ARKM | Binance | USDT | 卖出 | 1750329601 | 0.22% / 0.00% | |
BCH | Binance | USDC | 卖出 | 1750329543 | 0.17% / -0.17% | |
IMX | Binance | USDT | 卖出 | 1750329541 | 0.24% / -0.24% | |
OMNI | Binance | USDC | 卖出 | 1750329421 | 0.00% / 0.00% | |
SSV | Binance | USDT | 卖出 | 1750329421 | 0.00% / -0.24% | |
OMNI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329421 | 0.00% / 0.00% | |
ARB | Binance | USDT | 卖出 | 1750329421 | 0.19% / 0.00% | |
GRT | Binance | USDT | 卖出 | 1750329421 | 0.24% / 0.00% | |
LINK | Binance | USDC | 卖出 | 1750329362 | 0.08% / -0.08% | |
STX | Binance | USDC | 卖出 | 1750329362 | 0.16% / 0.00% | |
RPL | Binance | USDT | 卖出 | 1750329362 | 0.18% / 0.00% | |
ICX | Binance | USDT | 卖出 | 1750329362 | 0.17% / 0.00% | |
OM | Binance | USDC | 卖出 | 1750329302 | 0.04% / -0.12% | |
ORDI | Binance | USDC | 卖出 | 1750329302 | 0.09% / 0.00% | |
ORDI | Binance | USDT | 卖出 | 1750329301 | 0.15% / 0.00% | |
ZEN | Binance | USDT | 卖出 | 1750329241 | 0.00% / -0.12% | |
JTO | Binance | USDC | 卖出 | 1750329183 | 0.47% / -0.09% | |
ENA | Binance | USDC | 卖出 | 1750329010 | 0.14% / -0.35% | |
STX | Binance | USDC | 买入 | 1750329010 | 0.00% / -0.32% | |
API3 | Binance | USDT | 买入 | 1750329005 | 0.00% / -0.46% | |
SFP | Binance | USDT | 卖出 | 1750329005 | 0.58% / -0.08% | |
TIA | Binance | USDC | 买入 | 1750328942 | 0.24% / -0.36% | |
SUI | Binance | USDC | 买入 | 1750328942 | 0.17% / -0.34% | |
GRT | Binance | USDT | 买入 | 1750328941 | 0.00% / -0.59% | |
TIA | Binance | USDT | 买入 | 1750328941 | 0.12% / -0.54% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.16% / 0.00% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.11% / -0.17% | |
TRB | Binance | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.52% / -0.22% | |
DOGE | BingX | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.05% / -0.25% | |
DOGE | BitMart | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.04% / -0.25% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 买入 | 1750328881 | 0.06% / 0.00% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 买入 | 1750328881 | 0.04% / -0.25% | |
ARDR | Binance | USDT | 买入 | 1750328821 | 0.02% / -0.30% | |
KDA | Binance | USDT | 卖出 | 1750328761 | 0.23% / -0.23% | |
MASK | Binance | USDT | 卖出 | 1750328641 | 0.30% / -0.08% | |
DOT | Binance | USDC | 买入 | 1750328523 | 0.11% / -0.22% | |
DOT | Binance | USDT | 买入 | 1750328521 | 0.08% / -0.25% | |
DOT | Kraken | USDC | 买入 | 1750328461 | 0.00% / 0.00% | |
DUSK | Binance | USDT | 卖出 | 1750328403 | 0.00% / -0.18% | |
DCR | Binance | USDT | 卖出 | 1750328163 | 1.04% / 0.00% | |
RLC | Binance | USDT | 卖出 | 1750328162 | 0.00% / -0.44% | |
LDO | Binance | USDC | 卖出 | 1750328042 | 0.13% / -0.13% | |
ILV | Binance | USDT | 卖出 | 1750328041 | 0.18% / -0.27% | |
STX | Binance | USDC | 卖出 | 1750327922 | 0.16% / -0.16% | |
SUI | Binance | USDC | 卖出 | 1750327862 | 0.25% / -0.08% | |
TIA | Binance | USDC | 卖出 | 1750327805 | 0.36% / 0.00% | |
ALPINE | Binance | USDT | 卖出 | 1750327805 | 0.29% / 0.00% | |
TRB | Binance | USDT | 卖出 | 1750327805 | 0.38% / -0.08% | |
LPT | Binance | USDT | 卖出 | 1750327805 | 0.72% / -0.08% | |
GRT | Binance | USDT | 卖出 | 1750327805 | 0.36% / 0.00% | |
CRV | Binance | USDC | 卖出 | 1750327805 | 0.10% / -0.57% | |
OP | Binance | USDC | 卖出 | 1750327805 | 0.18% / -0.18% | |
EIGEN | Binance | USDC | 卖出 | 1750327805 | 0.33% / -0.16% | |
OM | Binance | USDT | 卖出 | 1750327804 | 0.36% / -0.04% | |
CRV | Binance | USDT | 卖出 | 1750327804 | 0.07% / -0.57% | |
ZRX | Binance | USDT | 卖出 | 1750327804 | 0.18% / -0.04% | |
TIA | Binance | USDT | 卖出 | 1750327804 | 0.42% / 0.00% | |
TAO | Binance | USDC | 卖出 | 1750327742 | 0.17% / -0.20% | |
YFI | Binance | USDT | 卖出 | 1750327742 | 0.12% / -0.06% | |
GTC | Binance | USDT | 卖出 | 1750327742 | 0.85% / 0.00% | |
LRC | Binance | USDT | 卖出 | 1750327741 | 0.00% / -0.13% | |
DOGE | Binance | USDT | 卖出 | 1750327741 | 0.22% / -0.04% | |
ADA | Binance | USDC | 卖出 | 1750327682 | 0.38% / -0.10% | |
CFX | Binance | USDC | 卖出 | 1750327682 | 0.41% / 0.00% | |
ONG | Binance | USDT | 卖出 | 1750327682 | 0.06% / -0.23% | |
MANA | Binance | USDT | 卖出 | 1750327681 | 0.16% / -0.04% | |
MKR | Binance | USDT | 卖出 | 1750327681 | 0.30% / -0.15% | |
ADA | Binance | USDT | 卖出 | 1750327681 | 0.40% / -0.10% | |
WIF | Binance | USDC | 卖出 | 1750327621 | 0.25% / -0.25% | |
STRK | Binance | USDC | 卖出 | 1750327621 | 0.18% / -0.09% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.20% / -0.07% | |
DOGE | BitMart | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.21% / -0.06% | |
ENJ | Binance | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.15% / -0.15% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 卖出 | 1750327621 | 0.11% / -0.01% | |
DOGE | BingX | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.22% / -0.06% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.20% / -0.05% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 卖出 | 1750327621 | 0.00% / 0.00% | |
NEAR | Binance | USDC | 卖出 | 1750327563 | 0.23% / -0.14% | |
AR | Binance | USDC | 卖出 | 1750327563 | 0.37% / -0.18% | |
DOT | Kraken | USDC | 卖出 | 1750327563 | 0.21% / -0.50% | |
SAGA | Binance | USDC | 卖出 | 1750327562 | 0.13% / -0.17% | |
WLD | Binance | USDC | 卖出 | 1750327562 | 0.21% / -0.11% | |
DOT | Binance | USDC | 卖出 | 1750327562 | 0.34% / -0.14% | |
INJ | Binance | USDC | 卖出 | 1750327562 | 0.44% / -0.09% | |
SAGA | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.17% / -0.17% | |
NEAR | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.28% / -0.09% | |
DOT | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.36% / -0.11% | |
API3 | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.15% / -0.15% | |
WLD | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.32% / -0.11% | |
AR | Binance | USDT | 卖出 | 1750327561 | 0.55% / -0.18% | |
APE | Binance | USDT | 卖出 | 1750327560 | 0.22% / -0.08% | |
TNSR | Binance | USDC | 买入 | 1750327382 | 0.00% / -0.35% | |
PENDLE | Binance | USDC | 卖出 | 1750327214 | 0.29% / -0.18% | |
COTI | Binance | USDT | 卖出 | 1750327022 | 0.04% / -0.31% | |
SAND | Binance | USDC | 卖出 | 1750327022 | 0.44% / -0.04% | |
SAND | Binance | USDT | 卖出 | 1750327021 | 0.44% / -0.04% | |
T | Binance | USDT | 买入 | 1750326842 | 0.13% / -0.13% | |
BLUR | Binance | USDC | 买入 | 1750326781 | 0.27% / 0.00% | |
DOT | Bitvavo | EUR | 买入 | 1750326662 | 0.01% / -0.23% | |
AVAX | Kraken | USD | 买入 | 1750326662 | 0.00% / -0.39% | |
AVAX | Bitfinex | USD | 买入 | 1750326662 | 0.08% / 0.00% | |
AVAX | Binance.us | USDT | 买入 | 1750326661 | 0.00% / 0.00% | |
INJ | Binance | USDC | 买入 | 1750326542 | 0.00% / -0.61% | |
S | Binance | USDC | 买入 | 1750326542 | 0.19% / -0.12% | |
AR | Binance | USDC | 买入 | 1750326542 | 0.18% / -0.55% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 买入 | 1750326542 | 0.06% / -0.20% | |
ASTR | Binance | USDT | 买入 | 1750326541 | 0.04% / -0.20% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 买入 | 1750326541 | 0.00% / -0.35% | |
AR | Binance | USDT | 买入 | 1750326541 | 0.18% / -0.37% | |
XRP | Kraken | USD | 买入 | 1750326482 | 0.12% / -0.04% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 买入 | 1750326482 | 0.12% / -0.10% | |
XRP | HTX | USDT | 买入 | 1750326482 | 0.12% / -0.11% | |
ONT | KuCoin | USDT | 买入 | 1750326482 | 0.51% / 0.00% | |
XRP | EXMO | USD | 买入 | 1750326482 | 0.00% / -0.09% | |
AVAX | HTX | USDT | 买入 | 1750326482 | 0.25% / -0.15% | |
XRP | KuCoin | USDT | 买入 | 1750326482 | 0.13% / -0.09% | |
XRP | HitBTC | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.04% / -0.09% | |
AVAX | HitBTC | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.02% / -0.10% | |
AVAX | Crypto.com | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.18% / -0.19% | |
ONT | HTX | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.16% / -0.16% | |
XRP | Binance.us | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.00% / 0.00% | |
XRP | OKX | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.10% / -0.11% | |
VIC | Binance | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.19% / -0.13% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.00% / 0.00% | |
ALPINE | Binance | USDT | 买入 | 1750326481 | 0.14% / -0.71% | |
ZRX | Binance | USDT | 买入 | 1750326480 | 0.18% / -0.09% | |
CRV | Binance | USDT | 买入 | 1750326422 | 0.46% / -0.22% | |
DYDX | Binance | USDC | 买入 | 1750326422 | 0.22% / -0.06% | |
OMNI | Binance | USDC | 买入 | 1750326422 | 0.00% / 0.00% | |
APE | Binance | USDT | 买入 | 1750326422 | 0.13% / -0.30% | |
DYDX | Binance | USDT | 买入 | 1750326422 | 0.30% / -0.08% | |
CRV | Binance | USDC | 买入 | 1750326422 | 0.46% / -0.22% | |
OMNI | Binance | USDT | 买入 | 1750326421 | 0.57% / -0.57% | |
DOGE | BitMart | USDT | 买入 | 1750326124 | 0.22% / -0.33% | |
STEEM | Binance | USDT | 买入 | 1750326123 | 0.32% / -0.16% | |
TIA | Binance | USDT | 买入 | 1750326123 | 0.06% / -0.72% | |
DOGE | BingX | USDT | 买入 | 1750326123 | 0.23% / -0.32% | |
DOGE | Binance | USDT | 买入 | 1750326123 | 0.23% / -0.32% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 买入 | 1750326123 | 0.22% / -0.33% | |
ONT | Binance | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.33% / -0.24% | |
BNB | HitBTC | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.09% / -0.14% | |
DOT | Binance.us | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.00% / 0.00% | |
ADA | Binance.us | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.30% / 0.00% | |
ADA | EXMO | USD | 买入 | 1750326122 | 1.23% / -0.38% | |
RENDER | Binance | USDC | 买入 | 1750326122 | 0.58% / -0.21% | |
BNB | HTX | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.10% / -0.15% | |
DOT | Kraken | USD | 买入 | 1750326122 | 0.24% / -0.33% | |
ADA | OKX | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.30% / -0.45% | |
DOT | Bitfinex | USD | 买入 | 1750326122 | 0.40% / -0.07% | |
ADA | HitBTC | USDT | 买入 | 1750326122 | 0.42% / -0.35% | |
ADA | Bitfinex | USD | 买入 | 1750326122 | 0.34% / -0.39% |
这些实时统计信息基于上个月的所有交易数据。
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39905 | 19723 | 20182 | 3.46 % | -3.97 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 54136 | 26998 | 27138 | 3.69 % | -4.10 % | 2408 | 664 | 0.40 % | -0.26 % |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 674 | 337 | 337 | 2.74 % | -4.21 % |
![]() | 306 | 154 | 152 | 3.31 % | -4.65 % | |
![]() | 354 | 173 | 181 | 3.40 % | -4.91 % | |
![]() | 351 | 179 | 172 | 2.92 % | -2.74 % | |
![]() | 635 | 311 | 324 | 3.02 % | -4.97 % | |
![]() | 611 | 305 | 306 | 2.54 % | -3.27 % | |
![]() | 545 | 272 | 273 | 2.56 % | -3.13 % | |
![]() | 325 | 162 | 163 | 2.19 % | -2.98 % | |
![]() | 210 | 104 | 106 | 2.70 % | -3.92 % | |
![]() | 664 | 327 | 337 | 3.54 % | -3.66 % | |
![]() | 749 | 367 | 382 | 5.65 % | -5.73 % | |
![]() | 703 | 343 | 360 | 3.38 % | -3.90 % | |
![]() | 683 | 342 | 341 | 4.04 % | -3.52 % | |
![]() | 663 | 328 | 335 | 2.94 % | -3.45 % | |
![]() | 673 | 332 | 341 | 4.44 % | -5.08 % | |
![]() | 160 | 80 | 80 | 5.86 % | -5.06 % | |
![]() | 629 | 313 | 316 | 2.43 % | -3.03 % | |
![]() | 569 | 281 | 288 | 3.90 % | -4.31 % | |
![]() | 362 | 182 | 180 | 3.08 % | -3.36 % | |
![]() | 718 | 357 | 361 | 3.40 % | -4.49 % | |
![]() | 687 | 343 | 344 | 6.16 % | -5.65 % | |
![]() | 677 | 339 | 338 | 5.80 % | -4.63 % | |
![]() | 661 | 332 | 329 | 2.47 % | -3.61 % | |
![]() | 505 | 250 | 255 | 2.45 % | -3.51 % | |
![]() | 697 | 341 | 356 | 9.93 % | -6.00 % | |
![]() | 680 | 338 | 342 | 3.36 % | -4.36 % | |
![]() | 155 | 77 | 78 | 3.76 % | -4.62 % | |
![]() | 507 | 249 | 258 | 3.43 % | -4.43 % | |
![]() | 475 | 239 | 236 | 4.77 % | -4.65 % | |
![]() | 655 | 322 | 333 | 3.79 % | -4.52 % | |
![]() | 660 | 325 | 335 | 3.87 % | -4.22 % | |
![]() | 417 | 207 | 210 | 3.20 % | -4.29 % | |
![]() | 283 | 140 | 143 | 1.51 % | -2.78 % | |
![]() | 588 | 295 | 293 | 7.46 % | -4.71 % | |
![]() | 656 | 323 | 333 | 4.36 % | -5.47 % | |
![]() | 490 | 243 | 247 | 2.17 % | -3.20 % | |
![]() | 718 | 361 | 357 | 9.30 % | -5.68 % | |
![]() | 591 | 293 | 298 | 1.85 % | -3.02 % | |
![]() | 428 | 212 | 216 | 1.67 % | -1.47 % | |
![]() | 301 | 152 | 149 | 2.26 % | -3.55 % | |
![]() | 328 | 169 | 159 | 2.66 % | -2.61 % | |
![]() | 424 | 213 | 211 | 5.02 % | -5.78 % | |
![]() | 255 | 127 | 128 | 4.23 % | -5.76 % | |
![]() | 275 | 137 | 138 | 2.87 % | -4.03 % | |
![]() | 314 | 158 | 156 | 2.62 % | -2.85 % | |
![]() | 647 | 319 | 328 | 4.02 % | -5.07 % | |
![]() | 621 | 313 | 308 | 1.79 % | -2.63 % | |
![]() | 401 | 203 | 198 | 5.30 % | -3.43 % | |
![]() | 371 | 182 | 189 | 3.03 % | -3.96 % | |
![]() | 619 | 311 | 308 | 2.86 % | -3.57 % | |
![]() | 642 | 321 | 321 | 3.20 % | -4.63 % | |
![]() | 452 | 225 | 227 | 4.00 % | -5.20 % | |
![]() | 293 | 147 | 146 | 3.84 % | -4.62 % | |
![]() | 231 | 114 | 117 | 6.34 % | -5.24 % | |
![]() | 585 | 288 | 297 | 5.84 % | -4.16 % | |
![]() | 182 | 92 | 90 | 4.82 % | -5.76 % | |
![]() | 485 | 241 | 244 | 5.24 % | -5.14 % | |
![]() | 106 | 53 | 53 | 3.15 % | -4.36 % | |
![]() | 482 | 238 | 244 | 5.29 % | -3.83 % | |
![]() | 737 | 367 | 370 | 7.64 % | -6.17 % | |
![]() | 669 | 332 | 337 | 3.58 % | -3.97 % | |
![]() | 556 | 278 | 278 | 3.52 % | -3.76 % | |
![]() | 581 | 279 | 302 | 2.95 % | -4.20 % | |
![]() | 507 | 251 | 256 | 2.28 % | -3.04 % | |
![]() | 601 | 298 | 303 | 3.49 % | -4.06 % | |
![]() | 323 | 158 | 165 | 3.92 % | -4.59 % | |
![]() | 585 | 294 | 291 | 3.07 % | -5.67 % | |
![]() | 582 | 290 | 292 | 2.68 % | -3.76 % | |
![]() | 260 | 128 | 132 | 1.94 % | -2.71 % | |
![]() | 665 | 327 | 338 | 3.13 % | -3.87 % | |
![]() | 411 | 204 | 207 | 3.44 % | -4.33 % | |
![]() | 320 | 161 | 159 | 3.14 % | -3.01 % | |
![]() | 490 | 239 | 251 | 2.52 % | -3.56 % | |
![]() | 648 | 321 | 327 | 3.23 % | -3.75 % | |
![]() | 454 | 231 | 223 | 3.34 % | -3.83 % | |
![]() | 631 | 316 | 315 | 2.42 % | -3.30 % | |
![]() | 621 | 306 | 315 | 3.03 % | -3.82 % | |
![]() | 428 | 213 | 215 | 5.91 % | -3.26 % | |
![]() | 496 | 244 | 252 | 4.60 % | -4.76 % | |
![]() | 395 | 196 | 199 | 3.94 % | -4.39 % | |
![]() | 608 | 306 | 302 | 1.90 % | -2.98 % | |
![]() | 428 | 212 | 216 | 4.04 % | -5.26 % | |
![]() | 389 | 194 | 195 | 2.79 % | -4.07 % | |
![]() | 346 | 170 | 176 | 2.03 % | -2.46 % | |
![]() | 413 | 199 | 214 | 2.73 % | -3.80 % | |
![]() | 357 | 177 | 180 | 3.61 % | -5.46 % | |
![]() | 540 | 267 | 273 | 3.79 % | -4.61 % | |
![]() | 192 | 192 | 0 | 3.39 % | -4.52 % | |
![]() | 660 | 331 | 329 | 2.27 % | -2.58 % | |
![]() | 622 | 301 | 321 | 3.30 % | -5.01 % | |
![]() | 682 | 337 | 345 | 2.51 % | -3.34 % | |
![]() | 491 | 240 | 251 | 4.58 % | -4.42 % | |
![]() | 400 | 196 | 204 | 2.52 % | -3.71 % | |
![]() | 675 | 333 | 342 | 4.40 % | -3.65 % | |
![]() | 418 | 207 | 211 | 2.62 % | -3.68 % | |
![]() | 374 | 190 | 184 | 3.73 % | -4.09 % | |
![]() | 337 | 166 | 171 | 3.46 % | -4.38 % | |
![]() | 203 | 102 | 101 | 3.12 % | -4.48 % | |
![]() | 251 | 129 | 122 | 2.87 % | -4.66 % | |
![]() | 731 | 360 | 371 | 2.23 % | -3.25 % | |
![]() | 464 | 227 | 237 | 2.43 % | -4.23 % | |
![]() | 573 | 282 | 291 | 4.78 % | -4.57 % | |
![]() | 462 | 231 | 231 | 3.00 % | -3.79 % | |
![]() | 678 | 338 | 340 | 2.15 % | -2.63 % | |
![]() | 137 | 67 | 70 | 2.27 % | -3.02 % | |
![]() | 411 | 205 | 206 | 2.95 % | -3.76 % | |
![]() | 632 | 318 | 314 | 4.60 % | -3.69 % | |
![]() | 425 | 214 | 211 | 5.40 % | -3.82 % | |
![]() | 318 | 156 | 162 | 1.50 % | -2.71 % | |
![]() | 60 | 29 | 31 | 2.46 % | -3.04 % | |
![]() | 236 | 122 | 114 | 3.04 % | -4.24 % | |
![]() | 24 | 10 | 14 | 3.90 % | -3.32 % | |
![]() | 179 | 89 | 90 | 3.10 % | -4.64 % | |
![]() | 82 | 42 | 40 | 5.79 % | -6.21 % | |
![]() | 33 | 16 | 17 | 2.12 % | -4.07 % | |
![]() | 86 | 42 | 44 | 3.90 % | -6.13 % | |
![]() | 29 | 12 | 17 | 3.75 % | -4.45 % | |
![]() | 90 | 45 | 45 | 5.24 % | -4.51 % | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 5.82 % | -3.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.27 % | -8.24 % | |
![]() | ![]() | 629 | 312 | 317 | 2.70 % | -4.06 % |
![]() | 333 | 160 | 173 | 2.46 % | -3.09 % | |
![]() | 497 | 246 | 251 | 3.09 % | -4.36 % | |
![]() | 50 | 24 | 26 | 8.36 % | -3.47 % | |
![]() | 589 | 293 | 296 | 6.42 % | -5.52 % | |
![]() | 674 | 327 | 347 | 3.36 % | -3.95 % | |
![]() | 629 | 304 | 325 | 2.91 % | -3.40 % | |
![]() | 658 | 326 | 332 | 4.47 % | -4.93 % | |
![]() | 668 | 336 | 332 | 4.03 % | -3.50 % | |
![]() | 698 | 349 | 349 | 4.71 % | -4.52 % | |
![]() | 575 | 282 | 293 | 4.12 % | -4.66 % | |
![]() | 654 | 319 | 335 | 1.19 % | -1.51 % | |
![]() | 22 | 12 | 10 | 2.66 % | -3.96 % | |
![]() | 664 | 331 | 333 | 2.27 % | -3.29 % | |
![]() | 567 | 276 | 291 | 3.05 % | -3.67 % | |
![]() | 579 | 286 | 293 | 4.90 % | -5.43 % | |
![]() | 727 | 360 | 367 | 2.78 % | -3.44 % | |
![]() | 733 | 357 | 376 | 3.59 % | -3.94 % | |
![]() | 487 | 237 | 250 | 2.47 % | -3.54 % | |
![]() | 703 | 346 | 357 | 4.91 % | -5.12 % | |
![]() | 592 | 292 | 300 | 3.20 % | -4.52 % | |
![]() | 713 | 362 | 351 | 3.50 % | -4.29 % | |
![]() | 670 | 333 | 337 | 4.79 % | -4.04 % | |
![]() | 637 | 316 | 321 | 2.48 % | -3.50 % | |
![]() | 636 | 310 | 326 | 3.37 % | -4.30 % | |
![]() | 416 | 206 | 210 | 3.50 % | -3.69 % | |
![]() | 469 | 224 | 245 | 3.48 % | -4.46 % | |
![]() | 183 | 87 | 96 | 8.34 % | -4.87 % | |
![]() | 676 | 336 | 340 | 2.57 % | -2.62 % | |
![]() | 643 | 318 | 325 | 3.53 % | -4.68 % | |
![]() | 567 | 279 | 288 | 2.49 % | -3.68 % | |
![]() | 688 | 344 | 344 | 4.05 % | -4.28 % | |
![]() | 643 | 324 | 319 | 2.76 % | -3.81 % | |
![]() | 508 | 252 | 256 | 3.75 % | -4.42 % | |
![]() | 494 | 247 | 247 | 2.14 % | -3.07 % | |
![]() | 699 | 339 | 360 | 6.18 % | -5.61 % | |
![]() | 638 | 311 | 327 | 4.28 % | -5.51 % | |
![]() | 644 | 318 | 326 | 1.25 % | -1.41 % | |
![]() | 370 | 185 | 185 | 3.40 % | -4.35 % | |
![]() | 38 | 20 | 18 | 5.79 % | -1.58 % | |
![]() | 584 | 284 | 300 | 2.36 % | -3.01 % | |
![]() | 438 | 219 | 219 | 3.84 % | -5.52 % | |
![]() | 445 | 221 | 224 | 2.62 % | -3.79 % | |
![]() | 504 | 249 | 255 | 3.14 % | -2.42 % | |
![]() | 313 | 157 | 156 | 2.15 % | -2.89 % | |
![]() | 569 | 282 | 287 | 3.24 % | -3.99 % | |
![]() | 42 | 22 | 20 | 4.27 % | -2.31 % | |
![]() | 662 | 331 | 331 | 3.64 % | -3.38 % | |
![]() | 717 | 349 | 368 | 4.06 % | -4.92 % | |
![]() | 535 | 263 | 272 | 2.62 % | -3.74 % | |
![]() | 574 | 281 | 293 | 3.43 % | -4.01 % | |
