| August 03, 2022 $548.2M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD | ||||
|---|---|---|---|---|
| USDT $1.00 ↑0.02% $156.5M | BTC $22827.90 ↓0.7% $146.3M | ETH $1618.99 ↓0.8% $107.0M | USDC $1.00 ↓0.01% $38.7M | SOL $38.55 ↓3.0% $35.8M |
| ADA $0.50 ↑0.9% $7.37M | DOT $8.00 ↑0.9% $5.85M | MATIC $0.89 ↑1.4% $4.26M | XRP $0.37 ↑0.03% $3.41M | APE $7.19 ↑8.0% $2.86M |
| DOGE $0.07 ↓0.5% $2.71M | UNI $8.91 ↑7.6% $2.61M | LINK $7.27 ↑1.3% $2.16M | XMR $157.09 ↑0.05% $2.11M | AVAX $23.07 ↑1.0% $2.08M |
| KAVA $2.04 ↑0.9% $2.05M | LTC $57.79 ↓0.5% $1.98M | ETC $36.00 ↓1.4% $1.92M | FIL $8.09 ↓1.3% $1.82M | ATOM $10.17 ↑2.4% $1.75M |
| AAVE $94.96 ↑0.9% $1.65M | EOS $1.17 ↓1.1% $1.44M | XTZ $1.72 ↑0.4% $1.39M | BCH $133.84 ↑0.12% $1.38M | DAI $1.00 ↑0.0% $1.31M |
| FLOW $1.84 ↓1.7% $1.04M | CRV $1.33 ↑0.3% $752K | MANA $0.96 ↑0.3% $613K | SAND $1.26 ↓0.6% $595K | ALGO $0.33 ↑0.15% $569K |
| KSM $61.31 ↑0.8% $558K | NEAR $4.50 ↑2.4% $535K | WAVES $5.62 ↓1.9% $524K | EWT $2.48 ↑2.4% $523K | LDO $2.59 ↑13% $501K |
| SNX $3.71 ↓2.7% $480K | MINA $0.79 ↑1.8% $460K | YFI $10595.51 ↓1.1% $444K | PERP $0.99 ↑16% $432K | SHIB $0.00001 ↑0.9% $397K |
| PAXG $1762.85 ↑0.6% $381K | MLN $27.30 ↑2.4% $337K | TRX $0.07 ↓0.7% $330K | LUNA2 $2.08 ↓3.1% $329K | ENJ $0.63 ↑3.9% $320K |
| ICP $7.86 ↓1.6% $298K | XLM $0.11 ↓0.7% $265K | SUSHI $1.42 ↑4.5% $251K | LUNA $0.00010 ↑0.4% $245K | AXS $17.11 ↓0.5% $221K |
| GALA $0.06 ↓2.5% $215K | GRT $0.12 ↑1.0% $206K | CHZ $0.13 ↓1.6% $202K | GLMR $0.69 ↓2.5% $184K | COMP $55.76 ↓1.2% $179K |
| RUNE $2.67 ↑2.8% $176K | FTM $0.34 ↑2.6% $164K | NANO $1.02 ↓0.05% $163K | SCRT $1.06 ↓1.1% $157K | LRC $0.40 ↑0.0% $156K |
| DYDX $2.25 ↓0.8% $145K | DENT $0.001 ↑1.4% $142K | ENS $16.55 ↑9.5% $141K | KNC $1.46 ↓2.2% $137K | UST $0.033 ↓2.5% $127K |
| MKR $1040.30 ↑0.0% $126K | SC $0.005 ↓1.1% $126K | BOND $8.77 ↓1.2% $122K | QNT $105.55 ↑2.4% $121K | ZEC $61.76 ↑0.4% $117K |
| BTT $0.00000 ↓2.0% $109K | IMX $1.08 ↑4.1% $102K | RBC $0.13 ↑30% $102K | LSK $1.14 ↓1.8% $101K | NYM $0.42 ↑3.7% $91.6K |
| MOVR $14.62 ↑0.5% $90.5K | OCEAN $0.19 ↑2.9% $90.1K | STORJ $0.65 ↓1.5% $77.6K | RLC $1.02 ↓2.1% $76.5K | KP3R $147.30 ↑2.0% $75.2K |
| BAT $0.39 ↓0.7% $73.6K | ICX $0.32 ↑2.5% $72.1K | T $0.039 ↑3.7% $71.0K | DASH $48.39 ↓0.4% $70.9K | LPT $10.86 ↑1.0% $66.5K |
| OXT $0.12 ↑0.22% $64.9K | SGB $0.025 ↑0.4% $63.7K | SBR $0.005 ↓5.5% $58.8K | EGLD $57.20 ↑2.4% $58.3K | SAMO $0.014 ↓5.4% $58.1K |
| KEEP $0.18 ↑0.13% $56.9K | QTUM $3.90 ↓1.8% $54.5K | RAY $0.81 ↑2.7% $53.2K | BAL $5.91 ↓0.7% $50.1K | KILT $0.48 ↑3.5% $45.4K |
| CQT $0.08 ↓6.0% $45.3K | RNDR $0.70 ↑2.6% $43.4K | WBTC $22844.10 ↑0.01% $42.8K | ANT $1.93 ↓1.7% $38.7K | JASMY $0.010 ↑1.4% $38.7K |
| FORTH $5.48 ↓8.6% $37.9K | 1INCH $0.77 ↑3.1% $37.7K | OMG $2.18 ↑1.5% $37.3K | PSTAKE $0.20 ↑15% $37.3K | RAD $2.46 ↓2.4% $36.7K |
| GHST $1.34 ↓0.1% $35.5K | BAND $1.69 ↑6.2% $34.8K | ARPA $0.041 ↑4.3% $33.5K | ACA $0.29 ↓1.4% $33.2K | GST $0.06 ↑6.6% $31.6K |
| CSM $0.009 ↓12% $30.8K | ZRX $0.34 ↓2.0% $30.6K | BNT $0.55 ↑1.9% $30.0K | AUDIO $0.34 ↑1.1% $29.2K | ANKR $0.031 ↑0.03% $28.5K |
| SRM $0.93 ↓1.8% $28.4K | MIR $0.23 ↑1.8% $26.4K | FXS $7.43 ↑5.9% $25.3K | GMT $0.91 ↓0.9% $25.1K | GNO $156.83 ↓0.3% $24.5K |
| KIN $0.00001 ↓2.8% $22.0K | TVK $0.05 ↑2.0% $17.6K | BADGER $4.65 ↓1.9% $17.2K | TRIBE $0.15 ↓4.6% $16.3K | REN $0.14 ↓0.4% $16.3K |
| ACH $0.016 ↑0.9% $16.2K | GARI $0.09 ↑5.2% $15.9K | RARI $3.26 ↓2.4% $15.7K | INJ $1.46 ↑3.3% $15.0K | ASTR $0.046 ↑1.1% $14.6K |
| RARE $0.30 ↓1.8% $14.5K | CTSI $0.16 ↓0.8% $14.4K | ORCA $1.03 ↓4.1% $13.8K | FIDA $0.52 ↑1.2% $13.6K | CVX $6.97 ↓2.2% $12.6K |
| LCX $0.06 ↓3.2% $12.1K | KEY $0.006 ↑11% $11.6K | TLM $0.031 ↓1.9% $10.6K | POLIS $0.54 ↓3.8% $10.1K | COTI $0.11 ↓3.4% $9.96K |
| NMR $22.10 ↑2.7% $9.55K | BNC $0.25 ↑1.2% $9.31K | INTR $0.09 ↑8.4% $9.31K | ALICE $2.78 ↑2.8% $8.87K | REP $8.54 ↑1.4% $8.0K |
| AKT $0.38 ↑1.9% $7.8K | OGN $0.21 ↑0.28% $7.76K | CHR $0.20 ↑0.9% $7.76K | KINT $2.84 ↑2.2% $7.67K | ATLAS $0.008 ↑1.4% $7.22K |
| AIR $0.022 ↑2.0% $6.61K | MV $0.31 ↓2.9% $6.07K | SPELL $0.001 ↓0.4% $5.94K | MASK $1.67 ↑4.0% $5.86K | TEER $0.69 ↑0.6% $5.07K |
| PHA $0.13 ↑4.2% $4.85K | STEP $0.042 ↓0.7% $4.81K | REPV2 $8.48 ↑0.3% $4.76K | FET $0.10 ↑6.0% $4.62K | MXC $0.07 ↓1.8% $4.37K |
| CFG $0.31 ↑9.3% $3.85K | PLA $0.40 ↑0.15% $3.48K | API3 $1.99 ↑3.1% $3.46K | MC $0.89 ↑2.4% $3.42K | WOO $0.21 ↓9.8% $3.42K |
| BIT $0.74 ↑8.1% $3.41K | ALCX $34.49 ↓1.2% $3.2K | MULTI $4.49 ↑5.0% $2.99K | UNFI $8.54 ↑5.5% $2.71K | SUPER $0.16 ↑1.3% $2.6K |
| UMA $2.96 ↑1.5% $2.44K | YGG $0.78 ↓1.1% $2.4K | MSOL $42.47 ↑2.4% $2.4K | FARM $53.52 ↓0.3% $2.33K | KAR $0.61 ↑3.8% $2.23K |
| ADX $0.19 ↑1.0% $2.15K | XRT $4.66 ↓2.5% $2.12K | BICO $0.61 ↑0.16% $1.82K | OXY $0.06 ↑0.4% $1.8K | POWR $0.25 ↑4.0% $1.68K |
| GTC $2.79 ↑1.8% $1.2K | SDN $0.33 ↑5.4% $1.09K | IDEX $0.08 ↑3.0% $1.04K | TOKE $1.68 ↓1.8% $0.98K | MNGO $0.049 ↑1.9% $0.83K |
| REQ $0.13 ↑5.0% $0.82K | CVC $0.16 ↓0.9% $0.79K | AGLD $0.45 ↑0.22% $0.7K | ROOK $38.00 ↑2.7% $0.28K | |
The post appeared first on Kraken Blog.

