Sygnały ważne przez ostatnie 3 miesięcy:
Wszyscy subskrybenci:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Opłata subskrypcyjna
Bezpłatny
Giełda(y)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX, ProBit Global
Średni zysk z sygnałów kupna
6.61 %
Suma sygnałów kupna
18006
Średni zysk z sygnałów sprzedaży
6.54 %
Łączna liczba sygnałów sprzedaży
19396
Występy w ostatnim miesiącu
Wydajność jest obliczana przez zsumowanie najwyższych i najniższych wyników sygnału. Każdy punkt wejścia reprezentuje najwyższy minus najniższy wynik sygnału po 24 godzinach (tak jak w raporcie wydajności) podzielony przez liczbę sygnałów w danym dniu.
Sygnały kupna dystrybucji zysku
| Moneta | Giełda | Waluta kwotowania | Typ | Data | Najwyższy/Najniższy | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | Binance | USDT | Kupuj | 1762669561 | - / - | |
| HFT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669501 | - / - | |
| DCR | Binance | USDT | Kupuj | 1762669501 | - / - | |
| DYDX | Binance | USDC | Kupuj | 1762669501 | - / - | |
| DYDX | Binance | USDT | Kupuj | 1762669501 | - / - | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| JASMY | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| XLM | Binance | USDC | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| UTK | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| XLM | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | HTX | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| TST | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance | USDC | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| OG | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance | USDT | Kupuj | 1762669442 | - / - | |
| AUCTION | Binance | USDT | Kupuj | 1762669441 | - / - | |
| CYBER | Binance | USDT | Kupuj | 1762669262 | - / - | |
| WOO | Binance | USDT | Kupuj | 1762669262 | - / - | |
| BCH | EXMO | USD | Kupuj | 1762669262 | - / - | |
| BCH | HTX | USDT | Kupuj | 1762669262 | - / - | |
| ATOM | EXMO | USD | Kupuj | 1762669262 | - / - | |
| TIA | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.20% / -0.10% | |
| ENS | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.15% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.15% / -0.05% | |
| KNC | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.33% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Kupuj | 1762669202 | 0.09% / -0.13% | |
| COMP | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.18% / -0.03% | |
| SHIB | Binance | USDC | Kupuj | 1762669202 | 0.00% / -0.20% | |
| LUMIA | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.61% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Kupuj | 1762669202 | 0.00% / -0.10% | |
| INJ | Binance | USDC | Kupuj | 1762669201 | 0.55% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDC | Kupuj | 1762669201 | 0.17% / -0.05% | |
| TRB | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.31% / -0.04% | |
| DUSK | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.14% / -0.14% | |
| KSM | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.32% / -0.40% | |
| SNX | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.36% / -0.12% | |
| APE | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.26% / -0.05% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.43% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.19% / -0.19% | |
| KAITO | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.07% / -0.05% | |
| INJ | Binance | USDT | Kupuj | 1762669201 | 0.69% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Kupuj | 1762669141 | 0.77% / 0.00% | |
| PNUT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.43% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.50% / -0.03% | |
| MASK | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.37% / -0.12% | |
| DOT | Kraken | USDC | Kupuj | 1762669141 | 0.00% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.20% / -0.20% | |
| CHZ | Binance | USDC | Kupuj | 1762669141 | 0.90% / 0.00% | |
| ENA | Binance | USDC | Kupuj | 1762669141 | 0.25% / -0.10% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.36% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | Kupuj | 1762669141 | 0.52% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.39% / -0.06% | |
| NTRN | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.48% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.66% / 0.00% | |
| QTUM | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.37% / 0.00% | |
| PARTI | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.44% / 0.00% | |
| POWR | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.29% / -0.10% | |
| JTO | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.39% / 0.00% | |
| GRT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.45% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.66% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.29% / -0.06% | |
| RONIN | Binance | USDT | Kupuj | 1762669141 | 0.23% / -0.03% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.28% / 0.00% | |
| ENJ | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.81% / 0.00% | |
| BNB | HitBTC | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.17% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.65% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.79% / 0.00% | |
| S | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.38% / 0.00% | |
| BNB | KuCoin | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.11% / 0.00% | |
| PENGU | Binance | USDC | Kupuj | 1762669081 | 0.38% / 0.00% | |
| BAT | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 1.02% / 0.00% | |
| BAND | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.65% / 0.00% | |
| ENA | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.35% / 0.00% | |
| BNB | Binance.us | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.33% / 0.00% | |
| BNB | OKX | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.14% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 1.89% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | Kupuj | 1762669081 | 1.74% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1762669081 | 0.31% / 0.00% | |
| USUAL | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 2.14% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDC | Kupuj | 1762669081 | 0.18% / 0.00% | |
| BEL | Binance | USDT | Kupuj | 1762669081 | 0.43% / 0.00% | |
| AXL | Binance | USDT | Kupuj | 1762669021 | 0.60% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDC | Kupuj | 1762669021 | 0.62% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDC | Kupuj | 1762669021 | 0.67% / -0.07% | |
| ALCX | Binance | USDT | Kupuj | 1762669021 | 0.55% / -0.89% | |
| XTZ | Binance | USDT | Kupuj | 1762669021 | 0.65% / 0.00% | |
| LAYER | Binance | USDT | Kupuj | 1762668961 | 1.17% / -0.82% | |
| CTK | Binance | USDT | Kupuj | 1762668961 | 0.47% / -0.10% | |
| BCH | Binance | USDT | Kupuj | 1762668902 | 0.16% / 0.00% | |
| DASH | Binance | USDT | Kupuj | 1762668902 | 2.02% / -0.12% | |
| RLC | Binance | USDT | Kupuj | 1762668902 | 0.57% / 0.00% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Sprzedaj | 1762668781 | 0.08% / -0.01% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Sprzedaj | 1762668781 | 0.00% / -0.25% | |
| BTC | BingX | USDT | Sprzedaj | 1762668781 | 0.09% / -0.01% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Sprzedaj | 1762668781 | 0.09% / -0.03% | |
| LPT | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668781 | 0.58% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668781 | 0.10% / -0.04% | |
| BTC | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668781 | 0.10% / -0.02% | |
| CTSI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668721 | 0.21% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668721 | 0.33% / -0.07% | |
| MINA | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668721 | 0.32% / -0.19% | |
| LINK | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668721 | 0.33% / 0.00% | |
| RONIN | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668721 | 0.37% / 0.00% | |
| CYBER | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668721 | 1.04% / 0.00% | |
| DCR | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668663 | 1.66% / 0.00% | |
| CVX | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668663 | 0.35% / 0.00% | |
| ENJ | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668544 | 1.78% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668544 | 0.96% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668544 | 1.41% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668544 | 1.06% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668543 | 1.48% / 0.00% | |
| S | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668543 | 1.41% / 0.00% | |
| AEVO | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668543 | 1.59% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668542 | 0.76% / -0.13% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668542 | 1.29% / 0.00% | |
| COMP | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668542 | 1.12% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 0.90% / 0.00% | |
| W | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.32% / -0.16% | |
| GMT | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 0.85% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.59% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.28% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.32% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 0.88% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.30% / 0.00% | |
| MASK | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.00% / 0.00% | |
| VIC | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.21% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 1.17% / 0.00% | |
| S | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 1.34% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.07% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 0.98% / 0.00% | |
| AVAX | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 0.59% / 0.00% | |
| INJ | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 1.83% / 0.00% | |
| SUSHI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.27% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 2.98% / 0.00% | |
| TST | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.22% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 2.98% / -0.08% | |
| PARTI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.34% / 0.00% | |
| SNX | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 1.48% / -0.12% | |
| AVAX | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668541 | 0.59% / 0.00% | |
| SEI | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668541 | 1.10% / 0.00% | |
| OM | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668482 | 1.17% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668482 | 1.05% / -0.16% | |
| CTK | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668482 | 2.33% / -0.03% | |
| PROM | Binance | USDT | Kupuj | 1762668482 | 0.15% / -0.20% | |
| XLM | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668421 | 0.58% / -0.04% | |
| TON | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668421 | 0.83% / -0.05% | |
| XLM | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.65% / -0.04% | |
| ENA | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668421 | 0.99% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 1.24% / -0.10% | |
| ENA | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.96% / -0.06% | |
| GRT | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 1.07% / -0.14% | |
| ATOM | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668421 | 0.98% / -0.07% | |
| PSG | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.79% / -0.30% | |
| AI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.98% / -0.16% | |
| SEI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 1.04% / -0.17% | |
| SHIB | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668421 | 1.24% / -0.10% | |
| ORDI | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 2.14% / -0.16% | |
| ZRX | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.82% / -0.14% | |
| ATOM | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 1.08% / -0.03% | |
| FORTH | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668421 | 0.71% / -0.14% | |
| HBAR | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668361 | 0.76% / -0.11% | |
| FXS | Binance | USDT | Kupuj | 1762668361 | 0.59% / -0.08% | |
| HBAR | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668361 | 0.73% / -0.12% | |
| KAITO | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668361 | 0.65% / -0.27% | |
| MTL | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668361 | 0.88% / -0.22% | |
| CFX | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668302 | 0.61% / -0.30% | |
| CFX | Binance | USDC | Sprzedaj | 1762668302 | 0.40% / -0.30% | |
| UTK | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668302 | 0.86% / -0.11% | |
| COTI | Binance | USDT | Kupuj | 1762668181 | 0.12% / -0.71% | |
| PYR | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668181 | 1.27% / -8.62% | |
| NIL | Binance | USDT | Kupuj | 1762668061 | 0.00% / -0.48% | |
| TFUEL | Binance | USDT | Sprzedaj | 1762668002 | 0.22% / -0.30% | |
| FIL | Binance | USDT | Kupuj | 1762667882 | 0.04% / -1.33% | |
| FORM | Binance | USDT | Kupuj | 1762667882 | 0.46% / -1.17% | |
| SYS | Binance | USDT | Kupuj | 1762667881 | 0.10% / -0.34% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.07% / -0.21% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Kupuj | 1762667821 | 0.13% / 0.00% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.22% / 0.00% | |
| ADA | HTX | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.17% / -0.16% | |
| ADA | HitBTC | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.10% / -0.08% | |
| SCRT | Binance | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.00% / -1.02% | |
| ADA | EXMO | USD | Kupuj | 1762667821 | 0.03% / -1.59% | |
| ADA | OKX | USDT | Kupuj | 1762667821 | 0.09% / -0.25% | |
| FLM | Binance | USDT | Kupuj | 1762667761 | 0.00% / -1.77% | |
| HOOK | Binance | USDT | Kupuj | 1762667761 | 0.83% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDT | Kupuj | 1762667761 | 0.20% / -0.41% | |
| GAS | Binance | USDT | Kupuj | 1762667761 | 0.16% / -0.41% | |
| ME | Binance | USDT | Kupuj | 1762667701 | 0.24% / 0.00% | |
| IDEX | Binance | USDT | Kupuj | 1762667701 | 0.51% / -2.32% | |
| AUDIO | Binance | USDT | Kupuj | 1762667641 | 0.00% / -0.79% | |
| AR | Binance | USDT | Kupuj | 1762667641 | 0.36% / -2.19% | |
| CRV | Binance | USDC | Kupuj | 1762667641 | 0.17% / -0.49% | |
| S | Binance | USDC | Kupuj | 1762667641 | 0.13% / -0.76% | |
| AR | Binance | USDC | Kupuj | 1762667641 | 0.36% / -2.19% | |
| CRV | Binance | USDT | Kupuj | 1762667641 | 0.11% / -0.55% | |
| PARTI | Binance | USDT | Kupuj | 1762667641 | 0.00% / -0.30% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Kupuj | 1762667641 | 0.16% / -0.42% | |
| IDEX | Binance | USDC | Kupuj | 1762667641 | 0.36% / -2.06% |
Te statystyki w czasie rzeczywistym są oparte na wszystkich danych handlowych z ostatniego miesiąca.
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 27392 | 13411 | 13981 | 4.59 % | -6.95 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 50640 | 24885 | 25755 | 6.32 % | -6.57 % | 949 | 507 | 0.53 % | -0.44 % |
| Wycena | Waluta | Łączna liczba sygnałów | Suma sygnałów kupna | Łączna liczba sygnałów sprzedaży | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | STRK | 570 | 279 | 291 | 7.77 % | -8.67 % |
RSR | 475 | 230 | 245 | 5.60 % | -7.35 % | |
EIGEN | 660 | 330 | 330 | 4.92 % | -8.43 % | |
SOL | 681 | 335 | 346 | 2.99 % | -4.31 % | |
RENDER | 519 | 259 | 260 | 5.11 % | -7.76 % | |
JUP | 636 | 316 | 320 | 3.91 % | -6.44 % | |
HBAR | 632 | 311 | 321 | 3.97 % | -6.25 % | |
SEI | 587 | 288 | 299 | 4.07 % | -8.17 % | |
AR | 618 | 303 | 315 | 9.27 % | -8.57 % | |
AAVE | 386 | 190 | 196 | 3.86 % | -7.94 % | |
SAND | 475 | 238 | 237 | 4.09 % | -7.50 % | |
POL | 454 | 222 | 232 | 2.97 % | -6.10 % | |
S | 424 | 205 | 219 | 5.74 % | -6.92 % | |
XRP | 626 | 296 | 330 | 2.84 % | -4.83 % | |
PENGU | 411 | 200 | 211 | 4.16 % | -7.96 % | |
DYDX | 337 | 163 | 174 | 5.12 % | -8.95 % | |
ATOM | 531 | 263 | 268 | 3.23 % | -6.45 % | |
DOGE | 542 | 269 | 273 | 3.18 % | -6.56 % | |
RUNE | 411 | 195 | 216 | 3.47 % | -5.15 % | |
APT | 488 | 241 | 247 | 4.08 % | -6.63 % | |
AVAX | 590 | 288 | 302 | 3.09 % | -7.06 % | |
TNSR | 488 | 239 | 249 | 5.16 % | -7.53 % | |
| 61 | 31 | 30 | 4.32 % | -14.84 % | ||
BCH | 528 | 257 | 271 | 2.78 % | -4.35 % | |
YGG | 435 | 216 | 219 | 7.00 % | -7.81 % | |
ENA | 671 | 325 | 346 | 4.90 % | -7.81 % | |
CRV | 408 | 203 | 205 | 5.49 % | -8.61 % | |
SHIB | 480 | 236 | 244 | 2.82 % | -4.99 % | |
TAO | 727 | 357 | 370 | 7.04 % | -7.94 % | |
INJ | 624 | 307 | 317 | 4.37 % | -7.23 % | |
IDEX | 388 | 191 | 197 | 4.50 % | -5.09 % | |
ALGO | 355 | 171 | 184 | 3.97 % | -5.22 % | |
SUI | 667 | 324 | 343 | 3.40 % | -8.10 % | |
TON | 676 | 334 | 342 | 2.96 % | -5.44 % | |
PYTH | 583 | 291 | 292 | 5.20 % | -6.68 % | |
DOT | 591 | 286 | 305 | 4.15 % | -7.48 % | |
KAIA | 347 | 166 | 181 | 2.93 % | -6.37 % | |
HIVE | 315 | 156 | 159 | 3.08 % | -5.60 % | |
LINK | 664 | 325 | 339 | 3.26 % | -6.26 % | |
LDO | 448 | 218 | 230 | 4.72 % | -7.05 % | |
XLM | 629 | 302 | 327 | 2.70 % | -5.20 % | |
ICP | 614 | 304 | 310 | 10.35 % | -7.29 % | |
APE | 264 | 128 | 136 | 5.14 % | -6.16 % | |
JTO | 638 | 318 | 320 | 4.28 % | -7.99 % | |
RAY | 452 | 220 | 232 | 3.92 % | -8.31 % | |
ARB | 425 | 205 | 220 | 4.41 % | -7.16 % | |
TIA | 459 | 228 | 231 | 5.35 % | -7.83 % | |
SAGA | 540 | 264 | 276 | 7.59 % | -8.76 % | |
ADA | 375 | 178 | 197 | 3.50 % | -7.96 % | |
WLD | 638 | 315 | 323 | 4.46 % | -7.14 % | |
STX | 175 | 83 | 92 | 4.37 % | -7.02 % | |
XTZ | 365 | 181 | 184 | 4.47 % | -5.03 % | |
WIF | 359 | 179 | 180 | 4.94 % | -8.72 % | |
RARE | 197 | 98 | 99 | 7.61 % | -6.36 % | |
ARKM | 302 | 146 | 156 | 5.14 % | -8.30 % | |
REZ | 1 | 0 | 1 | 48.11 % | -41.30 % | |
ALT | 6 | 3 | 3 | 7.79 % | -12.19 % | |
CHZ | 8 | 4 | 4 | 2.98 % | -4.10 % | |
BNB | 102 | 47 | 55 | 2.09 % | -4.10 % | |
BTC | 130 | 60 | 70 | 1.22 % | -2.73 % | |
CFX | 96 | 43 | 53 | 6.83 % | -5.15 % | |
BLUR | 107 | 50 | 57 | 4.34 % | -4.74 % | |
CKB | 1 | 1 | 0 | 9.67 % | -3.27 % | |
USDT | RSR | 494 | 245 | 249 | 5.98 % | -6.89 % |
SOL | 724 | 361 | 363 | 2.99 % | -4.34 % | |
SSV | 645 | 320 | 325 | 4.72 % | -7.54 % | |
DYDX | 355 | 173 | 182 | 5.21 % | -9.40 % | |
AR | 636 | 315 | 321 | 9.29 % | -8.35 % | |
SEI | 625 | 310 | 315 | 4.09 % | -7.28 % | |
RDNT | 26 | 14 | 12 | 19.88 % | -15.29 % | |
IMX | 667 | 328 | 339 | 4.94 % | -7.34 % | |
XRP | 693 | 342 | 351 | 2.87 % | -4.87 % | |
AAVE | 487 | 241 | 246 | 3.95 % | -7.25 % | |
ATOM | 572 | 286 | 286 | 3.43 % | -8.01 % | |
NEO | 624 | 311 | 313 | 4.10 % | -5.73 % | |
SXP | 480 | 239 | 241 | 3.29 % | -5.11 % | |
RUNE | 433 | 212 | 221 | 3.29 % | -5.19 % | |
DYM | 235 | 113 | 122 | 5.96 % | -9.02 % | |
ZEN | 700 | 349 | 351 | 13.96 % | -9.87 % | |
ACM | 323 | 161 | 162 | 3.23 % | -4.33 % | |
TFUEL | 369 | 185 | 184 | 4.34 % | -5.20 % | |
RLC | 630 | 313 | 317 | 5.54 % | -5.55 % | |
ILV | 205 | 99 | 106 | 5.59 % | -7.35 % | |
XNO | 339 | 166 | 173 | 11.37 % | -7.25 % | |
IDEX | 384 | 189 | 195 | 4.51 % | -4.72 % | |
ACA | 305 | 149 | 156 | 5.71 % | -10.00 % | |
STG | 302 | 147 | 155 | 3.13 % | -5.44 % | |
DODO | 216 | 108 | 108 | 4.83 % | -7.39 % | |
FLM | 225 | 113 | 112 | 11.37 % | -9.58 % | |
PORTAL | 460 | 229 | 231 | 7.58 % | -8.46 % | |
DF | 248 | 123 | 125 | 4.07 % | -8.39 % | |
ASR | 387 | 190 | 197 | 3.43 % | -6.11 % | |
ORDI | 582 | 288 | 294 | 6.54 % | -8.37 % | |
SUSHI | 568 | 286 | 282 | 4.22 % | -7.66 % | |
AI | 643 | 317 | 326 | 5.18 % | -7.87 % | |
MOVR | 506 | 254 | 252 | 6.74 % | -6.95 % | |
YGG | 460 | 227 | 233 | 7.37 % | -7.48 % | |
ATM | 376 | 189 | 187 | 4.33 % | -4.82 % | |
MTL | 594 | 296 | 298 | 3.12 % | -5.63 % | |
TWT | 597 | 296 | 301 | 3.80 % | -4.94 % | |
XVS | 202 | 99 | 103 | 4.17 % | -7.31 % | |
1INCH | 408 | 201 | 207 | 5.95 % | -6.78 % | |
DCR | 418 | 208 | 210 | 18.25 % | -9.73 % | |
ZEC | 731 | 363 | 368 | 13.14 % | -8.87 % | |
DEXE | 242 | 119 | 123 | 5.73 % | -5.90 % | |
TRX | 456 | 227 | 229 | 1.10 % | -1.95 % | |
INJ | 412 | 206 | 206 | 4.91 % | -7.04 % | |
AUDIO | 233 | 113 | 120 | 5.86 % | -6.25 % | |
ATA | 137 | 69 | 68 | 4.06 % | -6.23 % | |
WLD | 454 | 227 | 227 | 4.32 % | -7.37 % | |
ICX | 410 | 204 | 206 | 4.58 % | -6.11 % | |
YFI | 621 | 312 | 309 | 2.78 % | -3.43 % | |
DOT | 629 | 309 | 320 | 4.27 % | -7.26 % | |
SNX | 741 | 365 | 376 | 10.02 % | -8.84 % | |
