Sinais duram 3 meses:
Total de assinantes:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Taxa de assinatura
Grátis
Bolsa(s)
Binance, Kraken, Binance.us, Bitfinex, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, OKX, KuCoin, BingX, Bitvavo
Lucro médio dos sinais de compra
2.63 %
Total de sinais de compra
14803
Lucro médio sinais de venda
2.62 %
Total de sinais de venda
15021
Desempenho do último mês
O desempenho está sendo calculado somando os resultados mais altos e mais baixos do sinal. Cada ponto de entrada representa o ponto mais alto do sinal menos o mais baixo após 24 horas (como no relatório de desempenho) dividido pelo número de sinais naquele dia.
Sinais de compra de distribuição de lucro
| Moeda | Corretora | Moeda de cotação | Tipo | Data | Mais alto/Mais baixo | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNA | Binance | USDT | Vender | 1767239881 | - / - | |
| ADA | Binance | USDC | Vender | 1767239881 | - / - | |
| SOL | Binance | USDC | Vender | 1767239821 | - / - | |
| EDU | Binance | USDT | Comprar | 1767239821 | - / - | |
| SOL | Kraken | USDC | Vender | 1767239821 | - / - | |
| SOL | Binance | USDT | Vender | 1767239821 | - / - | |
| BMT | Binance | USDT | Comprar | 1767239761 | - / - | |
| KNC | Binance | USDT | Vender | 1767239761 | - / - | |
| GAS | Binance | USDT | Vender | 1767239701 | - / - | |
| ETH | OKX | USDT | Vender | 1767239644 | - / - | |
| LTC | HitBTC | USDT | Vender | 1767239643 | - / - | |
| BTC | HitBTC | USDT | Vender | 1767239643 | - / - | |
| LTC | OKX | USDT | Vender | 1767239642 | - / - | |
| BTC | OKX | USDT | Vender | 1767239642 | - / - | |
| DOGE | Binance | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BNB | OKX | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| DOGE | Binance | USDC | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BTC | KuCoin | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BNB | KuCoin | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | KuCoin | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BNB | HitBTC | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | Bitfinex | USD | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | Binance.us | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | HitBTC | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| LTC | EXMO | USD | Vender | 1767239641 | - / - | |
| ETH | EXMO | USD | Vender | 1767239641 | - / - | |
| XLM | HTX | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BTC | EXMO | USD | Vender | 1767239641 | - / - | |
| BNB | Binance.us | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| LTC | HTX | USDT | Vender | 1767239641 | - / - | |
| MANTA | Binance | USDT | Vender | 1767239581 | - / - | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Vender | 1767239580 | - / - | |
| NEAR | Binance | USDT | Vender | 1767239522 | 0.00% / -0.07% | |
| ETH | Binance | USDT | Vender | 1767239521 | 0.00% / -0.07% | |
| LQTY | Binance | USDT | Vender | 1767239521 | 0.26% / -0.26% | |
| NIL | Binance | USDT | Vender | 1767239521 | 0.00% / -0.14% | |
| XLM | Binance | USDC | Vender | 1767239521 | 0.00% / -0.15% | |
| XLM | Binance | USDT | Vender | 1767239521 | 0.00% / -0.20% | |
| BIFI | Binance | USDT | Vender | 1767239461 | 0.45% / -0.13% | |
| GNS | Binance | USDT | Vender | 1767239461 | 0.09% / -0.09% | |
| LTC | Binance | USDT | Vender | 1767239461 | 0.03% / -0.08% | |
| BTC | Binance | USDT | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.07% | |
| BTC | Binance | USDC | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.06% | |
| BTC | BingX | USDT | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.05% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Vender | 1767239461 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | BingX | USDT | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.34% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Vender | 1767239461 | 0.01% / -0.01% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.28% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.05% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Vender | 1767239461 | 0.02% / -0.06% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Vender | 1767239461 | 0.00% / -0.06% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Comprar | 1767239401 | 0.00% / -0.16% | |
| UNI | Binance | USDT | Vender | 1767239341 | 0.02% / -0.09% | |
| XRP | OKX | USDT | Vender | 1767239281 | 0.00% / -0.15% | |
| MOVE | Binance | USDT | Comprar | 1767239281 | 0.00% / -0.29% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Vender | 1767239281 | 0.00% / -0.14% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Vender | 1767239281 | 0.01% / -0.13% | |
| XRP | HTX | USDT | Vender | 1767239281 | 0.00% / -0.13% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Vender | 1767239281 | 0.00% / -0.15% | |
| BEL | Binance | USDT | Vender | 1767239281 | 0.15% / -0.08% | |
| ASR | Binance | USDT | Vender | 1767239223 | 0.46% / 0.00% | |
| KSM | Binance | USDT | Vender | 1767239221 | 0.15% / -0.15% | |
| CFX | Binance | USDC | Vender | 1767239221 | 0.00% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Vender | 1767239221 | 0.14% / 0.00% | |
| SOL | HitBTC | USDT | Comprar | 1767239102 | 0.00% / -0.06% | |
| SOL | Bitfinex | USD | Comprar | 1767239102 | 0.01% / -0.06% | |
| SOL | HTX | USDT | Comprar | 1767239101 | 0.00% / -0.06% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Comprar | 1767238921 | 0.00% / -0.15% | |
| NIL | Binance | USDT | Comprar | 1767238921 | 0.14% / -0.27% | |
| PYTH | Binance | USDC | Comprar | 1767238921 | 0.18% / 0.00% | |
| TON | Binance | USDC | Comprar | 1767238861 | 0.12% / -0.30% | |
| XLM | Binance | USDC | Comprar | 1767238801 | 0.05% / -0.49% | |
| XLM | Binance | USDT | Comprar | 1767238801 | 0.15% / -0.49% | |
| PUNDIX | Binance | USDT | Vender | 1767238741 | 0.00% / -0.26% | |
| AAVE | Binance | USDC | Comprar | 1767238741 | 0.15% / -0.01% | |
| XRP | Binance | USDC | Vender | 1767238681 | 0.05% / -0.20% | |
| YGG | Binance | USDT | Vender | 1767238623 | 0.31% / 0.00% | |
| DUSK | Binance | USDT | Vender | 1767238623 | 0.43% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDT | Vender | 1767238622 | 0.16% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDC | Vender | 1767238621 | 0.31% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDC | Vender | 1767238621 | 0.10% / 0.00% | |
| ORDI | Binance | USDT | Vender | 1767238562 | 0.34% / 0.00% | |
| PNUT | Binance | USDT | Vender | 1767238561 | 0.00% / -0.15% | |
| DOGE | Binance | USDT | Comprar | 1767238504 | 0.12% / -0.13% | |
| FORM | Binance | USDT | Vender | 1767238502 | 0.05% / -0.49% | |
| DOGE | Binance | USDC | Comprar | 1767238502 | 0.13% / -0.14% | |
| SAGA | Binance | USDT | Vender | 1767238444 | 0.00% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | Vender | 1767238441 | 0.26% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDT | Vender | 1767238441 | 0.26% / 0.00% | |
| INJ | Binance | USDT | Vender | 1767238382 | 0.00% / -0.19% | |
| ENS | Binance | USDT | Vender | 1767238321 | 0.00% / -0.11% | |
| MOVE | Binance | USDT | Vender | 1767238321 | 0.29% / -0.29% | |
| ZRX | Binance | USDT | Vender | 1767238321 | 0.00% / -1.00% | |
| LINK | Binance | USDC | Vender | 1767238321 | 0.16% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Vender | 1767238321 | 0.29% / -0.29% | |
| LINK | Binance | USDT | Vender | 1767238321 | 0.16% / -0.08% | |
| SAGA | Binance | USDC | Vender | 1767238321 | 0.00% / 0.00% | |
| ETH | BingX | USDT | Vender | 1767238262 | 0.03% / -0.05% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Vender | 1767238262 | 0.07% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Comprar | 1767238262 | 0.93% / 0.00% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Vender | 1767238262 | 0.03% / -0.05% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Vender | 1767238262 | 0.03% / -0.03% | |
| ETH | Kraken | USDC | Vender | 1767238261 | 0.01% / -0.02% | |
| OSMO | Binance | USDT | Comprar | 1767238261 | 0.40% / -0.20% | |
| ADA | Kraken | USDC | Comprar | 1767238261 | 0.17% / 0.00% | |
| LPT | Binance | USDT | Vender | 1767238202 | 0.21% / -0.07% | |
| TAO | Binance | USDC | Vender | 1767238202 | 0.09% / -0.09% | |
| TAO | Binance | USDT | Vender | 1767238201 | 0.18% / -0.09% | |
| APE | Binance | USDT | Comprar | 1767238141 | 0.05% / -0.15% | |
| OG | Binance | USDT | Comprar | 1767238081 | 0.02% / -0.16% | |
| AEVO | Binance | USDT | Vender | 1767238025 | 0.00% / -0.26% | |
| SAND | Binance | USDC | Vender | 1767237961 | 0.00% / -0.18% | |
| SAND | Binance | USDT | Vender | 1767237961 | 0.18% / -0.18% | |
| QTUM | Binance | USDT | Vender | 1767237842 | 0.31% / -0.31% | |
| NEAR | Binance | USDT | Comprar | 1767237782 | 0.00% / -0.13% | |
| APE | Binance | USDC | Comprar | 1767237721 | 0.10% / -0.05% | |
| LAYER | Binance | USDT | Vender | 1767237721 | 0.12% / -0.30% | |
| ID | Binance | USDT | Vender | 1767237721 | 0.15% / -0.44% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Comprar | 1767237662 | 0.02% / -0.09% | |
| LTC | BingX | USDT | Comprar | 1767237662 | 0.04% / -0.13% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1767237662 | 0.05% / -0.08% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Comprar | 1767237662 | 0.00% / 0.00% | |
| SCR | Binance | USDT | Comprar | 1767237661 | 0.00% / -1.35% | |
| TST | Binance | USDT | Vender | 1767237661 | 0.55% / -0.49% | |
| TNSR | Binance | USDC | Vender | 1767237661 | 0.00% / 0.00% | |
| VANA | Binance | USDT | Comprar | 1767237661 | 0.09% / -0.22% | |
| LINK | Binance | USDT | Comprar | 1767237602 | 0.00% / -0.33% | |
| LINK | Binance | USDC | Comprar | 1767237602 | 0.00% / -0.25% | |
| APT | Binance | USDC | Comprar | 1767237602 | 0.00% / -0.18% | |
| DOT | Binance | USDT | Comprar | 1767237601 | 0.00% / -0.39% | |
| TKO | Binance | USDT | Comprar | 1767237542 | 0.00% / -0.24% | |
| KSM | Binance | USDT | Comprar | 1767237542 | 0.15% / -0.15% | |
| XRP | Binance | USDC | Comprar | 1767237481 | 0.00% / -0.13% | |
| TAO | Binance | USDC | Comprar | 1767237481 | 0.09% / -0.45% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Comprar | 1767237481 | 0.00% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDT | Comprar | 1767237481 | 0.05% / -0.54% | |
| UNI | Binance | USDT | Comprar | 1767237481 | 0.16% / -0.16% | |
| BTC | Binance | USDT | Comprar | 1767237481 | 0.02% / -0.11% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Comprar | 1767237481 | 0.29% / -0.29% | |
| JTO | Binance | USDC | Vender | 1767237421 | 0.00% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDT | Vender | 1767237421 | 0.00% / -0.26% | |
| ADA | Binance | USDC | Comprar | 1767237421 | 0.09% / -0.09% | |
| BCH | Binance | USDT | Vender | 1767237421 | 0.05% / -0.37% | |
| ADA | BingX | USDT | Comprar | 1767237363 | 0.09% / -0.12% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Comprar | 1767237363 | 0.01% / 0.00% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Comprar | 1767237363 | 0.42% / 0.00% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Comprar | 1767237363 | 0.08% / -0.06% | |
| LDO | Binance | USDT | Vender | 1767237361 | 0.26% / -0.02% | |
| DCR | Binance | USDT | Vender | 1767237302 | 0.64% / -0.23% | |
| ETH | Kraken | USDC | Comprar | 1767237301 | 0.10% / 0.00% | |
| ETH | Binance | USDT | Comprar | 1767237301 | 0.06% / -0.06% | |
| BTC | Binance | USDC | Comprar | 1767237301 | 0.03% / -0.10% | |
| ETH | BingX | USDT | Comprar | 1767237301 | 0.08% / -0.06% | |
| RENDER | Binance | USDC | Vender | 1767237301 | 0.08% / -0.08% | |
| BTC | BingX | USDT | Comprar | 1767237301 | 0.04% / -0.09% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Comprar | 1767237301 | 0.02% / 0.00% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Comprar | 1767237301 | 0.03% / -0.14% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Comprar | 1767237301 | 0.06% / -0.08% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Comprar | 1767237301 | 0.04% / -0.10% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1767237300 | 0.04% / -0.10% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Comprar | 1767237300 | 0.06% / -0.07% | |
| DASH | Binance | USDT | Vender | 1767237241 | 0.15% / -0.10% | |
| TIA | Binance | USDT | Comprar | 1767237241 | 0.04% / -0.42% | |
| TIA | Binance | USDC | Comprar | 1767237241 | 0.04% / -0.31% | |
| FET | Binance | USDT | Vender | 1767237241 | 0.10% / -0.25% | |
| SEI | Binance | USDC | Vender | 1767237181 | 0.18% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Vender | 1767237181 | 0.00% / 0.00% | |
| SEI | Binance | USDT | Vender | 1767237180 | 0.27% / 0.00% | |
| SSV | Binance | USDT | Vender | 1767237180 | 0.23% / -0.13% | |
| GLM | Binance | USDT | Comprar | 1767237121 | 0.05% / -0.05% | |
| APT | Binance | USDT | Comprar | 1767237121 | 0.18% / -0.06% | |
| BCH | Binance | USDC | Vender | 1767237061 | 0.05% / -0.55% | |
| AXL | Binance | USDT | Comprar | 1767237004 | 0.14% / -0.14% | |
| APE | Binance | USDT | Vender | 1767236941 | 0.56% / 0.00% | |
| DOGE | Binance | USDC | Vender | 1767236941 | 0.07% / -0.09% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Vender | 1767236881 | 0.12% / -0.13% | |
| RONIN | Binance | USDT | Comprar | 1767236881 | 0.08% / -0.15% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | Vender | 1767236820 | 0.02% / -0.19% | |
| DOGE | BingX | USDT | Vender | 1767236761 | 0.03% / -0.17% | |
| WLD | Binance | USDC | Vender | 1767236761 | 0.15% / -0.02% | |
| XRP | EXMO | USD | Vender | 1767236761 | 0.83% / -0.06% | |
| BLUR | Binance | USDC | Vender | 1767236761 | 0.36% / 0.00% | |
| LINK | HTX | USDT | Vender | 1767236761 | 0.18% / -0.03% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Vender | 1767236761 | 0.03% / -0.16% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Comprar | 1767236701 | 0.21% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDC | Comprar | 1767236701 | 0.05% / -0.05% | |
| ATOM | Binance | USDT | Comprar | 1767236701 | 0.10% / -0.10% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Comprar | 1767236701 | 0.39% / -0.77% | |
| ENJ | Binance | USDT | Comprar | 1767236643 | 0.04% / 0.00% | |
| ID | Binance | USDT | Comprar | 1767236581 | 0.00% / -1.32% | |
| AVAX | Binance | USDT | Vender | 1767236581 | 0.16% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDT | Comprar | 1767236581 | 0.00% / -0.38% | |
| AVAX | Binance | USDC | Vender | 1767236581 | 0.08% / 0.00% | |
| UMA | Binance | USDT | Comprar | 1767236522 | 0.14% / -0.29% | |
| INJ | Binance | USDC | Vender | 1767236521 | 0.12% / -0.02% | |
| SOL | Binance | USDT | Comprar | 1767236462 | 0.06% / -0.06% | |
| SOL | Binance | USDC | Comprar | 1767236461 | 0.06% / -0.05% | |
| CITY | Binance | USDT | Vender | 1767236461 | 0.28% / 0.00% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1767236461 | 0.53% / 0.00% |
Estas estatísticas em tempo real são baseadas em todos os dados de negociação do último mês.
| Citação | # Sinais | # Compras | # Vendas | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia | # Reais comprados | # Real vende | Lucro médio real na compra | Lucro médio real de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26970 | 13376 | 13594 | 3.16 % | -3.23 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 82174 | 40802 | 41372 | 3.85 % | -3.43 % | 115 | 94 | 1.48 % | 0.00 % |
| Citação | Moeda | Total de sinais | Total de sinais de compra | Total de sinais de venda | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | OG | 476 | 240 | 236 | 2.13 % | -1.81 % |
FORM | 649 | 321 | 328 | 6.54 % | -4.72 % | |
VANA | 355 | 176 | 179 | 3.04 % | -2.70 % | |
APT | 516 | 255 | 261 | 3.53 % | -3.42 % | |
TRX | 334 | 166 | 168 | 0.84 % | -0.80 % | |
SAND | 321 | 161 | 160 | 2.69 % | -3.08 % | |
CAKE | 171 | 86 | 85 | 2.24 % | -2.87 % | |
PROM | 433 | 217 | 216 | 2.74 % | -2.82 % | |
FIDA | 208 | 101 | 107 | 3.82 % | -3.54 % | |
STG | 160 | 80 | 80 | 3.81 % | -3.13 % | |
ORCA | 465 | 230 | 235 | 4.17 % | -3.38 % | |
ATOM | 447 | 216 | 231 | 2.47 % | -2.76 % | |
CTK | 477 | 237 | 240 | 2.87 % | -2.36 % | |
STRK | 502 | 251 | 251 | 2.89 % | -4.03 % | |
ARKM | 122 | 61 | 61 | 3.34 % | -3.99 % | |
FIL | 572 | 286 | 286 | 3.32 % | -3.31 % | |
SANTOS | 349 | 174 | 175 | 3.43 % | -3.76 % | |
BAT | 663 | 327 | 336 | 4.55 % | -4.26 % | |
PARTI | 318 | 159 | 159 | 8.12 % | -5.73 % | |
ONG | 487 | 244 | 243 | 3.50 % | -2.91 % | |
KNC | 457 | 230 | 227 | 1.55 % | -2.19 % | |
IOTA | 367 | 182 | 185 | 2.66 % | -3.22 % | |
LUMIA | 357 | 175 | 182 | 4.84 % | -3.97 % | |
VOXEL | 131 | 65 | 66 | 13.38 % | -10.19 % | |
DCR | 391 | 195 | 196 | 6.73 % | -4.99 % | |
COMP | 585 | 292 | 293 | 3.24 % | -3.27 % | |
ALCX | 291 | 145 | 146 | 3.79 % | -3.20 % | |
MLN | 176 | 88 | 88 | 4.55 % | -2.87 % | |
UMA | 88 | 45 | 43 | 2.56 % | -2.86 % | |
ALICE | 26 | 12 | 14 | 4.81 % | -3.88 % | |
SUPER | 71 | 34 | 37 | 11.09 % | -3.62 % | |
HEI | 515 | 258 | 257 | 2.96 % | -4.78 % | |
DENT | 72 | 34 | 38 | 8.52 % | -5.90 % | |
SYS | 23 | 10 | 13 | 3.06 % | -2.92 % | |
ADX | 215 | 104 | 111 | 2.87 % | -2.70 % | |
XTZ | 291 | 145 | 146 | 3.19 % | -2.36 % | |
WAN | 96 | 49 | 47 | 4.10 % | -2.31 % | |
ASR | 325 | 161 | 164 | 6.14 % | -3.81 % | |
JST | 151 | 75 | 76 | 2.09 % | -1.49 % | |
1INCH | 246 | 124 | 122 | 3.18 % | -3.68 % | |
AXS | 345 | 172 | 173 | 3.29 % | -3.60 % | |
LAYER | 565 | 280 | 285 | 5.00 % | -3.51 % | |
FET | 599 | 298 | 301 | 3.80 % | -3.83 % | |
SYN | 616 | 303 | 313 | 3.81 % | -3.20 % | |
BAND | 160 | 79 | 81 | 3.60 % | -3.67 % | |
SHIB | 427 | 211 | 216 | 2.59 % | -2.56 % | |
SUSHI | 84 | 42 | 42 | 3.54 % | -4.34 % | |
APE | 469 | 236 | 233 | 3.51 % | -3.60 % | |
LPT | 603 | 298 | 305 | 3.05 % | -3.39 % | |
DOGE | 520 | 260 | 260 | 2.30 % | -2.94 % | |
CTSI | 222 | 110 | 112 | 3.12 % | -3.56 % | |
ENS | 602 | 297 | 305 | 2.58 % | -3.04 % | |
NMR | 254 | 125 | 129 | 3.96 % | -2.98 % | |
AVAX | 378 | 188 | 190 | 2.90 % | -2.93 % | |
CVX | 274 | 136 | 138 | 3.49 % | -3.18 % | |
CHR | 253 | 124 | 129 | 3.11 % | -3.56 % | |
ACE | 586 | 288 | 298 | 11.43 % | -4.41 % | |
TST | 153 | 74 | 79 | 6.51 % | -6.02 % | |
EDU | 308 | 156 | 152 | 3.34 % | -2.81 % | |
OM | 306 | 150 | 156 | 3.83 % | -3.03 % | |
BCH | 581 | 286 | 295 | 3.06 % | -2.30 % | |
USUAL | 399 | 196 | 203 | 4.39 % | -3.49 % | |
TNSR | 486 | 244 | 242 | 5.13 % | -4.88 % | |
ETH | 657 | 330 | 327 | 2.46 % | -2.14 % | |
FARM | 332 | 165 | 167 | 4.13 % | -2.85 % | |
TRB | 661 | 327 | 334 | 3.49 % | -3.12 % | |
DUSK | 576 | 287 | 289 | 3.83 % | -3.44 % | |
SEI | 508 | 249 | 259 | 3.06 % | -3.23 % | |
S | 51 | 27 | 24 | 3.60 % | -3.77 % | |
KAIA | 217 | 108 | 109 | 2.19 % | -3.55 % | |
RARE | 76 | 38 | 38 | 5.24 % | -4.04 % | |
PIVX | 85 | 41 | 44 | 4.91 % | -5.70 % | |
JUP | 544 | 266 | 278 | 3.15 % | -3.64 % | |
YGG | 517 | 258 | 259 | 4.13 % | -3.96 % | |
EPIC | 724 | 358 | 366 | 5.96 % | -3.60 % | |
PYR | 255 | 128 | 127 | 4.13 % | -3.31 % | |
THETA | 178 | 87 | 91 | 3.43 % | -3.58 % | |
MINA | 266 | 132 | 134 | 2.64 % | -3.88 % | |
ME | 466 | 229 | 237 | 3.23 % | -4.00 % | |
QUICK | 138 | 68 | 70 | 2.02 % | -3.16 % | |
ENJ | 289 | 142 | 147 | 3.36 % | -2.81 % | |
XVS | 119 | 58 | 61 | 3.02 % | -2.79 % | |
AR | 608 | 302 | 306 | 3.05 % | -3.61 % | |
NEO | 594 | 292 | 302 | 2.48 % | -2.73 % | |
AEVO | 503 | 249 | 254 | 3.73 % | -3.59 % | |
HBAR | 573 | 282 | 291 | 2.73 % | -2.95 % | |
MAGIC | 457 | 227 | 230 | 6.90 % | -3.77 % | |
SUI | 695 | 351 | 344 | 3.79 % | -3.07 % | |
AXL | 357 | 176 | 181 | 5.86 % | -6.21 % | |
ETC | 321 | 157 | 164 | 2.32 % | -2.70 % | |
KAVA | 342 | 169 | 173 | 3.03 % | -3.80 % | |
LISTA | 550 | 269 | 281 | 3.90 % | -3.17 % | |
ICP | 641 | 317 | 324 | 3.27 % | -3.67 % | |
PUNDIX | 175 | 88 | 87 | 2.46 % | -2.49 % | |
UNI | 706 | 350 | 356 | 3.86 % | -3.38 % | |
ZEC | 733 | 365 | 368 | 6.22 % | -4.37 % | |
IMX | 601 | 296 | 305 | 3.73 % | -3.91 % | |
MANTA | 544 | 269 | 275 | 3.71 % | -3.79 % | |
ORDI | 580 | 290 | 290 | 4.88 % | -3.84 % | |
HIGH | 98 | 49 | 49 | 3.03 % | -3.54 % | |
NEAR | 604 | 301 | 303 | 3.72 % | -3.27 % | |
JTO | 632 | 316 | 316 | 3.78 % | -3.60 % | |
GAS | 583 | 288 | 295 | 3.35 % | -2.63 % | |
AAVE | 312 | 156 | 156 | 3.97 % | -3.59 % | |
LINK | 674 | 342 | 332 | 3.08 % | -2.76 % | |
RONIN | 478 | 235 | 243 | 3.89 % | -3.36 % | |
QNT | 220 | 110 | 110 | 2.72 % | -3.05 % | |
SSV | 621 | 309 | 312 | 4.59 % | -3.55 % | |
LTC | 626 | 310 | 316 | 2.16 % | -2.23 % | |
DYM | 195 | 98 | 97 | 3.57 % | -4.42 % | |
PNUT | 606 | 297 | 309 | 3.91 % | -4.06 % | |
DYDX | 224 | 115 | 109 | 3.08 % | -3.88 % | |
SAGA | 591 | 292 | 299 | 3.77 % | -4.13 % | |
ACH | 34 | 17 | 17 | 3.67 % | -3.27 % | |
MTL | 575 | 289 | 286 | 2.94 % | -2.74 % | |
KAITO | 680 | 337 | 343 | 3.67 % | -3.42 % | |
AVA | 232 | 114 | 118 | 2.37 % | -2.83 % | |
POWR | 182 | 91 | 91 | 3.94 % | -2.92 % | |
PYTH | 85 | 41 | 44 | 3.49 % | -3.54 % | |
SFP | 507 | 253 | 254 | 2.13 % | -1.94 % | |
NIL | 592 | 291 | 301 | 6.86 % | -4.84 % | |
LRC | 484 | 238 | 246 | 8.34 % | -3.60 % | |
KSM | 612 | 300 | 312 | 3.38 % | -3.10 % | |
MOVE | 676 | 336 | 340 | 5.60 % | -4.47 % | |
HIVE | 255 | 126 | 129 | 4.39 % | -3.15 % | |
SNX | 397 | 192 | 205 | 3.11 % | -3.84 % | |
TWT | 451 | 223 | 228 | 2.42 % | -2.67 % | |
BMT | 258 | 128 | 130 | 3.91 % | -3.51 % | |
LDO | 579 | 286 | 293 | 3.51 % | -3.34 % | |
BEAMX | 393 | 193 | 200 | 2.45 % | -3.16 % | |
PENDLE | 662 | 324 | 338 | 3.47 % | -3.55 % | |
