シグナルは過去3ヶ月間有効です:
総購読者数:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Important Update: Cryptocurrency list started to be updated (27.06.2023).
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
サブスクリプション料金
$ 14.99
取引所
Binance
購入シグナルの平均利益
2.65 %
買いシグナルの合計
351
平均利益売却シグナル
2.44 %
合計売りシグナル
350
利益配分買いシグナル
コイン | 交換 | 決済通貨 | 種類 | 日付 | 最高/最低 | 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750926663 | 0.98% / -3.70% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750926541 | 1.40% / -0.57% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750926122 | 0.93% / -5.41% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750925462 | 1.03% / -0.94% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750924809 | 0.00% / -3.13% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750924622 | 1.04% / -0.92% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750922642 | 0.80% / -4.57% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750921142 | 1.27% / -5.09% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750921022 | 0.41% / -4.68% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750918381 | 0.00% / -3.13% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750918322 | 1.32% / -0.65% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750917721 | 1.24% / -3.46% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750910222 | 1.20% / -0.77% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750908781 | 1.14% / -5.58% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750908482 | 0.00% / -4.15% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750908421 | 0.87% / -3.91% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750906505 | 1.39% / -0.59% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750906022 | 1.21% / -0.76% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750905603 | 4.31% / -2.32% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750902841 | 4.80% / -1.90% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750901643 | 5.10% / -1.63% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750901643 | 0.46% / -3.70% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750901582 | 1.59% / -0.38% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750901582 | 1.33% / -5.40% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750901410 | 2.66% / -2.21% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750900621 | 1.35% / -2.85% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750900381 | 2.08% / -2.76% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750899781 | 1.39% / -5.35% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750899481 | 3.40% / -3.21% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750898706 | 1.37% / -0.60% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750896421 | 3.56% / -3.06% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750895882 | 1.42% / -0.55% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750894801 | 2.99% / -1.89% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750894441 | 1.41% / -0.57% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750893604 | 1.12% / -3.07% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750893542 | 1.42% / -0.55% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750893541 | 1.86% / -5.07% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750890722 | 1.59% / -2.62% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750886941 | 3.87% / -2.78% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750886762 | 1.24% / -3.56% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750886703 | 1.44% / -3.70% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750886041 | 1.42% / -0.55% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750884781 | 0.46% / -3.70% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750884306 | 1.08% / -3.11% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750883403 | 1.45% / -0.52% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750881007 | 1.89% / -1.16% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750880943 | 0.70% / -3.48% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750880582 | 1.42% / -0.55% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750878304 | 2.07% / -2.76% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750876322 | 6.22% / -0.58% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750876142 | 1.94% / -2.89% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750874342 | 1.65% / -0.33% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750874223 | 1.92% / -2.91% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750873442 | 1.61% / -1.43% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750873323 | 3.68% / -2.95% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750873323 | 1.69% / -3.12% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750873262 | 0.73% / -3.16% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750873082 | 1.42% / -0.55% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750872183 | 1.53% / -1.51% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750871822 | 3.48% / -3.14% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750871764 | 2.33% / -2.52% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750871708 | 0.90% / -2.99% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750871523 | 1.42% / -0.55% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750871282 | 4.11% / -2.55% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750870023 | 2.14% / -2.70% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750870023 | 2.00% / -1.06% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750869362 | 1.72% / -0.26% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750868761 | 2.23% / -0.83% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750868403 | 1.96% / -2.87% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750867504 | 1.87% / -0.11% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750866783 | 5.46% / -1.29% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750866062 | 5.64% / -1.12% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750864623 | 2.06% / -0.99% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750863483 | 1.46% / -0.67% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750862764 | 0.68% / -1.00% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750862764 | 1.52% / -1.52% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750862163 | 4.81% / -1.89% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750861144 | 5.51% / -1.24% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750861143 | 0.85% / -0.83% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750860965 | 0.54% / -2.04% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750860918 | 1.52% / -1.52% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750860918 | 0.73% / -4.32% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750859823 | 5.07% / -1.65% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750857242 | 1.50% / -1.05% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750857242 | 1.25% / -3.70% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750855804 | 5.68% / -1.08% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750855205 | 1.43% / -0.09% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750855204 | 0.63% / -1.95% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750853882 | 0.84% / -1.75% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750853821 | 1.43% / -0.09% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750853641 | 0.75% / -3.68% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750853461 | 1.80% / -0.77% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750851662 | 5.00% / -1.71% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750851363 | 1.43% / -0.09% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750851362 | 0.62% / -3.80% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750851122 | 0.88% / -1.71% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750850343 | 1.28% / -0.23% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750850282 | 0.97% / -1.62% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750850222 | 1.32% / -3.13% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750850221 | 5.27% / -1.47% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750847282 | 1.32% / -1.23% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750847221 | 3.00% / -3.21% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750846862 | 5.44% / -1.31% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750846683 | 1.98% / -0.01% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750844523 | 2.00% / -0.14% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750844282 | 2.11% / -0.46% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750844282 | 2.43% / -3.44% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750844104 | 5.61% / -1.15% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750843622 | 2.37% / -0.20% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750843204 | 0.86% / -1.22% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750842661 | 2.27% / -3.54% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750841882 | 1.77% / -0.37% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750841882 | 4.96% / -1.75% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750840322 | 1.38% / -1.17% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750839722 | 1.97% / -0.18% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750839604 | 0.86% / -1.22% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750839122 | 5.28% / -1.40% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750838821 | 2.09% / -3.71% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750836362 | 1.44% / -4.33% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750836303 | 0.86% / -1.22% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750835462 | 1.67% / -4.11% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750833422 | 1.29% / -2.42% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750832642 | 2.25% / -3.56% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750832642 | 1.72% / -0.42% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750831502 | 1.73% / -0.41% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750831382 | 1.24% / -4.51% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750830604 | 1.45% / -4.32% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750830122 | 5.73% / -2.66% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750829762 | 1.13% / -1.00% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750829042 | 1.43% / -0.70% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750828861 | 2.61% / -1.14% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750828741 | 7.39% / -0.56% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750827963 | 1.24% / -0.89% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750827902 | 0.16% / -3.50% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750827303 | 3.53% / -3.77% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750823822 | 0.10% / -4.95% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750823582 | 0.62% / -5.10% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750823163 | 0.00% / -1.44% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750822441 | 5.31% / 0.00% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750821541 | 0.86% / -4.87% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750821242 | 0.00% / -1.44% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750820521 | 1.34% / -0.54% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750820103 | 0.00% / -1.44% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750819982 | 0.80% / -4.61% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750818722 | 0.50% / -5.21% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750818181 | 3.37% / -3.52% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750815905 | 1.34% / -0.87% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750815782 | 0.00% / -1.44% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750815722 | 0.78% / -4.95% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750815722 | 0.65% / -4.96% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750815181 | 1.36% / -0.86% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750814702 | 1.13% / -4.61% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750814041 | 0.00% / -1.44% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750813862 | 1.95% / -3.73% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750813022 | 0.00% / -1.44% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750812964 | 0.43% / -5.20% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750812903 | 0.32% / -5.38% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750812903 | 1.23% / -0.98% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750812242 | 0.73% / -0.72% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750811703 | 1.19% / -1.02% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750811702 | 0.26% / -5.44% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750811282 | 2.72% / -3.04% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750809722 | 0.00% / -5.61% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750808704 | 1.29% / -0.92% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750808641 | 6.30% / -0.78% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750808162 | 0.62% / -5.10% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750807681 | 0.73% / -0.72% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750806661 | 1.13% / -1.07% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750806603 | 0.73% / -0.72% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750806362 | 1.28% / -4.48% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750805281 | 1.34% / -0.87% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750805042 | 0.42% / -5.28% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750804141 | 0.12% / -5.78% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750802704 | 1.15% / -1.06% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750802641 | 0.97% / -4.76% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750802341 | 0.38% / -5.64% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750801381 | 0.11% / -5.89% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750799821 | 6.51% / -0.59% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750796942 | 0.96% / -0.50% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750796522 | 1.04% / -1.16% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750795322 | 1.12% / -4.63% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750794542 | 0.96% / -0.50% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750794362 | 2.59% / -3.24% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750793764 | 0.63% / -0.82% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750793523 | 3.27% / -3.12% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750792922 | 6.60% / -1.81% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750792863 | 0.85% / -4.89% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750791665 | 0.67% / -0.78% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750790822 | 0.63% / -0.82% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750789023 | 1.16% / -1.05% | |
BCH | EXMO | USD | 売る | 1750788363 | 6.07% / -2.29% | |
ADA | EXMO | USD | 売る | 1750785962 | 2.31% / -4.50% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 売る | 1750785843 | 0.26% / -1.18% | |
ATOM | EXMO | USD | 売る | 1750785723 | 0.20% / -6.10% | |
BCH | EXMO | USD | 買う | 1750783512 | 5.23% / -3.06% | |
BTC | EXMO | USD | 買う | 1750782424 | 1.36% / -1.45% | |
ZRX | Bitfinex | USD | 買う | 1750781822 | 0.99% / -0.46% | |
ADA | EXMO | USD | 買う | 1750780923 | 2.95% / -3.90% | |
ATOM | EXMO | USD | 買う | 1750780505 | 2.13% / -5.26% | |
BTC | EXMO | USD | 売る | 1750779723 | 1.78% / -1.03% |
これらのリアルタイム統計は、過去1ヶ月のすべての取引データに基づいています。
引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
---|
このページで提供されるシグナルは、Cryptohopperによって提供されるものではなく、外部のアドバイザーによって提供されるものです。各シグナル配信者をチェックし検証していますが、Cryptohopperは、これらの外部シグナルの使用による損失または損害について責任を負いません。
* このウェブサイト上のすべての価格は、VATおよび決済プロバイダー手数料(該当する場合)を除きます。
Cryptohopperは、ウェブサイトが正しく機能し、ウェブサイトの使用状況を分析し、マーケティング目的のためにクッキーを使用しています。クッキーは第三者によって配置される場合があります。このメッセージを閉じ、サイトの利用を続けると、Cryptohopperによるクッキーの使用に同意したことになります。
クッキーの種類を選択してください。
これらの設定はクッキーで保存されます... :-)