Señales duran 3 meses:
Total de suscriptores:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Cuota de suscripción
Gratis
Intercambio(s)
Binance, BingX, Binance.us, Bitfinex, BitMart, Crypto.com, ProBit Global, HitBTC, Kraken, EXMO, HTX, Bitvavo, KuCoin, OKX, Bybit
Beneficio promedio de las señales de compra
2.96 %
Señales de compra totales
13163
Beneficio promedio señales de venta
2.95 %
Señales totales de venta
13299
Rendimiento del mes pasado
El rendimiento se calcula sumando los resultados más altos y más bajos de la señal. Cada punto de entrada representa el máximo menos el mínimo de la señal después de 24 horas (como en el informe de rendimiento) dividido por el número de señales en ese día.
Distribución de beneficios señales de compra
| Moneda | Exchange | Moneda de cotización | Tipo | Fecha | Máximo/Mínimo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API3 | Binance | USDT | Comprar | 1758199203 | - / - | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Comprar | 1758199141 | - / - | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Comprar | 1758199141 | - / - | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Comprar | 1758199141 | - / - | |
| AVAX | HTX | USDT | Comprar | 1758199141 | - / - | |
| JUP | Binance | USDC | Vender | 1758198903 | - / - | |
| JTO | Binance | USDC | Vender | 1758198903 | - / - | |
| INJ | Binance | USDC | Vender | 1758198902 | - / - | |
| SOL | Binance | USDC | Vender | 1758198902 | - / - | |
| ICP | Binance | USDC | Vender | 1758198902 | - / - | |
| SOL | Kraken | USDC | Vender | 1758198902 | - / - | |
| ETH | Kraken | USDC | Vender | 1758198902 | - / - | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Vender | 1758198902 | - / - | |
| SOL | Binance | USDT | Vender | 1758198902 | - / - | |
| ETH | Bitfinex | USD | Vender | 1758198902 | - / - | |
| ETH | BingX | USDT | Vender | 1758198901 | - / - | |
| ETH | BitMart | USDT | Vender | 1758198901 | - / - | |
| ETH | Binance.us | USDT | Vender | 1758198901 | - / - | |
| LINK | Binance | USDC | Vender | 1758198841 | 0.46% / -0.08% | |
| PENDLE | Binance | USDC | Vender | 1758198841 | 0.18% / -0.16% | |
| SOL | HTX | USDT | Comprar | 1758198605 | 0.04% / -0.35% | |
| WIF | Binance | USDC | Comprar | 1758198605 | 0.00% / -0.73% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Comprar | 1758198605 | 0.01% / -0.19% | |
| SOL | HitBTC | USDT | Comprar | 1758198604 | 0.06% / -0.23% | |
| SUI | Binance | USDC | Comprar | 1758198604 | 0.01% / -0.70% | |
| ICX | Binance | USDT | Comprar | 1758198604 | 0.00% / -0.23% | |
| SOL | Bitfinex | USD | Comprar | 1758198604 | 0.00% / -0.34% | |
| ZRX | Binance | USDT | Comprar | 1758198603 | 0.00% / -0.37% | |
| ACA | Binance | USDT | Comprar | 1758198603 | 0.00% / -0.34% | |
| MOVR | Binance | USDT | Comprar | 1758198541 | 0.03% / -0.28% | |
| SNX | Binance | USDT | Comprar | 1758198541 | 0.00% / -0.43% | |
| AAVE | Binance | USDC | Comprar | 1758198481 | 0.04% / -0.35% | |
| ALGO | Binance | USDC | Comprar | 1758198481 | 0.04% / -0.28% | |
| ATOM | Binance | USDC | Comprar | 1758198481 | 0.04% / -0.28% | |
| TRX | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.09% / -0.03% | |
| RLC | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.16% / -0.40% | |
| AAVE | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.04% / -0.32% | |
| ARDR | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.29% / -0.06% | |
| ATOM | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.09% / -0.28% | |
| NEAR | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.17% / -0.34% | |
| DIA | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.07% / -0.21% | |
| WLD | Binance | USDT | Comprar | 1758198481 | 0.06% / -0.32% | |
| INJ | Binance | USDC | Comprar | 1758198421 | 0.14% / -0.35% | |
| LTC | OKX | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.07% / -0.20% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.00% / -0.22% | |
| ACH | Binance | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.25% / 0.00% | |
| ETH | Bitvavo | EUR | Comprar | 1758198421 | 0.11% / -0.10% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Comprar | 1758198421 | 0.14% / -0.10% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.07% / 0.00% | |
| LTC | Bitvavo | EUR | Comprar | 1758198421 | 0.12% / 0.00% | |
| SOL | Bitvavo | EUR | Comprar | 1758198421 | 0.05% / -0.18% | |
| LTC | HTX | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.11% / -0.12% | |
| ATOM | EXMO | USD | Comprar | 1758198421 | 0.00% / -0.11% | |
| LTC | EXMO | USD | Comprar | 1758198421 | 0.03% / -0.01% | |
| ONT | HTX | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.14% / -0.14% | |
| THETA | HTX | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.24% / -0.06% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.06% / -0.19% | |
| PORTAL | Binance | USDT | Comprar | 1758198421 | 0.41% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.20% / -0.20% | |
| JUP | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.31% / -0.07% | |
| SAND | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.26% / 0.00% | |
| HIVE | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.39% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.39% / 0.00% | |
| TON | Binance | USDC | Comprar | 1758198361 | 0.19% / 0.00% | |
| TRB | Binance | USDT | Comprar | 1758198361 | 0.48% / 0.00% | |
| ETH | Kraken | USDC | Comprar | 1758198302 | 0.03% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | Comprar | 1758198302 | 0.36% / 0.00% | |
| POL | Binance | USDC | Comprar | 1758198302 | 0.19% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Comprar | 1758198301 | 0.09% / -0.09% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Comprar | 1758198301 | 0.12% / -0.01% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Comprar | 1758198301 | 0.80% / 0.00% | |
| ETH | BingX | USDT | Comprar | 1758198301 | 0.10% / -0.08% | |
| ETH | BitMart | USDT | Comprar | 1758198301 | 0.15% / -0.03% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Comprar | 1758198300 | 0.22% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDC | Comprar | 1758198182 | 0.08% / -0.57% | |
| DOGE | Binance | USDC | Comprar | 1758198181 | 0.53% / -0.16% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.29% / -0.31% | |
| DOGE | Binance | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.53% / -0.13% | |
| SUSHI | Binance | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.42% / -0.25% | |
| RONIN | Binance | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.40% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.21% / -0.19% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Comprar | 1758198181 | 0.12% / -0.22% | |
| ADA | BingX | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.28% / -0.28% | |
| ADA | BitMart | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.24% / -0.35% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Comprar | 1758198181 | 0.24% / 0.00% | |
| ADA | Kraken | USDC | Comprar | 1758198121 | 0.30% / -0.14% | |
| RSR | Binance | USDC | Comprar | 1758198121 | 0.38% / 0.00% | |
| PIXEL | Binance | USDC | Comprar | 1758198121 | 0.62% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDC | Comprar | 1758198121 | 0.06% / -0.38% | |
| ADA | Binance | USDC | Comprar | 1758198121 | 0.33% / -0.27% | |
| DUSK | Binance | USDT | Comprar | 1758198121 | 0.30% / -0.15% | |
| RSR | Binance | USDT | Comprar | 1758198121 | 0.27% / -0.33% | |
| SYS | Binance | USDT | Comprar | 1758198121 | 0.35% / -0.09% | |
| ADA | Binance | USDT | Comprar | 1758198121 | 0.31% / -0.30% | |
| SAGA | Binance | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.53% / -0.19% | |
| LDO | Binance | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.71% / -0.12% | |
| DOT | Binance | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.15% / -0.51% | |
| DOT | Kraken | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.00% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.42% / 0.00% | |
| PYTH | Binance | USDC | Comprar | 1758198061 | 0.65% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDT | Comprar | 1758198061 | 0.53% / -0.19% | |
| DOT | Binance | USDT | Comprar | 1758198061 | 0.18% / -0.51% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1758198061 | 0.06% / -0.14% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Comprar | 1758198061 | 0.06% / -0.11% | |
| BTC | BingX | USDT | Comprar | 1758198061 | 0.05% / -0.15% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Comprar | 1758198061 | 0.13% / -0.14% | |
| BTC | BitMart | USDT | Comprar | 1758198060 | 0.03% / -0.15% | |
| OMNI | Binance | USDC | Comprar | 1758198002 | 0.00% / -0.53% | |
| OMNI | Binance | USDT | Comprar | 1758198002 | 0.53% / -0.53% | |
| TAO | Binance | USDC | Vender | 1758197941 | 0.33% / -0.19% | |
| AVAX | Binance | USDC | Comprar | 1758197881 | 0.33% / -0.21% | |
| XRP | Kraken | USDC | Vender | 1758197822 | 0.00% / -0.16% | |
| XRP | Binance | USDC | Vender | 1758197821 | 0.12% / -0.27% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Vender | 1758197821 | 0.13% / -0.24% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Vender | 1758197821 | 0.09% / -0.22% | |
| XRP | BingX | USDT | Vender | 1758197821 | 0.14% / -0.24% | |
| XRP | Binance | USDT | Vender | 1758197821 | 0.12% / -0.25% | |
| XRP | BitMart | USDT | Vender | 1758197821 | 0.12% / -0.24% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Vender | 1758197821 | 0.10% / -0.19% | |
| IDEX | Binance | USDT | Comprar | 1758197762 | 0.18% / -0.74% | |
| IDEX | Binance | USDC | Comprar | 1758197761 | 0.18% / 0.00% | |
| DF | Binance | USDT | Comprar | 1758197703 | 0.52% / -0.07% | |
| LINK | Binance | USDC | Comprar | 1758197703 | 0.00% / -0.37% | |
| ONT | Binance | USDC | Comprar | 1758197703 | 0.21% / 0.00% | |
| RUNE | Binance | USDC | Comprar | 1758197702 | 0.22% / -0.07% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | Comprar | 1758197702 | 0.64% / -0.19% | |
| ENJ | Binance | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.42% / 0.00% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.81% / -0.09% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.62% / -0.21% | |
| RUNE | Binance | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.37% / -0.07% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.61% / -0.20% | |
| DOGE | BingX | USDT | Comprar | 1758197702 | 0.80% / -0.03% | |
| SOL | Kraken | USDC | Comprar | 1758197642 | 0.09% / -0.01% | |
| SOL | Binance | USDC | Comprar | 1758197642 | 0.05% / -0.11% | |
| SOL | Binance | USDT | Comprar | 1758197641 | 0.06% / -0.11% | |
| DOT | HitBTC | USDT | Vender | 1758197521 | 0.40% / 0.00% | |
| DOT | Binance.us | USDT | Vender | 1758197521 | 0.00% / 0.00% | |
| DOT | EXMO | USD | Vender | 1758197521 | 0.46% / -1.22% | |
| DOT | HTX | USDT | Vender | 1758197521 | 0.50% / 0.00% | |
| DOT | Bitfinex | USD | Vender | 1758197521 | 0.45% / 0.00% | |
| STG | Binance | USDT | Vender | 1758197521 | 0.69% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Vender | 1758197520 | 0.47% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDC | Vender | 1758197462 | 0.41% / -0.08% | |
| XTZ | Binance | USDC | Vender | 1758197403 | 0.24% / -0.09% | |
| POL | Binance | USDC | Vender | 1758197402 | 0.42% / -0.08% | |
| CRV | Binance | USDC | Vender | 1758197402 | 0.37% / -0.34% | |
| TWT | Binance | USDT | Comprar | 1758197401 | 3.02% / -2.02% | |
| XTZ | Binance | USDT | Vender | 1758197401 | 0.54% / -0.14% | |
| EGLD | Binance | USDT | Comprar | 1758197281 | 0.35% / -0.28% | |
| TRX | Binance | USDT | Vender | 1758197281 | 0.00% / -0.06% | |
| MTL | Binance | USDT | Comprar | 1758197222 | 0.14% / -0.14% | |
| SEI | Binance | USDT | Comprar | 1758197222 | 0.09% / -0.54% | |
| SEI | Binance | USDC | Comprar | 1758197221 | 0.27% / -0.51% | |
| SSV | Binance | USDT | Comprar | 1758197161 | 0.56% / -0.17% | |
| OM | Binance | USDC | Comprar | 1758197101 | 0.05% / -0.46% | |
| APT | Binance | USDC | Comprar | 1758196981 | 0.22% / -0.22% | |
| AR | Binance | USDC | Comprar | 1758196981 | 0.28% / -0.28% | |
| AR | Binance | USDT | Comprar | 1758196981 | 0.42% / -0.28% | |
| ZEC | Binance | USDT | Vender | 1758196921 | 0.61% / -0.12% | |
| ZEN | Binance | USDT | Comprar | 1758196805 | 0.28% / -0.13% | |
| 1INCH | Binance | USDT | Comprar | 1758196804 | 0.64% / -0.11% | |
| IDEX | Binance | USDT | Vender | 1758196742 | 0.89% / -0.04% | |
| IDEX | Binance | USDC | Vender | 1758196741 | 0.00% / -0.50% | |
| DYM | Binance | USDT | Vender | 1758196681 | 0.83% / -0.41% | |
| ATA | Binance | USDT | Vender | 1758196681 | 0.43% / 0.00% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Vender | 1758196441 | 0.09% / 0.00% | |
| BTC | OKX | USDT | Vender | 1758196441 | 0.08% / -0.03% | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Vender | 1758196441 | 0.10% / -0.09% | |
| BTC | HitBTC | USDT | Vender | 1758196441 | 0.07% / -0.01% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Vender | 1758196441 | 0.17% / -0.13% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Vender | 1758196441 | 0.31% / 0.00% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Vender | 1758196441 | 0.03% / 0.00% | |
| SOL | Bitfinex | USD | Vender | 1758196441 | 0.24% / -0.05% | |
| SOL | HitBTC | USDT | Vender | 1758196441 | 0.23% / -0.08% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Vender | 1758196441 | 0.00% / -0.14% | |
| BTC | KuCoin | USDT | Vender | 1758196441 | 0.06% / 0.00% | |
| AVAX | HTX | USDT | Vender | 1758196441 | 0.13% / -0.12% | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Vender | 1758196441 | 0.00% / 0.00% | |
| SOL | HTX | USDT | Vender | 1758196441 | 0.24% / -0.06% | |
| ATOM | Binance | USDC | Vender | 1758196441 | 0.35% / 0.00% | |
| BTC | EXMO | USD | Vender | 1758196441 | 0.01% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDT | Vender | 1758196441 | 0.37% / 0.00% | |
| FLUX | Binance | USDT | Vender | 1758196441 | 0.19% / -0.05% | |
| DODO | Binance | USDT | Vender | 1758196261 | 0.42% / 0.00% | |
| FLM | Binance | USDT | Vender | 1758196261 | 0.30% / -0.30% | |
| T | Binance | USDT | Vender | 1758196261 | 0.23% / -0.17% | |
| ADA | Kraken | USDC | Vender | 1758196202 | 0.00% / -0.18% | |
| ENA | Binance | USDC | Vender | 1758196202 | 0.20% / -0.07% | |
| HBAR | Binance | USDC | Vender | 1758196202 | 0.33% / -0.13% | |
| PYTH | Binance | USDC | Vender | 1758196202 | 0.18% / -0.18% | |
| PIXEL | Binance | USDC | Vender | 1758196202 | 0.30% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | Vender | 1758196202 | 0.95% / 0.00% | |
| API3 | Binance | USDT | Vender | 1758196201 | 0.17% / -0.06% | |
| MTL | Binance | USDT | Vender | 1758196201 | 0.28% / 0.00% | |
| MOVR | Binance | USDT | Vender | 1758196201 | 0.15% / -0.02% | |
| RLC | Binance | USDT | Vender | 1758196201 | 0.00% / -0.48% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Vender | 1758196141 | 0.24% / -0.15% | |
| DOGE | BingX | USDT | Vender | 1758196141 | 0.19% / -0.14% | |
| SUSHI | Binance | USDT | Vender | 1758196141 | 0.27% / -0.14% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Vender | 1758196141 | 0.18% / -0.17% |
Estas estadísticas en tiempo real se basan en todos los datos de operaciones del último mes.
| Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 38308 | 18889 | 19419 | 3.48 % | -2.85 % | 1559 | 6 | 0.97 % | -1.28 % |
USDT | 43317 | 21623 | 21694 | 3.63 % | -2.95 % | 1500 | 458 | 0.48 % | -0.19 % |
| Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | ONT | 528 | 260 | 268 | 5.06 % | -3.35 % |
TNSR | 469 | 231 | 238 | 3.23 % | -3.15 % | |
WLD | 650 | 320 | 330 | 7.17 % | -3.92 % | |
OM | 526 | 258 | 268 | 2.84 % | -3.11 % | |
WIF | 456 | 221 | 235 | 3.61 % | -3.42 % | |
DOT | 684 | 334 | 350 | 2.75 % | -2.46 % | |
BLUR | 435 | 213 | 222 | 3.22 % | -2.60 % | |
AR | 676 | 335 | 341 | 3.29 % | -3.02 % | |
OMNI | 540 | 262 | 278 | 5.16 % | -3.16 % | |
TAO | 687 | 346 | 341 | 2.73 % | -2.61 % | |
XTZ | 386 | 189 | 197 | 2.63 % | -2.52 % | |
AVAX | 571 | 284 | 287 | 4.30 % | -2.48 % | |
ICP | 647 | 316 | 331 | 2.29 % | -2.35 % | |
AAVE | 586 | 285 | 301 | 2.89 % | -2.61 % | |
ENA | 667 | 327 | 340 | 4.68 % | -3.84 % | |
BCH | 514 | 255 | 259 | 2.34 % | -1.85 % | |
OP | 661 | 329 | 332 | 3.39 % | -2.90 % | |
JTO | 681 | 335 | 346 | 3.70 % | -2.91 % | |
RAY | 602 | 302 | 300 | 3.83 % | -3.35 % | |
SAGA | 635 | 316 | 319 | 3.75 % | -3.55 % | |
DOGE | 627 | 308 | 319 | 3.88 % | -2.81 % | |
| 342 | 166 | 176 | 4.03 % | -3.33 % | ||
PYTH | 701 | 345 | 356 | 8.70 % | -4.17 % | |
APT | 593 | 293 | 300 | 2.29 % | -2.20 % | |
ORDI | 602 | 292 | 310 | 3.78 % | -3.19 % | |
JUP | 717 | 350 | 367 | 3.43 % | -2.88 % | |
LINK | 739 | 368 | 371 | 3.21 % | -2.89 % | |
CRV | 452 | 219 | 233 | 3.27 % | -3.27 % | |
YGG | 427 | 210 | 217 | 7.03 % | -3.99 % | |
SOL | 738 | 368 | 370 | 3.29 % | -2.30 % | |
BNB | 526 | 262 | 264 | 1.57 % | -1.26 % | |
SHIB | 532 | 261 | 271 | 2.55 % | -1.97 % | |
ARB | 521 | 259 | 262 | 3.77 % | -3.46 % | |
LDO | 579 | 285 | 294 | 3.60 % | -3.15 % | |
RENDER | 609 | 298 | 311 | 3.22 % | -2.68 % | |
NEAR | 574 | 278 | 296 | 3.13 % | -2.60 % | |
TON | 721 | 359 | 362 | 1.47 % | -1.71 % | |
NEO | 597 | 295 | 302 | 3.87 % | -2.94 % | |
PENGU | 512 | 250 | 262 | 4.49 % | -3.95 % | |
BTC | 519 | 259 | 260 | 1.21 % | -1.36 % | |
STRK | 529 | 259 | 270 | 3.69 % | -2.90 % | |
INJ | 698 | 345 | 353 | 3.23 % | -2.89 % | |
TIA | 540 | 267 | 273 | 3.13 % | -3.16 % | |
SAND | 502 | 246 | 256 | 2.81 % | -2.57 % | |
KAIA | 379 | 190 | 189 | 2.87 % | -2.15 % | |
ATOM | 570 | 288 | 282 | 2.24 % | -2.17 % | |
SUI | 631 | 307 | 324 | 2.64 % | -2.58 % | |
RARE | 256 | 127 | 129 | 4.20 % | -3.25 % | |
APE | 318 | 156 | 162 | 2.30 % | -2.59 % | |
STX | 388 | 193 | 195 | 2.66 % | -2.61 % | |
LTC | 643 | 317 | 326 | 2.06 % | -2.09 % | |
HBAR | 667 | 329 | 338 | 2.55 % | -2.46 % | |
MANTA | 410 | 201 | 209 | 3.71 % | -3.54 % | |
ALGO | 465 | 229 | 236 | 2.79 % | -2.75 % | |
RUNE | 477 | 233 | 244 | 2.43 % | -2.54 % | |
RSR | 528 | 257 | 271 | 3.23 % | -3.21 % | |
PENDLE | 714 | 350 | 364 | 3.44 % | -3.38 % | |
XLM | 694 | 345 | 349 | 2.45 % | -2.37 % | |
POL | 535 | 271 | 264 | 3.28 % | -2.85 % | |
ADA | 521 | 254 | 267 | 2.75 % | -2.84 % | |
XRP | 705 | 351 | 354 | 2.27 % | -2.11 % | |
HIVE | 303 | 152 | 151 | 1.82 % | -2.10 % | |
CFX | 505 | 246 | 259 | 4.80 % | -3.13 % | |
EIGEN | 659 | 324 | 335 | 6.17 % | -3.69 % | |
IDEX | 447 | 224 | 223 | 7.43 % | -3.51 % | |
DYDX | 396 | 196 | 200 | 3.23 % | -2.87 % | |
SEI | 670 | 331 | 339 | 3.24 % | -3.09 % | |
S | 458 | 223 | 235 | 2.95 % | -2.76 % | |
ARKM | 346 | 170 | 176 | 5.73 % | -3.32 % | |
MEME | 85 | 43 | 42 | 3.11 % | -5.13 % | |
ALT | 13 | 6 | 7 | 3.55 % | -2.88 % | |
CKB | 1 | 1 | 0 | 7.66 % | -4.77 % | |
CHZ | 22 | 11 | 11 | 3.12 % | -2.07 % | |
GALA | 1 | 1 | 0 | 5.41 % | -0.43 % | |
NOT | 1 | 1 | 0 | 2.19 % | -2.19 % | |
USDT | SUSHI | 602 | 298 | 304 | 3.47 % | -3.26 % |
WLD | 651 | 326 | 325 | 7.38 % | -4.05 % | |
ASR | 525 | 261 | 264 | 5.56 % | -4.50 % | |
UMA | 274 | 137 | 137 | 6.51 % | -3.84 % | |
FLM | 214 | 107 | 107 | 5.12 % | -3.39 % | |
ZEC | 616 | 307 | 309 | 4.97 % | -2.61 % | |
ZEN | 674 | 336 | 338 | 2.84 % | -2.73 % | |
MKR | 446 | 223 | 223 | 3.80 % | -3.48 % | |
RPL | 404 | 196 | 208 | 3.38 % | -3.63 % | |
MTL | 609 | 303 | 306 | 2.31 % | -2.17 % | |
PORTAL | 594 | 300 | 294 | 5.08 % | -3.90 % | |
ETHFI | 761 | 378 | 383 | 5.10 % | -3.36 % | |
OMNI | 552 | 274 | 278 | 4.78 % | -3.27 % | |
AR | 710 | 355 | 355 | 3.25 % | -3.05 % | |
DOT | 704 | 349 | 355 | 2.72 % | -2.40 % | |
MOVR | 501 | 249 | 252 | 3.30 % | -3.50 % | |
1INCH | 435 | 218 | 217 | 2.85 % | -2.60 % | |
RONIN | 626 | 313 | 313 | 2.43 % | -2.61 % | |
API3 | 674 | 337 | 337 | 6.70 % | -4.35 % | |
T | 275 | 138 | 137 | 2.22 % | -2.06 % | |
MLN | 297 | 147 | 150 | 3.10 % | -2.79 % | |
DUSK | 672 | 335 | 337 | 2.94 % | -2.96 % | |
XTZ | 410 | 203 | 207 | 2.64 % | -2.59 % | |
DOGE | 629 | 310 | 319 | 3.88 % | -2.72 % | |
IMX | 694 | 345 | 349 | 4.72 % | -3.17 % | |
AAVE | 613 | 303 | 310 | 2.87 % | -2.61 % | |
ARB | 462 | 230 | 232 | 4.06 % | -3.75 % | |
DATA | 218 | 108 | 110 | 3.86 % | -2.74 % | |
AI | 688 | 344 | 344 | 6.53 % | -3.91 % | |
TRB | 715 | 354 | 361 | 3.32 % | -3.09 % | |
SAGA | 673 | 339 | 334 | 3.74 % | -3.74 % | |
ORDI | 636 | 316 | 320 | 3.77 % | -3.25 % | |
SOL | 771 | 386 | 385 | 3.30 % | -2.33 % | |
YGG | 440 | 218 | 222 | 6.90 % | -4.06 % | |
GRT | 462 | 230 | 232 | 2.80 % | -2.63 % | |
ICX | 451 | 226 | 225 | 2.19 % | -2.29 % | |
ZRX | 655 | 325 | 330 | 3.35 % | -2.64 % | |
MINA | 296 | 145 | 151 | 2.93 % | -2.90 % | |
YFI | 632 | 314 | 318 | 2.08 % | -2.28 % | |
SXP | 506 | 253 | 253 | 2.61 % | -2.17 % | |
GTC | 210 | 106 | 104 | 5.45 % | -3.73 % | |
EGLD | 401 | 196 | 205 | 2.92 % | -2.65 % | |
FLUX | 350 | 173 | 177 | 3.25 % | -2.93 % | |
FLOW | 285 | 140 | 145 | 3.20 % | -2.68 % | |
TFUEL | 385 | 192 | 193 | 2.24 % | -1.86 % | |
ARDR | 380 | 189 | 191 | 2.09 % | -2.10 % | |
ILV | 365 | 184 | 181 | 3.35 % | -3.08 % | |
INJ | 488 | 241 | 247 | 3.44 % | -2.90 % | |
RLC | 655 | 328 | 327 | 8.08 % | -3.95 % | |
DCR | 401 | 201 | 200 | 1.92 % | -2.20 % | |
STEEM | 168 | 84 | 84 | 2.45 % | -2.78 % | |
AUCTION | 278 | 136 | 142 | 2.61 % | -2.33 % | |
ATOM | 589 | 293 | 296 | 2.30 % | -2.20 % | |
SUI | 453 | 225 | 228 | 2.47 % | -2.94 % | |
XNO | 328 | 162 | 166 | 2.40 % | -2.60 % | |
TRU | 137 | 137 | 0 | 3.19 % | -3.38 % | |
KDA | 270 | 133 | 137 | 3.20 % | -3.43 % | |
ACA | 598 | 299 | 299 | 3.74 % | -2.99 % | |
TWT | 380 | 190 | 190 | 1.96 % | -1.64 % | |
ACH | 188 | 91 | 97 | 2.62 % | -2.77 % | |
DGB | 76 | 38 | 38 | 2.40 % | -3.16 % | |
RUNE | 507 | 253 | 254 | 2.46 % | -2.56 % | |
ACM | 334 | 165 | 169 | 2.54 % | -2.44 % | |
RSR | 555 | 276 | 279 | 3.17 % | -3.28 % | |
