Signály jsou k dispozici posledních 3 měsíců:
Celkem odběratelů:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Poplatek za předplatné
Zdarma
Burza(y)
Binance, BingX, Bitfinex, Kraken, Crypto.com, Binance.us, EXMO, HitBTC, HTX, KuCoin, OKX, BitMart
Průměrný zisk nákupních signálů
2.87 %
Celkem nákupní signály
12685
Průměrný zisk prodejních signálů
2.94 %
Celkem prodejní signály
12514
Výkon z minulého měsíce
Výkon se počítá tak, že se sečtou nejvyšší a nejnižší výsledky signálu. Každý vstupní bod představuje nejvyšší hodnotu signálu minus nejnižší po 24 hodinách (jako ve Zprávě o výkonu) děleno počtem signálů v daný den.
Distribuce zisku nákupních signálů
| Mince | Burza | Měna kvóty | Typ | Datum | Nejvyšší/Nejnižší | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK | Binance | USDT | Prodej | 1771674541 | - / - | |
| RONIN | Binance | USDT | Prodej | 1771674481 | - / - | |
| PORTAL | Binance | USDT | Prodej | 1771674481 | - / - | |
| DODO | Binance | USDT | Prodej | 1771674481 | - / - | |
| LDO | Binance | USDT | Prodej | 1771674421 | - / - | |
| HIVE | Binance | USDT | Prodej | 1771674302 | - / - | |
| SSV | Binance | USDT | Prodej | 1771674181 | 0.06% / -0.03% | |
| XLM | HTX | USDT | Prodej | 1771674121 | 0.17% / -0.11% | |
| WLD | Binance | USDT | Prodej | 1771674062 | 0.00% / -0.23% | |
| PROM | Binance | USDT | Prodej | 1771674061 | 0.08% / -0.30% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Prodej | 1771674001 | 0.00% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Prodej | 1771674001 | 0.04% / -0.18% | |
| XLM | Binance | USDT | Prodej | 1771674001 | 0.06% / -0.06% | |
| ETC | Binance | USDT | Prodej | 1771674001 | 0.94% / -0.10% | |
| DIA | Binance | USDT | Prodej | 1771673942 | 0.10% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDT | Prodej | 1771673882 | 0.00% / -0.22% | |
| ALGO | Binance | USDT | Prodej | 1771673881 | 0.11% / 0.00% | |
| ADA | Kraken | USDC | Prodej | 1771673881 | 0.00% / 0.00% | |
| ASTR | Binance | USDT | Prodej | 1771673881 | 0.13% / 0.00% | |
| DOT | Kraken | USDC | Prodej | 1771673881 | 0.00% / -0.24% | |
| LAYER | Binance | USDT | Prodej | 1771673881 | 0.11% / -0.11% | |
| MTL | Binance | USDT | Prodej | 1771673821 | 0.00% / 0.00% | |
| EDU | Binance | USDT | Prodej | 1771673821 | 0.00% / -0.40% | |
| GAS | Binance | USDT | Prodej | 1771673821 | 0.00% / 0.00% | |
| PORTO | Binance | USDT | Prodej | 1771673821 | 0.46% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Prodej | 1771673761 | 0.34% / 0.00% | |
| HEI | Binance | USDT | Prodej | 1771673761 | 0.00% / 0.00% | |
| ICX | Binance | USDT | Prodej | 1771673700 | 0.25% / 0.00% | |
| SFP | Binance | USDT | Prodej | 1771673643 | 0.18% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDT | Prodej | 1771673643 | 0.17% / -0.06% | |
| COMP | Binance | USDT | Prodej | 1771673643 | 0.11% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Prodej | 1771673643 | 0.00% / -0.11% | |
| DOGE | BingX | USDT | Prodej | 1771673641 | 0.19% / 0.00% | |
| STG | Binance | USDT | Nákup | 1771673641 | 0.14% / -0.20% | |
| BNB | Binance | USDT | Prodej | 1771673581 | 0.14% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Prodej | 1771673581 | 0.00% / -0.55% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Prodej | 1771673581 | 0.21% / 0.00% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Prodej | 1771673580 | 0.00% / -0.20% | |
| ADA | BingX | USDT | Prodej | 1771673580 | 0.04% / -0.17% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Prodej | 1771673580 | 0.19% / -0.28% | |
| ADA | BitMart | USDT | Prodej | 1771673580 | 0.00% / -0.21% | |
| ZEC | Binance | USDT | Prodej | 1771673580 | 0.12% / -0.09% | |
| KAITO | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.00% / -0.36% | |
| LTC | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.16% / -0.09% | |
| BCH | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.18% / -0.07% | |
| SYN | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.20% / -0.40% | |
| CRV | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.00% / -0.33% | |
| LUNA | Binance | USDT | Prodej | 1771673521 | 0.15% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.15% / -0.09% | |
| LTC | BingX | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.13% / -0.11% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.15% / -0.08% | |
| LTC | BitMart | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.15% / -0.09% | |
| SSV | Binance | USDT | Nákup | 1771673520 | 0.09% / -0.94% | |
| NEAR | Binance | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.09% / -0.64% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.21% / -0.42% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Prodej | 1771673520 | 0.11% / 0.00% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Prodej | 1771673520 | 0.08% / -0.17% | |
| MANTA | Binance | USDT | Prodej | 1771673464 | 0.00% / -0.55% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Prodej | 1771673463 | 0.00% / -0.28% | |
| FORM | Binance | USDT | Prodej | 1771673463 | 0.00% / -0.28% | |
| JUP | Binance | USDT | Prodej | 1771673463 | 0.06% / -0.44% | |
| JTO | Binance | USDT | Prodej | 1771673463 | 0.26% / -0.20% | |
| BTC | Binance | USDT | Prodej | 1771673402 | 0.03% / -0.13% | |
| ONT | Binance | USDT | Prodej | 1771673341 | 0.00% / -0.22% | |
| EPIC | Binance | USDT | Prodej | 1771673341 | 0.00% / -0.34% | |
| ARK | Binance | USDT | Prodej | 1771673341 | 0.00% / -0.05% | |
| BMT | Binance | USDT | Prodej | 1771673281 | 0.06% / -0.18% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Prodej | 1771673221 | 0.07% / -0.08% | |
| BTC | BingX | USDT | Prodej | 1771673221 | 0.03% / -0.09% | |
| BTC | BitMart | USDT | Prodej | 1771673220 | 0.03% / -0.08% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Prodej | 1771673220 | 0.12% / -0.08% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Prodej | 1771673220 | 0.02% / -0.11% | |
| TIA | Binance | USDT | Prodej | 1771673101 | 0.17% / -0.43% | |
| LRC | Binance | USDT | Prodej | 1771673101 | 0.29% / -0.58% | |
| NIL | Binance | USDT | Prodej | 1771673101 | 0.19% / -0.57% | |
| GLM | Binance | USDT | Prodej | 1771673041 | 0.00% / -0.18% | |
| DOGE | BingX | USDT | Nákup | 1771672981 | 0.00% / -0.48% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Nákup | 1771672981 | 0.00% / -0.49% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672981 | 0.00% / -0.48% | |
| BICO | Binance | USDT | Nákup | 1771672861 | 0.00% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | Nákup | 1771672861 | 0.00% / -0.31% | |
| XRP | Binance | USDT | Nákup | 1771672861 | 0.03% / -0.28% | |
| XRP | Kraken | USDC | Nákup | 1771672801 | 0.07% / -0.21% | |
| ORCA | Binance | USDT | Prodej | 1771672801 | 0.09% / -1.37% | |
| XRP | BitMart | USDT | Nákup | 1771672801 | 0.13% / -0.16% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672801 | 0.12% / -0.18% | |
| XRP | BingX | USDT | Nákup | 1771672801 | 0.19% / -0.20% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Nákup | 1771672801 | 0.30% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Nákup | 1771672801 | 0.11% / -0.20% | |
| COMP | Binance | USDT | Nákup | 1771672741 | 0.22% / -0.27% | |
| ETC | Binance | USDT | Nákup | 1771672681 | 0.62% / -0.72% | |
| CELR | Binance | USDT | Prodej | 1771672681 | 0.11% / -0.19% | |
| LTC | BingX | USDT | Nákup | 1771672681 | 0.05% / -0.49% | |
| SYN | Binance | USDT | Nákup | 1771672622 | 0.20% / 0.00% | |
| SSV | Binance | USDT | Prodej | 1771672561 | 0.91% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | Prodej | 1771672560 | 0.25% / 0.00% | |
| BIFI | Binance | USDT | Prodej | 1771672502 | 0.24% / -0.08% | |
| YGG | Binance | USDT | Nákup | 1771672442 | 0.41% / -0.81% | |
| RONIN | Binance | USDT | Nákup | 1771672321 | 1.33% / 0.00% | |
| LTC | Binance | USDT | Nákup | 1771672261 | 0.11% / -0.15% | |
| ADA | BingX | USDT | Nákup | 1771672261 | 0.07% / -0.35% | |
| ADA | BitMart | USDT | Nákup | 1771672260 | 0.00% / -0.35% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Nákup | 1771672260 | 0.21% / -0.21% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Nákup | 1771672260 | 0.00% / -0.29% | |
| RUNE | Binance | USDT | Nákup | 1771672260 | 0.00% / -0.24% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Nákup | 1771672260 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | BitMart | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.09% / -0.15% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.00% / -0.03% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.01% / -0.29% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Nákup | 1771672201 | 0.03% / -0.11% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.03% / -0.11% | |
| BTC | BingX | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.03% / -0.10% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Nákup | 1771672201 | 0.12% / -0.08% | |
| BTC | BitMart | USDT | Nákup | 1771672201 | 0.03% / -0.10% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672200 | 0.07% / -0.14% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Nákup | 1771672200 | 0.00% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Nákup | 1771672141 | 0.00% / -0.28% | |
| SFP | Binance | USDT | Nákup | 1771672141 | 0.04% / -0.14% | |
| VANA | Binance | USDT | Nákup | 1771672141 | 0.49% / -0.37% | |
| LINK | Binance | USDT | Nákup | 1771672141 | 0.34% / -0.11% | |
| ADA | Kraken | USDC | Nákup | 1771672141 | 0.21% / 0.00% | |
| ICX | Binance | USDT | Nákup | 1771672140 | 0.00% / -0.25% | |
| ENS | Binance | USDT | Nákup | 1771672081 | 0.86% / -0.14% | |
| ETH | BingX | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.63% / -0.02% | |
| NEO | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.07% / -0.32% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Nákup | 1771672021 | 0.62% / 0.00% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.71% / 0.00% | |
| ETH | BitMart | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.64% / -0.02% | |
| ZEC | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.21% / -0.01% | |
| SUI | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.52% / 0.00% | |
| ETH | Kraken | USDC | Nákup | 1771672021 | 0.68% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.65% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.18% / -0.37% | |
| GAS | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.31% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Nákup | 1771672021 | 0.31% / 0.00% | |
| NIL | Binance | USDT | Nákup | 1771671961 | 0.00% / -0.94% | |
| KAITO | Binance | USDT | Nákup | 1771671961 | 0.10% / -0.13% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Nákup | 1771671901 | 0.14% / 0.00% | |
| BNB | Binance | USDT | Nákup | 1771671781 | 0.23% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDT | Nákup | 1771671781 | 0.29% / -0.07% | |
| BTC | Binance | USDT | Nákup | 1771671781 | 0.06% / -0.06% | |
| SAND | Binance | USDT | Prodej | 1771671721 | 0.35% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Prodej | 1771671721 | 0.47% / -0.12% | |
| SYN | Binance | USDT | Prodej | 1771671661 | 0.00% / 0.00% | |
| ADA | OKX | USDT | Prodej | 1771671603 | 0.39% / -0.07% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Prodej | 1771671603 | 0.25% / 0.00% | |
| ADA | HTX | USDT | Prodej | 1771671603 | 0.39% / -0.04% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Prodej | 1771671603 | 0.31% / 0.00% | |
| ADA | Kraken | USD | Prodej | 1771671603 | 0.36% / -0.07% | |
| ADA | HitBTC | USDT | Prodej | 1771671603 | 0.27% / -0.01% | |
| ADA | EXMO | USD | Prodej | 1771671602 | 2.36% / -0.27% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Prodej | 1771671602 | 0.38% / 0.00% | |
| VIC | Binance | USDT | Prodej | 1771671541 | 0.20% / 0.00% | |
| LUNA | Binance | USDT | Nákup | 1771671301 | 0.15% / -0.15% | |
| FORM | Binance | USDT | Nákup | 1771671181 | 0.00% / -0.61% | |
| TRB | Binance | USDT | Prodej | 1771671002 | 0.00% / -0.13% | |
| RONIN | Binance | USDT | Prodej | 1771671002 | 0.48% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | Prodej | 1771671002 | 0.14% / -0.11% | |
| LINK | Binance | USDT | Prodej | 1771671001 | 0.22% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Prodej | 1771671001 | 0.00% / -0.35% | |
| AXL | Binance | USDT | Prodej | 1771671001 | 0.18% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Prodej | 1771671001 | 1.02% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Prodej | 1771671001 | 0.28% / 0.00% | |
| C98 | Binance | USDT | Prodej | 1771670941 | 0.74% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Prodej | 1771670881 | 0.73% / 0.00% | |
| MINA | Binance | USDT | Prodej | 1771670881 | 0.16% / -0.47% | |
| DYDX | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 0.79% / 0.00% | |
| AR | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 0.48% / -0.48% | |
| ETC | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 2.30% / 0.00% | |
| UNI | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 0.83% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 1.44% / -0.29% | |
| JST | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 0.35% / -0.09% | |
| MOVE | Binance | USDT | Prodej | 1771670821 | 0.00% / -0.42% | |
| RUNE | Binance | USDT | Prodej | 1771670761 | 0.24% / -0.24% | |
| PROM | Binance | USDT | Nákup | 1771670641 | 0.30% / -0.38% | |
| IMX | Binance | USDT | Nákup | 1771670401 | 0.06% / -1.27% | |
| ORCA | Binance | USDT | Nákup | 1771670341 | 0.45% / -2.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Nákup | 1771670282 | 0.49% / -0.04% | |
| LINK | Binance | USDT | Nákup | 1771670281 | 0.56% / -0.22% | |
| RPL | Binance | USDT | Nákup | 1771670281 | 5.91% / 0.00% | |
| TIA | Binance | USDT | Nákup | 1771670221 | 0.17% / -1.26% | |
| TAO | Binance | USDT | Nákup | 1771670221 | 0.72% / -0.17% | |
| MTL | Binance | USDT | Nákup | 1771670221 | 0.00% / -0.35% | |
| TRB | Binance | USDT | Nákup | 1771670221 | 0.00% / -0.70% | |
| XNO | Binance | USDT | Prodej | 1771670221 | 0.93% / 0.00% | |
| LPT | Binance | USDT | Nákup | 1771670101 | 0.42% / -0.46% | |
| RLC | Binance | USDT | Nákup | 1771670101 | 0.23% / -0.46% | |
| EPIC | Binance | USDT | Nákup | 1771669921 | 0.68% / 0.00% | |
| VANA | Binance | USDT | Prodej | 1771669802 | 0.73% / -0.98% | |
| ENA | Binance | USDT | Prodej | 1771669741 | 0.36% / -0.27% | |
| USUAL | Binance | USDT | Prodej | 1771669681 | 0.33% / -0.87% | |
| ETH | Binance | USDT | Nákup | 1771669681 | 0.81% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Nákup | 1771669621 | 0.40% / -0.32% | |
| ATM | Binance | USDT | Nákup | 1771669621 | 0.33% / -0.33% | |
| ATOM | Binance | USDT | Prodej | 1771669561 | 0.17% / -0.34% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Prodej | 1771669501 | 0.21% / -0.63% | |
| TWT | Binance | USDT | Nákup | 1771669442 | 2.00% / -0.02% | |
| CFX | Binance | USDT | Prodej | 1771669321 | 0.18% / -0.92% | |
| GAS | Binance | USDT | Prodej | 1771669261 | 0.19% / -0.19% | |
| BTC | BingX | USDT | Prodej | 1771669261 | 0.20% / 0.00% |
Tyto statistiky v reálném čase jsou založeny na všech obchodních datech za poslední měsíc.
| Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 17683 | 8664 | 9019 | 2.84 % | -5.64 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 76544 | 37854 | 38690 | 3.93 % | -4.93 % | 108 | 0 | 1.37 % | n/a |
| Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | SHIB | 449 | 218 | 231 | 2.63 % | -4.00 % |
BAT | 533 | 261 | 272 | 2.91 % | -5.13 % | |
QNT | 256 | 126 | 130 | 3.63 % | -3.97 % | |
GLM | 674 | 334 | 340 | 2.73 % | -3.85 % | |
EPIC | 717 | 356 | 361 | 2.50 % | -5.97 % | |
SNX | 336 | 168 | 168 | 5.50 % | -4.99 % | |
LISTA | 551 | 273 | 278 | 3.08 % | -5.09 % | |
CFX | 545 | 270 | 275 | 3.15 % | -4.91 % | |
GAS | 561 | 278 | 283 | 4.45 % | -4.21 % | |
BNB | 659 | 324 | 335 | 1.61 % | -3.38 % | |
LAYER | 468 | 231 | 237 | 4.69 % | -5.25 % | |
HEI | 445 | 220 | 225 | 3.79 % | -5.04 % | |
PNUT | 559 | 274 | 285 | 3.22 % | -5.46 % | |
CRV | 249 | 120 | 129 | 2.86 % | -5.17 % | |
DASH | 667 | 329 | 338 | 4.27 % | -6.27 % | |
PORTO | 270 | 136 | 134 | 4.22 % | -3.54 % | |
NTRN | 72 | 34 | 38 | 3.06 % | -6.35 % | |
YGG | 460 | 227 | 233 | 3.47 % | -5.53 % | |
RAY | 332 | 165 | 167 | 4.34 % | -5.61 % | |
VIC | 230 | 113 | 117 | 4.24 % | -5.52 % | |
QTUM | 404 | 197 | 207 | 2.72 % | -4.27 % | |
HBAR | 553 | 271 | 282 | 3.46 % | -3.88 % | |
MOVE | 598 | 293 | 305 | 6.76 % | -4.96 % | |
SCR | 256 | 123 | 133 | 3.42 % | -6.26 % | |
ILV | 96 | 47 | 49 | 3.43 % | -4.82 % | |
BCH | 576 | 286 | 290 | 2.70 % | -3.42 % | |
APT | 503 | 248 | 255 | 2.64 % | -5.46 % | |
KSM | 653 | 325 | 328 | 2.86 % | -4.73 % | |
ZEC | 704 | 350 | 354 | 4.75 % | -6.10 % | |
ZEN | 727 | 363 | 364 | 3.13 % | -5.19 % | |
TWT | 454 | 227 | 227 | 3.61 % | -4.81 % | |
ATM | 394 | 198 | 196 | 10.13 % | -4.07 % | |
AGLD | 191 | 94 | 97 | 5.13 % | -4.82 % | |
DEXE | 82 | 40 | 42 | 2.89 % | -5.79 % | |
DCR | 327 | 162 | 165 | 8.88 % | -5.52 % | |
POLYX | 150 | 69 | 81 | 4.03 % | -4.57 % | |
DYDX | 170 | 83 | 87 | 2.96 % | -5.57 % | |
RONIN | 504 | 249 | 255 | 4.45 % | -5.23 % | |
AXS | 603 | 303 | 300 | 8.07 % | -7.31 % | |
PHB | 97 | 47 | 50 | 2.92 % | -6.17 % | |
CHESS | 244 | 121 | 123 | 21.11 % | -17.77 % | |
FARM | 277 | 136 | 141 | 2.40 % | -3.84 % | |
USUAL | 391 | 191 | 200 | 2.99 % | -6.23 % | |
QUICK | 140 | 68 | 72 | 2.65 % | -4.74 % | |
PORTAL | 199 | 97 | 102 | 3.52 % | -5.45 % | |
ARDR | 360 | 177 | 183 | 10.30 % | -5.70 % | |
NEAR | 563 | 278 | 285 | 2.61 % | -4.29 % | |
MINA | 318 | 159 | 159 | 3.92 % | -5.39 % | |
UTK | 155 | 74 | 81 | 2.99 % | -4.27 % | |
AUDIO | 112 | 55 | 57 | 4.20 % | -3.84 % | |
PHA | 95 | 47 | 48 | 4.03 % | -6.31 % | |
SAND | 384 | 184 | 200 | 3.86 % | -5.51 % | |
ID | 179 | 88 | 91 | 3.70 % | -4.19 % | |
KAIA | 361 | 181 | 180 | 6.42 % | -5.94 % | |
BEL | 494 | 242 | 252 | 2.46 % | -4.25 % | |
FORM | 575 | 285 | 290 | 2.75 % | -4.71 % | |
MLN | 98 | 47 | 51 | 2.84 % | -4.74 % | |
RAD | 182 | 89 | 93 | 6.10 % | -4.42 % | |
THETA | 151 | 74 | 77 | 3.53 % | -4.81 % | |
LRC | 460 | 219 | 241 | 2.69 % | -4.88 % | |
TST | 25 | 10 | 15 | 4.42 % | -6.76 % | |
PROM | 377 | 187 | 190 | 4.88 % | -7.35 % | |
BIFI | 390 | 196 | 194 | 5.71 % | -4.04 % | |
GMX | 103 | 51 | 52 | 3.45 % | -3.90 % | |
CITY | 212 | 105 | 107 | 6.25 % | -4.29 % | |
PENDLE | 673 | 330 | 343 | 3.58 % | -5.30 % | |
OSMO | 104 | 52 | 52 | 2.22 % | -3.65 % | |
SSV | 650 | 322 | 328 | 3.91 % | -5.13 % | |
ICP | 677 | 336 | 341 | 2.61 % | -5.03 % | |
REQ | 261 | 128 | 133 | 1.61 % | -3.48 % | |
SOL | 791 | 397 | 394 | 2.47 % | -4.91 % | |
YFI | 580 | 286 | 294 | 2.73 % | -3.94 % | |
JTO | 664 | 328 | 336 | 7.79 % | -5.64 % | |
CVX | 394 | 195 | 199 | 4.33 % | -5.20 % | |
EIGEN | 628 | 310 | 318 | 3.04 % | -5.49 % | |
KAITO | 649 | 324 | 325 | 4.15 % | -4.87 % | |
CHR | 175 | 85 | 90 | 2.72 % | -6.44 % | |
MTL | 542 | 273 | 269 | 3.32 % | -3.97 % | |
SAGA | 387 | 195 | 192 | 3.08 % | -7.56 % | |
SEI | 297 | 147 | 150 | 2.56 % | -5.13 % | |
IMX | 561 | 277 | 284 | 3.60 % | -5.38 % | |
EGLD | 212 | 102 | 110 | 4.32 % | -4.85 % | |
SFP | 566 | 280 | 286 | 3.06 % | -3.78 % | |
GMT | 125 | 60 | 65 | 3.33 % | -5.70 % | |
RLC | 571 | 281 | 290 | 2.10 % | -4.29 % | |
FIL | 422 | 205 | 217 | 2.87 % | -5.23 % | |
VANA | 525 | 259 | 266 | 7.34 % | -4.71 % | |
TIA | 601 | 299 | 302 | 3.70 % | -5.09 % | |
ONT | 287 | 142 | 145 | 3.97 % | -4.69 % | |
ETHFI | 653 | 326 | 327 | 3.45 % | -5.03 % | |
ZRX | 464 | 227 | 237 | 3.66 % | -4.49 % | |
AR | 637 | 317 | 320 | 3.06 % | -5.60 % | |
INJ | 569 | 281 | 288 | 3.90 % | -4.64 % | |
DOT | 609 | 302 | 307 | 2.48 % | -4.41 % | |
FET | 410 | 192 | 218 | 3.30 % | -5.32 % | |
KNC | 390 | 191 | 199 | 2.34 % | -4.12 % | |
AVAX | 387 | 194 | 193 | 2.54 % | -4.31 % | |
AEVO | 498 | 246 | 252 | 3.29 % | -4.89 % | |
SYN | 674 | 336 | 338 | 9.49 % | -6.53 % | |
SCRT | 367 | 184 | 183 | 5.60 % | -6.66 % | |
BICO | 684 | 333 | 351 | 2.19 % | -4.84 % | |
COMP | 551 | 271 | 280 | 4.56 % | -4.66 % | |
ACE | 524 | 263 | 261 | 4.33 % | -5.38 % | |
NIL | 597 | 291 | 306 | 6.95 % | -5.56 % | |
APE | 452 | 222 | 230 | 2.78 % | -5.04 % | |
AI | 500 | 245 | 255 | 3.05 % | -5.21 % | |
WLD | 475 | 239 | 236 | 5.09 % | -4.55 % | |
RARE | 83 | 41 | 42 | 3.39 % | -6.92 % | |
FIDA | 108 | 52 | 56 | 5.14 % | -6.65 % | |
LUMIA | 247 | 120 | 127 | 2.43 % | -5.20 % | |
MAGIC | 484 | 238 | 246 | 4.75 % | -4.75 % | |
SUI | 611 | 301 | 310 | 2.68 % | -4.38 % | |
LDO | 526 | 257 | 269 | 2.47 % | -4.64 % | |
HIVE | 229 | 111 | 118 | 3.86 % | -5.00 % | |
ARK | 193 | 92 | 101 | 7.09 % | -4.92 % | |
ENA | 446 | 219 | 227 | 2.58 % | -5.53 % | |
ETC | 383 | 188 | 195 | 2.42 % | -4.37 % | |
XRP | 709 | 355 | 354 | 2.81 % | -4.03 % | |
XLM | 654 | 324 | 330 | 2.57 % | -3.71 % | |
BMT | 266 | 134 | 132 | 2.51 % | -4.38 % | |
ALGO | 331 | 163 | 168 | 3.12 % | -4.23 % | |
CVC | 279 | 134 | 145 | 5.39 % | -4.73 % | |
NMR | 109 | 54 | 55 | 4.97 % | -3.64 % | |
ALPINE | 173 | 85 | 88 | 3.20 % | -3.77 % | |
