Сигналы действуют последние 3 месяцев:
Всего подписчиков:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Плата за подписку
Бесплатно
Биржа(и)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Bitvavo, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Средняя прибыль от сигналов покупки
2.98 %
Всего сигналов на покупку
15504
Средняя прибыль сигналов на продажу
2.97 %
Всего сигналов на продажу
15484
Результат за последний месяц
Производительность рассчитывается путем сложения самого высокого и самого низкого результатов сигнала. Каждая точка входа представляет собой самую высокую точку сигнала за вычетом самой низкой через 24 часа (как в отчете о производительности), деленную на количество сигналов в этот день.
Распределение прибыли по сигналам на покупку
| Монета | Биржа | Валюта котировки | Тип | Дата | Самый высокий/Самый низкий | Посмотреть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYX | Binance | USDT | Продать | 1766589122 | - / - | |
| CTK | Binance | USDT | Купить | 1766589062 | - / - | |
| ACE | Binance | USDT | Продать | 1766588941 | - / - | |
| CFX | Binance | USDC | Купить | 1766588882 | - / - | |
| CFX | Binance | USDT | Купить | 1766588882 | - / - | |
| MTL | Binance | USDT | Купить | 1766588821 | 0.00% / 0.00% | |
| DIA | Binance | USDT | Купить | 1766588761 | 0.30% / -0.30% | |
| DYDX | Binance | USDT | Купить | 1766588701 | 0.43% / 0.00% | |
| DYDX | Binance | USDC | Купить | 1766588642 | 0.31% / -0.06% | |
| ONT | Binance | USDT | Купить | 1766588642 | 0.19% / -0.19% | |
| RPL | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.55% / -0.55% | |
| HIVE | Binance | USDC | Купить | 1766588582 | 0.00% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.21% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.00% / -0.07% | |
| IDEX | Binance | USDC | Купить | 1766588582 | 0.00% / 0.00% | |
| CHESS | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.00% / -0.09% | |
| SCR | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.00% / -1.43% | |
| HIVE | Binance | USDT | Купить | 1766588582 | 0.00% / -0.22% | |
| ENJ | Binance | USDT | Купить | 1766588581 | 0.00% / -0.52% | |
| SAGA | Binance | USDT | Купить | 1766588581 | 0.00% / -0.86% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Купить | 1766588522 | 0.10% / -0.41% | |
| TNSR | Binance | USDC | Купить | 1766588522 | 0.13% / 0.00% | |
| ENA | Binance | USDC | Купить | 1766588522 | 0.15% / -0.35% | |
| LDO | Binance | USDT | Купить | 1766588522 | 0.19% / -0.31% | |
| FIDA | Binance | USDT | Купить | 1766588522 | 0.25% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | Купить | 1766588522 | 0.57% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Купить | 1766588522 | 0.16% / -0.56% | |
| ZEN | Binance | USDT | Купить | 1766588521 | 0.92% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDC | Купить | 1766588462 | 0.87% / 0.00% | |
| BNB | Binance.us | USDT | Продать | 1766588410 | 0.12% / -0.26% | |
| BNB | OKX | USDT | Продать | 1766588408 | 0.27% / -0.02% | |
| BNB | KuCoin | USDT | Продать | 1766588407 | 0.28% / 0.00% | |
| BNB | HitBTC | USDT | Продать | 1766588406 | 0.21% / 0.00% | |
| ADA | Binance | USDC | Продать | 1766588342 | 0.31% / -0.17% | |
| BIFI | Binance | USDT | Купить | 1766588342 | 0.09% / -0.95% | |
| MOVE | Binance | USDT | Купить | 1766588282 | 0.00% / -0.54% | |
| CVX | Binance | USDT | Купить | 1766588162 | 0.23% / -0.34% | |
| TIA | Binance | USDT | Купить | 1766588162 | 1.25% / -0.34% | |
| TIA | Binance | USDC | Купить | 1766588161 | 1.23% / -0.30% | |
| FORM | Binance | USDT | Купить | 1766588102 | 0.24% / -0.45% | |
| ONG | Binance | USDT | Купить | 1766588102 | 0.86% / -0.12% | |
| ADX | Binance | USDT | Купить | 1766588042 | 0.19% / -0.39% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Продать | 1766588042 | 0.00% / -1.82% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Продать | 1766588042 | 0.15% / -0.59% | |
| LTC | OKX | USDT | Продать | 1766588042 | 0.18% / -0.63% | |
| LTC | EXMO | USD | Продать | 1766588042 | 0.33% / -0.18% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Продать | 1766588042 | 0.18% / -0.62% | |
| LTC | HTX | USDT | Продать | 1766588042 | 0.13% / -0.67% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Продать | 1766588041 | 0.24% / -0.52% | |
| XTZ | Binance | USDC | Купить | 1766587981 | 0.14% / -0.21% | |
| ICP | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.20% / -0.37% | |
| TKO | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.25% / -0.38% | |
| SUI | Binance | USDC | Купить | 1766587981 | 0.13% / -0.53% | |
| SEI | Binance | USDC | Купить | 1766587981 | 0.18% / -0.37% | |
| FIL | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.00% / -0.70% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.04% / -0.41% | |
| GLM | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.20% / -0.25% | |
| ICP | Binance | USDC | Купить | 1766587981 | 0.13% / -0.37% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.73% / -0.44% | |
| SEI | Binance | USDT | Купить | 1766587981 | 0.28% / -0.37% | |
| WLD | Binance | USDC | Купить | 1766587922 | 0.17% / -0.58% | |
| POL | Binance | USDC | Купить | 1766587922 | 0.00% / -0.57% | |
| STRK | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.75% / -0.63% | |
| ENS | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.00% / -0.75% | |
| TAO | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.19% / -0.89% | |
| TAO | Binance | USDC | Купить | 1766587922 | 0.19% / -0.80% | |
| SUI | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.01% / -0.71% | |
| LUMIA | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.00% / -2.78% | |
| JUP | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.26% / -0.42% | |
| JTO | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.00% / -0.57% | |
| NEAR | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.07% / -0.68% | |
| INJ | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.38% / -0.55% | |
| STRK | Binance | USDC | Купить | 1766587922 | 0.63% / -0.50% | |
| HEI | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.17% / -0.17% | |
| INJ | Binance | USDC | Купить | 1766587922 | 0.33% / -0.51% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Купить | 1766587922 | 0.09% / -0.94% | |
| RAY | Binance | USDT | Купить | 1766587922 | 0.22% / -0.33% | |
| RAY | Binance | USDC | Купить | 1766587921 | 0.11% / -0.33% | |
| ICX | Binance | USDT | Купить | 1766587921 | 0.00% / -0.57% | |
| IMX | Binance | USDT | Купить | 1766587921 | 0.88% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDC | Купить | 1766587921 | 0.21% / -0.42% | |
| ZRX | Binance | USDT | Купить | 1766587862 | 0.26% / -0.17% | |
| FET | Binance | USDT | Купить | 1766587862 | 0.72% / -0.10% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Продать | 1766587861 | 0.12% / -0.10% | |
| SSV | Binance | USDT | Купить | 1766587861 | 0.80% / -0.67% | |
| AEVO | Binance | USDT | Купить | 1766587802 | 1.62% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Купить | 1766587741 | 0.70% / -0.42% | |
| ZEC | Binance | USDT | Купить | 1766587681 | 3.29% / -0.07% | |
| APT | Binance | USDT | Купить | 1766587562 | 0.25% / -0.88% | |
| APT | Binance | USDC | Купить | 1766587562 | 0.32% / -0.76% | |
| TWT | Binance | USDT | Купить | 1766587505 | 0.11% / -0.32% | |
| WIF | Binance | USDC | Купить | 1766587381 | 0.31% / -0.31% | |
| UMA | Binance | USDT | Продать | 1766587204 | 1.16% / 0.00% | |
| BTC | OKX | USDT | Продать | 1766587142 | 0.84% / -0.08% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Продать | 1766587142 | 0.86% / 0.00% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Продать | 1766587142 | 0.88% / 0.00% | |
| RPL | Binance | USDT | Продать | 1766587142 | 1.69% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Продать | 1766587142 | 0.50% / 0.00% | |
| BTC | HitBTC | USDT | Продать | 1766587142 | 0.81% / 0.00% | |
| XRP | HTX | USDT | Продать | 1766587142 | 0.80% / -0.03% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Продать | 1766587142 | 0.78% / -0.05% | |
| XRP | EXMO | USD | Продать | 1766587142 | 0.09% / -0.63% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Продать | 1766587142 | 0.90% / -0.05% | |
| BTC | KuCoin | USDT | Продать | 1766587142 | 0.93% / 0.00% | |
| BTC | EXMO | USD | Продать | 1766587142 | 0.34% / 0.00% | |
| DEXE | Binance | USDT | Продать | 1766587142 | 1.53% / 0.00% | |
| XRP | OKX | USDT | Продать | 1766587142 | 0.80% / -0.09% | |
| XLM | HTX | USDT | Продать | 1766587142 | 1.18% / -0.16% | |
| JTO | Binance | USDC | Продать | 1766587081 | 1.44% / -0.29% | |
| XTZ | Binance | USDT | Продать | 1766587081 | 1.14% / -0.30% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Продать | 1766587021 | 1.61% / -0.54% | |
| SAND | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.00% / -0.36% | |
| HIGH | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.52% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.01% / -0.63% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.88% / -0.27% | |
| SAND | Binance | USDC | Продать | 1766587021 | 1.09% / -0.36% | |
| TNSR | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.40% / -0.38% | |
| ATOM | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 0.99% / -0.47% | |
| MOVR | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.34% / -0.24% | |
| ARKM | Binance | USDT | Продать | 1766587021 | 1.11% / 0.00% | |
| ZEC | Binance | USDT | Продать | 1766587020 | 2.71% / -0.40% | |
| ETH | EXMO | USD | Продать | 1766586963 | 0.00% / -1.38% | |
| KAITO | Binance | USDT | Продать | 1766586963 | 0.96% / -0.79% | |
| STRK | Binance | USDC | Продать | 1766586963 | 1.79% / -0.90% | |
| AEVO | Binance | USDT | Продать | 1766586963 | 1.35% / -0.54% | |
| SCR | Binance | USDT | Продать | 1766586963 | 0.00% / -1.43% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Продать | 1766586962 | 0.25% / -0.86% | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Продать | 1766586962 | 0.40% / -0.27% | |
| ATOM | Binance | USDC | Продать | 1766586962 | 0.83% / -0.62% | |
| LTC | Binance | USDT | Продать | 1766586962 | 0.37% / -0.75% | |
| BNB | Binance | USDT | Продать | 1766586962 | 0.25% / -0.43% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Продать | 1766586962 | 0.58% / -0.83% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Продать | 1766586962 | 0.41% / -0.84% | |
| STRK | Binance | USDT | Продать | 1766586962 | 1.66% / -0.77% | |
| AVAX | HTX | USDT | Продать | 1766586962 | 0.59% / -0.83% | |
| AAVE | Binance | USDC | Продать | 1766586962 | 0.45% / -0.71% | |
| ETH | OKX | USDT | Продать | 1766586962 | 0.21% / -0.85% | |
| CHESS | Binance | USDT | Продать | 1766586962 | 0.75% / -0.31% | |
| ETH | HitBTC | USDT | Продать | 1766586962 | 0.28% / -0.88% | |
| DCR | Binance | USDT | Купить | 1766586962 | 1.73% / -0.40% | |
| BNB | Binance | USDC | Продать | 1766586962 | 0.26% / -0.44% | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Продать | 1766586962 | 0.42% / -0.82% | |
| ZEN | Binance | USDT | Продать | 1766586962 | 1.13% / -0.35% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Продать | 1766586962 | 0.37% / -0.73% | |
| LTC | BingX | USDT | Продать | 1766586961 | 0.42% / -0.69% | |
| OG | Binance | USDT | Купить | 1766586904 | 0.50% / -0.01% | |
| PYTH | Binance | USDC | Продать | 1766586904 | 0.70% / -1.23% | |
| LDO | Binance | USDC | Продать | 1766586903 | 0.91% / -0.66% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Продать | 1766586902 | 0.00% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Продать | 1766586902 | 0.33% / -0.51% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Продать | 1766586901 | 0.31% / -0.71% | |
| DIA | Binance | USDT | Продать | 1766586901 | 0.71% / -0.75% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Продать | 1766586843 | 0.65% / -0.89% | |
| GAS | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.33% / -0.56% | |
| WLD | Binance | USDC | Продать | 1766586842 | 0.67% / -0.71% | |
| ONT | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.19% / -0.76% | |
| LINK | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.49% / -1.07% | |
| PNUT | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.58% / -1.01% | |
| UNI | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.58% / -0.79% | |
| GLM | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.30% / -0.50% | |
| KAVA | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.54% / -0.54% | |
| RUNE | Binance | USDC | Продать | 1766586842 | 0.00% / -0.91% | |
| LINK | Binance | USDC | Продать | 1766586842 | 0.41% / -1.24% | |
| HBAR | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.37% / -1.10% | |
| AXS | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.24% / -1.20% | |
| HBAR | Binance | USDC | Продать | 1766586842 | 0.36% / -1.10% | |
| LISTA | Binance | USDT | Продать | 1766586842 | 0.88% / -1.15% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Продать | 1766586841 | 0.27% / -0.56% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Продать | 1766586841 | 0.00% / -1.14% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Продать | 1766586841 | 0.20% / -1.23% | |
| AI | Binance | USDT | Продать | 1766586841 | 0.54% / -0.82% | |
| RUNE | Binance | USDT | Продать | 1766586841 | 0.18% / -0.91% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Продать | 1766586840 | 0.04% / -1.11% | |
| APE | Binance | USDC | Продать | 1766586782 | 0.62% / -0.62% | |
| ZRX | Binance | USDT | Продать | 1766586782 | 0.70% / -0.78% | |
| KSM | Binance | USDT | Продать | 1766586781 | 0.43% / -0.87% | |
| LAZIO | Binance | USDT | Продать | 1766586781 | 0.21% / -0.62% | |
| SNX | Binance | USDT | Продать | 1766586781 | 0.95% / -0.72% | |
| TIA | Binance | USDC | Продать | 1766586723 | 0.69% / -1.43% | |
| TIA | Binance | USDT | Продать | 1766586722 | 0.74% / -1.38% | |
| DASH | Binance | USDT | Продать | 1766586722 | 0.63% / -1.06% | |
| ETH | Kraken | USDC | Продать | 1766586722 | 0.00% / -1.37% | |
| XRP | Binance | USDT | Продать | 1766586721 | 0.22% / -0.78% | |
| SSV | Binance | USDT | Продать | 1766586721 | 0.80% / -1.19% | |
| XRP | Kraken | USDC | Продать | 1766586663 | 0.22% / -0.68% | |
| CVC | Binance | USDT | Купить | 1766586662 | 0.14% / -1.10% | |
| CFX | Binance | USDT | Продать | 1766586662 | 0.44% / -1.02% | |
| CITY | Binance | USDT | Купить | 1766586662 | 0.31% / -1.38% | |
| CFX | Binance | USDC | Продать | 1766586662 | 0.58% / -0.87% | |
| BICO | Binance | USDT | Продать | 1766586662 | 0.25% / -0.49% | |
| XRP | Binance | USDC | Продать | 1766586662 | 0.13% / -0.87% | |
| MTL | Binance | USDT | Продать | 1766586662 | 0.00% / -0.88% | |
| NEAR | Binance | USDT | Продать | 1766586662 | 0.62% / -1.31% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Продать | 1766586662 | 0.12% / -0.84% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Продать | 1766586661 | 0.23% / -0.72% | |
| XRP | BingX | USDT | Продать | 1766586661 | 0.20% / -0.76% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Продать | 1766586661 | 0.74% / -1.32% | |
| DUSK | Binance | USDT | Купить | 1766586661 | 0.98% / -0.24% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Продать | 1766586661 | 0.52% / -0.72% | |
| BEL | Binance | USDT | Продать | 1766586611 | 0.49% / -0.66% |
Эти статистические данные в реальном времени основаны на всех торговых данных за последний месяц.
| Котировка | # Сигналы | # Покупки | # Продажи | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день | # Реальные покупки | # Реальные продажи | Реальная средняя прибыль от покупки | Фактическая средняя прибыль от продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26687 | 13212 | 13475 | 3.20 % | -3.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 83315 | 41289 | 42026 | 3.87 % | -3.78 % | 86 | 0 | 0.37 % | n/a |
| Котировка | Валюта | Всего сигналов | Всего сигналов на покупку | Всего сигналов на продажу | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | BIFI | 300 | 150 | 150 | 8.50 % | -4.21 % |
PHB | 148 | 72 | 76 | 2.82 % | -4.04 % | |
NTRN | 168 | 83 | 85 | 4.38 % | -5.16 % | |
APT | 488 | 241 | 247 | 3.20 % | -4.21 % | |
ADX | 233 | 112 | 121 | 2.65 % | -2.89 % | |
OG | 477 | 240 | 237 | 2.44 % | -2.24 % | |
ALGO | 278 | 137 | 141 | 2.42 % | -3.10 % | |
INJ | 349 | 173 | 176 | 3.55 % | -3.62 % | |
TAO | 675 | 335 | 340 | 3.10 % | -4.27 % | |
TNSR | 545 | 272 | 273 | 7.32 % | -6.50 % | |
ATOM | 455 | 219 | 236 | 2.39 % | -3.11 % | |
SYN | 563 | 277 | 286 | 3.48 % | -3.60 % | |
GLM | 627 | 312 | 315 | 4.30 % | -2.91 % | |
ETHFI | 658 | 328 | 330 | 3.87 % | -3.79 % | |
SNX | 419 | 203 | 216 | 3.15 % | -4.03 % | |
STRK | 527 | 265 | 262 | 3.20 % | -4.77 % | |
CTSI | 231 | 113 | 118 | 3.28 % | -3.83 % | |
ILV | 86 | 42 | 44 | 2.36 % | -3.63 % | |
FORM | 617 | 307 | 310 | 6.31 % | -5.29 % | |
NIL | 557 | 272 | 285 | 6.77 % | -5.18 % | |
MOVE | 668 | 330 | 338 | 5.12 % | -4.43 % | |
SAGA | 575 | 285 | 290 | 3.73 % | -4.42 % | |
DOT | 560 | 276 | 284 | 2.89 % | -3.80 % | |
DYM | 240 | 120 | 120 | 4.94 % | -5.32 % | |
LAYER | 541 | 267 | 274 | 4.56 % | -3.78 % | |
IMX | 595 | 293 | 302 | 3.62 % | -4.20 % | |
BEAMX | 398 | 197 | 201 | 2.90 % | -3.50 % | |
PORTO | 296 | 149 | 147 | 4.13 % | -3.27 % | |
ME | 487 | 240 | 247 | 2.74 % | -4.41 % | |
ENA | 586 | 289 | 297 | 4.21 % | -4.43 % | |
TIA | 593 | 291 | 302 | 3.94 % | -4.70 % | |
EPIC | 677 | 334 | 343 | 6.18 % | -4.13 % | |
BLUR | 36 | 16 | 20 | 2.53 % | -2.16 % | |
JTO | 604 | 301 | 303 | 4.17 % | -4.48 % | |
SUPER | 169 | 84 | 85 | 13.67 % | -5.05 % | |
PENDLE | 631 | 308 | 323 | 3.50 % | -4.10 % | |
KSM | 596 | 292 | 304 | 3.37 % | -3.40 % | |
HEI | 526 | 262 | 264 | 3.21 % | -4.74 % | |
ZEN | 668 | 335 | 333 | 3.65 % | -4.73 % | |
PARTI | 484 | 243 | 241 | 9.42 % | -6.34 % | |
PIVX | 222 | 107 | 115 | 4.80 % | -6.94 % | |
FARM | 326 | 160 | 166 | 3.19 % | -2.73 % | |
JUV | 326 | 162 | 164 | 6.18 % | -4.28 % | |
NEAR | 586 | 292 | 294 | 3.54 % | -3.81 % | |
ENJ | 343 | 170 | 173 | 2.88 % | -3.16 % | |
XRP | 678 | 337 | 341 | 1.98 % | -2.76 % | |
BICO | 650 | 319 | 331 | 2.42 % | -3.76 % | |
LRC | 465 | 227 | 238 | 8.50 % | -3.77 % | |
LDO | 544 | 271 | 273 | 3.38 % | -3.82 % | |
DCR | 384 | 193 | 191 | 5.42 % | -5.31 % | |
KAITO | 693 | 345 | 348 | 4.08 % | -3.66 % | |
EIGEN | 644 | 315 | 329 | 4.13 % | -4.46 % | |
XLM | 639 | 315 | 324 | 3.11 % | -3.11 % | |
VET | 88 | 43 | 45 | 2.24 % | -3.68 % | |
ENS | 584 | 285 | 299 | 2.60 % | -3.37 % | |
BTC | 650 | 323 | 327 | 1.90 % | -1.78 % | |
GMT | 110 | 54 | 56 | 3.42 % | -4.24 % | |
W | 203 | 104 | 99 | 3.16 % | -4.66 % | |
PSG | 244 | 121 | 123 | 3.45 % | -2.46 % | |
YGG | 480 | 240 | 240 | 4.10 % | -4.51 % | |
ALPINE | 232 | 116 | 116 | 3.64 % | -3.24 % | |
KNC | 481 | 244 | 237 | 1.60 % | -2.31 % | |
AXS | 337 | 172 | 165 | 3.15 % | -3.93 % | |
ARDR | 315 | 156 | 159 | 3.48 % | -2.44 % | |
GMX | 104 | 53 | 51 | 2.68 % | -2.75 % | |
TWT | 464 | 229 | 235 | 2.13 % | -2.84 % | |
REQ | 250 | 126 | 124 | 1.55 % | -1.65 % | |
CVC | 179 | 90 | 89 | 5.39 % | -4.37 % | |
HFT | 64 | 33 | 31 | 3.16 % | -5.13 % | |
PYR | 266 | 134 | 132 | 4.09 % | -3.87 % | |
UMA | 84 | 43 | 41 | 2.93 % | -2.93 % | |
MAV | 179 | 91 | 88 | 3.95 % | -3.97 % | |
ACA | 107 | 54 | 53 | 6.50 % | -5.41 % | |
NMR | 268 | 133 | 135 | 4.31 % | -3.19 % | |
TRX | 317 | 157 | 160 | 0.88 % | -0.78 % | |
HBAR | 592 | 294 | 298 | 2.62 % | -3.25 % | |
DODO | 91 | 46 | 45 | 4.12 % | -5.41 % | |
AR | 580 | 287 | 293 | 3.05 % | -3.71 % | |
AUCTION | 366 | 183 | 183 | 3.85 % | -3.11 % | |
KAIA | 223 | 110 | 113 | 2.24 % | -3.50 % | |
AGLD | 130 | 64 | 66 | 3.37 % | -4.09 % | |
ADA | 425 | 209 | 216 | 3.06 % | -3.90 % | |
PROM | 386 | 194 | 192 | 1.74 % | -3.02 % | |
MINA | 299 | 147 | 152 | 2.56 % | -4.10 % | |
METIS | 112 | 55 | 57 | 3.70 % | -4.32 % | |
FIDA | 231 | 113 | 118 | 4.63 % | -3.72 % | |
WOO | 103 | 52 | 51 | 4.13 % | -4.13 % | |
JOE | 33 | 17 | 16 | 3.27 % | -3.03 % | |
ICP | 631 | 313 | 318 | 3.42 % | -3.96 % | |
ANKR | 29 | 15 | 14 | 2.61 % | -2.66 % | |
ZEC | 705 | 352 | 353 | 5.86 % | -5.80 % | |
FIL | 569 | 283 | 286 | 3.20 % | -3.67 % | |
HIGH | 107 | 53 | 54 | 4.36 % | -3.76 % | |
ASR | 274 | 136 | 138 | 5.78 % | -3.80 % | |
DUSK | 546 | 271 | 275 | 3.42 % | -4.10 % | |
DIA | 271 | 134 | 137 | 2.90 % | -3.78 % | |
APE | 479 | 239 | 240 | 3.24 % | -4.10 % | |
BAR | 193 | 96 | 97 | 3.95 % | -2.19 % | |
BCH | 556 | 273 | 283 | 3.15 % | -2.59 % | |
TRU | 48 | 48 | 0 | 3.37 % | -4.63 % | |
XNO | 223 | 112 | 111 | 3.11 % | -3.48 % | |
IDEX | 139 | 70 | 69 | 4.18 % | -3.76 % | |
DASH | 572 | 284 | 288 | 4.73 % | -4.92 % | |
PAXG | 34 | 16 | 18 | 0.86 % | -0.48 % | |
FET | 586 | 292 | 294 | 4.00 % | -4.51 % | |
PNUT | 620 | 305 | 315 | 4.56 % | -4.40 % | |
YFI | 522 | 259 | 263 | 2.15 % | -3.02 % | |
CTK | 478 | 236 | 242 | 2.80 % | -2.63 % | |
RUNE | 598 | 299 | 299 | 2.59 % | -3.07 % | |
VIC | 47 | 24 | 23 | 2.99 % | -3.54 % | |
BAT | 668 | 330 | 338 | 5.88 % | -4.62 % | |
MAGIC | 457 | 229 | 228 | 6.92 % | -4.22 % | |
ARK | 224 | 112 | 112 | 3.06 % | -2.83 % | |
ATM | 294 | 146 | 148 | 3.59 % | -2.11 % | |
LSK | 171 | 86 | 85 | 9.40 % | -6.35 % | |
USUAL | 418 | 207 | 211 | 6.87 % | -4.08 % | |
JST | 138 | 69 | 69 | 2.16 % | -1.51 % | |
DEGO | 40 | 20 | 20 | 2.96 % | -4.05 % | |
STG | 175 | 87 | 88 | 3.76 % | -3.41 % | |
PORTAL | 150 | 75 | 75 | 7.85 % | -4.24 % | |
IOST | 45 | 23 | 22 | 3.65 % | -2.95 % | |
DGB | 46 | 24 | 22 | 3.95 % | -3.56 % | |
SANTOS | 390 | 194 | 196 | 4.13 % | -4.29 % | |
CHESS | 413 | 205 | 208 | 6.63 % | -4.04 % | |
API3 | 291 | 144 | 147 | 4.25 % | -3.56 % | |
LTC | 615 | 301 | 314 | 2.12 % | -2.62 % | |
