Сигналы действуют последние 3 месяцев:
Всего подписчиков:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
Cryptohopper Signal Provider
Плата за подписку
Бесплатно
Биржа(и)
Binance, Bitfinex, HTX, HitBTC, BingX, BitMart, EXMO, OKX, Poloniex, Kraken, Binance.us, Crypto.com, ProBit Global, Bybit, KuCoin, Bitvavo
Средняя прибыль от сигналов покупки
2.26 %
Всего сигналов на покупку
15544
Средняя прибыль сигналов на продажу
2.29 %
Всего сигналов на продажу
15604
Результат за последний месяц
Производительность рассчитывается путем сложения самого высокого и самого низкого результатов сигнала. Каждая точка входа представляет собой самую высокую точку сигнала за вычетом самой низкой через 24 часа (как в отчете о производительности), деленную на количество сигналов в этот день.
Распределение прибыли по сигналам на покупку
Монета | Биржа | Валюта котировки | Тип | Дата | Самый высокий/Самый низкий | Посмотреть |
---|---|---|---|---|---|---|
XRP | Binance | USDC | Продать | 1750330863 | - / - | |
SOL | Kraken | USDC | Продать | 1750330863 | - / - | |
XRP | Kraken | USDC | Продать | 1750330863 | - / - | |
SOL | Binance | USDC | Продать | 1750330863 | - / - | |
KAVA | Binance | USDT | Продать | 1750330742 | - / - | |
AI | Binance | USDT | Купить | 1750330563 | - / - | |
IMX | Binance | USDT | Купить | 1750330501 | 0.00% / -0.48% | |
YFI | Binance | USDT | Купить | 1750330443 | 0.04% / -0.06% | |
JTO | Binance | USDC | Купить | 1750330322 | 0.13% / -0.04% | |
MASK | Binance | USDT | Купить | 1750330321 | 0.30% / 0.00% | |
PYTH | Binance | USDC | Продать | 1750330206 | 0.51% / 0.00% | |
ETH | Kraken | USDC | Продать | 1750330206 | 0.11% / 0.00% | |
TON | Binance | USDC | Продать | 1750330205 | 0.17% / 0.00% | |
ETH | Binance.us | USDT | Продать | 1750330203 | 0.00% / 0.00% | |
ETH | HitBTC | USDT | Продать | 1750330203 | 0.15% / 0.00% | |
ETH | BingX | USDT | Продать | 1750330203 | 0.23% / 0.00% | |
ETH | BitMart | USDT | Продать | 1750330203 | 0.22% / -0.01% | |
ETH | Bitfinex | USD | Продать | 1750330203 | 0.01% / 0.00% | |
ETH | Crypto.com | USDT | Продать | 1750330203 | 0.20% / -0.02% | |
RONIN | Binance | USDT | Продать | 1750330203 | 0.21% / -0.21% | |
ETH | ProBit Global | USDT | Продать | 1750330202 | 0.28% / 0.00% | |
SHIB | Binance | USDC | Продать | 1750330142 | 0.17% / 0.00% | |
TNSR | Binance | USDC | Продать | 1750330142 | 0.00% / 0.00% | |
ICP | Binance | USDC | Продать | 1750330142 | 0.28% / -0.04% | |
ACM | Binance | USDT | Продать | 1750330141 | 0.39% / 0.00% | |
SHIB | Binance | USDT | Продать | 1750330141 | 0.26% / 0.00% | |
BNB | HitBTC | USDT | Продать | 1750330083 | 0.07% / -0.02% | |
BNB | Bybit | USDT | Продать | 1750330083 | 0.05% / -0.03% | |
BNB | KuCoin | USDT | Продать | 1750330083 | 0.05% / 0.00% | |
THETA | HTX | USDT | Продать | 1750330083 | 0.29% / 0.00% | |
BNB | Binance.us | USDT | Продать | 1750330083 | 0.18% / 0.00% | |
BNB | OKX | USDT | Продать | 1750330083 | 0.06% / -0.02% | |
BNB | Kraken | USD | Продать | 1750330082 | 0.04% / 0.00% | |
BNB | HTX | USDT | Продать | 1750330082 | 0.05% / -0.02% | |
APT | Binance | USDC | Продать | 1750330022 | 0.11% / 0.00% | |
XRP | BitMart | USDT | Продать | 1750330021 | 0.14% / -0.01% | |
XRP | HitBTC | USDT | Продать | 1750330021 | 0.06% / 0.00% | |
XRP | BingX | USDT | Продать | 1750330021 | 0.16% / 0.00% | |
XRP | Crypto.com | USDT | Продать | 1750330021 | 0.16% / -0.01% | |
XRP | Binance.us | USDT | Продать | 1750330021 | 0.11% / 0.00% | |
APT | Binance | USDT | Продать | 1750330021 | 0.14% / 0.00% | |
XRP | ProBit Global | USDT | Продать | 1750330021 | 0.18% / 0.00% | |
ZEC | Binance | USDT | Продать | 1750330021 | 0.14% / -0.05% | |
MINA | Binance | USDT | Продать | 1750330020 | 0.06% / -0.06% | |
AI | Binance | USDT | Продать | 1750330020 | 0.25% / 0.00% | |
RSR | Binance | USDT | Продать | 1750330020 | 0.25% / 0.00% | |
BLUR | Binance | USDC | Продать | 1750329963 | 0.00% / 0.00% | |
POL | Binance | USDC | Продать | 1750329963 | 0.00% / -0.21% | |
PIXEL | Binance | USDC | Продать | 1750329963 | 0.39% / 0.00% | |
ARB | Binance | USDC | Продать | 1750329963 | 0.00% / -0.26% | |
ATOM | Binance | USDC | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.15% | |
SEI | Binance | USDC | Продать | 1750329962 | 0.05% / -0.22% | |
BTC | Binance | USDC | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.06% | |
SUI | Binance | USDC | Продать | 1750329962 | 0.06% / -0.16% | |
DOT | Binance | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.14% | |
TIA | Binance | USDC | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.36% | |
BTC | HitBTC | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.02% | |
SUSHI | Binance | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.32% | |
BTC | Bitfinex | USD | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.06% | |
BTC | BitMart | USDT | Продать | 1750329962 | 0.01% / -0.06% | |
BTC | ProBit Global | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.07% | |
BTC | Crypto.com | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.06% | |
SEI | Binance | USDT | Продать | 1750329962 | 0.00% / -0.27% | |
TIA | Binance | USDT | Продать | 1750329961 | 0.06% / -0.30% | |
BTC | Binance.us | USDT | Продать | 1750329961 | 0.02% / 0.00% | |
BTC | BingX | USDT | Продать | 1750329961 | 0.00% / -0.07% | |
DOGE | Binance | USDC | Продать | 1750329905 | 0.00% / -0.42% | |
BCH | EXMO | USD | Продать | 1750329904 | 0.10% / -0.25% | |
XLM | Binance | USDC | Продать | 1750329904 | 0.00% / -0.24% | |
BCH | HTX | USDT | Продать | 1750329904 | 0.37% / -0.12% | |
MLN | Binance | USDT | Продать | 1750329904 | 0.00% / -0.13% | |
POL | Binance | USDT | Продать | 1750329904 | 0.16% / -0.21% | |
MTL | Binance | USDT | Продать | 1750329904 | 0.15% / -0.30% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | Продать | 1750329903 | 0.00% / -0.41% | |
SUI | Binance | USDT | Продать | 1750329903 | 0.07% / -0.26% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Продать | 1750329903 | 0.11% / 0.00% | |
DOGE | Bitfinex | USD | Продать | 1750329903 | 0.21% / -0.50% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | Продать | 1750329903 | 0.00% / -0.42% | |
DOGE | BingX | USDT | Продать | 1750329902 | 0.00% / -0.44% | |
DOGE | BitMart | USDT | Продать | 1750329902 | 0.00% / -0.44% | |
ETHFI | Binance | USDT | Продать | 1750329902 | 0.20% / -0.50% | |
AVAX | Binance | USDC | Продать | 1750329842 | 0.11% / -0.33% | |
ADA | Crypto.com | USDT | Продать | 1750329842 | 0.01% / -0.25% | |
ADA | HitBTC | USDT | Продать | 1750329842 | 0.17% / -0.27% | |
ADA | BitMart | USDT | Продать | 1750329842 | 0.06% / -0.29% | |
ADA | Binance.us | USDT | Продать | 1750329842 | 0.05% / -0.27% | |
ADA | BingX | USDT | Продать | 1750329842 | 0.05% / -0.23% | |
DYDX | Binance | USDT | Продать | 1750329842 | 0.16% / -0.28% | |
ADA | Kraken | USDC | Продать | 1750329842 | 0.00% / -0.08% | |
KNC | Binance | USDT | Продать | 1750329842 | 0.06% / -0.16% | |
ADA | Bitfinex | USD | Продать | 1750329842 | 0.24% / -0.24% | |
DYDX | Binance | USDC | Продать | 1750329841 | 0.04% / -0.26% | |
HBAR | Binance | USDC | Купить | 1750329781 | 0.00% / -0.52% | |
APE | Binance | USDT | Купить | 1750329721 | 0.03% / -0.39% | |
ARKM | Binance | USDC | Продать | 1750329605 | 0.00% / -0.44% | |
ARKM | Binance | USDT | Продать | 1750329601 | 0.22% / -0.22% | |
BCH | Binance | USDC | Продать | 1750329543 | 0.35% / -0.17% | |
IMX | Binance | USDT | Продать | 1750329541 | 0.49% / -0.24% | |
OMNI | Binance | USDC | Продать | 1750329421 | 0.00% / -0.57% | |
SSV | Binance | USDT | Продать | 1750329421 | 0.00% / -0.73% | |
OMNI | Binance | USDT | Продать | 1750329421 | 0.00% / 0.00% | |
ARB | Binance | USDT | Продать | 1750329421 | 0.23% / -0.26% | |
GRT | Binance | USDT | Продать | 1750329421 | 0.24% / -0.24% | |
LINK | Binance | USDC | Продать | 1750329362 | 0.08% / -0.15% | |
STX | Binance | USDC | Продать | 1750329362 | 0.16% / -0.16% | |
RPL | Binance | USDT | Продать | 1750329362 | 0.18% / -0.36% | |
ICX | Binance | USDT | Продать | 1750329362 | 0.17% / -0.34% | |
OM | Binance | USDC | Продать | 1750329302 | 0.04% / -0.64% | |
ORDI | Binance | USDC | Продать | 1750329302 | 0.12% / -0.33% | |
ORDI | Binance | USDT | Продать | 1750329301 | 0.15% / -0.33% | |
ZEN | Binance | USDT | Продать | 1750329241 | 0.12% / -0.25% | |
JTO | Binance | USDC | Продать | 1750329183 | 0.47% / -0.17% | |
ENA | Binance | USDC | Продать | 1750329010 | 0.14% / -0.35% | |
STX | Binance | USDC | Купить | 1750329010 | 0.00% / -0.32% | |
API3 | Binance | USDT | Купить | 1750329005 | 0.00% / -0.46% | |
SFP | Binance | USDT | Продать | 1750329005 | 0.58% / -0.08% | |
TIA | Binance | USDC | Купить | 1750328942 | 0.24% / -0.36% | |
SUI | Binance | USDC | Купить | 1750328942 | 0.17% / -0.34% | |
GRT | Binance | USDT | Купить | 1750328941 | 0.00% / -0.59% | |
TIA | Binance | USDT | Купить | 1750328941 | 0.12% / -0.54% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Купить | 1750328881 | 0.16% / 0.00% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | Купить | 1750328881 | 0.11% / -0.17% | |
TRB | Binance | USDT | Купить | 1750328881 | 0.52% / -0.22% | |
DOGE | BingX | USDT | Купить | 1750328881 | 0.05% / -0.25% | |
DOGE | BitMart | USDT | Купить | 1750328881 | 0.04% / -0.25% | |
DOGE | Bitfinex | USD | Купить | 1750328881 | 0.06% / 0.00% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | Купить | 1750328881 | 0.04% / -0.25% | |
ARDR | Binance | USDT | Купить | 1750328821 | 0.02% / -0.30% | |
KDA | Binance | USDT | Продать | 1750328761 | 0.23% / -0.23% | |
MASK | Binance | USDT | Продать | 1750328641 | 0.30% / -0.08% | |
DOT | Binance | USDC | Купить | 1750328523 | 0.11% / -0.22% | |
DOT | Binance | USDT | Купить | 1750328521 | 0.08% / -0.25% | |
DOT | Kraken | USDC | Купить | 1750328461 | 0.00% / 0.00% | |
DUSK | Binance | USDT | Продать | 1750328403 | 0.00% / -0.18% | |
DCR | Binance | USDT | Продать | 1750328163 | 1.04% / 0.00% | |
RLC | Binance | USDT | Продать | 1750328162 | 0.00% / -0.44% | |
LDO | Binance | USDC | Продать | 1750328042 | 0.13% / -0.13% | |
ILV | Binance | USDT | Продать | 1750328041 | 0.18% / -0.27% | |
STX | Binance | USDC | Продать | 1750327922 | 0.16% / -0.16% | |
SUI | Binance | USDC | Продать | 1750327862 | 0.25% / -0.08% | |
TIA | Binance | USDC | Продать | 1750327805 | 0.36% / 0.00% | |
ALPINE | Binance | USDT | Продать | 1750327805 | 0.29% / 0.00% | |
TRB | Binance | USDT | Продать | 1750327805 | 0.38% / -0.08% | |
LPT | Binance | USDT | Продать | 1750327805 | 0.72% / -0.08% | |
GRT | Binance | USDT | Продать | 1750327805 | 0.36% / 0.00% | |
CRV | Binance | USDC | Продать | 1750327805 | 0.10% / -0.57% | |
OP | Binance | USDC | Продать | 1750327805 | 0.18% / -0.18% | |
EIGEN | Binance | USDC | Продать | 1750327805 | 0.33% / -0.16% | |
OM | Binance | USDT | Продать | 1750327804 | 0.36% / -0.04% | |
CRV | Binance | USDT | Продать | 1750327804 | 0.07% / -0.57% | |
ZRX | Binance | USDT | Продать | 1750327804 | 0.18% / -0.04% | |
TIA | Binance | USDT | Продать | 1750327804 | 0.42% / 0.00% | |
TAO | Binance | USDC | Продать | 1750327742 | 0.17% / -0.20% | |
YFI | Binance | USDT | Продать | 1750327742 | 0.12% / -0.06% | |
GTC | Binance | USDT | Продать | 1750327742 | 0.85% / 0.00% | |
LRC | Binance | USDT | Продать | 1750327741 | 0.00% / -0.13% | |
DOGE | Binance | USDT | Продать | 1750327741 | 0.22% / -0.04% | |
ADA | Binance | USDC | Продать | 1750327682 | 0.38% / -0.10% | |
CFX | Binance | USDC | Продать | 1750327682 | 0.41% / 0.00% | |
ONG | Binance | USDT | Продать | 1750327682 | 0.06% / -0.23% | |
MANA | Binance | USDT | Продать | 1750327681 | 0.16% / -0.04% | |
MKR | Binance | USDT | Продать | 1750327681 | 0.30% / -0.15% | |
ADA | Binance | USDT | Продать | 1750327681 | 0.40% / -0.10% | |
WIF | Binance | USDC | Продать | 1750327621 | 0.25% / -0.25% | |
STRK | Binance | USDC | Продать | 1750327621 | 0.18% / -0.09% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | Продать | 1750327621 | 0.20% / -0.07% | |
DOGE | BitMart | USDT | Продать | 1750327621 | 0.21% / -0.06% | |
ENJ | Binance | USDT | Продать | 1750327621 | 0.15% / -0.15% | |
DOGE | Bitfinex | USD | Продать | 1750327621 | 0.11% / -0.01% | |
DOGE | BingX | USDT | Продать | 1750327621 | 0.22% / -0.06% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | Продать | 1750327621 | 0.20% / -0.05% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Продать | 1750327621 | 0.00% / 0.00% | |
NEAR | Binance | USDC | Продать | 1750327563 | 0.23% / -0.14% | |
AR | Binance | USDC | Продать | 1750327563 | 0.37% / -0.18% | |
DOT | Kraken | USDC | Продать | 1750327563 | 0.21% / -0.50% | |
SAGA | Binance | USDC | Продать | 1750327562 | 0.13% / -0.17% | |
WLD | Binance | USDC | Продать | 1750327562 | 0.21% / -0.11% | |
DOT | Binance | USDC | Продать | 1750327562 | 0.34% / -0.14% | |
INJ | Binance | USDC | Продать | 1750327562 | 0.44% / -0.09% | |
SAGA | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.17% / -0.17% | |
NEAR | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.28% / -0.09% | |
DOT | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.36% / -0.11% | |
API3 | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.15% / -0.15% | |
WLD | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.32% / -0.11% | |
AR | Binance | USDT | Продать | 1750327561 | 0.55% / -0.18% | |
APE | Binance | USDT | Продать | 1750327560 | 0.22% / -0.08% | |
TNSR | Binance | USDC | Купить | 1750327382 | 0.00% / -0.35% | |
PENDLE | Binance | USDC | Продать | 1750327214 | 0.29% / -0.40% | |
COTI | Binance | USDT | Продать | 1750327022 | 0.04% / -0.75% | |
SAND | Binance | USDC | Продать | 1750327022 | 0.63% / -0.32% | |
SAND | Binance | USDT | Продать | 1750327021 | 0.67% / -0.36% | |
T | Binance | USDT | Купить | 1750326842 | 0.54% / -0.13% | |
BLUR | Binance | USDC | Купить | 1750326781 | 0.27% / -0.13% | |
DOT | Bitvavo | EUR | Купить | 1750326662 | 0.01% / -0.61% | |
AVAX | Kraken | USD | Купить | 1750326662 | 0.00% / -0.50% | |
AVAX | Bitfinex | USD | Купить | 1750326662 | 0.08% / 0.00% | |
AVAX | Binance.us | USDT | Купить | 1750326661 | 0.00% / 0.00% | |
INJ | Binance | USDC | Купить | 1750326542 | 0.00% / -1.13% | |
S | Binance | USDC | Купить | 1750326542 | 0.22% / -0.62% | |
AR | Binance | USDC | Купить | 1750326542 | 0.18% / -0.55% |
Эти статистические данные в реальном времени основаны на всех торговых данных за последний месяц.
Котировка | # Сигналы | # Покупки | # Продажи | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день | # Реальные покупки | # Реальные продажи | Реальная средняя прибыль от покупки | Фактическая средняя прибыль от продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39905 | 19723 | 20182 | 3.46 % | -3.97 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 54136 | 26998 | 27138 | 3.69 % | -4.10 % | 2408 | 664 | 0.40 % | -0.26 % |
Котировка | Валюта | Всего сигналов | Всего сигналов на покупку | Всего сигналов на продажу | Среднее значение самого высокого за 1 день | Средняя минимальная за 1 день |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 575 | 282 | 293 | 4.12 % | -4.66 % |
![]() | 654 | 319 | 335 | 1.19 % | -1.51 % | |
![]() | 629 | 304 | 325 | 2.90 % | -3.40 % | |
![]() | 22 | 12 | 10 | 2.66 % | -3.96 % | |
![]() | 664 | 331 | 333 | 2.26 % | -3.29 % | |
![]() | 628 | 311 | 317 | 2.69 % | -4.06 % | |
![]() | 567 | 276 | 291 | 3.05 % | -3.67 % | |
![]() | 579 | 286 | 293 | 4.90 % | -5.43 % | |
![]() | 727 | 360 | 367 | 2.78 % | -3.44 % | |
![]() | 733 | 357 | 376 | 3.59 % | -3.94 % | |
![]() | 487 | 237 | 250 | 2.47 % | -3.53 % | |
![]() | 703 | 346 | 357 | 4.91 % | -5.13 % | |
![]() | 592 | 292 | 300 | 3.20 % | -4.52 % | |
![]() | 713 | 362 | 351 | 3.50 % | -4.29 % | |
![]() | 671 | 334 | 337 | 4.78 % | -4.04 % | |
![]() | 637 | 316 | 321 | 2.48 % | -3.50 % | |
![]() | 636 | 310 | 326 | 3.37 % | -4.30 % | |
![]() | 416 | 206 | 210 | 3.50 % | -3.69 % | |
![]() | 469 | 224 | 245 | 3.48 % | -4.46 % | |
![]() | 183 | 87 | 96 | 8.34 % | -4.87 % | |
![]() | 677 | 336 | 341 | 2.56 % | -2.61 % | |
![]() | 644 | 318 | 326 | 3.53 % | -4.67 % | |
![]() | 567 | 279 | 288 | 2.48 % | -3.67 % | |
![]() | 688 | 344 | 344 | 4.05 % | -4.28 % | |
![]() | 643 | 324 | 319 | 2.76 % | -3.80 % | |
![]() | 508 | 252 | 256 | 3.74 % | -4.42 % | |
![]() | 494 | 247 | 247 | 2.14 % | -3.07 % | |
![]() | 699 | 339 | 360 | 6.18 % | -5.61 % | |
![]() | 638 | 311 | 327 | 4.28 % | -5.51 % | |
![]() | 673 | 327 | 346 | 3.36 % | -3.96 % | |
![]() | 644 | 318 | 326 | 1.25 % | -1.41 % | |
![]() | 370 | 185 | 185 | 3.40 % | -4.35 % | |
![]() | 38 | 20 | 18 | 5.79 % | -1.58 % | |
![]() | 584 | 284 | 300 | 2.36 % | -3.01 % | |
![]() | 438 | 219 | 219 | 3.84 % | -5.52 % | |
![]() | 445 | 221 | 224 | 2.62 % | -3.79 % | |
![]() | 504 | 249 | 255 | 3.14 % | -2.42 % | |
![]() | 49 | 24 | 25 | 8.34 % | -3.52 % | |
![]() | 313 | 157 | 156 | 2.15 % | -2.89 % | |
![]() | 588 | 293 | 295 | 6.41 % | -5.53 % | |
![]() | 657 | 326 | 331 | 4.46 % | -4.93 % | |
![]() | 569 | 282 | 287 | 3.24 % | -3.99 % | |
![]() | 42 | 22 | 20 | 4.27 % | -2.31 % | |
![]() | 667 | 336 | 331 | 4.00 % | -3.50 % | |
![]() | 663 | 331 | 332 | 3.63 % | -3.37 % | |
![]() | 717 | 349 | 368 | 4.06 % | -4.92 % | |
![]() | 535 | 263 | 272 | 2.62 % | -3.74 % | |
![]() | 332 | 159 | 173 | 2.45 % | -3.09 % | |
![]() | 574 | 281 | 293 | 3.43 % | -4.01 % | |
![]() | 458 | 231 | 227 | 3.41 % | -3.42 % | |
![]() | 586 | 285 | 301 | 3.00 % | -4.13 % | |
![]() | 557 | 267 | 290 | 4.82 % | -5.41 % | |
![]() | 586 | 290 | 296 | 2.33 % | -3.30 % | |
![]() | 430 | 214 | 216 | 6.17 % | -3.11 % | |
![]() | 673 | 337 | 336 | 1.80 % | -2.29 % | |
![]() | 521 | 256 | 265 | 4.73 % | -4.68 % | |
![]() | 377 | 186 | 191 | 5.08 % | -4.99 % | |
![]() | 413 | 205 | 208 | 4.06 % | -5.09 % | |
![]() | 661 | 326 | 335 | 3.83 % | -4.92 % | |
![]() | 581 | 281 | 300 | 3.23 % | -5.08 % | |
![]() | 32 | 15 | 17 | 3.74 % | -2.84 % | |
![]() | 697 | 349 | 348 | 4.70 % | -4.52 % | |
![]() | 698 | 348 | 350 | 2.27 % | -3.26 % | |
![]() | 676 | 336 | 340 | 1.94 % | -2.43 % | |
![]() | 476 | 234 | 242 | 5.01 % | -5.44 % | |
![]() | 29 | 14 | 15 | 7.24 % | -2.36 % | |
![]() | 652 | 317 | 335 | 4.97 % | -4.97 % | |
![]() | 645 | 324 | 321 | 2.11 % | -2.70 % | |
![]() | 496 | 245 | 251 | 3.09 % | -4.36 % | |
![]() | 394 | 198 | 196 | 3.28 % | -4.34 % | |
![]() | 533 | 267 | 266 | 2.58 % | -4.37 % | |
![]() | 254 | 126 | 128 | 5.11 % | -5.09 % | |
![]() | 700 | 348 | 352 | 2.57 % | -3.17 % | |
![]() | 640 | 318 | 322 | 2.52 % | -3.34 % | |
![]() | 270 | 134 | 136 | 3.17 % | -3.90 % | |
![]() | 78 | 37 | 41 | 4.89 % | -5.40 % | |
![]() | 478 | 233 | 245 | 4.46 % | -4.47 % | |
![]() | 57 | 27 | 30 | 2.38 % | -3.52 % | |
![]() | 5 | 2 | 3 | 5.88 % | -7.11 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.63 % | -4.19 % | |
![]() | ![]() | 663 | 328 | 335 | 2.93 % | -3.45 % |
![]() | 569 | 281 | 288 | 3.90 % | -4.31 % | |
![]() | 362 | 182 | 180 | 3.08 % | -3.36 % | |
![]() | 719 | 358 | 361 | 3.40 % | -4.49 % | |
![]() | 673 | 336 | 337 | 2.73 % | -4.21 % | |
![]() | 687 | 343 | 344 | 6.16 % | -5.65 % | |
![]() | 677 | 339 | 338 | 5.80 % | -4.63 % | |
![]() | 661 | 332 | 329 | 2.47 % | -3.61 % | |
![]() | 505 | 250 | 255 | 2.44 % | -3.50 % | |
![]() | 544 | 271 | 273 | 2.55 % | -3.13 % | |
![]() | 697 | 341 | 356 | 9.93 % | -6.00 % | |
![]() | 680 | 338 | 342 | 3.36 % | -4.36 % | |
![]() | 610 | 304 | 306 | 2.54 % | -3.27 % | |
![]() | 155 | 77 | 78 | 3.76 % | -4.62 % | |
![]() | 508 | 249 | 259 | 3.43 % | -4.43 % | |
![]() | 475 | 239 | 236 | 4.78 % | -4.65 % | |
![]() | 655 | 322 | 333 | 3.79 % | -4.52 % | |
![]() | 660 | 325 | 335 | 3.87 % | -4.22 % | |
![]() | 417 | 207 | 210 | 3.20 % | -4.29 % | |
![]() | 283 | 140 | 143 | 1.51 % | -2.78 % | |
![]() | 588 | 295 | 293 | 7.46 % | -4.71 % | |
![]() | 656 | 323 | 333 | 4.36 % | -5.47 % | |
![]() | 490 | 243 | 247 | 2.17 % | -3.20 % | |
![]() | 718 | 361 | 357 | 9.30 % | -5.68 % | |
![]() | 591 | 293 | 298 | 1.85 % | -3.02 % | |
![]() | 428 | 212 | 216 | 1.67 % | -1.47 % | |
![]() | 301 | 152 | 149 | 2.27 % | -3.56 % | |
![]() | 328 | 169 | 159 | 2.66 % | -2.61 % | |
![]() | 702 | 343 | 359 | 3.37 % | -3.91 % | |
![]() | 633 | 310 | 323 | 3.01 % | -4.98 % | |
![]() | 424 | 213 | 211 | 5.02 % | -5.78 % | |
![]() | 255 | 127 | 128 | 4.23 % | -5.76 % | |
![]() | 275 | 137 | 138 | 2.87 % | -4.03 % | |
![]() | 314 | 158 | 156 | 2.62 % | -2.85 % | |
![]() | 649 | 320 | 329 | 4.01 % | -5.07 % | |
![]() | 621 | 313 | 308 | 1.80 % | -2.63 % | |
![]() | 402 | 203 | 199 | 5.29 % | -3.42 % | |
![]() | 371 | 182 | 189 | 3.03 % | -3.96 % | |
![]() | 619 | 311 | 308 | 2.86 % | -3.57 % | |
![]() | 642 | 321 | 321 | 3.20 % | -4.64 % | |
![]() | 452 | 225 | 227 | 4.00 % | -5.20 % | |
![]() | 629 | 313 | 316 | 2.43 % | -3.04 % | |
![]() | 748 | 367 | 381 | 5.64 % | -5.73 % | |
![]() | 293 | 147 | 146 | 3.84 % | -4.62 % | |
![]() | 672 | 332 | 340 | 4.43 % | -5.08 % | |
![]() | 231 | 114 | 117 | 6.34 % | -5.24 % | |
![]() | 585 | 288 | 297 | 5.84 % | -4.16 % | |
![]() | 182 | 92 | 90 | 4.82 % | -5.76 % | |
![]() | 485 | 241 | 244 | 5.24 % | -5.14 % | |
![]() | 106 | 53 | 53 | 3.15 % | -4.36 % | |
![]() | 682 | 342 | 340 | 4.01 % | -3.53 % | |
![]() | 482 | 238 | 244 | 5.29 % | -3.83 % | |
![]() | 738 | 368 | 370 | 7.63 % | -6.16 % | |
![]() | 669 | 332 | 337 | 3.58 % | -3.97 % | |
![]() | 556 | 278 | 278 | 3.52 % | -3.76 % | |
![]() | 581 | 279 | 302 | 2.95 % | -4.20 % | |
![]() | 507 | 251 | 256 | 2.28 % | -3.04 % | |
![]() | 601 | 298 | 303 | 3.49 % | -4.06 % | |
![]() | 324 | 161 | 163 | 2.19 % | -2.98 % | |
![]() | 323 | 158 | 165 | 3.91 % | -4.58 % | |
![]() | 586 | 294 | 292 | 3.06 % | -5.66 % | |
![]() | 582 | 290 | 292 | 2.68 % | -3.76 % | |
![]() | 260 | 128 | 132 | 1.94 % | -2.71 % | |
![]() | 665 | 327 | 338 | 3.13 % | -3.87 % | |
![]() | 411 | 204 | 207 | 3.43 % | -4.32 % | |
![]() | 320 | 161 | 159 | 3.13 % | -3.00 % | |
![]() | 490 | 239 | 251 | 2.52 % | -3.56 % | |
![]() | 648 | 321 | 327 | 3.23 % | -3.75 % | |
![]() | 454 | 231 | 223 | 3.34 % | -3.83 % | |
![]() | 632 | 316 | 316 | 2.42 % | -3.30 % | |
![]() | 621 | 306 | 315 | 3.02 % | -3.82 % | |
![]() | 428 | 213 | 215 | 5.92 % | -3.26 % | |
![]() | 350 | 178 | 172 | 2.91 % | -2.75 % | |
![]() | 353 | 172 | 181 | 3.38 % | -4.91 % | |
![]() | 496 | 244 | 252 | 4.60 % | -4.76 % | |
![]() | 395 | 196 | 199 | 3.94 % | -4.39 % | |
![]() | 608 | 306 | 302 | 1.90 % | -2.98 % | |
![]() | 428 | 212 | 216 | 4.04 % | -5.26 % | |
![]() | 389 | 194 | 195 | 2.79 % | -4.07 % | |
![]() | 346 | 170 | 176 | 2.03 % | -2.46 % | |
![]() | 209 | 103 | 106 | 2.70 % | -3.93 % | |
![]() | 413 | 199 | 214 | 2.73 % | -3.80 % | |
![]() | 357 | 177 | 180 | 3.61 % | -5.46 % | |
![]() | 540 | 267 | 273 | 3.79 % | -4.61 % | |
![]() | 192 | 192 | 0 | 3.39 % | -4.52 % | |
![]() | 305 | 153 | 152 | 3.30 % | -4.66 % | |
![]() | 661 | 332 | 329 | 2.26 % | -2.57 % | |
![]() | 622 | 301 | 321 | 3.29 % | -5.00 % | |
![]() | 682 | 337 | 345 | 2.51 % | -3.34 % | |
