Signalen laatste 3 maanden:
Totaal aantal abonnees:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Important Update: Cryptocurrency list started to be updated (27.06.2023).
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Abonnementskosten
$ 14.99
Beurs(en)
Binance
Gemiddelde winst koopsignalen
0.00 %
Totaal aantal koopsignalen
0
Gemiddelde winst verkoopsignalen
0.00 %
Totaal aantal verkoopsignalen
0
Valuta | Beurs | Quotevaluta | Type | Datum | Hoogste/Laagste | Bekijken |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751657041 | 4.68% / -0.34% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751657041 | 1.11% / 0.00% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751656381 | 4.59% / -0.43% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751655662 | 5.26% / -0.02% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751654703 | 3.94% / -1.05% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751654161 | 1.11% / 0.00% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751653203 | 2.44% / -2.23% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751653141 | 1.11% / 0.00% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751652962 | 0.15% / -0.44% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751652661 | 4.80% / -0.22% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751650742 | 1.11% / 0.00% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751648642 | 3.52% / -1.20% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751648522 | 4.75% / -0.28% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751647742 | 0.20% / -0.39% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751643661 | 4.66% / -0.68% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751643603 | 0.20% / -0.39% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751642821 | 0.18% / -0.41% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751641383 | 3.50% / -1.47% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751639412 | 3.17% / -1.78% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751638741 | 3.33% / -1.82% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751637004 | 0.00% / -3.51% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751634905 | 0.47% / -4.74% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751634422 | 3.08% / -1.86% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751634421 | 0.46% / -4.75% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751634421 | 0.00% / -3.51% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751633041 | 1.12% / -4.61% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751632741 | 0.00% / -3.51% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751631961 | 1.14% / -4.59% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751630465 | 2.36% / -2.55% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751630042 | 1.16% / -4.58% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751629921 | 0.04% / -0.71% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751627461 | 1.14% / -4.59% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751627461 | 0.22% / -3.29% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751627221 | 2.67% / -2.25% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751627103 | 0.04% / -0.71% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751624404 | 0.49% / -0.72% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751622902 | 1.08% / -4.64% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751622842 | 0.22% / -3.29% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751622781 | 3.41% / -1.54% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751618581 | 1.27% / -4.47% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751617681 | 2.60% / -2.32% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751617562 | 1.48% / -3.41% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751617561 | 0.55% / -0.66% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751617503 | 4.86% / -1.39% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751613363 | 0.61% / -0.61% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751611742 | 0.61% / -0.61% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751609522 | 1.34% / -4.75% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751608982 | 0.24% / -5.44% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751608622 | 0.60% / -0.61% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751608621 | 2.75% / -2.96% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751607242 | 0.22% / -5.67% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751607242 | 1.94% / -3.73% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751607242 | 0.35% / -5.69% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751607242 | 0.61% / -0.61% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751606705 | 1.75% / -5.67% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751603581 | 0.60% / -0.61% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751603161 | 0.14% / -5.42% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751602922 | 0.66% / -5.57% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751602681 | 0.61% / -0.61% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751602622 | 2.74% / -2.97% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751601961 | 1.52% / -5.88% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751601663 | 0.49% / -0.72% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751601541 | 0.18% / -5.84% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751599262 | 1.47% / -5.83% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751599261 | 0.61% / -0.61% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751598662 | 0.00% / -6.01% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751594521 | 0.00% / -6.01% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751593321 | 2.90% / -2.81% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751593321 | 1.03% / -6.24% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751593262 | 0.51% / -0.70% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751591944 | 0.51% / -0.70% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751591944 | 2.59% / -3.11% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751590863 | 0.51% / -0.70% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751590383 | 0.64% / -6.70% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751590021 | 0.06% / -6.01% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751589662 | 0.52% / -0.69% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751589661 | 0.56% / -6.77% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751588703 | 0.67% / -0.54% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751588521 | 0.06% / -6.01% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751587804 | 0.67% / -0.54% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751587503 | 0.02% / -6.05% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751587381 | 1.05% / -6.22% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751584621 | 0.97% / -6.30% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751583361 | 1.18% / -6.10% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751582705 | 1.10% / -6.18% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751581741 | 0.80% / -5.32% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751581203 | 2.01% / -3.65% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751580904 | 0.74% / -0.48% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751580302 | 0.74% / -0.47% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751580015 | 0.80% / -5.32% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751579881 | 1.36% / -4.27% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751577602 | 0.43% / -6.89% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751577482 | 1.79% / -3.86% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751577303 | 0.80% / -5.32% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751577122 | 0.75% / -0.47% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751573403 | 0.12% / -7.18% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751570462 | 0.36% / -6.95% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751569322 | 0.80% / -5.32% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751568902 | 0.37% / -0.84% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751568061 | 2.65% / -3.04% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751566621 | 0.37% / -0.84% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751565663 | 2.43% / -3.25% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751564941 | 0.80% / -5.32% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751561222 | 0.80% / -5.32% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751561222 | 0.43% / -6.97% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751560863 | 1.92% / -5.06% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751560863 | 2.80% / -2.86% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751560805 | 0.71% / -0.82% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751555163 | 1.03% / -4.30% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751553183 | 1.90% / -2.52% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751553081 | 0.79% / -0.77% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751552943 | 0.30% / -7.28% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751552823 | 0.56% / -5.33% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751550183 | 2.51% / -1.93% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751549823 | 1.51% / -2.58% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751549645 | 1.30% / -2.93% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751549524 | 0.82% / -0.82% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751549524 | 0.96% / -7.41% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751546282 | 1.08% / -3.16% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751546282 | 1.79% / -2.58% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751546108 | 0.18% / -3.43% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751545562 | 0.01% / -8.39% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751545322 | 2.28% / -2.11% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751544303 | 0.00% / -4.19% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751544026 | 0.86% / -2.77% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751541662 | 2.07% / -2.31% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751541482 | 0.05% / -8.36% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751538004 | 0.01% / -4.18% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751537942 | 1.00% / -0.74% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751537341 | 0.30% / -3.31% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751535782 | 0.23% / -3.38% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751534822 | 2.08% / -2.11% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751534642 | 0.29% / -4.58% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751533804 | 1.08% / -0.66% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751532782 | 1.09% / -0.65% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751532241 | 0.27% / -3.49% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751530262 | 1.80% / -2.26% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751530262 | 0.34% / -3.01% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751530083 | 0.66% / -8.28% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751530022 | 1.10% / -0.64% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751529963 | 0.09% / -3.26% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751529542 | 1.10% / -0.92% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751529122 | 0.71% / -8.23% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751528342 | 1.11% / -0.91% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751528103 | 0.77% / -2.82% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751527203 | 0.07% / -3.27% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751526962 | 0.90% / -2.69% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751526422 | 1.12% / -0.90% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751526122 | 0.72% / -8.22% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751525341 | 0.26% / -3.09% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751523124 | 0.61% / -2.75% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751516162 | 2.10% / -1.04% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751515981 | 2.27% / -0.69% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751515861 | 1.14% / -0.88% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751515082 | 1.14% / -0.88% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751515081 | 2.59% / -0.38% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751514842 | 2.62% / -0.53% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751514310 | 0.78% / -3.74% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751513222 | 2.59% / -0.38% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751513222 | 1.14% / -0.88% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751511722 | 1.85% / -0.69% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751511541 | 3.32% / -0.42% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751509442 | 2.57% / -1.14% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751509382 | 1.71% / -1.24% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751508963 | 2.64% / -0.58% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751506210 | 2.69% / -0.44% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751504582 | 0.60% / -1.50% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751504103 | 0.52% / -2.64% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751503322 | 3.65% / -0.26% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751502122 | 0.09% / -2.90% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751501641 | 1.71% / -1.24% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751501403 | 2.47% / -0.58% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751501342 | 1.05% / -1.06% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Verkoop | 1751497502 | 1.25% / -1.68% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751497441 | 1.22% / -2.59% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751496421 | 3.25% / -0.42% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751496362 | 0.99% / -1.12% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751495762 | 0.90% / -1.21% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751495762 | 0.78% / -2.80% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751495762 | 1.33% / -2.49% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751495703 | 0.64% / -1.67% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751494382 | 0.69% / -1.63% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751494262 | 0.88% / -2.92% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751494081 | 0.92% / -1.19% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751493665 | 1.94% / -1.90% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751493122 | 0.92% / -1.19% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751491441 | 0.92% / -2.88% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751490906 | 0.42% / -1.90% | |
ATOM | EXMO | USD | Verkoop | 1751489581 | 0.28% / -3.45% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751487782 | 0.66% / -1.44% | |
BCH | EXMO | USD | Verkoop | 1751487603 | 1.23% / -1.10% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751486284 | 0.66% / -1.44% | |
BTC | EXMO | USD | Verkoop | 1751485742 | 0.67% / -1.44% | |
BCH | EXMO | USD | Koop | 1751484722 | 0.76% / -1.54% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751483042 | 2.40% / -1.46% | |
ADA | EXMO | USD | Verkoop | 1751481964 | 2.27% / -1.58% | |
BTC | EXMO | USD | Koop | 1751480705 | 1.12% / -0.99% | |
ATOM | EXMO | USD | Koop | 1751479383 | 2.92% / -0.91% | |
ADA | EXMO | USD | Koop | 1751479382 | 2.31% / -1.54% | |
ZRX | Bitfinex | USD | Koop | 1751479323 | 2.17% / -0.79% |
Deze realtime statistieken zijn gebaseerd op alle handelsdata van de afgelopen maand.
Quote | # Signalen | # Kopen | # Verkopen | Gemiddeld hoogste 1 dag | Gemiddeld laagste 1 dag | # Echte aankopen | # Echte verkopen | Echte gemiddelde aankoop winst | Echte gemiddelde verkoop winst |
---|
De signalen die op deze pagina worden aangeboden, worden niet door Cryptohopper aangeboden, maar door externe adviseurs. Hoewel we elke signaalaanbieder controleren en valideren, is Cryptohopper niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze externe signalen.
* Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW en exclusief betalingsprovider kosten (indien van toepassing).
Cryptohopper gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, om het gebruik van de website te analyseren en voor marketingdoeleinden. Cookies kunnen worden geplaatst door derden. Door dit bericht te sluiten en verder gebruik te maken van de site, stemt u in met het cookiegebruik door Cryptohopper.
Kies het type cookies waarvoor u zich wilt aanmelden:
Deze instellingen worden opgeslagen met cookies... :-)