シグナルは過去3ヶ月間有効です:
総購読者数:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
サブスクリプション料金
無料
取引所
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX, ProBit Global
購入シグナルの平均利益
6.61 %
買いシグナルの合計
18006
平均利益売却シグナル
6.54 %
合計売りシグナル
19396
利益配分買いシグナル
| コイン | 交換 | 決済通貨 | 種類 | 日付 | 最高/最低 | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMR | Binance | USDT | 売る | 1762669621 | - / - | |
| OM | Binance | USDT | 買う | 1762669561 | - / - | |
| HFT | Binance | USDT | 買う | 1762669501 | - / - | |
| DCR | Binance | USDT | 買う | 1762669501 | - / - | |
| DYDX | Binance | USDC | 買う | 1762669501 | - / - | |
| DYDX | Binance | USDT | 買う | 1762669501 | - / - | |
| AVAX | HitBTC | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| JASMY | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| XLM | Binance | USDC | 買う | 1762669442 | - / - | |
| UTK | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| XLM | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | HTX | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| TST | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance | USDC | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance.us | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Bitfinex | USD | 買う | 1762669442 | - / - | |
| OG | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AVAX | Binance | USDT | 買う | 1762669442 | - / - | |
| AUCTION | Binance | USDT | 買う | 1762669441 | - / - | |
| CYBER | Binance | USDT | 買う | 1762669262 | 0.41% / -0.31% | |
| WOO | Binance | USDT | 買う | 1762669262 | 0.00% / 0.00% | |
| BCH | EXMO | USD | 買う | 1762669262 | 0.29% / -0.50% | |
| BCH | HTX | USDT | 買う | 1762669262 | 0.06% / -0.14% | |
| ATOM | EXMO | USD | 買う | 1762669262 | 0.23% / -1.27% | |
| TIA | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.20% / -0.10% | |
| ENS | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.15% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.15% / -0.05% | |
| KNC | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.33% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | 買う | 1762669202 | 0.09% / -0.13% | |
| COMP | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.18% / -0.03% | |
| SHIB | Binance | USDC | 買う | 1762669202 | 0.00% / -0.20% | |
| LUMIA | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.61% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | 買う | 1762669202 | 0.00% / -0.10% | |
| INJ | Binance | USDC | 買う | 1762669201 | 0.55% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDC | 買う | 1762669201 | 0.17% / -0.05% | |
| TRB | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.31% / -0.04% | |
| DUSK | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.14% / -0.14% | |
| KSM | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.32% / -0.40% | |
| SNX | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.36% / -0.12% | |
| APE | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.26% / -0.05% | |
| ETHFI | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.43% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.19% / -0.19% | |
| KAITO | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.07% / -0.05% | |
| INJ | Binance | USDT | 買う | 1762669201 | 0.69% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDC | 買う | 1762669141 | 0.77% / 0.00% | |
| PNUT | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.43% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.50% / -0.03% | |
| MASK | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.37% / -0.12% | |
| DOT | Kraken | USDC | 買う | 1762669141 | 0.00% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.20% / -0.20% | |
| CHZ | Binance | USDC | 買う | 1762669141 | 0.90% / 0.00% | |
| ENA | Binance | USDC | 買う | 1762669141 | 0.25% / -0.10% | |
| IOTA | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.36% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | 買う | 1762669141 | 0.52% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.39% / -0.06% | |
| NTRN | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.48% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.66% / 0.00% | |
| QTUM | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.37% / 0.00% | |
| PARTI | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.44% / 0.00% | |
| POWR | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.29% / -0.10% | |
| JTO | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.39% / 0.00% | |
| GRT | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.45% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.66% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.29% / -0.06% | |
| RONIN | Binance | USDT | 買う | 1762669141 | 0.23% / -0.03% | |
| ATOM | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.28% / 0.00% | |
| ENJ | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.81% / 0.00% | |
| BNB | HitBTC | USDT | 買う | 1762669081 | 0.17% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.65% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.79% / 0.00% | |
| S | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.38% / 0.00% | |
| BNB | KuCoin | USDT | 買う | 1762669081 | 0.11% / 0.00% | |
| PENGU | Binance | USDC | 買う | 1762669081 | 0.38% / 0.00% | |
| BAT | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 1.02% / 0.00% | |
| BAND | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.65% / 0.00% | |
| ENA | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.35% / 0.00% | |
| BNB | Binance.us | USDT | 買う | 1762669081 | 0.33% / 0.00% | |
| BNB | OKX | USDT | 買う | 1762669081 | 0.14% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 1.89% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | 買う | 1762669081 | 1.74% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDC | 買う | 1762669081 | 0.31% / 0.00% | |
| USUAL | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 2.14% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDC | 買う | 1762669081 | 0.18% / 0.00% | |
| BEL | Binance | USDT | 買う | 1762669081 | 0.43% / 0.00% | |
| AXL | Binance | USDT | 買う | 1762669021 | 0.60% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDC | 買う | 1762669021 | 0.62% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDC | 買う | 1762669021 | 0.67% / -0.07% | |
| ALCX | Binance | USDT | 買う | 1762669021 | 0.55% / -0.89% | |
| XTZ | Binance | USDT | 買う | 1762669021 | 0.65% / 0.00% | |
| LAYER | Binance | USDT | 買う | 1762668961 | 1.17% / -0.82% | |
| CTK | Binance | USDT | 買う | 1762668961 | 0.47% / -0.10% | |
| BCH | Binance | USDT | 買う | 1762668902 | 0.16% / 0.00% | |
| DASH | Binance | USDT | 買う | 1762668902 | 2.02% / -0.12% | |
| RLC | Binance | USDT | 買う | 1762668902 | 0.57% / 0.00% | |
| BTC | Bitfinex | USD | 売る | 1762668781 | 0.08% / -0.01% | |
| BTC | Binance.us | USDT | 売る | 1762668781 | 0.00% / -0.25% | |
| BTC | BingX | USDT | 売る | 1762668781 | 0.09% / -0.01% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | 売る | 1762668781 | 0.09% / -0.03% | |
| LPT | Binance | USDT | 売る | 1762668781 | 0.58% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | 売る | 1762668781 | 0.10% / -0.04% | |
| BTC | Binance | USDT | 売る | 1762668781 | 0.10% / -0.02% | |
| CTSI | Binance | USDT | 売る | 1762668721 | 0.21% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | 売る | 1762668721 | 0.33% / -0.07% | |
| MINA | Binance | USDT | 売る | 1762668721 | 0.32% / -0.19% | |
| LINK | Binance | USDC | 売る | 1762668721 | 0.33% / 0.00% | |
| RONIN | Binance | USDT | 売る | 1762668721 | 0.37% / 0.00% | |
| CYBER | Binance | USDT | 売る | 1762668721 | 1.04% / 0.00% | |
| DCR | Binance | USDT | 売る | 1762668663 | 1.92% / 0.00% | |
| CVX | Binance | USDT | 売る | 1762668663 | 0.85% / 0.00% | |
| ENJ | Binance | USDT | 売る | 1762668544 | 1.78% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDC | 売る | 1762668544 | 0.96% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDC | 売る | 1762668544 | 1.41% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDC | 売る | 1762668544 | 1.06% / 0.00% | |
| XTZ | Binance | USDT | 売る | 1762668543 | 1.48% / 0.00% | |
| S | Binance | USDT | 売る | 1762668543 | 1.41% / 0.00% | |
| AEVO | Binance | USDT | 売る | 1762668543 | 1.59% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDC | 売る | 1762668542 | 0.76% / -0.13% | |
| ETHFI | Binance | USDT | 売る | 1762668542 | 1.29% / 0.00% | |
| COMP | Binance | USDT | 売る | 1762668542 | 1.12% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 0.90% / 0.00% | |
| W | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.32% / -0.16% | |
| GMT | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 0.85% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.59% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.28% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.32% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 0.88% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.30% / 0.00% | |
| MASK | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.00% / 0.00% | |
| VIC | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.21% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 1.17% / 0.00% | |
| S | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 1.34% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.07% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 0.98% / 0.00% | |
| AVAX | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 0.59% / 0.00% | |
| INJ | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 1.83% / 0.00% | |
| SUSHI | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.27% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 2.98% / 0.00% | |
| TST | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.22% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 2.98% / -0.08% | |
| PARTI | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.34% / 0.00% | |
| SNX | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 1.48% / -0.12% | |
| AVAX | Binance | USDT | 売る | 1762668541 | 0.59% / 0.00% | |
| SEI | Binance | USDC | 売る | 1762668541 | 1.10% / 0.00% | |
| OM | Binance | USDT | 売る | 1762668482 | 1.17% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | 売る | 1762668482 | 1.05% / -0.16% | |
| CTK | Binance | USDT | 売る | 1762668482 | 2.33% / -0.03% | |
| PROM | Binance | USDT | 買う | 1762668482 | 0.15% / -0.20% | |
| XLM | Binance | USDC | 売る | 1762668421 | 0.58% / -0.04% | |
| TON | Binance | USDC | 売る | 1762668421 | 0.83% / -0.05% | |
| XLM | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.65% / -0.04% | |
| ENA | Binance | USDC | 売る | 1762668421 | 0.99% / 0.00% | |
| SHIB | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 1.24% / -0.10% | |
| ENA | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.96% / -0.06% | |
| GRT | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 1.07% / -0.14% | |
| ATOM | Binance | USDC | 売る | 1762668421 | 0.98% / -0.07% | |
| PSG | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.79% / -0.30% | |
| AI | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.98% / -0.16% | |
| SEI | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 1.04% / -0.17% | |
| SHIB | Binance | USDC | 売る | 1762668421 | 1.24% / -0.10% | |
| ORDI | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 2.14% / -0.16% | |
| ZRX | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.82% / -0.14% | |
| ATOM | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 1.08% / -0.03% | |
| FORTH | Binance | USDT | 売る | 1762668421 | 0.71% / -0.14% | |
| HBAR | Binance | USDT | 売る | 1762668361 | 0.76% / -0.11% | |
| FXS | Binance | USDT | 買う | 1762668361 | 0.59% / -0.08% | |
| HBAR | Binance | USDC | 売る | 1762668361 | 0.73% / -0.12% | |
| KAITO | Binance | USDT | 売る | 1762668361 | 0.65% / -0.27% | |
| MTL | Binance | USDT | 売る | 1762668361 | 0.88% / -0.22% | |
| CFX | Binance | USDT | 売る | 1762668302 | 0.61% / -0.30% | |
| CFX | Binance | USDC | 売る | 1762668302 | 0.40% / -0.30% | |
| UTK | Binance | USDT | 売る | 1762668302 | 0.86% / -0.11% | |
| COTI | Binance | USDT | 買う | 1762668181 | 0.12% / -0.71% | |
| PYR | Binance | USDT | 売る | 1762668181 | 1.27% / -8.62% | |
| NIL | Binance | USDT | 買う | 1762668061 | 0.00% / -0.48% | |
| TFUEL | Binance | USDT | 売る | 1762668002 | 0.22% / -0.30% | |
| FIL | Binance | USDT | 買う | 1762667882 | 0.04% / -1.33% | |
| FORM | Binance | USDT | 買う | 1762667882 | 0.46% / -1.17% | |
| SYS | Binance | USDT | 買う | 1762667881 | 0.10% / -0.34% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 買う | 1762667821 | 0.07% / -0.21% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 買う | 1762667821 | 0.13% / 0.00% | |
| ADA | Binance.us | USDT | 買う | 1762667821 | 0.22% / 0.00% | |
| ADA | HTX | USDT | 買う | 1762667821 | 0.17% / -0.16% | |
| ADA | HitBTC | USDT | 買う | 1762667821 | 0.10% / -0.08% | |
| SCRT | Binance | USDT | 買う | 1762667821 | 0.00% / -1.02% | |
| ADA | EXMO | USD | 買う | 1762667821 | 0.03% / -1.59% | |
| ADA | OKX | USDT | 買う | 1762667821 | 0.09% / -0.25% | |
| FLM | Binance | USDT | 買う | 1762667761 | 0.00% / -1.77% | |
| HOOK | Binance | USDT | 買う | 1762667761 | 0.83% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDT | 買う | 1762667761 | 0.20% / -0.41% | |
| GAS | Binance | USDT | 買う | 1762667761 | 0.16% / -0.41% | |
| ME | Binance | USDT | 買う | 1762667701 | 0.24% / 0.00% | |
| IDEX | Binance | USDT | 買う | 1762667701 | 0.51% / -2.32% | |
| AUDIO | Binance | USDT | 買う | 1762667641 | 0.00% / -0.79% | |
| AR | Binance | USDT | 買う | 1762667641 | 0.36% / -2.19% | |
| CRV | Binance | USDC | 買う | 1762667641 | 0.17% / -0.49% | |
| S | Binance | USDC | 買う | 1762667641 | 0.13% / -0.76% | |
| AR | Binance | USDC | 買う | 1762667641 | 0.36% / -2.19% | |
| CRV | Binance | USDT | 買う | 1762667641 | 0.11% / -0.55% | |
| PARTI | Binance | USDT | 買う | 1762667641 | 0.00% / -0.30% | |
| BEAMX | Binance | USDT | 買う | 1762667641 | 0.16% / -0.42% |
これらのリアルタイム統計は、過去1ヶ月のすべての取引データに基づいています。
| 引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 27392 | 13411 | 13981 | 4.59 % | -6.95 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 50640 | 24885 | 25755 | 6.32 % | -6.57 % | 949 | 507 | 0.53 % | -0.44 % |
| 引用 | 通貨 | 総シグナル | 買いシグナルの合計 | 合計売りシグナル | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | RSR | 494 | 245 | 249 | 5.98 % | -6.89 % |
SOL | 724 | 361 | 363 | 2.99 % | -4.34 % | |
SSV | 645 | 320 | 325 | 4.72 % | -7.54 % | |
DYDX | 355 | 173 | 182 | 5.21 % | -9.40 % | |
AR | 636 | 315 | 321 | 9.29 % | -8.35 % | |
SEI | 625 | 310 | 315 | 4.09 % | -7.28 % | |
RDNT | 26 | 14 | 12 | 19.88 % | -15.29 % | |
IMX | 667 | 328 | 339 | 4.94 % | -7.34 % | |
XRP | 693 | 342 | 351 | 2.87 % | -4.87 % | |
AAVE | 487 | 241 | 246 | 3.95 % | -7.25 % | |
ATOM | 572 | 286 | 286 | 3.43 % | -8.01 % | |
NEO | 624 | 311 | 313 | 4.10 % | -5.73 % | |
SXP | 480 | 239 | 241 | 3.29 % | -5.11 % | |
RUNE | 433 | 212 | 221 | 3.29 % | -5.19 % | |
DYM | 235 | 113 | 122 | 5.97 % | -9.02 % | |
ZEN | 700 | 349 | 351 | 13.96 % | -9.87 % | |
ACM | 323 | 161 | 162 | 3.23 % | -4.33 % | |
TFUEL | 369 | 185 | 184 | 4.34 % | -5.20 % | |
RLC | 630 | 313 | 317 | 5.54 % | -5.55 % | |
ILV | 205 | 99 | 106 | 5.59 % | -7.35 % | |
XNO | 339 | 166 | 173 | 11.37 % | -7.25 % | |
IDEX | 384 | 189 | 195 | 4.51 % | -4.72 % | |
ACA | 305 | 149 | 156 | 5.71 % | -10.00 % | |
STG | 302 | 147 | 155 | 3.13 % | -5.44 % | |
DODO | 216 | 108 | 108 | 4.83 % | -7.39 % | |
FLM | 225 | 113 | 112 | 11.37 % | -9.58 % | |
PORTAL | 460 | 229 | 231 | 7.58 % | -8.46 % | |
DF | 248 | 123 | 125 | 4.07 % | -8.39 % | |
ASR | 387 | 190 | 197 | 3.43 % | -6.11 % | |
ORDI | 582 | 288 | 294 | 6.54 % | -8.37 % | |
SUSHI | 568 | 286 | 282 | 4.22 % | -7.66 % | |
AI | 643 | 317 | 326 | 5.18 % | -7.87 % | |
MOVR | 506 | 254 | 252 | 6.74 % | -6.95 % | |
YGG | 460 | 227 | 233 | 7.37 % | -7.48 % | |
ATM | 376 | 189 | 187 | 4.33 % | -4.82 % | |
MTL | 594 | 296 | 298 | 3.12 % | -5.63 % | |
TWT | 597 | 296 | 301 | 3.80 % | -4.94 % | |
XVS | 202 | 99 | 103 | 4.17 % | -7.31 % | |
1INCH | 408 | 201 | 207 | 5.95 % | -6.78 % | |
DCR | 418 | 208 | 210 | 18.25 % | -9.73 % | |
ZEC | 731 | 363 | 368 | 13.14 % | -8.87 % | |
DEXE | 242 | 119 | 123 | 5.73 % | -5.90 % | |
TRX | 456 | 227 | 229 | 1.10 % | -1.95 % | |
INJ | 412 | 206 | 206 | 4.91 % | -7.04 % | |
AUDIO | 233 | 113 | 120 | 5.86 % | -6.25 % | |
ATA | 137 | 69 | 68 | 4.06 % | -6.23 % | |
WLD | 454 | 227 | 227 | 4.32 % | -7.37 % | |
ICX | 410 | 204 | 206 | 4.58 % | -6.11 % | |
YFI | 621 | 312 | 309 | 2.78 % | -3.43 % | |
DOT | 629 | 309 | 320 | 4.27 % | -7.26 % | |
SNX | 741 | 365 | 376 | 10.02 % | -8.84 % | |
TRB | 686 | 343 | 343 | 5.25 % | -7.16 % | |
NEAR | 646 | 321 | 325 | 5.38 % | -6.23 % | |
SYS | 441 | 222 | 219 | 7.09 % | -7.89 % | |
DOGE | 536 | 268 | 268 | 3.11 % | -6.07 % | |
MLN | 416 | 207 | 209 | 10.76 % | -8.15 % | |
AUCTION | 400 | 197 | 203 | 6.60 % | -7.33 % | |
SUPER | 426 | 210 | 216 | 4.62 % | -7.24 % | |
EGLD | 380 | 193 | 187 | 4.84 % | -7.26 % | |
ENJ | 569 | 280 | 289 | 4.37 % | -9.41 % | |
SAGA | 570 | 284 | 286 | 4.96 % | -8.63 % | |
ADA | 516 | 255 | 261 | 3.25 % | -6.93 % | |
RONIN | 572 | 279 | 293 | 3.58 % | -5.77 % | |
ETHFI | 750 | 372 | 378 | 4.85 % | -8.35 % | |
DUSK | 602 | 299 | 303 | 10.05 % | -7.33 % | |
UMA | 196 | 95 | 101 | 8.66 % | -6.97 % | |
FLUX | 186 | 91 | 95 | 18.54 % | -6.53 % | |
DIA | 412 | 205 | 207 | 7.77 % | -7.98 % | |
XTZ | 381 | 189 | 192 | 4.52 % | -4.90 % | |
POND | 5 | 3 | 2 | 3.73 % | -3.32 % | |
FLOW | 203 | 101 | 102 | 3.71 % | -5.66 % | |
IOST | 108 | 53 | 55 | 2.98 % | -8.50 % | |
FORTH | 343 | 169 | 174 | 4.17 % | -5.32 % | |
ARKM | 326 | 161 | 165 | 5.31 % | -7.90 % | |
PHA | 147 | 72 | 75 | 8.43 % | -7.90 % | |
T | 194 | 98 | 96 | 3.31 % | -4.00 % | |
ACH | 199 | 98 | 101 | 4.33 % | -6.14 % | |
DATA | 55 | 28 | 27 | 5.62 % | -10.42 % | |
TRU | 105 | 105 | 0 | 5.16 % | -6.81 % | |
ROSE | 6 | 3 | 3 | 21.06 % | -16.96 % | |
DGB | 137 | 68 | 69 | 11.99 % | -8.79 % | |
DEGO | 223 | 110 | 113 | 12.30 % | -11.72 % | |
FIS | 123 | 59 | 64 | 4.81 % | -5.26 % | |
SKL | 4 | 2 | 2 | 8.02 % | -7.97 % | |
ZIL | 2 | 1 | 1 | 2.73 % | -1.34 % | |
ADX | 92 | 44 | 48 | 5.76 % | -5.30 % | |
PIVX | 146 | 73 | 73 | 18.21 % | -12.82 % | |
ALCX | 114 | 57 | 57 | 36.22 % | -11.73 % | |
WIF | 71 | 35 | 36 | 5.13 % | -7.64 % | |
JUP | 127 | 64 | 63 | 2.91 % | -5.98 % | |
ALICE | 45 | 22 | 23 | 12.08 % | -5.93 % | |
ALGO | 89 | 41 | 48 | 4.93 % | -5.16 % | |
METIS | 110 | 52 | 58 | 12.07 % | -6.05 % | |
GNS | 24 | 12 | 12 | 3.83 % | -4.90 % | |
ZRX | 118 | 58 | 60 | 6.77 % | -4.28 % | |
APE | 125 | 63 | 62 | 5.57 % | -5.20 % | |
AXS | 99 | 48 | 51 | 5.58 % | -6.80 % | |
BAT | 126 | 61 | 65 | 8.95 % | -6.00 % | |
AVA | 79 | 38 | 41 | 4.26 % | -3.95 % | |
KAITO | 132 | 64 | 68 | 3.44 % | -5.85 % | |
BCH | 116 | 55 | 61 | 2.70 % | -4.27 % | |
BICO | 119 | 58 | 61 | 7.47 % | -5.27 % | |
BNB | 119 | 57 | 62 | 2.15 % | -4.15 % | |
AVAX | 115 | 52 | 63 | 3.87 % | -5.61 % | |
ACE | 107 | 53 | 54 | 6.06 % | -6.42 % | |
LQTY | 135 | 69 | 66 | 5.96 % | -6.52 % | |
CHESS | 120 | 57 | 63 | 5.70 % | -3.39 % | |
SYN | 101 | 49 | 52 | 7.27 % | -11.33 % | |
TAO | 145 | 65 | 80 | 4.08 % | -8.05 % | |
BAND | 48 | 23 | 25 | 3.68 % | -6.35 % | |
C98 | 55 | 24 | 31 | 10.97 % | -5.63 % | |
BEL | 136 | 64 | 72 | 5.59 % | -6.03 % | |
ARDR | 89 | 44 | 45 | 13.20 % | -5.60 % | |
BTC | 132 | 64 | 68 | 1.12 % | -2.60 % | |
MANTA | 115 | 55 | 60 | 11.27 % | -6.52 % | |
BAR | 66 | 31 | 35 | 3.11 % | -3.07 % | |
CELO | 54 | 27 | 27 | 5.38 % | -6.78 % | |
ETH | 118 | 53 | 65 | 2.38 % | -4.78 % | |
PNUT | 100 | 46 | 54 | 5.34 % | -6.31 % | |
ENS | 115 | 54 | 61 | 3.84 % | -5.49 % | |
FARM | 100 | 48 | 52 | 16.71 % | -6.84 % | |
CVX | 82 | 35 | 47 | 5.90 % | -4.95 % | |
KDA | 134 | 63 | 71 | 29.43 % | -18.72 % | |
COMP | 122 | 59 | 63 | 3.32 % | -4.28 % | |
KNC | 108 | 52 | 56 | 4.43 % | -3.54 % | |
JUV | 76 | 36 | 40 | 2.86 % | -3.73 % | |
HEI | 138 | 65 | 73 | 3.93 % | -5.50 % | |
USUAL | 111 | 55 | 56 | 10.18 % | -6.14 % | |
MOVE | 127 | 64 | 63 | 6.08 % | -5.20 % | |
ENA | 138 | 66 | 72 | 3.42 % | -6.28 % | |
LRC | 101 | 49 | 52 | 4.10 % | -4.72 % | |
CTSI | 68 | 29 | 39 | 3.89 % | -5.95 % | |
PYTH | 103 | 50 | 53 | 6.41 % | -5.32 % | |
FET | 113 | 53 | 60 | 24.03 % | -6.90 % | |
MASK | 112 | 53 | 59 | 3.70 % | -5.37 % | |
TNSR | 63 | 28 | 35 | 6.18 % | -5.75 % | |
DASH | 144 | 70 | 74 | 18.44 % | -13.67 % | |
LTC | 121 | 57 | 64 | 5.95 % | -4.52 % | |
NIL | 108 | 53 | 55 | 5.36 % | -6.75 % | |
GRT | 91 | 43 | 48 | 8.77 % | -5.15 % | |
VANA | 121 | 61 | 60 | 4.42 % | -4.98 % | |
MINA | 137 | 67 | 70 | 18.14 % | -7.96 % | |
ICP | 160 | 82 | 78 | 26.46 % | -7.24 % | |
LUMIA | 95 | 47 | 48 | 16.41 % | -6.06 % | |
VIC | 53 | 25 | 28 | 4.88 % | -5.58 % | |
