シグナルは過去3ヶ月間有効です:
総購読者数:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
サブスクリプション料金
無料
取引所
Binance, Bitvavo, Binance.us, BingX, Bitfinex, Crypto.com, Kraken, EXMO, HitBTC, HTX, OKX, KuCoin
購入シグナルの平均利益
3.00 %
買いシグナルの合計
15621
平均利益売却シグナル
2.96 %
合計売りシグナル
15399
利益配分買いシグナル
| コイン | 交換 | 決済通貨 | 種類 | 日付 | 最高/最低 | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Binance | USDT | 売る | 1766604182 | - / - | |
| ALPINE | Binance | USDT | 売る | 1766604123 | - / - | |
| LAYER | Binance | USDT | 売る | 1766604061 | - / - | |
| ONG | Binance | USDT | 売る | 1766604061 | - / - | |
| ATA | Binance | USDT | 売る | 1766604002 | - / - | |
| ENA | Binance | USDT | 売る | 1766603942 | - / - | |
| RENDER | Binance | USDC | 売る | 1766603942 | - / - | |
| COMP | Binance | USDT | 買う | 1766603942 | - / - | |
| XRP | Bitfinex | USD | 売る | 1766603942 | - / - | |
| XRP | Crypto.com | USDT | 売る | 1766603941 | - / - | |
| ZEC | Binance | USDT | 売る | 1766603941 | - / - | |
| XRP | BingX | USDT | 売る | 1766603941 | - / - | |
| XRP | Binance.us | USDT | 売る | 1766603941 | - / - | |
| HOOK | Binance | USDT | 売る | 1766603882 | - / - | |
| CFX | Binance | USDT | 売る | 1766603881 | - / - | |
| CFX | Binance | USDC | 売る | 1766603881 | - / - | |
| SYN | Binance | USDT | 売る | 1766603881 | - / - | |
| ETH | Kraken | USDC | 売る | 1766603881 | - / - | |
| KAITO | Binance | USDT | 売る | 1766603881 | - / - | |
| ETH | Crypto.com | USDT | 売る | 1766603881 | - / - | |
| ETH | Bitfinex | USD | 売る | 1766603881 | - / - | |
| ETH | BingX | USDT | 売る | 1766603881 | - / - | |
| DUSK | Binance | USDT | 売る | 1766603880 | - / - | |
| ETH | Binance.us | USDT | 売る | 1766603880 | - / - | |
| STX | Binance | USDC | 売る | 1766603822 | 0.00% / -0.20% | |
| FARM | Binance | USDT | 売る | 1766603822 | 0.23% / -0.06% | |
| TON | Binance | USDC | 売る | 1766603702 | 0.40% / 0.00% | |
| ICP | Binance | USDC | 売る | 1766603701 | 0.07% / -0.03% | |
| POWR | Binance | USDT | 売る | 1766603701 | 0.26% / 0.00% | |
| ICP | Binance | USDT | 売る | 1766603701 | 0.14% / 0.00% | |
| ADA | BingX | USDT | 売る | 1766603642 | 0.08% / -0.06% | |
| GAS | Binance | USDT | 売る | 1766603641 | 0.17% / -0.11% | |
| BTC | Binance | USDT | 売る | 1766603641 | 0.06% / -0.06% | |
| BCH | Binance | USDT | 売る | 1766603641 | 0.11% / -0.02% | |
| CTSI | Binance | USDT | 売る | 1766603641 | 0.31% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | 売る | 1766603580 | 0.06% / -0.06% | |
| JUP | Binance | USDT | 売る | 1766603522 | 0.00% / -0.21% | |
| AR | Binance | USDC | 売る | 1766603522 | 0.00% / 0.00% | |
| SOL | Binance | USDC | 売る | 1766603522 | 0.06% / -0.19% | |
| ADA | Kraken | USDC | 売る | 1766603522 | 0.00% / -0.11% | |
| BNB | Binance | USDC | 売る | 1766603522 | 0.04% / -0.03% | |
| SOL | Kraken | USDC | 売る | 1766603521 | 0.00% / -0.13% | |
| AR | Binance | USDT | 売る | 1766603521 | 0.30% / 0.00% | |
| BNB | Binance | USDT | 売る | 1766603521 | 0.07% / -0.01% | |
| JUP | Binance | USDC | 売る | 1766603521 | 0.05% / -0.05% | |
| SOL | Binance | USDT | 売る | 1766603521 | 0.05% / -0.20% | |
| ME | Binance | USDT | 売る | 1766603461 | 0.00% / -0.35% | |
| HEI | Binance | USDT | 売る | 1766603461 | 0.09% / -0.09% | |
| STRK | Binance | USDT | 買う | 1766603402 | 0.00% / -0.25% | |
| GLM | Binance | USDT | 売る | 1766603402 | 0.05% / 0.00% | |
| STRK | Binance | USDC | 買う | 1766603402 | 0.00% / -0.25% | |
| TRB | Binance | USDT | 売る | 1766603401 | 0.00% / -0.10% | |
| DCR | Binance | USDT | 売る | 1766603342 | 0.45% / -0.19% | |
| TAO | Binance | USDT | 売る | 1766603342 | 0.09% / -0.51% | |
| MOVE | Binance | USDT | 買う | 1766603342 | 0.27% / -0.27% | |
| TAO | Binance | USDC | 売る | 1766603342 | 0.09% / -0.55% | |
| ORDI | Binance | USDT | 売る | 1766603341 | 0.08% / -0.08% | |
| DASH | Binance | USDT | 売る | 1766603281 | 0.00% / -0.37% | |
| SUI | Binance | USDC | 買う | 1766603221 | 0.00% / -0.35% | |
| TIA | Binance | USDC | 買う | 1766603221 | 0.00% / -0.34% | |
| TIA | Binance | USDT | 買う | 1766603221 | 0.00% / -0.45% | |
| LDO | Binance | USDC | 売る | 1766603221 | 0.00% / -0.21% | |
| SUI | Binance | USDT | 買う | 1766603221 | 0.01% / -0.34% | |
| FORM | Binance | USDT | 売る | 1766603165 | 0.27% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDT | 買う | 1766603165 | 0.00% / -0.20% | |
| CTK | Binance | USDT | 売る | 1766603165 | 0.56% / -0.49% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 売る | 1766603101 | 0.00% / -0.18% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 売る | 1766603101 | 0.01% / -0.12% | |
| ADA | Binance.us | USDT | 売る | 1766603101 | 0.11% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDC | 売る | 1766602981 | 0.00% / -0.13% | |
| SSV | Binance | USDT | 売る | 1766602981 | 0.21% / -0.13% | |
| PHB | Binance | USDT | 売る | 1766602922 | 0.40% / 0.00% | |
| AXS | Binance | USDT | 売る | 1766602922 | 0.12% / -0.12% | |
| MANTA | Binance | USDT | 売る | 1766602921 | 0.28% / -0.14% | |
| AEVO | Binance | USDT | 売る | 1766602861 | 0.00% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDC | 売る | 1766602861 | 0.28% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | 売る | 1766602861 | 0.19% / -0.05% | |
| CITY | Binance | USDT | 売る | 1766602802 | 0.31% / -0.15% | |
| HIVE | Binance | USDT | 売る | 1766602741 | 0.11% / -0.11% | |
| HIVE | Binance | USDC | 売る | 1766602741 | 0.00% / 0.00% | |
| MOVR | Binance | USDT | 買う | 1766602682 | 0.08% / -0.24% | |
| MOVE | Binance | USDT | 売る | 1766602621 | 1.10% / 0.00% | |
| RAY | Binance | USDT | 買う | 1766602621 | 0.00% / -0.33% | |
| RAY | Binance | USDC | 買う | 1766602621 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | 売る | 1766602561 | 0.09% / -0.05% | |
| PYR | Binance | USDT | 買う | 1766602561 | 0.87% / 0.00% | |
| WLD | Binance | USDC | 買う | 1766602381 | 0.04% / -0.17% | |
| FARM | Binance | USDT | 買う | 1766602381 | 0.00% / -0.23% | |
| LTC | Bitfinex | USD | 売る | 1766602381 | 0.04% / -0.06% | |
| LTC | BingX | USDT | 売る | 1766602380 | 0.11% / -0.06% | |
| OG | Binance | USDT | 売る | 1766602261 | 0.05% / -0.03% | |
| ACE | Binance | USDT | 買う | 1766602201 | 0.35% / -0.35% | |
| TWT | Binance | USDT | 買う | 1766602201 | 0.04% / -0.09% | |
| KAITO | Binance | USDT | 買う | 1766602081 | 0.16% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDC | 買う | 1766602081 | 0.13% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDC | 買う | 1766602081 | 0.23% / -0.02% | |
| BCH | Binance | USDT | 買う | 1766602081 | 0.21% / -0.02% | |
| RONIN | Binance | USDT | 買う | 1766602081 | 0.00% / -0.51% | |
| SCR | Binance | USDT | 売る | 1766602022 | 1.43% / 0.00% | |
| PYR | Binance | USDT | 売る | 1766602021 | 1.54% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | 買う | 1766601961 | 0.04% / -0.17% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | 買う | 1766601961 | 0.03% / -0.16% | |
| XRP | Binance.us | USDT | 買う | 1766601961 | 0.23% / 0.00% | |
| XRP | BingX | USDT | 買う | 1766601961 | 0.03% / -0.17% | |
| XRP | Binance | USDC | 買う | 1766601961 | 0.04% / -0.16% | |
| XRP | Kraken | USDC | 買う | 1766601961 | 0.04% / -0.15% | |
| MANTA | Binance | USDT | 買う | 1766601961 | 0.14% / -0.56% | |
| SOL | Kraken | USDC | 買う | 1766601902 | 0.07% / -0.01% | |
| YGG | Binance | USDC | 売る | 1766601902 | 0.15% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDT | 買う | 1766601902 | 0.09% / -0.12% | |
| BICO | Binance | USDT | 買う | 1766601902 | 0.00% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDT | 売る | 1766601902 | 0.00% / -0.15% | |
| SOL | Binance | USDC | 買う | 1766601902 | 0.17% / -0.09% | |
| SOL | Binance | USDT | 買う | 1766601901 | 0.18% / -0.09% | |
| BEL | Binance | USDT | 買う | 1766601782 | 0.16% / 0.00% | |
| ICP | Binance | USDT | 買う | 1766601661 | 0.30% / -0.07% | |
| ICP | Binance | USDC | 買う | 1766601661 | 0.24% / -0.17% | |
| KNC | Binance | USDT | 売る | 1766601602 | 0.04% / 0.00% | |
| SSV | Binance | USDT | 買う | 1766601481 | 0.00% / -0.26% | |
| TST | Binance | USDT | 買う | 1766601481 | 0.16% / -0.91% | |
| ETH | Binance | USDT | 買う | 1766601481 | 0.14% / -0.06% | |
| API3 | Binance | USDT | 売る | 1766601422 | 0.44% / -1.19% | |
| SAND | Binance | USDT | 売る | 1766601361 | 0.09% / -0.09% | |
| SAND | Binance | USDC | 売る | 1766601361 | 0.00% / -0.18% | |
| ZEN | Binance | USDT | 売る | 1766601361 | 0.35% / -0.09% | |
| ETH | Kraken | USDC | 買う | 1766601301 | 0.20% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | 買う | 1766601301 | 0.17% / -0.02% | |
| ETH | Bitfinex | USD | 買う | 1766601301 | 0.20% / -0.03% | |
| ETH | BingX | USDT | 買う | 1766601301 | 0.19% / -0.02% | |
| ETH | Binance.us | USDT | 買う | 1766601301 | 0.15% / -0.15% | |
| ICX | Binance | USDT | 売る | 1766601241 | 0.19% / -0.19% | |
| LUMIA | Binance | USDT | 売る | 1766601183 | 0.93% / 0.00% | |
| AGLD | Binance | USDT | 買う | 1766601182 | 0.39% / 0.00% | |
| COMP | Binance | USDT | 売る | 1766601122 | 0.20% / -0.04% | |
| OM | Binance | USDT | 売る | 1766601061 | 0.14% / -0.14% | |
| ETHFI | Binance | USDT | 買う | 1766601061 | 0.00% / -0.29% | |
| TRB | Binance | USDT | 買う | 1766600882 | 0.10% / -0.05% | |
| LPT | Binance | USDT | 買う | 1766600882 | 0.00% / -0.21% | |
| FORM | Binance | USDT | 買う | 1766600882 | 0.15% / -0.15% | |
| IOTA | Binance | USDT | 買う | 1766600882 | 0.00% / -0.24% | |
| ENA | Binance | USDT | 買う | 1766600881 | 0.00% / -0.25% | |
| EPIC | Binance | USDT | 売る | 1766600881 | 1.11% / -0.14% | |
| AVAX | Binance | USDC | 買う | 1766600881 | 0.00% / -0.33% | |
| BEAMX | Binance | USDT | 買う | 1766600881 | 0.00% / -0.18% | |
| SAGA | Binance | USDT | 買う | 1766600822 | 0.17% / -0.17% | |
| ATOM | Binance | USDT | 買う | 1766600822 | 0.15% / -0.15% | |
| IMX | Binance | USDT | 買う | 1766600822 | 0.43% / 0.00% | |
| ZRX | Binance | USDT | 買う | 1766600821 | 0.09% / -0.09% | |
| XLM | Binance | USDC | 買う | 1766600821 | 0.00% / -0.42% | |
| ATOM | Binance | USDC | 買う | 1766600821 | 0.36% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | 買う | 1766600821 | 0.00% / -0.42% | |
| ONG | Binance | USDT | 買う | 1766600762 | 0.00% / -0.48% | |
| SAGA | Binance | USDC | 買う | 1766600762 | 0.17% / 0.00% | |
| SNX | Binance | USDT | 買う | 1766600762 | 0.47% / 0.00% | |
| ENJ | Binance | USDT | 買う | 1766600761 | 0.04% / -0.07% | |
| GAS | Binance | USDT | 買う | 1766600702 | 0.06% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | 売る | 1766600701 | 0.29% / -0.51% | |
| AXS | Binance | USDT | 買う | 1766600643 | 0.24% / -0.12% | |
| ALPINE | Binance | USDT | 買う | 1766600643 | 0.17% / -0.34% | |
| ADA | Kraken | USDC | 買う | 1766600642 | 0.00% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | 買う | 1766600642 | 0.08% / -0.25% | |
| RENDER | Binance | USDC | 買う | 1766600642 | 0.16% / -0.16% | |
| KNC | Binance | USDT | 買う | 1766600642 | 0.00% / -0.18% | |
| LINK | Binance | USDC | 買う | 1766600642 | 0.16% / -0.08% | |
| NEO | Binance | USDT | 買う | 1766600641 | 0.14% / 0.00% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 買う | 1766600641 | 0.00% / 0.00% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 買う | 1766600641 | 0.10% / -0.20% | |
| ADA | BingX | USDT | 買う | 1766600641 | 0.06% / -0.28% | |
| ADA | Binance.us | USDT | 買う | 1766600641 | 0.00% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | 買う | 1766600582 | 0.20% / -0.10% | |
| SYN | Binance | USDT | 買う | 1766600582 | 0.21% / 0.00% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | 買う | 1766600581 | 0.03% / -0.22% | |
| LTC | Bitfinex | USD | 買う | 1766600581 | 0.00% / -0.20% | |
| YGG | Binance | USDT | 買う | 1766600581 | 0.15% / -0.31% | |
| LTC | BingX | USDT | 買う | 1766600581 | 0.01% / -0.25% | |
| DASH | Binance | USDT | 買う | 1766600521 | 1.28% / -0.16% | |
| AI | Binance | USDT | 買う | 1766600521 | 0.81% / 0.00% | |
| ZEC | Binance | USDT | 買う | 1766600520 | 0.82% / -0.16% | |
| AR | Binance | USDC | 買う | 1766600461 | 0.30% / 0.00% | |
| AR | Binance | USDT | 買う | 1766600461 | 0.00% / -0.30% | |
| MOVE | Binance | USDT | 買う | 1766600342 | 1.10% / -0.28% | |
| ASR | Binance | USDT | 売る | 1766600342 | 0.75% / -0.14% | |
| BEL | Binance | USDT | 売る | 1766600342 | 0.33% / -0.41% | |
| TRX | Binance | USDT | 売る | 1766600341 | 0.04% / -0.21% | |
| HEI | Binance | USDT | 買う | 1766600281 | 0.69% / 0.00% | |
| JUV | Binance | USDT | 買う | 1766600281 | 0.27% / -0.82% | |
| ZEN | Binance | USDT | 買う | 1766600281 | 0.35% / -0.83% | |
| LUMIA | Binance | USDT | 買う | 1766600163 | 0.00% / -0.92% | |
| TWT | Binance | USDT | 買う | 1766600162 | 0.40% / -0.02% | |
| APT | Binance | USDC | 買う | 1766600102 | 1.07% / 0.00% | |
| FARM | Binance | USDT | 売る | 1766600102 | 0.46% / -0.11% | |
| PYR | Binance | USDT | 買う | 1766600102 | 1.08% / -1.30% | |
| LAZIO | Binance | USDT | 売る | 1766600041 | 0.41% / -0.10% | |
| YGG | Binance | USDT | 売る | 1766599920 | 0.77% / 0.00% | |
| LAYER | Binance | USDT | 買う | 1766599741 | 0.96% / -0.30% | |
| GLM | Binance | USDT | 買う | 1766599681 | 0.30% / -0.15% | |
| QUICK | Binance | USDT | 売る | 1766599502 | 0.39% / -0.20% | |
| TON | Binance | USDC | 買う | 1766599265 | 1.22% / 0.00% | |
| CVC | Binance | USDT | 売る | 1766599207 | 0.98% / -0.58% | |
| OG | Binance | USDT | 買う | 1766599207 | 0.14% / -0.37% |
これらのリアルタイム統計は、過去1ヶ月のすべての取引データに基づいています。
| 引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26747 | 13231 | 13516 | 3.19 % | -3.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 83420 | 41316 | 42104 | 3.86 % | -3.77 % | 86 | 0 | 0.37 % | n/a |
| 引用 | 通貨 | 総シグナル | 買いシグナルの合計 | 合計売りシグナル | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | W | 202 | 103 | 99 | 3.15 % | -4.69 % |
MTL | 553 | 278 | 275 | 2.98 % | -2.96 % | |
LTC | 615 | 301 | 314 | 2.12 % | -2.61 % | |
ZEC | 707 | 353 | 354 | 5.92 % | -5.73 % | |
STG | 176 | 87 | 89 | 3.74 % | -3.40 % | |
ZRX | 401 | 199 | 202 | 1.97 % | -3.15 % | |
SANTOS | 390 | 194 | 196 | 4.13 % | -4.29 % | |
USUAL | 417 | 206 | 211 | 6.80 % | -4.10 % | |
DYM | 233 | 117 | 116 | 4.69 % | -5.32 % | |
LAYER | 536 | 264 | 272 | 4.72 % | -3.78 % | |
ZEN | 667 | 334 | 333 | 3.65 % | -4.72 % | |
ENA | 587 | 289 | 298 | 4.15 % | -4.44 % | |
GLM | 628 | 312 | 316 | 4.21 % | -2.91 % | |
HBAR | 593 | 294 | 299 | 2.61 % | -3.25 % | |
KSM | 594 | 291 | 303 | 3.36 % | -3.43 % | |
TIA | 593 | 291 | 302 | 3.93 % | -4.69 % | |
IMX | 597 | 294 | 303 | 3.63 % | -4.20 % | |
SUPER | 167 | 83 | 84 | 13.77 % | -5.10 % | |
SAND | 331 | 165 | 166 | 2.58 % | -3.35 % | |
KNC | 481 | 243 | 238 | 1.58 % | -2.33 % | |
UNI | 676 | 336 | 340 | 3.69 % | -3.79 % | |
LRC | 468 | 228 | 240 | 8.45 % | -3.75 % | |
GMT | 109 | 53 | 56 | 3.52 % | -4.28 % | |
RONIN | 491 | 241 | 250 | 3.46 % | -3.90 % | |
ORDI | 553 | 276 | 277 | 4.99 % | -4.30 % | |
EPIC | 675 | 333 | 342 | 6.16 % | -4.17 % | |
UTK | 261 | 129 | 132 | 3.56 % | -3.95 % | |
PIVX | 218 | 105 | 113 | 4.80 % | -6.99 % | |
CFX | 521 | 259 | 262 | 3.10 % | -3.40 % | |
FARM | 328 | 161 | 167 | 3.16 % | -2.72 % | |
CHESS | 411 | 204 | 207 | 6.67 % | -4.05 % | |
ENS | 586 | 285 | 301 | 2.59 % | -3.36 % | |
1INCH | 339 | 171 | 168 | 3.12 % | -3.72 % | |
SXP | 155 | 78 | 77 | 9.92 % | -8.76 % | |
PYR | 267 | 134 | 133 | 4.03 % | -3.86 % | |
S | 129 | 63 | 66 | 2.64 % | -3.86 % | |
NTRN | 162 | 80 | 82 | 4.41 % | -4.90 % | |
AR | 582 | 288 | 294 | 3.02 % | -3.71 % | |
PENDLE | 631 | 308 | 323 | 3.52 % | -4.11 % | |
HIVE | 227 | 111 | 116 | 2.40 % | -2.84 % | |
CTK | 477 | 235 | 242 | 2.81 % | -2.63 % | |
AEVO | 489 | 242 | 247 | 3.73 % | -4.04 % | |
ADA | 424 | 208 | 216 | 3.06 % | -3.90 % | |
AVA | 266 | 130 | 136 | 2.30 % | -3.02 % | |
LQTY | 569 | 286 | 283 | 3.73 % | -3.26 % | |
QTUM | 395 | 191 | 204 | 2.76 % | -3.15 % | |
BLUR | 34 | 15 | 19 | 2.29 % | -2.25 % | |
ENJ | 344 | 170 | 174 | 2.87 % | -3.16 % | |
YGG | 484 | 241 | 243 | 4.07 % | -4.49 % | |
ATOM | 456 | 220 | 236 | 2.37 % | -3.10 % | |
KAVA | 375 | 183 | 192 | 2.89 % | -3.81 % | |
APT | 490 | 242 | 248 | 3.21 % | -4.21 % | |
THE | 265 | 131 | 134 | 5.92 % | -4.20 % | |
PYTH | 211 | 103 | 108 | 2.59 % | -4.01 % | |
GAS | 550 | 268 | 282 | 1.99 % | -2.50 % | |
AXS | 342 | 174 | 168 | 3.09 % | -3.88 % | |
NMR | 267 | 132 | 135 | 4.27 % | -3.20 % | |
FORM | 618 | 307 | 311 | 6.23 % | -5.28 % | |
MOVE | 670 | 331 | 339 | 5.19 % | -4.43 % | |
SUSHI | 208 | 103 | 105 | 2.42 % | -4.84 % | |
RLC | 561 | 277 | 284 | 2.97 % | -2.82 % | |
SFP | 488 | 242 | 246 | 2.54 % | -2.42 % | |
SHIB | 414 | 202 | 212 | 2.85 % | -2.83 % | |
ETH | 624 | 311 | 313 | 2.56 % | -2.58 % | |
THETA | 180 | 88 | 92 | 3.28 % | -3.69 % | |
ALGO | 278 | 137 | 141 | 2.40 % | -3.09 % | |
RPL | 113 | 56 | 57 | 2.97 % | -3.65 % | |
FET | 587 | 292 | 295 | 4.02 % | -4.48 % | |
NEO | 563 | 277 | 286 | 2.13 % | -2.81 % | |
DIA | 270 | 133 | 137 | 2.92 % | -3.80 % | |
HEI | 527 | 262 | 265 | 3.19 % | -4.74 % | |
FIDA | 230 | 112 | 118 | 4.64 % | -3.73 % | |
DOT | 558 | 275 | 283 | 2.88 % | -3.79 % | |
LDO | 544 | 270 | 274 | 3.40 % | -3.84 % | |
METIS | 111 | 54 | 57 | 3.70 % | -4.35 % | |
IOTA | 388 | 193 | 195 | 2.62 % | -3.65 % | |
SEI | 500 | 245 | 255 | 3.15 % | -3.57 % | |
API3 | 292 | 144 | 148 | 4.32 % | -3.53 % | |
DGB | 45 | 23 | 22 | 4.11 % | -3.52 % | |
BTC | 652 | 323 | 329 | 1.89 % | -1.78 % | |
SUI | 687 | 346 | 341 | 3.99 % | -3.52 % | |
BCH | 557 | 274 | 283 | 3.14 % | -2.57 % | |
SYS | 62 | 30 | 32 | 1.97 % | -3.44 % | |
BAT | 664 | 328 | 336 | 5.95 % | -4.62 % | |
ARK | 223 | 111 | 112 | 3.07 % | -2.84 % | |
OM | 297 | 145 | 152 | 4.13 % | -3.62 % | |
ICX | 308 | 154 | 154 | 2.32 % | -3.31 % | |
CELR | 64 | 32 | 32 | 2.63 % | -3.78 % | |
PARTI | 481 | 242 | 239 | 9.27 % | -6.32 % | |
SOL | 733 | 365 | 368 | 2.92 % | -3.05 % | |
T | 41 | 20 | 21 | 1.37 % | -2.11 % | |
MOVR | 284 | 141 | 143 | 3.55 % | -3.08 % | |
BIFI | 302 | 150 | 152 | 8.64 % | -4.21 % | |
CRV | 284 | 133 | 151 | 3.63 % | -3.76 % | |
ONG | 487 | 241 | 246 | 2.86 % | -3.00 % | |
GMX | 103 | 52 | 51 | 2.67 % | -2.78 % | |
TAO | 674 | 334 | 340 | 3.11 % | -4.28 % | |
MINA | 297 | 146 | 151 | 2.56 % | -4.10 % | |
TWT | 465 | 230 | 235 | 2.12 % | -2.84 % | |
JUP | 543 | 263 | 280 | 3.25 % | -3.92 % | |
ALPINE | 233 | 116 | 117 | 3.64 % | -3.29 % | |
SAGA | 576 | 286 | 290 | 3.74 % | -4.40 % | |
KAITO | 693 | 345 | 348 | 4.03 % | -3.67 % | |
JTO | 602 | 300 | 302 | 4.15 % | -4.50 % | |
ACE | 562 | 278 | 284 | 14.28 % | -5.47 % | |
ORCA | 511 | 253 | 258 | 8.94 % | -4.52 % | |
CTSI | 231 | 113 | 118 | 3.28 % | -3.83 % | |
NIL | 554 | 271 | 283 | 6.68 % | -5.23 % | |
OG | 476 | 239 | 237 | 2.43 % | -2.23 % | |
NEAR | 585 | 291 | 294 | 3.54 % | -3.79 % | |
EIGEN | 646 | 316 | 330 | 4.15 % | -4.45 % | |
EDU | 342 | 171 | 171 | 3.72 % | -3.17 % | |
TRX | 316 | 157 | 159 | 0.89 % | -0.78 % | |
ETC | 300 | 146 | 154 | 2.28 % | -2.83 % | |
PORTO | 295 | 149 | 146 | 4.13 % | -3.27 % | |
AI | 544 | 269 | 275 | 2.91 % | -4.16 % | |
STRK | 524 | 264 | 260 | 3.19 % | -4.75 % | |
LPT | 578 | 286 | 292 | 2.71 % | -3.49 % | |
LISTA | 530 | 257 | 273 | 3.32 % | -3.73 % | |
MANTA | 496 | 244 | 252 | 2.95 % | -4.33 % | |
PHB | 145 | 70 | 75 | 2.79 % | -3.96 % | |
TRB | 630 | 311 | 319 | 3.57 % | -3.46 % | |
IDEX | 139 | 70 | 69 | 4.15 % | -3.75 % | |
APE | 477 | 238 | 239 | 3.26 % | -4.06 % | |
PNUT | 618 | 304 | 314 | 4.61 % | -4.40 % | |
SNX | 418 | 203 | 215 | 3.15 % | -4.02 % | |
ONT | 261 | 126 | 135 | 2.36 % | -3.56 % | |
FIL | 567 | 282 | 285 | 3.20 % | -3.67 % | |
RUNE | 597 | 299 | 298 | 2.59 % | -3.07 % | |
ME | 487 | 240 | 247 | 2.73 % | -4.40 % | |
RAY | 380 | 186 | 194 | 4.03 % | -3.88 % | |
XLM | 640 | 315 | 325 | 3.08 % | -3.11 % | |
TNSR | 542 | 271 | 271 | 7.07 % | -6.47 % | |
BICO | 654 | 320 | 334 | 2.42 % | -3.74 % | |
AAVE | 401 | 199 | 202 | 3.67 % | -3.60 % | |
COMP | 569 | 284 | 285 | 4.36 % | -3.31 % | |
CAKE | 173 | 87 | 86 | 2.20 % | -3.00 % | |
RSR | 300 | 151 | 149 | 3.25 % | -4.00 % | |
INJ | 350 | 173 | 177 | 3.52 % | -3.62 % | |
XTZ | 259 | 130 | 129 | 2.22 % | -2.69 % | |
BNB | 662 | 329 | 333 | 1.89 % | -1.95 % | |
ALCX | 321 | 160 | 161 | 5.58 % | -4.12 % | |
TFUEL | 102 | 50 | 52 | 4.40 % | -2.43 % | |
AVAX | 396 | 196 | 200 | 2.89 % | -3.19 % | |
ICP | 634 | 314 | 320 | 3.39 % | -3.95 % | |
PROM | 385 | 193 | 192 | 1.75 % | -3.06 % | |
XRP | 684 | 340 | 344 | 1.95 % | -2.75 % | |
