Signaux valables 3 mois :
Nombre total d'abonnés:
Our exclusive crypto market signal service leverages AI algorithms to provide entry points for successful trades in the cryptocurrency market. The following are some key advantages of our service:
- Accurate predictions: Our AI algorithms analyze market trends and patterns to generate highly accurate predictions.
- Real-time insights: Our signals are generated in real-time, giving you the latest information and insights for informed trading decisions.
- Works in any market condition: Our algorithms are designed to adapt to changing market conditions, ensuring that our signals remain accurate and relevant no matter what the market is doing.
- User-friendly interface: Our platform is user-friendly and easy to use, making it accessible to traders of all skill levels.
- 24/7 support: Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any questions or concerns.
- High success rate: Our signal service has a proven track record of delivering successful trades, giving you the confidence to invest with confidence.
In summary, our exclusive AI-powered crypto signal service provides accurate, real-time insights and works in any market condition. Whether you are a seasoned trader or just starting out, our service is the ideal tool to help you navigate the cryptocurrency market with confidence.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 7%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Recommend:
- Jumper Starts Premium Signals.
Handbook:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Frais d'abonnement
$ 14.99
Exchange(s)
Binance, BingX, BitMart, Bybit, Crypto.com, EXMO, KuCoin, OKX, HTX, Binance.us, HitBTC, Coinbase Advanced, Bitvavo, Bitfinex
Profit moyen des signaux d'achat
0.00 %
Total des signaux d'achat
0
Signaux de vente de profit moyen
0.00 %
Signaux de vente totaux
0
Monnaie | Exchange | Devise de cotation | Type | Date | Le plus haut/Le plus bas | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
MASK | HitBTC | USDT | Acheter | 1749571828 | 0.37% / -4.62% | |
MASK | Binance.us | USDT | Acheter | 1749571819 | 0.00% / -4.54% | |
MASK | OKX | USDT | Acheter | 1749571814 | 0.37% / -5.29% | |
MASK | KuCoin | USDT | Acheter | 1749571809 | 0.39% / -5.13% | |
MASK | HTX | USDT | Acheter | 1749571805 | 0.33% / -5.01% | |
MASK | Crypto.com | USDT | Acheter | 1749571795 | 0.36% / -5.29% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDT | Acheter | 1749571791 | 0.00% / -5.52% | |
MASK | Bybit | USDT | Acheter | 1749571786 | 0.25% / -5.95% | |
MASK | BitMart | USDT | Acheter | 1749571777 | 0.16% / -4.93% | |
MASK | BingX | USDT | Acheter | 1749571772 | 0.25% / -5.22% | |
MASK | Binance | USDT | Acheter | 1749571767 | 0.18% / -5.83% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749571725 | 0.61% / -7.36% | |
TRB | HitBTC | USDT | Acheter | 1749384898 | 4.61% / 0.00% | |
TRB | OKX | USDT | Acheter | 1749384885 | 3.25% / -4.02% | |
TRB | KuCoin | USDT | Acheter | 1749384880 | 3.60% / -4.06% | |
TRB | HTX | USDT | Acheter | 1749384876 | 3.15% / -4.04% | |
TRB | Crypto.com | USDT | Acheter | 1749384851 | 2.74% / -3.47% | |
TRB | BitMart | USDT | Acheter | 1749384833 | 2.31% / -5.15% | |
TRB | BingX | USDT | Acheter | 1749384813 | 2.63% / -4.77% | |
TRB | Binance | USDT | Acheter | 1749384813 | 2.86% / -4.81% | |
TRB | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749384771 | 2.88% / -4.84% | |
TRB | Binance | USDC | Acheter | 1749384748 | 2.56% / -5.13% | |
STX | HitBTC | BTC | Acheter | 1749384613 | - / - | |
STX | OKX | BTC | Acheter | 1749384599 | 0.14% / -2.37% | |
STX | KuCoin | BTC | Acheter | 1749384594 | 0.00% / -3.20% | |
STX | Binance | BTC | Acheter | 1749384553 | 0.16% / -3.04% | |
SOL | HitBTC | USDT | Acheter | 1749384103 | 4.60% / -0.32% | |
SOL | Binance.us | USDT | Acheter | 1749384094 | 4.57% / -0.16% | |
SOL | OKX | USDT | Acheter | 1749384089 | 4.74% / -0.43% | |
SOL | KuCoin | USDT | Acheter | 1749384084 | 4.67% / -0.39% | |
SOL | HTX | USDT | Acheter | 1749384079 | 4.62% / -0.40% | |
SOL | EXMO | USDT | Acheter | 1749384074 | 4.68% / -0.32% | |
SOL | Crypto.com | USDT | Acheter | 1749384070 | 4.64% / -0.42% | |
SOL | Coinbase Advanced | USDT | Acheter | 1749384065 | 4.64% / -0.33% | |
SOL | Bybit | USDT | Acheter | 1749384061 | 4.68% / -0.42% | |
SOL | BitMart | USDT | Acheter | 1749384052 | 4.62% / -0.43% | |
SOL | BingX | USDT | Acheter | 1749384047 | 4.62% / -0.43% | |
SOL | Binance | USDT | Acheter | 1749384042 | 4.62% / -0.45% | |
SOL | HitBTC | USDC | Acheter | 1749384038 | 4.90% / 0.00% | |
SOL | Binance.us | USDC | Acheter | 1749384029 | 5.40% / 0.00% | |
SOL | OKX | USDC | Acheter | 1749384024 | 4.72% / -0.34% | |
SOL | KuCoin | USDC | Acheter | 1749384019 | 4.53% / -0.29% | |
SOL | EXMO | USDC | Acheter | 1749384009 | 4.36% / -0.25% | |
SOL | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749383999 | 4.69% / -0.54% | |
SOL | Bybit | USDC | Acheter | 1749383994 | 4.66% / -0.51% | |
SOL | Bitvavo | USDC | Acheter | 1749383989 | 4.45% / -0.54% | |
SOL | BitMart | USDC | Acheter | 1749383984 | 4.62% / -0.54% | |
SOL | BingX | USDC | Acheter | 1749383979 | 4.67% / -0.52% | |
SOL | Binance | USDC | Acheter | 1749383975 | 4.68% / -0.52% | |
SLF | HitBTC | USDT | Acheter | 1749383523 | 2.88% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Acheter | 1749383506 | 1.67% / -2.53% | |
SLF | HTX | USDT | Acheter | 1749383501 | 1.94% / -2.47% | |
SLF | BitMart | USDT | Acheter | 1749383473 | 1.47% / -2.60% | |
SLF | BingX | USDT | Acheter | 1749383468 | 1.60% / -2.60% | |
SLF | Binance | USDT | Acheter | 1749383464 | 1.53% / -2.60% | |
SLF | Binance | USDC | Acheter | 1749383400 | 2.07% / -2.07% | |
RVN | HitBTC | USDT | Acheter | 1749382973 | 17.27% / 0.00% | |
RVN | Binance.us | USDT | Acheter | 1749382964 | 16.70% / -2.13% | |
RVN | OKX | USDT | Acheter | 1749382959 | 18.54% / -1.37% | |
RVN | KuCoin | USDT | Acheter | 1749382955 | 18.45% / -1.23% | |
RVN | HTX | USDT | Acheter | 1749382950 | 18.59% / -1.27% | |
RVN | Bybit | USDT | Acheter | 1749382932 | 18.49% / -1.43% | |
RVN | BingX | USDT | Acheter | 1749382918 | 18.29% / -1.43% | |
RVN | Binance | USDT | Acheter | 1749382913 | 18.64% / -1.49% | |
OGN | HitBTC | USDT | Acheter | 1749382449 | 1.81% / -2.00% | |
OGN | Binance.us | USDT | Acheter | 1749382440 | 0.00% / 0.00% | |
OGN | KuCoin | USDT | Acheter | 1749382431 | 2.58% / -1.51% | |
OGN | HTX | USDT | Acheter | 1749382426 | 2.21% / -1.66% | |
OGN | BitMart | USDT | Acheter | 1749382398 | 24.45% / 0.00% | |
OGN | BingX | USDT | Acheter | 1749382393 | 2.03% / -1.84% | |
OGN | Binance | USDT | Acheter | 1749382388 | 2.76% / -1.84% | |
OGN | HitBTC | USDC | Acheter | 1749382384 | 20.01% / 0.00% | |
OGN | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749382331 | 2.45% / -1.51% | |
MKR | HitBTC | USDT | Acheter | 1749381856 | 4.09% / -0.71% | |
MKR | Binance.us | USDT | Acheter | 1749381847 | 1.49% / -1.03% | |
MKR | OKX | USDT | Acheter | 1749381842 | 4.32% / -0.74% | |
MKR | KuCoin | USDT | Acheter | 1749381838 | 4.33% / -0.61% | |
MKR | HTX | USDT | Acheter | 1749381833 | 4.64% / -0.55% | |
MKR | EXMO | USDT | Acheter | 1749381829 | 2.56% / -0.34% | |
MKR | Crypto.com | USDT | Acheter | 1749381824 | 4.29% / -0.57% | |
MKR | Bybit | USDT | Acheter | 1749381815 | 4.42% / -0.69% | |
MKR | BingX | USDT | Acheter | 1749381801 | 4.19% / -0.74% | |
MKR | Binance | USDT | Acheter | 1749381796 | 4.25% / -0.75% | |
MKR | HitBTC | USDC | Acheter | 1749381792 | 0.00% / 0.00% | |
MKR | OKX | USDC | Acheter | 1749381778 | 4.49% / -0.25% | |
MKR | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749381755 | 4.67% / -0.42% | |
MKR | Binance | USDC | Acheter | 1749381710 | 4.60% / -0.40% | |
MDT | HitBTC | USDT | Acheter | 1749381225 | 0.00% / 0.00% | |
MDT | OKX | USDT | Acheter | 1749381211 | 2.68% / -4.93% | |
MDT | BitMart | USDT | Acheter | 1749381175 | 1.69% / -5.06% | |
MDT | BingX | USDT | Acheter | 1749381171 | 1.45% / -5.19% | |
MDT | Binance | USDT | Acheter | 1749381166 | 2.25% / -5.06% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749381125 | 2.77% / -4.74% | |
MKR | OKX | USDT | Acheter | 1749381024 | 4.36% / -0.75% | |
MKR | KuCoin | USDT | Acheter | 1749381019 | 4.28% / -0.65% | |
MKR | HTX | USDT | Acheter | 1749381014 | 4.58% / -0.63% | |
MKR | EXMO | USDT | Acheter | 1749381010 | 2.52% / -0.37% | |
MKR | Crypto.com | USDT | Acheter | 1749381005 | 4.65% / -0.22% | |
MKR | Bybit | USDT | Acheter | 1749380996 | 4.36% / -0.75% | |
MKR | BingX | USDT | Acheter | 1749380983 | 4.25% / -0.68% | |
MKR | Binance | USDT | Acheter | 1749380978 | 4.25% / -0.75% | |
MKR | HitBTC | USDC | Acheter | 1749380973 | 0.00% / 0.00% | |
MKR | OKX | USDC | Acheter | 1749380959 | 4.49% / -0.25% | |
MKR | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749380936 | 4.30% / -0.78% | |
MKR | Binance | USDC | Acheter | 1749380913 | 4.18% / -0.80% | |
MDT | HitBTC | USDT | Acheter | 1749380514 | 0.00% / 0.00% | |
MDT | OKX | USDT | Acheter | 1749380501 | 4.14% / -3.57% | |
MDT | BitMart | USDT | Acheter | 1749380464 | 2.02% / -4.75% | |
MDT | BingX | USDT | Acheter | 1749380459 | 2.07% / -4.61% | |
MDT | Binance | USDT | Acheter | 1749380455 | 2.87% / -4.66% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1749380403 | 4.80% / -4.38% | |
RAY | HitBTC | USDT | Acheter | 1748876024 | 36.83% / 0.00% | |
RAY | OKX | USDT | Acheter | 1748876010 | 8.20% / -1.16% | |
RAY | KuCoin | USDT | Acheter | 1748876005 | 8.31% / -1.07% | |
RAY | HTX | USDT | Acheter | 1748876001 | 8.00% / -1.04% | |
RAY | BitMart | USDT | Acheter | 1748875972 | 8.09% / -1.08% | |
RAY | BingX | USDT | Acheter | 1748875967 | 7.96% / -1.03% | |
RAY | Binance | USDT | Acheter | 1748875962 | 8.09% / -1.11% | |
RAY | Binance | USDC | Acheter | 1748875894 | 8.11% / -0.82% | |
VET | HitBTC | USDT | Acheter | 1748867829 | 6.01% / -0.78% | |
VET | Binance.us | USDT | Acheter | 1748867819 | 6.28% / 0.00% | |
VET | KuCoin | USDT | Acheter | 1748867809 | 6.05% / -0.75% | |
VET | HTX | USDT | Acheter | 1748867804 | 6.02% / -0.79% | |
VET | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748867794 | 5.73% / -0.71% | |
VET | Bybit | USDT | Acheter | 1748867784 | 6.01% / -0.75% | |
VET | BitMart | USDT | Acheter | 1748867774 | 5.92% / -0.80% | |
VET | BingX | USDT | Acheter | 1748867769 | 6.01% / -0.77% | |
VET | Binance | USDT | Acheter | 1748867764 | 6.04% / -0.83% | |
VET | HitBTC | USDC | Acheter | 1748867759 | 12.08% / 0.00% | |
VET | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1748867719 | 6.84% / -0.71% | |
VET | Binance | USDC | Acheter | 1748867694 | 5.96% / -1.00% | |
TRB | HitBTC | USDT | Acheter | 1748867030 | 3.52% / 0.00% | |
TRB | OKX | USDT | Acheter | 1748867015 | 12.62% / -1.03% | |
TRB | KuCoin | USDT | Acheter | 1748867010 | 12.43% / -1.61% | |
TRB | HTX | USDT | Acheter | 1748867005 | 12.11% / -1.85% | |
TRB | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748866995 | 9.51% / -2.00% | |
TRB | BitMart | USDT | Acheter | 1748866975 | 11.90% / -1.42% | |
TRB | BingX | USDT | Acheter | 1748866970 | 11.78% / -1.22% | |
TRB | Binance | USDT | Acheter | 1748866965 | 12.23% / -2.17% | |
TRB | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1748866921 | 11.64% / -2.09% | |
TRB | Binance | USDC | Acheter | 1748866896 | 11.54% / -1.89% | |
TLM | HitBTC | USDT | Acheter | 1748866459 | 7.28% / -0.70% | |
TLM | Binance.us | USDT | Acheter | 1748866449 | 7.53% / 0.00% | |
TLM | KuCoin | USDT | Acheter | 1748866439 | 6.79% / -0.64% | |
TLM | HTX | USDT | Acheter | 1748866434 | 7.41% / -0.57% | |
TLM | BitMart | USDT | Acheter | 1748866404 | 7.42% / -1.27% | |
TLM | BingX | USDT | Acheter | 1748866399 | 7.68% / -0.43% | |
TLM | Binance | USDT | Acheter | 1748866395 | 7.66% / -0.43% | |
TLM | Binance | USDC | Acheter | 1748866325 | 8.37% / 0.00% | |
TIA | HitBTC | USDT | Acheter | 1748865878 | 5.90% / 0.00% | |
TIA | OKX | USDT | Acheter | 1748865863 | 6.97% / -0.23% | |
TIA | KuCoin | USDT | Acheter | 1748865858 | 6.92% / -0.33% | |
TIA | HTX | USDT | Acheter | 1748865853 | 6.89% / -0.35% | |
TIA | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748865843 | 6.96% / 0.00% | |
TIA | Bybit | USDT | Acheter | 1748865833 | 7.07% / -0.19% | |
TIA | BitMart | USDT | Acheter | 1748865823 | 6.87% / -0.34% | |
TIA | BingX | USDT | Acheter | 1748865818 | 7.12% / -0.23% | |
TIA | Binance | USDT | Acheter | 1748865813 | 7.07% / -0.23% | |
TIA | OKX | USDC | Acheter | 1748865793 | 6.04% / 0.00% | |
TIA | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1748865768 | 6.97% / -0.28% | |
TIA | Bybit | USDC | Acheter | 1748865763 | 7.06% / 0.00% | |
TIA | Bitvavo | USDC | Acheter | 1748865758 | 6.68% / 0.00% | |
TIA | Binance | USDC | Acheter | 1748865743 | 6.87% / -0.37% | |
TIA | Binance | BTC | Acheter | 1748865517 | 4.35% / -0.97% | |
THETA | HitBTC | USDT | Acheter | 1748865087 | 8.96% / -0.49% | |
THETA | Binance.us | USDT | Acheter | 1748865077 | 8.71% / -0.54% | |
THETA | OKX | USDT | Acheter | 1748865072 | 9.17% / -0.38% | |
THETA | KuCoin | USDT | Acheter | 1748865067 | 9.26% / -0.22% | |
THETA | HTX | USDT | Acheter | 1748865062 | 9.07% / -3.09% | |
THETA | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748865052 | 8.75% / -0.42% | |
THETA | Bybit | USDT | Acheter | 1748865030 | 9.03% / -0.43% | |
THETA | BitMart | USDT | Acheter | 1748865020 | 9.27% / -0.40% | |
THETA | BingX | USDT | Acheter | 1748865015 | 9.13% / -0.27% | |
THETA | Binance | USDT | Acheter | 1748865010 | 9.27% / -0.40% | |
THETA | HitBTC | USDC | Acheter | 1748865005 | 5.38% / 0.00% | |
THETA | Binance | USDC | Acheter | 1748864940 | 8.99% / -0.27% | |
THETA | HitBTC | BTC | Acheter | 1748864796 | 6.66% / -0.22% | |
THETA | Binance | BTC | Acheter | 1748864732 | 7.01% / 0.00% | |
SUSHI | HitBTC | USDT | Acheter | 1748864307 | 12.81% / -0.75% | |
SUSHI | Binance.us | USDT | Acheter | 1748864298 | 12.13% / 0.00% | |
SUSHI | OKX | USDT | Acheter | 1748864293 | 13.02% / -0.42% | |
SUSHI | KuCoin | USDT | Acheter | 1748864274 | 12.95% / -0.61% | |
SUSHI | HTX | USDT | Acheter | 1748864269 | 12.90% / -0.41% | |
SUSHI | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748864260 | 13.10% / 0.00% | |
SUSHI | Bybit | USDT | Acheter | 1748864235 | 13.05% / -0.31% | |
SUSHI | BitMart | USDT | Acheter | 1748864230 | 12.87% / -0.78% | |
SUSHI | BingX | USDT | Acheter | 1748864225 | 12.87% / -0.63% | |
SUSHI | Binance | USDT | Acheter | 1748864219 | 13.05% / -0.31% | |
SUSHI | HitBTC | USDC | Acheter | 1748864215 | 0.00% / 0.00% | |
SUSHI | Coinbase Advanced | USDC | Acheter | 1748864175 | 13.12% / -0.27% | |
SUI | HitBTC | USDT | Acheter | 1748863673 | 3.44% / -0.47% | |
SUI | Binance.us | USDT | Acheter | 1748863663 | 4.14% / -0.80% | |
SUI | OKX | USDT | Acheter | 1748863658 | 4.39% / -0.80% | |
SUI | KuCoin | USDT | Acheter | 1748863653 | 4.31% / -0.82% | |
SUI | HTX | USDT | Acheter | 1748863648 | 4.29% / -0.80% | |
SUI | EXMO | USDT | Acheter | 1748863643 | 4.23% / -0.85% | |
SUI | Crypto.com | USDT | Acheter | 1748863638 | 4.27% / -0.82% | |
SUI | Bybit | USDT | Acheter | 1748863628 | 4.21% / -0.90% | |
SUI | BitMart | USDT | Acheter | 1748863618 | 4.35% / -0.87% | |
SUI | BingX | USDT | Acheter | 1748863613 | 4.26% / -0.85% |
Ces statistiques en temps réel sont basées sur toutes les données de交易 du mois dernier.
Cotation | # Signaux | # Achats | # Ventes | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour | # Achats réels | # Ventes réelles | Bénéfice d'achat moyen réel | Bénéfice moyen réel de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 28 | 0 | 2.80 % | -1.89 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 49 | 49 | 0 | 4.25 % | -2.85 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 92 | 92 | 0 | 3.96 % | -2.65 % | 5 | 0 | -25.46 % | n/a |
Cotation | Monnaie | Nombre total de signaux | Total des signaux d'achat | Signaux de vente totaux | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2.73 % | -4.22 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.66 % | -7.26 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.90 % | -5.53 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.82 % | -5.26 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.90 % | -4.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -7.28 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.98 % | -4.72 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 7.01 % | -4.40 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.39 % | -6.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.21 % | -3.01 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.73 % | -3.89 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.74 % | -5.49 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.02 % | -2.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | -4.38 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.97 % | -2.17 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.31 % | -3.13 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.24 % | -1.90 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.44 % | -1.47 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -1.64 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.56 % | -2.34 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.15 % | -0.97 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.32 % | -3.01 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.25 % | -2.57 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.24 % | -1.82 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.51 % | -0.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.47 % | -0.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.64 % | -3.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.56 % | -2.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.17 % | -4.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.26 % | -1.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -2.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -2.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.30 % | -1.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | -2.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.11 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.59 % | -1.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.32 % | -0.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.25 % | -1.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.48 % | -3.34 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.65 % | -1.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.19 % | -0.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.32 % | -2.21 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.90 % | -2.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.20 % | -1.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.13 % | -2.47 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.32 % | -3.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.11 % | -1.33 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.46 % | -1.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.54 % | -0.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.99 % | -0.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.06 % | -0.66 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.25 % | -0.19 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 12.15 % | -1.03 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.91 % | -0.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.19 % | -0.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.69 % | -0.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.65 % | -3.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.26 % | -0.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 13.05 % | -0.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.27 % | -0.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.07 % | -0.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.66 % | -0.43 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 7.55 % | -3.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.04 % | -0.83 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.25 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -1.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.62 % | -0.45 % | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 4.67 % | -5.70 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.82 % | -5.34 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.61 % | -5.33 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.99 % | -4.87 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.61 % | -7.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.70 % | -5.25 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.66 % | -4.29 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.27 % | -6.86 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.67 % | -2.16 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.27 % | -3.12 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -1.59 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.63 % | -2.24 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.09 % | -1.80 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.40 % | -0.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.39 % | -0.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.87 % | -2.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.16 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.99 % | -1.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.36 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.06 % | -3.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.65 % | -1.37 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.03 % | -1.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.17 % | -2.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.97 % | -1.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.45 % | -1.80 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.80 % | -1.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.72 % | -0.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.33 % | -0.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.99 % | -0.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.87 % | -0.37 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.37 % | 0.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 7.05 % | -3.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.96 % | -1.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.39 % | -0.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.68 % | -0.52 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2.26 % | -3.95 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.21 % | -2.63 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.53 % | -1.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.82 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.20 % | -0.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.15 % | -4.77 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -1.89 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.56 % | -1.38 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -1.33 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.81 % | -2.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -5.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.69 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.78 % | -2.08 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.86 % | -1.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.45 % | -0.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.67 % | -0.61 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.38 % | -1.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.56 % | -0.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.01 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.35 % | -0.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.16 % | -3.04 % |
Cotation | # Signaux | # Achats | # Ventes | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour | # Achats réels | # Ventes réelles | Bénéfice d'achat moyen réel | Bénéfice moyen réel de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 3.78 % | -1.84 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 87 | 87 | 0 | 3.83 % | -2.40 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Cotation | Monnaie | Nombre total de signaux | Total des signaux d'achat | Signaux de vente totaux | Moyenne plus haute sur 1 jour | Moyenne la plus basse sur 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2.73 % | -3.97 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.64 % | -6.71 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.95 % | -5.44 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.77 % | -5.28 % | |
