신호 지속 기간: 3개월
총 구독자 수:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
Cryptohopper Signal Provider
구독료
무료
거래소
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Bybit, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX, Poloniex, ProBit Global
평균 매수 신호 수익
3.06 %
총 매수 시그널
14083
평균 수익 판매 시그널
2.97 %
총 매도 신호
13985
수익 분배 매수 신호
코인 | 교환 | 견적 통화 | 유형 | 날짜 | 최고/최저 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPL | Binance | USDT | 매수 | 1751777461 | - / - | |
AVAX | Binance | USDT | 매수 | 1751777401 | - / - | |
ASR | Binance | USDT | 매도 | 1751777341 | - / - | |
ETH | Kraken | USD | 매도 | 1751776922 | 0.03% / 0.00% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매도 | 1751776922 | 0.02% / 0.00% | |
ETH | OKX | USDT | 매도 | 1751776922 | 0.09% / 0.00% | |
ETH | HTX | USDT | 매도 | 1751776921 | 0.07% / 0.00% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매도 | 1751776921 | 0.08% / 0.00% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매도 | 1751776921 | 0.07% / 0.00% | |
ETH | KuCoin | USDT | 매도 | 1751776921 | 0.08% / 0.00% | |
ETH | EXMO | USD | 매도 | 1751776921 | 0.06% / 0.00% | |
ETH | HitBTC | USDT | 매도 | 1751776921 | 0.07% / -0.01% | |
SSV | Binance | USDT | 매도 | 1751776861 | 0.41% / 0.00% | |
SXP | Binance | USDT | 매도 | 1751776861 | 0.18% / -0.06% | |
IDEX | Binance | USDT | 매수 | 1751776800 | 0.00% / -0.39% | |
GNO | Binance | USDT | 매도 | 1751776502 | 0.17% / -0.01% | |
ATM | Binance | USDT | 매수 | 1751776501 | 0.82% / -0.10% | |
ZRX | Binance | USDT | 매수 | 1751776501 | 0.19% / 0.00% | |
VIC | Binance | USDT | 매도 | 1751776441 | 0.26% / -0.07% | |
IDEX | Binance | USDT | 매도 | 1751776441 | 0.85% / 0.00% | |
NEAR | Binance | USDT | 매도 | 1751776441 | 0.14% / 0.00% | |
SHIB | Binance | USDT | 매도 | 1751776440 | 0.26% / 0.00% | |
ATOM | Binance | USDT | 매도 | 1751776381 | 0.15% / -0.05% | |
DF | Binance | USDT | 매도 | 1751776381 | 1.51% / -0.42% | |
SUI | Binance | USDT | 매도 | 1751776381 | 0.09% / -0.07% | |
DOT | Binance | USDT | 매도 | 1751776261 | 0.12% / -0.06% | |
SEI | Binance | USDT | 매도 | 1751776202 | 0.15% / -0.41% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 매도 | 1751776142 | 0.19% / 0.00% | |
DOGE | BingX | USDT | 매도 | 1751776142 | 0.04% / -0.06% | |
ONG | Binance | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.18% / 0.00% | |
RPL | Binance | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.00% / -0.21% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.04% / -0.06% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.04% / -0.07% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.00% / -0.10% | |
DOGE | BitMart | USDT | 매도 | 1751776141 | 0.03% / -0.06% | |
GRT | Binance | USDT | 매도 | 1751776081 | 0.12% / -0.12% | |
RUNE | Binance | USDT | 매도 | 1751776081 | 0.00% / -0.23% | |
ENJ | Binance | USDT | 매도 | 1751776081 | 0.00% / -0.31% | |
AR | Binance | USDT | 매도 | 1751776081 | 0.20% / 0.00% | |
BLUR | Binance | USDT | 매도 | 1751775962 | 0.00% / -0.29% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매도 | 1751775961 | 0.00% / -0.06% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.03% / -0.07% | |
ETH | ProBit Global | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.03% / -0.06% | |
ZEN | Binance | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.00% / -0.28% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.02% / 0.00% | |
ETH | BingX | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.02% / -0.07% | |
ETH | BitMart | USDT | 매도 | 1751775961 | 0.02% / -0.07% | |
ORDI | Binance | USDT | 매도 | 1751775901 | 0.00% / -0.19% | |
LTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1751775782 | 0.00% / -0.20% | |
LTC | ProBit Global | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.01% / -0.24% | |
LTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.03% / 0.00% | |
LTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.01% / -0.24% | |
AI | Binance | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.00% / -0.28% | |
LTC | BitMart | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.00% / -0.25% | |
TRB | Binance | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.00% / -0.22% | |
ETHFI | Binance | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.11% / -0.22% | |
LTC | BingX | USDT | 매도 | 1751775781 | 0.03% / -0.24% | |
TIA | Binance | USDT | 매도 | 1751775721 | 0.00% / -0.34% | |
DIA | Binance | USDT | 매도 | 1751775721 | 0.00% / -0.27% | |
DODO | Binance | USDT | 매수 | 1751775721 | 0.00% / -0.55% | |
ASR | Binance | USDT | 매수 | 1751775362 | 0.05% / -0.51% | |
ATOM | EXMO | USD | 매수 | 1751775302 | 0.09% / -0.32% | |
NFP | Binance | USDT | 매수 | 1751775242 | 0.00% / -0.38% | |
YFI | Binance | USDT | 매수 | 1751775182 | 0.00% / -0.06% | |
AXS | Binance | USDT | 매수 | 1751775182 | 0.05% / -0.28% | |
TRB | Binance | USDT | 매수 | 1751775182 | 0.03% / -0.47% | |
DYDX | Binance | USDT | 매수 | 1751775182 | 0.00% / -0.43% | |
PAXG | Binance | USDT | 매수 | 1751775181 | 0.02% / 0.00% | |
DCR | Binance | USDT | 매수 | 1751775181 | 0.13% / -0.45% | |
AVAX | HTX | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.03% / -0.29% | |
AVAX | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.00% / 0.00% | |
AVAX | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.00% / -0.25% | |
AVAX | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774941 | 0.00% / 0.00% | |
LINK | HTX | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.00% / -0.13% | |
AVAX | Kraken | USD | 매수 | 1751774941 | 0.00% / 0.00% | |
TIA | Binance | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.00% / -0.67% | |
ASTR | Binance | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.05% / -0.51% | |
1INCH | Binance | USDT | 매수 | 1751774941 | 1.48% / 0.00% | |
SXP | Binance | USDT | 매수 | 1751774941 | 0.35% / 0.00% | |
KAIA | Binance | USDT | 매수 | 1751774881 | 0.13% / -0.60% | |
RSR | Binance | USDT | 매수 | 1751774881 | 0.00% / -0.40% | |
ETHFI | Binance | USDT | 매수 | 1751774881 | 0.11% / -0.43% | |
ZEN | Binance | USDT | 매수 | 1751774881 | 0.14% / 0.00% | |
AR | Binance | USDT | 매수 | 1751774881 | 0.20% / -0.20% | |
RPL | Binance | USDT | 매수 | 1751774821 | 0.00% / -0.21% | |
DOT | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.18% / 0.00% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774762 | 0.02% / -0.04% | |
ETH | KuCoin | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.04% / -0.08% | |
DOT | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774762 | 0.34% / 0.00% | |
DOT | Kraken | USD | 매수 | 1751774762 | 0.15% / 0.00% | |
ETH | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.03% / -0.05% | |
ONG | Binance | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.18% / -0.12% | |
ETH | HTX | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.05% / -0.06% | |
ETH | EXMO | USD | 매수 | 1751774762 | 0.00% / -0.10% | |
ETH | Kraken | USD | 매수 | 1751774762 | 0.02% / -0.03% | |
DOT | EXMO | USD | 매수 | 1751774762 | 0.00% / -0.26% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.08% / 0.00% | |
DOT | HTX | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.12% / 0.00% | |
DOT | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.17% / 0.00% | |
ETH | OKX | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.04% / -0.10% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751774762 | 0.03% / -0.10% | |
GRT | Binance | USDT | 매수 | 1751774761 | 0.24% / 0.00% | |
BAKE | Binance | USDT | 매수 | 1751774761 | 0.30% / 0.00% | |
NEAR | Binance | USDT | 매수 | 1751774701 | 0.24% / 0.00% | |
ENJ | Binance | USDT | 매수 | 1751774701 | 0.31% / 0.00% | |
DOGE | BingX | USDT | 매수 | 1751774642 | 0.04% / -0.10% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751774642 | 0.04% / -0.09% | |
ARB | Binance | USDT | 매수 | 1751774642 | 0.22% / -0.18% | |
SNX | Binance | USDT | 매수 | 1751774642 | 0.36% / 0.00% | |
DOGE | BitMart | USDT | 매수 | 1751774642 | 0.04% / -0.10% | |
BCH | HTX | USDT | 매수 | 1751774581 | 0.10% / -0.07% | |
BCH | EXMO | USD | 매수 | 1751774581 | 0.17% / -0.13% | |
XRP | OKX | USDT | 매수 | 1751774581 | 0.04% / -0.05% | |
SOL | Bitvavo | EUR | 매수 | 1751774581 | 0.00% / 0.00% | |
XRP | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774581 | 0.00% / 0.00% | |
XRP | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774581 | 0.05% / 0.00% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751774581 | 0.04% / -0.06% | |
XRP | Kraken | USD | 매수 | 1751774581 | 0.01% / -0.06% | |
SUPER | Binance | USDT | 매수 | 1751774580 | 0.65% / -0.06% | |
IMX | Binance | USDT | 매도 | 1751774463 | 0.24% / 0.00% | |
ADA | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774405 | 0.21% / 0.00% | |
ADA | EXMO | USD | 매수 | 1751774404 | 0.58% / 0.00% | |
ADA | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774404 | 0.21% / 0.00% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751774404 | 0.23% / -0.04% | |
ADA | HTX | USDT | 매수 | 1751774403 | 0.26% / -0.04% | |
ADA | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774403 | 0.65% / 0.00% | |
ADA | OKX | USDT | 매수 | 1751774402 | 0.23% / -0.09% | |
ADA | Kraken | USD | 매수 | 1751774402 | 0.19% / 0.00% | |
API3 | Binance | USDT | 매도 | 1751774343 | 0.34% / -0.17% | |
ATOM | Binance | USDT | 매수 | 1751774343 | 0.30% / -0.05% | |
TRB | Binance | USDT | 매도 | 1751774284 | 0.30% / -0.11% | |
SOL | Kraken | USD | 매수 | 1751774221 | 0.27% / 0.00% | |
SOL | HTX | USDT | 매수 | 1751774221 | 0.28% / 0.00% | |
SOL | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774221 | 0.30% / 0.00% | |
SOL | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774221 | 0.00% / 0.00% | |
SOL | HitBTC | USDT | 매수 | 1751774221 | 0.33% / 0.00% | |
SUI | Binance | USDT | 매수 | 1751774101 | 0.37% / -0.11% | |
ETH | ProBit Global | USDT | 매수 | 1751774041 | 0.18% / 0.00% | |
ETH | BitMart | USDT | 매수 | 1751774041 | 0.19% / 0.00% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매수 | 1751774041 | 0.12% / 0.00% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매수 | 1751774041 | 0.17% / 0.00% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751774041 | 0.19% / 0.00% | |
ETH | BingX | USDT | 매수 | 1751774041 | 0.18% / 0.00% | |
DOGE | ProBit Global | USDT | 매수 | 1751773981 | 0.23% / 0.00% | |
DOGE | Binance | USDT | 매수 | 1751773980 | 0.23% / -0.01% | |
DOGE | Bitfinex | USD | 매수 | 1751773980 | 0.21% / -0.03% | |
DOGE | Binance.us | USDT | 매수 | 1751773980 | 0.44% / -0.01% | |
LTC | Bitfinex | USD | 매수 | 1751773922 | 0.10% / 0.00% | |
LTC | ProBit Global | USDT | 매수 | 1751773922 | 0.15% / -0.05% | |
LTC | Binance.us | USDT | 매수 | 1751773922 | 0.10% / 0.00% | |
LTC | BingX | USDT | 매수 | 1751773922 | 0.16% / -0.06% | |
LTC | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751773922 | 0.17% / -0.03% | |
LTC | BitMart | USDT | 매수 | 1751773922 | 0.15% / -0.05% | |
DUSK | Binance | USDT | 매수 | 1751773682 | 0.81% / -0.20% | |
TRB | Binance | USDT | 매수 | 1751773681 | 0.06% / -0.47% | |
RLC | Binance | USDT | 매도 | 1751773681 | 0.00% / -2.93% | |
OM | Binance | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.39% / -0.20% | |
SOL | Binance | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.41% / -0.03% | |
XRP | Bitfinex | USD | 매수 | 1751773622 | 0.40% / 0.00% | |
XRP | BitMart | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.39% / -0.02% | |
XRP | ProBit Global | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.39% / -0.02% | |
XRP | Binance | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.39% / -0.02% | |
XRP | Binance.us | USDT | 매수 | 1751773622 | 0.39% / -0.05% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751773621 | 0.41% / -0.01% | |
API3 | Binance | USDT | 매수 | 1751773621 | 0.34% / -0.34% | |
DIA | Binance | USDT | 매수 | 1751773621 | 0.00% / -0.75% | |
RUNE | Binance | USDT | 매수 | 1751773621 | 0.39% / -0.23% | |
XRP | BingX | USDT | 매수 | 1751773621 | 0.39% / -0.03% | |
SEI | Binance | USDT | 매수 | 1751773502 | 1.01% / -0.11% | |
ILV | Binance | USDT | 매수 | 1751773442 | 0.20% / -0.30% | |
ADA | Bitfinex | USD | 매수 | 1751773381 | 0.77% / 0.00% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 매수 | 1751773381 | 0.80% / 0.00% | |
ADA | BitMart | USDT | 매수 | 1751773381 | 0.79% / -0.02% | |
ADA | Binance.us | USDT | 매수 | 1751773381 | 0.88% / 0.00% | |
ADA | BingX | USDT | 매수 | 1751773381 | 0.79% / -0.03% | |
ORDI | Binance | USDT | 매수 | 1751773323 | 0.53% / -0.24% | |
DOT | Binance | USDT | 매수 | 1751773201 | 0.30% / -0.03% | |
AI | Binance | USDT | 매수 | 1751773201 | 0.47% / -0.19% | |
MKR | Binance | USDT | 매수 | 1751773142 | 0.42% / -0.11% | |
BLUR | Binance | USDT | 매수 | 1751773084 | 0.58% / -0.15% | |
IMX | Binance | USDT | 매수 | 1751773084 | 0.24% / -0.48% | |
SSV | Binance | USDT | 매수 | 1751773022 | 0.69% / 0.00% | |
SYN | Binance | USDT | 매수 | 1751772961 | 0.70% / -0.12% | |
IDEX | Binance | USDT | 매수 | 1751772722 | 0.50% / -0.39% | |
EGLD | Binance | USDT | 매도 | 1751772602 | 0.23% / -0.08% | |
LINK | HTX | USDT | 매도 | 1751772602 | 0.50% / -0.06% | |
SEI | Binance | USDT | 매도 | 1751772361 | 1.66% / -0.34% | |
SOL | Binance | USDT | 매도 | 1751772301 | 0.54% / -0.10% | |
MKR | Binance | USDT | 매도 | 1751772301 | 0.70% / -0.03% | |
SAGA | Binance | USDT | 매도 | 1751772301 | 0.34% / -0.34% | |
DUSK | Binance | USDT | 매도 | 1751772061 | 1.01% / 0.00% | |
ARB | Binance | USDT | 매도 | 1751772003 | 0.37% / -0.19% | |
MKR | Binance | USDT | 매수 | 1751771884 | 0.39% / -0.34% | |
SOL | Binance | USDT | 매수 | 1751771821 | 0.38% / -0.26% | |
TRX | Binance | USDT | 매도 | 1751771821 | 0.00% / -0.11% | |
AAVE | Binance | USDT | 매수 | 1751771821 | 0.47% / -0.40% | |
DF | Binance | USDT | 매수 | 1751771761 | 3.62% / -1.50% | |
ZEN | Binance | USDT | 매도 | 1751771401 | 0.14% / -0.42% | |
ALPINE | Binance | USDT | 매수 | 1751771280 | 0.30% / -0.74% | |
APE | Binance | USDT | 매수 | 1751771041 | 2.00% / -2.46% |
이러한 실시간 통계는 지난달의 모든 거래 데이터를 기반으로 합니다.
견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34532 | 17060 | 17472 | 3.56 % | -3.67 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 46774 | 23313 | 23461 | 3.45 % | -3.71 % | 3925 | 467 | 1.02 % | -0.25 % |
견적 | 통화 | 총 시그널 | 총 매수 시그널 | 총 매도 신호 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 653 | 316 | 337 | 3.25 % | -4.33 % |
![]() | 394 | 190 | 204 | 3.94 % | -4.43 % | |
![]() | 506 | 248 | 258 | 2.29 % | -2.55 % | |
![]() | 561 | 280 | 281 | 3.90 % | -5.00 % | |
![]() | 608 | 300 | 308 | 2.07 % | -2.30 % | |
![]() | 665 | 331 | 334 | 5.41 % | -4.05 % | |
![]() | 649 | 321 | 328 | 4.27 % | -4.42 % | |
![]() | 576 | 288 | 288 | 4.05 % | -3.73 % | |
![]() | 675 | 335 | 340 | 5.13 % | -5.01 % | |
![]() | 450 | 225 | 225 | 4.11 % | -4.46 % | |
![]() | 502 | 248 | 254 | 4.04 % | -4.24 % | |
![]() | 604 | 305 | 299 | 3.03 % | -3.11 % | |
![]() | 637 | 316 | 321 | 2.40 % | -3.05 % | |
![]() | 659 | 325 | 334 | 2.99 % | -3.17 % | |
![]() | 603 | 299 | 304 | 1.75 % | -2.39 % | |
![]() | 601 | 303 | 298 | 2.98 % | -3.03 % | |
![]() | 626 | 310 | 316 | 1.90 % | -2.35 % | |
![]() | 561 | 277 | 284 | 3.37 % | -4.06 % | |
![]() | 581 | 283 | 298 | 3.48 % | -3.06 % | |
![]() | 556 | 277 | 279 | 3.94 % | -4.18 % | |
![]() | 565 | 276 | 289 | 3.79 % | -4.05 % | |
![]() | 667 | 332 | 335 | 3.82 % | -4.29 % | |
![]() | 508 | 249 | 259 | 4.01 % | -4.86 % | |
![]() | 588 | 288 | 300 | 4.58 % | -4.28 % | |
![]() | 567 | 281 | 286 | 3.63 % | -3.67 % | |
![]() | 497 | 245 | 252 | 5.08 % | -4.39 % | |
![]() | 519 | 256 | 263 | 2.97 % | -3.35 % | |
![]() | 567 | 280 | 287 | 4.01 % | -4.39 % | |
![]() | 502 | 247 | 255 | 3.60 % | -4.23 % | |
![]() | 600 | 297 | 303 | 6.23 % | -4.65 % | |
![]() | 647 | 321 | 326 | 4.20 % | -4.31 % | |
![]() | 498 | 252 | 246 | 3.86 % | -3.30 % | |
![]() | 429 | 212 | 217 | 4.35 % | -3.99 % | |
![]() | 289 | 139 | 150 | 3.35 % | -4.45 % | |
![]() | 251 | 123 | 128 | 6.68 % | -5.36 % | |
![]() | 565 | 279 | 286 | 2.75 % | -3.11 % | |
![]() | 457 | 222 | 235 | 3.56 % | -3.72 % | |
![]() | 594 | 290 | 304 | 3.89 % | -4.07 % | |
![]() | 399 | 192 | 207 | 4.68 % | -4.50 % | |
![]() | 394 | 193 | 201 | 2.96 % | -3.62 % | |
![]() | 532 | 259 | 273 | 3.44 % | -4.42 % | |
![]() | 512 | 255 | 257 | 2.97 % | -3.74 % | |
![]() | 532 | 260 | 272 | 2.43 % | -3.26 % | |
![]() | 461 | 227 | 234 | 2.45 % | -2.77 % | |
![]() | 473 | 236 | 237 | 5.05 % | -4.48 % | |
![]() | 623 | 311 | 312 | 2.45 % | -2.11 % | |
![]() | 377 | 185 | 192 | 2.36 % | -2.64 % | |
![]() | 602 | 299 | 303 | 3.95 % | -3.84 % | |
![]() | 597 | 296 | 301 | 0.93 % | -1.17 % | |
![]() | 354 | 176 | 178 | 3.50 % | -4.76 % | |
![]() | 253 | 127 | 126 | 3.93 % | -4.03 % | |
![]() | 453 | 224 | 229 | 3.53 % | -2.42 % | |
![]() | 461 | 231 | 230 | 2.70 % | -3.12 % | |
![]() | 581 | 288 | 293 | 3.54 % | -3.78 % | |
![]() | 276 | 134 | 142 | 2.97 % | -2.81 % | |
![]() | 254 | 123 | 131 | 2.15 % | -2.86 % | |
![]() | 504 | 251 | 253 | 5.98 % | -5.18 % | |
![]() | 386 | 191 | 195 | 2.91 % | -3.88 % | |
![]() | 283 | 141 | 142 | 3.48 % | -4.01 % | |
![]() | 428 | 211 | 217 | 2.64 % | -3.19 % | |
![]() | 487 | 241 | 246 | 2.70 % | -3.58 % | |
![]() | 328 | 158 | 170 | 2.53 % | -3.49 % | |
![]() | 316 | 155 | 161 | 3.21 % | -3.62 % | |
![]() | 144 | 71 | 73 | 4.18 % | -4.26 % | |
![]() | 488 | 242 | 246 | 7.68 % | -4.25 % | |
![]() | 626 | 306 | 320 | 1.18 % | -1.29 % | |
![]() | 593 | 289 | 304 | 3.56 % | -3.56 % | |
![]() | 536 | 271 | 265 | 2.65 % | -3.27 % | |
![]() | 231 | 117 | 114 | 4.15 % | -4.14 % | |
![]() | 23 | 11 | 12 | 38.73 % | -3.45 % | |
![]() | 25 | 12 | 13 | 1.96 % | -3.43 % | |
![]() | 16 | 7 | 9 | 3.13 % | -6.11 % | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.76 % | -6.88 % | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 3.28 % | -1.14 % | |
![]() | ![]() | 694 | 346 | 348 | 4.32 % | -3.95 % |
![]() | 205 | 100 | 105 | 4.77 % | -4.42 % | |
![]() | 606 | 302 | 304 | 3.80 % | -4.85 % | |
![]() | 553 | 276 | 277 | 7.02 % | -4.58 % | |
![]() | 369 | 185 | 184 | 3.59 % | -2.89 % | |
![]() | 539 | 267 | 272 | 3.61 % | -3.24 % | |
![]() | 616 | 310 | 306 | 2.10 % | -2.23 % | |
![]() | 722 | 361 | 361 | 4.86 % | -4.80 % | |
![]() | 647 | 317 | 330 | 5.57 % | -4.49 % | |
![]() | 619 | 310 | 309 | 4.07 % | -3.67 % | |
![]() | 551 | 276 | 275 | 2.03 % | -2.59 % | |
![]() | 694 | 346 | 348 | 4.11 % | -4.18 % | |
![]() | 261 | 127 | 134 | 3.76 % | -4.03 % | |
![]() | 363 | 182 | 181 | 7.51 % | -10.71 % | |
![]() | 183 | 91 | 92 | 4.04 % | -3.85 % | |
![]() | 536 | 267 | 269 | 3.82 % | -3.87 % | |
![]() | 707 | 349 | 358 | 2.31 % | -3.00 % | |
![]() | 700 | 351 | 349 | 4.33 % | -4.70 % | |
![]() | 585 | 291 | 294 | 2.15 % | -2.59 % | |
![]() | 550 | 275 | 275 | 3.23 % | -3.49 % | |
![]() | 621 | 313 | 308 | 3.61 % | -4.33 % | |
![]() | 514 | 257 | 257 | 2.43 % | -2.75 % | |
![]() | 587 | 289 | 298 | 2.39 % | -3.12 % | |
![]() | 633 | 318 | 315 | 2.99 % | -3.33 % | |
![]() | 346 | 168 | 178 | 2.72 % | -3.47 % | |
![]() | 623 | 310 | 313 | 4.93 % | -3.97 % | |
![]() | 605 | 302 | 303 | 3.76 % | -4.15 % | |
![]() | 328 | 162 | 166 | 2.87 % | -3.10 % | |
![]() | 563 | 282 | 281 | 2.55 % | -3.05 % | |
![]() | 559 | 275 | 284 | 3.96 % | -4.79 % | |
![]() | 628 | 313 | 315 | 3.72 % | -4.07 % | |
![]() | 617 | 307 | 310 | 3.51 % | -3.58 % | |
![]() | 600 | 300 | 300 | 2.31 % | -2.31 % | |
![]() | 619 | 307 | 312 | 2.93 % | -3.74 % | |
![]() | 644 | 321 | 323 | 5.67 % | -4.50 % | |
![]() | 519 | 255 | 264 | 3.53 % | -3.66 % | |
![]() | 580 | 293 | 287 | 2.21 % | -2.29 % | |
![]() | 391 | 192 | 199 | 2.92 % | -3.93 % | |
![]() | 505 | 252 | 253 | 4.77 % | -4.22 % | |
![]() | 298 | 145 | 153 | 1.94 % | -2.55 % | |
![]() | 315 | 153 | 162 | 3.38 % | -4.51 % | |
![]() | 476 | 235 | 241 | 4.22 % | -3.84 % | |
![]() | 603 | 305 | 298 | 2.67 % | -3.05 % | |
![]() | 630 | 312 | 318 | 3.71 % | -4.03 % | |
![]() | 361 | 177 | 184 | 1.61 % | -2.37 % | |
![]() | 395 | 193 | 202 | 2.90 % | -3.41 % | |
![]() | 223 | 111 | 112 | 5.92 % | -3.85 % | |
![]() | 135 | 66 | 69 | 2.88 % | -4.57 % | |
![]() | 563 | 278 | 285 | 3.50 % | -4.17 % | |
![]() | 277 | 139 | 138 | 2.54 % | -3.64 % | |
![]() | 311 | 155 | 156 | 3.13 % | -4.61 % | |
![]() | 622 | 312 | 310 | 2.88 % | -3.99 % | |
![]() | 411 | 205 | 206 | 1.28 % | -1.28 % | |
![]() | 275 | 130 | 145 | 2.94 % | -3.68 % | |
![]() | 319 | 161 | 158 | 3.65 % | -5.81 % | |
![]() | 451 | 221 | 230 | 3.07 % | -3.52 % | |
![]() | 529 | 263 | 266 | 3.74 % | -4.04 % | |
![]() | 578 | 286 | 292 | 1.87 % | -2.32 % | |
![]() | 399 | 201 | 198 | 2.36 % | -2.69 % | |
![]() | 174 | 87 | 87 | 2.96 % | -4.49 % | |
![]() | 83 | 41 | 42 | 3.41 % | -4.24 % | |
![]() | 234 | 116 | 118 | 6.19 % | -5.01 % | |
![]() | 548 | 276 | 272 | 4.72 % | -4.45 % | |
![]() | 384 | 192 | 192 | 3.61 % | -4.75 % | |
![]() | 289 | 145 | 144 | 4.26 % | -4.32 % | |
![]() | 369 | 188 | 181 | 3.48 % | -3.72 % | |
![]() | 187 | 94 | 93 | 2.49 % | -3.60 % | |
![]() | 494 | 247 | 247 | 3.02 % | -3.60 % | |
![]() | 250 | 125 | 125 | 3.50 % | -2.36 % | |
![]() | 488 | 243 | 245 | 3.40 % | -2.48 % | |
![]() | 611 | 303 | 308 | 2.55 % | -3.40 % | |
![]() | 33 | 16 | 17 | 1.91 % | -3.06 % | |
![]() | 225 | 111 | 114 | 1.97 % | -2.62 % | |
![]() | 509 | 254 | 255 | 2.66 % | -3.10 % | |
![]() | 390 | 193 | 197 | 4.71 % | -4.13 % | |
![]() | 344 | 172 | 172 | 3.11 % | -2.63 % | |
![]() | 615 | 306 | 309 | 3.04 % | -3.28 % | |
![]() | 643 | 321 | 322 | 3.37 % | -3.83 % | |
![]() | 176 | 86 | 90 | 3.26 % | -4.15 % | |
![]() | 477 | 232 | 245 | 3.26 % | -4.19 % | |
![]() | 225 | 111 | 114 | 2.60 % | -3.30 % | |
![]() | 413 | 205 | 208 | 2.94 % | -4.03 % | |
![]() | 539 | 267 | 272 | 2.60 % | -3.61 % | |
![]() | 106 | 50 | 56 | 2.62 % | -3.20 % | |
![]() | 352 | 174 | 178 | 3.26 % | -3.52 % | |
![]() | 554 | 274 | 280 | 2.37 % | -2.91 % | |
![]() | 317 | 158 | 159 | 6.29 % | -2.83 % | |
