신호 지속 기간: 3개월
총 구독자 수:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
Cryptohopper Signal Provider
구독료
무료
거래소
Binance, Bitfinex, EXMO, Kraken, Binance.us, BingX, BitMart, Crypto.com, HitBTC, KuCoin, OKX, Bybit, HTX, Poloniex, ProBit Global, Bitvavo
평균 매수 신호 수익
3.61 %
총 매수 시그널
10695
평균 수익 판매 시그널
3.56 %
총 매도 신호
10675
수익 분배 매수 신호
코인 | 교환 | 견적 통화 | 유형 | 날짜 | 최고/최저 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEO | Binance | USDT | 매수 | 1754682961 | - / - | |
ZEN | Binance | USDT | 매수 | 1754682961 | - / - | |
KDA | Binance | USDT | 매수 | 1754682904 | - / - | |
AAVE | Binance | USDT | 매수 | 1754682903 | - / - | |
RLC | Binance | USDT | 매수 | 1754682902 | - / - | |
DCR | Binance | USDT | 매수 | 1754682781 | - / - | |
ETH | BitMart | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.14% / -0.30% | |
ETH | BingX | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.28% / -0.16% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.09% / -0.35% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매수 | 1754682361 | 0.31% / -0.06% | |
APE | Binance | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.14% / -0.18% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.20% / -0.42% | |
ETH | ProBit Global | USDT | 매수 | 1754682361 | 0.29% / -0.14% | |
NEAR | Binance | USDT | 매수 | 1754682181 | 0.18% / -0.22% | |
ETHFI | Binance | USDT | 매수 | 1754682180 | 0.27% / -0.27% | |
ENJ | Binance | USDT | 매수 | 1754682180 | 0.14% / -0.27% | |
ENJ | Binance | USDT | 매도 | 1754682004 | 0.41% / 0.00% | |
DYM | Binance | USDT | 매도 | 1754682003 | 0.77% / -0.39% | |
RSR | Binance | USDT | 매도 | 1754681941 | 0.69% / -0.07% | |
TWT | Binance | USDT | 매도 | 1754681941 | 0.43% / -0.01% | |
TRU | Binance | USDT | 매수 | 1754681941 | 0.90% / 0.00% | |
NEO | Binance | USDT | 매도 | 1754681941 | 0.47% / 0.00% | |
API3 | Binance | USDT | 매도 | 1754681941 | 0.54% / -0.14% | |
ZEN | Binance | USDT | 매도 | 1754681941 | 0.60% / 0.00% | |
AI | Binance | USDT | 매도 | 1754681881 | 0.52% / -0.30% | |
IDEX | Binance | USDT | 매도 | 1754681821 | 0.25% / -0.32% | |
STEEM | Binance | USDT | 매도 | 1754681762 | 0.29% / 0.00% | |
AAVE | Binance | USDT | 매도 | 1754681761 | 0.34% / -0.29% | |
MTL | Binance | USDT | 매도 | 1754681761 | 0.13% / -0.26% | |
RLC | Binance | USDT | 매도 | 1754681761 | 0.20% / -0.30% | |
GRT | Binance | USDT | 매도 | 1754681760 | 0.52% / 0.00% | |
KDA | Binance | USDT | 매도 | 1754681641 | 0.48% / -0.32% | |
TRB | Binance | USDT | 매도 | 1754681580 | 0.31% / -0.26% | |
BTC | BingX | USDT | 매도 | 1754681462 | 0.04% / -0.12% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754681461 | 0.05% / -0.11% | |
BTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1754681461 | 0.01% / -0.09% | |
BTC | BitMart | USDT | 매도 | 1754681461 | 0.05% / -0.10% | |
BTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1754681461 | 0.00% / -0.01% | |
BTC | ProBit Global | USDT | 매도 | 1754681461 | 0.02% / -0.10% | |
AUDIO | Binance | USDT | 매도 | 1754681161 | 0.16% / -0.16% | |
ETH | BingX | USDT | 매도 | 1754681102 | 0.09% / -0.22% | |
ETH | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754681102 | 0.12% / -0.21% | |
ETH | Binance.us | USDT | 매도 | 1754681102 | 0.02% / -0.45% | |
ETH | Bitfinex | USD | 매도 | 1754681102 | 0.00% / -0.35% | |
ATM | Binance | USDT | 매도 | 1754681101 | 0.19% / -0.25% | |
ETH | ProBit Global | USDT | 매도 | 1754681101 | 0.11% / -0.19% | |
ETH | BitMart | USDT | 매도 | 1754681101 | 0.11% / -0.21% | |
ACA | Binance | USDT | 매수 | 1754681041 | 0.35% / -0.35% | |
DCR | Binance | USDT | 매도 | 1754680981 | 0.29% / -0.29% | |
SUI | Binance | USDT | 매수 | 1754680980 | 0.37% / -0.22% | |
DOGE | BingX | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.14% / -0.45% | |
ADA | Binance.us | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.16% / 0.00% | |
ADA | BingX | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.06% / -0.26% | |
ADA | Bitfinex | USD | 매수 | 1754680921 | 0.07% / 0.00% | |
OMNI | Binance | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.21% / -0.42% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.03% / -0.19% | |
DOGE | BitMart | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.11% / -0.49% | |
NEO | Binance | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.16% / -0.16% | |
KDA | Binance | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.05% / -0.39% | |
ADA | BitMart | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.02% / -0.23% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.15% / -0.48% | |
SOL | Binance | USDT | 매수 | 1754680921 | 0.08% / -0.41% | |
ADA | Binance | USDT | 매수 | 1754680861 | 0.23% / -0.06% | |
DYM | Binance | USDT | 매수 | 1754680802 | 0.00% / -0.77% | |
SEI | Binance | USDT | 매수 | 1754680801 | 0.35% / -0.06% | |
ENJ | Binance | USDT | 매수 | 1754680801 | 0.14% / -0.27% | |
YFI | Binance | USDT | 매수 | 1754680801 | 0.12% / -0.07% | |
XRP | ProBit Global | USDT | 매수 | 1754680622 | 0.35% / -0.04% | |
XRP | BingX | USDT | 매수 | 1754680622 | 0.34% / -0.05% | |
XRP | Binance | USDT | 매수 | 1754680622 | 0.35% / -0.05% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754680622 | 0.36% / -0.07% | |
XRP | Bitfinex | USD | 매수 | 1754680622 | 0.33% / -0.04% | |
XRP | BitMart | USDT | 매수 | 1754680621 | 0.31% / -0.05% | |
XRP | Binance.us | USDT | 매수 | 1754680621 | 0.53% / 0.00% | |
MOVR | Binance | USDT | 매도 | 1754680441 | 0.52% / -0.16% | |
BTC | BitMart | USDT | 매수 | 1754680321 | 0.07% / -0.14% | |
BTC | Bitfinex | USD | 매수 | 1754680321 | 0.08% / -0.09% | |
BTC | Binance.us | USDT | 매수 | 1754680321 | 0.00% / -0.20% | |
BTC | BingX | USDT | 매수 | 1754680321 | 0.07% / -0.14% | |
BTC | ProBit Global | USDT | 매수 | 1754680321 | 0.07% / -0.14% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754680321 | 0.08% / -0.14% | |
RONIN | Binance | USDT | 매도 | 1754680202 | 0.00% / -0.36% | |
STEEM | Binance | USDT | 매수 | 1754680141 | 0.00% / -0.07% | |
ORDI | Binance | USDT | 매도 | 1754680141 | 0.36% / -0.14% | |
DODO | Binance | USDT | 매수 | 1754680082 | 0.22% / -0.22% | |
OMNI | Binance | USDT | 매도 | 1754680081 | 0.85% / -0.21% | |
YGG | Binance | USDT | 매도 | 1754680023 | 0.47% / -0.06% | |
KDA | Binance | USDT | 매도 | 1754679961 | 0.46% / -0.09% | |
ATOM | EXMO | USD | 매도 | 1754679961 | 0.84% / -0.26% | |
SSV | Binance | USDT | 매도 | 1754679841 | 0.42% / -0.31% | |
IMX | Binance | USDT | 매도 | 1754679841 | 0.18% / -0.36% | |
ASR | Binance | USDT | 매도 | 1754679840 | 0.37% / -0.23% | |
OMNI | Binance | USDT | 매수 | 1754679661 | 0.00% / -1.26% | |
INJ | Binance | USDT | 매도 | 1754679121 | 0.42% / -0.21% | |
XRP | BingX | USDT | 매도 | 1754679061 | 1.11% / -0.10% | |
NEAR | Binance | USDT | 매도 | 1754679061 | 0.29% / -0.41% | |
GTC | Binance | USDT | 매도 | 1754679061 | 0.68% / -1.02% | |
XRP | Bitfinex | USD | 매도 | 1754679061 | 1.00% / -0.18% | |
XRP | Binance.us | USDT | 매도 | 1754679061 | 0.91% / -0.11% | |
XRP | Binance | USDT | 매도 | 1754679061 | 0.85% / -0.35% | |
XRP | ProBit Global | USDT | 매도 | 1754679061 | 1.00% / -0.11% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754679061 | 1.01% / -0.18% | |
XRP | BitMart | USDT | 매도 | 1754679061 | 1.06% / -0.08% | |
GNO | Binance | USDT | 매도 | 1754679003 | 0.29% / -0.30% | |
DYM | Binance | USDT | 매도 | 1754678821 | 0.77% / -0.39% | |
STEEM | Binance | USDT | 매도 | 1754678761 | 0.29% / -0.15% | |
ARB | Binance | USDT | 매도 | 1754678761 | 0.74% / -0.23% | |
ACA | Binance | USDT | 매도 | 1754678703 | 0.69% / -0.35% | |
DATA | Binance | USDT | 매도 | 1754678641 | 0.72% / -0.30% | |
DODO | Binance | USDT | 매도 | 1754678581 | 1.12% / -0.22% | |
SEI | Binance | USDT | 매도 | 1754678581 | 0.83% / -0.41% | |
DOGE | BingX | USDT | 매도 | 1754678581 | 0.50% / -0.31% | |
DOGE | BitMart | USDT | 매도 | 1754678581 | 0.52% / -0.29% | |
DOGE | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754678580 | 0.50% / -0.37% | |
SAGA | Binance | USDT | 매도 | 1754678521 | 0.15% / -0.56% | |
DIA | Binance | USDT | 매도 | 1754678521 | 0.27% / -0.69% | |
SUSHI | Binance | USDT | 매도 | 1754678521 | 0.35% / -0.70% | |
FIS | Binance | USDT | 매도 | 1754678521 | 0.68% / -0.26% | |
ASR | Binance | USDT | 매수 | 1754678521 | 0.84% / -2.19% | |
ARKM | Binance | USDT | 매도 | 1754678521 | 0.39% / -0.39% | |
SYS | Binance | USDT | 매도 | 1754678461 | 0.83% / -0.18% | |
ACH | Binance | USDT | 매도 | 1754678460 | 0.32% / -0.36% | |
FLOW | Binance | USDT | 매도 | 1754678460 | 0.53% / -0.27% | |
T | Binance | USDT | 매도 | 1754678402 | 0.23% / -0.17% | |
ADA | Binance | USDT | 매도 | 1754678402 | 0.28% / -0.62% | |
NEO | Binance | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.31% / -0.31% | |
BTC | BitMart | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.22% / -0.11% | |
BTC | BingX | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.20% / -0.14% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.21% / -0.62% | |
ADA | BingX | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.23% / -0.65% | |
PORTAL | Binance | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.40% / -0.79% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.23% / -0.12% | |
BTC | ProBit Global | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.21% / -0.12% | |
YFI | Binance | USDT | 매도 | 1754678341 | 0.27% / -0.25% | |
BTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1754678340 | 0.25% / 0.00% | |
ENJ | Binance | USDT | 매도 | 1754678340 | 0.27% / -0.41% | |
BTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1754678340 | 0.16% / -0.13% | |
ADA | BitMart | USDT | 매도 | 1754678340 | 0.18% / -0.67% | |
ADA | Binance.us | USDT | 매도 | 1754678340 | 0.05% / -0.70% | |
ADA | Bitfinex | USD | 매도 | 1754678340 | 0.04% / -0.64% | |
SOL | Binance | USDT | 매도 | 1754678281 | 0.00% / -0.76% | |
ETHFI | Binance | USDT | 매도 | 1754678280 | 0.09% / -1.06% | |
ATOM | Binance | USDT | 매도 | 1754678280 | 0.00% / -1.04% | |
AR | Binance | USDT | 매도 | 1754678221 | 0.13% / -0.67% | |
SUPER | Binance | USDT | 매도 | 1754678220 | 0.07% / -0.82% | |
SUI | Binance | USDT | 매도 | 1754678220 | 0.17% / -0.69% | |
APE | Binance | USDT | 매도 | 1754678162 | 0.00% / -0.53% | |
1INCH | Binance | USDT | 매도 | 1754678162 | 0.11% / -0.56% | |
MKR | Binance | USDT | 매도 | 1754678041 | 0.08% / -0.65% | |
OMNI | Binance | USDT | 매도 | 1754677861 | 0.64% / -0.42% | |
ACM | Binance | USDT | 매도 | 1754677561 | 0.80% / -1.20% | |
MOVR | Binance | USDT | 매수 | 1754677501 | 0.66% / -0.75% | |
RPL | Binance | USDT | 매도 | 1754677202 | 0.36% / -1.94% | |
TRX | Binance | USDT | 매수 | 1754676721 | 0.03% / -0.27% | |
IDEX | Binance | USDT | 매수 | 1754676008 | 0.68% / -0.40% | |
ASR | Binance | USDT | 매도 | 1754675761 | 1.28% / -1.31% | |
UMA | Binance | USDT | 매수 | 1754674801 | 1.63% / -0.16% | |
ACH | Binance | USDT | 매수 | 1754674681 | 1.94% / 0.00% | |
XLM | HTX | USDT | 매수 | 1754674562 | 1.08% / -0.01% | |
LINK | HTX | USDT | 매수 | 1754674561 | 1.22% / -0.06% | |
LINK | Bitvavo | EUR | 매수 | 1754674561 | 1.14% / -0.13% | |
DCR | Binance | USDT | 매수 | 1754674561 | 1.97% / 0.00% | |
ARPA | Binance | USDT | 매수 | 1754674441 | 0.96% / -0.04% | |
ATOM | EXMO | USD | 매수 | 1754674381 | 0.84% / -0.61% | |
FLOW | Binance | USDT | 매수 | 1754674321 | 0.80% / -0.27% | |
TRX | Binance | USDT | 매도 | 1754674202 | 0.12% / -0.15% | |
ACM | Binance | USDT | 매수 | 1754673842 | 1.49% / -0.80% | |
XRP | HTX | USDT | 매수 | 1754673661 | 1.05% / -0.25% | |
XRP | Binance.us | USDT | 매수 | 1754673661 | 0.99% / 0.00% | |
XRP | EXMO | USD | 매수 | 1754673661 | 0.01% / 0.00% | |
XRP | HitBTC | USDT | 매수 | 1754673661 | 1.13% / -0.15% | |
XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754673661 | 1.07% / -0.26% | |
XRP | Kraken | USD | 매수 | 1754673661 | 0.00% / -2.46% | |
XRP | OKX | USDT | 매수 | 1754673661 | 1.08% / -0.24% | |
RPL | Binance | USDT | 매수 | 1754673540 | 5.99% / -0.12% | |
GLMR | Binance | USDT | 매수 | 1754673540 | 1.66% / -0.14% | |
MLN | Binance | USDT | 매수 | 1754673421 | 0.99% / -0.12% | |
ATM | Binance | USDT | 매수 | 1754673420 | 4.60% / 0.00% | |
XVS | Binance | USDT | 매수 | 1754673241 | 1.11% / -0.16% | |
DYM | Binance | USDT | 매수 | 1754673181 | 1.96% / -0.39% | |
SOL | Bitfinex | USD | 매수 | 1754673121 | 1.76% / 0.00% | |
BTC | EXMO | USD | 매수 | 1754673121 | 0.00% / -0.57% | |
BTC | Bitfinex | USD | 매수 | 1754673121 | 0.33% / -0.12% | |
SOL | HitBTC | USDT | 매수 | 1754673121 | 1.67% / 0.00% | |
BTC | KuCoin | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.36% / -0.13% | |
THETA | HTX | USDT | 매수 | 1754673121 | 1.88% / -0.17% | |
BTC | HitBTC | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.34% / -0.14% | |
SOL | HTX | USDT | 매수 | 1754673121 | 1.75% / 0.00% | |
BTC | Crypto.com | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.37% / -0.13% | |
BTC | Binance.us | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.34% / -0.26% | |
SOL | Binance.us | USDT | 매수 | 1754673121 | 1.84% / 0.00% | |
SOL | Kraken | USD | 매수 | 1754673121 | 1.69% / 0.00% | |
BTC | HTX | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.35% / -0.13% | |
ETH | Bitvavo | EUR | 매수 | 1754673121 | 1.53% / -0.23% | |
BTC | OKX | USDT | 매수 | 1754673121 | 0.36% / -0.14% | |
DCR | Binance | USDT | 매도 | 1754673061 | 2.38% / -0.12% | |
DIA | Binance | USDT | 매수 | 1754673061 | 2.47% / -0.01% | |
TRU | Binance | USDT | 매수 | 1754673061 | 1.82% / -0.61% | |
DF | Binance | USDT | 매수 | 1754673003 | 1.24% / -0.13% | |
BCH | EXMO | USD | 매수 | 1754672943 | 1.84% / -0.23% |
이러한 실시간 통계는 지난달의 모든 거래 데이터를 기반으로 합니다.
견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56735 | 28469 | 28266 | 4.85 % | -3.68 % | 2687 | 329 | 0.36 % | -0.21 % |
견적 | 통화 | 총 시그널 | 총 매수 시그널 | 총 매도 신호 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 338 | 169 | 169 | 8.87 % | -6.99 % |
![]() | 744 | 372 | 372 | 4.23 % | -2.97 % | |
![]() | 720 | 359 | 361 | 5.56 % | -3.78 % | |
![]() | 698 | 348 | 350 | 3.89 % | -3.49 % | |
![]() | 655 | 328 | 327 | 3.33 % | -3.42 % | |
![]() | 546 | 272 | 274 | 3.86 % | -3.57 % | |
![]() | 721 | 358 | 363 | 3.33 % | -3.75 % | |
![]() | 726 | 366 | 360 | 3.84 % | -3.35 % | |
![]() | 554 | 278 | 276 | 2.84 % | -3.05 % | |
![]() | 421 | 212 | 209 | 2.60 % | -2.27 % | |
![]() | 744 | 371 | 373 | 4.83 % | -4.06 % | |
![]() | 660 | 328 | 332 | 4.67 % | -4.38 % | |
![]() | 611 | 305 | 306 | 4.98 % | -3.92 % | |
![]() | 597 | 294 | 303 | 6.55 % | -4.13 % | |
![]() | 575 | 283 | 292 | 4.28 % | -3.57 % | |
![]() | 701 | 354 | 347 | 3.65 % | -3.55 % | |
![]() | 321 | 161 | 160 | 6.28 % | -4.01 % | |
![]() | 729 | 366 | 363 | 3.93 % | -3.37 % | |
![]() | 666 | 335 | 331 | 2.85 % | -3.12 % | |
![]() | 395 | 197 | 198 | 7.97 % | -3.45 % | |
![]() | 643 | 320 | 323 | 3.38 % | -3.19 % | |
![]() | 322 | 163 | 159 | 7.30 % | -4.75 % | |
![]() | 246 | 124 | 122 | 2.94 % | -3.67 % | |
![]() | 183 | 92 | 91 | 4.57 % | -2.91 % | |
![]() | 373 | 186 | 187 | 2.71 % | -3.02 % | |
![]() | 588 | 292 | 296 | 5.23 % | -4.80 % | |
![]() | 337 | 167 | 170 | 3.26 % | -2.99 % | |
![]() | 636 | 316 | 320 | 4.94 % | -3.66 % | |
![]() | 257 | 129 | 128 | 4.12 % | -3.33 % | |
![]() | 465 | 232 | 233 | 1.69 % | -1.25 % | |
![]() | 547 | 276 | 271 | 6.83 % | -4.24 % | |
![]() | 587 | 294 | 293 | 4.64 % | -4.06 % | |
![]() | 619 | 309 | 310 | 3.06 % | -2.61 % | |
![]() | 541 | 272 | 269 | 2.96 % | -2.97 % | |
![]() | 305 | 152 | 153 | 4.34 % | -3.74 % | |
![]() | 770 | 382 | 388 | 5.03 % | -3.85 % | |
![]() | 665 | 329 | 336 | 6.13 % | -4.91 % | |
![]() | 326 | 162 | 164 | 3.23 % | -2.88 % | |
![]() | 608 | 304 | 304 | 2.41 % | -2.42 % | |
![]() | 773 | 386 | 387 | 5.58 % | -4.82 % | |
![]() | 716 | 356 | 360 | 3.45 % | -3.08 % | |
![]() | 671 | 334 | 337 | 5.31 % | -4.00 % | |
![]() | 578 | 286 | 292 | 4.57 % | -3.98 % | |
![]() | 682 | 340 | 342 | 5.28 % | -4.15 % | |
![]() | 661 | 333 | 328 | 2.83 % | -3.53 % | |
![]() | 676 | 334 | 342 | 3.21 % | -2.77 % | |
![]() | 674 | 338 | 336 | 2.93 % | -2.52 % | |
![]() | 687 | 344 | 343 | 3.71 % | -3.21 % | |
![]() | 377 | 190 | 187 | 3.16 % | -3.06 % | |
![]() | 719 | 357 | 362 | 3.51 % | -3.34 % | |
![]() | 381 | 190 | 191 | 3.00 % | -2.74 % | |
![]() | 443 | 222 | 221 | 4.78 % | -4.06 % | |
![]() | 311 | 154 | 157 | 8.31 % | -6.13 % | |
![]() | 300 | 150 | 150 | 10.62 % | -5.05 % | |
![]() | 420 | 210 | 210 | 3.83 % | -4.41 % | |
![]() | 670 | 331 | 339 | 4.80 % | -3.76 % | |
![]() | 266 | 132 | 134 | 4.48 % | -4.28 % | |
![]() | 452 | 226 | 226 | 4.78 % | -2.72 % | |
![]() | 276 | 137 | 139 | 4.21 % | -4.85 % | |
![]() | 274 | 137 | 137 | 4.13 % | -3.94 % | |
![]() | 405 | 202 | 203 | 3.49 % | -3.22 % | |
![]() | 611 | 305 | 306 | 5.00 % | -3.74 % | |
![]() | 233 | 116 | 117 | 6.54 % | -4.23 % | |
![]() | 685 | 344 | 341 | 3.75 % | -3.24 % | |
![]() | 346 | 172 | 174 | 4.33 % | -2.94 % | |
![]() | 414 | 207 | 207 | 3.20 % | -2.41 % | |
![]() | 624 | 312 | 312 | 3.00 % | -3.10 % | |
![]() | 584 | 294 | 290 | 3.18 % | -3.13 % | |
![]() | 559 | 278 | 281 | 4.70 % | -3.25 % | |
![]() | 498 | 249 | 249 | 9.46 % | -4.68 % | |
![]() | 460 | 229 | 231 | 5.02 % | -2.71 % | |
![]() | 260 | 130 | 130 | 2.90 % | -2.99 % | |
![]() | 613 | 304 | 309 | 4.16 % | -3.26 % | |
![]() | 351 | 172 | 179 | 4.72 % | -3.98 % | |
![]() | 500 | 250 | 250 | 7.15 % | -4.06 % | |
![]() | 704 | 352 | 352 | 4.45 % | -3.50 % | |
![]() | 491 | 243 | 248 | 3.85 % | -3.82 % | |
![]() | 271 | 137 | 134 | 3.22 % | -4.04 % | |
![]() | 551 | 275 | 276 | 7.32 % | -3.94 % | |
![]() | 422 | 210 | 212 | 6.32 % | -4.34 % | |
![]() | 521 | 260 | 261 | 11.39 % | -4.89 % | |
![]() | 748 | 374 | 374 | 3.18 % | -2.61 % | |
![]() | 344 | 171 | 173 | 4.74 % | -2.82 % | |
![]() | 724 | 362 | 362 | 5.61 % | -4.29 % | |
![]() | 369 | 182 | 187 | 7.09 % | -5.18 % | |
![]() | 318 | 161 | 157 | 4.11 % | -3.22 % | |
![]() | 451 | 227 | 224 | 3.61 % | -3.44 % | |
![]() | 719 | 360 | 359 | 5.09 % | -3.68 % | |
![]() | 642 | 321 | 321 | 3.33 % | -3.33 % | |
![]() | 528 | 267 | 261 | 4.59 % | -4.44 % | |
![]() | 52 | 26 | 26 | 3.02 % | -2.66 % | |
![]() | 529 | 264 | 265 | 14.50 % | -6.21 % | |
![]() | 324 | 163 | 161 | 4.76 % | -2.91 % | |
![]() | 474 | 233 | 241 | 2.18 % | -2.46 % | |
![]() | 269 | 136 | 133 | 4.27 % | -3.37 % | |
![]() | 551 | 275 | 276 | 3.53 % | -2.93 % | |
![]() | 419 | 208 | 211 | 3.34 % | -2.67 % | |
![]() | 681 | 339 | 342 | 17.78 % | -6.07 % | |
![]() | 447 | 222 | 225 | 3.71 % | -3.81 % | |
![]() | 178 | 88 | 90 | 4.35 % | -3.53 % | |
![]() | 310 | 310 | 0 | 5.61 % | -4.73 % | |
![]() | 441 | 222 | 219 | 5.12 % | -3.58 % | |
![]() | 379 | 187 | 192 | 3.74 % | -3.70 % | |
![]() | 502 | 251 | 251 | 11.19 % | -4.81 % | |
![]() | 423 | 210 | 213 | 5.63 % | -3.73 % | |
![]() | 160 | 78 | 82 | 3.88 % | -2.84 % | |
![]() | 563 | 279 | 284 | 4.85 % | -3.45 % | |
![]() | 116 | 58 | 58 | 3.93 % | -4.23 % | |
![]() | 635 | 319 | 316 | 7.94 % | -5.42 % | |
![]() | 436 | 218 | 218 | 3.73 % | -3.79 % | |
![]() | 40 | 20 | 20 | 4.07 % | -4.64 % | |
![]() | 137 | 67 | 70 | 4.21 % | -3.76 % | |
![]() | 451 | 225 | 226 | 4.83 % | -4.33 % | |
![]() | 400 | 199 | 201 | 5.78 % | -2.90 % | |
![]() | 108 | 54 | 54 | 3.94 % | -3.93 % | |
![]() | 39 | 19 | 20 | 3.20 % | -2.88 % | |
![]() | 347 | 175 | 172 | 4.26 % | -3.88 % | |
![]() | 68 | 34 | 34 | 3.25 % | -3.19 % | |
![]() | 58 | 29 | 29 | 4.13 % | -4.50 % | |
![]() | 65 | 33 | 32 | 5.82 % | -3.63 % | |
![]() | 30 | 15 | 15 | 4.60 % | -4.28 % | |
![]() | 11 | 6 | 5 | 2.73 % | -2.81 % | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 5.59 % | -1.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.37 % | -13.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.07 % | -5.75 % | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2.60 % | -4.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.37 % | -2.51 % |
견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6193 | 3099 | 3094 | 3.59 % | -2.50 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
견적 | 통화 | 총 시그널 | 총 매수 시그널 | 총 매도 신호 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 776 | 387 | 389 | 4.10 % | -2.90 % |
![]() | 955 | 479 | 476 | 4.01 % | -2.60 % | |
![]() | 990 | 493 | 497 | 4.27 % | -2.97 % | |
![]() | 750 | 376 | 374 | 4.83 % | -3.62 % | |
![]() | 252 | 127 | 125 | 4.01 % | -2.86 % | |
![]() | 994 | 499 | 495 | 3.34 % | -1.95 % | |
![]() | 956 | 477 | 479 | 1.31 % | -1.12 % | |
![]() | 271 | 136 | 135 | 3.26 % | -2.43 % | |
![]() | 249 | 125 | 124 | 3.65 % | -2.84 % |
견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1970 | 989 | 981 | 3.39 % | -2.38 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
견적 | 통화 | 총 시그널 | 총 매수 시그널 | 총 매도 신호 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 265 | 133 | 132 | 4.22 % | -3.09 % |
![]() | 246 | 124 | 122 | 3.94 % | -2.55 % | |
![]() | 255 | 128 | 127 | 3.43 % | -2.12 % | |
![]() | 251 | 127 | 124 | 3.17 % | -2.30 % | |
![]() | 238 | 119 | 119 | 1.37 % | -0.99 % | |
![]() | 223 | 111 | 112 | 3.46 % | -1.93 % | |
![]() | 247 | 124 | 123 | 3.63 % | -2.84 % | |
![]() | 245 | 123 | 122 | 3.77 % | -3.07 % |
견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
