신호 지속 기간: 3개월
총 구독자 수:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
구독료
무료
거래소
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
평균 매수 신호 수익
4.03 %
총 매수 시그널
14718
평균 수익 판매 시그널
4.09 %
총 매도 신호
15830
수익 분배 매수 신호
| 코인 | 교환 | 견적 통화 | 유형 | 날짜 | 최고/최저 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Bitfinex | USD | 매수 | 1770476640 | - / - | |
| XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770476640 | - / - | |
| ZEC | Binance | USDT | 매수 | 1770476580 | - / - | |
| ONG | Binance | USDT | 매도 | 1770476461 | - / - | |
| API3 | Binance | USDT | 매수 | 1770476341 | - / - | |
| TON | Binance | USDC | 매도 | 1770476281 | 0.36% / -1.01% | |
| XTZ | Binance | USDC | 매도 | 1770476221 | 0.34% / -0.10% | |
| XTZ | Binance | USDT | 매도 | 1770476221 | 0.19% / -0.10% | |
| MANTA | Binance | USDT | 매도 | 1770475981 | 0.00% / -0.40% | |
| CRV | Binance | USDC | 매도 | 1770475921 | 0.20% / -0.08% | |
| LTC | HTX | USDT | 매도 | 1770475861 | 0.19% / -0.13% | |
| LTC | OKX | USDT | 매도 | 1770475861 | 0.26% / -0.17% | |
| LTC | EXMO | USD | 매도 | 1770475861 | 0.34% / -0.58% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475861 | 0.36% / -0.06% | |
| LTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475861 | 0.18% / -0.16% | |
| LTC | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475861 | 0.07% / -0.11% | |
| ATM | Binance | USDT | 매도 | 1770475801 | 0.24% / 0.00% | |
| TRX | Binance | USDT | 매도 | 1770475801 | 0.11% / -0.04% | |
| MOVR | Binance | USDT | 매도 | 1770475801 | 0.33% / 0.00% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475684 | 0.13% / -0.40% | |
| BTC | OKX | USDT | 매도 | 1770475684 | 0.36% / -0.35% | |
| ETH | EXMO | USD | 매도 | 1770475684 | 0.23% / -0.76% | |
| ADA | EXMO | USD | 매도 | 1770475684 | 1.86% / -0.07% | |
| BNB | OKX | USDT | 매도 | 1770475684 | 0.08% / -0.31% | |
| ETH | OKX | USDT | 매도 | 1770475684 | 0.21% / -0.60% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475684 | 0.22% / -0.60% | |
| ETH | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475684 | 0.22% / -0.38% | |
| ETH | KuCoin | USDT | 매도 | 1770475683 | 0.25% / -0.55% | |
| SOL | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475683 | 0.22% / -0.05% | |
| ETH | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475683 | 0.14% / -0.44% | |
| BNB | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475683 | 0.06% / -0.26% | |
| LINK | HTX | USDT | 매도 | 1770475682 | 0.25% / -0.39% | |
| BTC | EXMO | USD | 매도 | 1770475682 | 0.12% / -0.36% | |
| ADA | HTX | USDT | 매도 | 1770475682 | 0.11% / -0.42% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.22% / -0.44% | |
| BTC | KuCoin | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.36% / -0.37% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.38% / -0.32% | |
| AVAX | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.00% / -0.36% | |
| ADA | OKX | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.11% / -0.41% | |
| SOL | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.00% / -0.28% | |
| SOL | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475681 | 0.32% / -0.14% | |
| BNB | KuCoin | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.08% / -0.28% | |
| AVAX | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475681 | 0.22% / -0.35% | |
| ADA | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.03% / -0.34% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475681 | 0.08% / -0.35% | |
| LTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.24% / 0.00% | |
| BTC | HitBTC | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.15% / -0.33% | |
| AVAX | HTX | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.08% / -0.33% | |
| ADA | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.00% / -0.11% | |
| SOL | HTX | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.24% / -0.24% | |
| BTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475681 | 0.37% / -0.23% | |
| BNB | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.17% / -0.32% | |
| BTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.32% / -0.36% | |
| ETH | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475681 | 0.26% / -0.55% | |
| TON | Binance | USDC | 매수 | 1770475502 | 0.00% / -1.85% | |
| EGLD | Binance | USDT | 매도 | 1770475441 | 0.44% / -0.44% | |
| CTSI | Binance | USDT | 매도 | 1770475381 | 0.00% / -0.36% | |
| ARDR | Binance | USDT | 매도 | 1770475321 | 0.00% / -2.04% | |
| FARM | Binance | USDT | 매도 | 1770475321 | 0.32% / -0.56% | |
| ALPINE | Binance | USDT | 매도 | 1770475202 | 0.24% / -0.48% | |
| LUMIA | Binance | USDT | 매도 | 1770475202 | 0.59% / 0.00% | |
| PROM | Binance | USDT | 매도 | 1770475202 | 0.08% / -0.66% | |
| ATA | Binance | USDT | 매도 | 1770475200 | 0.78% / -0.78% | |
| JUP | Binance | USDC | 매도 | 1770475141 | 0.37% / -0.50% | |
| SUI | Binance | USDT | 매도 | 1770475141 | 0.50% / -0.24% | |
| ZEC | Binance | USDT | 매도 | 1770475141 | 0.74% / -0.25% | |
| ASR | Binance | USDT | 매도 | 1770475141 | 0.22% / -0.22% | |
| YFI | Binance | USDT | 매도 | 1770475141 | 0.48% / -0.31% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475140 | 0.31% / -0.14% | |
| LTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475140 | 0.25% / -0.39% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475140 | 0.12% / -0.42% | |
| XRP | BingX | USDT | 매도 | 1770475140 | 0.68% / -0.03% | |
| LTC | BingX | USDT | 매도 | 1770475140 | 0.43% / -0.29% | |
| DOGE | BingX | USDT | 매도 | 1770475140 | 0.30% / -0.40% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475140 | 0.39% / -0.38% | |
| SOL | Binance | USDC | 매도 | 1770475082 | 0.20% / -0.45% | |
| MOVE | Binance | USDT | 매도 | 1770475082 | 0.43% / -0.43% | |
| SCR | Binance | USDT | 매도 | 1770475082 | 0.08% / -1.00% | |
| JUP | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.06% / -0.81% | |
| LTC | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.19% / -0.65% | |
| AXS | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.75% / -0.38% | |
| ETH | Kraken | USDC | 매도 | 1770475081 | 0.02% / -1.10% | |
| ONT | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.00% / -1.07% | |
| BAT | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.00% / -0.83% | |
| SOL | Kraken | USDC | 매도 | 1770475081 | 0.02% / -0.55% | |
| BICO | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.00% / -0.77% | |
| LTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.00% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.26% / -0.49% | |
| ETH | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475081 | 0.06% / -0.99% | |
| XRP | Bitfinex | USD | 매도 | 1770475081 | 0.29% / -0.54% | |
| XRP | Binance | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.22% / -0.64% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.24% / -0.53% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770475081 | 0.10% / -1.07% | |
| SOL | Binance | USDT | 매도 | 1770475080 | 0.16% / -0.49% | |
| PENDLE | Binance | USDT | 매도 | 1770474962 | 0.17% / -0.68% | |
| ALCX | Binance | USDT | 매도 | 1770474962 | 0.18% / -0.54% | |
| ADA | Binance | USDC | 매도 | 1770474962 | 0.26% / -0.59% | |
| ETH | Binance | USDT | 매도 | 1770474962 | 0.21% / -1.23% | |
| ETC | Binance | USDT | 매도 | 1770474961 | 0.23% / -0.70% | |
| ATOM | EXMO | USD | 매도 | 1770474961 | 1.44% / -2.37% | |
| ETH | Binance.us | USDT | 매도 | 1770474961 | 0.29% / -1.32% | |
| RLC | Binance | USDT | 매도 | 1770474961 | 0.00% / -0.87% | |
| NEAR | Binance | USDT | 매도 | 1770474961 | 0.38% / -0.75% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 매도 | 1770474961 | 0.00% / -0.71% | |
| NEO | Binance | USDT | 매도 | 1770474960 | 0.18% / -0.76% | |
| ADA | BingX | USDT | 매도 | 1770474960 | 0.26% / -0.67% | |
| ETH | BingX | USDT | 매도 | 1770474960 | 0.21% / -1.26% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770474960 | 0.13% / -0.65% | |
| C98 | Binance | USDT | 매도 | 1770474901 | 0.00% / -0.73% | |
| LINK | Binance | USDC | 매도 | 1770474841 | 0.00% / -1.03% | |
| LINK | Binance | USDT | 매도 | 1770474841 | 0.00% / -1.03% | |
| TAO | Binance | USDC | 매도 | 1770474781 | 0.18% / -0.60% | |
| TAO | Binance | USDT | 매도 | 1770474781 | 0.24% / -0.66% | |
| BNB | Binance | USDT | 매도 | 1770474721 | 0.16% / -0.37% | |
| BNB | Binance | USDC | 매도 | 1770474721 | 0.16% / -0.41% | |
| RSR | Binance | USDC | 매도 | 1770474661 | 0.30% / -0.66% | |
| RSR | Binance | USDT | 매도 | 1770474660 | 0.06% / -0.78% | |
| BAT | Binance | USDT | 매수 | 1770474421 | 0.00% / -1.48% | |
| LTC | Binance.us | USDT | 매수 | 1770474421 | 0.00% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | 매수 | 1770474421 | 0.04% / -0.97% | |
| ETH | BingX | USDT | 매수 | 1770474420 | 0.00% / -1.12% | |
| BEAMX | Binance | USDT | 매수 | 1770474361 | 0.12% / -0.87% | |
| SUI | Binance | USDT | 매수 | 1770474361 | 0.14% / -1.14% | |
| CAKE | Binance | USDT | 매수 | 1770474241 | 0.07% / -0.96% | |
| XLM | Binance | USDC | 매수 | 1770474241 | 0.19% / -0.75% | |
| DASH | Binance | USDT | 매수 | 1770474241 | 0.17% / -1.10% | |
| JUP | Binance | USDT | 매수 | 1770474241 | 0.25% / -0.80% | |
| JUP | Binance | USDC | 매수 | 1770474241 | 0.06% / -0.74% | |
| XLM | Binance | USDT | 매수 | 1770474241 | 0.19% / -0.75% | |
| OM | Binance | USDT | 매도 | 1770474181 | 0.22% / -0.65% | |
| EPIC | Binance | USDT | 매수 | 1770474061 | 0.32% / -0.32% | |
| BTC | Binance | USDT | 매도 | 1770473822 | 0.43% / 0.00% | |
| RAD | Binance | USDT | 매수 | 1770473822 | 0.40% / -1.20% | |
| CVC | Binance | USDT | 매도 | 1770473822 | 0.12% / -1.19% | |
| TIA | Binance | USDC | 매도 | 1770473822 | 0.18% / -0.32% | |
| BTC | Binance | USDC | 매도 | 1770473821 | 0.41% / 0.00% | |
| TIA | Binance | USDT | 매도 | 1770473821 | 0.26% / -0.44% | |
| BTC | Binance.us | USDT | 매도 | 1770473821 | 0.31% / 0.00% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | 매도 | 1770473821 | 0.40% / -0.02% | |
| BTC | Bitfinex | USD | 매도 | 1770473821 | 0.35% / 0.00% | |
| BTC | BingX | USDT | 매도 | 1770473820 | 0.42% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | 매도 | 1770473762 | 0.71% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDC | 매도 | 1770473762 | 0.70% / 0.00% | |
| ID | Binance | USDT | 매도 | 1770473702 | 0.38% / 0.00% | |
| GLM | Binance | USDT | 매도 | 1770473702 | 0.00% / -0.15% | |
| INJ | Binance | USDC | 매도 | 1770473702 | 0.28% / -0.15% | |
| XRP | Binance | USDC | 매수 | 1770473522 | 0.02% / -0.88% | |
| XRP | Binance.us | USDT | 매수 | 1770473522 | 0.34% / -0.26% | |
| PENDLE | Binance | USDT | 매수 | 1770473522 | 0.08% / -0.59% | |
| BTC | Binance | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.02% / -0.46% | |
| BICO | Binance | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.38% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | 매수 | 1770473521 | 0.03% / -0.45% | |
| DOGE | BingX | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.09% / -0.46% | |
| AUDIO | Binance | USDT | 매도 | 1770473521 | 0.92% / -0.92% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.14% / -0.42% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | 매수 | 1770473521 | 0.29% / -0.18% | |
| BTC | BingX | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.02% / -0.45% | |
| XRP | Bitfinex | USD | 매수 | 1770473521 | 0.01% / -0.86% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.00% / 0.00% | |
| NEAR | Binance | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.00% / -0.75% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.04% / -0.87% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.17% / -0.35% | |
| BTC | Binance.us | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.03% / -0.43% | |
| XRP | Binance | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.04% / -0.87% | |
| BTC | Bitfinex | USD | 매수 | 1770473521 | 0.05% / -0.41% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.02% / -0.46% | |
| DOGE | Binance | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.06% / -0.47% | |
| XRP | BingX | USDT | 매수 | 1770473521 | 0.01% / -0.85% | |
| LTC | Binance | USDT | 매수 | 1770473462 | 0.18% / -0.28% | |
| INJ | Binance | USDT | 매도 | 1770473461 | 0.19% / -0.37% | |
| SOL | Binance | USDC | 매수 | 1770473401 | 0.28% / -0.23% | |
| SOL | Kraken | USDC | 매수 | 1770473401 | 0.72% / 0.00% | |
| SOL | Binance | USDT | 매수 | 1770473400 | 0.28% / -0.23% | |
| AGLD | Binance | USDT | 매수 | 1770473342 | 0.46% / 0.00% | |
| ETH | Binance.us | USDT | 매수 | 1770473101 | 0.19% / -0.17% | |
| ETH | Binance | USDT | 매수 | 1770473101 | 0.16% / -0.26% | |
| ETH | Kraken | USDC | 매수 | 1770473101 | 0.15% / -0.23% | |
| ETH | Bitfinex | USD | 매수 | 1770473101 | 0.18% / -0.23% | |
| DODO | Binance | USDT | 매도 | 1770473101 | 0.67% / 0.00% | |
| TIA | Binance | USDC | 매수 | 1770473041 | 0.23% / -0.53% | |
| API3 | Binance | USDT | 매도 | 1770473041 | 1.18% / -0.65% | |
| TIA | Binance | USDT | 매수 | 1770473041 | 0.21% / -0.50% | |
| LINK | Binance | USDT | 매수 | 1770473041 | 0.34% / -0.23% | |
| LINK | Binance | USDC | 매수 | 1770473041 | 0.23% / -0.23% | |
| SUI | Binance | USDC | 매수 | 1770472982 | 0.34% / -1.12% | |
| BNB | Binance | USDC | 매수 | 1770472981 | 0.20% / -0.76% | |
| ADA | Binance | USDC | 매수 | 1770472981 | 0.26% / -1.03% | |
| BCH | Binance | USDC | 매수 | 1770472981 | 0.21% / -0.63% | |
| BNB | Binance | USDT | 매수 | 1770472981 | 0.21% / -0.75% | |
| SUI | Binance | USDT | 매수 | 1770472981 | 0.35% / -1.13% | |
| ADA | Kraken | USDC | 매수 | 1770472981 | 0.21% / -0.63% | |
| ADA | Bitfinex | USD | 매수 | 1770472981 | 0.08% / -1.01% | |
| LTC | BingX | USDT | 매수 | 1770472981 | 0.33% / -0.85% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | 매수 | 1770472981 | 0.23% / -0.99% | |
| ADA | BingX | USDT | 매수 | 1770472981 | 0.26% / -1.00% | |
| RLC | Binance | USDT | 매수 | 1770472921 | 0.22% / -1.51% | |
| LTC | Bitfinex | USD | 매수 | 1770472921 | 0.26% / -0.86% | |
| TAO | Binance | USDC | 매수 | 1770472803 | 0.48% / -1.67% | |
| TAO | Binance | USDT | 매수 | 1770472803 | 0.48% / -1.61% | |
| INJ | Binance | USDC | 매수 | 1770472741 | 0.06% / -1.42% |
이러한 실시간 통계는 지난달의 모든 거래 데이터를 기반으로 합니다.
| 견적 | # 신호 | # 매수 | # 매도 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 | # 실제 매수 | # 실제 매도 | 실제 평균 매수 수익 | 실제 평균 판매 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 28110 | 13756 | 14354 | 3.10 % | -4.92 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 81778 | 40215 | 41563 | 3.85 % | -5.14 % | 148 | 0 | 0.54 % | n/a |
| 견적 | 통화 | 총 시그널 | 총 매수 시그널 | 총 매도 신호 | 최고 1일 평균 | 최저 1일 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | TST | 81 | 37 | 44 | 3.34 % | -5.03 % |
SCRT | 418 | 206 | 212 | 8.67 % | -7.01 % | |
FIL | 577 | 283 | 294 | 2.81 % | -5.16 % | |
TRB | 698 | 345 | 353 | 2.51 % | -5.23 % | |
ALGO | 349 | 171 | 178 | 3.28 % | -4.31 % | |
OGN | 123 | 60 | 63 | 2.53 % | -3.27 % | |
TAO | 677 | 329 | 348 | 2.86 % | -4.86 % | |
DCR | 433 | 213 | 220 | 11.13 % | -5.54 % | |
XTZ | 362 | 177 | 185 | 3.60 % | -4.15 % | |
STRK | 389 | 187 | 202 | 2.80 % | -4.99 % | |
TIA | 579 | 280 | 299 | 3.23 % | -5.98 % | |
KSM | 657 | 321 | 336 | 2.53 % | -5.26 % | |
ENJ | 378 | 187 | 191 | 4.35 % | -4.75 % | |
EGLD | 252 | 120 | 132 | 4.51 % | -5.09 % | |
LQTY | 644 | 319 | 325 | 2.92 % | -4.21 % | |
LUNA | 334 | 161 | 173 | 3.12 % | -4.76 % | |
SUI | 609 | 298 | 311 | 2.20 % | -4.88 % | |
CTSI | 226 | 105 | 121 | 3.44 % | -4.06 % | |
MOVR | 274 | 131 | 143 | 2.69 % | -4.94 % | |
LUMIA | 345 | 165 | 180 | 2.86 % | -5.38 % | |
JTO | 645 | 317 | 328 | 4.92 % | -6.28 % | |
NMR | 233 | 116 | 117 | 3.79 % | -3.36 % | |
RAD | 151 | 75 | 76 | 6.03 % | -4.72 % | |
INJ | 595 | 290 | 305 | 2.87 % | -5.10 % | |
YFI | 556 | 275 | 281 | 2.57 % | -4.34 % | |
TWT | 422 | 210 | 212 | 2.39 % | -4.34 % | |
ICP | 697 | 342 | 355 | 4.87 % | -5.74 % | |
KAITO | 652 | 323 | 329 | 4.63 % | -6.16 % | |
ACE | 569 | 281 | 288 | 3.67 % | -5.95 % | |
DIA | 212 | 102 | 110 | 2.31 % | -4.98 % | |
APT | 571 | 278 | 293 | 2.69 % | -5.44 % | |
AR | 681 | 339 | 342 | 2.71 % | -5.60 % | |
ATOM | 570 | 283 | 287 | 2.85 % | -3.95 % | |
RSR | 390 | 191 | 199 | 3.32 % | -6.07 % | |
LRC | 543 | 261 | 282 | 2.79 % | -4.55 % | |
SYN | 652 | 323 | 329 | 9.38 % | -6.33 % | |
DUSK | 728 | 361 | 367 | 16.24 % | -9.08 % | |
HEI | 506 | 244 | 262 | 4.64 % | -4.78 % | |
ID | 233 | 115 | 118 | 4.67 % | -5.15 % | |
MINA | 338 | 165 | 173 | 4.14 % | -5.73 % | |
APE | 512 | 251 | 261 | 3.43 % | -5.56 % | |
SOL | 825 | 414 | 411 | 2.13 % | -4.54 % | |
PHB | 119 | 57 | 62 | 3.70 % | -6.26 % | |
XNO | 265 | 130 | 135 | 3.11 % | -4.49 % | |
ARPA | 62 | 31 | 31 | 8.20 % | -7.04 % | |
DOGE | 506 | 250 | 256 | 2.27 % | -4.37 % | |
AI | 566 | 278 | 288 | 3.27 % | -5.80 % | |
RUNE | 623 | 305 | 318 | 2.27 % | -4.08 % | |
NEO | 661 | 330 | 331 | 2.62 % | -4.35 % | |
ARKM | 110 | 57 | 53 | 4.28 % | -4.90 % | |
KAVA | 357 | 176 | 181 | 3.34 % | -5.03 % | |
KNC | 463 | 228 | 235 | 1.95 % | -4.14 % | |
ETC | 391 | 197 | 194 | 2.08 % | -4.63 % | |
XLM | 668 | 323 | 345 | 2.27 % | -4.08 % | |
CVC | 274 | 132 | 142 | 6.02 % | -4.62 % | |
BTC | 685 | 341 | 344 | 1.36 % | -2.90 % | |
NIL | 598 | 289 | 309 | 3.98 % | -5.56 % | |
CFX | 539 | 264 | 275 | 2.45 % | -5.19 % | |
HBAR | 576 | 284 | 292 | 2.80 % | -4.32 % | |
ONT | 362 | 179 | 183 | 3.64 % | -4.83 % | |
LINK | 709 | 354 | 355 | 1.94 % | -4.15 % | |
BNB | 680 | 335 | 345 | 1.38 % | -3.02 % | |
EIGEN | 633 | 309 | 324 | 3.40 % | -6.08 % | |
NEAR | 591 | 292 | 299 | 2.57 % | -4.65 % | |
AUDIO | 118 | 58 | 60 | 3.58 % | -3.72 % | |
MTL | 574 | 287 | 287 | 3.82 % | -4.12 % | |
BMT | 242 | 121 | 121 | 2.35 % | -4.79 % | |
ASR | 336 | 167 | 169 | 4.31 % | -3.63 % | |
FET | 573 | 274 | 299 | 3.34 % | -5.56 % | |
ARDR | 337 | 165 | 172 | 10.05 % | -5.51 % | |
GLM | 654 | 323 | 331 | 4.69 % | -4.70 % | |
CTK | 478 | 238 | 240 | 2.39 % | -4.23 % | |
OM | 236 | 113 | 123 | 2.65 % | -5.56 % | |
EPIC | 715 | 355 | 360 | 2.32 % | -6.94 % | |
IDEX | 92 | 48 | 44 | 5.08 % | -4.47 % | |
POWR | 173 | 84 | 89 | 3.25 % | -4.49 % | |
ZEC | 713 | 356 | 357 | 3.90 % | -7.02 % | |
USUAL | 467 | 226 | 241 | 3.76 % | -6.33 % | |
PENDLE | 674 | 328 | 346 | 3.55 % | -5.30 % | |
UNI | 661 | 326 | 335 | 2.26 % | -4.66 % | |
DASH | 687 | 339 | 348 | 8.01 % | -7.37 % | |
SANTOS | 365 | 181 | 184 | 4.51 % | -4.19 % | |
ZEN | 694 | 348 | 346 | 5.61 % | -6.74 % | |
QTUM | 425 | 203 | 222 | 2.95 % | -4.63 % | |
PSG | 224 | 111 | 113 | 2.06 % | -2.96 % | |
ORDI | 584 | 289 | 295 | 3.71 % | -5.86 % | |
OG | 447 | 221 | 226 | 3.46 % | -4.16 % | |
BAR | 177 | 87 | 90 | 1.64 % | -3.42 % | |
RAY | 377 | 184 | 193 | 3.44 % | -5.39 % | |
SNX | 372 | 184 | 188 | 3.15 % | -5.39 % | |
LDO | 535 | 258 | 277 | 2.40 % | -5.04 % | |
SFP | 551 | 268 | 283 | 2.58 % | -3.74 % | |
SHIB | 487 | 237 | 250 | 2.20 % | -4.09 % | |
ENS | 651 | 323 | 328 | 2.43 % | -5.04 % | |
MOVE | 623 | 301 | 322 | 6.34 % | -5.14 % | |
LISTA | 542 | 268 | 274 | 3.40 % | -5.17 % | |
SAGA | 618 | 310 | 308 | 4.04 % | -6.28 % | |
XRP | 721 | 359 | 362 | 2.28 % | -4.00 % | |
ICX | 328 | 165 | 163 | 2.94 % | -4.57 % | |
IOTA | 420 | 203 | 217 | 4.14 % | -5.05 % | |
ME | 573 | 279 | 294 | 4.79 % | -5.67 % | |
BICO | 712 | 342 | 370 | 2.43 % | -5.01 % | |
PNUT | 608 | 294 | 314 | 2.82 % | -5.99 % | |
DOT | 643 | 315 | 328 | 2.48 % | -4.93 % | |
RONIN | 551 | 268 | 283 | 6.31 % | -5.83 % | |
SEI | 491 | 241 | 250 | 2.28 % | -4.38 % | |
SSV | 622 | 308 | 314 | 4.08 % | -5.74 % | |
MANTA | 638 | 310 | 328 | 5.67 % | -5.86 % | |
EDU | 369 | 186 | 183 | 5.13 % | -5.19 % | |
ZRX | 511 | 248 | 263 | 3.37 % | -4.55 % | |
FIDA | 159 | 78 | 81 | 4.24 % | -6.15 % | |
CHR | 275 | 136 | 139 | 3.07 % | -6.06 % | |
LPT | 613 | 303 | 310 | 4.74 % | -5.26 % | |
GAS | 575 | 285 | 290 | 3.94 % | -4.60 % | |
CELR | 50 | 25 | 25 | 2.35 % | -5.39 % | |
VANA | 430 | 208 | 222 | 3.63 % | -5.18 % | |
GMT | 150 | 72 | 78 | 5.06 % | -5.98 % | |
ONG | 159 | 76 | 83 | 3.50 % | -4.57 % | |
SAND | 467 | 225 | 242 | 5.68 % | -5.34 % | |
QNT | 231 | 114 | 117 | 3.61 % | -4.55 % | |
HOOK | 155 | 75 | 80 | 3.20 % | -6.07 % | |
STG | 388 | 194 | 194 | 6.35 % | -5.74 % | |
ENA | 508 | 247 | 261 | 2.65 % | -5.93 % | |
JUV | 231 | 115 | 116 | 2.97 % | -3.75 % | |
LTC | 672 | 336 | 336 | 1.93 % | -4.26 % | |
CHESS | 328 | 163 | 165 | 8.88 % | -10.67 % | |
MLN | 98 | 48 | 50 | 2.50 % | -4.86 % | |
RPL | 128 | 62 | 66 | 3.40 % | -4.72 % | |
TNSR | 327 | 159 | 168 | 3.67 % | -5.73 % | |
CAKE | 186 | 93 | 93 | 2.42 % | -4.00 % | |
LAYER | 470 | 232 | 238 | 3.24 % | -5.56 % | |
YGG | 503 | 248 | 255 | 3.46 % | -6.02 % | |
MAGIC | 398 | 195 | 203 | 4.71 % | -5.59 % | |
COMP | 526 | 253 | 273 | 2.26 % | -4.38 % | |
BEAMX | 382 | 186 | 196 | 4.27 % | -4.69 % | |
REQ | 261 | 127 | 134 | 1.41 % | -2.66 % | |
VET | 47 | 23 | 24 | 2.55 % | -4.56 % | |
