Sygnały ważne przez ostatnie 3 miesięcy:
Wszyscy subskrybenci:
The best Crypto Signals in the world delivered to your bot! Made in Holland. https://www.cryptosignal.nl
We are part of the Tapoleon Signals Group
For any support inquiries contact us at support@tapoleon.com.
Discord: https://discord.gg/YsKDc2F
Opłata subskrypcyjna
$ 1.99
Giełda(y)
Binance
Średni zysk z sygnałów kupna
1.38 %
Suma sygnałów kupna
67
Średni zysk z sygnałów sprzedaży
0.00 %
Łączna liczba sygnałów sprzedaży
0
Występy w ostatnim miesiącu
Wydajność jest obliczana przez zsumowanie najwyższych i najniższych wyników sygnału. Każdy punkt wejścia reprezentuje najwyższy minus najniższy wynik sygnału po 24 godzinach (tak jak w raporcie wydajności) podzielony przez liczbę sygnałów w danym dniu.
Sygnały kupna dystrybucji zysku
| Moneta | Giełda | Waluta kwotowania | Typ | Data | Najwyższy/Najniższy | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Binance | ETH | Kupuj | 1776288218 | 0.63% / -3.17% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kupuj | 1776287309 | 0.24% / -4.12% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kupuj | 1776199464 | 4.09% / -0.99% | |
| ZEC | Binance | USDC | Kupuj | 1776193985 | 4.37% / -0.85% | |
| DASH | Binance | BTC | Kupuj | 1776190333 | 0.96% / -2.30% | |
| DASH | Binance | USDT | Kupuj | 1776187597 | 0.13% / -3.76% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1776181201 | 0.73% / -0.80% | |
| TRX | Binance | BNB | Kupuj | 1776176634 | 2.50% / -0.44% | |
| TRX | Binance | BNB | Kupuj | 1776127178 | 0.94% / -1.51% | |
| DASH | Binance | BTC | Kupuj | 1776107073 | 2.47% / -7.24% | |
| TRX | Binance | BNB | Kupuj | 1776104332 | 0.13% / -2.54% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kupuj | 1776098843 | 6.50% / -2.50% | |
| LTC | Binance | USDT | Kupuj | 1776082353 | 3.86% / -0.21% | |
| XRP | Binance | BNB | Kupuj | 1776056747 | 0.77% / -0.78% | |
| NEO | Binance | USDT | Kupuj | 1776016475 | 1.75% / -1.86% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kupuj | 1776015564 | 2.09% / -0.48% | |
| ETH | Binance | EUR | Kupuj | 1776009171 | 2.32% / -0.49% | |
| ETC | Binance | USDT | Kupuj | 1776008260 | 2.22% / -0.12% | |
| ETH | Binance | USDT | Kupuj | 1776003693 | 1.16% / -0.82% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kupuj | 1776002783 | 1.27% / -0.57% | |
| NEO | Binance | USDC | Kupuj | 1776000045 | 0.18% / -2.50% | |
| BTC | Binance | USDC | Kupuj | 1775998223 | 0.13% / -1.30% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1775997312 | 1.10% / -1.33% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kupuj | 1775996402 | 0.98% / -1.38% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775994578 | 0.54% / -1.26% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kupuj | 1775993667 | 0.00% / -1.73% | |
| BTC | Binance | TRY | Kupuj | 1775992758 | 0.05% / -1.43% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775990935 | 0.25% / -1.98% | |
| BTC | Binance | USDT | Kupuj | 1775989110 | 0.05% / -1.59% | |
| LINK | Binance | USDC | Kupuj | 1775988197 | 0.80% / -1.03% | |
| NEO | Binance | USDT | Kupuj | 1775982722 | 0.25% / -3.62% | |
| LTC | Binance | USDT | Kupuj | 1775979927 | 0.15% / -1.37% | |
| LINK | Binance | USDT | Kupuj | 1775979018 | 0.68% / -1.14% | |
| DASH | Binance | BTC | Kupuj | 1775975371 | 5.00% / -2.17% | |
| LTC | Binance | USDC | Kupuj | 1775974462 | 0.04% / -1.22% | |
| BTC | Binance | USDC | Kupuj | 1775973550 | 0.09% / -1.72% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1775972643 | 0.23% / -1.66% | |
| ETH | Binance | USDT | Kupuj | 1775971732 | 0.16% / -1.91% | |
| NEO | Binance | USDC | Kupuj | 1775969908 | 0.43% / -3.76% | |
| XRP | Binance | USDT | Kupuj | 1775968997 | 0.76% / -0.76% | |
| VET | Binance | USDT | Kupuj | 1775966260 | 0.17% / -2.43% | |
| HBAR | Binance | USDT | Kupuj | 1775965348 | 0.13% / -2.22% | |
| BNB | Binance | USDT | Kupuj | 1775962607 | 0.10% / -1.38% | |
| BNB | Binance | TRY | Kupuj | 1775961697 | 0.17% / -1.21% | |
| XRP | Binance | EUR | Kupuj | 1775960789 | 0.76% / -1.02% | |
| ZEC | Binance | USDC | Kupuj | 1775959882 | 3.18% / -1.21% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775920555 | 1.46% / -1.95% | |
| ETC | Binance | USDT | Kupuj | 1775916891 | 3.13% / -2.05% | |
| ADA | Binance | USDT | Kupuj | 1775915069 | 2.57% / -4.30% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kupuj | 1775906846 | 0.45% / -3.31% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1775905934 | 0.45% / -3.15% | |
| ADA | Binance | USDC | Kupuj | 1775901367 | 2.04% / -4.67% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kupuj | 1775890404 | 0.91% / -0.49% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775888577 | 0.24% / -1.69% | |
| ATOM | Binance | USDT | Kupuj | 1775880357 | 0.17% / -2.90% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1775871220 | 0.11% / -1.83% | |
| TRX | Binance | USDT | Kupuj | 1775851031 | 0.85% / -0.06% | |
| TRX | Binance | USDC | Kupuj | 1775850118 | 0.88% / -0.09% | |
| VET | Binance | USDT | Kupuj | 1775810510 | 7.50% / -0.65% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1775793139 | 1.48% / -0.13% | |
| VET | Binance | USDT | Kupuj | 1775745578 | 6.24% / -1.81% | |
| LTC | Binance | BNB | Kupuj | 1775739173 | 1.90% / -0.11% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kupuj | 1775737347 | 23.82% / -0.65% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kupuj | 1775717233 | 4.49% / -1.92% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kupuj | 1775713577 | 0.24% / -0.20% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775703516 | 0.52% / -1.90% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kupuj | 1775701690 | 3.01% / -3.28% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kupuj | 1775699864 | 3.71% / -0.74% | |
| BNB | Binance | USDC | Kupuj | 1775698955 | 2.08% / -0.48% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kupuj | 1775670610 | 0.00% / -1.19% | |
| BNB | Binance | TRY | Kupuj | 1775661470 | 0.74% / -0.99% | |
| BNB | Binance | EUR | Kupuj | 1775656900 | 0.24% / -1.40% | |
| ADA | Binance | BTC | Kupuj | 1775655991 | 0.28% / -2.51% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775586470 | 5.96% / -0.25% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kupuj | 1775582817 | 7.40% / -0.29% | |
| TRX | Binance | USDC | Kupuj | 1775578249 | 1.37% / -0.16% | |
| LINK | Binance | USDC | Kupuj | 1775575511 | 9.04% / -0.70% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775573687 | 9.49% / -0.64% | |
| LINK | Binance | USDT | Kupuj | 1775571865 | 9.15% / -0.70% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775567295 | 9.50% / -0.72% | |
| ADA | Binance | USDC | Kupuj | 1775562727 | 10.07% / -0.95% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775560902 | 5.42% / -0.99% | |
| ADA | Binance | USDT | Kupuj | 1775559993 | 9.81% / -1.07% | |
| TRX | Binance | USDT | Kupuj | 1775557257 | 0.38% / -0.67% | |
| ATOM | Binance | USDC | Kupuj | 1775553608 | 7.36% / -0.59% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kupuj | 1775547216 | 10.26% / -2.12% | |
| HBAR | Binance | USDT | Kupuj | 1775546305 | 9.72% / -0.73% | |
| QTUM | Binance | USDT | Kupuj | 1775544479 | 6.10% / -1.89% | |
| ALGO | Binance | BTC | Kupuj | 1775543568 | 4.85% / -2.42% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1775541746 | 3.93% / -1.26% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775540834 | 7.95% / -3.00% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kupuj | 1775539010 | 5.53% / -1.46% | |
| ADA | Binance | USDC | Kupuj | 1775537187 | 8.72% / -2.16% | |
| ZRX | Binance | USDT | Kupuj | 1775536278 | 5.86% / -1.79% | |
| ADA | Binance | USDT | Kupuj | 1775533527 | 8.60% / -2.16% | |
| ETC | Binance | USDT | Kupuj | 1775531703 | 6.55% / -3.57% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kupuj | 1775524398 | 2.47% / -5.63% | |
| ADA | Binance | BTC | Kupuj | 1775523487 | 3.35% / -1.68% | |
| FTT | Binance | USDT | Kupuj | 1775522576 | 5.01% / -1.80% | |
| LINK | Binance | BTC | Kupuj | 1775520755 | 1.48% / -1.80% | |
| LINK | Binance | USDT | Kupuj | 1775519844 | 7.05% / -2.61% | |
| BNB | Binance | USDC | Kupuj | 1775518936 | 4.13% / -1.32% | |
| QTUM | Binance | USDT | Kupuj | 1775518028 | 1.40% / -5.05% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775517118 | 3.99% / -4.85% | |
| IOTA | Binance | BTC | Kupuj | 1775512554 | 3.57% / -3.57% | |
| TRX | Binance | USDT | Kupuj | 1775505248 | 0.32% / -0.89% | |
| TRX | Binance | USDC | Kupuj | 1775504338 | 0.35% / -0.89% | |
| ADA | Binance | BTC | Kupuj | 1775496115 | 0.28% / -3.03% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1775495201 | 0.40% / -4.45% | |
| QTUM | Binance | USDT | Kupuj | 1775493373 | 1.28% / -5.56% | |
| IOTA | Binance | BTC | Kupuj | 1775460450 | 1.16% / -4.65% | |
| ATOM | Binance | BTC | Kupuj | 1775444912 | 2.83% / -0.81% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1775443084 | 1.18% / -3.32% | |
| IOTA | Binance | BTC | Kupuj | 1775438519 | 1.16% / -4.65% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kupuj | 1775429377 | 4.48% / -1.04% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775397366 | 2.74% / -1.37% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775396455 | 7.09% / -0.22% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1775395546 | 1.91% / -0.13% | |
| ETH | Binance | TRY | Kupuj | 1775394635 | 6.77% / -0.21% | |
| LTC | Binance | BNB | Kupuj | 1775393725 | 1.79% / -0.11% | |
| ADA | Binance | BNB | Kupuj | 1775389158 | 5.39% / -0.74% | |
| ETH | Binance | USDT | Kupuj | 1775377286 | 5.29% / -0.88% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775372723 | 5.06% / -0.83% | |
| ETH | Binance | USDC | Kupuj | 1775371815 | 5.31% / -0.96% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1775370906 | 1.44% / -0.66% | |
| LTC | Binance | BNB | Kupuj | 1775369996 | 1.23% / -0.78% | |
| IOTA | Binance | USDT | Kupuj | 1775365433 | 0.00% / -3.85% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1775362695 | 0.63% / -2.21% | |
| ONT | Binance | BTC | Kupuj | 1775361783 | 9.86% / -8.45% | |
| ONT | Binance | USDT | Kupuj | 1775358133 | 12.58% / -4.27% | |
| IOTA | Binance | BTC | Kupuj | 1775345323 | 0.00% / -5.49% | |
| IOTA | Binance | BTC | Kupuj | 1775316068 | 0.00% / -5.43% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1775307839 | 0.98% / -0.79% | |
| FTT | Binance | USDT | Kupuj | 1775270343 | 1.74% / -0.66% | |
| ETH | Binance | BTC | Kupuj | 1775237410 | 0.52% / -0.42% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kupuj | 1775230102 | 0.48% / -1.49% | |
| TRX | Binance | USDT | Kupuj | 1775212735 | 1.34% / -0.19% | |
| TRX | Binance | USDC | Kupuj | 1775210910 | 1.44% / -0.10% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kupuj | 1775202685 | 5.22% / -29.00% | |
| ONT | Binance | USDT | Kupuj | 1775201771 | 10.09% / -29.41% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1775171583 | 3.55% / 0.00% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1775148725 | 3.55% / -0.71% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1775143245 | 9.26% / -0.80% | |
| FTT | Binance | USDT | Kupuj | 1775139590 | 4.46% / -0.77% | |
| LINK | Binance | BTC | Kupuj | 1775124963 | 2.11% / -0.16% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775123140 | 1.39% / -1.18% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1775120399 | 1.40% / -2.10% | |
| ETH | Binance | USDC | Kupuj | 1775116746 | 1.03% / -1.91% | |
| ETH | Binance | USDT | Kupuj | 1775115833 | 1.22% / -1.73% | |
| FTT | Binance | USDT | Kupuj | 1775109436 | 2.51% / -1.89% | |
| LINK | Binance | BTC | Kupuj | 1775101211 | 0.78% / -0.93% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1775100301 | 0.34% / -1.76% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kupuj | 1775099391 | 0.00% / -2.68% | |
| DASH | Binance | BTC | Kupuj | 1775085681 | 0.06% / -5.27% | |
| XLM | Binance | ETH | Kupuj | 1775082942 | 1.58% / -0.39% | |
| DASH | Binance | BTC | Kupuj | 1775057333 | 0.92% / -5.67% | |
| ALGO | Binance | USDT | Kupuj | 1775043620 | 5.46% / -17.91% | |
| LTC | Binance | BTC | Kupuj | 1775007953 | 0.38% / -1.26% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1774998808 | 1.50% / 0.00% | |
| BCH | Binance | BTC | Kupuj | 1774996984 | 2.14% / -3.06% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1774986927 | 4.37% / -1.98% | |
| LTC | Binance | BTC | Kupuj | 1774986013 | 0.13% / -1.50% | |
| XLM | Binance | ETH | Kupuj | 1774980532 | 2.91% / -0.34% | |
| TRX | Binance | ETH | Kupuj | 1774967739 | 1.97% / -2.79% | |
| XLM | Binance | BTC | Kupuj | 1774962863 | 2.83% / -1.21% | |
| TRX | Binance | USDT | Kupuj | 1774961952 | 0.19% / -1.61% | |
| TRX | Binance | USDC | Kupuj | 1774961040 | 0.35% / -1.49% | |
| XLM | Binance | USDT | Kupuj | 1774950071 | 4.42% / -1.03% | |
| XLM | Binance | ETH | Kupuj | 1774938173 | 0.28% / -2.94% | |
| BNB | Binance | ETH | Kupuj | 1774884219 | 1.31% / -1.31% | |
| TRX | Binance | ETH | Kupuj | 1774883307 | 3.47% / -2.46% | |
| LTC | Binance | BTC | Kupuj | 1774874170 | 1.39% / -0.63% | |
| TRX | Binance | ETH | Kupuj | 1774861377 | 1.94% / -2.10% | |
| LTC | Binance | ETH | Kupuj | 1774856802 | 0.68% / -1.94% | |
| BNB | Binance | ETH | Kupuj | 1774845789 | 0.36% / -1.69% | |
| BCH | Binance | BNB | Kupuj | 1774824692 | 1.24% / -2.59% | |
| BCH | Binance | BTC | Kupuj | 1774821944 | 1.99% / -2.21% | |
| XLM | Binance | ETH | Kupuj | 1774815532 | 1.86% / -0.19% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1774804530 | 3.60% / -0.17% | |
| XLM | Binance | USDT | Kupuj | 1774803616 | 5.58% / -2.31% | |
| LINK | Binance | ETH | Kupuj | 1774799955 | 1.68% / -0.40% | |
| XLM | Binance | BTC | Kupuj | 1774799041 | 2.81% / -0.80% | |
| ADA | Binance | ETH | Kupuj | 1774796298 | 0.33% / -1.57% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1774795382 | 4.35% / -0.72% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1774790797 | 3.36% / -0.34% | |
| HBAR | Binance | BNB | Kupuj | 1774782535 | 0.60% / -0.80% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1774765117 | 2.14% / -2.14% | |
| ADA | Binance | ETH | Kupuj | 1774752268 | 0.16% / -2.61% | |
| ETC | Binance | BTC | Kupuj | 1774748606 | 0.08% / -1.49% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1774747690 | 0.85% / -1.67% | |
| LINK | Binance | ETH | Kupuj | 1774709145 | 0.14% / -1.24% | |
| LINK | Binance | ETH | Kupuj | 1774682547 | 0.14% / -1.66% | |
| BAT | Binance | BTC | Kupuj | 1774675213 | 2.13% / -0.71% | |
| NEO | Binance | BTC | Kupuj | 1774669717 | 2.92% / -0.21% | |
| XLM | Binance | ETH | Kupuj | 1774668804 | 2.11% / -0.85% | |
| XLM | Binance | BTC | Kupuj | 1774662387 | 2.39% / -1.20% | |
| LINK | Binance | ETH | Kupuj | 1774644957 | 0.26% / -1.56% | |
| BAT | Binance | USDT | Kupuj | 1774640372 | 1.47% / -3.37% | |
| XLM | Binance | USDT | Kupuj | 1774639457 | 2.38% / -2.08% | |
| ICX | Binance | USDT | Kupuj | 1774622956 | 1.17% / -3.79% |
Te statystyki w czasie rzeczywistym są oparte na wszystkich danych handlowych z ostatniego miesiąca.
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 33 | 33 | 0 | 2.10 % | -0.96 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 101 | 101 | 0 | 2.35 % | -1.97 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 29 | 29 | 0 | 1.45 % | -1.52 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 8 | 8 | 0 | 1.35 % | -1.30 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 6 | 6 | 0 | 2.03 % | -1.41 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 18 | 18 | 0 | 1.70 % | -1.75 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 38 | 38 | 0 | 2.18 % | -1.84 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 99 | 99 | 0 | 2.66 % | -3.31 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Wycena | Waluta | Łączna liczba sygnałów | Suma sygnałów kupna | Łączna liczba sygnałów sprzedaży | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | ALGO | 4 | 4 | 0 | 4.12 % | -1.09 % |
ETH | 12 | 12 | 0 | 0.99 % | -0.80 % | |
ETC | 8 | 8 | 0 | 1.65 % | -1.37 % | |
XRP | 3 | 3 | 0 | 2.35 % | -0.73 % | |
ZEC | 8 | 8 | 0 | 5.82 % | -2.31 % | |
LINK | 4 | 4 | 0 | 1.38 % | -0.84 % | |
ONT | 5 | 5 | 0 | 7.68 % | -3.77 % | |
ATOM | 3 | 3 | 0 | 1.70 % | -2.30 % | |
BAT | 10 | 10 | 0 | 2.00 % | -2.48 % | |
LSK | 2 | 2 | 0 | 0.81 % | -1.89 % | |
ADA | 4 | 4 | 0 | 1.25 % | -2.07 % | |
LTC | 4 | 4 | 0 | 0.86 % | -0.98 % | |
NEO | 11 | 11 | 0 | 2.50 % | -1.42 % | |
XTZ | 4 | 4 | 0 | 0.73 % | -1.80 % | |
BCH | 3 | 3 | 0 | 1.70 % | -2.08 % | |
DASH | 7 | 7 | 0 | 1.70 % | -3.63 % | |
XLM | 4 | 4 | 0 | 2.40 % | -1.30 % | |
IOTA | 5 | 5 | 0 | 1.18 % | -4.76 % | |
EUR | BNB | 3 | 3 | 0 | 0.55 % | -1.91 % |
ETH | 3 | 3 | 0 | 2.00 % | -1.08 % | |
XRP | 2 | 2 | 0 | 1.57 % | -0.72 % | |
TUSD | BNB | 4 | 4 | 0 | 0.24 % | -1.81 % |
BTC | 5 | 5 | 0 | 1.16 % | -1.71 % | |
XRP | 3 | 3 | 0 | 0.12 % | -2.97 % | |
ETH | 6 | 6 | 0 | 3.93 % | -1.14 % | |
BNB | LTC | 5 | 5 | 0 | 1.26 % | -0.50 % |
XRP | 4 | 4 | 0 | 0.99 % | -1.00 % | |
ADA | 8 | 8 | 0 | 2.61 % | -1.22 % | |
HBAR | 7 | 7 | 0 | 2.80 % | -0.83 % | |
TRX | 6 | 6 | 0 | 2.29 % | -1.04 % | |
BCH | 3 | 3 | 0 | 1.62 % | -1.11 % | |
USDC | TRX | 7 | 7 | 0 | 0.92 % | -0.70 % |
BTC | 4 | 4 | 0 | 0.27 % | -2.27 % | |
ADA | 5 | 5 | 0 | 4.99 % | -2.57 % | |
ZEC | 4 | 4 | 0 | 3.45 % | -2.82 % | |
BNB | 3 | 3 | 0 | 2.38 % | -1.48 % | |
ATOM | 6 | 6 | 0 | 1.61 % | -1.88 % | |
BCH | 2 | 2 | 0 | 1.42 % | -2.00 % | |
ETH | 2 | 2 | 0 | 3.17 % | -1.44 % | |
LINK | 2 | 2 | 0 | 4.92 % | -0.87 % | |
NEO | 2 | 2 | 0 | 0.31 % | -3.13 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 0.04 % | -1.22 % | |
USDT | TRX | 7 | 7 | 0 | 0.79 % | -0.75 % |
HBAR | 4 | 4 | 0 | 2.82 % | -2.65 % | |
ZRX | 3 | 3 | 0 | 2.48 % | -3.01 % | |
ZEC | 4 | 4 | 0 | 1.78 % | -3.84 % | |
FTT | 6 | 6 | 0 | 3.79 % | -1.81 % | |
ATOM | 5 | 5 | 0 | 0.72 % | -3.04 % | |
QTUM | 4 | 4 | 0 | 2.84 % | -4.02 % | |
DASH | 5 | 5 | 0 | 1.27 % | -2.76 % | |
ADA | 4 | 4 | 0 | 5.64 % | -2.47 % | |
XLM | 5 | 5 | 0 | 3.09 % | -1.86 % | |
XTZ | 5 | 5 | 0 | 0.97 % | -3.22 % | |
LSK | 2 | 2 | 0 | 0.41 % | -2.76 % | |
BTC | 2 | 2 | 0 | 0.20 % | -1.82 % | |
BCH | 3 | 3 | 0 | 1.29 % | -2.20 % | |
ICX | 2 | 2 | 0 | 1.00 % | -3.43 % | |
BAT | 4 | 4 | 0 | 0.37 % | -8.81 % | |
ALGO | 5 | 5 | 0 | 5.28 % | -11.59 % | |
ETH | 4 | 4 | 0 | 1.96 % | -1.34 % | |
ONT | 2 | 2 | 0 | 11.34 % | -16.84 % | |
IOTA | 6 | 6 | 0 | 4.12 % | -2.62 % | |
LINK | 3 | 3 | 0 | 5.63 % | -1.48 % | |
ETC | 3 | 3 | 0 | 3.97 % | -1.91 % | |
DOGE | 2 | 2 | 0 | 2.49 % | -0.66 % | |
VET | 3 | 3 | 0 | 4.64 % | -1.63 % | |
BNB | 1 | 1 | 0 | 0.10 % | -1.38 % | |
XRP | 1 | 1 | 0 | 0.76 % | -0.76 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 2.01 % | -0.79 % | |
NEO | 2 | 2 | 0 | 1.00 % | -2.74 % | |
TRY | ETH | 3 | 3 | 0 | 3.74 % | -1.61 % |
BNB | 2 | 2 | 0 | 0.46 % | -1.10 % | |
BTC | 1 | 1 | 0 | 0.05 % | -1.43 % | |
ETH | XRP | 1 | 1 | 0 | 2.10 % | -0.34 % |
ADA | 4 | 4 | 0 | 0.67 % | -1.41 % | |
LTC | 3 | 3 | 0 | 1.78 % | -0.94 % | |
ZEC | 3 | 3 | 0 | 1.87 % | -2.35 % | |
BNB | 3 | 3 | 0 | 0.68 % | -1.89 % | |
TRX | 5 | 5 | 0 | 2.52 % | -2.43 % | |
LINK | 5 | 5 | 0 | 0.58 % | -1.16 % | |
XLM | 5 | 5 | 0 | 1.75 % | -0.94 % |
Sygnały dostarczane na tej stronie nie pochodzą od CryptoHopper, ale od zewnętrznych doradców. Mimo że sprawdzamy i weryfikujemy każdego dostawcę sygnałów, CryptoHopper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z tych zewnętrznych sygnałów.
* Wszystkie ceny na tej stronie nie zawierają podatku VAT ani opłat dostawcy płatności (jeśli dotyczy).
Cryptohopper wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej, analizować jej użytkowanie i w celach marketingowych. Pliki cookie mogą być umieszczane przez strony trzecie. Zamykając to powiadomienie i kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie przez Cryptohopper.
Wybierz typ plików cookie, na które chcesz się zgodzić:
Te ustawienia są zapisywane w plikach cookie... :-)

BNB
BTC
ETH
EUR
TRY
TUSD
USDC
USDT
ALGO
ETC
XRP
ZEC
LINK
ONT
ATOM
BAT
LSK
ADA
LTC
NEO
XTZ
BCH
DASH
XLM
IOTA
HBAR
TRX
ZRX
FTT
QTUM
ICX
DOGE
VET