信号有效期为 3 月:
总订阅者:
Our exclusive crypto market signal service leverages AI algorithms to provide entry points for successful trades in the cryptocurrency market. The following are some key advantages of our service:
- Accurate predictions: Our AI algorithms analyze market trends and patterns to generate highly accurate predictions.
- Real-time insights: Our signals are generated in real-time, giving you the latest information and insights for informed trading decisions.
- Works in any market condition: Our algorithms are designed to adapt to changing market conditions, ensuring that our signals remain accurate and relevant no matter what the market is doing.
- User-friendly interface: Our platform is user-friendly and easy to use, making it accessible to traders of all skill levels.
- 24/7 support: Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any questions or concerns.
- High success rate: Our signal service has a proven track record of delivering successful trades, giving you the confidence to invest with confidence.
In summary, our exclusive AI-powered crypto signal service provides accurate, real-time insights and works in any market condition. Whether you are a seasoned trader or just starting out, our service is the ideal tool to help you navigate the cryptocurrency market with confidence.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 7%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Recommend:
- Jumper Starts Premium Signals.
Handbook:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
订阅费
$ 14.99
交易所
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, KuCoin, OKX
买入信号的平均利润
6.27 %
总购买信号
172
卖出信号的平均利润
0.00 %
总共卖出信号
0
利润分配买入信号
数字币 | 交易所 | 报价货币 | 类型 | 日期 | 最高/最低 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH | HitBTC | USDT | 买入 | 1757169716 | 2.05% / -0.51% | |
BCH | Binance.us | USDT | 买入 | 1757169706 | 2.35% / -0.66% | |
BCH | OKX | USDT | 买入 | 1757169701 | 2.12% / -0.52% | |
BCH | KuCoin | USDT | 买入 | 1757169696 | 2.33% / -0.45% | |
BCH | HTX | USDT | 买入 | 1757169691 | 2.09% / -0.51% | |
BCH | EXMO | USDT | 买入 | 1757169686 | 2.11% / -0.46% | |
BCH | Crypto.com | USDT | 买入 | 1757169681 | 2.30% / -0.45% | |
BCH | Bybit | USDT | 买入 | 1757169671 | 2.34% / -0.45% | |
BCH | BitMart | USDT | 买入 | 1757169661 | 2.26% / -0.45% | |
BCH | BingX | USDT | 买入 | 1757169656 | 2.07% / -0.41% | |
BCH | Binance | USDT | 买入 | 1757169651 | 2.35% / -0.49% | |
BCH | HitBTC | USDC | 买入 | 1757169646 | 0.00% / 0.00% | |
BCH | KuCoin | USDC | 买入 | 1757169626 | 2.38% / -0.25% | |
BCH | EXMO | USDC | 买入 | 1757169616 | 2.14% / -0.47% | |
BCH | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1757169606 | 2.32% / -0.43% | |
BCH | Bybit | USDC | 买入 | 1757169601 | 2.15% / -0.55% | |
BCH | Binance | USDC | 买入 | 1757169581 | 2.41% / -0.44% | |
BCH | HitBTC | BTC | 买入 | 1757169430 | 2.14% / -0.45% | |
BCH | OKX | BTC | 买入 | 1757169416 | 2.33% / -0.52% | |
BCH | KuCoin | BTC | 买入 | 1757169411 | 2.31% / -0.54% | |
BCH | EXMO | BTC | 买入 | 1757169401 | 2.40% / -1.03% | |
BCH | Crypto.com | BTC | 买入 | 1757169396 | 1.73% / -0.53% | |
BCH | Coinbase Advanced | BTC | 买入 | 1757169390 | 1.95% / -0.37% | |
BCH | BitMart | BTC | 买入 | 1757169376 | 2.10% / -0.56% | |
BCH | Binance | BTC | 买入 | 1757169366 | 2.31% / -0.52% | |
SLF | HitBTC | USDT | 买入 | 1757077403 | 193.76% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | 买入 | 1757077383 | 34.48% / -6.21% | |
SLF | HTX | USDT | 买入 | 1757077378 | 36.55% / -6.21% | |
SLF | BitMart | USDT | 买入 | 1757077348 | 34.95% / -5.89% | |
SLF | BingX | USDT | 买入 | 1757077343 | 37.85% / -5.56% | |
SLF | Binance | USDT | 买入 | 1757077338 | 38.89% / -5.56% | |
SLF | Binance | USDC | 买入 | 1757077268 | 44.79% / -5.56% | |
QTUM | HitBTC | BTC | 买入 | 1756842162 | 5.17% / -0.17% | |
QTUM | BitMart | BTC | 买入 | 1756842107 | 4.91% / -0.09% | |
QTUM | Binance | BTC | 买入 | 1756842097 | 4.82% / -0.30% | |
PHA | Binance | USDC | 买入 | 1756841583 | 3.46% / 0.00% | |
PHA | HitBTC | USDT | 买入 | 1756841578 | 16.99% / 0.00% | |
PHA | OKX | USDT | 买入 | 1756841564 | 3.42% / 0.00% | |
PHA | KuCoin | USDT | 买入 | 1756841558 | 3.56% / 0.00% | |
PHA | HTX | USDT | 买入 | 1756841553 | 3.80% / -0.13% | |
PHA | BitMart | USDT | 买入 | 1756841523 | 3.86% / -0.10% | |
PHA | Binance | USDT | 买入 | 1756841513 | 3.56% / 0.00% | |
PERP | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756841037 | 2.62% / -1.23% | |
PERP | HitBTC | USDT | 买入 | 1756841007 | 0.10% / 0.00% | |
PERP | OKX | USDT | 买入 | 1756840993 | 2.58% / -1.15% | |
PERP | KuCoin | USDT | 买入 | 1756840987 | 2.42% / -1.42% | |
PERP | HTX | USDT | 买入 | 1756840983 | 2.69% / -1.42% | |
PERP | Bybit | USDT | 买入 | 1756840962 | 2.73% / -1.54% | |
PERP | BitMart | USDT | 买入 | 1756840953 | 2.65% / -1.42% | |
PERP | BingX | USDT | 买入 | 1756840948 | 2.57% / -1.38% | |
PERP | Binance | USDT | 买入 | 1756840942 | 2.61% / -1.35% | |
NEO | HitBTC | USDC | 买入 | 1756840505 | 0.00% / 0.00% | |
NEO | Binance | USDC | 买入 | 1756840440 | 3.70% / -0.53% | |
NEO | HitBTC | USDT | 买入 | 1756840439 | 3.70% / -0.47% | |
NEO | Binance.us | USDT | 买入 | 1756840401 | 3.43% / 0.00% | |
NEO | OKX | USDT | 买入 | 1756840396 | 3.64% / -0.60% | |
NEO | KuCoin | USDT | 买入 | 1756840391 | 3.68% / -0.60% | |
NEO | HTX | USDT | 买入 | 1756840386 | 3.56% / -0.46% | |
NEO | EXMO | USDT | 买入 | 1756840382 | 3.60% / -0.64% | |
NEO | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756840376 | 3.37% / -0.58% | |
NEO | BitMart | USDT | 买入 | 1756840356 | 3.57% / -0.60% | |
NEO | BingX | USDT | 买入 | 1756840351 | 3.55% / -0.62% | |
NEO | Binance | USDT | 买入 | 1756840346 | 3.64% / -0.65% | |
FIL | HitBTC | USDC | 买入 | 1756839904 | 0.00% / 0.00% | |
FIL | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756839864 | 4.01% / -0.85% | |
FIL | Bybit | USDC | 买入 | 1756839858 | 3.16% / -0.76% | |
FIL | Binance | USDC | 买入 | 1756839839 | 4.01% / -0.94% | |
FIL | HitBTC | USDT | 买入 | 1756839834 | 4.00% / -0.73% | |
FIL | Binance.us | USDT | 买入 | 1756839823 | 3.38% / 0.00% | |
FIL | OKX | USDT | 买入 | 1756839819 | 3.87% / -0.93% | |
FIL | KuCoin | USDT | 买入 | 1756839814 | 3.90% / -0.90% | |
FIL | HTX | USDT | 买入 | 1756839809 | 4.01% / -0.83% | |
FIL | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756839798 | 3.88% / -0.90% | |
FIL | Bybit | USDT | 买入 | 1756839789 | 3.92% / -0.98% | |
FIL | BitMart | USDT | 买入 | 1756839778 | 3.94% / -0.80% | |
FIL | BingX | USDT | 买入 | 1756839773 | 3.87% / -0.98% | |
FIL | Binance | USDT | 买入 | 1756839768 | 3.92% / -0.98% | |
ANKR | HitBTC | USDC | 买入 | 1756839318 | 2.91% / 0.00% | |
ANKR | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756839278 | 3.03% / -0.13% | |
ANKR | HitBTC | USDT | 买入 | 1756839249 | 3.00% / -0.56% | |
ANKR | Binance.us | USDT | 买入 | 1756839239 | 10.42% / -0.56% | |
ANKR | KuCoin | USDT | 买入 | 1756839229 | 2.83% / 0.00% | |
ANKR | HTX | USDT | 买入 | 1756839223 | 2.49% / -1.03% | |
ANKR | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756839213 | 2.17% / -0.38% | |
ANKR | Bybit | USDT | 买入 | 1756839203 | 3.17% / -0.27% | |
ANKR | BitMart | USDT | 买入 | 1756839193 | 2.76% / -0.94% | |
ANKR | BingX | USDT | 买入 | 1756839189 | 2.76% / -0.87% | |
ANKR | Binance | USDT | 买入 | 1756839184 | 2.90% / -0.61% | |
ALICE | HitBTC | USDC | 买入 | 1756838742 | 3.90% / 0.00% | |
ALICE | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756838702 | 3.36% / -0.56% | |
ALICE | HitBTC | USDT | 买入 | 1756838672 | 2.92% / -0.70% | |
ALICE | Binance.us | USDT | 买入 | 1756838662 | 0.00% / 0.00% | |
ALICE | KuCoin | USDT | 买入 | 1756838652 | 3.08% / -0.84% | |
ALICE | HTX | USDT | 买入 | 1756838647 | 3.66% / -0.59% | |
ALICE | BitMart | USDT | 买入 | 1756838617 | 3.45% / -0.59% | |
ALICE | BingX | USDT | 买入 | 1756838612 | 3.65% / -0.84% | |
ALICE | Binance | USDT | 买入 | 1756838607 | 3.48% / -0.56% | |
ADA | HitBTC | USDC | 买入 | 1756838169 | 0.00% / 0.00% | |
ADA | Binance.us | USDC | 买入 | 1756838159 | 2.05% / 0.00% | |
ADA | OKX | USDC | 买入 | 1756838154 | 3.34% / 0.00% | |
ADA | KuCoin | USDC | 买入 | 1756838149 | 3.53% / -0.48% | |
ADA | EXMO | USDC | 买入 | 1756838139 | 3.49% / -0.51% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756838130 | 3.53% / -0.50% | |
ADA | Bybit | USDC | 买入 | 1756838124 | 3.35% / -0.60% | |
ADA | Bitvavo | USDC | 买入 | 1756838120 | 3.40% / -0.23% | |
ADA | BitMart | USDC | 买入 | 1756838114 | 3.50% / -0.38% | |
ADA | BingX | USDC | 买入 | 1756838109 | 3.45% / -0.60% | |
ADA | Binance | USDC | 买入 | 1756838104 | 3.50% / -0.55% | |
ADA | HitBTC | USDT | 买入 | 1756838100 | 3.55% / -0.24% | |
ADA | Binance.us | USDT | 买入 | 1756838090 | 3.37% / -0.34% | |
ADA | OKX | USDT | 买入 | 1756838084 | 3.54% / -0.47% | |
ADA | KuCoin | USDT | 买入 | 1756838079 | 3.54% / -0.49% | |
ADA | HTX | USDT | 买入 | 1756838074 | 3.55% / -0.45% | |
ADA | EXMO | USDT | 买入 | 1756838069 | 3.52% / -0.53% | |
ADA | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756838064 | 3.64% / -0.35% | |
ADA | Coinbase Advanced | USDT | 买入 | 1756838059 | 3.53% / -0.23% | |
ADA | Bybit | USDT | 买入 | 1756838054 | 3.60% / -0.41% | |
ADA | BitMart | USDT | 买入 | 1756838044 | 3.57% / 0.00% | |
ADA | BingX | USDT | 买入 | 1756838040 | 3.60% / -0.38% | |
ADA | Binance | USDT | 买入 | 1756838034 | 3.65% / -0.38% | |
ZRX | HitBTC | BTC | 买入 | 1756731071 | 0.00% / 0.00% | |
ZRX | KuCoin | BTC | 买入 | 1756731051 | 1.18% / -7.85% | |
ZRX | EXMO | BTC | 买入 | 1756731041 | 0.81% / -8.06% | |
ZRX | BitMart | BTC | 买入 | 1756731016 | 0.41% / -8.48% | |
ZRX | Binance | BTC | 买入 | 1756731006 | 0.81% / -8.47% | |
ZEC | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756730529 | 4.33% / -2.11% | |
ZEC | HitBTC | USDT | 买入 | 1756730499 | 4.01% / -2.18% | |
ZEC | Binance.us | USDT | 买入 | 1756730489 | 5.20% / -2.83% | |
ZEC | KuCoin | USDT | 买入 | 1756730479 | 4.28% / -2.21% | |
ZEC | HTX | USDT | 买入 | 1756730474 | 4.16% / -2.14% | |
ZEC | EXMO | USDT | 买入 | 1756730469 | 4.06% / -2.22% | |
ZEC | BitMart | USDT | 买入 | 1756730444 | 3.97% / -2.29% | |
ZEC | Binance | USDT | 买入 | 1756730434 | 4.03% / -2.36% | |
TKO | Binance | USDT | 买入 | 1756719178 | 0.31% / -7.03% | |
SOL | HitBTC | BTC | 买入 | 1756719030 | 0.43% / -2.71% | |
SOL | Bitfinex | BTC | 买入 | 1756719025 | 0.43% / -2.75% | |
SOL | Binance.us | BTC | 买入 | 1756719020 | 0.07% / -3.05% | |
SOL | OKX | BTC | 买入 | 1756719015 | 0.47% / -2.72% | |
SOL | HTX | BTC | 买入 | 1756719005 | 0.51% / -2.53% | |
SOL | EXMO | BTC | 买入 | 1756719000 | 1.36% / -3.04% | |
SOL | Crypto.com | BTC | 买入 | 1756718995 | 0.47% / -2.74% | |
SOL | Coinbase Advanced | BTC | 买入 | 1756718990 | 0.42% / -2.78% | |
SOL | Bybit | BTC | 买入 | 1756718985 | 0.45% / -2.75% | |
SOL | BitMart | BTC | 买入 | 1756718975 | 0.38% / -2.78% | |
SOL | Binance | BTC | 买入 | 1756718965 | 0.47% / -2.76% | |
SLF | Binance | USDC | 买入 | 1756718464 | 0.73% / -6.56% | |
SLF | HitBTC | USDT | 买入 | 1756718460 | 56.14% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | 买入 | 1756718439 | 0.18% / -7.44% | |
SLF | HTX | USDT | 买入 | 1756718435 | 0.72% / -7.41% | |
SLF | BitMart | USDT | 买入 | 1756718405 | 0.18% / -7.08% | |
SLF | BingX | USDT | 买入 | 1756718400 | 0.55% / -7.09% | |
SLF | Binance | USDT | 买入 | 1756718394 | 0.36% / -7.09% | |
RLC | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756717921 | 6.49% / -7.92% | |
RLC | HitBTC | USDT | 买入 | 1756717891 | 0.00% / 0.00% | |
RLC | Binance.us | USDT | 买入 | 1756717881 | 12.65% / 0.00% | |
RLC | KuCoin | USDT | 买入 | 1756717871 | 6.23% / -8.07% | |
RLC | HTX | USDT | 买入 | 1756717866 | 6.24% / -7.96% | |
RLC | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756717856 | 5.56% / -7.93% | |
RLC | Binance | USDT | 买入 | 1756717826 | 6.40% / -8.24% | |
LRC | HitBTC | USDC | 买入 | 1756717391 | 0.00% / 0.00% | |
LRC | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756717352 | 12.71% / -3.97% | |
LRC | HitBTC | USDT | 买入 | 1756717321 | 21.28% / 0.00% | |
LRC | Binance.us | USDT | 买入 | 1756717311 | 4.72% / -10.19% | |
LRC | OKX | USDT | 买入 | 1756717307 | 12.47% / -4.07% | |
LRC | KuCoin | USDT | 买入 | 1756717302 | 11.98% / -4.16% | |
LRC | HTX | USDT | 买入 | 1756717297 | 12.30% / -4.07% | |
LRC | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756717286 | 15.40% / 0.00% | |
LRC | Coinbase Advanced | USDT | 买入 | 1756717281 | 12.03% / -3.58% | |
LRC | Bybit | USDT | 买入 | 1756717276 | 11.85% / -3.98% | |
LRC | BitMart | USDT | 买入 | 1756717267 | 12.62% / -3.98% | |
LRC | BingX | USDT | 买入 | 1756717262 | 12.61% / -3.97% | |
LRC | Binance | USDT | 买入 | 1756717257 | 12.60% / -4.07% | |
SNX | HitBTC | USDC | 买入 | 1756380573 | 0.00% / 0.00% | |
SNX | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756380533 | 3.02% / -6.45% | |
SNX | HitBTC | USDT | 买入 | 1756380503 | 3.07% / -6.07% | |
SNX | Binance.us | USDT | 买入 | 1756380493 | 1.64% / -6.55% | |
SNX | OKX | USDT | 买入 | 1756380488 | 3.12% / -6.56% | |
SNX | KuCoin | USDT | 买入 | 1756380483 | 2.74% / -6.43% | |
SNX | HTX | USDT | 买入 | 1756380478 | 2.80% / -6.37% | |
SNX | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756380468 | 3.32% / 0.00% | |
SNX | Bybit | USDT | 买入 | 1756380458 | 3.11% / -6.45% | |
SNX | BitMart | USDT | 买入 | 1756380448 | 2.99% / -6.44% | |
SNX | BingX | USDT | 买入 | 1756380443 | 3.15% / -6.44% | |
SNX | Binance | USDT | 买入 | 1756380438 | 3.01% / -6.58% | |
LRC | HitBTC | USDC | 买入 | 1756372092 | 0.00% / 0.00% | |
LRC | Coinbase Advanced | USDC | 买入 | 1756372052 | 1.10% / -5.82% | |
LRC | HitBTC | USDT | 买入 | 1756372022 | 0.00% / 0.00% | |
LRC | Binance.us | USDT | 买入 | 1756372012 | 0.00% / -5.46% | |
LRC | OKX | USDT | 买入 | 1756372007 | 1.01% / -5.91% | |
LRC | KuCoin | USDT | 买入 | 1756372003 | 1.65% / -5.82% | |
LRC | HTX | USDT | 买入 | 1756371997 | 1.43% / -5.52% | |
LRC | Crypto.com | USDT | 买入 | 1756371987 | 1.13% / -5.04% | |
LRC | Coinbase Advanced | USDT | 买入 | 1756371982 | 0.00% / -4.95% | |
LRC | Bybit | USDT | 买入 | 1756371977 | 1.10% / -5.71% | |
LRC | BitMart | USDT | 买入 | 1756371967 | 1.21% / -5.61% | |
LRC | BingX | USDT | 买入 | 1756371962 | 0.99% / -5.82% | |
LRC | Binance | USDT | 买入 | 1756371957 | 1.10% / -5.93% | |
SOL | HitBTC | USDC | 买入 | 1756309137 | 4.30% / -1.46% | |
SOL | Binance.us | USDC | 买入 | 1756309127 | 3.83% / -3.02% | |
SOL | OKX | USDC | 买入 | 1756309122 | 4.78% / -2.35% |
这些实时统计信息基于上个月的所有交易数据。
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 23 | 0 | 4.71 % | -3.47 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 31 | 31 | 0 | 4.05 % | -3.94 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 65 | 65 | 0 | 5.90 % | -4.92 % | 15 | 0 | 0.52 % | n/a |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2.45 % | -3.82 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 26.98 % | -3.61 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.78 % | -5.11 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.33 % | -4.34 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -0.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.87 % | -1.29 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.29 % | -1.48 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.16 % | -10.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.26 % | -3.26 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.70 % | -9.41 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.40 % | -5.08 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.02 % | -0.34 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.43 % | -6.63 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 8.94 % | -7.32 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.16 % | -1.46 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 7.05 % | -8.62 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.91 % | -5.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.91 % | -4.35 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 7.36 % | -8.68 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.84 % | -4.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.29 % | -9.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -7.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.65 % | -6.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.32 % | -3.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -6.86 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -3.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.62 % | -4.35 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.12 % | -5.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.91 % | -5.62 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.54 % | -6.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.08 % | -0.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.21 % | -1.32 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.83 % | -1.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.16 % | -2.21 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 39.57 % | -4.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.07 % | -2.28 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.85 % | -5.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.03 % | -2.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.48 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.90 % | -0.61 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.92 % | -0.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.61 % | -1.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -0.49 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.78 % | -5.11 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.32 % | -4.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.95 % | -1.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.54 % | -1.39 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.33 % | -1.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.14 % | -3.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.87 % | -0.46 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 10.28 % | -6.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.48 % | -1.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.96 % | -4.20 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.25 % | -9.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.59 % | -7.68 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.39 % | -6.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.15 % | -3.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.20 % | -6.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.17 % | -3.67 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.35 % | -6.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.08 % | -0.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.80 % | -1.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.92 % | -1.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.68 % | -1.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.94 % | -2.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.01 % | -0.94 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.41 % | -0.44 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4.44 % | -2.22 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.45 % | -3.45 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.32 % | -6.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.84 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.33 % | -5.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.80 % | -0.68 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.29 % | -0.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.14 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.29 % | -4.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 28.85 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.40 % | -5.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.52 % | -4.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.27 % | -1.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.39 % | -4.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.57 % | -11.48 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 6.02 % | -2.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.17 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.42 % | -3.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -2.76 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -8.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -0.52 % |
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.73 % | -2.78 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.14 % | -1.80 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 41 | 41 | 0 | 5.66 % | -5.12 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -5.46 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.97 % | -4.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.30 % | -1.36 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 12.17 % | -13.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.31 % | 0.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.61 % | -13.82 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.40 % | -1.05 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.44 % | -7.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.31 % | -3.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.68 % | -4.28 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.77 % | -13.13 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.06 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.24 % | -9.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.23 % | -7.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -4.52 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.82 % | -5.41 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.48 % | -5.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 15.16 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.11 % | -1.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -0.65 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 40.24 % | -0.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.63 % | -2.55 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.36 % | -7.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.20 % | -2.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 10.42 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.38 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -0.66 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.82 % | -1.76 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.96 % | -1.20 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.83 % | -3.02 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.38 % | -2.51 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.07 % | -3.05 % |
报价 | # 信号 | # 买入 | # 卖出 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 | # 真实买入 | # 真实卖出 | 实际平均买入利润 | 实际平均卖出利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 | 3.61 % | -2.39 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 57 | 57 | 0 | 4.74 % | -4.94 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
报价 | 货币 | 信号总数 | 总购买信号 | 总共卖出信号 | 平均最高 1 天 | 平均最低 1 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
