Signale dauern 3 Monate:
Gesamtzahl der Abonnenten:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Abonnementgebühr
Kostenlos
Börse(n)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Durchschnittlicher Gewinn Kaufsignale
4.03 %
Gesamte Kaufsignale
14878
Durchschnittlicher Gewinn Verkaufssignale
4.10 %
Gesamte Verkaufssignale
16029
Performance des letzten Monats
Die Performance wird berechnet, indem die höchsten und niedrigsten Ergebnisse des Signals addiert werden. Jeder Einstiegspunkt stellt das höchste Minus niedrigste Signal nach 24 Stunden dar (wie im Performance-Bericht), dividiert durch die Anzahl der Signale an diesem Tag.
Gewinnverteilung Kaufsignale
| Coin | Börse | Notierungswährung | Typ | Datum | Höchste/Niedrigste | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504661 | - / - | |
| RLC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504661 | - / - | |
| EPIC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504602 | - / - | |
| COMP | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504602 | - / - | |
| HBAR | Binance | USDC | Verkaufen | 1770504542 | - / - | |
| REQ | Binance | USDT | Kaufen | 1770504542 | - / - | |
| HBAR | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504542 | - / - | |
| DOT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504482 | - / - | |
| ARDR | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504481 | - / - | |
| INJ | Binance | USDC | Verkaufen | 1770504481 | - / - | |
| DOT | Kraken | USDC | Verkaufen | 1770504481 | - / - | |
| XRP | Binance | USDC | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| XRP | Kraken | USDC | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| CAKE | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| BICO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| DOT | Binance | USDC | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| XRP | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504421 | - / - | |
| NTRN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504301 | 0.00% / 0.00% | |
| API3 | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504241 | 0.00% / -0.46% | |
| PYTH | Binance | USDC | Verkaufen | 1770504241 | 0.00% / 0.00% | |
| VIC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504241 | 0.00% / 0.00% | |
| STG | Binance | USDT | Kaufen | 1770504181 | 0.00% / -0.34% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1770504121 | 0.01% / -0.69% | |
| ZEC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770504121 | 0.15% / -0.12% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1770504121 | 0.01% / -0.72% | |
| BICO | Binance | USDT | Kaufen | 1770504121 | 0.37% / -0.37% | |
| XRP | Kraken | USDC | Kaufen | 1770504121 | 0.00% / -0.55% | |
| XVS | Binance | USDT | Kaufen | 1770504061 | 0.29% / 0.00% | |
| SCRT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503942 | 0.10% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.19% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.00% / -0.17% | |
| BTC | Binance | USDC | Verkaufen | 1770503881 | 0.19% / 0.00% | |
| RUNE | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.00% / -0.24% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.15% / 0.00% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770503881 | 0.15% / 0.00% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.15% / -0.02% | |
| BTC | BingX | USDT | Verkaufen | 1770503881 | 0.18% / 0.00% | |
| ACE | Binance | USDT | Kaufen | 1770503821 | 0.00% / -0.53% | |
| MTL | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503702 | 0.00% / -0.70% | |
| MOVR | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503702 | 0.32% / 0.00% | |
| CHESS | Binance | USDT | Kaufen | 1770503641 | 2.68% / -1.75% | |
| CTSI | Binance | USDT | Kaufen | 1770503582 | 0.00% / -0.36% | |
| HBAR | Binance | USDC | Kaufen | 1770503581 | 0.03% / -0.35% | |
| HBAR | Binance | USDT | Kaufen | 1770503581 | 0.03% / -0.42% | |
| REQ | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503521 | 0.47% / 0.00% | |
| DCR | Binance | USDT | Kaufen | 1770503461 | 0.86% / -0.21% | |
| EPIC | Binance | USDT | Kaufen | 1770503402 | 0.00% / -0.31% | |
| ORDI | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503222 | 0.27% / -0.10% | |
| RENDER | Binance | USDC | Verkaufen | 1770503101 | 0.14% / -0.43% | |
| API3 | Binance | USDT | Kaufen | 1770503041 | 0.25% / -1.77% | |
| ENJ | Binance | USDT | Verkaufen | 1770503041 | 0.91% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502982 | 0.07% / -0.56% | |
| BNT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502981 | 0.20% / -0.07% | |
| ARK | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502921 | 0.16% / -0.31% | |
| LAZIO | Binance | USDT | Kaufen | 1770502921 | 0.00% / -0.69% | |
| STG | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502861 | 1.18% / 0.00% | |
| CTK | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502802 | 0.00% / -0.19% | |
| LTC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.22% / 0.00% | |
| GNS | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.44% / -0.11% | |
| AGLD | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.00% / -0.45% | |
| LRC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.25% / -0.25% | |
| AEVO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.33% / -0.33% | |
| KSM | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.22% / 0.00% | |
| ME | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502742 | 0.21% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDC | Verkaufen | 1770502741 | 0.00% / 0.00% | |
| ARB | Binance | USDC | Verkaufen | 1770502741 | 0.42% / 0.00% | |
| ACE | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502741 | 0.00% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502741 | 0.20% / -0.20% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770502741 | 2.10% / 0.00% | |
| ZEN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502741 | 0.31% / -0.16% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770502741 | 0.17% / 0.00% | |
| LTC | BingX | USDT | Verkaufen | 1770502741 | 0.23% / -0.02% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770502740 | 0.19% / 0.00% | |
| DUSK | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502681 | 0.23% / -0.45% | |
| OM | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502681 | 0.00% / -0.22% | |
| FIL | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502681 | 0.20% / -0.20% | |
| TRB | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502681 | 0.00% / -0.13% | |
| LQTY | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502621 | 0.00% / -0.28% | |
| SEI | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502560 | 0.00% / -0.26% | |
| BCH | Binance | USDC | Verkaufen | 1770502441 | 0.26% / -0.07% | |
| NEO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502441 | 0.18% / -0.29% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502382 | 0.00% / -0.21% | |
| LTC | Binance | USDT | Kaufen | 1770502322 | 0.04% / -0.57% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Kaufen | 1770502321 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Kaufen | 1770502321 | 0.01% / -0.51% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Kaufen | 1770502321 | 0.38% / 0.00% | |
| LTC | BingX | USDT | Kaufen | 1770502321 | 0.05% / -0.52% | |
| DOGE | BingX | USDT | Kaufen | 1770502321 | 0.01% / -0.47% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Kaufen | 1770502321 | 0.02% / -0.55% | |
| RPL | Binance | USDT | Verkaufen | 1770502261 | 0.62% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | Kaufen | 1770502201 | 0.00% / -0.70% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Kaufen | 1770502201 | 0.12% / -0.47% | |
| RUNE | Binance | USDC | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.48% | |
| PYTH | Binance | USDC | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.43% | |
| FET | Binance | USDT | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.72% | |
| DOT | Binance | USDT | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.36% | |
| DOT | Kraken | USDC | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / 0.00% | |
| RUNE | Binance | USDT | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.71% | |
| DOT | Binance | USDC | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.36% | |
| ZEN | Binance | USDT | Kaufen | 1770502141 | 0.10% / -0.65% | |
| TRB | Binance | USDT | Kaufen | 1770502141 | 0.00% / -0.60% | |
| TAO | Binance | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.12% / -1.18% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Kaufen | 1770502081 | 0.05% / -0.34% | |
| BTC | Binance | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.00% / -0.43% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.03% / -0.34% | |
| TAO | Binance | USDC | Kaufen | 1770502081 | 0.06% / -1.12% | |
| INJ | Binance | USDC | Kaufen | 1770502081 | 0.03% / -0.33% | |
| KSM | Binance | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.22% / -0.44% | |
| BTC | Binance | USDC | Kaufen | 1770502081 | 0.00% / -0.42% | |
| MANTA | Binance | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.13% / -0.80% | |
| DIA | Binance | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.19% / -1.21% | |
| BTC | BingX | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.00% / -0.42% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Kaufen | 1770502081 | 0.00% / -0.40% | |
| ACE | Binance | USDT | Kaufen | 1770502021 | 0.54% / 0.00% | |
| CRV | Binance | USDC | Kaufen | 1770502021 | 0.35% / -0.15% | |
| SYN | Binance | USDT | Kaufen | 1770501961 | 0.50% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Kaufen | 1770501902 | 0.43% / -0.22% | |
| LINK | HTX | USDT | Verkaufen | 1770501783 | 0.43% / -0.02% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Kaufen | 1770501783 | 1.25% / 0.00% | |
| API3 | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501662 | 1.15% / -0.46% | |
| TON | Binance | USDC | Verkaufen | 1770501661 | 0.42% / -0.14% | |
| PYR | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501661 | 0.63% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501481 | 0.47% / 0.00% | |
| GAS | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501421 | 0.24% / 0.00% | |
| TIA | Binance | USDC | Verkaufen | 1770501361 | 0.12% / -0.09% | |
| TIA | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501361 | 0.23% / -0.09% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.32% / 0.00% | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.40% / -0.03% | |
| LTC | HTX | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.41% / 0.00% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.41% / -0.01% | |
| DOT | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.07% / -0.05% | |
| DOT | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770501241 | 0.30% / -0.01% | |
| LTC | OKX | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.40% / -0.05% | |
| XRP | OKX | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.21% / -0.19% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.21% / -0.15% | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770501241 | 0.51% / 0.00% | |
| DOT | EXMO | USD | Verkaufen | 1770501241 | 2.38% / 0.00% | |
| XRP | EXMO | USD | Verkaufen | 1770501241 | 0.32% / -0.58% | |
| LTC | EXMO | USD | Verkaufen | 1770501241 | 0.29% / -0.36% | |
| DOT | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.00% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.20% / -0.08% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.38% / -0.05% | |
| AVAX | HTX | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.48% / 0.00% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770501241 | 0.38% / 0.00% | |
| DOT | HTX | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.36% / 0.00% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770501241 | 0.00% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501182 | 0.43% / -0.06% | |
| LDO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501181 | 0.52% / -0.03% | |
| SSV | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501121 | 0.40% / -0.64% | |
| LDO | Binance | USDC | Verkaufen | 1770501121 | 0.36% / -0.11% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501061 | 2.12% / -0.12% | |
| BNB | OKX | USDT | Verkaufen | 1770501061 | 0.25% / -0.31% | |
| BNB | KuCoin | USDT | Verkaufen | 1770501061 | 0.33% / -0.32% | |
| BNB | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1770501061 | 0.32% / -0.25% | |
| BNB | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770501061 | 0.45% / -0.08% | |
| ETH | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501001 | 0.33% / -0.61% | |
| ATOM | Binance | USDC | Verkaufen | 1770501001 | 0.30% / -0.20% | |
| ATOM | Binance | USDT | Verkaufen | 1770501001 | 0.30% / -0.20% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770500941 | 0.27% / -0.64% | |
| ETH | Kraken | USDC | Verkaufen | 1770500941 | 0.27% / -0.57% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770500941 | 0.30% / -0.65% | |
| ETH | BingX | USDT | Verkaufen | 1770500941 | 0.30% / -0.63% | |
| S | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500881 | 0.15% / -0.37% | |
| DYDX | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500881 | 0.45% / -0.18% | |
| APE | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500821 | 0.53% / -0.15% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770500821 | 0.26% / -0.50% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770500821 | 0.38% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.47% / -0.71% | |
| LPT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.20% / -0.52% | |
| FORM | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.41% / -0.18% | |
| UNI | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.42% / -0.28% | |
| PYTH | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.43% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.49% / -0.33% | |
| TAO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.59% / -0.71% | |
| SYN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.67% / -0.33% | |
| ICP | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.52% / -0.12% | |
| DASH | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.27% / -0.68% | |
| INJ | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.49% / -0.03% | |
| AXS | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.38% / -0.53% | |
| KAITO | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.54% / -0.45% | |
| ENA | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.55% / -0.16% | |
| BCH | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.30% / -0.50% | |
| DOT | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.36% / -0.07% | |
| PNUT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.59% / -0.20% | |
| BAT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.41% / -0.41% | |
| ENA | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.63% / -0.08% | |
| DOT | Kraken | USDC | Verkaufen | 1770500761 | 0.00% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.29% / -0.07% | |
| ZEN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500761 | 0.48% / -0.57% | |
| BTC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500702 | 0.39% / -0.15% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500702 | 0.45% / -0.91% | |
| BTC | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500702 | 0.35% / -0.15% | |
| XRP | Kraken | USDC | Verkaufen | 1770500702 | 0.00% / -0.78% | |
| DOGE | Binance | USDC | Verkaufen | 1770500702 | 0.43% / -0.24% | |
| ETC | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500702 | 0.45% / -0.23% | |
| AI | Binance | USDT | Verkaufen | 1770500701 | 0.41% / 0.00% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1770500701 | 0.22% / -0.26% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1770500701 | 0.23% / -0.25% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1770500701 | 0.34% / -0.20% | |
| BTC | BingX | USDT | Verkaufen | 1770500701 | 0.35% / -0.14% |
Diese Echtzeit-Statistiken basieren auf allen Handelsdaten des letzten Monats.
| Notierung | # Signale | # Käufe | # Verkäufe | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag | # Echte Käufe | # Echte Verkäufe | Real Durchschnittlicher Kaufprofit | Tatsächlicher durchschnittlicher Verkaufsgewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 28003 | 13711 | 14292 | 3.12 % | -4.90 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 81517 | 40106 | 41411 | 3.86 % | -5.11 % | 148 | 0 | 0.54 % | n/a |
| Notierung | Währung | Totale Signale | Gesamte Kaufsignale | Gesamte Verkaufssignale | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | AAVE | 506 | 247 | 259 | 2.32 % | -4.76 % |
SUI | 628 | 308 | 320 | 2.30 % | -4.70 % | |
AVAX | 412 | 202 | 210 | 2.20 % | -4.45 % | |
XLM | 662 | 324 | 338 | 2.30 % | -4.05 % | |
SOL | 699 | 347 | 352 | 2.06 % | -4.51 % | |
DOGE | 550 | 266 | 284 | 2.24 % | -4.30 % | |
ENA | 509 | 249 | 260 | 2.73 % | -5.90 % | |
KAIA | 333 | 166 | 167 | 6.27 % | -6.60 % | |
RUNE | 589 | 291 | 298 | 2.10 % | -3.98 % | |
APT | 574 | 280 | 294 | 2.80 % | -5.30 % | |
SEI | 463 | 224 | 239 | 2.05 % | -4.33 % | |
ARB | 376 | 179 | 197 | 2.78 % | -5.42 % | |
PYTH | 557 | 268 | 289 | 3.72 % | -5.12 % | |
AR | 643 | 317 | 326 | 2.61 % | -5.36 % | |
CFX | 534 | 261 | 273 | 2.66 % | -5.05 % | |
EIGEN | 622 | 308 | 314 | 3.26 % | -6.11 % | |
ICP | 676 | 340 | 336 | 4.78 % | -5.54 % | |
INJ | 641 | 313 | 328 | 2.86 % | -5.17 % | |
SAGA | 586 | 291 | 295 | 4.13 % | -5.99 % | |
CHZ | 121 | 59 | 62 | 5.48 % | -5.28 % | |
SHIB | 476 | 231 | 245 | 2.26 % | -4.03 % | |
DYDX | 205 | 101 | 104 | 3.21 % | -5.68 % | |
CRV | 265 | 129 | 136 | 3.04 % | -5.93 % | |
STX | 326 | 161 | 165 | 3.91 % | -5.18 % | |
TAO | 682 | 332 | 350 | 2.83 % | -4.86 % | |
HIVE | 271 | 134 | 137 | 3.78 % | -4.65 % | |
POL | 650 | 315 | 335 | 4.16 % | -5.12 % | |
WLD | 583 | 284 | 299 | 4.62 % | -4.99 % | |
TON | 690 | 342 | 348 | 2.08 % | -3.81 % | |
BCH | 528 | 260 | 268 | 2.37 % | -3.62 % | |
XRP | 672 | 324 | 348 | 2.26 % | -3.91 % | |
SAND | 476 | 227 | 249 | 5.74 % | -5.46 % | |
BNB | 696 | 346 | 350 | 1.40 % | -3.05 % | |
BTC | 690 | 346 | 344 | 1.38 % | -3.00 % | |
ADA | 475 | 235 | 240 | 2.36 % | -4.82 % | |
DOT | 594 | 291 | 303 | 2.39 % | -4.98 % | |
JUP | 570 | 277 | 293 | 4.23 % | -5.14 % | |
S | 257 | 123 | 134 | 3.22 % | -5.54 % | |
STRK | 394 | 190 | 204 | 2.88 % | -4.81 % | |
BLUR | 570 | 276 | 294 | 4.93 % | -5.39 % | |
HBAR | 537 | 261 | 276 | 2.92 % | -4.21 % | |
LINK | 731 | 360 | 371 | 1.99 % | -4.21 % | |
RENDER | 619 | 301 | 318 | 4.53 % | -5.65 % | |
ATOM | 555 | 275 | 280 | 2.80 % | -3.88 % | |
XTZ | 339 | 166 | 173 | 3.53 % | -4.00 % | |
WIF | 231 | 114 | 117 | 3.39 % | -5.72 % | |
ARKM | 110 | 56 | 54 | 4.08 % | -4.71 % | |
TNSR | 622 | 299 | 323 | 3.45 % | -5.28 % | |
RAY | 366 | 178 | 188 | 3.49 % | -5.36 % | |
YGG | 485 | 235 | 250 | 3.31 % | -5.64 % | |
LDO | 193 | 93 | 100 | 3.08 % | -4.61 % | |
RSR | 359 | 177 | 182 | 3.33 % | -5.79 % | |
TIA | 583 | 283 | 300 | 3.23 % | -5.79 % | |
ALGO | 347 | 169 | 178 | 3.30 % | -4.22 % | |
JTO | 621 | 306 | 315 | 4.94 % | -6.59 % | |
IDEX | 81 | 40 | 41 | 4.84 % | -3.52 % | |
RARE | 112 | 57 | 55 | 7.57 % | -8.56 % | |
APE | 222 | 108 | 114 | 3.89 % | -5.47 % | |
PENGU | 134 | 65 | 69 | 3.26 % | -7.02 % | |
ALT | 2 | 2 | 0 | 5.38 % | -6.33 % | |
| 3 | 2 | 1 | 2.36 % | -7.70 % | ||
USDT | MOVR | 270 | 129 | 141 | 2.59 % | -4.96 % |
CVC | 274 | 132 | 142 | 5.60 % | -4.61 % | |
CHR | 271 | 133 | 138 | 3.10 % | -6.07 % | |
QUICK | 178 | 88 | 90 | 2.55 % | -4.25 % | |
XLM | 666 | 322 | 344 | 2.29 % | -4.06 % | |
AVAX | 412 | 203 | 209 | 2.33 % | -4.59 % | |
UNI | 658 | 324 | 334 | 2.27 % | -4.62 % | |
HEI | 502 | 242 | 260 | 4.66 % | -4.80 % | |
SOL | 821 | 412 | 409 | 2.15 % | -4.54 % | |
PSG | 227 | 113 | 114 | 2.00 % | -2.93 % | |
SUI | 609 | 297 | 312 | 2.25 % | -4.83 % | |
OM | 236 | 113 | 123 | 2.64 % | -5.54 % | |
TWT | 423 | 211 | 212 | 2.41 % | -4.39 % | |
ENA | 502 | 243 | 259 | 2.69 % | -5.93 % | |
DEXE | 125 | 62 | 63 | 2.91 % | -5.29 % | |
LRC | 538 | 259 | 279 | 2.79 % | -4.54 % | |
PUNDIX | 149 | 73 | 76 | 2.26 % | -4.17 % | |
APE | 510 | 250 | 260 | 3.45 % | -5.54 % | |
FIDA | 157 | 77 | 80 | 4.30 % | -6.17 % | |
ADX | 202 | 96 | 106 | 2.24 % | -3.06 % | |
JST | 105 | 53 | 52 | 2.75 % | -3.32 % | |
PROM | 466 | 231 | 235 | 4.38 % | -9.50 % | |
KAVA | 355 | 175 | 180 | 3.33 % | -5.04 % | |
EPIC | 716 | 356 | 360 | 2.33 % | -6.77 % | |
BAT | 569 | 279 | 290 | 2.83 % | -5.69 % | |
SEI | 487 | 239 | 248 | 2.30 % | -4.36 % | |
RUNE | 620 | 304 | 316 | 2.28 % | -4.08 % | |
ORCA | 357 | 174 | 183 | 2.33 % | -4.72 % | |
FIL | 571 | 279 | 292 | 2.84 % | -5.13 % | |
APT | 567 | 276 | 291 | 2.72 % | -5.42 % | |
TRB | 694 | 343 | 351 | 2.54 % | -5.19 % | |
ZEN | 694 | 348 | 346 | 5.59 % | -6.70 % | |
HBAR | 575 | 285 | 290 | 2.83 % | -4.29 % | |
BEL | 519 | 256 | 263 | 4.02 % | -4.95 % | |
MANTA | 638 | 310 | 328 | 5.82 % | -5.81 % | |
LUNA | 334 | 161 | 173 | 3.14 % | -4.73 % | |
BEAMX | 380 | 186 | 194 | 4.39 % | -4.65 % | |
LQTY | 642 | 318 | 324 | 2.99 % | -4.20 % | |
SCR | 335 | 163 | 172 | 3.63 % | -5.74 % | |
DOGE | 502 | 248 | 254 | 2.28 % | -4.32 % | |
NEAR | 584 | 289 | 295 | 2.63 % | -4.64 % | |
AR | 676 | 337 | 339 | 2.74 % | -5.56 % | |
RSR | 389 | 192 | 197 | 3.35 % | -6.00 % | |
DUSK | 723 | 359 | 364 | 16.41 % | -9.09 % | |
BNB | 678 | 335 | 343 | 1.40 % | -3.01 % | |
LISTA | 540 | 267 | 273 | 3.46 % | -5.13 % | |
EIGEN | 631 | 308 | 323 | 3.41 % | -6.06 % | |
GNS | 250 | 126 | 124 | 3.07 % | -3.98 % | |
FET | 566 | 271 | 295 | 3.28 % | -5.55 % | |
ALCX | 273 | 136 | 137 | 2.71 % | -3.97 % | |
NEO | 661 | 331 | 330 | 2.62 % | -4.34 % | |
SHIB | 483 | 235 | 248 | 2.26 % | -4.08 % | |
SYN | 655 | 325 | 330 | 9.30 % | -6.29 % | |
