Signale dauern 3 Monate:
Gesamtzahl der Abonnenten:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Abonnementgebühr
Kostenlos
Börse(n)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, Bitvavo, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Durchschnittlicher Gewinn Kaufsignale
2.98 %
Gesamte Kaufsignale
15504
Durchschnittlicher Gewinn Verkaufssignale
2.97 %
Gesamte Verkaufssignale
15484
Performance des letzten Monats
Die Performance wird berechnet, indem die höchsten und niedrigsten Ergebnisse des Signals addiert werden. Jeder Einstiegspunkt stellt das höchste Minus niedrigste Signal nach 24 Stunden dar (wie im Performance-Bericht), dividiert durch die Anzahl der Signale an diesem Tag.
Gewinnverteilung Kaufsignale
| Coin | Börse | Notierungswährung | Typ | Datum | Höchste/Niedrigste | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO | Binance | USDT | Kaufen | 1766589482 | - / - | |
| SFP | Binance | USDT | Kaufen | 1766589481 | - / - | |
| JUV | Binance | USDT | Kaufen | 1766589481 | - / - | |
| EDU | Binance | USDT | Kaufen | 1766589481 | - / - | |
| BIFI | Binance | USDT | Verkaufen | 1766589422 | - / - | |
| DCR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766589362 | - / - | |
| NEAR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766589361 | - / - | |
| LQTY | Binance | USDT | Kaufen | 1766589242 | - / - | |
| DEXE | Binance | USDT | Kaufen | 1766589241 | - / - | |
| IDEX | Binance | USDT | Kaufen | 1766589241 | - / - | |
| POLYX | Binance | USDT | Verkaufen | 1766589122 | 0.38% / 0.00% | |
| CTK | Binance | USDT | Kaufen | 1766589062 | 0.46% / 0.00% | |
| ACE | Binance | USDT | Verkaufen | 1766588941 | 0.35% / -0.69% | |
| CFX | Binance | USDC | Kaufen | 1766588882 | 1.98% / -0.28% | |
| CFX | Binance | USDT | Kaufen | 1766588882 | 1.70% / -0.57% | |
| MTL | Binance | USDT | Kaufen | 1766588821 | 0.00% / 0.00% | |
| DIA | Binance | USDT | Kaufen | 1766588761 | 0.30% / -0.30% | |
| DYDX | Binance | USDT | Kaufen | 1766588701 | 0.43% / 0.00% | |
| DYDX | Binance | USDC | Kaufen | 1766588642 | 0.31% / -0.06% | |
| ONT | Binance | USDT | Kaufen | 1766588642 | 0.19% / -0.19% | |
| RPL | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.55% / -0.55% | |
| HIVE | Binance | USDC | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.21% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / -0.07% | |
| IDEX | Binance | USDC | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / 0.00% | |
| CHESS | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / -0.09% | |
| SCR | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / -1.43% | |
| HIVE | Binance | USDT | Kaufen | 1766588582 | 0.00% / -0.22% | |
| ENJ | Binance | USDT | Kaufen | 1766588581 | 0.00% / -0.52% | |
| SAGA | Binance | USDT | Kaufen | 1766588581 | 0.00% / -0.86% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Kaufen | 1766588522 | 0.10% / -0.41% | |
| TNSR | Binance | USDC | Kaufen | 1766588522 | 0.13% / -0.63% | |
| ENA | Binance | USDC | Kaufen | 1766588522 | 0.15% / -0.35% | |
| LDO | Binance | USDT | Kaufen | 1766588522 | 0.19% / -0.31% | |
| FIDA | Binance | USDT | Kaufen | 1766588522 | 0.25% / -0.25% | |
| JTO | Binance | USDC | Kaufen | 1766588522 | 0.57% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Kaufen | 1766588522 | 0.16% / -0.81% | |
| ZEN | Binance | USDT | Kaufen | 1766588521 | 0.92% / -0.17% | |
| SAGA | Binance | USDC | Kaufen | 1766588462 | 0.87% / 0.00% | |
| BNB | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766588410 | 0.12% / -0.26% | |
| BNB | OKX | USDT | Verkaufen | 1766588408 | 0.27% / -0.02% | |
| BNB | KuCoin | USDT | Verkaufen | 1766588407 | 0.28% / -0.01% | |
| BNB | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766588406 | 0.21% / 0.00% | |
| ADA | Binance | USDC | Verkaufen | 1766588342 | 0.34% / -0.20% | |
| BIFI | Binance | USDT | Kaufen | 1766588342 | 0.57% / -1.33% | |
| MOVE | Binance | USDT | Kaufen | 1766588282 | 0.00% / -1.08% | |
| CVX | Binance | USDT | Kaufen | 1766588162 | 0.23% / -0.34% | |
| TIA | Binance | USDT | Kaufen | 1766588162 | 1.25% / -0.34% | |
| TIA | Binance | USDC | Kaufen | 1766588161 | 1.23% / -0.30% | |
| FORM | Binance | USDT | Kaufen | 1766588102 | 0.24% / -0.45% | |
| ONG | Binance | USDT | Kaufen | 1766588102 | 0.86% / -0.12% | |
| ADX | Binance | USDT | Kaufen | 1766588042 | 0.19% / -0.39% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766588042 | 0.00% / -1.82% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766588042 | 0.15% / -0.59% | |
| LTC | OKX | USDT | Verkaufen | 1766588042 | 0.18% / -0.63% | |
| LTC | EXMO | USD | Verkaufen | 1766588042 | 0.33% / -0.18% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1766588042 | 0.18% / -0.62% | |
| LTC | HTX | USDT | Verkaufen | 1766588042 | 0.13% / -0.67% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1766588041 | 0.24% / -0.52% | |
| XTZ | Binance | USDC | Kaufen | 1766587981 | 0.14% / -0.21% | |
| ICP | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.20% / -0.37% | |
| TKO | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.25% / -0.38% | |
| SUI | Binance | USDC | Kaufen | 1766587981 | 0.13% / -0.53% | |
| SEI | Binance | USDC | Kaufen | 1766587981 | 0.18% / -0.37% | |
| FIL | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.00% / -0.70% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.04% / -0.41% | |
| GLM | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.20% / -0.25% | |
| ICP | Binance | USDC | Kaufen | 1766587981 | 0.13% / -0.37% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.73% / -0.44% | |
| SEI | Binance | USDT | Kaufen | 1766587981 | 0.28% / -0.37% | |
| WLD | Binance | USDC | Kaufen | 1766587922 | 0.17% / -0.58% | |
| POL | Binance | USDC | Kaufen | 1766587922 | 0.00% / -0.57% | |
| STRK | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.75% / -0.63% | |
| ENS | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.00% / -0.75% | |
| TAO | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.19% / -0.89% | |
| TAO | Binance | USDC | Kaufen | 1766587922 | 0.19% / -0.80% | |
| SUI | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.01% / -0.71% | |
| LUMIA | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.00% / -2.78% | |
| JUP | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.26% / -0.42% | |
| JTO | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.00% / -0.57% | |
| NEAR | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.07% / -0.68% | |
| INJ | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.38% / -0.55% | |
| STRK | Binance | USDC | Kaufen | 1766587922 | 0.63% / -0.50% | |
| HEI | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.17% / -0.17% | |
| INJ | Binance | USDC | Kaufen | 1766587922 | 0.33% / -0.51% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.09% / -0.94% | |
| RAY | Binance | USDT | Kaufen | 1766587922 | 0.22% / -0.33% | |
| RAY | Binance | USDC | Kaufen | 1766587921 | 0.11% / -0.33% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1766587921 | 0.00% / -0.57% | |
| IMX | Binance | USDT | Kaufen | 1766587921 | 0.88% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDC | Kaufen | 1766587921 | 0.21% / -0.42% | |
| ZRX | Binance | USDT | Kaufen | 1766587862 | 0.26% / -0.17% | |
| FET | Binance | USDT | Kaufen | 1766587862 | 0.72% / -0.10% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766587861 | 0.12% / -0.10% | |
| SSV | Binance | USDT | Kaufen | 1766587861 | 0.80% / -0.67% | |
| AEVO | Binance | USDT | Kaufen | 1766587802 | 1.62% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Kaufen | 1766587741 | 0.70% / -0.42% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kaufen | 1766587681 | 3.29% / -0.07% | |
| APT | Binance | USDT | Kaufen | 1766587562 | 0.25% / -0.88% | |
| APT | Binance | USDC | Kaufen | 1766587562 | 0.32% / -0.76% | |
| TWT | Binance | USDT | Kaufen | 1766587505 | 0.11% / -0.32% | |
| WIF | Binance | USDC | Kaufen | 1766587381 | 0.31% / -0.31% | |
| UMA | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587204 | 1.16% / 0.00% | |
| BTC | OKX | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.84% / -0.08% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1766587142 | 0.86% / 0.00% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.88% / 0.00% | |
| RPL | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 1.69% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.50% / 0.00% | |
| BTC | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.81% / 0.00% | |
| XRP | HTX | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.80% / -0.03% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.78% / -0.05% | |
| XRP | EXMO | USD | Verkaufen | 1766587142 | 0.09% / -0.63% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.90% / -0.05% | |
| BTC | KuCoin | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.93% / 0.00% | |
| BTC | EXMO | USD | Verkaufen | 1766587142 | 0.34% / 0.00% | |
| DEXE | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 1.53% / 0.00% | |
| XRP | OKX | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 0.80% / -0.09% | |
| XLM | HTX | USDT | Verkaufen | 1766587142 | 1.18% / -0.16% | |
| JTO | Binance | USDC | Verkaufen | 1766587081 | 1.44% / -0.29% | |
| XTZ | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587081 | 1.14% / -0.30% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Verkaufen | 1766587021 | 1.61% / -0.54% | |
| SAND | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.00% / -0.36% | |
| HIGH | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.52% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.01% / -0.63% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.88% / -0.27% | |
| SAND | Binance | USDC | Verkaufen | 1766587021 | 1.09% / -0.36% | |
| TNSR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.40% / -0.38% | |
| ATOM | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 0.99% / -0.47% | |
| MOVR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.34% / -0.24% | |
| ARKM | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587021 | 1.11% / 0.00% | |
| ZEC | Binance | USDT | Verkaufen | 1766587020 | 2.71% / -0.40% | |
| ETH | EXMO | USD | Verkaufen | 1766586963 | 0.00% / -1.38% | |
| KAITO | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586963 | 0.96% / -0.79% | |
| STRK | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586963 | 1.79% / -0.90% | |
| AEVO | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586963 | 1.35% / -0.54% | |
| SCR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586963 | 0.00% / -1.43% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.25% / -0.86% | |
| AVAX | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.40% / -0.27% | |
| ATOM | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586962 | 0.83% / -0.62% | |
| LTC | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.37% / -0.75% | |
| BNB | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.25% / -0.43% | |
| AVAX | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.58% / -0.83% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.41% / -0.84% | |
| STRK | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 1.66% / -0.77% | |
| AVAX | HTX | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.59% / -0.83% | |
| AAVE | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586962 | 0.45% / -0.71% | |
| ETH | OKX | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.21% / -0.85% | |
| CHESS | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.75% / -0.31% | |
| ETH | HitBTC | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.28% / -0.88% | |
| DCR | Binance | USDT | Kaufen | 1766586962 | 1.73% / -0.40% | |
| BNB | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586962 | 0.26% / -0.44% | |
| AVAX | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1766586962 | 0.42% / -0.82% | |
| ZEN | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 1.13% / -0.35% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1766586962 | 0.37% / -0.73% | |
| LTC | BingX | USDT | Verkaufen | 1766586961 | 0.42% / -0.69% | |
| OG | Binance | USDT | Kaufen | 1766586904 | 0.50% / -0.01% | |
| PYTH | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586904 | 0.70% / -1.23% | |
| LDO | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586903 | 0.91% / -0.66% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766586902 | 0.00% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586902 | 0.33% / -0.51% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1766586901 | 0.31% / -0.71% | |
| DIA | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586901 | 0.71% / -0.75% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586843 | 0.65% / -0.89% | |
| GAS | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.33% / -0.56% | |
| WLD | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586842 | 0.67% / -0.71% | |
| ONT | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.19% / -0.76% | |
| LINK | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.49% / -1.07% | |
| PNUT | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.58% / -1.01% | |
| UNI | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.58% / -0.79% | |
| GLM | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.30% / -0.50% | |
| KAVA | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.54% / -0.54% | |
| RUNE | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586842 | 0.00% / -0.91% | |
| LINK | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586842 | 0.41% / -1.24% | |
| HBAR | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.37% / -1.10% | |
| AXS | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.24% / -1.20% | |
| HBAR | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586842 | 0.36% / -1.10% | |
| LISTA | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586842 | 0.88% / -1.15% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Verkaufen | 1766586841 | 0.27% / -0.56% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Verkaufen | 1766586841 | 0.00% / -1.14% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586841 | 0.20% / -1.23% | |
| AI | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586841 | 0.54% / -0.82% | |
| RUNE | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586841 | 0.18% / -0.91% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Verkaufen | 1766586840 | 0.04% / -1.11% | |
| APE | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586782 | 0.62% / -0.62% | |
| ZRX | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586782 | 0.70% / -0.78% | |
| KSM | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586781 | 0.43% / -0.87% | |
| LAZIO | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586781 | 0.21% / -0.62% | |
| SNX | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586781 | 0.95% / -0.72% | |
| TIA | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586723 | 0.69% / -1.43% | |
| TIA | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586722 | 0.74% / -1.38% | |
| DASH | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586722 | 0.63% / -1.06% | |
| ETH | Kraken | USDC | Verkaufen | 1766586722 | 0.00% / -1.37% | |
| XRP | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586721 | 0.22% / -0.78% | |
| SSV | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586721 | 0.80% / -1.19% | |
| XRP | Kraken | USDC | Verkaufen | 1766586663 | 0.22% / -0.68% | |
| CVC | Binance | USDT | Kaufen | 1766586662 | 0.14% / -1.10% | |
| CFX | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586662 | 0.44% / -1.02% | |
| CITY | Binance | USDT | Kaufen | 1766586662 | 0.31% / -1.38% | |
| CFX | Binance | USDC | Verkaufen | 1766586662 | 0.58% / -0.87% | |
| BICO | Binance | USDT | Verkaufen | 1766586662 | 0.25% / -0.49% |
Diese Echtzeit-Statistiken basieren auf allen Handelsdaten des letzten Monats.
| Notierung | # Signale | # Käufe | # Verkäufe | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag | # Echte Käufe | # Echte Verkäufe | Real Durchschnittlicher Kaufprofit | Tatsächlicher durchschnittlicher Verkaufsgewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26687 | 13212 | 13475 | 3.20 % | -3.63 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 83315 | 41289 | 42026 | 3.87 % | -3.78 % | 86 | 0 | 0.37 % | n/a |
| Notierung | Währung | Totale Signale | Gesamte Kaufsignale | Gesamte Verkaufssignale | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | ADX | 233 | 112 | 121 | 2.65 % | -2.89 % |
OG | 477 | 240 | 237 | 2.44 % | -2.24 % | |
ALGO | 278 | 137 | 141 | 2.42 % | -3.10 % | |
INJ | 349 | 173 | 176 | 3.55 % | -3.62 % | |
TAO | 675 | 335 | 340 | 3.10 % | -4.27 % | |
TNSR | 545 | 272 | 273 | 7.32 % | -6.50 % | |
ATOM | 455 | 219 | 236 | 2.39 % | -3.11 % | |
SYN | 563 | 277 | 286 | 3.48 % | -3.60 % | |
GLM | 627 | 312 | 315 | 4.30 % | -2.91 % | |
ETHFI | 658 | 328 | 330 | 3.87 % | -3.79 % | |
SNX | 419 | 203 | 216 | 3.15 % | -4.03 % | |
STRK | 527 | 265 | 262 | 3.20 % | -4.77 % | |
CTSI | 231 | 113 | 118 | 3.28 % | -3.83 % | |
ILV | 86 | 42 | 44 | 2.36 % | -3.63 % | |
FORM | 617 | 307 | 310 | 6.31 % | -5.29 % | |
NIL | 557 | 272 | 285 | 6.77 % | -5.18 % | |
MOVE | 668 | 330 | 338 | 5.12 % | -4.43 % | |
SAGA | 575 | 285 | 290 | 3.73 % | -4.42 % | |
DOT | 560 | 276 | 284 | 2.89 % | -3.80 % | |
DYM | 240 | 120 | 120 | 4.94 % | -5.32 % | |
LAYER | 541 | 267 | 274 | 4.56 % | -3.78 % | |
IMX | 595 | 293 | 302 | 3.62 % | -4.20 % | |
BEAMX | 398 | 197 | 201 | 2.90 % | -3.50 % | |
PORTO | 296 | 149 | 147 | 4.13 % | -3.27 % | |
ME | 487 | 240 | 247 | 2.74 % | -4.41 % | |
ENA | 586 | 289 | 297 | 4.21 % | -4.43 % | |
TIA | 593 | 291 | 302 | 3.94 % | -4.70 % | |
EPIC | 677 | 334 | 343 | 6.18 % | -4.14 % | |
BLUR | 36 | 16 | 20 | 2.53 % | -2.16 % | |
JTO | 604 | 301 | 303 | 4.17 % | -4.48 % | |
SUPER | 169 | 84 | 85 | 13.67 % | -5.05 % | |
PENDLE | 631 | 308 | 323 | 3.50 % | -4.10 % | |
KSM | 596 | 292 | 304 | 3.37 % | -3.40 % | |
HEI | 526 | 262 | 264 | 3.21 % | -4.74 % | |
ZEN | 668 | 335 | 333 | 3.65 % | -4.73 % | |
PARTI | 484 | 243 | 241 | 9.42 % | -6.34 % | |
PIVX | 222 | 107 | 115 | 4.80 % | -6.94 % | |
FARM | 326 | 160 | 166 | 3.19 % | -2.73 % | |
JUV | 327 | 163 | 164 | 6.18 % | -4.28 % | |
NEAR | 587 | 292 | 295 | 3.54 % | -3.81 % | |
ENJ | 343 | 170 | 173 | 2.88 % | -3.16 % | |
XRP | 678 | 337 | 341 | 1.98 % | -2.76 % | |
BICO | 650 | 319 | 331 | 2.42 % | -3.76 % | |
LRC | 465 | 227 | 238 | 8.50 % | -3.77 % | |
LDO | 544 | 271 | 273 | 3.38 % | -3.82 % | |
DCR | 385 | 193 | 192 | 5.42 % | -5.31 % | |
KAITO | 693 | 345 | 348 | 4.08 % | -3.66 % | |
EIGEN | 644 | 315 | 329 | 4.13 % | -4.46 % | |
XLM | 639 | 315 | 324 | 3.11 % | -3.11 % | |
APT | 487 | 241 | 246 | 3.19 % | -4.22 % | |
VET | 88 | 43 | 45 | 2.24 % | -3.68 % | |
NTRN | 167 | 83 | 84 | 4.37 % | -5.12 % | |
ENS | 584 | 285 | 299 | 2.60 % | -3.37 % | |
BTC | 650 | 323 | 327 | 1.90 % | -1.78 % | |
GMT | 110 | 54 | 56 | 3.42 % | -4.24 % | |
W | 203 | 104 | 99 | 3.16 % | -4.66 % | |
PSG | 244 | 121 | 123 | 3.45 % | -2.46 % | |
YGG | 480 | 240 | 240 | 4.10 % | -4.51 % | |
ALPINE | 232 | 116 | 116 | 3.64 % | -3.25 % | |
KNC | 481 | 244 | 237 | 1.60 % | -2.31 % | |
AXS | 337 | 172 | 165 | 3.15 % | -3.93 % | |
PHB | 147 | 72 | 75 | 2.81 % | -4.03 % | |
ARDR | 315 | 156 | 159 | 3.48 % | -2.44 % | |
GMX | 104 | 53 | 51 | 2.68 % | -2.75 % | |
TWT | 464 | 229 | 235 | 2.13 % | -2.84 % | |
REQ | 250 | 126 | 124 | 1.55 % | -1.65 % | |
CVC | 179 | 90 | 89 | 5.39 % | -4.37 % | |
HFT | 64 | 33 | 31 | 3.16 % | -5.13 % | |
PYR | 266 | 134 | 132 | 4.09 % | -3.87 % | |
UMA | 84 | 43 | 41 | 2.93 % | -2.93 % | |
MAV | 179 | 91 | 88 | 3.95 % | -3.97 % | |
ACA | 107 | 54 | 53 | 6.50 % | -5.41 % | |
NMR | 268 | 133 | 135 | 4.31 % | -3.19 % | |
TRX | 317 | 157 | 160 | 0.88 % | -0.78 % | |
HBAR | 592 | 294 | 298 | 2.62 % | -3.25 % | |
DODO | 91 | 46 | 45 | 4.12 % | -5.41 % | |
AR | 580 | 287 | 293 | 3.05 % | -3.71 % | |
AUCTION | 366 | 183 | 183 | 3.85 % | -3.11 % | |
KAIA | 223 | 110 | 113 | 2.24 % | -3.50 % | |
AGLD | 130 | 64 | 66 | 3.37 % | -4.09 % | |
ADA | 425 | 209 | 216 | 3.06 % | -3.90 % | |
PROM | 386 | 194 | 192 | 1.74 % | -3.03 % | |
MINA | 299 | 147 | 152 | 2.56 % | -4.10 % | |
METIS | 112 | 55 | 57 | 3.70 % | -4.32 % | |
FIDA | 231 | 113 | 118 | 4.63 % | -3.72 % | |
WOO | 103 | 52 | 51 | 4.13 % | -4.13 % | |
JOE | 33 | 17 | 16 | 3.27 % | -3.03 % | |
ICP | 631 | 313 | 318 | 3.42 % | -3.96 % | |
ANKR | 29 | 15 | 14 | 2.61 % | -2.66 % | |
ZEC | 705 | 352 | 353 | 5.87 % | -5.80 % | |
FIL | 569 | 283 | 286 | 3.20 % | -3.67 % | |
HIGH | 107 | 53 | 54 | 4.36 % | -3.76 % | |
ASR | 274 | 136 | 138 | 5.78 % | -3.80 % | |
DUSK | 546 | 271 | 275 | 3.43 % | -4.10 % | |
DIA | 271 | 134 | 137 | 2.90 % | -3.78 % | |
APE | 479 | 239 | 240 | 3.24 % | -4.10 % | |
BAR | 193 | 96 | 97 | 3.95 % | -2.19 % | |
BCH | 556 | 273 | 283 | 3.15 % | -2.59 % | |
TRU | 48 | 48 | 0 | 3.37 % | -4.63 % | |
XNO | 223 | 112 | 111 | 3.11 % | -3.48 % | |
IDEX | 140 | 71 | 69 | 4.18 % | -3.76 % | |
DASH | 572 | 284 | 288 | 4.73 % | -4.92 % | |
PAXG | 34 | 16 | 18 | 0.86 % | -0.48 % | |
FET | 586 | 292 | 294 | 4.00 % | -4.51 % | |
PNUT | 620 | 305 | 315 | 4.56 % | -4.40 % | |
YFI | 522 | 259 | 263 | 2.15 % | -3.02 % | |
CTK | 478 | 236 | 242 | 2.80 % | -2.63 % | |
RUNE | 598 | 299 | 299 | 2.59 % | -3.07 % | |
VIC | 47 | 24 | 23 | 2.99 % | -3.54 % | |
BAT | 668 | 330 | 338 | 5.88 % | -4.62 % | |
MAGIC | 457 | 229 | 228 | 6.92 % | -4.22 % | |
ARK | 224 | 112 | 112 | 3.06 % | -2.83 % | |
