Señales duran 3 meses:
Total de suscriptores:
The best Crypto Signals in the world delivered to your bot! Made in Holland. https://www.cryptosignal.nl
We are part of the Tapoleon Signals Group
For any support inquiries contact us at support@tapoleon.com.
Discord: https://discord.gg/YsKDc2F
Cuota de suscripción
$ 1.99
Intercambio(s)
Binance
Beneficio promedio de las señales de compra
3.18 %
Señales de compra totales
23
Beneficio promedio señales de venta
0.00 %
Señales totales de venta
0
Rendimiento del mes pasado
El rendimiento se calcula sumando los resultados más altos y más bajos de la señal. Cada punto de entrada representa el máximo menos el mínimo de la señal después de 24 horas (como en el informe de rendimiento) dividido por el número de señales en ese día.
Distribución de beneficios señales de compra
| Moneda | Exchange | Moneda de cotización | Tipo | Fecha | Máximo/Mínimo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1770395956 | 2.89% / -3.00% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1770349112 | 8.88% / -1.29% | |
| ETC | Binance | BTC | Comprar | 1770339017 | 3.03% / -5.11% | |
| LSK | Binance | BTC | Comprar | 1770338106 | 2.16% / -2.16% | |
| IOTA | Binance | USDT | Comprar | 1770306869 | 5.26% / -11.36% | |
| LSK | Binance | BTC | Comprar | 1770294017 | 1.06% / -4.23% | |
| ALGO | Binance | BTC | Comprar | 1770292185 | 3.60% / -4.32% | |
| ADA | Binance | ETH | Comprar | 1770291270 | 5.08% / -2.77% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1770290359 | 7.95% / -0.25% | |
| XRP | Binance | BNB | Comprar | 1770273839 | 1.29% / -10.80% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1770261913 | 0.70% / -10.75% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1770249988 | 1.03% / -10.53% | |
| BCH | Binance | BNB | Comprar | 1770099314 | 3.77% / -0.51% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1770085554 | 5.78% / -0.24% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1770084636 | 3.52% / -2.41% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1770058012 | 1.41% / -4.34% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1770050659 | 5.45% / -0.58% | |
| LTC | Binance | BTC | Comprar | 1769876018 | 2.01% / -2.95% | |
| ALGO | Binance | BTC | Comprar | 1769873169 | 5.47% / -3.13% | |
| BNB | Binance | BTC | Comprar | 1769872231 | 0.32% / -3.28% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1769869417 | 7.93% / -0.76% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769861861 | 6.00% / -4.76% | |
| ETC | Binance | BTC | Comprar | 1769856163 | 1.61% / -4.67% | |
| LTC | Binance | BTC | Comprar | 1769853397 | 0.26% / -5.12% | |
| XLM | Binance | BTC | Comprar | 1769852478 | 3.57% / -3.13% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769847781 | 0.66% / -7.12% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1769846859 | 4.07% / -2.27% | |
| ADA | Binance | ETH | Comprar | 1769844065 | 5.43% / -0.43% | |
| BCH | Binance | BNB | Comprar | 1769843153 | 5.17% / -3.08% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769832839 | 1.19% / -5.94% | |
| XRP | Binance | BTC | Comprar | 1769816042 | 1.51% / -5.83% | |
| XLM | Binance | BTC | Comprar | 1769813288 | 0.44% / -4.82% | |
| ETC | Binance | BTC | Comprar | 1769807681 | 0.40% / -6.18% | |
| IOTA | Binance | BTC | Comprar | 1769801170 | 1.08% / -6.45% | |
| ONT | Binance | USDT | Comprar | 1769715077 | 1.25% / -3.23% | |
| ALGO | Binance | USDT | Comprar | 1769705871 | 1.11% / -5.49% | |
| ZEC | Binance | USDT | Comprar | 1769704027 | 3.02% / -7.61% | |
| ZEC | Binance | USDC | Comprar | 1769702186 | 3.16% / -7.52% | |
| XRP | Binance | BTC | Comprar | 1769699436 | 2.52% / -0.38% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769692077 | 2.01% / -0.61% | |
| ONT | Binance | USDT | Comprar | 1769690249 | 0.86% / -7.20% | |
| BCH | Binance | BNB | Comprar | 1769681974 | 1.10% / -1.53% | |
| BCH | Binance | USDC | Comprar | 1769672758 | 0.24% / -8.37% | |
| LTC | Binance | BNB | Comprar | 1769669061 | 1.72% / -1.06% | |
| ZEC | Binance | USDT | Comprar | 1769668146 | 1.41% / -10.23% | |
| XRP | Binance | BNB | Comprar | 1769658912 | 1.05% / -2.41% | |
| ZEC | Binance | USDC | Comprar | 1769657072 | 0.80% / -10.69% | |
| ONT | Binance | USDT | Comprar | 1769656150 | 0.67% / -9.23% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1769648805 | 5.06% / -0.79% | |
| ZEC | Binance | USDT | Comprar | 1769644978 | 0.49% / -6.81% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769644061 | 2.89% / -2.19% | |
| XTZ | Binance | BTC | Comprar | 1769627536 | 0.83% / -3.14% | |
| ZEC | Binance | USDC | Comprar | 1769626622 | 1.31% / -7.08% | |
| LTC | Binance | BTC | Comprar | 1769613770 | 1.17% / -1.56% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769612857 | 0.67% / -3.87% | |
| LTC | Binance | BNB | Comprar | 1769611942 | 0.65% / -1.96% | |
| LTC | Binance | ETH | Comprar | 1769611028 | 1.18% / -0.31% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769605517 | 0.53% / -1.75% | |
| ALGO | Binance | BTC | Comprar | 1769595420 | 4.41% / -1.47% | |
| LTC | Binance | ETH | Comprar | 1769560467 | 0.61% / -1.38% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1769558631 | 0.79% / -0.84% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1769536595 | 0.17% / -1.49% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1769534760 | 0.30% / -1.90% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1769533848 | 1.58% / -3.07% | |
| TRX | Binance | BNB | Comprar | 1769532935 | 0.64% / -2.48% | |
| ALGO | Binance | BTC | Comprar | 1769527409 | 0.73% / -2.19% | |
| XRP | Binance | BNB | Comprar | 1769522820 | 0.88% / -0.94% | |
| XRP | Binance | BNB | Comprar | 1769498026 | 0.16% / -1.55% | |
| TRX | Binance | BNB | Comprar | 1769484245 | 0.48% / -2.33% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1769456451 | 0.64% / -2.70% | |
| VET | Binance | ETH | Comprar | 1769426957 | 1.16% / -0.58% | |
| BNB | Binance | ETH | Comprar | 1769418698 | 0.77% / -0.96% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1769388345 | 1.61% / -3.23% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1769383744 | 7.78% / -1.77% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769382829 | 10.68% / -1.07% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769375496 | 1.66% / -0.23% | |
| XRP | Binance | BTC | Comprar | 1769365396 | 4.94% / -0.52% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1769363567 | 4.17% / -0.56% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1769361734 | 5.21% / -3.00% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769360820 | 6.37% / -4.08% | |
| VET | Binance | ETH | Comprar | 1769359909 | 1.73% / -0.86% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769351654 | 1.00% / -1.09% | |
| DASH | Binance | ETH | Comprar | 1769337850 | 2.77% / -5.36% | |
| ETC | Binance | ETH | Comprar | 1769333264 | 1.28% / -0.51% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1769300211 | 1.61% / -3.23% | |
| DASH | Binance | BTC | Comprar | 1769299300 | 4.01% / -4.64% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1769298349 | 1.55% / -6.58% | |
| ZEC | Binance | ETH | Comprar | 1769296513 | 1.42% / -4.66% | |
| DASH | Binance | ETH | Comprar | 1769277233 | 0.45% / -5.60% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1769255200 | 1.76% / -0.34% | |
| TRX | Binance | BNB | Comprar | 1769230368 | 1.02% / -1.02% | |
| XTZ | Binance | BTC | Comprar | 1769223947 | 3.12% / -0.47% | |
| LTC | Binance | ETH | Comprar | 1769202781 | 1.48% / -0.30% | |
| TRX | Binance | BNB | Comprar | 1769197281 | 0.51% / -1.50% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1769196366 | 1.37% / -1.31% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1769190832 | 1.66% / -0.32% | |
| BAT | Binance | BTC | Comprar | 1769183495 | 2.43% / -1.94% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1769146720 | 1.79% / -0.28% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1769143968 | 1.64% / -1.64% | |
| BAT | Binance | BTC | Comprar | 1769091577 | 3.37% / -1.44% | |
| DASH | Binance | ETH | Comprar | 1769052060 | 1.62% / -3.73% | |
| DASH | Binance | BTC | Comprar | 1769042885 | 1.59% / -6.82% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1769024503 | 0.00% / -3.23% | |
| BAT | Binance | BTC | Comprar | 1769011632 | 2.83% / -3.30% | |
| BNB | Binance | BTC | Comprar | 1768985002 | 1.80% / -0.16% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768915095 | 3.28% / -1.64% | |
| DASH | Binance | USDT | Comprar | 1768899470 | 6.73% / -5.24% | |
| DASH | Binance | ETH | Comprar | 1768896722 | 24.59% / -2.18% | |
| ETH | Binance | TUSD | Comprar | 1768888437 | 0.00% / -7.86% | |
| ETH | Binance | TRY | Comprar | 1768869165 | 0.46% / -8.41% | |
| ETH | Binance | USDT | Comprar | 1768866384 | 0.31% / -8.48% | |
| ETH | Binance | USDC | Comprar | 1768865468 | 0.43% / -8.54% | |
| ETH | Binance | EUR | Comprar | 1768863637 | 0.34% / -9.24% | |
| TRX | Binance | BNB | Comprar | 1768847094 | 2.34% / -1.59% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1768844335 | 4.80% / -0.13% | |
| ETH | Binance | EUR | Comprar | 1768809448 | 0.86% / -3.44% | |
| ETH | Binance | TUSD | Comprar | 1768808538 | 0.92% / -2.82% | |
| ETH | Binance | TRY | Comprar | 1768804871 | 1.11% / -2.58% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768790178 | 1.64% / -3.28% | |
| BAT | Binance | BTC | Comprar | 1768783751 | 7.08% / -5.19% | |
| ETH | Binance | BTC | Comprar | 1768782835 | 1.30% / -0.90% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768761689 | 0.00% / -9.52% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768744248 | 0.90% / -10.93% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768723125 | 0.00% / -9.52% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768722213 | 0.28% / -11.48% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768654225 | 3.17% / -1.59% | |
| DASH | Binance | ETH | Comprar | 1768643214 | 7.16% / -6.22% | |
| DASH | Binance | USDT | Comprar | 1768642302 | 9.14% / -7.04% | |
| DASH | Binance | BTC | Comprar | 1768641390 | 6.92% / -5.77% | |
| ETH | Binance | USDT | Comprar | 1768580732 | 1.50% / -0.64% | |
| LINK | Binance | USDT | Comprar | 1768579821 | 2.73% / -0.52% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768541131 | 4.23% / -1.69% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768521860 | 1.64% / 0.00% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768519093 | 1.11% / -2.99% | |
| BNB | Binance | TUSD | Comprar | 1768511749 | 1.25% / -0.18% | |
| LSK | Binance | USDT | Comprar | 1768508081 | 2.48% / -0.99% | |
| ICX | Binance | USDT | Comprar | 1768507169 | 1.55% / -2.07% | |
| LINK | Binance | BTC | Comprar | 1768505338 | 1.40% / -0.42% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1768496157 | 1.13% / -2.78% | |
| ATOM | Binance | USDT | Comprar | 1768488809 | 0.88% / -2.82% | |
| ATOM | Binance | USDC | Comprar | 1768453902 | 0.83% / -3.74% | |
| LSK | Binance | USDT | Comprar | 1768452987 | 2.94% / -1.96% | |
| LINK | Binance | USDC | Comprar | 1768451153 | 2.60% / -2.09% | |
| LINK | Binance | USDT | Comprar | 1768450242 | 2.75% / -2.02% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1768437389 | 5.28% / -2.74% | |
| ETC | Binance | ETH | Comprar | 1768432804 | 0.25% / -3.31% | |
| ADA | Binance | BTC | Comprar | 1768429134 | 0.71% / -4.00% | |
| XTZ | Binance | BTC | Comprar | 1768419000 | 4.48% / -2.16% | |
| ADA | Binance | ETH | Comprar | 1768399721 | 0.48% / -4.31% | |
| XRP | Binance | BTC | Comprar | 1768395133 | 0.31% / -2.86% | |
| BNB | Binance | BTC | Comprar | 1768392385 | 0.23% / -1.47% | |
| BNB | Binance | ETH | Comprar | 1768374912 | 0.85% / -1.14% | |
| ETC | Binance | ETH | Comprar | 1768374000 | 0.50% / -1.51% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1768351849 | 0.90% / -4.89% | |
| BNB | Binance | ETH | Comprar | 1768349095 | 0.56% / -1.80% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1768347253 | 0.28% / -3.55% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1768327974 | 9.78% / -1.68% | |
| LTC | Binance | BTC | Comprar | 1768239623 | 0.12% / -2.97% | |
| ETH | Binance | BTC | Comprar | 1768238255 | 0.53% / -0.50% | |
| BNB | Binance | BTC | Comprar | 1768237789 | 1.11% / -0.35% | |
| BCH | Binance | USDT | Comprar | 1768235036 | 1.11% / -2.36% | |
| BCH | Binance | USDC | Comprar | 1768234114 | 1.05% / -2.31% | |
| BCH | Binance | USDC | Comprar | 1768232239 | 1.15% / -2.21% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768217368 | 0.57% / -2.12% | |
| BTC | Binance | EUR | Comprar | 1768216451 | 2.47% / -0.50% | |
| LSK | Binance | USDT | Comprar | 1768214622 | 7.18% / -1.54% | |
| XLM | Binance | BTC | Comprar | 1768210943 | 0.41% / -1.65% | |
| BCH | Binance | USDT | Comprar | 1768210030 | 0.29% / -3.45% | |
| BCH | Binance | USDC | Comprar | 1768209119 | 0.43% / -3.23% | |
| NEO | Binance | USDC | Comprar | 1768206374 | 0.96% / -2.05% | |
| BCH | Binance | BTC | Comprar | 1768205458 | 0.76% / -4.32% | |
| LSK | Binance | BTC | Comprar | 1768202714 | 2.73% / -3.18% | |
| BCH | Binance | BNB | Comprar | 1768201799 | 0.06% / -4.70% | |
| BNB | Binance | BTC | Comprar | 1768191717 | 1.06% / -0.43% | |
| BNB | Binance | ETH | Comprar | 1768190801 | 1.95% / -0.17% | |
| TRX | Binance | ETH | Comprar | 1768188973 | 2.37% / -0.73% | |
| ICX | Binance | BTC | Comprar | 1768183479 | 0.00% / -3.17% | |
| VET | Binance | ETH | Comprar | 1768181650 | 0.00% / -2.93% | |
| BNB | Binance | EUR | Comprar | 1768180735 | 0.87% / -1.16% | |
| QTUM | Binance | USDT | Comprar | 1768179819 | 1.32% / -3.96% | |
| ETC | Binance | ETH | Comprar | 1768177045 | 1.26% / -1.26% | |
| BNB | Binance | TUSD | Comprar | 1768176135 | 0.53% / -1.16% | |
| ICX | Binance | USDT | Comprar | 1768174290 | 1.92% / -2.96% | |
| BNB | Binance | USDT | Comprar | 1768168783 | 0.65% / -1.21% | |
| ALGO | Binance | BTC | Comprar | 1768167872 | 0.00% / -4.08% | |
| LSK | Binance | USDT | Comprar | 1768166961 | 0.49% / -6.34% | |
| DOGE | Binance | USDT | Comprar | 1768165128 | 4.01% / -1.43% | |
| LTC | Binance | USDC | Comprar | 1768164211 | 0.90% / -5.54% | |
| XLM | Binance | ETH | Comprar | 1768158711 | 0.26% / -3.08% | |
| ETC | Binance | ETH | Comprar | 1768151376 | 0.25% / -2.25% | |
| XLM | Binance | BTC | Comprar | 1768149543 | 0.00% / -4.00% | |
| XRP | Binance | ETH | Comprar | 1768147715 | 0.07% / -2.83% | |
| BNB | Binance | ETH | Comprar | 1768146800 | 0.10% / -1.65% | |
| XRP | Binance | TUSD | Comprar | 1768110963 | 1.20% / -2.04% | |
| QTUM | Binance | ETH | Comprar | 1768095372 | 0.67% / -4.56% | |
| ETH | Binance | TUSD | Comprar | 1768090788 | 1.77% / -0.24% | |
| IOTA | Binance | BTC | Comprar | 1768072348 | 0.00% / -3.54% | |
| LSK | Binance | BTC | Comprar | 1768058584 | 3.08% / -0.88% | |
| IOTA | Binance | BTC | Comprar | 1768042977 | 0.00% / -3.51% | |
| ADA | Binance | BTC | Comprar | 1768029196 | 1.17% / -0.23% |
Estas estadísticas en tiempo real se basan en todos los datos de operaciones del último mes.
| Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 18 | 18 | 0 | 1.52 % | -2.14 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 90 | 90 | 0 | 2.39 % | -2.75 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 61 | 61 | 0 | 3.97 % | -2.21 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 7 | 7 | 0 | 1.83 % | -2.48 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 4 | 4 | 0 | 1.31 % | -3.14 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 8 | 8 | 0 | 0.95 % | -2.17 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 15 | 15 | 0 | 1.44 % | -4.39 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 34 | 34 | 0 | 3.04 % | -4.50 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | BAT | 1 | 1 | 0 | 1.27 % | -3.57 % |
IOTA | 2 | 2 | 0 | 18.01 % | -7.59 % | |
TRX | 1 | 1 | 0 | 2.18 % | -0.20 % | |
DOGE | 1 | 1 | 0 | 4.01 % | -1.43 % | |
LSK | 4 | 4 | 0 | 3.27 % | -2.71 % | |
BNB | 1 | 1 | 0 | 0.65 % | -1.21 % | |
ICX | 2 | 2 | 0 | 1.74 % | -2.52 % | |
QTUM | 6 | 6 | 0 | 1.40 % | -5.53 % | |
BCH | 2 | 2 | 0 | 0.70 % | -2.91 % | |
LINK | 2 | 2 | 0 | 2.74 % | -1.27 % | |
ATOM | 1 | 1 | 0 | 0.88 % | -2.82 % | |
ETH | 2 | 2 | 0 | 0.91 % | -4.56 % | |
DASH | 2 | 2 | 0 | 7.94 % | -6.14 % | |
ZEC | 3 | 3 | 0 | 1.64 % | -8.22 % | |
ONT | 3 | 3 | 0 | 0.93 % | -6.55 % | |
ALGO | 1 | 1 | 0 | 1.11 % | -5.49 % | |
ETH | VET | 4 | 4 | 0 | 1.18 % | -1.62 % |
IOTA | 2 | 2 | 0 | 41.90 % | -1.37 % | |
XRP | 7 | 7 | 0 | 1.41 % | -2.67 % | |
ADA | 5 | 5 | 0 | 3.27 % | -1.81 % | |
QTUM | 1 | 1 | 0 | 0.67 % | -4.56 % | |
BNB | 5 | 5 | 0 | 0.85 % | -1.14 % | |
ETC | 5 | 5 | 0 | 0.71 % | -1.77 % | |
XLM | 7 | 7 | 0 | 3.66 % | -1.48 % | |
TRX | 8 | 8 | 0 | 2.56 % | -1.59 % | |
DASH | 5 | 5 | 0 | 7.32 % | -4.62 % | |
LTC | 4 | 4 | 0 | 1.64 % | -0.68 % | |
ZEC | 8 | 8 | 0 | 3.69 % | -3.72 % | |
BTC | XRP | 6 | 6 | 0 | 1.91 % | -2.38 % |
IOTA | 6 | 6 | 0 | 5.44 % | -2.72 % | |
ETC | 4 | 4 | 0 | 1.57 % | -4.15 % | |
ALGO | 6 | 6 | 0 | 2.71 % | -2.53 % | |
ETH | 3 | 3 | 0 | 0.69 % | -0.82 % | |
BNB | 6 | 6 | 0 | 0.98 % | -0.97 % | |
XLM | 5 | 5 | 0 | 0.96 % | -3.04 % | |
LTC | 5 | 5 | 0 | 1.07 % | -2.70 % | |
NEO | 2 | 2 | 0 | 1.45 % | -0.50 % | |
ADA | 2 | 2 | 0 | 0.94 % | -2.12 % | |
LSK | 4 | 4 | 0 | 2.26 % | -2.61 % | |
ICX | 11 | 11 | 0 | 1.33 % | -3.64 % | |
BCH | 11 | 11 | 0 | 2.72 % | -2.54 % | |
ZEC | 8 | 8 | 0 | 4.22 % | -3.67 % | |
XTZ | 3 | 3 | 0 | 2.81 % | -1.92 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 1.40 % | -0.42 % | |
DASH | 3 | 3 | 0 | 4.17 % | -5.74 % | |
BAT | 4 | 4 | 0 | 3.93 % | -2.97 % | |
TRY | BNB | 1 | 1 | 0 | 1.65 % | -1.14 % |
BTC | 1 | 1 | 0 | 2.01 % | -0.44 % | |
ETH | 2 | 2 | 0 | 0.79 % | -5.50 % | |
TUSD | ETH | 4 | 4 | 0 | 0.93 % | -3.15 % |
XRP | 2 | 2 | 0 | 1.05 % | -1.72 % | |
BNB | 2 | 2 | 0 | 0.89 % | -0.67 % | |
EUR | ETH | 4 | 4 | 0 | 1.26 % | -3.76 % |
XRP | 1 | 1 | 0 | 4.43 % | -0.64 % | |
BNB | 1 | 1 | 0 | 0.87 % | -1.16 % | |
BTC | 1 | 1 | 0 | 2.47 % | -0.50 % | |
USDC | BNB | 1 | 1 | 0 | 1.78 % | -0.94 % |
XRP | 1 | 1 | 0 | 3.91 % | -1.06 % | |
TRX | 1 | 1 | 0 | 1.98 % | -0.41 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 0.90 % | -5.54 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 0.96 % | -2.05 % | |
BCH | 4 | 4 | 0 | 0.72 % | -4.03 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 2.60 % | -2.09 % | |
ATOM | 1 | 1 | 0 | 0.83 % | -3.74 % | |
ETH | 1 | 1 | 0 | 0.43 % | -8.54 % | |
ZEC | 3 | 3 | 0 | 1.76 % | -8.43 % | |
BNB | ADA | 2 | 2 | 0 | 2.20 % | -0.46 % |
TRX | 6 | 6 | 0 | 1.20 % | -1.50 % | |
BCH | 4 | 4 | 0 | 2.53 % | -2.46 % | |
XRP | 4 | 4 | 0 | 0.85 % | -3.93 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 1.19 % | -1.51 % |
Las señales proporcionadas en esta página no son proporcionadas por Cryptohopper, sino por asesores externos. Aunque verificamos y validamos a cada proveedor de señales, Cryptohopper no será liable ni responsable por cualquier pérdida o daño debido al uso de estas señales externas.
* Todos los precios en este sitio web son sin IVA y sin las tarifas del proveedor de pagos (si corresponde).
Cryptohopper utiliza cookies para asegurar que el sitio web funcione bien, para analizar el uso del sitio web y para fines de marketing. Las cookies pueden ser colocadas por terceros. Al cerrar este mensaje y continuar utilizando el sitio, usted consiente al uso de cookies por parte de Cryptohopper.
Seleccione el tipo de cookies para las que desea optar:
Estas configuraciones se guardan con cookies... :-)

BNB
BTC
ETH
EUR
TRY
TUSD
USDC
USDT
BAT
IOTA
TRX
DOGE
LSK
ICX
QTUM
BCH
LINK
ATOM
DASH
ZEC
ONT
ALGO
VET
XRP
ADA
ETC
XLM
LTC
NEO
XTZ