Sygnały ważne przez ostatnie 3 miesięcy:
Wszyscy subskrybenci:
Our signal service provides traders with the best possible chance of success in the crypto market through the use of advanced AI algorithms and the expertise of a team of experienced traders.
Our unique approach blends cutting-edge technology with the knowledge and instincts of seasoned traders to provide precise and profitable entry points in the market. Whether you are a seasoned crypto trader or new to the market, our signal service will give you the edge you need to succeed.
Jumper Stars service is designed to work in any market condition, whether it is a bullish or bearish market:
- AI algorithms analyze market trends and patterns in real-time, providing insights into market movements and potential entry points.
- The team of experienced traders then use their expertise to validate the signals generated by the AI and make final recommendations on entry points.
This combination of technology and human expertise ensures that we are able to provide our clients with the best possible entry points in any market condition.
With our signal service, you can have peace of mind knowing that you will have a reliable source of information and guidance, no matter what the market is doing.
Join us today and start making consistent profits in the exciting and dynamic world of crypto trading.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 9%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Handbook for Big Whale Signals and Jumper Stars Signals:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Opłata subskrypcyjna
$ 9.99
Giełda(y)
Binance, BingX, BitMart, HTX, KuCoin, OKX, HitBTC, Coinbase Advanced, Bybit, Crypto.com, EXMO, Binance.us, Bitvavo, Bitfinex
Średni zysk z sygnałów kupna
0.00 %
Suma sygnałów kupna
0
Średni zysk z sygnałów sprzedaży
0.00 %
Łączna liczba sygnałów sprzedaży
0
Moneta | Giełda | Waluta kwotowania | Typ | Data | Najwyższy/Najniższy | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|
MASK | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749572155 | 0.27% / -4.72% | |
MASK | Binance.us | USDT | Kupuj | 1749572146 | 0.00% / -4.54% | |
MASK | OKX | USDT | Kupuj | 1749572141 | 0.43% / -5.23% | |
MASK | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749572137 | 0.35% / -5.58% | |
MASK | HTX | USDT | Kupuj | 1749572132 | 0.33% / -5.00% | |
MASK | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1749572123 | 0.35% / -5.30% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDT | Kupuj | 1749572118 | 0.00% / -5.52% | |
MASK | Bybit | USDT | Kupuj | 1749572113 | 0.31% / -5.28% | |
MASK | BitMart | USDT | Kupuj | 1749572104 | 0.30% / -4.79% | |
MASK | BingX | USDT | Kupuj | 1749572100 | 0.25% / -5.22% | |
MASK | Binance | USDT | Kupuj | 1749572095 | 0.31% / -5.72% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749572053 | 0.61% / -7.36% | |
TRB | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749385263 | 4.94% / 0.00% | |
TRB | OKX | USDT | Kupuj | 1749385249 | 3.62% / -3.68% | |
TRB | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749385244 | 4.02% / -3.67% | |
TRB | HTX | USDT | Kupuj | 1749385240 | 3.47% / -3.75% | |
TRB | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1749385231 | 2.74% / -3.47% | |
TRB | BitMart | USDT | Kupuj | 1749385211 | 3.50% / -4.04% | |
TRB | BingX | USDT | Kupuj | 1749385206 | 3.83% / -3.66% | |
TRB | Binance | USDT | Kupuj | 1749385186 | 4.01% / -3.74% | |
TRB | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749385148 | 4.01% / -3.79% | |
TRB | Binance | USDC | Kupuj | 1749385125 | 4.04% / -3.77% | |
STX | HitBTC | BTC | Kupuj | 1749384742 | - / - | |
STX | OKX | BTC | Kupuj | 1749384728 | 0.06% / -2.45% | |
STX | KuCoin | BTC | Kupuj | 1749384723 | 0.16% / -3.04% | |
STX | Binance | BTC | Kupuj | 1749384681 | 0.16% / -3.04% | |
SOL | Binance | FDUSD | Kupuj | 1749384483 | 4.79% / -0.27% | |
SOL | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749384478 | 4.76% / -0.17% | |
SOL | Binance.us | USDT | Kupuj | 1749384469 | 4.60% / -0.13% | |
SOL | OKX | USDT | Kupuj | 1749384464 | 4.82% / -0.27% | |
SOL | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749384460 | 4.82% / -0.25% | |
SOL | HTX | USDT | Kupuj | 1749384455 | 4.79% / -0.24% | |
SOL | EXMO | USDT | Kupuj | 1749384450 | 4.75% / -0.26% | |
SOL | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1749384446 | 4.82% / -0.25% | |
SOL | Coinbase Advanced | USDT | Kupuj | 1749384441 | 4.86% / -0.12% | |
SOL | Bybit | USDT | Kupuj | 1749384436 | 4.87% / -0.24% | |
SOL | BitMart | USDT | Kupuj | 1749384427 | 4.83% / -0.23% | |
SOL | BingX | USDT | Kupuj | 1749384423 | 4.81% / -0.24% | |
SOL | Binance | USDT | Kupuj | 1749384418 | 4.85% / -0.23% | |
SOL | HitBTC | USDC | Kupuj | 1749384414 | 4.90% / 0.00% | |
SOL | Binance.us | USDC | Kupuj | 1749384405 | 5.40% / 0.00% | |
SOL | OKX | USDC | Kupuj | 1749384385 | 4.83% / -0.24% | |
SOL | KuCoin | USDC | Kupuj | 1749384384 | 4.69% / -0.17% | |
SOL | EXMO | USDC | Kupuj | 1749384360 | 4.40% / -0.21% | |
SOL | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749384354 | 4.80% / -0.29% | |
SOL | Bybit | USDC | Kupuj | 1749384349 | 4.79% / -0.27% | |
SOL | Bitvavo | USDC | Kupuj | 1749384344 | 4.57% / -0.22% | |
SOL | BitMart | USDC | Kupuj | 1749384340 | 4.73% / -0.29% | |
SOL | BingX | USDC | Kupuj | 1749384335 | 4.79% / -0.30% | |
SOL | Binance | USDC | Kupuj | 1749384331 | 4.77% / -0.30% | |
SLF | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749383889 | 2.89% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749383869 | 1.73% / -2.47% | |
SLF | HTX | USDT | Kupuj | 1749383865 | 2.07% / -2.34% | |
SLF | BitMart | USDT | Kupuj | 1749383838 | 1.53% / -2.53% | |
SLF | BingX | USDT | Kupuj | 1749383833 | 1.60% / -2.60% | |
SLF | Binance | USDT | Kupuj | 1749383828 | 1.53% / -2.60% | |
SLF | Binance | USDC | Kupuj | 1749383748 | 2.07% / -2.07% | |
RVN | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749383311 | 16.70% / 0.00% | |
RVN | Binance.us | USDT | Kupuj | 1749383302 | 16.70% / -2.13% | |
RVN | OKX | USDT | Kupuj | 1749383297 | 18.16% / -1.69% | |
RVN | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749383292 | 18.30% / -1.36% | |
RVN | HTX | USDT | Kupuj | 1749383288 | 18.34% / -1.49% | |
RVN | Bybit | USDT | Kupuj | 1749383269 | 18.73% / -1.24% | |
RVN | BingX | USDT | Kupuj | 1749383256 | 18.21% / -1.49% | |
RVN | Binance | USDT | Kupuj | 1749383251 | 18.41% / -1.69% | |
OGN | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749382773 | 2.01% / -1.81% | |
OGN | Binance.us | USDT | Kupuj | 1749382764 | 0.00% / 0.00% | |
OGN | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749382755 | 2.59% / -1.51% | |
OGN | HTX | USDT | Kupuj | 1749382750 | 2.21% / -1.66% | |
OGN | BitMart | USDT | Kupuj | 1749382721 | 24.22% / 0.00% | |
OGN | BingX | USDT | Kupuj | 1749382717 | 2.21% / -1.62% | |
OGN | Binance | USDT | Kupuj | 1749382712 | 2.76% / -1.84% | |
OGN | HitBTC | USDC | Kupuj | 1749382707 | 19.79% / 0.00% | |
OGN | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749382671 | 2.45% / -1.51% | |
MKR | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749382238 | 4.37% / -0.44% | |
MKR | Binance.us | USDT | Kupuj | 1749382229 | 1.60% / -0.92% | |
MKR | OKX | USDT | Kupuj | 1749382225 | 4.55% / -0.52% | |
MKR | KuCoin | USDT | Kupuj | 1749382220 | 4.48% / -0.46% | |
MKR | HTX | USDT | Kupuj | 1749382216 | 4.78% / -0.41% | |
MKR | EXMO | USDT | Kupuj | 1749382211 | 2.79% / -0.12% | |
MKR | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1749382206 | 4.29% / -0.57% | |
MKR | Bybit | USDT | Kupuj | 1749382181 | 4.60% / -0.52% | |
MKR | BingX | USDT | Kupuj | 1749382168 | 4.59% / -0.36% | |
MKR | Binance | USDT | Kupuj | 1749382163 | 4.55% / -0.46% | |
MKR | HitBTC | USDC | Kupuj | 1749382159 | 0.00% / 0.00% | |
MKR | OKX | USDC | Kupuj | 1749382145 | 4.49% / -0.25% | |
MKR | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749382122 | 4.40% / -0.68% | |
MKR | Binance | USDC | Kupuj | 1749382099 | 4.48% / -0.52% | |
MDT | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749381611 | 0.00% / 0.00% | |
MDT | OKX | USDT | Kupuj | 1749381597 | 2.87% / -4.75% | |
MDT | BitMart | USDT | Kupuj | 1749381560 | 1.78% / -4.97% | |
MDT | BingX | USDT | Kupuj | 1749381555 | 2.02% / -4.66% | |
MDT | Binance | USDT | Kupuj | 1749381550 | 2.63% / -4.88% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749381507 | 2.91% / -4.61% | |
MDT | HitBTC | USDT | Kupuj | 1749380903 | 0.00% / 0.00% | |
MDT | OKX | USDT | Kupuj | 1749380889 | 4.14% / -3.57% | |
MDT | BitMart | USDT | Kupuj | 1749380852 | 2.02% / -4.75% | |
MDT | BingX | USDT | Kupuj | 1749380848 | 1.88% / -4.79% | |
MDT | Binance | USDT | Kupuj | 1749380843 | 2.82% / -4.70% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1749380802 | 4.04% / -4.74% | |
RAY | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748876429 | 36.33% / 0.00% | |
RAY | OKX | USDT | Kupuj | 1748876415 | 8.71% / -1.47% | |
RAY | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748876410 | 8.60% / -1.30% | |
RAY | HTX | USDT | Kupuj | 1748876405 | 8.38% / -1.20% | |
RAY | BitMart | USDT | Kupuj | 1748876376 | 8.33% / -1.42% | |
RAY | BingX | USDT | Kupuj | 1748876371 | 8.45% / -1.28% | |
RAY | Binance | USDT | Kupuj | 1748876367 | 8.37% / -1.41% | |
RAY | Binance | USDC | Kupuj | 1748876299 | 8.23% / -1.41% | |
RAY | Binance | FDUSD | Kupuj | 1748876232 | 8.27% / -1.32% | |
VET | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748869398 | 5.26% / -1.33% | |
VET | Binance.us | USDT | Kupuj | 1748869388 | 6.28% / 0.00% | |
VET | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748869378 | 5.39% / -1.16% | |
VET | HTX | USDT | Kupuj | 1748869373 | 5.39% / -1.21% | |
VET | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748869363 | 5.00% / -1.23% | |
VET | Bybit | USDT | Kupuj | 1748869353 | 5.35% / -1.16% | |
VET | BitMart | USDT | Kupuj | 1748869343 | 5.19% / -1.28% | |
VET | BingX | USDT | Kupuj | 1748869338 | 5.26% / -1.27% | |
VET | Binance | USDT | Kupuj | 1748868187 | 5.47% / -1.37% | |
VET | HitBTC | USDC | Kupuj | 1748868112 | 11.56% / 0.00% | |
VET | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1748868072 | 6.31% / -1.20% | |
VET | Binance | USDC | Kupuj | 1748868047 | 5.69% / -1.25% | |
TRB | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748867681 | 2.56% / -0.20% | |
TRB | OKX | USDT | Kupuj | 1748867666 | 13.40% / -2.08% | |
TRB | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748867661 | 13.21% / -2.52% | |
TRB | HTX | USDT | Kupuj | 1748867656 | 13.79% / -2.29% | |
TRB | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748867645 | 13.98% / -1.46% | |
TRB | BitMart | USDT | Kupuj | 1748867626 | 12.99% / -1.86% | |
TRB | BingX | USDT | Kupuj | 1748867621 | 13.46% / -1.74% | |
TRB | Binance | USDT | Kupuj | 1748867615 | 13.53% / -2.71% | |
TRB | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1748867285 | 12.29% / -2.29% | |
TRB | Binance | USDC | Kupuj | 1748867260 | 12.60% / -1.97% | |
TLM | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748866885 | 7.83% / -0.19% | |
TLM | Binance.us | USDT | Kupuj | 1748866875 | 7.53% / 0.00% | |
TLM | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748866865 | 7.25% / -0.21% | |
TLM | HTX | USDT | Kupuj | 1748866860 | 7.75% / -0.26% | |
TLM | BitMart | USDT | Kupuj | 1748866831 | 8.33% / -0.43% | |
TLM | BingX | USDT | Kupuj | 1748866825 | 7.91% / -0.21% | |
TLM | Binance | USDT | Kupuj | 1748866820 | 8.12% / 0.00% | |
TLM | Binance | FDUSD | Kupuj | 1748866750 | 7.25% / 0.00% | |
TLM | Binance | USDC | Kupuj | 1748866680 | 7.45% / -0.85% | |
TIA | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748866313 | 5.90% / 0.00% | |
TIA | OKX | USDT | Kupuj | 1748866298 | 6.82% / -0.37% | |
TIA | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748866293 | 6.88% / -0.36% | |
TIA | HTX | USDT | Kupuj | 1748866288 | 6.83% / -0.40% | |
TIA | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748866278 | 6.96% / 0.00% | |
TIA | Bybit | USDT | Kupuj | 1748866268 | 6.82% / -0.42% | |
TIA | BitMart | USDT | Kupuj | 1748866258 | 6.68% / -0.52% | |
TIA | BingX | USDT | Kupuj | 1748866253 | 6.82% / -0.51% | |
TIA | Binance | USDT | Kupuj | 1748866248 | 6.72% / -0.56% | |
TIA | Binance | FDUSD | Kupuj | 1748866162 | 6.76% / -0.37% | |
TIA | OKX | USDC | Kupuj | 1748866142 | 6.04% / 0.00% | |
TIA | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1748866117 | 6.87% / -0.37% | |
TIA | Bybit | USDC | Kupuj | 1748866112 | 6.86% / 0.00% | |
TIA | Bitvavo | USDC | Kupuj | 1748866107 | 7.12% / 0.00% | |
TIA | Binance | USDC | Kupuj | 1748866092 | 7.02% / -0.23% | |
TIA | Binance | BTC | Kupuj | 1748865656 | 4.35% / -0.48% | |
THETA | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748865507 | 8.95% / -0.49% | |
THETA | Binance.us | USDT | Kupuj | 1748865497 | 8.71% / -0.54% | |
THETA | OKX | USDT | Kupuj | 1748865492 | 9.05% / -0.51% | |
THETA | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748865487 | 8.98% / -0.47% | |
THETA | HTX | USDT | Kupuj | 1748865482 | 9.01% / -3.14% | |
THETA | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748865472 | 8.92% / -0.27% | |
THETA | Bybit | USDT | Kupuj | 1748865462 | 9.02% / -0.44% | |
THETA | BitMart | USDT | Kupuj | 1748865452 | 8.98% / -0.67% | |
THETA | BingX | USDT | Kupuj | 1748865447 | 8.98% / -0.40% | |
THETA | Binance | USDT | Kupuj | 1748865442 | 8.98% / -0.67% | |
THETA | Binance | FDUSD | Kupuj | 1748865372 | 8.71% / -0.13% | |
THETA | HitBTC | USDC | Kupuj | 1748865367 | 5.35% / 0.00% | |
THETA | Binance | USDC | Kupuj | 1748865302 | 9.14% / -0.13% | |
THETA | HitBTC | BTC | Kupuj | 1748864935 | 6.66% / -0.22% | |
THETA | Binance | BTC | Kupuj | 1748864871 | 6.86% / -0.14% | |
SUSHI | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748864720 | 13.66% / 0.00% | |
SUSHI | Binance.us | USDT | Kupuj | 1748864710 | 12.13% / 0.00% | |
SUSHI | OKX | USDT | Kupuj | 1748864705 | 13.41% / -0.08% | |
SUSHI | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748864700 | 13.36% / -0.25% | |
SUSHI | HTX | USDT | Kupuj | 1748864695 | 13.24% / -0.11% | |
SUSHI | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748864685 | 13.10% / 0.00% | |
SUSHI | Bybit | USDT | Kupuj | 1748864675 | 13.41% / 0.00% | |
SUSHI | BitMart | USDT | Kupuj | 1748864665 | 13.59% / -0.16% | |
SUSHI | BingX | USDT | Kupuj | 1748864660 | 13.41% / -0.16% | |
SUSHI | Binance | USDT | Kupuj | 1748864655 | 13.41% / 0.00% | |
SUSHI | HitBTC | USDC | Kupuj | 1748864582 | 0.00% / 0.00% | |
SUSHI | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1748864542 | 13.21% / -0.19% | |
SUI | HitBTC | USDT | Kupuj | 1748864140 | 3.30% / -0.61% | |
SUI | Binance.us | USDT | Kupuj | 1748864114 | 4.06% / -0.88% | |
SUI | OKX | USDT | Kupuj | 1748864109 | 4.31% / -0.89% | |
SUI | KuCoin | USDT | Kupuj | 1748864105 | 4.23% / -0.90% | |
SUI | HTX | USDT | Kupuj | 1748864100 | 4.22% / -0.87% | |
SUI | EXMO | USDT | Kupuj | 1748864095 | 4.22% / -0.86% | |
SUI | Crypto.com | USDT | Kupuj | 1748864091 | 4.25% / -0.85% | |
SUI | Bybit | USDT | Kupuj | 1748864081 | 4.26% / -0.85% | |
SUI | BitMart | USDT | Kupuj | 1748864072 | 4.25% / -0.96% | |
SUI | BingX | USDT | Kupuj | 1748864067 | 4.14% / -0.98% | |
SUI | Binance | USDT | Kupuj | 1748864062 | 4.14% / -1.00% | |
SUI | Binance | FDUSD | Kupuj | 1748863979 | 4.16% / -0.91% | |
SUI | OKX | USDC | Kupuj | 1748863961 | 4.24% / -0.95% | |
SUI | KuCoin | USDC | Kupuj | 1748863956 | 4.13% / -0.86% | |
SUI | EXMO | USDC | Kupuj | 1748863947 | 4.09% / -0.83% | |
SUI | Coinbase Advanced | USDC | Kupuj | 1748863937 | 4.24% / -1.07% | |
SUI | Bybit | USDC | Kupuj | 1748863933 | 4.19% / -0.92% |
Te statystyki w czasie rzeczywistym są oparte na wszystkich danych handlowych z ostatniego miesiąca.
Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 27 | 0 | 2.81 % | -1.77 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 29 | 29 | 0 | 4.40 % | -1.45 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 39 | 39 | 0 | 4.35 % | -1.92 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 80 | 80 | 0 | 3.97 % | -2.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Wycena | Waluta | Łączna liczba sygnałów | Suma sygnałów kupna | Łączna liczba sygnałów sprzedaży | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1.21 % | -2.63 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.53 % | -1.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.82 % | -2.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.20 % | -0.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.95 % | -4.96 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -1.89 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.56 % | -1.38 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.97 % | -1.33 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.81 % | -2.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -5.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.69 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.52 % | -2.33 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.86 % | -1.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.45 % | -0.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.67 % | -0.61 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.61 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -0.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.86 % | -0.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.35 % | -0.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.16 % | -3.04 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.99 % | -3.70 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.73 % | -2.11 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -3.17 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.28 % | -1.66 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.92 % | -2.93 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.32 % | -1.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.63 % | -0.72 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.22 % | -1.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.96 % | -9.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.05 % | -2.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.09 % | -2.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.36 % | -2.08 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.99 % | -1.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.26 % | -1.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -3.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.77 % | -1.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.04 % | -1.81 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.80 % | -2.06 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.56 % | -2.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.15 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.98 % | -1.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 12.18 % | -0.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.65 % | -1.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.68 % | -0.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.25 % | -0.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.14 % | -0.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.02 % | -0.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.45 % | -0.85 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 8.32 % | -2.87 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.69 % | -1.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.23 % | -1.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.48 % | -0.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.77 % | -0.30 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2.21 % | -3.70 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.16 % | -5.11 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.14 % | -2.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.87 % | -4.52 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.91 % | -2.23 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.53 % | -2.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.30 % | -1.74 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.50 % | -1.41 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.31 % | -1.68 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.92 % | -2.96 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.99 % | -1.12 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.40 % | -2.94 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.86 % | -3.43 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.94 % | -2.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.29 % | -1.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.83 % | -0.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.27 % | -1.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.28 % | -3.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.92 % | -9.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.61 % | -2.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -4.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.32 % | -1.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.59 % | -2.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.50 % | -2.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.06 % | -2.06 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.07 % | -2.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.23 % | -2.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.46 % | -1.94 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.87 % | -1.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.38 % | -0.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.01 % | -1.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.06 % | -3.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.85 % | -1.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.96 % | -0.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.26 % | -2.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.32 % | -2.21 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.90 % | -2.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.58 % | -2.28 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.65 % | -1.96 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.47 % | -3.62 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.97 % | -1.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.79 % | -1.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.22 % | -1.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.51 % | -1.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.06 % | -0.66 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.74 % | -0.67 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 11.98 % | -1.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.23 % | -1.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.91 % | -0.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.99 % | -0.28 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.53 % | -0.74 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.96 % | -3.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.14 % | -1.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 13.41 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.98 % | -0.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.72 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.12 % | 0.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 8.77 % | -3.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.47 % | -1.37 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.37 % | -1.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.55 % | -0.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.76 % | -1.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.85 % | -0.23 % | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2.31 % | -3.04 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.27 % | -1.61 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.94 % | -2.78 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.62 % | -0.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.14 % | -1.07 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.17 % | -2.20 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.96 % | -2.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.34 % | -1.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.56 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.99 % | -1.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.20 % | -3.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -1.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.11 % | -1.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.22 % | -1.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.62 % | -1.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.05 % | -1.29 % | |
