Segnali negli ultimi 3 mesi:
Iscritti totali:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Costo di abbonamento
Gratuito
Scambio/i
Binance, Kraken, Binance.us, Bitfinex, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, OKX, KuCoin, BingX, Bitvavo
Profitto medio segnali di acquisto
2.63 %
Segnali di acquisto totali
14803
Segnali di vendita con profitto medio
2.62 %
Segnali totali di vendita
15021
Performance degli ultimi mesi
La performance viene calcolata sommando i risultati più alti e più bassi del segnale. Ogni punto di ingresso rappresenta il massimo meno il minimo del segnale dopo 24 ore (come nel report Performance) diviso per il numero di segnali in quel giorno.
Segnali di acquisto distribuzione profitto
| Moneta | Scambio | Valuta di quotazione | Tipo | Data | Più alto/Più basso | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN | Binance | USDT | Vendi | 1767245945 | - / - | |
| GLM | Binance | USDT | Vendi | 1767245941 | - / - | |
| XNO | Binance | USDT | Vendi | 1767245762 | - / - | |
| SOL | HitBTC | USDT | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| SOL | Bitfinex | USD | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| SOL | Binance.us | USDT | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| SOL | HTX | USDT | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| ETH | HitBTC | USDT | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acquista | 1767245761 | - / - | |
| CRV | Binance | USDC | Acquista | 1767245701 | - / - | |
| CRV | Binance | USDT | Acquista | 1767245701 | - / - | |
| ONG | Binance | USDT | Acquista | 1767245701 | - / - | |
| PROM | Binance | USDT | Vendi | 1767245641 | - / - | |
| ALGO | Binance | USDT | Acquista | 1767245641 | - / - | |
| ALGO | Binance | USDC | Acquista | 1767245641 | - / - | |
| ZEC | Binance | USDT | Acquista | 1767245404 | 0.13% / -0.08% | |
| YFI | Binance | USDT | Acquista | 1767245404 | 0.00% / -0.09% | |
| SOL | Binance | USDC | Acquista | 1767245402 | 0.15% / -0.06% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Vendi | 1767245402 | 0.11% / -0.75% | |
| SOL | Binance | USDT | Acquista | 1767245402 | 0.14% / -0.07% | |
| SOL | Kraken | USDC | Acquista | 1767245402 | 0.14% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDC | Acquista | 1767245281 | 0.00% / 0.00% | |
| POWR | Binance | USDT | Acquista | 1767245161 | 0.00% / 0.00% | |
| LSK | Binance | USDT | Acquista | 1767244921 | 0.00% / -1.03% | |
| LINK | HTX | USDT | Acquista | 1767244861 | 0.15% / -0.06% | |
| LQTY | Binance | USDT | Vendi | 1767244861 | 0.52% / -0.52% | |
| OM | Binance | USDT | Acquista | 1767244861 | 0.14% / -0.14% | |
| LISTA | Binance | USDT | Vendi | 1767244741 | 0.00% / -0.58% | |
| ADA | OKX | USDT | Acquista | 1767244682 | 1.02% / 0.00% | |
| ATOM | EXMO | USD | Acquista | 1767244681 | 6.09% / -0.45% | |
| ADA | EXMO | USD | Acquista | 1767244681 | 1.00% / -1.31% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244681 | 1.23% / 0.00% | |
| LTC | EXMO | USD | Acquista | 1767244681 | 0.02% / -0.59% | |
| ADA | HTX | USDT | Acquista | 1767244681 | 1.17% / -0.01% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244681 | 1.15% / 0.00% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244681 | 1.07% / 0.00% | |
| ADA | HitBTC | USDT | Acquista | 1767244681 | 0.85% / 0.00% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244681 | 0.00% / -0.97% | |
| LDO | Binance | USDC | Acquista | 1767244621 | 0.45% / 0.00% | |
| BCH | Binance | USDC | Acquista | 1767244621 | 0.05% / -0.12% | |
| JST | Binance | USDT | Vendi | 1767244561 | 0.02% / -0.26% | |
| BCH | Binance | USDT | Acquista | 1767244561 | 0.13% / -0.07% | |
| DOT | HitBTC | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.23% / 0.00% | |
| LTC | OKX | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.17% / 0.00% | |
| DOT | EXMO | USD | Acquista | 1767244502 | 2.12% / -0.32% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.15% / 0.00% | |
| DOT | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.17% / 0.00% | |
| DOT | HTX | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.21% / -0.01% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244502 | 0.14% / 0.00% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.09% / -0.01% | |
| ZRX | Binance | USDT | Acquista | 1767244502 | 0.51% / 0.00% | |
| DOT | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244501 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | HTX | USDT | Acquista | 1767244501 | 0.16% / 0.00% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Acquista | 1767244442 | 0.19% / -0.39% | |
| XNO | Binance | USDT | Acquista | 1767244442 | 0.68% / -1.91% | |
| AXS | Binance | USDT | Acquista | 1767244441 | 0.00% / -0.12% | |
| DYDX | Binance | USDC | Acquista | 1767244381 | 0.18% / 0.00% | |
| ADX | Binance | USDT | Acquista | 1767244381 | 0.00% / -0.09% | |
| XRP | OKX | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.35% / -0.05% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.37% / -0.08% | |
| XLM | Binance | USDC | Acquista | 1767244321 | 0.00% / -0.20% | |
| XRP | EXMO | USD | Acquista | 1767244321 | 0.20% / -0.80% | |
| XRP | HitBTC | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.46% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.05% / -0.25% | |
| LAZIO | Binance | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.20% / -0.20% | |
| XRP | HTX | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.36% / -0.03% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244321 | 0.36% / 0.00% | |
| PROM | Binance | USDT | Acquista | 1767244261 | 0.19% / -0.19% | |
| ICX | Binance | USDT | Acquista | 1767244203 | 0.00% / -0.19% | |
| SUI | Binance | USDC | Acquista | 1767244141 | 0.24% / -0.02% | |
| BTC | Binance | USDT | Acquista | 1767244141 | 0.00% / -0.07% | |
| DOGE | Binance | USDC | Acquista | 1767244141 | 0.12% / -0.03% | |
| THETA | Binance | USDT | Acquista | 1767244141 | 0.38% / 0.00% | |
| SUI | Binance | USDT | Acquista | 1767244141 | 0.21% / -0.03% | |
| SEI | Binance | USDT | Acquista | 1767244141 | 0.27% / -0.09% | |
| DOGE | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244141 | 0.00% / 0.00% | |
| CAKE | Binance | USDT | Acquista | 1767244081 | 0.05% / -0.15% | |
| QNT | Binance | USDT | Acquista | 1767244081 | 0.20% / -0.01% | |
| DOGE | BingX | USDT | Acquista | 1767244081 | 0.14% / -0.03% | |
| WLD | Binance | USDT | Acquista | 1767244081 | 0.10% / -0.19% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244081 | 0.10% / -0.01% | |
| DOGE | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244081 | 0.14% / 0.00% | |
| BTC | BingX | USDT | Acquista | 1767244022 | 0.06% / 0.00% | |
| ETH | BingX | USDT | Acquista | 1767244022 | 0.04% / -0.02% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244022 | 0.10% / -0.05% | |
| DUSK | Binance | USDT | Acquista | 1767244022 | 0.21% / -0.42% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244021 | 0.07% / 0.00% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acquista | 1767244021 | 0.04% / -0.04% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.02% / -0.20% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.06% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.05% / -0.02% | |
| GAS | Binance | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.35% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.15% / 0.00% | |
| USUAL | Binance | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.00% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.49% / 0.00% | |
| LINK | Binance | USDC | Acquista | 1767244021 | 0.57% / 0.00% | |
| BTC | Binance | USDC | Acquista | 1767244021 | 0.06% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Acquista | 1767244021 | 0.56% / 0.00% | |
| ETH | Kraken | USDC | Acquista | 1767244021 | 0.13% / 0.00% | |
| BMT | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.41% / -0.83% | |
| RAD | Binance | USDT | Vendi | 1767243961 | 0.62% / -4.01% | |
| ICP | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.87% / -0.10% | |
| ETH | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.08% / 0.00% | |
| ADA | Binance | USDC | Acquista | 1767243961 | 0.66% / 0.00% | |
| PSG | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.12% / -0.36% | |
| ADA | Kraken | USDC | Acquista | 1767243961 | 0.76% / 0.00% | |
| ASR | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.26% / -0.07% | |
| NEO | Binance | USDT | Acquista | 1767243961 | 0.69% / 0.00% | |
| CHESS | Binance | USDT | Acquista | 1767243903 | 0.19% / -0.57% | |
| ICP | Binance | USDC | Acquista | 1767243902 | 1.05% / 0.00% | |
| FARM | Binance | USDT | Acquista | 1767243902 | 0.22% / -0.27% | |
| ATOM | Binance | USDC | Acquista | 1767243902 | 0.26% / 0.00% | |
| FORM | Binance | USDT | Acquista | 1767243902 | 0.25% / -0.39% | |
| FIL | Binance | USDT | Acquista | 1767243902 | 0.70% / 0.00% | |
| AEVO | Binance | USDT | Acquista | 1767243902 | 0.00% / -0.52% | |
| INJ | Binance | USDC | Acquista | 1767243841 | 0.62% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDC | Acquista | 1767243841 | 0.74% / -0.04% | |
| SEI | Binance | USDC | Acquista | 1767243841 | 0.45% / 0.00% | |
| CVX | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.70% / 0.00% | |
| SYN | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.40% / 0.00% | |
| BLUR | Binance | USDC | Acquista | 1767243841 | 0.51% / 0.00% | |
| RLC | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.32% / 0.00% | |
| ATOM | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.26% / -0.10% | |
| INJ | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.72% / 0.00% | |
| RONIN | Binance | USDT | Acquista | 1767243841 | 0.61% / 0.00% | |
| ZEN | Binance | USDT | Acquista | 1767243782 | 0.44% / 0.00% | |
| KSM | Binance | USDT | Acquista | 1767243781 | 0.44% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Acquista | 1767243781 | 0.14% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDT | Acquista | 1767243722 | 0.55% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDC | Acquista | 1767243722 | 0.85% / 0.00% | |
| BEAMX | Binance | USDT | Acquista | 1767243722 | 0.67% / -0.34% | |
| APT | Binance | USDT | Acquista | 1767243722 | 0.78% / -0.06% | |
| LPT | Binance | USDT | Acquista | 1767243722 | 0.31% / -0.03% | |
| SHIB | Binance | USDC | Acquista | 1767243722 | 0.87% / 0.00% | |
| MOVE | Binance | USDT | Acquista | 1767243722 | 0.88% / 0.00% | |
| LQTY | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.26% / -0.26% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.80% / 0.00% | |
| TAO | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.46% / -0.05% | |
| KAITO | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.24% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.16% / 0.00% | |
| JUP | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.32% / 0.00% | |
| HIVE | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.00% / 0.00% | |
| XRP | Kraken | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.97% / 0.00% | |
| DOT | Kraken | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.00% / 0.00% | |
| BEL | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.46% / 0.00% | |
| APT | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.78% / -0.06% | |
| BAT | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 1.02% / 0.00% | |
| BICO | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.71% / 0.00% | |
| RENDER | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.16% / -0.08% | |
| AR | Binance | USDC | Acquista | 1767243721 | 0.29% / 0.00% | |
| XRP | BingX | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.85% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.46% / 0.00% | |
| XRP | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.85% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Acquista | 1767243721 | 0.87% / 0.00% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acquista | 1767243721 | 1.05% / 0.00% | |
| ORDI | Binance | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.47% / -0.33% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767243721 | 0.85% / -0.01% | |
| DOT | Binance | USDT | Acquista | 1767243720 | 0.68% / 0.00% | |
| MTL | Binance | USDT | Acquista | 1767243664 | 0.57% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Acquista | 1767243663 | 0.43% / 0.00% | |
| LAYER | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 0.42% / 0.00% | |
| LUNA | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 1.49% / -0.11% | |
| TON | Binance | USDC | Acquista | 1767243661 | 0.54% / 0.00% | |
| LRC | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 0.20% / 0.00% | |
| HEI | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 0.33% / 0.00% | |
| LDO | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 0.90% / -0.02% | |
| WLD | Binance | USDC | Acquista | 1767243661 | 0.56% / 0.00% | |
| NEAR | Binance | USDT | Acquista | 1767243661 | 0.27% / -0.13% | |
| SSV | Binance | USDT | Acquista | 1767243601 | 0.57% / 0.00% | |
| KNC | Binance | USDT | Acquista | 1767243541 | 0.35% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Acquista | 1767243541 | 0.29% / -0.40% | |
| DASH | Binance | USDT | Acquista | 1767243482 | 0.46% / -0.05% | |
| FET | Binance | USDT | Acquista | 1767243482 | 0.45% / -0.05% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Acquista | 1767243481 | 0.73% / 0.00% | |
| AI | Binance | USDT | Acquista | 1767243481 | 0.79% / 0.00% | |
| CVC | Binance | USDT | Acquista | 1767243423 | 0.00% / -0.36% | |
| TIA | Binance | USDT | Acquista | 1767243362 | 1.28% / 0.00% | |
| SFP | Binance | USDT | Acquista | 1767243361 | 0.37% / -0.09% | |
| TIA | Binance | USDC | Acquista | 1767243361 | 1.29% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDC | Acquista | 1767243361 | 0.29% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Acquista | 1767243361 | 0.58% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDC | Acquista | 1767243301 | 1.10% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDT | Acquista | 1767243301 | 1.07% / 0.00% | |
| SAGA | Binance | USDC | Acquista | 1767243301 | 1.43% / 0.00% | |
| YGG | Binance | USDT | Acquista | 1767243301 | 0.94% / 0.00% | |
| PNUT | Binance | USDT | Acquista | 1767243241 | 1.89% / 0.00% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Acquista | 1767243121 | 1.50% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Acquista | 1767243121 | 0.78% / -0.13% | |
| TST | Binance | USDT | Acquista | 1767243061 | 1.04% / -0.06% | |
| LTC | Binance | USDT | Acquista | 1767242882 | 0.04% / -0.18% | |
| LUMIA | Binance | USDT | Acquista | 1767242882 | 0.00% / -0.83% | |
| LTC | BingX | USDT | Acquista | 1767242882 | 0.07% / -0.17% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acquista | 1767242881 | 0.01% / -0.17% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Acquista | 1767242881 | 1.81% / -0.22% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Acquista | 1767242881 | 0.05% / -0.15% | |
| SOL | Binance.us | USDT | Vendi | 1767242703 | 0.18% / -0.03% | |
| SOL | HTX | USDT | Vendi | 1767242703 | 0.13% / 0.00% | |
| SOL | HitBTC | USDT | Vendi | 1767242702 | 0.13% / -0.02% | |
| ADA | Kraken | USDC | Vendi | 1767242702 | 0.03% / 0.00% | |
| TNSR | Binance | USDT | Vendi | 1767242702 | 0.39% / -0.26% |
Queste statistiche in tempo reale si basano sui dati di trading dell'ultimo mese.
| Quota | # Segnali | # Acquisti | # Vende | Media più alta 1 giorno | Media minima 1 giorno | # Acquisti reali | # Vendite reali | Profitto medio di acquisto reale | Profitto medio reale di vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 26966 | 13367 | 13599 | 3.16 % | -3.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 82143 | 40768 | 41375 | 3.85 % | -3.42 % | 115 | 94 | 1.48 % | 0.00 % |
| Quota | Valuta | Segnali totali | Segnali di acquisto totali | Segnali totali di vendita | Media più alta 1 giorno | Media minima 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | SEI | 508 | 249 | 259 | 3.06 % | -3.24 % |
ME | 465 | 228 | 237 | 3.23 % | -4.00 % | |
POWR | 183 | 91 | 92 | 3.91 % | -2.90 % | |
GAS | 583 | 288 | 295 | 3.35 % | -2.62 % | |
IOTA | 366 | 181 | 185 | 2.67 % | -3.23 % | |
CTK | 476 | 236 | 240 | 2.86 % | -2.35 % | |
ICP | 641 | 317 | 324 | 3.27 % | -3.67 % | |
AXL | 357 | 175 | 182 | 5.86 % | -6.20 % | |
FIL | 568 | 284 | 284 | 3.32 % | -3.31 % | |
ALPINE | 232 | 117 | 115 | 3.79 % | -3.07 % | |
ARDR | 301 | 149 | 152 | 3.38 % | -2.17 % | |
SUSHI | 83 | 41 | 42 | 3.56 % | -4.37 % | |
DOGE | 518 | 259 | 259 | 2.30 % | -2.93 % | |
WIF | 40 | 20 | 20 | 11.47 % | -5.07 % | |
COMP | 581 | 290 | 291 | 3.18 % | -3.26 % | |
DCR | 387 | 193 | 194 | 6.79 % | -4.92 % | |
CAKE | 172 | 87 | 85 | 2.21 % | -2.85 % | |
API3 | 278 | 138 | 140 | 4.67 % | -3.38 % | |
STEEM | 143 | 69 | 74 | 2.51 % | -3.21 % | |
RLC | 584 | 291 | 293 | 2.88 % | -2.44 % | |
RSR | 273 | 138 | 135 | 3.88 % | -4.03 % | |
ICX | 321 | 161 | 160 | 3.25 % | -3.32 % | |
AVA | 230 | 113 | 117 | 2.35 % | -2.85 % | |
PNUT | 605 | 297 | 308 | 3.92 % | -4.07 % | |
XRP | 682 | 339 | 343 | 1.90 % | -2.28 % | |
BICO | 671 | 330 | 341 | 2.06 % | -3.17 % | |
LINK | 673 | 342 | 331 | 3.08 % | -2.77 % | |
SUI | 694 | 351 | 343 | 3.79 % | -3.06 % | |
XLM | 663 | 329 | 334 | 2.98 % | -2.89 % | |
TRB | 660 | 326 | 334 | 3.50 % | -3.13 % | |
PSG | 243 | 122 | 121 | 3.17 % | -2.11 % | |
CFX | 549 | 273 | 276 | 3.30 % | -3.02 % | |
ZEN | 669 | 335 | 334 | 4.56 % | -3.82 % | |
TAO | 708 | 351 | 357 | 3.06 % | -3.68 % | |
AXS | 345 | 172 | 173 | 3.28 % | -3.61 % | |
VANA | 353 | 175 | 178 | 2.97 % | -2.76 % | |
LPT | 602 | 298 | 304 | 3.05 % | -3.39 % | |
HBAR | 572 | 282 | 290 | 2.73 % | -2.96 % | |
SCRT | 185 | 91 | 94 | 3.40 % | -3.56 % | |
SOL | 748 | 374 | 374 | 3.03 % | -2.64 % | |
CITY | 274 | 136 | 138 | 6.50 % | -2.67 % | |
LAYER | 564 | 280 | 284 | 5.00 % | -3.51 % | |
LAZIO | 247 | 123 | 124 | 2.67 % | -2.71 % | |
AEVO | 505 | 250 | 255 | 3.72 % | -3.58 % | |
RAD | 166 | 84 | 82 | 7.34 % | -2.99 % | |
ACE | 586 | 288 | 298 | 11.43 % | -4.40 % | |
S | 50 | 26 | 24 | 3.64 % | -3.77 % | |
XTZ | 290 | 145 | 145 | 3.19 % | -2.39 % | |
BAT | 662 | 327 | 335 | 4.56 % | -4.25 % | |
MOVE | 676 | 336 | 340 | 5.60 % | -4.48 % | |
KSM | 611 | 300 | 311 | 3.38 % | -3.11 % | |
PENDLE | 662 | 324 | 338 | 3.46 % | -3.54 % | |
CHESS | 429 | 214 | 215 | 6.55 % | -4.05 % | |
STRK | 502 | 251 | 251 | 2.88 % | -4.03 % | |
TKO | 265 | 135 | 130 | 2.89 % | -2.98 % | |
LTC | 626 | 310 | 316 | 2.16 % | -2.23 % | |
PARTI | 317 | 159 | 158 | 8.13 % | -5.72 % | |
HEI | 514 | 258 | 256 | 2.92 % | -4.79 % | |
ARK | 220 | 111 | 109 | 2.96 % | -2.47 % | |
RUNE | 625 | 314 | 311 | 2.63 % | -2.64 % | |
PROM | 433 | 217 | 216 | 2.74 % | -2.81 % | |
ANKR | 9 | 5 | 4 | 4.16 % | -1.65 % | |
BNB | 708 | 353 | 355 | 1.79 % | -1.55 % | |
CVC | 232 | 117 | 115 | 5.06 % | -3.73 % | |
LUMIA | 357 | 176 | 181 | 4.84 % | -3.97 % | |
DASH | 579 | 288 | 291 | 4.51 % | -4.07 % | |
ASTR | 130 | 63 | 67 | 1.87 % | -3.03 % | |
MTL | 574 | 289 | 285 | 2.94 % | -2.74 % | |
TST | 153 | 75 | 78 | 6.50 % | -5.95 % | |
OG | 474 | 239 | 235 | 2.11 % | -1.80 % | |
SAGA | 591 | 292 | 299 | 3.77 % | -4.13 % | |
LQTY | 572 | 287 | 285 | 2.88 % | -3.20 % | |
OM | 306 | 150 | 156 | 3.82 % | -3.02 % | |
ENS | 602 | 297 | 305 | 2.58 % | -3.05 % | |
USUAL | 399 | 196 | 203 | 4.38 % | -3.51 % | |
AR | 608 | 301 | 307 | 3.05 % | -3.61 % | |
FET | 599 | 298 | 301 | 3.80 % | -3.83 % | |
ADA | 308 | 150 | 158 | 3.47 % | -3.80 % | |
TNSR | 486 | 243 | 243 | 5.08 % | -4.86 % | |
LISTA | 551 | 269 | 282 | 3.89 % | -3.16 % | |
TFUEL | 32 | 15 | 17 | 3.95 % | -1.92 % | |
EIGEN | 651 | 321 | 330 | 3.98 % | -4.13 % | |
ALCX | 290 | 145 | 145 | 3.79 % | -3.19 % | |
RONIN | 479 | 235 | 244 | 3.88 % | -3.35 % | |
FARM | 332 | 165 | 167 | 4.12 % | -2.85 % | |
ACM | 126 | 62 | 64 | 3.25 % | -3.17 % | |
XVS | 118 | 57 | 61 | 3.04 % | -2.79 % | |
GLM | 630 | 312 | 318 | 3.19 % | -2.42 % | |
APE | 470 | 236 | 234 | 3.51 % | -3.59 % | |
EPIC | 724 | 357 | 367 | 5.98 % | -3.60 % | |
NEO | 595 | 292 | 303 | 2.47 % | -2.72 % | |
SFP | 507 | 253 | 254 | 2.13 % | -1.93 % | |
SSV | 623 | 310 | 313 | 4.57 % | -3.53 % | |
LUNA | 551 | 276 | 275 | 14.07 % | -7.20 % | |
TWT | 450 | 222 | 228 | 2.42 % | -2.66 % | |
THETA | 178 | 87 | 91 | 3.42 % | -3.57 % | |
ATOM | 447 | 216 | 231 | 2.47 % | -2.75 % | |
HIVE | 254 | 125 | 129 | 4.42 % | -3.16 % | |
MANTA | 544 | 269 | 275 | 3.70 % | -3.78 % | |
NMR | 253 | 124 | 129 | 3.98 % | -2.99 % | |
KAITO | 680 | 337 | 343 | 3.66 % | -3.41 % | |
ZEC | 732 | 365 | 367 | 6.23 % | -4.35 % | |
DYDX | 222 | 114 | 108 | 3.08 % | -3.89 % | |
ONT | 288 | 141 | 147 | 5.83 % | -3.97 % | |
T | 20 | 10 | 10 | 1.60 % | -1.78 % | |
DUSK | 576 | 287 | 289 | 3.82 % | -3.43 % | |
CHR | 252 | 124 | 128 | 3.11 % | -3.56 % | |
ORCA | 464 | 230 | 234 | 4.16 % | -3.38 % | |
COTI | 185 | 92 | 93 | 3.23 % | -3.74 % | |
ORDI | 579 | 290 | 289 | 4.89 % | -3.84 % | |
ETHFI | 690 | 344 | 346 | 3.40 % | -3.50 % | |
UMA | 87 | 45 | 42 | 2.57 % | -2.90 % | |
BEL | 453 | 226 | 227 | 3.37 % | -3.33 % | |
UNI | 705 | 350 | 355 | 3.86 % | -3.39 % | |
AGLD | 146 | 72 | 74 | 3.80 % | -3.79 % | |
MINA | 265 | 131 | 134 | 2.64 % | -3.89 % | |
REQ | 251 | 126 | 125 | 1.50 % | -1.52 % | |
PYR | 254 | 127 | 127 | 4.14 % | -3.31 % | |
LDO | 579 | 286 | 293 | 3.51 % | -3.33 % | |
ETH | 655 | 329 | 326 | 2.46 % | -2.13 % | |
JTO | 632 | 316 | 316 | 3.79 % | -3.59 % | |
NEAR | 604 | 301 | 303 | 3.72 % | -3.27 % | |
