Segnali negli ultimi 3 mesi:
Iscritti totali:
Creating passive income through Cryptohopper is a smart and efficient option for traders of all experience levels. Supporting your investments using cryptohopper is a great way to get passive income.
When it comes to the best crypto signals, we guarantee that our signals are one of the best, and we recommend that you subscribe to our signal. Experience the excitement of earning passive income by subscribing to our signal now!
This signal app is designed more for traders who like short-term(scalping) trading. This signal app works on 1-minute charts. For one-on-one support and installation, you can contact us via telegram or e-mail.
Attention: For recommended configuration, please use our free templates from the links below. Dont activate Signal sell. Use only Trailing Stop Loss (TSL) for sell.
Templates
Best Coins Template:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10717
Advanturer Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10705
Hero Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10706
All Templates:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/profile?seller_id=282
Deals
Premium Hero Package:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10889
Strategies
Super Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10649
Premium Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10654
Swing Trading Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10457
Buying the Dip Strategy:
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=10659
Telegram Group:
https://telegram.me/kuresofacryptohoppersupport
Get up to 15% commission on every sale with Affiliate Program by promoting Cryptohopper:
https://www.cryptohopper.com/affiliate-program
Cryptohopper Signal Provider
Costo di abbonamento
Gratuito
Scambio/i
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX
Profitto medio segnali di acquisto
2.87 %
Segnali di acquisto totali
12685
Segnali di vendita con profitto medio
2.94 %
Segnali totali di vendita
12514
Performance degli ultimi mesi
La performance viene calcolata sommando i risultati più alti e più bassi del segnale. Ogni punto di ingresso rappresenta il massimo meno il minimo del segnale dopo 24 ore (come nel report Performance) diviso per il numero di segnali in quel giorno.
Segnali di acquisto distribuzione profitto
| Moneta | Scambio | Valuta di quotazione | Tipo | Data | Più alto/Più basso | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS | Binance | USDT | Vendi | 1771674601 | - / - | |
| SNX | Binance | USDT | Acquista | 1771674601 | - / - | |
| LINK | Binance | USDT | Vendi | 1771674541 | - / - | |
| RONIN | Binance | USDT | Vendi | 1771674481 | - / - | |
| PORTAL | Binance | USDT | Vendi | 1771674481 | - / - | |
| DODO | Binance | USDT | Vendi | 1771674481 | - / - | |
| LDO | Binance | USDT | Vendi | 1771674421 | - / - | |
| HIVE | Binance | USDT | Vendi | 1771674302 | - / - | |
| SSV | Binance | USDT | Vendi | 1771674181 | 0.06% / -0.03% | |
| XLM | HTX | USDT | Vendi | 1771674121 | 0.17% / -0.11% | |
| WLD | Binance | USDT | Vendi | 1771674062 | 0.00% / -0.23% | |
| PROM | Binance | USDT | Vendi | 1771674061 | 0.08% / -0.30% | |
| AUCTION | Binance | USDT | Vendi | 1771674001 | 0.00% / 0.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Vendi | 1771674001 | 0.04% / -0.18% | |
| XLM | Binance | USDT | Vendi | 1771674001 | 0.06% / -0.06% | |
| ETC | Binance | USDT | Vendi | 1771674001 | 0.94% / -0.10% | |
| DIA | Binance | USDT | Vendi | 1771673942 | 0.10% / 0.00% | |
| DOT | Binance | USDT | Vendi | 1771673882 | 0.00% / -0.22% | |
| ALGO | Binance | USDT | Vendi | 1771673881 | 0.11% / 0.00% | |
| ADA | Kraken | USDC | Vendi | 1771673881 | 0.00% / 0.00% | |
| ASTR | Binance | USDT | Vendi | 1771673881 | 0.13% / 0.00% | |
| DOT | Kraken | USDC | Vendi | 1771673881 | 0.00% / -0.24% | |
| LAYER | Binance | USDT | Vendi | 1771673881 | 0.11% / -0.11% | |
| MTL | Binance | USDT | Vendi | 1771673821 | 0.00% / 0.00% | |
| EDU | Binance | USDT | Vendi | 1771673821 | 0.00% / -0.40% | |
| GAS | Binance | USDT | Vendi | 1771673821 | 0.00% / 0.00% | |
| PORTO | Binance | USDT | Vendi | 1771673821 | 0.46% / 0.00% | |
| TKO | Binance | USDT | Vendi | 1771673761 | 0.34% / 0.00% | |
| HEI | Binance | USDT | Vendi | 1771673761 | 0.00% / 0.00% | |
| ICX | Binance | USDT | Vendi | 1771673700 | 0.25% / 0.00% | |
| SFP | Binance | USDT | Vendi | 1771673643 | 0.18% / -0.04% | |
| TAO | Binance | USDT | Vendi | 1771673643 | 0.55% / -0.06% | |
| COMP | Binance | USDT | Vendi | 1771673643 | 0.11% / 0.00% | |
| LISTA | Binance | USDT | Vendi | 1771673643 | 0.57% / -0.34% | |
| DOGE | BingX | USDT | Vendi | 1771673641 | 0.23% / 0.00% | |
| STG | Binance | USDT | Acquista | 1771673641 | 0.14% / -0.34% | |
| BNB | Binance | USDT | Vendi | 1771673581 | 0.14% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Vendi | 1771673581 | 0.00% / -0.55% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Vendi | 1771673581 | 0.21% / 0.00% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Vendi | 1771673580 | 0.00% / -0.20% | |
| ADA | BingX | USDT | Vendi | 1771673580 | 0.04% / -0.17% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Vendi | 1771673580 | 0.19% / -0.28% | |
| ADA | BitMart | USDT | Vendi | 1771673580 | 0.00% / -0.21% | |
| ZEC | Binance | USDT | Vendi | 1771673580 | 0.12% / -0.09% | |
| KAITO | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.00% / -0.36% | |
| LTC | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.16% / -0.09% | |
| BCH | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.18% / -0.07% | |
| SYN | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.20% / -0.40% | |
| CRV | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.00% / -0.33% | |
| LUNA | Binance | USDT | Vendi | 1771673521 | 0.15% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.15% / -0.09% | |
| LTC | BingX | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.13% / -0.11% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.15% / -0.08% | |
| LTC | BitMart | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.15% / -0.09% | |
| SSV | Binance | USDT | Acquista | 1771673520 | 0.09% / -0.94% | |
| NEAR | Binance | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.09% / -0.64% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.21% / -0.42% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Vendi | 1771673520 | 0.11% / 0.00% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Vendi | 1771673520 | 0.08% / -0.17% | |
| MANTA | Binance | USDT | Vendi | 1771673464 | 0.00% / -0.55% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Vendi | 1771673463 | 0.00% / -0.28% | |
| FORM | Binance | USDT | Vendi | 1771673463 | 0.00% / -0.28% | |
| JUP | Binance | USDT | Vendi | 1771673463 | 0.06% / -0.44% | |
| JTO | Binance | USDT | Vendi | 1771673463 | 0.26% / -0.20% | |
| BTC | Binance | USDT | Vendi | 1771673402 | 0.03% / -0.13% | |
| ONT | Binance | USDT | Vendi | 1771673341 | 0.00% / -0.22% | |
| EPIC | Binance | USDT | Vendi | 1771673341 | 0.00% / -0.34% | |
| ARK | Binance | USDT | Vendi | 1771673341 | 0.00% / -0.05% | |
| BMT | Binance | USDT | Vendi | 1771673281 | 0.06% / -0.18% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Vendi | 1771673221 | 0.07% / -0.08% | |
| BTC | BingX | USDT | Vendi | 1771673221 | 0.03% / -0.09% | |
| BTC | BitMart | USDT | Vendi | 1771673220 | 0.03% / -0.08% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Vendi | 1771673220 | 0.12% / -0.08% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Vendi | 1771673220 | 0.02% / -0.11% | |
| TIA | Binance | USDT | Vendi | 1771673101 | 0.17% / -0.43% | |
| LRC | Binance | USDT | Vendi | 1771673101 | 0.29% / -0.58% | |
| NIL | Binance | USDT | Vendi | 1771673101 | 0.19% / -0.57% | |
| GLM | Binance | USDT | Vendi | 1771673041 | 0.00% / -0.18% | |
| DOGE | BingX | USDT | Acquista | 1771672981 | 0.00% / -0.48% | |
| DOGE | BitMart | USDT | Acquista | 1771672981 | 0.00% / -0.49% | |
| DOGE | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672981 | 0.00% / -0.48% | |
| BICO | Binance | USDT | Acquista | 1771672861 | 0.00% / 0.00% | |
| XLM | Binance | USDT | Acquista | 1771672861 | 0.00% / -0.31% | |
| XRP | Binance | USDT | Acquista | 1771672861 | 0.03% / -0.28% | |
| XRP | Kraken | USDC | Acquista | 1771672801 | 0.07% / -0.21% | |
| ORCA | Binance | USDT | Vendi | 1771672801 | 0.09% / -1.37% | |
| XRP | BitMart | USDT | Acquista | 1771672801 | 0.13% / -0.16% | |
| XRP | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672801 | 0.12% / -0.18% | |
| XRP | BingX | USDT | Acquista | 1771672801 | 0.19% / -0.20% | |
| XRP | Binance.us | USDT | Acquista | 1771672801 | 0.30% / 0.00% | |
| XRP | Bitfinex | USD | Acquista | 1771672801 | 0.11% / -0.20% | |
| COMP | Binance | USDT | Acquista | 1771672741 | 0.22% / -0.27% | |
| ETC | Binance | USDT | Acquista | 1771672681 | 0.62% / -0.72% | |
| CELR | Binance | USDT | Vendi | 1771672681 | 0.11% / -0.19% | |
| LTC | BingX | USDT | Acquista | 1771672681 | 0.05% / -0.49% | |
| SYN | Binance | USDT | Acquista | 1771672622 | 0.20% / 0.00% | |
| SSV | Binance | USDT | Vendi | 1771672561 | 0.91% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | Vendi | 1771672560 | 0.25% / 0.00% | |
| BIFI | Binance | USDT | Vendi | 1771672502 | 0.24% / -0.08% | |
| YGG | Binance | USDT | Acquista | 1771672442 | 0.41% / -0.81% | |
| RONIN | Binance | USDT | Acquista | 1771672321 | 1.33% / 0.00% | |
| LTC | Binance | USDT | Acquista | 1771672261 | 0.11% / -0.15% | |
| ADA | BingX | USDT | Acquista | 1771672261 | 0.07% / -0.35% | |
| ADA | BitMart | USDT | Acquista | 1771672260 | 0.00% / -0.35% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Acquista | 1771672260 | 0.21% / -0.21% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Acquista | 1771672260 | 0.00% / -0.29% | |
| RUNE | Binance | USDT | Acquista | 1771672260 | 0.00% / -0.24% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Acquista | 1771672260 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | BitMart | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.09% / -0.15% | |
| BTC | Binance.us | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.00% / -0.03% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.01% / -0.29% | |
| BTC | Bitfinex | USD | Acquista | 1771672201 | 0.03% / -0.11% | |
| BTC | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.03% / -0.11% | |
| BTC | BingX | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.03% / -0.10% | |
| LTC | Bitfinex | USD | Acquista | 1771672201 | 0.12% / -0.08% | |
| BTC | BitMart | USDT | Acquista | 1771672201 | 0.03% / -0.10% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672200 | 0.07% / -0.14% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Acquista | 1771672200 | 0.00% / 0.00% | |
| MANTA | Binance | USDT | Acquista | 1771672141 | 0.00% / -0.28% | |
| SFP | Binance | USDT | Acquista | 1771672141 | 0.04% / -0.14% | |
| VANA | Binance | USDT | Acquista | 1771672141 | 0.49% / -0.37% | |
| LINK | Binance | USDT | Acquista | 1771672141 | 0.34% / -0.11% | |
| ADA | Kraken | USDC | Acquista | 1771672141 | 0.21% / 0.00% | |
| ICX | Binance | USDT | Acquista | 1771672140 | 0.00% / -0.25% | |
| ENS | Binance | USDT | Acquista | 1771672081 | 0.86% / -0.14% | |
| ETH | BingX | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.63% / -0.02% | |
| NEO | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.07% / -0.32% | |
| ETH | Bitfinex | USD | Acquista | 1771672021 | 0.62% / 0.00% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.71% / 0.00% | |
| ETH | BitMart | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.64% / -0.02% | |
| ZEC | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.21% / -0.01% | |
| SUI | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.52% / 0.00% | |
| ETH | Kraken | USDC | Acquista | 1771672021 | 0.68% / 0.00% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.65% / 0.00% | |
| CFX | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.18% / -0.37% | |
| GAS | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.31% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Acquista | 1771672021 | 0.31% / 0.00% | |
| NIL | Binance | USDT | Acquista | 1771671961 | 0.00% / -0.94% | |
| KAITO | Binance | USDT | Acquista | 1771671961 | 0.10% / -0.13% | |
| MAGIC | Binance | USDT | Acquista | 1771671901 | 0.14% / 0.00% | |
| BNB | Binance | USDT | Acquista | 1771671781 | 0.23% / 0.00% | |
| JTO | Binance | USDT | Acquista | 1771671781 | 0.29% / -0.07% | |
| BTC | Binance | USDT | Acquista | 1771671781 | 0.06% / -0.06% | |
| SAND | Binance | USDT | Vendi | 1771671721 | 0.35% / 0.00% | |
| IMX | Binance | USDT | Vendi | 1771671721 | 0.47% / -0.12% | |
| SYN | Binance | USDT | Vendi | 1771671661 | 0.00% / 0.00% | |
| ADA | OKX | USDT | Vendi | 1771671603 | 0.39% / -0.07% | |
| ADA | Binance.us | USDT | Vendi | 1771671603 | 0.25% / 0.00% | |
| ADA | HTX | USDT | Vendi | 1771671603 | 0.39% / -0.04% | |
| ADA | Bitfinex | USD | Vendi | 1771671603 | 0.31% / 0.00% | |
| ADA | Kraken | USD | Vendi | 1771671603 | 0.36% / -0.07% | |
| ADA | HitBTC | USDT | Vendi | 1771671603 | 0.27% / -0.01% | |
| ADA | EXMO | USD | Vendi | 1771671602 | 2.36% / -0.27% | |
| ADA | Crypto.com | USDT | Vendi | 1771671602 | 0.38% / 0.00% | |
| VIC | Binance | USDT | Vendi | 1771671541 | 0.20% / 0.00% | |
| LUNA | Binance | USDT | Acquista | 1771671301 | 0.15% / -0.15% | |
| FORM | Binance | USDT | Acquista | 1771671181 | 0.00% / -0.61% | |
| TRB | Binance | USDT | Vendi | 1771671002 | 0.00% / -0.13% | |
| RONIN | Binance | USDT | Vendi | 1771671002 | 0.48% / 0.00% | |
| NEO | Binance | USDT | Vendi | 1771671002 | 0.14% / -0.11% | |
| LINK | Binance | USDT | Vendi | 1771671001 | 0.22% / 0.00% | |
| APE | Binance | USDT | Vendi | 1771671001 | 0.00% / -0.35% | |
| AXL | Binance | USDT | Vendi | 1771671001 | 0.18% / 0.00% | |
| EIGEN | Binance | USDT | Vendi | 1771671001 | 1.02% / 0.00% | |
| HBAR | Binance | USDT | Vendi | 1771671001 | 0.28% / 0.00% | |
| C98 | Binance | USDT | Vendi | 1771670941 | 0.74% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Vendi | 1771670881 | 0.73% / 0.00% | |
| MINA | Binance | USDT | Vendi | 1771670881 | 0.16% / -0.47% | |
| DYDX | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 0.79% / 0.00% | |
| AR | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 0.48% / -0.48% | |
| ETC | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 2.30% / 0.00% | |
| UNI | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 0.83% / 0.00% | |
| ENS | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 1.44% / -0.29% | |
| JST | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 0.35% / -0.09% | |
| MOVE | Binance | USDT | Vendi | 1771670821 | 0.00% / -0.42% | |
| RUNE | Binance | USDT | Vendi | 1771670761 | 0.24% / -0.24% | |
| PROM | Binance | USDT | Acquista | 1771670641 | 0.30% / -0.38% | |
| IMX | Binance | USDT | Acquista | 1771670401 | 0.06% / -1.27% | |
| ORCA | Binance | USDT | Acquista | 1771670341 | 0.45% / -2.00% | |
| YFI | Binance | USDT | Acquista | 1771670282 | 0.49% / -0.04% | |
| LINK | Binance | USDT | Acquista | 1771670281 | 0.56% / -0.22% | |
| RPL | Binance | USDT | Acquista | 1771670281 | 5.91% / 0.00% | |
| TIA | Binance | USDT | Acquista | 1771670221 | 0.17% / -1.26% | |
| TAO | Binance | USDT | Acquista | 1771670221 | 0.72% / -0.17% | |
| MTL | Binance | USDT | Acquista | 1771670221 | 0.00% / -0.35% | |
| TRB | Binance | USDT | Acquista | 1771670221 | 0.00% / -0.70% | |
| XNO | Binance | USDT | Vendi | 1771670221 | 0.93% / 0.00% | |
| LPT | Binance | USDT | Acquista | 1771670101 | 0.42% / -0.46% | |
| RLC | Binance | USDT | Acquista | 1771670101 | 0.23% / -0.46% | |
| EPIC | Binance | USDT | Acquista | 1771669921 | 0.68% / 0.00% | |
| VANA | Binance | USDT | Vendi | 1771669802 | 0.73% / -0.98% | |
| ENA | Binance | USDT | Vendi | 1771669741 | 0.36% / -0.27% | |
| USUAL | Binance | USDT | Vendi | 1771669681 | 0.33% / -0.87% | |
| ETH | Binance | USDT | Acquista | 1771669681 | 0.81% / 0.00% | |
| PENDLE | Binance | USDT | Acquista | 1771669621 | 0.40% / -0.32% | |
| ATM | Binance | USDT | Acquista | 1771669621 | 0.33% / -0.33% | |
| ATOM | Binance | USDT | Vendi | 1771669561 | 0.17% / -0.34% | |
| ETHFI | Binance | USDT | Vendi | 1771669501 | 0.21% / -0.63% | |
| TWT | Binance | USDT | Acquista | 1771669442 | 2.00% / -0.02% | |
| CFX | Binance | USDT | Vendi | 1771669321 | 0.18% / -0.92% |
Queste statistiche in tempo reale si basano sui dati di trading dell'ultimo mese.
| Quota | # Segnali | # Acquisti | # Vende | Media più alta 1 giorno | Media minima 1 giorno | # Acquisti reali | # Vendite reali | Profitto medio di acquisto reale | Profitto medio reale di vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 17683 | 8664 | 9019 | 2.84 % | -5.64 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 76544 | 37854 | 38690 | 3.93 % | -4.93 % | 108 | 0 | 1.37 % | n/a |
| Quota | Valuta | Segnali totali | Segnali di acquisto totali | Segnali totali di vendita | Media più alta 1 giorno | Media minima 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | CFX | 347 | 169 | 178 | 2.34 % | -6.00 % |
BNB | 433 | 216 | 217 | 1.40 % | -4.24 % | |
RENDER | 380 | 185 | 195 | 3.62 % | -6.14 % | |
STRK | 230 | 110 | 120 | 2.50 % | -5.88 % | |
AVAX | 268 | 133 | 135 | 2.15 % | -5.23 % | |
SAND | 292 | 139 | 153 | 3.89 % | -6.52 % | |
LDO | 168 | 82 | 86 | 2.92 % | -5.05 % | |
RAY | 218 | 107 | 111 | 3.65 % | -6.52 % | |
HBAR | 338 | 161 | 177 | 3.24 % | -4.71 % | |
YGG | 319 | 154 | 165 | 2.77 % | -5.92 % | |
AAVE | 318 | 157 | 161 | 2.12 % | -5.86 % | |
APT | 360 | 176 | 184 | 2.69 % | -6.14 % | |
BCH | 364 | 179 | 185 | 2.66 % | -4.14 % | |
DYDX | 123 | 59 | 64 | 3.09 % | -6.31 % | |
KAIA | 255 | 126 | 129 | 7.76 % | -7.27 % | |
TNSR | 401 | 193 | 208 | 2.32 % | -5.69 % | |
ICP | 425 | 213 | 212 | 2.32 % | -5.85 % | |
SOL | 434 | 221 | 213 | 2.02 % | -5.95 % | |
JTO | 394 | 195 | 199 | 6.22 % | -7.62 % | |
EIGEN | 396 | 196 | 200 | 2.80 % | -6.79 % | |
SAGA | 355 | 178 | 177 | 2.98 % | -7.47 % | |
WLD | 383 | 187 | 196 | 5.55 % | -5.20 % | |
SEI | 271 | 129 | 142 | 2.14 % | -5.08 % | |
PYTH | 353 | 168 | 185 | 4.14 % | -5.56 % | |
TON | 464 | 231 | 233 | 2.12 % | -4.18 % | |
TIA | 380 | 185 | 195 | 2.68 % | -6.29 % | |
POL | 424 | 206 | 218 | 2.73 % | -5.44 % | |
AR | 409 | 202 | 207 | 2.13 % | -6.57 % | |
BLUR | 357 | 172 | 185 | 2.52 % | -5.71 % | |
DOT | 374 | 186 | 188 | 2.04 % | -5.57 % | |
XRP | 421 | 201 | 220 | 2.57 % | -4.87 % | |
RARE | 63 | 32 | 31 | 3.66 % | -7.40 % | |
SUI | 361 | 178 | 183 | 2.05 % | -5.53 % | |
HIVE | 167 | 82 | 85 | 4.66 % | -5.83 % | |
ENA | 298 | 147 | 151 | 2.44 % | -6.45 % | |
ALGO | 229 | 112 | 117 | 3.45 % | -4.94 % | |
XLM | 433 | 211 | 222 | 2.23 % | -4.48 % | |
STX | 198 | 99 | 99 | 3.87 % | -6.12 % | |
RUNE | 386 | 192 | 194 | 1.59 % | -4.67 % | |
LINK | 436 | 214 | 222 | 1.99 % | -5.45 % | |
DOGE | 333 | 163 | 170 | 2.44 % | -4.96 % | |
INJ | 414 | 203 | 211 | 2.42 % | -5.76 % | |
XTZ | 194 | 97 | 97 | 2.42 % | -5.01 % | |
ADA | 303 | 150 | 153 | 2.35 % | -5.41 % | |
BTC | 454 | 228 | 226 | 1.63 % | -4.02 % | |
ARB | 253 | 121 | 132 | 2.79 % | -6.31 % | |
CHZ | 58 | 27 | 31 | 4.39 % | -6.27 % | |
ARKM | 46 | 23 | 23 | 3.76 % | -5.15 % | |
APE | 135 | 66 | 69 | 2.93 % | -5.93 % | |
ATOM | 340 | 170 | 170 | 2.43 % | -4.32 % | |
SHIB | 286 | 137 | 149 | 2.07 % | -4.87 % | |
S | 173 | 83 | 90 | 2.90 % | -6.58 % | |
TAO | 419 | 202 | 217 | 2.55 % | -5.73 % | |
JUP | 387 | 190 | 197 | 4.48 % | -6.08 % | |
RSR | 232 | 114 | 118 | 3.04 % | -6.33 % | |
WIF | 136 | 66 | 70 | 3.29 % | -7.13 % | |
CRV | 159 | 77 | 82 | 2.72 % | -6.85 % | |
PENGU | 67 | 32 | 35 | 2.69 % | -7.93 % | |
IDEX | 48 | 24 | 24 | 3.25 % | -3.26 % | |
| 2 | 1 | 1 | 1.07 % | -8.67 % | ||
ALT | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -12.17 % | |
USDT | SNX | 337 | 169 | 168 | 5.50 % | -4.99 % |
LISTA | 551 | 273 | 278 | 3.08 % | -5.09 % | |
CFX | 545 | 270 | 275 | 3.15 % | -4.91 % | |
GAS | 561 | 278 | 283 | 4.45 % | -4.21 % | |
BNB | 659 | 324 | 335 | 1.61 % | -3.38 % | |
LAYER | 468 | 231 | 237 | 4.69 % | -5.25 % | |
HEI | 445 | 220 | 225 | 3.79 % | -5.04 % | |
PNUT | 559 | 274 | 285 | 3.22 % | -5.46 % | |
CRV | 249 | 120 | 129 | 2.86 % | -5.17 % | |
DASH | 667 | 329 | 338 | 4.27 % | -6.27 % | |
PORTO | 270 | 136 | 134 | 4.22 % | -3.54 % | |
NTRN | 72 | 34 | 38 | 3.06 % | -6.35 % | |
YGG | 460 | 227 | 233 | 3.47 % | -5.53 % | |
RAY | 332 | 165 | 167 | 4.34 % | -5.61 % | |
VIC | 230 | 113 | 117 | 4.24 % | -5.52 % | |
QTUM | 404 | 197 | 207 | 2.72 % | -4.27 % | |
HBAR | 553 | 271 | 282 | 3.46 % | -3.88 % | |
MOVE | 598 | 293 | 305 | 6.76 % | -4.96 % | |
SCR | 256 | 123 | 133 | 3.42 % | -6.26 % | |
ILV | 96 | 47 | 49 | 3.43 % | -4.82 % | |
BCH | 576 | 286 | 290 | 2.70 % | -3.42 % | |
APT | 503 | 248 | 255 | 2.64 % | -5.46 % | |
KSM | 653 | 325 | 328 | 2.86 % | -4.73 % | |
ZEC | 704 | 350 | 354 | 4.75 % | -6.10 % | |
ZEN | 727 | 363 | 364 | 3.13 % | -5.19 % | |
TWT | 454 | 227 | 227 | 3.61 % | -4.81 % | |
ATM | 394 | 198 | 196 | 10.13 % | -4.07 % | |
AGLD | 191 | 94 | 97 | 5.13 % | -4.82 % | |
DEXE | 82 | 40 | 42 | 2.89 % | -5.79 % | |
DCR | 327 | 162 | 165 | 8.88 % | -5.52 % | |
POLYX | 150 | 69 | 81 | 4.03 % | -4.57 % | |
DYDX | 170 | 83 | 87 | 2.96 % | -5.57 % | |
RONIN | 504 | 249 | 255 | 4.45 % | -5.23 % | |
AXS | 604 | 303 | 301 | 8.07 % | -7.31 % | |
PHB | 97 | 47 | 50 | 2.92 % | -6.17 % | |
CHESS | 244 | 121 | 123 | 21.11 % | -17.77 % | |
FARM | 277 | 136 | 141 | 2.40 % | -3.84 % | |
USUAL | 391 | 191 | 200 | 2.99 % | -6.23 % | |
QUICK | 140 | 68 | 72 | 2.65 % | -4.74 % | |
PORTAL | 199 | 97 | 102 | 3.52 % | -5.45 % | |
ARDR | 360 | 177 | 183 | 10.30 % | -5.70 % | |
NEAR | 563 | 278 | 285 | 2.61 % | -4.29 % | |
MINA | 318 | 159 | 159 | 3.92 % | -5.39 % | |
UTK | 155 | 74 | 81 | 2.99 % | -4.27 % | |
AUDIO | 112 | 55 | 57 | 4.20 % | -3.84 % | |
PHA | 95 | 47 | 48 | 4.03 % | -6.31 % | |
SAND | 384 | 184 | 200 | 3.86 % | -5.51 % | |
ID | 179 | 88 | 91 | 3.70 % | -4.19 % | |
KAIA | 361 | 181 | 180 | 6.42 % | -5.94 % | |
BEL | 494 | 242 | 252 | 2.46 % | -4.25 % | |
FORM | 575 | 285 | 290 | 2.75 % | -4.71 % | |
MLN | 98 | 47 | 51 | 2.84 % | -4.74 % | |
RAD | 182 | 89 | 93 | 6.10 % | -4.42 % | |
THETA | 151 | 74 | 77 | 3.53 % | -4.81 % | |
LRC | 460 | 219 | 241 | 2.69 % | -4.88 % | |
TST | 25 | 10 | 15 | 4.42 % | -6.76 % | |
QNT | 255 | 125 | 130 | 3.63 % | -3.97 % | |
PROM | 377 | 187 | 190 | 4.88 % | -7.35 % | |
BIFI | 390 | 196 | 194 | 5.71 % | -4.04 % | |
GMX | 103 | 51 | 52 | 3.45 % | -3.90 % | |
CITY | 212 | 105 | 107 | 6.25 % | -4.29 % | |
PENDLE | 673 | 330 | 343 | 3.58 % | -5.30 % | |
OSMO | 104 | 52 | 52 | 2.22 % | -3.65 % | |
SSV | 650 | 322 | 328 | 3.91 % | -5.13 % | |
ICP | 677 | 336 | 341 | 2.61 % | -5.03 % | |
REQ | 261 | 128 | 133 | 1.61 % | -3.48 % | |
SOL | 791 | 397 | 394 | 2.47 % | -4.91 % | |
