Sygnały ważne przez ostatnie 3 miesięcy:
Wszyscy subskrybenci:
This signals use Cryptohopper AI Technology and Hero Indicators. It buy low point and make profit for Mid and Long term.
Our website - https://momentumcryptos.com
----- Recommend setting -----
Market order: Enable or Disable and use you setting in template.
Sell signals: Disable
Signal configuration: Enable
Allow all coin: Disable
----- Recomend Template By Momentum Crypto -----
Explorer Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9578
Adventure Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9635
Hero Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9636
You can join us to CryptoHopper referral link
CryptoHopper : https://www.cryptohopper.com/?atid=18765
You can use discount trading fees 10% from our referral link
Binance : https://accounts.binance.com/en/register?ref=J8YB7WZ7
Bybit : https://www.bybit.com/en-US/invite?ref=9QEWXB
KuCoin : https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJM4QQB
You can check profit result performance on our Twitter
https://twitter.com/MomentumCrypto1
Momentum Crypto Discord: https://discord.gg/KbkfH9BUcy
Opłata subskrypcyjna
$ 9.99
Giełda(y)
Binance, Binance.us, Bybit, OKX, Coinbase Advanced, KuCoin, BingX, BitMart, Crypto.com, EXMO, HTX, Bitfinex, HitBTC, Kraken, Poloniex
Średni zysk z sygnałów kupna
0.00 %
Suma sygnałów kupna
0
Średni zysk z sygnałów sprzedaży
0.00 %
Łączna liczba sygnałów sprzedaży
0
| Moneta | Giełda | Waluta kwotowania | Typ | Data | Najwyższy/Najniższy | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak dostępnych raportów wydajności. | ||||||
Te statystyki w czasie rzeczywistym są oparte na wszystkich danych handlowych z ostatniego miesiąca.
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
| Wycena | # Sygnały | # Kupna | # Sprzedaże | Średnia najwyższa z 1 dnia | Śr. najniższy z 1 dnia | # Prawdziwe zakupy | # Rzeczywiste transakcje sprzedaży | Rzeczywisty średni zysk kupna | Rzeczywisty średni zysk ze sprzedaży |
|---|
Sygnały dostarczane na tej stronie nie pochodzą od CryptoHopper, ale od zewnętrznych doradców. Mimo że sprawdzamy i weryfikujemy każdego dostawcę sygnałów, CryptoHopper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z tych zewnętrznych sygnałów.
* Wszystkie ceny na tej stronie nie zawierają podatku VAT ani opłat dostawcy płatności (jeśli dotyczy).