Signale dauern 3 Monate:
Gesamtzahl der Abonnenten:
The best Crypto Signals in the world delivered to your bot! Made in Holland. https://www.cryptosignal.nl
We are part of the Tapoleon Signals Group
For any support inquiries contact us at support@tapoleon.com.
Discord: https://discord.gg/YsKDc2F
Abonnementgebühr
$ 1.99
Börse(n)
Binance
Durchschnittlicher Gewinn Kaufsignale
2.06 %
Gesamte Kaufsignale
35
Durchschnittlicher Gewinn Verkaufssignale
0.00 %
Gesamte Verkaufssignale
0
Performance des letzten Monats
Die Performance wird berechnet, indem die höchsten und niedrigsten Ergebnisse des Signals addiert werden. Jeder Einstiegspunkt stellt das höchste Minus niedrigste Signal nach 24 Stunden dar (wie im Performance-Bericht), dividiert durch die Anzahl der Signale an diesem Tag.
Gewinnverteilung Kaufsignale
| Coin | Börse | Notierungswährung | Typ | Datum | Höchste/Niedrigste | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | Binance | BNB | Kaufen | 1766272293 | 1.69% / -2.17% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1766151912 | 0.80% / -1.38% | |
| BNB | Binance | ETH | Kaufen | 1766141795 | 0.66% / -0.91% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1766129837 | 0.27% / -2.10% | |
| LTC | Binance | ETH | Kaufen | 1766122497 | 0.62% / -1.23% | |
| BNB | Binance | ETH | Kaufen | 1766115051 | 1.25% / -1.73% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1766113182 | 1.36% / -1.20% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kaufen | 1766088327 | 9.91% / -1.15% | |
| BNB | Binance | ETH | Kaufen | 1766075336 | 2.53% / -1.70% | |
| LTC | Binance | ETH | Kaufen | 1766074418 | 0.95% / -2.55% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1766068888 | 5.49% / -2.13% | |
| XRP | Binance | ETH | Kaufen | 1766042105 | 1.49% / -3.74% | |
| BNB | Binance | BTC | Kaufen | 1766039352 | 0.99% / -1.20% | |
| BNB | Binance | BTC | Kaufen | 1765986888 | 0.58% / -2.44% | |
| BNB | Binance | ETH | Kaufen | 1765985974 | 2.71% / -2.44% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kaufen | 1765873882 | 8.24% / -2.23% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kaufen | 1765872965 | 5.53% / -2.40% | |
| ZEC | Binance | USDC | Kaufen | 1765872051 | 8.09% / -2.24% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1765851853 | 0.38% / -1.32% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765839916 | 1.52% / -48.48% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1765820618 | 0.19% / -1.86% | |
| BNB | Binance | BTC | Kaufen | 1765814199 | 1.34% / -0.49% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765807782 | 0.00% / -5.32% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1765806865 | 0.83% / -5.91% | |
| BNB | Binance | ETH | Kaufen | 1765804115 | 4.18% / -0.39% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1765797685 | 0.56% / -2.04% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765796772 | 0.00% / -4.41% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1765792181 | 3.30% / -7.33% | |
| QTUM | Binance | ETH | Kaufen | 1765770144 | 2.45% / -1.60% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1765757303 | 1.57% / -4.13% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765754554 | 1.16% / -5.80% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765753642 | 1.43% / -7.14% | |
| LTC | Binance | ETH | Kaufen | 1765750896 | 2.90% / -0.51% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1765749984 | 1.38% / -3.88% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1765747234 | 0.35% / -9.09% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1765745400 | 1.92% / -7.84% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1765744485 | 1.97% / -7.85% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1765743572 | 1.44% / -4.11% | |
| XLM | Binance | USDT | Kaufen | 1765742659 | 2.31% / -6.27% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1765738973 | 0.55% / -1.47% | |
| QTUM | Binance | USDT | Kaufen | 1765736226 | 3.26% / -4.93% | |
| XTZ | Binance | USDT | Kaufen | 1765731638 | 0.66% / -5.23% | |
| ZEC | Binance | USDT | Kaufen | 1765729804 | 2.91% / -3.68% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1765727056 | 0.91% / -4.18% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1765725224 | 3.96% / -4.36% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kaufen | 1765721557 | 0.56% / -2.23% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1765720641 | 0.67% / -2.06% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kaufen | 1765716975 | 1.02% / -3.24% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1765716062 | 0.49% / -2.62% | |
| ETH | Binance | USDT | Kaufen | 1765715150 | 2.52% / -2.42% | |
| XRP | Binance | TRY | Kaufen | 1765714239 | 0.70% / -2.29% | |
| LTC | Binance | ETH | Kaufen | 1765710574 | 0.35% / -2.35% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1765705986 | 2.36% / -8.11% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1765704156 | 0.16% / -3.94% | |
| XTZ | Binance | BTC | Kaufen | 1765699568 | 0.18% / -1.81% | |
| QTUM | Binance | ETH | Kaufen | 1765682099 | 1.11% / -3.84% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1765638949 | 3.85% / -5.94% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kaufen | 1765632520 | 2.02% / -3.87% | |
| LTC | Binance | ETH | Kaufen | 1765622424 | 0.69% / -0.84% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765578348 | 0.00% / -1.39% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1765577432 | 1.29% / -0.15% | |
| ETH | Binance | USDC | Kaufen | 1765572847 | 1.63% / -0.57% | |
| ETH | Binance | TRY | Kaufen | 1765571015 | 1.70% / -0.31% | |
| ETH | Binance | EUR | Kaufen | 1765565515 | 1.34% / -0.98% | |
| ETH | Binance | USDT | Kaufen | 1765564601 | 1.50% / -0.83% | |
| XLM | Binance | USDT | Kaufen | 1765563689 | 1.82% / -0.76% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kaufen | 1765562776 | 2.90% / -0.45% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1765561859 | 3.46% / -0.94% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1765560948 | 0.71% / -0.24% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kaufen | 1765560030 | 0.16% / -0.74% | |
| XTZ | Binance | USDT | Kaufen | 1765559119 | 4.21% / -0.62% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1765556368 | 0.83% / -0.50% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1765555457 | 2.93% / -0.53% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1765516869 | 0.81% / -2.63% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1765491150 | 0.63% / -3.20% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1765482885 | 0.87% / -2.39% | |
| ADA | Binance | BNB | Kaufen | 1765477335 | 1.47% / -2.95% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kaufen | 1765471825 | 4.21% / -1.97% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1765466318 | 3.28% / -0.72% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765452546 | 1.39% / -1.39% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1765446123 | 2.62% / -0.46% | |
| BNB | Binance | EUR | Kaufen | 1765445211 | 2.94% / -1.24% | |
| BNB | Binance | USDT | Kaufen | 1765444295 | 3.38% / -0.83% | |
| BNB | Binance | USDC | Kaufen | 1765438791 | 3.27% / -0.97% | |
| ETC | Binance | USDT | Kaufen | 1765435125 | 1.75% / -1.60% | |
| DOGE | Binance | USDT | Kaufen | 1765432375 | 2.79% / -1.95% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1765431461 | 2.91% / -1.08% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765430546 | 1.82% / -1.56% | |
| ETH | Binance | USDC | Kaufen | 1765428716 | 1.94% / -2.06% | |
| BTC | Binance | USDC | Kaufen | 1765427805 | 3.82% / -0.96% | |
| BNB | Binance | TRY | Kaufen | 1765426893 | 2.91% / -1.15% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1765425063 | 5.48% / -0.51% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765421397 | 0.00% / -4.05% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1765420483 | 0.00% / -2.37% | |
| LTC | Binance | BNB | Kaufen | 1765419570 | 0.53% / -0.96% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1765417735 | 3.89% / -1.09% | |
| BNB | Binance | USDT | Kaufen | 1765416823 | 1.40% / -2.24% | |
| ADA | Binance | BTC | Kaufen | 1765411318 | 0.00% / -7.69% | |
| ZEC | Binance | BTC | Kaufen | 1765402097 | 16.74% / -2.60% | |
| ZEC | Binance | ETH | Kaufen | 1765401179 | 19.74% / -2.11% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765398430 | 0.46% / -5.51% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765393845 | 0.00% / -4.05% | |
| TRX | Binance | USDC | Kaufen | 1765390173 | 1.69% / -0.11% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765384670 | 1.51% / -0.25% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765350684 | 0.25% / -1.14% | |
| TRX | Binance | USDC | Kaufen | 1765349767 | 0.29% / -1.14% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1765345178 | 2.51% / -0.61% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1765344260 | 3.50% / -2.08% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1765317626 | 0.37% / -3.26% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1765309364 | 2.40% / -2.73% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765295553 | 1.11% / -1.25% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765267982 | 5.32% / -0.60% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1765261559 | 3.50% / -2.17% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1765260647 | 3.27% / -2.41% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1765255143 | 2.40% / -2.15% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765254231 | 0.75% / -0.53% | |
| BCH | Binance | BTC | Kaufen | 1765232182 | 1.75% / -3.33% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765228503 | 4.34% / -1.52% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1765225756 | 2.07% / -1.61% | |
| BCH | Binance | BNB | Kaufen | 1765224844 | 2.51% / -2.15% | |
| BNB | Binance | TRY | Kaufen | 1765222091 | 3.23% / -1.44% | |
| TRX | Binance | USDC | Kaufen | 1765219340 | 0.07% / -1.41% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765216587 | 0.00% / -1.41% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1765211081 | 3.24% / -0.90% | |
| BTC | Binance | USDT | Kaufen | 1765209250 | 3.09% / -0.64% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765204665 | 0.00% / -1.37% | |
| BCH | Binance | BNB | Kaufen | 1765200992 | 1.61% / -1.77% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1765152319 | 3.04% / -0.38% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1765139432 | 1.46% / -0.58% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1765122912 | 3.15% / -0.95% | |
| ETH | Binance | TRY | Kaufen | 1765122001 | 6.93% / -1.03% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kaufen | 1765121090 | 7.53% / -0.51% | |
| XRP | Binance | EUR | Kaufen | 1765120178 | 4.98% / -1.00% | |
| BTC | Binance | EUR | Kaufen | 1765119267 | 4.48% / -0.49% | |
| BTC | Binance | USDT | Kaufen | 1765118356 | 4.62% / -0.56% | |
| ICX | Binance | BTC | Kaufen | 1765115607 | 0.00% / -2.70% | |
| TRX | Binance | USDT | Kaufen | 1765106433 | 1.16% / -0.21% | |
| TRX | Binance | USDC | Kaufen | 1765104601 | 1.19% / -0.25% | |
| ICX | Binance | USDT | Kaufen | 1765101854 | 2.44% / -3.81% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1765016354 | 0.75% / -0.42% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1764983271 | 10.74% / -0.37% | |
| ADA | Binance | BNB | Kaufen | 1764981436 | 0.43% / -1.49% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1764969501 | 0.37% / -1.12% | |
| ETH | Binance | USDT | Kaufen | 1764962159 | 1.71% / -1.14% | |
| ETH | Binance | EUR | Kaufen | 1764959410 | 1.40% / -1.36% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kaufen | 1764958492 | 0.51% / -2.12% | |
| BNB | Binance | EUR | Kaufen | 1764957580 | 1.70% / -0.92% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1764956670 | 0.79% / -1.08% | |
| BNB | Binance | TUSD | Kaufen | 1764954841 | 1.93% / -0.36% | |
| LINK | Binance | USDC | Kaufen | 1764948409 | 0.64% / -5.11% | |
| BTC | Binance | TRY | Kaufen | 1764947497 | 0.53% / -3.06% | |
| BNB | Binance | USDT | Kaufen | 1764944745 | 1.37% / -2.00% | |
| BTC | Binance | USDT | Kaufen | 1764943832 | 0.88% / -2.89% | |
| BTC | Binance | USDC | Kaufen | 1764942920 | 0.86% / -2.91% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kaufen | 1764942009 | 0.79% / -2.85% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764939260 | 0.00% / -2.34% | |
| BAT | Binance | USDT | Kaufen | 1764937430 | 5.43% / -5.59% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1764930089 | 1.84% / -2.40% | |
| XRP | Binance | EUR | Kaufen | 1764929177 | 1.85% / -2.31% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764917212 | 0.00% / -3.38% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764892411 | 0.00% / -3.89% | |
| XRP | Binance | EUR | Kaufen | 1764877696 | 0.75% / -3.93% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1764876783 | 1.04% / -3.76% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764863901 | 0.37% / -4.21% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1764857478 | 1.21% / -3.67% | |
| XRP | Binance | EUR | Kaufen | 1764852888 | 0.58% / -4.16% | |
| XRP | Binance | TRY | Kaufen | 1764851976 | 0.65% / -4.00% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1764851065 | 2.05% / -1.74% | |
| BCH | Binance | USDT | Kaufen | 1764850151 | 1.95% / -1.86% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1764849231 | 0.31% / -4.53% | |
| LINK | Binance | ETH | Kaufen | 1764825317 | 1.83% / -0.95% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1764820727 | 1.21% / -1.54% | |
| LSK | Binance | USDT | Kaufen | 1764780266 | 20.57% / -0.48% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764773841 | 1.27% / -2.59% | |
| XLM | Binance | ETH | Kaufen | 1764771090 | 1.09% / -4.59% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1764758240 | 0.64% / -5.02% | |
| TRX | Binance | BNB | Kaufen | 1764744442 | 0.51% / -3.05% | |
| ETC | Binance | BNB | Kaufen | 1764738001 | 1.29% / -0.97% | |
| LSK | Binance | BTC | Kaufen | 1764734331 | 0.84% / -5.44% | |
| TRX | Binance | ETH | Kaufen | 1764731576 | 0.04% / -6.61% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1764720409 | 16.23% / -3.77% | |
| TRX | Binance | BNB | Kaufen | 1764706621 | 0.41% / -4.12% | |
| XLM | Binance | BTC | Kaufen | 1764668021 | 5.99% / -0.37% | |
| XRP | Binance | BTC | Kaufen | 1764647774 | 2.58% / -1.03% | |
| BAT | Binance | BTC | Kaufen | 1764637672 | 3.87% / -8.10% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764625725 | 6.95% / -1.52% | |
| ETH | Binance | BTC | Kaufen | 1764616541 | 2.97% / -0.31% | |
| LSK | Binance | USDT | Kaufen | 1764615624 | 16.36% / -0.47% | |
| LINK | Binance | USDC | Kaufen | 1764613795 | 13.34% / -1.09% | |
| XRP | Binance | USDC | Kaufen | 1764612880 | 8.60% / -1.11% | |
| BTC | Binance | USDT | Kaufen | 1764610131 | 8.27% / -0.62% | |
| BTC | Binance | USDC | Kaufen | 1764609219 | 7.74% / -0.36% | |
| BCH | Binance | USDC | Kaufen | 1764608308 | 6.16% / -0.76% | |
| BTC | Binance | TUSD | Kaufen | 1764607392 | 7.00% / -1.32% | |
| XRP | Binance | TUSD | Kaufen | 1764600055 | 0.13% / -2.51% | |
| XRP | Binance | USDT | Kaufen | 1764599143 | 1.56% / -2.16% | |
| ETH | Binance | USDC | Kaufen | 1764595479 | 0.66% / -3.83% | |
| ETH | Binance | TRY | Kaufen | 1764594564 | 0.16% / -4.05% | |
| ETH | Binance | TUSD | Kaufen | 1764593652 | 0.57% / -3.59% | |
| ETH | Binance | USDT | Kaufen | 1764592740 | 0.72% / -3.69% |
Diese Echtzeit-Statistiken basieren auf allen Handelsdaten des letzten Monats.
| Notierung | # Signale | # Käufe | # Verkäufe | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag | # Echte Käufe | # Echte Verkäufe | Real Durchschnittlicher Kaufprofit | Tatsächlicher durchschnittlicher Verkaufsgewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 23 | 23 | 0 | 1.50 % | -1.72 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 75 | 75 | 0 | 2.05 % | -3.13 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 61 | 61 | 0 | 1.79 % | -2.18 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 14 | 14 | 0 | 1.76 % | -2.16 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 12 | 12 | 0 | 1.81 % | -2.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 27 | 27 | 0 | 2.00 % | -2.32 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 31 | 31 | 0 | 3.69 % | -2.10 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 61 | 61 | 0 | 3.42 % | -2.43 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Notierung | Währung | Totale Signale | Gesamte Kaufsignale | Gesamte Verkaufssignale | Durchschn. höchster 1 Tag | Durchschn. niedrigster Wert 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | ZEC | 2 | 2 | 0 | 16.31 % | -1.58 % |
BCH | 9 | 9 | 0 | 3.48 % | -2.39 % | |
BTC | 4 | 4 | 0 | 3.26 % | -1.92 % | |
LINK | 3 | 3 | 0 | 5.10 % | -3.11 % | |
ETH | 3 | 3 | 0 | 1.41 % | -2.15 % | |
XRP | 5 | 5 | 0 | 2.25 % | -2.62 % | |
TRX | 4 | 4 | 0 | 0.81 % | -0.73 % | |
BNB | 1 | 1 | 0 | 3.27 % | -0.97 % | |
USDT | ZEC | 3 | 3 | 0 | 10.96 % | -3.01 % |
QTUM | 4 | 4 | 0 | 2.84 % | -4.50 % | |
BCH | 10 | 10 | 0 | 3.07 % | -2.24 % | |
LINK | 2 | 2 | 0 | 1.53 % | -2.38 % | |
DASH | 1 | 1 | 0 | 2.95 % | -2.93 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 2.44 % | -1.85 % | |
BAT | 2 | 2 | 0 | 3.66 % | -7.39 % | |
ETH | 4 | 4 | 0 | 1.61 % | -2.02 % | |
XRP | 5 | 5 | 0 | 1.27 % | -3.66 % | |
BTC | 4 | 4 | 0 | 4.22 % | -1.18 % | |
LSK | 2 | 2 | 0 | 18.47 % | -0.48 % | |
BNB | 3 | 3 | 0 | 2.05 % | -1.69 % | |
ICX | 4 | 4 | 0 | 2.17 % | -2.29 % | |
TRX | 6 | 6 | 0 | 0.80 % | -0.80 % | |
DOGE | 5 | 5 | 0 | 4.17 % | -1.75 % | |
ETC | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -1.60 % | |
XTZ | 2 | 2 | 0 | 2.44 % | -2.93 % | |
XLM | 2 | 2 | 0 | 2.07 % | -3.52 % | |
ETH | IOTA | 9 | 9 | 0 | 1.18 % | -2.18 % |
TRX | 6 | 6 | 0 | 1.45 % | -3.12 % | |
ETC | 3 | 3 | 0 | 0.91 % | -1.00 % | |
QTUM | 6 | 6 | 0 | 0.67 % | -2.69 % | |
ZEC | 5 | 5 | 0 | 6.93 % | -6.03 % | |
BNB | 6 | 6 | 0 | 2.12 % | -1.34 % | |
XLM | 6 | 6 | 0 | 1.80 % | -1.80 % | |
XRP | 7 | 7 | 0 | 1.39 % | -1.26 % | |
LINK | 6 | 6 | 0 | 1.42 % | -1.62 % | |
LTC | 6 | 6 | 0 | 0.93 % | -1.34 % | |
DASH | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | 0.00 % | |
BTC | QTUM | 2 | 2 | 0 | 1.22 % | -1.47 % |
ETC | 2 | 2 | 0 | 2.01 % | -1.72 % | |
ATOM | 4 | 4 | 0 | 1.42 % | -1.78 % | |
ONT | 5 | 5 | 0 | 1.21 % | -2.47 % | |
IOTA | 4 | 4 | 0 | 1.52 % | -1.53 % | |
ZEC | 4 | 4 | 0 | 6.55 % | -3.97 % | |
BCH | 6 | 6 | 0 | 1.93 % | -2.39 % | |
ALGO | 3 | 3 | 0 | 0.63 % | -2.05 % | |
XLM | 6 | 6 | 0 | 2.41 % | -1.28 % | |
LINK | 3 | 3 | 0 | 1.08 % | -1.37 % | |
ETH | 5 | 5 | 0 | 1.71 % | -1.07 % | |
BAT | 7 | 7 | 0 | 7.02 % | -5.40 % | |
XRP | 3 | 3 | 0 | 1.31 % | -1.69 % | |
LSK | 2 | 2 | 0 | 0.42 % | -4.54 % | |
ICX | 9 | 9 | 0 | 0.48 % | -8.33 % | |
ADA | 2 | 2 | 0 | 0.44 % | -5.04 % | |
XTZ | 5 | 5 | 0 | 0.37 % | -1.70 % | |
BNB | 3 | 3 | 0 | 0.97 % | -1.38 % | |
BNB | HBAR | 4 | 4 | 0 | 1.71 % | -1.46 % |
TRX | 3 | 3 | 0 | 0.92 % | -2.60 % | |
BCH | 6 | 6 | 0 | 2.27 % | -1.43 % | |
XRP | 3 | 3 | 0 | 1.71 % | -1.26 % | |
ETC | 3 | 3 | 0 | 0.70 % | -1.99 % | |
ADA | 2 | 2 | 0 | 0.95 % | -2.22 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 0.53 % | -0.96 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 1.69 % | -2.17 % | |
TUSD | ETH | 4 | 4 | 0 | 2.59 % | -1.85 % |
XRP | 14 | 14 | 0 | 1.61 % | -2.94 % | |
BTC | 4 | 4 | 0 | 2.13 % | -1.79 % | |
BNB | 5 | 5 | 0 | 2.52 % | -1.36 % | |
TRY | BNB | 3 | 3 | 0 | 2.09 % | -2.12 % |
BTC | 4 | 4 | 0 | 1.32 % | -1.95 % | |
ETH | 3 | 3 | 0 | 2.93 % | -1.80 % | |
XRP | 2 | 2 | 0 | 0.68 % | -3.15 % | |
EUR | ETH | 3 | 3 | 0 | 1.08 % | -2.23 % |
BNB | 3 | 3 | 0 | 1.99 % | -1.77 % | |
XRP | 4 | 4 | 0 | 2.04 % | -2.85 % | |
BTC | 4 | 4 | 0 | 1.83 % | -1.73 % |
Die auf dieser Seite bereitgestellten Signale werden nicht von Cryptohopper bereitgestellt, sondern von externen Beratern. Obwohl wir jeden Signalanbieter überprüfen und validieren, haftet Cryptohopper nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung dieser externen Signale entstehen.
* Alle Preise auf dieser Webseite verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und exklusive Gebühren des Zahlungsanbieters (falls zutreffend).
Cryptohopper verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass die Website einwandfrei funktioniert, die Website-Nutzung zu analysieren und für Marketingzwecke. Cookies können von Dritten platziert werden. Durch Schließen dieser Nachricht und die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies durch Cryptohopper zu.
Bitte wählen Sie die Art der Cookies aus, für die Sie sich anmelden möchten:
Diese Einstellungen werden mit Cookies gespeichert... :-)

BNB
BTC
ETH
EUR
TRY
TUSD
USDC
USDT
ZEC
BCH
LINK
XRP
TRX
QTUM
DASH
LTC
BAT
LSK
ICX
DOGE
ETC
XTZ
XLM
IOTA
ATOM
ONT
ALGO
ADA
HBAR
VET