Sinais duram 3 meses:
Total de assinantes:
Our exclusive crypto market signal service leverages AI algorithms to provide entry points for successful trades in the cryptocurrency market. The following are some key advantages of our service:
- Accurate predictions: Our AI algorithms analyze market trends and patterns to generate highly accurate predictions.
- Real-time insights: Our signals are generated in real-time, giving you the latest information and insights for informed trading decisions.
- Works in any market condition: Our algorithms are designed to adapt to changing market conditions, ensuring that our signals remain accurate and relevant no matter what the market is doing.
- User-friendly interface: Our platform is user-friendly and easy to use, making it accessible to traders of all skill levels.
- 24/7 support: Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any questions or concerns.
- High success rate: Our signal service has a proven track record of delivering successful trades, giving you the confidence to invest with confidence.
In summary, our exclusive AI-powered crypto signal service provides accurate, real-time insights and works in any market condition. Whether you are a seasoned trader or just starting out, our service is the ideal tool to help you navigate the cryptocurrency market with confidence.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 7%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Recommend:
- Jumper Starts Premium Signals.
Handbook:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Taxa de assinatura
$ 14.99
Bolsa(s)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bitvavo, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, KuCoin, OKX
Lucro médio dos sinais de compra
4.60 %
Total de sinais de compra
538
Lucro médio sinais de venda
0.00 %
Total de sinais de venda
0
Desempenho do último mês
O desempenho está sendo calculado somando os resultados mais altos e mais baixos do sinal. Cada ponto de entrada representa o ponto mais alto do sinal menos o mais baixo após 24 horas (como no relatório de desempenho) dividido pelo número de sinais naquele dia.
Sinais de compra de distribuição de lucro
| Moeda | Corretora | Moeda de cotação | Tipo | Data | Mais alto/Mais baixo | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770140772 | 5.62% / -6.14% | |
| ZEC | Binance | USDC | Comprar | 1770140747 | 5.73% / -5.92% | |
| ZEC | HitBTC | USDT | Comprar | 1770140743 | 4.26% / -4.94% | |
| ZEC | Binance.us | USDT | Comprar | 1770140732 | 5.21% / -5.87% | |
| ZEC | OKX | USDT | Comprar | 1770140727 | 5.64% / -5.88% | |
| ZEC | KuCoin | USDT | Comprar | 1770140723 | 5.56% / -6.10% | |
| ZEC | HTX | USDT | Comprar | 1770140718 | 5.38% / -6.05% | |
| ZEC | EXMO | USDT | Comprar | 1770140712 | 7.65% / -3.66% | |
| ZEC | BitMart | USDT | Comprar | 1770140687 | 5.78% / -5.68% | |
| ZEC | Binance | USDT | Comprar | 1770140678 | 5.77% / -5.83% | |
| VET | HitBTC | USDC | Comprar | 1770140245 | 5.58% / 0.00% | |
| VET | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770140205 | 7.00% / -3.50% | |
| VET | Binance | USDC | Comprar | 1770140180 | 6.62% / -3.85% | |
| VET | HitBTC | USDT | Comprar | 1770140175 | 6.88% / -3.62% | |
| VET | Binance.us | USDT | Comprar | 1770140165 | 6.76% / -4.47% | |
| VET | KuCoin | USDT | Comprar | 1770140155 | 6.62% / -3.85% | |
| VET | HTX | USDT | Comprar | 1770140150 | 6.53% / -3.85% | |
| VET | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770140140 | 6.35% / -3.52% | |
| VET | Bybit | USDT | Comprar | 1770140130 | 6.62% / -3.73% | |
| VET | BitMart | USDT | Comprar | 1770140120 | 6.75% / -3.74% | |
| VET | BingX | USDT | Comprar | 1770140115 | 6.61% / -3.83% | |
| VET | Binance | USDT | Comprar | 1770140110 | 6.87% / -3.61% | |
| TWT | HitBTC | USDC | Comprar | 1770139677 | 20.73% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDC | Comprar | 1770139612 | 7.65% / -3.06% | |
| TWT | HitBTC | USDT | Comprar | 1770139608 | 13.89% / 0.00% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Comprar | 1770139597 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | KuCoin | USDT | Comprar | 1770139587 | 7.57% / -3.36% | |
| TWT | Bybit | USDT | Comprar | 1770139562 | 7.89% / -3.30% | |
| TWT | BitMart | USDT | Comprar | 1770139553 | 7.38% / -3.25% | |
| TWT | BingX | USDT | Comprar | 1770139548 | 7.37% / -3.13% | |
| TWT | Binance | USDT | Comprar | 1770139543 | 7.48% / -3.34% | |
| TLM | Binance | USDC | Comprar | 1770139046 | 3.91% / -3.97% | |
| TLM | HitBTC | USDT | Comprar | 1770139041 | 4.29% / -3.86% | |
| TLM | Binance.us | USDT | Comprar | 1770139030 | 0.00% / 0.00% | |
| TLM | KuCoin | USDT | Comprar | 1770139021 | 3.91% / -3.96% | |
| TLM | HTX | USDT | Comprar | 1770139016 | 2.59% / -4.12% | |
| TLM | BingX | USDT | Comprar | 1770138980 | 4.45% / -3.91% | |
| TLM | Binance | USDT | Comprar | 1770138976 | 4.56% / -3.75% | |
| TKO | Binance | USDT | Comprar | 1770138404 | 3.17% / -3.03% | |
| TFUEL | HitBTC | USDC | Comprar | 1770137970 | 53.57% / 0.00% | |
| TFUEL | HitBTC | USDT | Comprar | 1770137900 | 0.93% / -3.09% | |
| TFUEL | Binance.us | USDT | Comprar | 1770137890 | 3.56% / -0.76% | |
| TFUEL | KuCoin | USDT | Comprar | 1770137880 | 5.18% / -3.03% | |
| TFUEL | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770137865 | 2.24% / -2.00% | |
| TFUEL | BitMart | USDT | Comprar | 1770137845 | 5.36% / -3.36% | |
| TFUEL | BingX | USDT | Comprar | 1770137840 | 5.81% / -3.54% | |
| TFUEL | Binance | USDT | Comprar | 1770137835 | 5.83% / -3.42% | |
| SUSHI | HitBTC | USDC | Comprar | 1770137404 | 9.69% / 0.00% | |
| SUSHI | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770137365 | 4.43% / -4.51% | |
| SUSHI | Binance | USDC | Comprar | 1770137340 | 4.61% / -4.26% | |
| SUSHI | HitBTC | USDT | Comprar | 1770137334 | 4.36% / -4.50% | |
| SUSHI | Binance.us | USDT | Comprar | 1770137325 | 1.29% / -1.29% | |
| SUSHI | OKX | USDT | Comprar | 1770137319 | 4.76% / -4.42% | |
| SUSHI | KuCoin | USDT | Comprar | 1770137314 | 4.64% / -4.13% | |
| SUSHI | HTX | USDT | Comprar | 1770137309 | 4.59% / -4.50% | |
| SUSHI | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770137299 | 3.62% / -2.90% | |
| SUSHI | Bybit | USDT | Comprar | 1770137290 | 4.54% / -4.59% | |
| SUSHI | BitMart | USDT | Comprar | 1770137279 | 4.68% / -4.68% | |
| SUSHI | BingX | USDT | Comprar | 1770137274 | 4.03% / -4.46% | |
| SUSHI | Binance | USDT | Comprar | 1770137270 | 4.72% / -4.55% | |
| SUPER | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770136799 | 3.56% / -5.40% | |
| SUPER | KuCoin | USDT | Comprar | 1770136749 | 2.82% / -5.64% | |
| SUPER | HTX | USDT | Comprar | 1770136744 | 1.08% / -5.89% | |
| SUPER | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770136734 | 1.10% / -4.74% | |
| SUPER | BitMart | USDT | Comprar | 1770136714 | 3.03% / -5.57% | |
| SUPER | BingX | USDT | Comprar | 1770136709 | 2.89% / -5.50% | |
| SUPER | Binance | USDT | Comprar | 1770136704 | 3.03% / -5.44% | |
| STRAX | HitBTC | USDT | Comprar | 1770136204 | 21.65% / 0.00% | |
| STRAX | KuCoin | USDT | Comprar | 1770136184 | 2.32% / -4.33% | |
| STRAX | BitMart | USDT | Comprar | 1770136149 | 2.51% / -4.40% | |
| STRAX | BingX | USDT | Comprar | 1770136144 | 2.32% / -4.58% | |
| STRAX | Binance | USDT | Comprar | 1770136139 | 2.32% / -4.46% | |
| SKL | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770135667 | 0.00% / -9.09% | |
| SKL | Binance | USDC | Comprar | 1770135642 | 1.18% / -7.84% | |
| SKL | HitBTC | USDT | Comprar | 1770135637 | 98.24% / 0.00% | |
| SKL | Binance.us | USDT | Comprar | 1770135627 | 4.13% / -8.52% | |
| SKL | OKX | USDT | Comprar | 1770135622 | 1.27% / -7.85% | |
| SKL | KuCoin | USDT | Comprar | 1770135617 | 1.18% / -7.84% | |
| SKL | HTX | USDT | Comprar | 1770135612 | 1.31% / -7.79% | |
| SKL | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770135602 | 1.70% / -7.59% | |
| SKL | BingX | USDT | Comprar | 1770135577 | 1.17% / -8.09% | |
| SKL | Binance | USDT | Comprar | 1770135572 | 1.17% / -7.96% | |
| SFP | HitBTC | USDT | Comprar | 1770135071 | 0.00% / 0.00% | |
| SFP | KuCoin | USDT | Comprar | 1770135051 | 6.77% / -6.07% | |
| SFP | BingX | USDT | Comprar | 1770135011 | 6.84% / -6.14% | |
| SFP | Binance | USDT | Comprar | 1770135006 | 6.84% / -6.04% | |
| SAND | HitBTC | USDC | Comprar | 1770134573 | 5.83% / 0.00% | |
| SAND | EXMO | USDC | Comprar | 1770134543 | 39.44% / -5.98% | |
| SAND | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770134534 | 2.79% / -5.99% | |
| SAND | Bybit | USDC | Comprar | 1770134528 | 0.91% / -2.74% | |
| SAND | BitMart | USDC | Comprar | 1770134518 | 2.84% / -5.92% | |
| SAND | Binance | USDC | Comprar | 1770134509 | 3.00% / -5.89% | |
| SAND | HitBTC | USDT | Comprar | 1770134504 | 2.53% / -5.82% | |
| SAND | Binance.us | USDT | Comprar | 1770134493 | 1.52% / -4.47% | |
| SAND | OKX | USDT | Comprar | 1770134489 | 2.99% / -5.88% | |
| SAND | KuCoin | USDT | Comprar | 1770134484 | 3.17% / -5.79% | |
| SAND | HTX | USDT | Comprar | 1770134479 | 3.14% / -5.78% | |
| SAND | EXMO | USDT | Comprar | 1770134474 | 2.89% / -8.18% | |
| SAND | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770134468 | 2.00% / -4.97% | |
| SAND | Coinbase Advanced | USDT | Comprar | 1770134464 | 2.69% / -5.98% | |
| SAND | Bybit | USDT | Comprar | 1770134459 | 2.89% / -6.08% | |
| SAND | BitMart | USDT | Comprar | 1770134448 | 2.89% / -5.98% | |
| SAND | BingX | USDT | Comprar | 1770134443 | 2.83% / -5.87% | |
| SAND | Binance | USDT | Comprar | 1770134439 | 2.79% / -6.08% | |
| RAY | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770133964 | 2.94% / -5.35% | |
| RAY | Binance | USDC | Comprar | 1770133939 | 1.72% / -7.87% | |
| RAY | HitBTC | USDT | Comprar | 1770133934 | 29.60% / 0.00% | |
| RAY | OKX | USDT | Comprar | 1770133919 | 1.47% / -8.04% | |
| RAY | KuCoin | USDT | Comprar | 1770133914 | 1.44% / -8.04% | |
| RAY | HTX | USDT | Comprar | 1770133909 | 0.88% / -9.36% | |
| RAY | BitMart | USDT | Comprar | 1770133879 | 1.30% / -8.13% | |
| RAY | BingX | USDT | Comprar | 1770133874 | 1.57% / -8.12% | |
| RAY | Binance | USDT | Comprar | 1770133869 | 1.42% / -8.12% | |
| POND | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770133396 | 3.16% / -1.75% | |
| POND | HitBTC | USDT | Comprar | 1770133366 | 32.91% / 0.00% | |
| POND | Binance.us | USDT | Comprar | 1770133356 | 0.00% / 0.00% | |
| POND | KuCoin | USDT | Comprar | 1770133346 | 1.34% / -3.24% | |
| POND | HTX | USDT | Comprar | 1770133341 | 0.24% / -3.10% | |
| POND | BingX | USDT | Comprar | 1770133306 | 2.43% / -3.13% | |
| POND | Binance | USDT | Comprar | 1770133301 | 1.72% / -3.79% | |
| PHA | Binance | USDC | Comprar | 1770132805 | 2.92% / -5.19% | |
| PHA | HitBTC | USDT | Comprar | 1770132800 | 26.38% / 0.00% | |
| PHA | OKX | USDT | Comprar | 1770132785 | 2.19% / -5.84% | |
| PHA | KuCoin | USDT | Comprar | 1770132780 | 1.94% / -5.48% | |
| PHA | HTX | USDT | Comprar | 1770132775 | 2.42% / -5.99% | |
| PHA | Binance | USDT | Comprar | 1770132735 | 2.59% / -5.50% | |
| OGN | HitBTC | USDC | Comprar | 1770132304 | 7.27% / 0.00% | |
| OGN | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770132264 | 3.03% / -4.79% | |
| OGN | HitBTC | USDT | Comprar | 1770132234 | 2.91% / -4.81% | |
| OGN | Binance.us | USDT | Comprar | 1770132224 | 2.28% / -34.85% | |
| OGN | KuCoin | USDT | Comprar | 1770132214 | 2.69% / -4.53% | |
| OGN | HTX | USDT | Comprar | 1770132209 | 11.02% / -4.90% | |
| OGN | BitMart | USDT | Comprar | 1770132179 | 2.03% / -4.47% | |
| OGN | BingX | USDT | Comprar | 1770132174 | 3.15% / -4.86% | |
| OGN | Binance | USDT | Comprar | 1770132169 | 3.14% / -4.86% | |
| NEAR | HitBTC | USDC | Comprar | 1770131737 | 0.00% / 0.00% | |
| NEAR | KuCoin | USDC | Comprar | 1770131717 | 4.85% / -2.38% | |
| NEAR | EXMO | USDC | Comprar | 1770131707 | 4.08% / -4.42% | |
| NEAR | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770131697 | 4.51% / -4.51% | |
| NEAR | Bybit | USDC | Comprar | 1770131692 | 2.97% / -4.59% | |
| NEAR | BingX | USDC | Comprar | 1770131677 | 4.33% / -4.67% | |
| NEAR | Binance | USDC | Comprar | 1770131672 | 4.50% / -4.59% | |
| NEAR | HitBTC | USDT | Comprar | 1770131667 | 3.99% / -4.62% | |
| NEAR | Binance.us | USDT | Comprar | 1770131657 | 3.57% / -4.00% | |
| NEAR | OKX | USDT | Comprar | 1770131652 | 4.76% / -4.50% | |
| NEAR | KuCoin | USDT | Comprar | 1770131647 | 4.54% / -4.59% | |
| NEAR | HTX | USDT | Comprar | 1770131642 | 4.40% / -4.58% | |
| NEAR | EXMO | USDT | Comprar | 1770131637 | 4.26% / -4.34% | |
| NEAR | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770131632 | 4.85% / -4.49% | |
| NEAR | Coinbase Advanced | USDT | Comprar | 1770131627 | 4.41% / -4.75% | |
| NEAR | Bybit | USDT | Comprar | 1770131622 | 4.50% / -4.66% | |
| NEAR | BitMart | USDT | Comprar | 1770131612 | 4.24% / -4.75% | |
| NEAR | BingX | USDT | Comprar | 1770131607 | 4.24% / -4.83% | |
| NEAR | Binance | USDT | Comprar | 1770131602 | 4.23% / -4.91% | |
| MDT | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770131129 | 3.33% / -3.07% | |
| MDT | HitBTC | USDT | Comprar | 1770131099 | 6.46% / 0.00% | |
| MDT | BingX | USDT | Comprar | 1770131039 | 3.50% / -3.24% | |
| MDT | Binance | USDT | Comprar | 1770131034 | 4.17% / -3.40% | |
| MANA | HitBTC | USDC | Comprar | 1770130602 | 0.00% / 0.00% | |
| MANA | EXMO | USDC | Comprar | 1770130573 | 4.30% / -5.10% | |
| MANA | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770130562 | 4.31% / -4.94% | |
| MANA | Bybit | USDC | Comprar | 1770130558 | 0.53% / -5.59% | |
| MANA | HitBTC | USDT | Comprar | 1770130533 | 4.00% / -5.06% | |
| MANA | Binance.us | USDT | Comprar | 1770130523 | 4.98% / -4.71% | |
| MANA | OKX | USDT | Comprar | 1770130517 | 4.48% / -4.84% | |
| MANA | KuCoin | USDT | Comprar | 1770130512 | 4.30% / -5.08% | |
| MANA | HTX | USDT | Comprar | 1770130508 | 4.12% / -5.20% | |
| MANA | EXMO | USDT | Comprar | 1770130502 | 4.40% / -4.76% | |
| MANA | Bybit | USDT | Comprar | 1770130487 | 4.30% / -5.02% | |
| MANA | BitMart | USDT | Comprar | 1770130477 | 4.30% / -5.02% | |
| MANA | BingX | USDT | Comprar | 1770130473 | 3.76% / -5.01% | |
| MANA | Binance | USDT | Comprar | 1770130468 | 4.48% / -5.02% | |
| LTC | HitBTC | USDC | Comprar | 1770130037 | 0.00% / 0.00% | |
| LTC | OKX | USDC | Comprar | 1770130022 | 2.11% / -3.09% | |
| LTC | KuCoin | USDC | Comprar | 1770130017 | 3.43% / -4.75% | |
| LTC | EXMO | USDC | Comprar | 1770130007 | 2.90% / -4.59% | |
| LTC | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770129997 | 2.70% / -4.81% | |
| LTC | Bybit | USDC | Comprar | 1770129991 | 2.78% / -4.74% | |
| LTC | BitMart | USDC | Comprar | 1770129982 | 2.77% / -4.60% | |
| LTC | BingX | USDC | Comprar | 1770129977 | 2.94% / -4.63% | |
| LTC | Binance | USDC | Comprar | 1770129972 | 2.89% / -4.65% | |
| LTC | HitBTC | USDT | Comprar | 1770129967 | 2.74% / -4.34% | |
| LTC | Binance.us | USDT | Comprar | 1770129957 | 3.12% / -4.56% | |
| LTC | OKX | USDT | Comprar | 1770129952 | 2.98% / -4.61% | |
| LTC | KuCoin | USDT | Comprar | 1770129946 | 2.90% / -4.64% | |
| LTC | HTX | USDT | Comprar | 1770129942 | 2.85% / -4.64% | |
| LTC | EXMO | USDT | Comprar | 1770129937 | 2.82% / -4.61% | |
| LTC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770129932 | 2.94% / -4.64% | |
| LTC | Bybit | USDT | Comprar | 1770129922 | 2.86% / -4.74% | |
| LTC | BitMart | USDT | Comprar | 1770129912 | 2.72% / -4.76% | |
| LTC | BingX | USDT | Comprar | 1770129907 | 2.73% / -4.77% | |
| LTC | Binance | USDT | Comprar | 1770129902 | 2.73% / -4.82% | |
| LSK | Binance | BTC | Comprar | 1770129691 | 4.81% / -0.53% | |
| LINK | HitBTC | USDC | Comprar | 1770129258 | 6.95% / 0.00% | |
| LINK | OKX | USDC | Comprar | 1770129243 | 2.02% / -5.79% | |
| LINK | KuCoin | USDC | Comprar | 1770129238 | 2.33% / -6.00% | |
| LINK | EXMO | USDC | Comprar | 1770129228 | 13.72% / -6.00% | |
| LINK | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770129218 | 2.20% / -6.15% | |
| LINK | Bybit | USDC | Comprar | 1770129213 | 2.07% / -6.10% | |
| LINK | BingX | USDC | Comprar | 1770129198 | 2.28% / -6.20% |
Estas estatísticas em tempo real são baseadas em todos os dados de negociação do último mês.
| Citação | # Sinais | # Compras | # Vendas | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia | # Reais comprados | # Real vende | Lucro médio real na compra | Lucro médio real de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 22 | 22 | 0 | 4.60 % | -2.46 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 81 | 81 | 0 | 3.79 % | -4.75 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 120 | 120 | 0 | 3.66 % | -4.41 % | 2 | 0 | 0.54 % | n/a |
| Citação | Moeda | Total de sinais | Total de sinais de compra | Total de sinais de venda | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | IOTA | 3 | 3 | 0 | 4.32 % | -2.78 % |
PEPE | 2 | 2 | 0 | 3.85 % | -3.44 % | |
ZEC | 3 | 3 | 0 | 3.91 % | -9.37 % | |
C98 | 1 | 1 | 0 | 2.37 % | -1.98 % | |
GALA | 3 | 3 | 0 | 2.88 % | -3.32 % | |
IOST | 1 | 1 | 0 | 2.79 % | -1.51 % | |
NOT | 3 | 3 | 0 | 2.60 % | -4.08 % | |
DENT | 3 | 3 | 0 | 3.26 % | -3.31 % | |
QUICK | 1 | 1 | 0 | 2.21 % | -1.62 % | |
SXP | 3 | 3 | 0 | 6.98 % | -2.96 % | |
DOT | 3 | 3 | 0 | 2.46 % | -4.79 % | |
GRT | 2 | 2 | 0 | 2.04 % | -4.30 % | |
CHR | 2 | 2 | 0 | 0.74 % | -4.61 % | |
DASH | 4 | 4 | 0 | 6.00 % | -7.81 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 5.68 % | -4.74 % | |
CELR | 3 | 3 | 0 | 2.95 % | -4.04 % | |
TLM | 2 | 2 | 0 | 5.91 % | -2.83 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 5.30 % | -0.26 % | |
CRV | 3 | 3 | 0 | 1.78 % | -8.49 % | |
MANA | 2 | 2 | 0 | 3.51 % | -9.21 % | |
SAND | 2 | 2 | 0 | 3.13 % | -7.71 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 6.82 % | -5.15 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 6.97 % | -4.33 % | |
ANKR | 1 | 1 | 0 | 2.16 % | -3.08 % | |
BAR | 2 | 2 | 0 | 2.50 % | -1.22 % | |
CTK | 1 | 1 | 0 | 3.57 % | -1.16 % | |
DOGE | 2 | 2 | 0 | 1.95 % | -4.24 % | |
DOGS | 1 | 1 | 0 | 8.88 % | -1.02 % | |
ENJ | 1 | 1 | 0 | 9.49 % | -0.72 % | |
FET | 2 | 2 | 0 | 3.53 % | -4.47 % | |
FIL | 1 | 1 | 0 | 3.00 % | -3.07 % | |
HOT | 2 | 2 | 0 | 1.43 % | -4.36 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 1.95 % | -4.18 % | |
NEAR | 2 | 2 | 0 | 4.01 % | -3.83 % | |
POND | 2 | 2 | 0 | 1.67 % | -3.64 % | |
RAY | 2 | 2 | 0 | 0.95 % | -6.94 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 4.68 % | -5.62 % | |
UNI | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -5.30 % | |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -4.20 % | |
CKB | 2 | 2 | 0 | 1.99 % | -4.91 % | |
SAGA | 2 | 2 | 0 | 3.43 % | -3.86 % | |
SFP | 2 | 2 | 0 | 3.99 % | -4.41 % | |
SUSHI | 2 | 2 | 0 | 4.90 % | -3.75 % | |
XLM | 1 | 1 | 0 | 1.84 % | -3.02 % | |
XRP | 1 | 1 | 0 | 2.14 % | -2.36 % | |
BAT | 2 | 2 | 0 | 2.77 % | -5.25 % | |
PHA | 2 | 2 | 0 | 3.74 % | -6.01 % | |
SKL | 2 | 2 | 0 | 11.93 % | -4.39 % | |
OG | 1 | 1 | 0 | 3.54 % | -0.21 % | |
SUPER | 2 | 2 | 0 | 10.39 % | -2.88 % | |
THETA | 1 | 1 | 0 | 1.01 % | -2.02 % | |
1INCH | 1 | 1 | 0 | 1.09 % | -5.95 % | |
CFX | 2 | 2 | 0 | 2.82 % | -3.41 % | |
COMP | 1 | 1 | 0 | 1.47 % | -1.26 % | |
COTI | 1 | 1 | 0 | 0.28 % | -4.78 % | |
WIN | 1 | 1 | 0 | 1.35 % | -2.43 % | |
ADA | 1 | 1 | 0 | 3.01 % | -4.86 % | |
ALICE | 1 | 1 | 0 | 3.99 % | -3.99 % | |
AVAX | 1 | 1 | 0 | 2.89 % | -5.07 % | |
CVC | 1 | 1 | 0 | 1.08 % | -6.31 % | |
DGB | 1 | 1 | 0 | 1.83 % | -4.06 % | |
ETC | 1 | 1 | 0 | 2.16 % | -5.55 % | |
ETH | 1 | 1 | 0 | 1.90 % | -8.26 % | |
GMX | 1 | 1 | 0 | 2.82 % | -6.26 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 2.17 % | -6.30 % | |
MDT | 1 | 1 | 0 | 4.17 % | -3.40 % | |
OGN | 1 | 1 | 0 | 3.14 % | -4.86 % | |
STRAX | 1 | 1 | 0 | 2.32 % | -4.46 % | |
TFUEL | 1 | 1 | 0 | 5.83 % | -3.42 % | |
TKO | 1 | 1 | 0 | 3.17 % | -3.03 % | |
TWT | 1 | 1 | 0 | 7.48 % | -3.34 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 6.87 % | -3.61 % | |
USDC | IOTA | 3 | 3 | 0 | 4.21 % | -2.89 % |
PEPE | 2 | 2 | 0 | 3.77 % | -3.34 % | |
ZEC | 3 | 3 | 0 | 3.94 % | -9.29 % | |
GALA | 3 | 3 | 0 | 2.77 % | -3.37 % | |
NOT | 3 | 3 | 0 | 3.13 % | -4.08 % | |
DOT | 3 | 3 | 0 | 2.46 % | -4.81 % | |
GRT | 2 | 2 | 0 | 1.97 % | -4.14 % | |
DASH | 4 | 4 | 0 | 6.01 % | -7.73 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 5.24 % | -4.71 % | |
TLM | 2 | 2 | 0 | 5.48 % | -3.00 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 5.30 % | -0.18 % | |
CRV | 3 | 3 | 0 | 1.67 % | -8.49 % | |
SAND | 2 | 2 | 0 | 3.26 % | -7.82 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 8.00 % | -4.88 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 8.10 % | -3.30 % | |
DOGE | 2 | 2 | 0 | 1.86 % | -4.35 % | |
DOGS | 1 | 1 | 0 | 8.35 % | -1.27 % | |
ENJ | 1 | 1 | 0 | 9.46 % | -0.69 % | |
FET | 2 | 2 | 0 | 3.59 % | -4.56 % | |
FIL | 1 | 1 | 0 | 3.00 % | -3.00 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 2.04 % | -4.11 % | |
NEAR | 2 | 2 | 0 | 4.14 % | -3.67 % | |
RAY | 2 | 2 | 0 | 1.10 % | -6.81 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 4.68 % | -5.86 % | |
UNI | 1 | 1 | 0 | 0.96 % | -5.30 % | |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 2.18 % | -4.19 % | |
CKB | 2 | 2 | 0 | 1.83 % | -4.87 % | |
SAGA | 2 | 2 | 0 | 3.28 % | -3.79 % | |
SUSHI | 2 | 2 | 0 | 4.87 % | -3.62 % | |
XLM | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -3.07 % | |
XRP | 1 | 1 | 0 | 2.25 % | -2.28 % | |
PHA | 2 | 2 | 0 | 3.67 % | -5.96 % | |
SKL | 2 | 2 | 0 | 11.98 % | -4.23 % | |
THETA | 1 | 1 | 0 | 0.67 % | -2.02 % | |
1INCH | 1 | 1 | 0 | 1.26 % | -5.62 % | |
CFX | 2 | 2 | 0 | 2.74 % | -3.26 % | |
COMP | 1 | 1 | 0 | 1.77 % | -0.72 % | |
COTI | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -4.97 % | |
ADA | 1 | 1 | 0 | 3.04 % | -4.77 % | |
AVAX | 1 | 1 | 0 | 2.89 % | -5.08 % | |
CVC | 1 | 1 | 0 | 4.87 % | -6.70 % | |
ETC | 1 | 1 | 0 | 2.16 % | -5.55 % | |
ETH | 1 | 1 | 0 | 2.06 % | -8.24 % | |
GMX | 1 | 1 | 0 | 2.19 % | -6.10 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 2.28 % | -6.20 % | |
TWT | 1 | 1 | 0 | 7.65 % | -3.06 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 6.62 % | -3.85 % | |
BTC | ATOM | 1 | 1 | 0 | 6.50 % | -1.44 % |
DASH | 2 | 2 | 0 | 10.18 % | -6.27 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 0.64 % | -6.79 % | |
INJ | 1 | 1 | 0 | 5.88 % | -1.60 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 8.43 % | -0.10 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 4.63 % | -4.63 % | |
WLD | 1 | 1 | 0 | 5.17 % | -6.13 % | |
