Sinais duram 3 meses:
Total de assinantes:
Jumper Stars Premium signals service offers a cutting-edge solution for those looking to enter the crypto market with confidence.
Utilizing AI algorithms and a team of experienced traders, our service provides highly accurate and profitable entry points for trades. This service is designed to provide traders with a competitive edge in the market, allowing them to take advantage of opportunities and maximize their profits.
Advantages of our service include:
- Accurate and profitable trades: AI algorithms and experienced traders work together to provide traders with entry points that have a high probability of success.
- Flexibility: This premium service can work in any market condition, providing traders with the opportunity to profit even in volatile or challenging market conditions.
- Time-saving: Jumper Stars premium saves traders valuable time by providing entry points in real-time, so traders can focus on managing their trades and maximizing their profits.
- Expert advice: Our team of experienced traders provides valuable insights and advice, helping traders to make informed decisions and optimize their trades.
- User-friendly: It is designed to be user-friendly, making it accessible and easy to use for traders of all levels.
Overall, Jumper Stars Premium signal service is a comprehensive solution for traders looking to maximize their profits and stay ahead in the highly competitive crypto market. With its combination of advanced AI algorithms and expert traders, our service is a valuable tool for traders looking to achieve consistent, profitable results.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 14%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 2.75%, arming at 8%.
Handbook for Big Whale Signals and Jumper Stars:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Taxa de assinatura
$ 19.99
Bolsa(s)
Binance, BingX, BitMart, Bybit, Crypto.com, HTX, KuCoin, Binance.us, HitBTC, Coinbase Advanced, OKX, EXMO, Bitvavo, Bitfinex
Lucro médio dos sinais de compra
10.58 %
Total de sinais de compra
193
Lucro médio sinais de venda
0.00 %
Total de sinais de venda
0
Desempenho do último mês
O desempenho está sendo calculado somando os resultados mais altos e mais baixos do sinal. Cada ponto de entrada representa o ponto mais alto do sinal menos o mais baixo após 24 horas (como no relatório de desempenho) dividido pelo número de sinais naquele dia.
Sinais de compra de distribuição de lucro
| Moeda | Corretora | Moeda de cotação | Tipo | Data | Mais alto/Mais baixo | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | HitBTC | USDT | Comprar | 1771070502 | 230.52% / 0.00% | |
| OG | HTX | USDT | Comprar | 1771070477 | 1.22% / -4.41% | |
| OG | BitMart | USDT | Comprar | 1771070447 | 1.33% / -4.33% | |
| OG | BingX | USDT | Comprar | 1771070442 | 1.21% / -4.29% | |
| OG | Binance | USDT | Comprar | 1771070437 | 1.27% / -4.43% | |
| ENJ | Binance | USDC | Comprar | 1771069937 | 2.94% / -0.81% | |
| ENJ | HitBTC | USDT | Comprar | 1771069932 | 0.00% / 0.00% | |
| ENJ | Binance.us | USDT | Comprar | 1771069922 | 0.00% / -0.04% | |
| ENJ | OKX | USDT | Comprar | 1771069917 | 3.39% / -0.36% | |
| ENJ | KuCoin | USDT | Comprar | 1771069912 | 3.30% / -0.63% | |
| ENJ | HTX | USDT | Comprar | 1771069907 | 3.48% / -0.45% | |
| ENJ | Crypto.com | USDT | Comprar | 1771069897 | 3.04% / -0.50% | |
| ENJ | Bybit | USDT | Comprar | 1771069887 | 3.67% / -0.45% | |
| ENJ | BitMart | USDT | Comprar | 1771069877 | 3.15% / -1.35% | |
| ENJ | BingX | USDT | Comprar | 1771069872 | 3.48% / -0.54% | |
| ENJ | Binance | USDT | Comprar | 1771069867 | 3.48% / -0.54% | |
| ZEC | HitBTC | BTC | Comprar | 1770822694 | 10.83% / -0.45% | |
| ZEC | Bitfinex | BTC | Comprar | 1770822689 | 10.43% / -0.64% | |
| ZEC | KuCoin | BTC | Comprar | 1770822674 | 11.59% / -0.10% | |
| ZEC | Binance | BTC | Comprar | 1770822630 | 11.45% / -0.28% | |
| TWT | HitBTC | USDC | Comprar | 1770822336 | 20.14% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDC | Comprar | 1770822271 | 21.04% / -1.43% | |
| TWT | HitBTC | USDT | Comprar | 1770822267 | 19.38% / 0.00% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Comprar | 1770822256 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | KuCoin | USDT | Comprar | 1770822246 | 20.49% / -1.62% | |
| TWT | Bybit | USDT | Comprar | 1770822221 | 20.19% / -2.21% | |
| TWT | BitMart | USDT | Comprar | 1770822211 | 20.46% / -1.79% | |
| TWT | BingX | USDT | Comprar | 1770822207 | 20.46% / -1.91% | |
| TWT | Binance | USDT | Comprar | 1770822202 | 20.57% / -1.82% | |
| SXP | HitBTC | USDC | Comprar | 1770821769 | 1.00% / 0.00% | |
| SXP | HitBTC | USDT | Comprar | 1770821699 | 22.24% / 0.00% | |
| SXP | KuCoin | USDT | Comprar | 1770821679 | 1.33% / -2.22% | |
| SXP | HTX | USDT | Comprar | 1770821674 | 0.89% / -2.67% | |
| SXP | BingX | USDT | Comprar | 1770821639 | 1.78% / -3.11% | |
| SXP | Binance | USDT | Comprar | 1770821634 | 2.23% / -2.68% | |
| STORJ | HitBTC | USDC | Comprar | 1770821203 | 73.31% / 0.00% | |
| STORJ | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770821163 | 6.47% / -1.98% | |
| STORJ | HitBTC | USDT | Comprar | 1770821133 | 7.01% / -1.42% | |
| STORJ | Binance.us | USDT | Comprar | 1770821123 | 8.70% / 0.00% | |
| STORJ | OKX | USDT | Comprar | 1770821118 | 6.14% / -2.29% | |
| STORJ | KuCoin | USDT | Comprar | 1770821113 | 5.96% / -1.78% | |
| STORJ | HTX | USDT | Comprar | 1770821108 | 7.09% / -1.98% | |
| STORJ | BitMart | USDT | Comprar | 1770821078 | 7.00% / -1.99% | |
| STORJ | BingX | USDT | Comprar | 1770821073 | 6.67% / -2.40% | |
| STORJ | Binance | USDT | Comprar | 1770821068 | 7.11% / -1.99% | |
| SKL | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770820597 | 26.98% / -3.17% | |
| SKL | Binance | USDC | Comprar | 1770820572 | 28.41% / -2.25% | |
| SKL | HitBTC | USDT | Comprar | 1770820567 | 142.64% / 0.00% | |
| SKL | Binance.us | USDT | Comprar | 1770820557 | 0.00% / 0.00% | |
| SKL | OKX | USDT | Comprar | 1770820552 | 27.34% / -2.34% | |
| SKL | KuCoin | USDT | Comprar | 1770820547 | 27.45% / -2.25% | |
| SKL | HTX | USDT | Comprar | 1770820542 | 27.02% / -2.48% | |
| SKL | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770820532 | 27.08% / -2.08% | |
| SKL | BingX | USDT | Comprar | 1770820507 | 27.08% / -2.56% | |
| SKL | Binance | USDT | Comprar | 1770820502 | 27.56% / -2.40% | |
| SAGA | Binance | USDC | Comprar | 1770820007 | 33.33% / -3.96% | |
| SAGA | HitBTC | USDT | Comprar | 1770820002 | 173.65% / 0.00% | |
| SAGA | HTX | USDT | Comprar | 1770819977 | 20.46% / -3.63% | |
| SAGA | BitMart | USDT | Comprar | 1770819947 | 23.18% / -3.97% | |
| SAGA | Binance | USDT | Comprar | 1770819937 | 23.68% / -4.28% | |
| SAGA | Binance | FDUSD | Comprar | 1770819867 | 25.34% / -1.35% | |
| PUNDIX | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770819465 | 4.81% / -3.31% | |
| PUNDIX | Binance | USDC | Comprar | 1770819440 | 5.19% / -2.09% | |
| PUNDIX | KuCoin | USDT | Comprar | 1770819415 | 3.73% / -3.60% | |
| PUNDIX | HTX | USDT | Comprar | 1770819410 | 2.74% / -4.32% | |
| PUNDIX | BingX | USDT | Comprar | 1770819375 | 4.48% / -3.80% | |
| PUNDIX | Binance | USDT | Comprar | 1770819370 | 4.42% / -3.80% | |
| NOT | EXMO | USDC | Comprar | 1770818905 | 4.10% / -4.36% | |
| NOT | Bybit | USDC | Comprar | 1770818890 | 6.89% / 0.00% | |
| NOT | Binance | USDC | Comprar | 1770818870 | 3.85% / -4.36% | |
| NOT | HitBTC | USDT | Comprar | 1770818865 | 0.00% / 0.00% | |
| NOT | OKX | USDT | Comprar | 1770818850 | 4.00% / -4.62% | |
| NOT | KuCoin | USDT | Comprar | 1770818845 | 3.82% / -4.74% | |
| NOT | EXMO | USDT | Comprar | 1770818835 | 4.37% / -4.37% | |
| NOT | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770818830 | 4.12% / -3.30% | |
| NOT | Bybit | USDT | Comprar | 1770818820 | 4.40% / -4.20% | |
| NOT | BitMart | USDT | Comprar | 1770818810 | 5.15% / -4.38% | |
| NOT | BingX | USDT | Comprar | 1770818805 | 4.63% / -3.88% | |
| NOT | Binance | USDT | Comprar | 1770818800 | 4.64% / -4.12% | |
| NOT | Binance | FDUSD | Comprar | 1770818730 | 5.19% / -1.82% | |
| LRC | HitBTC | USDC | Comprar | 1770818369 | 10.82% / 0.00% | |
| LRC | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770818329 | 2.62% / -2.09% | |
| LRC | HitBTC | USDT | Comprar | 1770818299 | 1.84% / 0.00% | |
| LRC | Binance.us | USDT | Comprar | 1770818289 | 6.85% / 0.00% | |
| LRC | OKX | USDT | Comprar | 1770818284 | 2.64% / -1.88% | |
| LRC | KuCoin | USDT | Comprar | 1770818279 | 2.67% / -1.96% | |
| LRC | HTX | USDT | Comprar | 1770818274 | 2.89% / -1.05% | |
| LRC | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770818264 | 2.79% / -1.29% | |
| LRC | Bybit | USDT | Comprar | 1770818254 | 2.62% / -2.17% | |
| LRC | BitMart | USDT | Comprar | 1770818244 | 3.14% / -2.09% | |
| LRC | BingX | USDT | Comprar | 1770818239 | 2.87% / -2.74% | |
| LRC | Binance | USDT | Comprar | 1770818234 | 3.15% / -2.10% | |
| IOTA | OKX | USDC | Comprar | 1770817787 | 5.92% / -1.01% | |
| IOTA | Binance | USDC | Comprar | 1770817738 | 6.31% / -2.46% | |
| IOTA | HitBTC | USDT | Comprar | 1770817733 | 6.40% / -2.91% | |
| IOTA | Binance.us | USDT | Comprar | 1770817723 | 6.62% / -2.31% | |
| IOTA | OKX | USDT | Comprar | 1770817718 | 6.21% / -2.91% | |
| IOTA | KuCoin | USDT | Comprar | 1770817713 | 5.82% / -2.91% | |
| IOTA | HTX | USDT | Comprar | 1770817707 | 6.14% / -2.61% | |
| IOTA | BitMart | USDT | Comprar | 1770817678 | 6.13% / -3.06% | |
| IOTA | BingX | USDT | Comprar | 1770817673 | 6.15% / -2.00% | |
| IOTA | Binance | USDT | Comprar | 1770817667 | 6.45% / -2.76% | |
| FIL | HitBTC | USDC | Comprar | 1770817235 | 0.00% / 0.00% | |
| FIL | OKX | USDC | Comprar | 1770817220 | 4.93% / 0.00% | |
| FIL | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770817195 | 5.43% / -3.51% | |
| FIL | Bybit | USDC | Comprar | 1770817189 | 5.43% / -3.17% | |
| FIL | Binance | USDC | Comprar | 1770817170 | 5.54% / -3.51% | |
| FIL | HitBTC | USDT | Comprar | 1770817165 | 5.58% / -3.39% | |
| FIL | Binance.us | USDT | Comprar | 1770817154 | 8.17% / -1.25% | |
| FIL | OKX | USDT | Comprar | 1770817150 | 5.54% / -3.73% | |
| FIL | KuCoin | USDT | Comprar | 1770817145 | 5.62% / -3.51% | |
| FIL | HTX | USDT | Comprar | 1770817140 | 5.47% / -3.49% | |
| FIL | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770817130 | 6.03% / -2.49% | |
| FIL | Bybit | USDT | Comprar | 1770817120 | 5.78% / -3.29% | |
| FIL | BitMart | USDT | Comprar | 1770817110 | 5.67% / -3.41% | |
| FIL | BingX | USDT | Comprar | 1770817104 | 5.78% / -3.29% | |
| FIL | Binance | USDT | Comprar | 1770817099 | 5.78% / -3.29% | |
| FIL | Binance | FDUSD | Comprar | 1770817030 | 6.02% / -2.16% | |
| ETH | HitBTC | USDC | Comprar | 1770816667 | 3.11% / -2.05% | |
| ETH | Binance.us | USDC | Comprar | 1770816657 | 4.00% / -1.83% | |
| ETH | OKX | USDC | Comprar | 1770816652 | 3.29% / -2.02% | |
| ETH | KuCoin | USDC | Comprar | 1770816647 | 3.35% / -2.37% | |
| ETH | HTX | USDC | Comprar | 1770816642 | 2.99% / -2.37% | |
| ETH | EXMO | USDC | Comprar | 1770816637 | 2.55% / -2.63% | |
| ETH | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770816627 | 3.28% / -2.54% | |
| ETH | Bybit | USDC | Comprar | 1770816622 | 3.64% / -2.16% | |
| ETH | Bitvavo | USDC | Comprar | 1770816617 | 2.71% / -2.73% | |
| ETH | BitMart | USDC | Comprar | 1770816612 | 3.03% / -2.57% | |
| ETH | BingX | USDC | Comprar | 1770816607 | 2.91% / -2.78% | |
| ETH | Binance | USDC | Comprar | 1770816602 | 3.43% / -2.37% | |
| ETH | HitBTC | USDT | Comprar | 1770816597 | 3.35% / -2.05% | |
| ETH | Binance.us | USDT | Comprar | 1770816587 | 3.61% / -2.08% | |
| ETH | OKX | USDT | Comprar | 1770816582 | 3.67% / -2.17% | |
| ETH | KuCoin | USDT | Comprar | 1770816577 | 3.63% / -2.18% | |
| ETH | HTX | USDT | Comprar | 1770816572 | 3.60% / -2.17% | |
| ETH | EXMO | USDT | Comprar | 1770816567 | 3.29% / -2.17% | |
| ETH | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770816562 | 3.68% / -2.15% | |
| ETH | Coinbase Advanced | USDT | Comprar | 1770816557 | 3.59% / -2.21% | |
| ETH | Bybit | USDT | Comprar | 1770816552 | 3.57% / -2.26% | |
| ETH | BitMart | USDT | Comprar | 1770816542 | 3.53% / -2.22% | |
| ETH | BingX | USDT | Comprar | 1770816537 | 3.52% / -2.21% | |
| ETH | Binance | USDT | Comprar | 1770816532 | 3.55% / -2.23% | |
| ETH | Binance | FDUSD | Comprar | 1770816462 | 3.41% / -2.31% | |
| DASH | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770816061 | 5.90% / -2.80% | |
| DASH | Binance | USDC | Comprar | 1770816036 | 5.97% / -2.83% | |
| DASH | HitBTC | USDT | Comprar | 1770816031 | 6.06% / -2.13% | |
| DASH | Binance.us | USDT | Comprar | 1770816021 | 6.04% / -2.48% | |
| DASH | OKX | USDT | Comprar | 1770816016 | 6.20% / -2.39% | |
| DASH | KuCoin | USDT | Comprar | 1770816011 | 6.48% / -2.30% | |
| DASH | HTX | USDT | Comprar | 1770816006 | 6.28% / -2.51% | |
| DASH | BitMart | USDT | Comprar | 1770815976 | 6.54% / -2.36% | |
| DASH | Binance | USDT | Comprar | 1770815966 | 6.57% / -2.36% | |
| CRV | HitBTC | USDC | Comprar | 1770815533 | 50.75% / 0.00% | |
| CRV | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770815493 | 7.92% / -1.53% | |
| CRV | Bybit | USDC | Comprar | 1770815489 | 7.31% / -1.31% | |
| CRV | Binance | USDC | Comprar | 1770815469 | 7.92% / -1.66% | |
| CRV | HitBTC | USDT | Comprar | 1770815463 | 7.88% / -1.58% | |
| CRV | Binance.us | USDT | Comprar | 1770815453 | 7.00% / -0.92% | |
| CRV | OKX | USDT | Comprar | 1770815449 | 7.92% / -1.53% | |
| CRV | KuCoin | USDT | Comprar | 1770815443 | 7.87% / -1.57% | |
| CRV | HTX | USDT | Comprar | 1770815438 | 7.92% / -1.62% | |
| CRV | EXMO | USDT | Comprar | 1770815434 | 7.87% / -1.75% | |
| CRV | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770815428 | 7.83% / -1.49% | |
| CRV | Bybit | USDT | Comprar | 1770815419 | 7.92% / -1.58% | |
| CRV | BitMart | USDT | Comprar | 1770815409 | 7.92% / -1.62% | |
| CRV | BingX | USDT | Comprar | 1770815403 | 7.96% / -1.22% | |
| CRV | Binance | USDT | Comprar | 1770815399 | 8.01% / -1.84% | |
| ZEC | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770140912 | 5.50% / -6.26% | |
| ZEC | Binance | USDC | Comprar | 1770140887 | 5.37% / -6.24% | |
| ZEC | HitBTC | USDT | Comprar | 1770140883 | 4.26% / -4.94% | |
| ZEC | Binance.us | USDT | Comprar | 1770140872 | 5.02% / -6.05% | |
| ZEC | OKX | USDT | Comprar | 1770140867 | 5.51% / -6.09% | |
| ZEC | KuCoin | USDT | Comprar | 1770140862 | 5.45% / -6.20% | |
| ZEC | HTX | USDT | Comprar | 1770140858 | 5.20% / -6.22% | |
| ZEC | EXMO | USDT | Comprar | 1770140852 | 10.49% / -1.12% | |
| ZEC | BitMart | USDT | Comprar | 1770140827 | 5.29% / -6.18% | |
| ZEC | Binance | USDT | Comprar | 1770140817 | 5.65% / -5.92% | |
| VET | HitBTC | USDC | Comprar | 1770140385 | 5.68% / 0.00% | |
| VET | Coinbase Advanced | USDC | Comprar | 1770140345 | 7.13% / -3.39% | |
| VET | Binance | USDC | Comprar | 1770140320 | 7.00% / -3.50% | |
| VET | HitBTC | USDT | Comprar | 1770140315 | 7.33% / -3.22% | |
| VET | Binance.us | USDT | Comprar | 1770140305 | 6.76% / -4.47% | |
| VET | KuCoin | USDT | Comprar | 1770140295 | 7.00% / -3.50% | |
| VET | HTX | USDT | Comprar | 1770140290 | 6.98% / -3.44% | |
| VET | Crypto.com | USDT | Comprar | 1770140280 | 6.87% / -3.05% | |
| VET | Bybit | USDT | Comprar | 1770140270 | 6.88% / -3.50% | |
| VET | BitMart | USDT | Comprar | 1770140260 | 7.01% / -3.51% | |
| VET | BingX | USDT | Comprar | 1770140255 | 6.87% / -3.60% | |
| VET | Binance | USDT | Comprar | 1770140250 | 7.00% / -3.50% | |
| TWT | HitBTC | USDC | Comprar | 1770139818 | 20.14% / 0.00% | |
| TWT | Binance | USDC | Comprar | 1770139754 | 7.65% / -3.06% | |
| TWT | HitBTC | USDT | Comprar | 1770139747 | 13.76% / 0.00% | |
| TWT | Binance.us | USDT | Comprar | 1770139737 | 0.00% / 0.00% | |
| TWT | KuCoin | USDT | Comprar | 1770139727 | 7.54% / -3.37% | |
| TWT | Bybit | USDT | Comprar | 1770139703 | 8.07% / -3.14% | |
| TWT | BitMart | USDT | Comprar | 1770139693 | 7.61% / -3.04% | |
| TWT | BingX | USDT | Comprar | 1770139688 | 7.45% / -3.05% | |
| TWT | Binance | USDT | Comprar | 1770139683 | 7.63% / -3.21% | |
| TLM | Binance | USDC | Comprar | 1770139185 | 3.86% / -4.02% | |
| TLM | HitBTC | USDT | Comprar | 1770139180 | 4.01% / -4.12% |
Estas estatísticas em tempo real são baseadas em todos os dados de negociação do último mês.
| Citação | # Sinais | # Compras | # Vendas | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia | # Reais comprados | # Real vende | Lucro médio real na compra | Lucro médio real de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 20 | 20 | 0 | 4.27 % | -2.05 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
FDUSD | 35 | 35 | 0 | 3.54 % | -3.60 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 90 | 90 | 0 | 4.23 % | -4.18 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 132 | 132 | 0 | 3.92 % | -4.01 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Citação | Moeda | Total de sinais | Total de sinais de compra | Total de sinais de venda | Média do maior valor em 1 dia | Média do menor valor em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | CELR | 3 | 3 | 0 | 2.85 % | -4.13 % |
TLM | 2 | 2 | 0 | 5.86 % | -2.88 % | |
NEO | 1 | 1 | 0 | 5.22 % | -0.33 % | |
CRV | 4 | 4 | 0 | 3.41 % | -6.77 % | |
MANA | 2 | 2 | 0 | 3.41 % | -9.29 % | |
SAND | 2 | 2 | 0 | 3.15 % | -7.68 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 6.75 % | -5.22 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 7.84 % | -3.55 % | |
ZEC | 2 | 2 | 0 | 5.63 % | -6.45 % | |
ANKR | 1 | 1 | 0 | 2.16 % | -3.08 % | |
BAR | 2 | 2 | 0 | 2.50 % | -1.22 % | |
CTK | 1 | 1 | 0 | 3.49 % | -1.24 % | |
DENT | 2 | 2 | 0 | 3.57 % | -4.30 % | |
DOGE | 2 | 2 | 0 | 1.87 % | -4.31 % | |
DOGS | 2 | 2 | 0 | 4.34 % | -1.97 % | |
DOT | 2 | 2 | 0 | 3.50 % | -4.20 % | |
ENJ | 2 | 2 | 0 | 6.51 % | -0.58 % | |
FET | 2 | 2 | 0 | 3.51 % | -4.49 % | |
FIL | 2 | 2 | 0 | 4.36 % | -3.22 % | |
GRT | 1 | 1 | 0 | 4.10 % | -2.95 % | |
HOT | 2 | 2 | 0 | 1.65 % | -4.15 % | |
IOTA | 3 | 3 | 0 | 4.46 % | -3.01 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 1.83 % | -4.32 % | |
NEAR | 2 | 2 | 0 | 4.21 % | -3.66 % | |
PEPE | 1 | 1 | 0 | 1.92 % | -3.45 % | |
POND | 2 | 2 | 0 | 1.81 % | -3.51 % | |
RAY | 2 | 2 | 0 | 1.08 % | -6.87 % | |
SXP | 3 | 3 | 0 | 5.75 % | -3.95 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 4.45 % | -5.83 % | |
UNI | 2 | 2 | 0 | 0.65 % | -3.40 % | |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 2.25 % | -4.17 % | |
CKB | 3 | 3 | 0 | 1.29 % | -4.02 % | |
DASH | 4 | 4 | 0 | 3.28 % | -6.76 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 2.59 % | -3.99 % | |
NOT | 2 | 2 | 0 | 3.98 % | -3.91 % | |
SAGA | 3 | 3 | 0 | 10.46 % | -3.73 % | |
SFP | 2 | 2 | 0 | 4.13 % | -4.30 % | |
SUSHI | 2 | 2 | 0 | 5.06 % | -3.60 % | |
XLM | 2 | 2 | 0 | 1.27 % | -1.94 % | |
XRP | 1 | 1 | 0 | 2.22 % | -2.28 % | |
BAT | 2 | 2 | 0 | 2.57 % | -5.44 % | |
PHA | 2 | 2 | 0 | 3.70 % | -6.05 % | |
SKL | 3 | 3 | 0 | 17.23 % | -3.65 % | |
GALA | 3 | 3 | 0 | 1.54 % | -3.71 % | |
OG | 2 | 2 | 0 | 2.28 % | -2.44 % | |
SUPER | 2 | 2 | 0 | 10.65 % | -2.91 % | |
THETA | 1 | 1 | 0 | 0.67 % | -2.35 % | |
1INCH | 1 | 1 | 0 | 1.34 % | -5.71 % | |
CFX | 2 | 2 | 0 | 2.75 % | -3.48 % | |
CHR | 1 | 1 | 0 | 1.04 % | -4.16 % | |
COMP | 1 | 1 | 0 | 1.13 % | -1.59 % | |
COTI | 1 | 1 | 0 | 0.63 % | -4.45 % | |
WIN | 1 | 1 | 0 | 1.08 % | -2.69 % | |
ADA | 1 | 1 | 0 | 3.32 % | -4.57 % | |
ALICE | 2 | 2 | 0 | 5.47 % | -3.57 % | |
AVAX | 1 | 1 | 0 | 2.78 % | -5.17 % | |
CVC | 1 | 1 | 0 | 0.76 % | -6.60 % | |
DGB | 1 | 1 | 0 | 1.62 % | -4.25 % | |
ETC | 1 | 1 | 0 | 2.37 % | -5.36 % | |
ETH | 2 | 2 | 0 | 2.76 % | -5.22 % | |
GMX | 1 | 1 | 0 | 2.82 % | -6.26 % | |
LINK | 1 | 1 | 0 | 2.48 % | -6.00 % | |
MDT | 1 | 1 | 0 | 4.17 % | -3.40 % | |
OGN | 1 | 1 | 0 | 3.52 % | -4.51 % | |
STRAX | 1 | 1 | 0 | 2.51 % | -4.28 % | |
TFUEL | 1 | 1 | 0 | 5.63 % | -3.60 % | |
TKO | 1 | 1 | 0 | 3.17 % | -3.03 % | |
TWT | 3 | 3 | 0 | 9.96 % | -2.03 % | |
VET | 1 | 1 | 0 | 7.00 % | -3.50 % | |
LRC | 2 | 2 | 0 | 2.17 % | -2.09 % | |
PUNDIX | 1 | 1 | 0 | 4.42 % | -3.80 % | |
STORJ | 1 | 1 | 0 | 7.11 % | -1.99 % | |
MASK | 1 | 1 | 0 | 0.63 % | -2.11 % | |
MTL | 1 | 1 | 0 | 0.35 % | -1.39 % | |
RLC | 1 | 1 | 0 | 0.45 % | -1.12 % | |
SC | 1 | 1 | 0 | 0.16 % | -2.06 % | |
BTC | INJ | 1 | 1 | 0 | 5.88 % | -1.60 % |
NEO | 1 | 1 | 0 | 8.41 % | -0.10 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 5.11 % | -4.18 % | |
WLD | 1 | 1 | 0 | 5.17 % | -6.13 % | |
ALGO | 1 | 1 | 0 | 3.13 % | -0.78 % | |
FET | 2 | 2 | 0 | 4.10 % | -0.79 % | |
IOTA | 1 | 1 | 0 | 3.26 % | -1.09 % | |
OGN | 1 | 1 | 0 | 3.03 % | 0.00 % | |
SUPER | 1 | 1 | 0 | 1.41 % | -2.35 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 4.95 % | -1.90 % | |
XLM | 1 | 1 | 0 | 1.72 % | -0.86 % | |
BAT | 2 | 2 | 0 | 2.18 % | -2.64 % | |
ZEC | 2 | 2 | 0 | 8.73 % | -1.65 % | |
DASH | 1 | 1 | 0 | 0.27 % | -7.29 % | |
ARB | 1 | 1 | 0 | 2.89 % | -3.47 % | |
DOT | 1 | 1 | 0 | 5.41 % | -0.51 % | |
LSK | 1 | 1 | 0 | 4.81 % | -0.53 % | |
USDC | TLM | 2 | 2 | 0 | 5.46 % | -3.02 % |
NEO | 1 | 1 | 0 | 5.30 % | -0.18 % | |
CRV | 4 | 4 | 0 | 3.26 % | -6.77 % | |
SAND | 2 | 2 | 0 | 3.41 % | -7.69 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 6.27 % | -5.39 % | |
SUI | 1 | 1 | 0 | 7.37 % | -3.95 % | |
ZEC | 2 | 2 | 0 | 5.38 % | -6.77 % | |
DOGE | 2 | 2 | 0 | 1.80 % | -4.41 % | |
DOGS | 2 | 2 | 0 | 4.18 % | -2.01 % | |
DOT | 2 | 2 | 0 | 3.31 % | -4.43 % | |
ENJ | 2 | 2 | 0 | 6.28 % | -0.69 % | |
FET | 2 | 2 | 0 | 3.52 % | -4.61 % | |
FIL | 2 | 2 | 0 | 4.35 % | -3.22 % | |
GRT | 1 | 1 | 0 | 3.94 % | -2.85 % | |
IOTA | 3 | 3 | 0 | 4.43 % | -2.91 % | |
LTC | 2 | 2 | 0 | 1.89 % | -4.23 % | |
NEAR | 2 | 2 | 0 | 3.93 % | -3.87 % | |
PEPE | 1 | 1 | 0 | 1.92 % | -3.26 % | |
RAY | 2 | 2 | 0 | 1.25 % | -6.68 % | |
TIA | 1 | 1 | 0 | 4.83 % | -5.72 % | |
UNI | 2 | 2 | 0 | 0.58 % | -3.41 % | |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 2.10 % | -4.26 % | |
CKB | 3 | 3 | 0 | 1.33 % | -3.85 % | |
DASH | 4 | 4 | 0 | 2.92 % | -6.98 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 2.15 % | -3.96 % | |
