Signály jsou k dispozici posledních 3 měsíců:
Celkem odběratelů:
Our signal service provides traders with the best possible chance of success in the crypto market through the use of advanced AI algorithms and the expertise of a team of experienced traders.
Our unique approach blends cutting-edge technology with the knowledge and instincts of seasoned traders to provide precise and profitable entry points in the market. Whether you are a seasoned crypto trader or new to the market, our signal service will give you the edge you need to succeed.
Jumper Stars service is designed to work in any market condition, whether it is a bullish or bearish market:
- AI algorithms analyze market trends and patterns in real-time, providing insights into market movements and potential entry points.
- The team of experienced traders then use their expertise to validate the signals generated by the AI and make final recommendations on entry points.
This combination of technology and human expertise ensures that we are able to provide our clients with the best possible entry points in any market condition.
With our signal service, you can have peace of mind knowing that you will have a reliable source of information and guidance, no matter what the market is doing.
Join us today and start making consistent profits in the exciting and dynamic world of crypto trading.
RECOMMENDED SETTINGS
- FOLLOW SIGNAL SETTINGS.
- Take Profit: 9%.
- SL: 20%.
- Trailing SL: 0.75%, arming at 4%.
Handbook for Big Whale Signals and Jumper Stars Signals:
https://docs.google.com/document/d/1gyyEeTMcYATaEEXwtLO8HigiazEYDvofKOO6diluYzw
Poplatek za předplatné
$ 9.99
Burza(y)
Coinbase Advanced, OKX, HitBTC, Binance, BingX, BitMart, Bybit, Crypto.com, HTX, KuCoin, Binance.us, Bitvavo, EXMO, Bitfinex
Průměrný zisk nákupních signálů
3.08 %
Celkem nákupní signály
302
Průměrný zisk prodejních signálů
0.00 %
Celkem prodejní signály
0
Výkon z minulého měsíce
Výkon se počítá tak, že se sečtou nejvyšší a nejnižší výsledky signálu. Každý vstupní bod představuje nejvyšší hodnotu signálu minus nejnižší po 24 hodinách (jako ve Zprávě o výkonu) děleno počtem signálů v daný den.
Distribuce zisku nákupních signálů
Mince | Burza | Měna kvóty | Typ | Datum | Nejvyšší/Nejnižší | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|
SUI | OKX | USDC | Nákup | 1756200132 | 2.96% / 0.00% | |
SUI | KuCoin | USDC | Nákup | 1756200128 | 2.69% / -1.63% | |
SUI | EXMO | USDC | Nákup | 1756200117 | 2.61% / -0.76% | |
SUI | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756200107 | 2.75% / -1.81% | |
SUI | Bybit | USDC | Nákup | 1756200102 | 2.74% / -1.73% | |
SUI | Bitvavo | USDC | Nákup | 1756200098 | 2.61% / -1.69% | |
SUI | BingX | USDC | Nákup | 1756200087 | 2.75% / -1.76% | |
SUI | Binance | USDC | Nákup | 1756200082 | 2.74% / -1.76% | |
SUI | Binance | FDUSD | Nákup | 1756200012 | 2.82% / -1.63% | |
SUI | HitBTC | USDT | Nákup | 1756200007 | 2.37% / -1.31% | |
SUI | Binance.us | USDT | Nákup | 1756199997 | 2.78% / -1.62% | |
SUI | OKX | USDT | Nákup | 1756199993 | 2.80% / -1.70% | |
SUI | KuCoin | USDT | Nákup | 1756199988 | 2.76% / -1.74% | |
SUI | HTX | USDT | Nákup | 1756199983 | 2.72% / -1.76% | |
SUI | EXMO | USDT | Nákup | 1756199977 | 12.74% / -1.69% | |
SUI | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756199973 | 2.72% / -1.72% | |
SUI | Bybit | USDT | Nákup | 1756199963 | 4.52% / -4.51% | |
SUI | BitMart | USDT | Nákup | 1756199952 | 2.77% / -1.74% | |
SUI | BingX | USDT | Nákup | 1756199947 | 2.76% / -1.75% | |
SUI | Binance | USDT | Nákup | 1756199943 | 2.71% / -1.85% | |
STEEM | Binance | BTC | Nákup | 1756199521 | 5.17% / 0.00% | |
QTUM | HitBTC | BTC | Nákup | 1756199375 | 6.73% / -4.37% | |
QTUM | BitMart | BTC | Nákup | 1756199319 | 6.60% / -4.17% | |
QTUM | Binance | BTC | Nákup | 1756199309 | 7.26% / -4.18% | |
MDT | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756199114 | 5.56% / -0.65% | |
MDT | HitBTC | USDT | Nákup | 1756199014 | 13.34% / 0.00% | |
MDT | BitMart | USDT | Nákup | 1756198959 | 5.91% / -0.73% | |
MDT | BingX | USDT | Nákup | 1756198954 | 6.06% / -0.69% | |
MDT | Binance | USDT | Nákup | 1756198949 | 6.76% / -1.15% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756198546 | 3.31% / -0.83% | |
MASK | Binance | USDC | Nákup | 1756198521 | 3.05% / -0.99% | |
MASK | HitBTC | USDT | Nákup | 1756198446 | 3.38% / -1.22% | |
MASK | Binance.us | USDT | Nákup | 1756198436 | 0.00% / -0.93% | |
MASK | OKX | USDT | Nákup | 1756198431 | 3.22% / -1.24% | |
MASK | KuCoin | USDT | Nákup | 1756198426 | 3.12% / -1.22% | |
MASK | HTX | USDT | Nákup | 1756198421 | 3.32% / -1.37% | |
MASK | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756198411 | 2.90% / -0.80% | |
MASK | Coinbase Advanced | USDT | Nákup | 1756198406 | 3.33% / 0.00% | |
MASK | Bybit | USDT | Nákup | 1756198401 | 3.21% / -1.24% | |
MASK | BitMart | USDT | Nákup | 1756198391 | 3.05% / -1.50% | |
MASK | BingX | USDT | Nákup | 1756198386 | 2.96% / -1.34% | |
MASK | Binance | USDT | Nákup | 1756198381 | 3.13% / -1.40% | |
ENJ | Binance | USDC | Nákup | 1756197953 | 4.08% / -0.91% | |
ENJ | HitBTC | USDT | Nákup | 1756197878 | 3.64% / 0.00% | |
ENJ | Binance.us | USDT | Nákup | 1756197868 | 15.16% / -1.25% | |
ENJ | OKX | USDT | Nákup | 1756197863 | 3.86% / -0.97% | |
ENJ | KuCoin | USDT | Nákup | 1756197858 | 4.09% / -0.45% | |
ENJ | HTX | USDT | Nákup | 1756197853 | 3.78% / -1.36% | |
ENJ | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756197843 | 4.07% / -0.83% | |
ENJ | Bybit | USDT | Nákup | 1756197833 | 4.06% / -0.86% | |
ENJ | BitMart | USDT | Nákup | 1756197823 | 3.77% / -1.51% | |
ENJ | BingX | USDT | Nákup | 1756197818 | 3.92% / -1.21% | |
ENJ | Binance | USDT | Nákup | 1756197813 | 3.93% / -1.06% | |
SLF | HitBTC | USDT | Nákup | 1756129840 | 37.67% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Nákup | 1756129820 | 0.97% / -12.26% | |
SLF | HTX | USDT | Nákup | 1756129815 | 2.09% / -12.38% | |
SLF | BitMart | USDT | Nákup | 1756129785 | 1.77% / -12.20% | |
SLF | BingX | USDT | Nákup | 1756129780 | 1.77% / -12.04% | |
SLF | Binance | USDT | Nákup | 1756129775 | 1.93% / -12.68% | |
SLF | Binance | USDC | Nákup | 1756129635 | 2.26% / -12.58% | |
NEO | HitBTC | USDT | Nákup | 1756129272 | 1.12% / -12.38% | |
NEO | Binance.us | USDT | Nákup | 1756129262 | 1.15% / -11.96% | |
NEO | OKX | USDT | Nákup | 1756129257 | 0.99% / -12.85% | |
NEO | KuCoin | USDT | Nákup | 1756129252 | 1.36% / -12.39% | |
NEO | HTX | USDT | Nákup | 1756129247 | 1.27% / -12.48% | |
NEO | EXMO | USDT | Nákup | 1756129241 | 1.19% / -12.47% | |
NEO | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756129236 | 1.15% / -12.48% | |
NEO | BitMart | USDT | Nákup | 1756129216 | 1.16% / -12.65% | |
NEO | BingX | USDT | Nákup | 1756129211 | 1.15% / -12.60% | |
NEO | Binance | USDT | Nákup | 1756129207 | 1.11% / -12.78% | |
NEO | HitBTC | USDC | Nákup | 1756129131 | 0.00% / 0.00% | |
NEO | Binance | USDC | Nákup | 1756129066 | 1.39% / -12.43% | |
NEO | HitBTC | BTC | Nákup | 1756128711 | 2.26% / -2.83% | |
NEO | KuCoin | BTC | Nákup | 1756128690 | 1.71% / -10.40% | |
NEO | EXMO | BTC | Nákup | 1756128680 | 2.09% / -12.71% | |
NEO | Binance | BTC | Nákup | 1756128645 | 0.45% / -11.58% | |
CTSI | HitBTC | USDT | Nákup | 1756128489 | 0.00% / 0.00% | |
CTSI | Binance.us | USDT | Nákup | 1756128479 | 10.80% / -4.48% | |
CTSI | KuCoin | USDT | Nákup | 1756128469 | 13.77% / -5.03% | |
CTSI | HTX | USDT | Nákup | 1756128464 | 20.53% / -5.17% | |
CTSI | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756128454 | 14.00% / -4.94% | |
CTSI | BingX | USDT | Nákup | 1756128429 | 14.74% / -5.05% | |
CTSI | Binance | USDT | Nákup | 1756128424 | 15.25% / -5.17% | |
CTSI | HitBTC | USDC | Nákup | 1756128349 | 0.00% / 0.00% | |
CTSI | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756128309 | 15.31% / -4.66% | |
WLD | HitBTC | BTC | Nákup | 1756122323 | 5.80% / -3.99% | |
WLD | Binance | BTC | Nákup | 1756122258 | 3.52% / -4.48% | |
TRX | HitBTC | BTC | Nákup | 1756122112 | 1.34% / -1.72% | |
TRX | Bitfinex | BTC | Nákup | 1756122107 | 0.95% / -1.27% | |
TRX | KuCoin | BTC | Nákup | 1756122092 | 1.20% / -1.87% | |
TRX | HTX | BTC | Nákup | 1756122087 | 1.04% / -1.77% | |
TRX | EXMO | BTC | Nákup | 1756122082 | 0.95% / -1.90% | |
TRX | BitMart | BTC | Nákup | 1756122057 | 0.94% / -2.22% | |
TRX | Binance | BTC | Nákup | 1756122047 | 0.95% / -2.21% | |
TKO | Binance | USDT | Nákup | 1756121829 | 3.41% / -7.37% | |
SUPER | KuCoin | USDT | Nákup | 1756121304 | 1.78% / -5.19% | |
SUPER | HTX | USDT | Nákup | 1756121299 | 2.48% / -5.59% | |
SUPER | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756121289 | 1.29% / -4.66% | |
SUPER | BitMart | USDT | Nákup | 1756121269 | 1.91% / -5.65% | |
SUPER | BingX | USDT | Nákup | 1756121264 | 1.90% / -5.45% | |
SUPER | Binance | USDT | Nákup | 1756121259 | 1.94% / -5.59% | |
SUPER | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756121214 | 2.00% / -5.29% | |
SNX | HitBTC | USDT | Nákup | 1756120758 | 1.20% / -3.90% | |
SNX | Binance.us | USDT | Nákup | 1756120748 | 0.00% / -4.27% | |
SNX | OKX | USDT | Nákup | 1756120743 | 1.30% / -4.33% | |
SNX | KuCoin | USDT | Nákup | 1756120738 | 1.07% / -5.34% | |
SNX | HTX | USDT | Nákup | 1756120733 | 1.03% / -4.71% | |
SNX | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756120723 | 1.72% / -0.27% | |
SNX | Bybit | USDT | Nákup | 1756120713 | 1.24% / -4.20% | |
SNX | BitMart | USDT | Nákup | 1756120703 | 1.25% / -4.19% | |
SNX | BingX | USDT | Nákup | 1756120698 | 1.37% / -4.58% | |
SNX | Binance | USDT | Nákup | 1756120693 | 1.22% / -4.28% | |
SNX | HitBTC | USDC | Nákup | 1756120688 | 0.00% / 0.00% | |
SNX | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756120648 | 1.22% / -4.12% | |
SEI | Binance | BTC | Nákup | 1756120129 | 1.52% / -4.17% | |
QUICK | HitBTC | USDT | Nákup | 1756119978 | 0.00% / -0.39% | |
QUICK | KuCoin | USDT | Nákup | 1756119958 | 1.27% / -4.09% | |
QUICK | HTX | USDT | Nákup | 1756119953 | 2.32% / -4.54% | |
QUICK | BitMart | USDT | Nákup | 1756119923 | 2.32% / -4.44% | |
QUICK | BingX | USDT | Nákup | 1756119919 | 2.36% / -4.43% | |
QUICK | Binance | USDT | Nákup | 1756119913 | 2.32% / -4.64% | |
PHB | HitBTC | BTC | Nákup | 1756119416 | 0.00% / 0.00% | |
PHB | Binance | BTC | Nákup | 1756119351 | 0.95% / -12.10% | |
PHA | HitBTC | USDT | Nákup | 1756119199 | 3.24% / 0.00% | |
PHA | OKX | USDT | Nákup | 1756119184 | 0.80% / -7.49% | |
PHA | KuCoin | USDT | Nákup | 1756119179 | 0.61% / -8.17% | |
PHA | HTX | USDT | Nákup | 1756119174 | 0.65% / -7.83% | |
PHA | BitMart | USDT | Nákup | 1756119144 | 0.70% / -8.00% | |
PHA | Binance | USDT | Nákup | 1756119134 | 0.61% / -7.92% | |
PHA | Binance | USDC | Nákup | 1756119064 | 0.79% / -7.42% | |
NOT | HitBTC | USDT | Nákup | 1756118629 | 14.31% / -1.26% | |
NOT | OKX | USDT | Nákup | 1756118614 | 1.75% / -6.57% | |
NOT | KuCoin | USDT | Nákup | 1756118609 | 2.16% / -6.85% | |
NOT | EXMO | USDT | Nákup | 1756118599 | 1.64% / -6.56% | |
NOT | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756118594 | 1.96% / -6.18% | |
NOT | Bybit | USDT | Nákup | 1756118584 | 2.14% / -6.96% | |
NOT | BitMart | USDT | Nákup | 1756118574 | 2.20% / -6.59% | |
NOT | BingX | USDT | Nákup | 1756118569 | 2.19% / -6.80% | |
NOT | Binance | USDT | Nákup | 1756118564 | 2.19% / -6.97% | |
NOT | EXMO | USDC | Nákup | 1756118529 | 1.91% / -6.27% | |
NOT | Bybit | USDC | Nákup | 1756118514 | 2.25% / -6.76% | |
NOT | Binance | USDC | Nákup | 1756118494 | 2.14% / -6.97% | |
NOT | Binance | FDUSD | Nákup | 1756118424 | 2.14% / -6.37% | |
MKR | HitBTC | USDT | Nákup | 1756118061 | 1.36% / -3.57% | |
MKR | Binance.us | USDT | Nákup | 1756118051 | 0.94% / -4.28% | |
MKR | OKX | USDT | Nákup | 1756118046 | 1.82% / -3.79% | |
MKR | KuCoin | USDT | Nákup | 1756118041 | 2.01% / -3.58% | |
MKR | HTX | USDT | Nákup | 1756118036 | 1.17% / -2.98% | |
MKR | EXMO | USDT | Nákup | 1756118031 | 1.96% / -3.67% | |
MKR | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756118026 | 1.69% / -3.54% | |
MKR | Bybit | USDT | Nákup | 1756118016 | 2.19% / -3.46% | |
MKR | BingX | USDT | Nákup | 1756118001 | 1.97% / -3.73% | |
MKR | Binance | USDT | Nákup | 1756117996 | 2.25% / -3.54% | |
MKR | HitBTC | USDC | Nákup | 1756117991 | 0.00% / 0.00% | |
MKR | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756117951 | 3.61% / -3.49% | |
MKR | Binance | USDC | Nákup | 1756117926 | 2.18% / -3.55% | |
GMX | HitBTC | USDT | Nákup | 1756117491 | 0.00% / 0.00% | |
GMX | OKX | USDT | Nákup | 1756117476 | 1.71% / -5.58% | |
GMX | KuCoin | USDT | Nákup | 1756117471 | 1.44% / -5.50% | |
GMX | HTX | USDT | Nákup | 1756117466 | 1.73% / -5.69% | |
GMX | Bybit | USDT | Nákup | 1756117446 | 1.51% / -5.70% | |
GMX | BitMart | USDT | Nákup | 1756117436 | 1.51% / -5.57% | |
GMX | BingX | USDT | Nákup | 1756117431 | 1.51% / -5.57% | |
GMX | Binance | USDT | Nákup | 1756117426 | 1.57% / -5.89% | |
GMX | Binance | USDC | Nákup | 1756117356 | 1.37% / -5.50% | |
GALA | HitBTC | USDT | Nákup | 1756116925 | 0.53% / -7.65% | |
GALA | Binance.us | USDT | Nákup | 1756116915 | 0.23% / -7.56% | |
GALA | OKX | USDT | Nákup | 1756116910 | 0.65% / -7.57% | |
GALA | KuCoin | USDT | Nákup | 1756116905 | 0.47% / -7.62% | |
GALA | HTX | USDT | Nákup | 1756116900 | 0.59% / -7.73% | |
GALA | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756116890 | 0.76% / -7.65% | |
GALA | Bybit | USDT | Nákup | 1756116880 | 0.53% / -7.74% | |
GALA | BitMart | USDT | Nákup | 1756116870 | 0.41% / -8.07% | |
GALA | BingX | USDT | Nákup | 1756116865 | 0.65% / -7.68% | |
GALA | Binance | USDT | Nákup | 1756116860 | 0.47% / -7.79% | |
GALA | HitBTC | USDC | Nákup | 1756116855 | 0.00% / 0.00% | |
GALA | Bybit | USDC | Nákup | 1756116810 | 0.12% / -6.88% | |
GALA | BitMart | USDC | Nákup | 1756116800 | 0.35% / -7.95% | |
GALA | Binance | USDC | Nákup | 1756116790 | 0.47% / -7.79% | |
GALA | Binance | FDUSD | Nákup | 1756116720 | 0.12% / -7.87% | |
CRV | HitBTC | USDT | Nákup | 1756116354 | 1.46% / -8.88% | |
CRV | Binance.us | USDT | Nákup | 1756116344 | 1.47% / -9.03% | |
CRV | OKX | USDT | Nákup | 1756116339 | 1.69% / -8.86% | |
CRV | KuCoin | USDT | Nákup | 1756116334 | 1.68% / -8.86% | |
CRV | HTX | USDT | Nákup | 1756116329 | 1.72% / -8.87% | |
CRV | EXMO | USDT | Nákup | 1756116324 | 9.47% / -8.84% | |
CRV | Crypto.com | USDT | Nákup | 1756116319 | 1.60% / -8.78% | |
CRV | Bybit | USDT | Nákup | 1756116309 | 1.75% / -8.85% | |
CRV | BitMart | USDT | Nákup | 1756116299 | 1.49% / -8.91% | |
CRV | BingX | USDT | Nákup | 1756116294 | 1.57% / -8.89% | |
CRV | Binance | USDT | Nákup | 1756116289 | 1.63% / -8.89% | |
CRV | HitBTC | USDC | Nákup | 1756116284 | 0.00% / -33.33% | |
CRV | Coinbase Advanced | USDC | Nákup | 1756116244 | 1.64% / -8.91% | |
CRV | Bybit | USDC | Nákup | 1756116239 | 1.29% / -8.69% | |
CRV | Binance | USDC | Nákup | 1756116219 | 1.58% / -8.89% | |
ARB | HitBTC | BTC | Nákup | 1756115790 | 0.00% / -2.04% | |
ARB | Binance | BTC | Nákup | 1756115725 | 0.61% / -5.67% | |
SLF | Binance | USDC | Nákup | 1755785856 | 2.31% / -3.91% | |
SLF | HitBTC | USDT | Nákup | 1755785780 | 53.39% / 0.00% | |
SLF | KuCoin | USDT | Nákup | 1755785760 | 1.62% / -1.26% |
Tyto statistiky v reálném čase jsou založeny na všech obchodních datech za poslední měsíc.
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.76 % | -2.23 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 56 | 56 | 0 | 4.25 % | -4.11 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 11 | 11 | 0 | 2.78 % | -1.74 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2.10 % | -2.45 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 20.59 % | -5.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.55 % | -7.07 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.23 % | -6.51 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.79 % | -3.55 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.76 % | -4.62 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.23 % | -4.12 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -4.80 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.31 % | -3.80 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.26 % | -6.21 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.29 % | -6.88 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.09 % | -0.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.31 % | -0.87 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.08 % | -0.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.49 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.57 % | -0.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.88 % | -0.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.20 % | -1.24 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.96 % | -0.62 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.88 % | -0.94 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.31 % | -7.50 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.53 % | -2.41 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.44 % | -2.82 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.62 % | -1.71 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.49 % | -0.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.21 % | -3.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.87 % | -1.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.91 % | -1.90 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.69 % | -0.24 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6.45 % | -8.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.52 % | -4.69 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 8.15 % | -8.05 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.63 % | -4.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.64 % | -8.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.61 % | -3.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.31 % | -0.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.10 % | -2.32 % | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -3.89 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.95 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.25 % | -0.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.49 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.71 % | -0.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.88 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.12 % | -1.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.14 % | -4.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.33 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.24 % | -2.14 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 7.13 % | 0.00 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.27 % | -2.02 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.87 % | -4.68 % |
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 21 | 0 | 2.22 % | -2.37 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 58 | 58 | 0 | 3.30 % | -3.57 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 21.85 % | -0.99 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.15 % | -2.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -7.26 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.33 % | -6.29 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.89 % | -3.44 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.82 % | -4.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -4.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -5.11 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.25 % | -3.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.93 % | -5.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.09 % | -0.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.34 % | -0.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.82 % | -4.19 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.22 % | -0.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.48 % | -0.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.64 % | -0.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.88 % | -0.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.04 % | -1.30 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.23 % | -2.02 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.39 % | -0.07 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.88 % | -0.98 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.25 % | -7.23 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.44 % | -2.62 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.04 % | -2.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.62 % | -1.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -4.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.47 % | -4.01 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.06 % | -3.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.86 % | -1.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.05 % | -1.78 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.75 % | -0.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -5.55 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.91 % | -4.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.69 % | -8.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.71 % | -5.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.82 % | -3.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -6.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.99 % | -12.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.86 % | -0.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.22 % | -1.24 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.12 % | -1.72 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.34 % | -2.19 % | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.54 % | -2.35 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.82 % | -2.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -4.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.20 % | -4.54 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.16 % | -3.94 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.01 % | -0.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.02 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.06 % | -0.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.25 % | -0.21 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.92 % | -0.82 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.09 % | -1.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.88 % | -0.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.13 % | -1.40 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.00 % | -4.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.09 % | -3.55 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.01 % | -1.77 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.74 % | -4.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.07 % | -2.27 % |
Kvóta | # Signály | # Nákupy | # Prodeje | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den | # Skutečné nákupy | # Skutečné prodeje | Skutečný prům. zisk z nákupu | Reálný průměrný prodejní zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 17 | 0 | 4.98 % | -1.18 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 43 | 43 | 0 | 4.35 % | -0.94 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 81 | 81 | 0 | 6.56 % | -1.64 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Kvóta | Měna | Celkem signálů | Celkem nákupní signály | Celkem prodejní signály | Prům. nejvyšší 1 den | Průměrná nejnižší za 1 den |
---|---|---|---|---|---|---|
