シグナルは過去3ヶ月間有効です:
総購読者数:
This signals Scalping, it will entry price low for make fast profit in all market condition.
Our website - https://momentumcryptos.com
----- Recommend setting -----
Market order: Enable or use you setting in template.
Sell signals: Disable
Signal configuration: Enable
Allow all coin: Disable
----- Recomend Template By Momentum Crypto -----
Explorer Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9578
Adventure Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9635
Hero Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9636
You can join us to CryptoHopper referral link
CryptoHopper : https://www.cryptohopper.com/?atid=18765
You can use discount trading fees 10% from our referral link
Binance : https://accounts.binance.com/en/register?ref=J8YB7WZ7
KuCoin : https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJM4QQB
Crypto(.)com : https://crypto.com/exch/sh3e8m2bda
FTX : https://ftx.com/#a=28511385
You can check profit result performance on our Twitter
https://twitter.com/MomentumCrypto1
Momentum Crypto Discord: https://discord.gg/KbkfH9BUcy
サブスクリプション料金
$ 4.99
取引所
Binance, Binance.us, Bybit, Coinbase Advanced, KuCoin, OKX, BingX, BitMart, Crypto.com, EXMO, HTX, Bitfinex, HitBTC, Kraken, Poloniex
購入シグナルの平均利益
2.69 %
買いシグナルの合計
291
平均利益売却シグナル
0.00 %
合計売りシグナル
0
利益配分買いシグナル
コイン | 交換 | 決済通貨 | 種類 | 日付 | 最高/最低 | 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAND | Poloniex | USDT | 買う | 1751108519 | 0.00% / 0.00% | |
BAND | Kraken | USD | 買う | 1751108518 | 6.39% / 0.00% | |
BAND | HitBTC | USDT | 買う | 1751108518 | 4.69% / 0.00% | |
BAND | HTX | USDT | 買う | 1751108517 | 6.91% / -0.93% | |
BAND | BitMart | USDT | 買う | 1751108516 | 6.78% / -0.55% | |
BAND | BingX | USDT | 買う | 1751108515 | 6.53% / -0.91% | |
BAND | Crypto.com | USD | 買う | 1751108515 | 6.24% / -1.18% | |
BAND | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1751108514 | 5.62% / -0.72% | |
BAND | KuCoin | USDT | 買う | 1751108514 | 6.74% / -0.02% | |
BAND | OKX | USDT | 買う | 1751108513 | 6.46% / -0.53% | |
BAND | Binance.us | USDT | 買う | 1751108512 | 0.54% / 0.00% | |
BAND | Binance | USDT | 買う | 1751108512 | 6.53% / -0.73% | |
BAND | Poloniex | USDT | 買う | 1751101374 | 0.00% / 0.00% | |
BAND | Kraken | USD | 買う | 1751101370 | 4.01% / 0.00% | |
BAND | HitBTC | USDT | 買う | 1751101365 | 5.26% / 0.00% | |
BAND | HTX | USDT | 買う | 1751101357 | 7.32% / -1.24% | |
BAND | BitMart | USDT | 買う | 1751101343 | 6.33% / -1.15% | |
BAND | BingX | USDT | 買う | 1751101338 | 6.57% / -1.28% | |
BAND | Crypto.com | USD | 買う | 1751101334 | 6.56% / -0.15% | |
BAND | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1751101329 | 6.39% / -0.91% | |
BAND | KuCoin | USDT | 買う | 1751101325 | 4.93% / -0.53% | |
BAND | OKX | USDT | 買う | 1751101320 | 6.17% / -1.08% | |
BAND | Binance.us | USDT | 買う | 1751101311 | 0.00% / 0.00% | |
BAND | Binance | USDT | 買う | 1751101306 | 6.39% / -1.09% | |
SOL | Poloniex | USDT | 買う | 1750986123 | 5.01% / -0.51% | |
SOL | Kraken | USD | 買う | 1750986123 | 5.00% / -0.49% | |
SOL | HitBTC | USDT | 買う | 1750986122 | 4.83% / -0.17% | |
SOL | Bitfinex | USD | 買う | 1750986122 | 4.92% / -0.44% | |
SOL | HTX | USDT | 買う | 1750986122 | 5.00% / -0.53% | |
SOL | EXMO | USDT | 買う | 1750986121 | 4.89% / -0.12% | |
SOL | BitMart | USDT | 買う | 1750986120 | 4.97% / -0.54% | |
SOL | BingX | USDT | 買う | 1750986120 | 4.93% / -0.47% | |
SOL | Crypto.com | USD | 買う | 1750986120 | 5.03% / -0.57% | |
SOL | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750986119 | 5.02% / -0.56% | |
SOL | KuCoin | USDT | 買う | 1750986119 | 5.01% / -0.57% | |
SOL | OKX | USDT | 買う | 1750986118 | 4.98% / -0.56% | |
SOL | Bybit | USDT | 買う | 1750986118 | 5.02% / -0.55% | |
SOL | Binance.us | USDT | 買う | 1750986117 | 4.87% / -0.50% | |
SOL | Binance | USDT | 買う | 1750986116 | 5.02% / -0.57% | |
MKR | Poloniex | USDT | 買う | 1750968121 | 3.84% / -1.48% | |
MKR | Kraken | USD | 買う | 1750968121 | 3.30% / -1.58% | |
MKR | HitBTC | USDT | 買う | 1750968120 | 3.02% / -1.25% | |
MKR | Bitfinex | USD | 買う | 1750968120 | 4.42% / 0.00% | |
MKR | HTX | USDT | 買う | 1750968120 | 3.24% / -1.53% | |
MKR | EXMO | USDT | 買う | 1750968119 | 3.29% / -1.37% | |
MKR | BingX | USDT | 買う | 1750968118 | 3.28% / -1.41% | |
MKR | Crypto.com | USD | 買う | 1750968118 | 3.21% / -1.35% | |
MKR | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750968117 | 3.19% / -1.53% | |
MKR | KuCoin | USDT | 買う | 1750968117 | 3.15% / -1.46% | |
MKR | OKX | USDT | 買う | 1750968116 | 3.20% / -1.49% | |
MKR | Bybit | USDT | 買う | 1750968116 | 3.25% / -1.46% | |
MKR | Binance.us | USDT | 買う | 1750968115 | 3.84% / -0.38% | |
MKR | Binance | USDT | 買う | 1750968115 | 3.58% / -1.41% | |
XRP | Poloniex | USDT | 買う | 1750964517 | 1.00% / -2.64% | |
XRP | Kraken | USD | 買う | 1750964517 | 0.98% / -2.64% | |
XRP | HitBTC | USDT | 買う | 1750964516 | 0.97% / -2.68% | |
XRP | Bitfinex | USD | 買う | 1750964516 | 1.00% / -2.65% | |
XRP | HTX | USDT | 買う | 1750964515 | 0.95% / -2.73% | |
XRP | EXMO | USDT | 買う | 1750964515 | 1.12% / -2.54% | |
XRP | BitMart | USDT | 買う | 1750964514 | 0.95% / -2.72% | |
XRP | BingX | USDT | 買う | 1750964514 | 0.98% / -2.70% | |
XRP | Crypto.com | USD | 買う | 1750964514 | 0.98% / -2.74% | |
XRP | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750964513 | 0.99% / -2.74% | |
XRP | KuCoin | USDT | 買う | 1750964513 | 0.96% / -2.72% | |
XRP | OKX | USDT | 買う | 1750964512 | 0.97% / -2.71% | |
XRP | Bybit | USDT | 買う | 1750964512 | 1.18% / -2.53% | |
XRP | Binance.us | USDT | 買う | 1750964512 | 0.91% / -2.61% | |
XRP | Binance | USDT | 買う | 1750964511 | 0.96% / -2.75% | |
DASH | Poloniex | USDT | 買う | 1750960917 | 4.40% / -0.62% | |
DASH | Kraken | USD | 買う | 1750960916 | 0.85% / -0.77% | |
DASH | HitBTC | USDT | 買う | 1750960916 | 1.50% / -0.66% | |
DASH | Bitfinex | USD | 買う | 1750960915 | 1.47% / -0.84% | |
DASH | HTX | USDT | 買う | 1750960915 | 1.61% / -0.98% | |
DASH | BitMart | USDT | 買う | 1750960914 | 1.45% / -1.14% | |
DASH | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750960912 | 1.55% / -0.98% | |
DASH | KuCoin | USDT | 買う | 1750960911 | 1.55% / -0.93% | |
DASH | Binance.us | USDT | 買う | 1750960910 | 0.41% / -5.92% | |
DASH | Binance | USDT | 買う | 1750960910 | 1.61% / -0.98% | |
1INCH | Kraken | USD | 買う | 1750960909 | 2.19% / 0.00% | |
1INCH | HitBTC | USDT | 買う | 1750960909 | 2.41% / -0.43% | |
1INCH | HTX | USDT | 買う | 1750960908 | 2.55% / -0.80% | |
1INCH | BitMart | USDT | 買う | 1750960907 | 2.53% / -0.40% | |
1INCH | BingX | USDT | 買う | 1750960906 | 2.53% / -0.75% | |
1INCH | Crypto.com | USD | 買う | 1750960906 | 2.17% / -0.58% | |
1INCH | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750960906 | 2.30% / -0.57% | |
1INCH | KuCoin | USDT | 買う | 1750960905 | 2.59% / -0.65% | |
1INCH | OKX | USDT | 買う | 1750960905 | 2.59% / -0.69% | |
1INCH | Bybit | USDT | 買う | 1750960904 | 2.59% / -0.75% | |
1INCH | Binance.us | USDT | 買う | 1750960904 | 2.12% / -2.64% | |
1INCH | Binance | USDT | 買う | 1750960903 | 2.59% / -0.69% | |
1INCH | Kraken | USD | 買う | 1750950120 | 0.91% / -1.25% | |
1INCH | HitBTC | USDT | 買う | 1750950120 | 1.09% / -1.71% | |
1INCH | HTX | USDT | 買う | 1750950119 | 1.14% / -2.17% | |
1INCH | BitMart | USDT | 買う | 1750950117 | 1.19% / -1.71% | |
1INCH | BingX | USDT | 買う | 1750950117 | 1.02% / -2.21% | |
1INCH | Crypto.com | USD | 買う | 1750950117 | 0.58% / -2.00% | |
1INCH | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750950116 | 0.56% / -2.26% | |
1INCH | KuCoin | USDT | 買う | 1750950116 | 1.16% / -2.03% | |
1INCH | OKX | USDT | 買う | 1750950115 | 1.14% / -2.10% | |
1INCH | Bybit | USDT | 買う | 1750950115 | 1.08% / -2.21% | |
1INCH | Binance.us | USDT | 買う | 1750950114 | 2.06% / -2.69% | |
1INCH | Binance | USDT | 買う | 1750950113 | 1.14% / -2.10% | |
QTUM | Poloniex | USDT | 買う | 1750942913 | 2.68% / -2.42% | |
QTUM | Kraken | USD | 買う | 1750942912 | 0.83% / -1.84% | |
QTUM | HitBTC | USDT | 買う | 1750942912 | 1.89% / -0.72% | |
QTUM | HTX | USDT | 買う | 1750942911 | 2.03% / -0.90% | |
QTUM | EXMO | USDT | 買う | 1750942911 | 1.77% / -0.93% | |
QTUM | BitMart | USDT | 買う | 1750942910 | 1.92% / -0.70% | |
QTUM | BingX | USDT | 買う | 1750942909 | 1.86% / -0.98% | |
QTUM | Crypto.com | USD | 買う | 1750942909 | 1.35% / -0.41% | |
QTUM | KuCoin | USDT | 買う | 1750942908 | 1.55% / -0.67% | |
QTUM | OKX | USDT | 買う | 1750942908 | 1.81% / -0.98% | |
QTUM | Bybit | USDT | 買う | 1750942907 | 1.69% / -0.85% | |
QTUM | Binance.us | USDT | 買う | 1750942907 | 0.05% / -5.82% | |
QTUM | Binance | USDT | 買う | 1750942906 | 1.81% / -1.03% | |
NEAR | Poloniex | USDT | 買う | 1750939313 | 1.05% / -3.20% | |
NEAR | Kraken | USD | 買う | 1750939312 | 1.01% / -2.97% | |
NEAR | HitBTC | USDT | 買う | 1750939312 | 1.10% / -2.99% | |
NEAR | Bitfinex | USD | 買う | 1750939311 | 0.63% / -3.12% | |
NEAR | HTX | USDT | 買う | 1750939311 | 1.00% / -2.94% | |
NEAR | EXMO | USDT | 買う | 1750939310 | 1.00% / -3.05% | |
NEAR | BitMart | USDT | 買う | 1750939310 | 1.11% / -2.88% | |
NEAR | BingX | USDT | 買う | 1750939309 | 1.05% / -2.96% | |
NEAR | Crypto.com | USD | 買う | 1750939309 | 1.15% / -2.97% | |
NEAR | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750939308 | 1.10% / -3.02% | |
NEAR | KuCoin | USDT | 買う | 1750939308 | 1.12% / -3.01% | |
NEAR | OKX | USDT | 買う | 1750939308 | 1.10% / -2.97% | |
NEAR | Bybit | USDT | 買う | 1750939307 | 1.15% / -3.02% | |
NEAR | Binance.us | USDT | 買う | 1750939306 | 0.72% / -3.30% | |
NEAR | Binance | USDT | 買う | 1750939306 | 1.10% / -3.02% | |
THETA | KuCoin | USDT | 買う | 1750899719 | 3.03% / -3.46% | |
THETA | OKX | USDT | 買う | 1750899719 | 3.01% / -3.43% | |
THETA | Bybit | USDT | 買う | 1750899719 | 3.07% / -3.46% | |
THETA | Binance.us | USDT | 買う | 1750899718 | 2.23% / -3.86% | |
THETA | Binance | USDT | 買う | 1750899718 | 3.28% / -3.28% | |
MANA | Poloniex | USDT | 買う | 1750899717 | 2.34% / -4.49% | |
MANA | Kraken | USD | 買う | 1750899717 | 1.68% / -3.95% | |
MANA | HitBTC | USDT | 買う | 1750899716 | 2.21% / -4.49% | |
MANA | Bitfinex | USD | 買う | 1750899716 | 0.00% / 0.00% | |
MANA | HTX | USDT | 買う | 1750899716 | 2.39% / -4.50% | |
MANA | EXMO | USDT | 買う | 1750899715 | 2.20% / -4.40% | |
MANA | BitMart | USDT | 買う | 1750899715 | 2.34% / -4.49% | |
MANA | BingX | USDT | 買う | 1750899714 | 2.36% / -4.45% | |
MANA | Crypto.com | USD | 買う | 1750899714 | 1.57% / -4.08% | |
MANA | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750899714 | 2.26% / -5.15% | |
MANA | KuCoin | USDT | 買う | 1750899713 | 2.41% / -4.34% | |
MANA | OKX | USDT | 買う | 1750899713 | 2.35% / -4.42% | |
MANA | Bybit | USDT | 買う | 1750899712 | 2.27% / -4.53% | |
MANA | Binance.us | USDT | 買う | 1750899712 | 1.87% / -4.64% | |
MANA | Binance | USDT | 買う | 1750899712 | 2.34% / -4.45% | |
ALICE | Poloniex | USDT | 買う | 1750899711 | 0.00% / 0.00% | |
ALICE | Kraken | USD | 買う | 1750899711 | 4.40% / -3.51% | |
ALICE | HitBTC | USDT | 買う | 1750899710 | 2.68% / -3.34% | |
ALICE | HTX | USDT | 買う | 1750899709 | 2.94% / -2.91% | |
ALICE | BitMart | USDT | 買う | 1750899708 | 2.74% / -2.94% | |
ALICE | BingX | USDT | 買う | 1750899708 | 2.74% / -3.29% | |
ALICE | Crypto.com | USD | 買う | 1750899707 | 2.58% / -1.81% | |
ALICE | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750899707 | 2.47% / -3.01% | |
ALICE | KuCoin | USDT | 買う | 1750899707 | 3.03% / -2.20% | |
ALICE | Binance.us | USDT | 買う | 1750899705 | 0.00% / -9.63% | |
ALICE | Binance | USDT | 買う | 1750899705 | 2.86% / -2.99% | |
CELO | Kraken | USD | 買う | 1750896112 | 3.16% / -1.86% | |
CELO | HitBTC | USDT | 買う | 1750896112 | 2.64% / 0.00% | |
CELO | Bitfinex | USD | 買う | 1750896111 | 1.49% / 0.00% | |
CELO | HTX | USDT | 買う | 1750896111 | 3.81% / -2.28% | |
CELO | BitMart | USDT | 買う | 1750896110 | 3.65% / -2.13% | |
CELO | BingX | USDT | 買う | 1750896109 | 3.65% / -2.25% | |
CELO | KuCoin | USDT | 買う | 1750896108 | 3.50% / -2.09% | |
CELO | OKX | USDT | 買う | 1750896108 | 3.61% / -2.13% | |
CELO | Bybit | USDT | 買う | 1750896107 | 3.58% / -1.98% | |
CELO | Binance.us | USDT | 買う | 1750896106 | 3.75% / 0.00% | |
CELO | Binance | USDT | 買う | 1750896106 | 3.61% / -2.13% | |
ADA | Poloniex | USDT | 買う | 1750874562 | 2.16% / -3.35% | |
ADA | Kraken | USD | 買う | 1750874561 | 2.08% / -3.42% | |
ADA | HitBTC | USDT | 買う | 1750874561 | 2.04% / -3.34% | |
ADA | Bitfinex | USD | 買う | 1750874560 | 2.22% / -3.23% | |
ADA | HTX | USDT | 買う | 1750874560 | 2.14% / -3.41% | |
ADA | EXMO | USDT | 買う | 1750874559 | 2.04% / -3.38% | |
ADA | BitMart | USDT | 買う | 1750874553 | 2.14% / -3.29% | |
ADA | BingX | USDT | 買う | 1750874548 | 2.18% / -3.34% | |
ADA | Crypto.com | USD | 買う | 1750874543 | 2.23% / -3.42% | |
ADA | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750874538 | 2.18% / -3.44% | |
ADA | KuCoin | USDT | 買う | 1750874534 | 2.12% / -3.44% | |
ADA | OKX | USDT | 買う | 1750874530 | 2.09% / -3.44% | |
ADA | Bybit | USDT | 買う | 1750874525 | 2.57% / -3.00% | |
ADA | Binance.us | USDT | 買う | 1750874520 | 2.22% / -3.31% | |
ADA | Binance | USDT | 買う | 1750874515 | 2.18% / -3.46% | |
XLM | Poloniex | USDT | 買う | 1750852921 | 1.07% / -4.43% | |
XLM | Kraken | USD | 買う | 1750852921 | 0.47% / -2.61% | |
XLM | HitBTC | USDT | 買う | 1750852920 | 0.46% / -2.60% | |
XLM | Bitfinex | USD | 買う | 1750852920 | 0.47% / -2.17% | |
XLM | HTX | USDT | 買う | 1750852919 | 0.58% / -2.55% | |
XLM | EXMO | USDT | 買う | 1750852919 | 0.48% / -2.53% | |
XLM | BitMart | USDT | 買う | 1750852918 | 0.53% / -2.57% | |
XLM | BingX | USDT | 買う | 1750852918 | 0.57% / -2.62% | |
XLM | Crypto.com | USD | 買う | 1750852917 | 0.51% / -2.57% | |
XLM | Coinbase Advanced | USD | 買う | 1750852917 | 0.56% / -2.53% | |
XLM | KuCoin | USDT | 買う | 1750852916 | 0.53% / -2.49% | |
XLM | OKX | USDT | 買う | 1750852916 | 0.53% / -2.56% | |
XLM | Bybit | USDT | 買う | 1750852915 | 0.53% / -2.53% |
これらのリアルタイム統計は、過去1ヶ月のすべての取引データに基づいています。
引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 142 | 142 | 0 | 2.52 % | -5.22 % | 3 | 0 | 2.07 % | n/a |
引用 | 通貨 | 総シグナル | 買いシグナルの合計 | 合計売りシグナル | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 3.81 % | -3.02 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.87 % | -5.87 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.67 % | -9.79 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -4.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.23 % | -2.38 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.22 % | -7.13 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.17 % | -5.39 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.24 % | -3.48 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.64 % | -9.25 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.52 % | -7.47 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.86 % | -6.88 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.84 % | -13.09 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.49 % | -4.32 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.18 % | -2.16 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 6.24 % | -1.78 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.97 % | -4.05 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.03 % | -0.53 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.35 % | -2.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.97 % | -2.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.05 % | -4.11 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.10 % | -2.61 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.03 % | -9.06 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.25 % | -3.44 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.67 % | -6.22 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.32 % | -2.67 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.21 % | -4.47 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 1.87 % | -4.66 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.82 % | -0.25 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.07 % | -2.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.51 % | -1.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.62 % | -0.47 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 7.95 % | -4.87 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.00 % | -6.56 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.18 % | -5.43 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.30 % | -6.99 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.77 % | -8.35 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.69 % | -10.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.21 % | -13.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.59 % | -10.22 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.87 % | -3.62 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.90 % | -4.53 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.67 % | -7.12 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.26 % | -4.07 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.23 % | -7.29 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.34 % | -4.58 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.69 % | -4.24 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.52 % | -0.11 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.95 % | -4.38 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.15 % | -0.33 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.43 % | -4.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.85 % | -6.76 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.83 % | -7.85 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.61 % | -6.52 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.90 % | -2.58 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.49 % | -2.71 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.07 % | -4.15 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.61 % | -2.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.34 % | -4.45 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.28 % | -3.28 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.81 % | -1.03 % |
引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 115 | 115 | 0 | 2.46 % | -5.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
引用 | 通貨 | 総シグナル | 買いシグナルの合計 | 合計売りシグナル | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 3.70 % | -2.77 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -7.42 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.28 % | -2.10 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.24 % | -2.42 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.00 % | -6.54 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.14 % | -3.35 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.85 % | -6.83 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.02 % | -9.52 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.25 % | -5.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.10 % | -2.13 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.77 % | -3.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.55 % | -0.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.07 % | -1.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.50 % | -1.87 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.28 % | -2.49 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.39 % | -2.43 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.23 % | -8.90 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.39 % | -5.71 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.85 % | -5.94 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -3.72 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.16 % | -14.41 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 4.13 % | -4.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.72 % | -0.26 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.25 % | -1.02 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.01 % | 0.00 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 8.90 % | -5.46 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.00 % | -5.04 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.52 % | -6.58 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.97 % | -7.92 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.82 % | -15.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.27 % | -13.80 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -9.65 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.85 % | -3.44 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.76 % | -4.70 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.90 % | -3.82 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -5.76 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.29 % | -3.51 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.06 % | -4.08 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.99 % | -0.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.16 % | -4.04 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.39 % | -6.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.84 % | -7.74 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -10.39 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.39 % | -2.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.64 % | -5.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.75 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.87 % | -4.64 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.23 % | -3.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.05 % | -5.82 % |
引用 | # シグナル | # 購入 | # 販売 | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 | # リアル購入 | # リアル売り | 実際の平均購入利益 | 実際の平均売却利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 101 | 0 | 2.65 % | -4.47 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
引用 | 通貨 | 総シグナル | 買いシグナルの合計 | 合計売りシグナル | 1日の平均最高値 | 最低1日間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 3.83 % | -2.97 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.60 % | -9.75 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.98 % | -4.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -2.21 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.28 % | -6.74 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.31 % | -3.39 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.76 % | -6.82 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 5.10 % | -11.78 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.54 % | -4.03 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.62 % | -1.72 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 6.25 % | -1.81 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.20 % | -3.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.11 % | -0.53 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.43 % | -1.94 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.81 % | -2.50 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.97 % | -3.94 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.80 % | -2.61 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.09 % | -8.88 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.80 % | -5.95 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.35 % | -2.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.29 % | -4.43 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.06 % | -4.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.81 % | -0.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.48 % | -1.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.10 % | -0.24 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.80 % | -8.05 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.74 % | -10.09 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.80 % | -3.71 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.03 % | -4.37 % | |
