Señales duran 3 meses:
Total de suscriptores:
This signals use Cryptohopper AI Technology and Hero Indicators. It buy low point and make profit for Mid and Long term.
Our website - https://momentumcryptos.com
----- Recommend setting -----
Market order: Enable or Disable and use you setting in template.
Sell signals: Disable
Signal configuration: Enable
Allow all coin: Disable
----- Recomend Template By Momentum Crypto -----
Explorer Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9578
Adventure Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9635
Hero Subscription : https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=9636
You can join us to CryptoHopper referral link
CryptoHopper : https://www.cryptohopper.com/?atid=18765
You can use discount trading fees 10% from our referral link
Binance : https://accounts.binance.com/en/register?ref=J8YB7WZ7
Bybit : https://www.bybit.com/en-US/invite?ref=9QEWXB
KuCoin : https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJM4QQB
You can check profit result performance on our Twitter
https://twitter.com/MomentumCrypto1
Momentum Crypto Discord: https://discord.gg/KbkfH9BUcy
Cuota de suscripción
$ 9.99
Intercambio(s)
Binance, Binance.us, BingX, Bitfinex, BitMart, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, HitBTC, HTX, Kraken, KuCoin, OKX, Poloniex
Beneficio promedio de las señales de compra
4.74 %
Señales de compra totales
96
Beneficio promedio señales de venta
0.00 %
Señales totales de venta
0
Rendimiento del mes pasado
El rendimiento se calcula sumando los resultados más altos y más bajos de la señal. Cada punto de entrada representa el máximo menos el mínimo de la señal después de 24 horas (como en el informe de rendimiento) dividido por el número de señales en ese día.
Distribución de beneficios señales de compra
Moneda | Exchange | Moneda de cotización | Tipo | Fecha | Máximo/Mínimo | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH | Poloniex | USDT | Comprar | 1751115714 | 0.46% / -1.32% | |
BCH | Kraken | USD | Comprar | 1751115714 | 0.34% / -1.39% | |
BCH | HitBTC | USDT | Comprar | 1751115713 | 0.43% / -1.49% | |
BCH | HTX | USDT | Comprar | 1751115713 | 0.43% / -1.45% | |
BCH | EXMO | USDT | Comprar | 1751115712 | 0.39% / -1.51% | |
BCH | BitMart | USDT | Comprar | 1751115711 | 0.45% / -1.44% | |
BCH | BingX | USDT | Comprar | 1751115711 | 0.40% / -1.37% | |
BCH | Crypto.com | USD | Comprar | 1751115710 | 0.43% / -1.39% | |
BCH | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1751115710 | 0.42% / -1.41% | |
BCH | KuCoin | USDT | Comprar | 1751115710 | 0.46% / -1.41% | |
BCH | OKX | USDT | Comprar | 1751115709 | 0.45% / -1.42% | |
BCH | Bybit | USDT | Comprar | 1751115708 | 0.49% / -1.40% | |
BCH | Binance.us | USDT | Comprar | 1751115707 | 0.04% / -1.29% | |
BCH | Binance | USDT | Comprar | 1751115707 | 0.45% / -1.44% | |
SUI | Poloniex | USDT | Comprar | 1750964509 | 8.46% / -1.34% | |
SUI | Kraken | USD | Comprar | 1750964508 | 7.65% / -0.80% | |
SUI | HitBTC | USDT | Comprar | 1750964508 | 4.62% / -0.75% | |
SUI | Bitfinex | USD | Comprar | 1750964507 | 7.60% / -0.68% | |
SUI | HTX | USDT | Comprar | 1750964507 | 7.49% / -1.24% | |
SUI | EXMO | USDT | Comprar | 1750964506 | 7.35% / -0.70% | |
SUI | BitMart | USDT | Comprar | 1750964506 | 7.52% / -0.77% | |
SUI | BingX | USDT | Comprar | 1750964505 | 7.50% / -0.80% | |
SUI | Crypto.com | USD | Comprar | 1750964505 | 7.53% / -0.99% | |
SUI | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750964504 | 7.55% / -0.92% | |
SUI | KuCoin | USDT | Comprar | 1750964504 | 7.54% / -0.96% | |
SUI | OKX | USDT | Comprar | 1750964503 | 7.49% / -1.01% | |
SUI | Bybit | USDT | Comprar | 1750964503 | 8.64% / -0.93% | |
SUI | Binance.us | USDT | Comprar | 1750964502 | 7.68% / -1.06% | |
SUI | Binance | USDT | Comprar | 1750964501 | 7.53% / -1.92% | |
ZIL | HTX | USDT | Comprar | 1750842117 | 1.35% / -1.06% | |
ZIL | BingX | USDT | Comprar | 1750842115 | 1.76% / -0.93% | |
ZIL | Crypto.com | USD | Comprar | 1750842115 | 3.03% / -3.61% | |
ZIL | KuCoin | USDT | Comprar | 1750842114 | 1.76% / -0.83% | |
ZIL | OKX | USDT | Comprar | 1750842114 | 1.76% / -1.02% | |
ZIL | Bybit | USDT | Comprar | 1750842113 | 2.04% / -0.56% | |
ZIL | Binance.us | USDT | Comprar | 1750842113 | 2.95% / -3.69% | |
ZIL | Binance | USDT | Comprar | 1750842112 | 1.76% / -0.83% | |
ARB | Poloniex | USDT | Comprar | 1750842110 | 5.40% / -1.56% | |
ARB | Kraken | USD | Comprar | 1750842109 | 5.67% / -1.37% | |
ARB | HitBTC | USDT | Comprar | 1750842109 | 0.85% / 0.00% | |
ARB | Bitfinex | USD | Comprar | 1750842108 | 5.68% / -0.57% | |
ARB | HTX | USDT | Comprar | 1750842107 | 5.79% / -1.72% | |
ARB | EXMO | USDT | Comprar | 1750842107 | 5.89% / -0.29% | |
ARB | BitMart | USDT | Comprar | 1750842106 | 5.86% / -1.76% | |
ARB | BingX | USDT | Comprar | 1750842106 | 5.72% / -1.79% | |
ARB | Crypto.com | USD | Comprar | 1750842105 | 5.82% / -1.66% | |
ARB | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750842105 | 5.89% / -1.69% | |
ARB | KuCoin | USDT | Comprar | 1750842105 | 5.79% / -1.72% | |
ARB | OKX | USDT | Comprar | 1750842104 | 5.82% / -1.76% | |
ARB | Bybit | USDT | Comprar | 1750842104 | 6.24% / -1.37% | |
ARB | Binance.us | USDT | Comprar | 1750842103 | 5.20% / -1.17% | |
ARB | Binance | USDT | Comprar | 1750842102 | 5.79% / -1.79% | |
CFX | HitBTC | USDT | Comprar | 1750622512 | 3.23% / 0.00% | |
CFX | HTX | USDT | Comprar | 1750622511 | 6.84% / -3.55% | |
CFX | BitMart | USDT | Comprar | 1750622510 | 9.58% / 0.00% | |
CFX | BingX | USDT | Comprar | 1750622510 | 6.58% / -3.53% | |
CFX | KuCoin | USDT | Comprar | 1750622508 | 6.42% / -3.53% | |
CFX | OKX | USDT | Comprar | 1750622508 | 6.51% / -3.74% | |
CFX | Binance | USDT | Comprar | 1750622506 | 6.59% / -3.70% | |
MINA | Kraken | USD | Comprar | 1750611710 | 6.21% / -3.64% | |
MINA | HitBTC | USDT | Comprar | 1750611710 | 6.36% / -2.78% | |
MINA | HTX | USDT | Comprar | 1750611709 | 6.68% / -3.18% | |
MINA | BitMart | USDT | Comprar | 1750611708 | 6.56% / -2.85% | |
MINA | BingX | USDT | Comprar | 1750611707 | 6.63% / -2.85% | |
MINA | Crypto.com | USD | Comprar | 1750611707 | 7.27% / -2.30% | |
MINA | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750611706 | 5.92% / -3.29% | |
MINA | KuCoin | USDT | Comprar | 1750611706 | 11.77% / -6.55% | |
MINA | OKX | USDT | Comprar | 1750611706 | 6.69% / -3.31% | |
MINA | Bybit | USDT | Comprar | 1750611705 | 6.70% / -3.18% | |
MINA | Binance | USDT | Comprar | 1750611704 | 6.63% / -3.31% | |
ENJ | Poloniex | USDT | Comprar | 1750611702 | 0.00% / -8.21% | |
ENJ | Kraken | USD | Comprar | 1750611701 | 6.65% / -2.98% | |
ENJ | HitBTC | USDT | Comprar | 1750611701 | 6.51% / -0.09% | |
ENJ | HTX | USDT | Comprar | 1750611700 | 7.39% / -2.82% | |
ENJ | BitMart | USDT | Comprar | 1750611699 | 7.19% / -3.16% | |
ENJ | BingX | USDT | Comprar | 1750611698 | 7.56% / -3.16% | |
ENJ | Crypto.com | USD | Comprar | 1750611698 | 7.07% / -2.87% | |
ENJ | KuCoin | USDT | Comprar | 1750611697 | 7.73% / -3.34% | |
ENJ | OKX | USDT | Comprar | 1750611696 | 7.58% / -3.20% | |
ENJ | Bybit | USDT | Comprar | 1750611696 | 7.67% / -3.10% | |
ENJ | Binance.us | USDT | Comprar | 1750611695 | 36.36% / 0.00% | |
ENJ | Binance | USDT | Comprar | 1750611695 | 7.73% / -3.34% | |
LDO | Poloniex | USDT | Comprar | 1750492919 | 1.12% / -7.96% | |
LDO | Kraken | USD | Comprar | 1750492919 | 0.98% / -7.68% | |
LDO | HitBTC | USDT | Comprar | 1750492918 | 7.19% / -2.85% | |
LDO | Bitfinex | USD | Comprar | 1750492918 | 5.55% / -6.48% | |
LDO | HTX | USDT | Comprar | 1750492917 | 1.09% / -7.62% | |
LDO | EXMO | USDT | Comprar | 1750492917 | 1.27% / -6.97% | |
LDO | BitMart | USDT | Comprar | 1750492916 | 1.26% / -7.56% | |
LDO | BingX | USDT | Comprar | 1750492915 | 0.98% / -7.68% | |
LDO | Crypto.com | USD | Comprar | 1750492915 | 1.06% / -7.60% | |
LDO | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750492915 | 0.98% / -7.95% | |
LDO | KuCoin | USDT | Comprar | 1750492914 | 1.01% / -7.86% | |
LDO | OKX | USDT | Comprar | 1750492914 | 1.13% / -7.85% | |
LDO | Bybit | USDT | Comprar | 1750492913 | 1.50% / -7.58% | |
LDO | Binance.us | USDT | Comprar | 1750492913 | 0.00% / -6.15% | |
LDO | Binance | USDT | Comprar | 1750492912 | 1.26% / -7.83% | |
COMP | Poloniex | USDT | Comprar | 1750460518 | 0.00% / -7.59% | |
COMP | Kraken | USD | Comprar | 1750460518 | 0.64% / -6.54% | |
COMP | HitBTC | USDT | Comprar | 1750460517 | 0.81% / -6.73% | |
COMP | Bitfinex | USD | Comprar | 1750460517 | 1.97% / -5.90% | |
COMP | HTX | USDT | Comprar | 1750460516 | 0.74% / -6.95% | |
COMP | BitMart | USDT | Comprar | 1750460515 | 0.84% / -6.18% | |
COMP | BingX | USDT | Comprar | 1750460515 | 0.74% / -6.74% | |
COMP | Crypto.com | USD | Comprar | 1750460515 | 0.40% / -6.83% | |
COMP | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750460514 | 0.72% / -6.74% | |
COMP | KuCoin | USDT | Comprar | 1750460514 | 1.03% / -6.69% | |
COMP | OKX | USDT | Comprar | 1750460513 | 0.80% / -7.05% | |
COMP | Bybit | USDT | Comprar | 1750460513 | 1.05% / -6.76% | |
COMP | Binance.us | USDT | Comprar | 1750460513 | 1.28% / -5.96% | |
COMP | Binance | USDT | Comprar | 1750460512 | 0.80% / -6.88% | |
BCH | Poloniex | USDT | Comprar | 1750442510 | 0.27% / -3.61% | |
BCH | Kraken | USD | Comprar | 1750442509 | 0.27% / -3.47% | |
BCH | HitBTC | USDT | Comprar | 1750442509 | 0.22% / -3.64% | |
BCH | HTX | USDT | Comprar | 1750442508 | 0.26% / -3.65% | |
BCH | EXMO | USDT | Comprar | 1750442508 | 0.35% / -3.50% | |
BCH | BitMart | USDT | Comprar | 1750442507 | 0.29% / -3.64% | |
BCH | BingX | USDT | Comprar | 1750442506 | 0.25% / -3.53% | |
BCH | Crypto.com | USD | Comprar | 1750442506 | 0.48% / -3.48% | |
BCH | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750442506 | 0.21% / -3.68% | |
BCH | KuCoin | USDT | Comprar | 1750442505 | 0.21% / -3.59% | |
BCH | OKX | USDT | Comprar | 1750442505 | 0.27% / -3.61% | |
BCH | Bybit | USDT | Comprar | 1750442504 | 1.19% / -2.72% | |
BCH | Binance.us | USDT | Comprar | 1750442503 | 0.33% / -3.20% | |
BCH | Binance | USDT | Comprar | 1750442503 | 0.23% / -3.63% | |
DOT | Poloniex | USDT | Comprar | 1750395720 | 2.99% / -4.09% | |
DOT | Kraken | USD | Comprar | 1750395720 | 2.80% / -4.07% | |
DOT | HitBTC | USDT | Comprar | 1750395719 | 2.82% / -4.24% | |
DOT | Bitfinex | USD | Comprar | 1750395719 | 2.66% / -4.00% | |
DOT | HTX | USDT | Comprar | 1750395718 | 2.87% / -4.11% | |
DOT | EXMO | USDT | Comprar | 1750395718 | 4.44% / -4.54% | |
DOT | BitMart | USDT | Comprar | 1750395717 | 2.80% / -4.08% | |
DOT | BingX | USDT | Comprar | 1750395716 | 2.96% / -4.12% | |
DOT | Crypto.com | USD | Comprar | 1750395716 | 2.88% / -4.10% | |
DOT | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750395715 | 2.88% / -4.05% | |
DOT | KuCoin | USDT | Comprar | 1750395715 | 2.90% / -4.12% | |
DOT | OKX | USDT | Comprar | 1750395715 | 2.91% / -4.14% | |
DOT | Bybit | USDT | Comprar | 1750395714 | 6.21% / -4.23% | |
DOT | Binance.us | USDT | Comprar | 1750395714 | 2.59% / -3.97% | |
DOT | Binance | USDT | Comprar | 1750395713 | 2.91% / -4.20% | |
BCH | Poloniex | USDT | Comprar | 1750266121 | 6.48% / -1.42% | |
BCH | Kraken | USD | Comprar | 1750266121 | 6.34% / -1.38% | |
BCH | HitBTC | USDT | Comprar | 1750266120 | 6.00% / -1.31% | |
BCH | HTX | USDT | Comprar | 1750266120 | 6.38% / -1.43% | |
BCH | EXMO | USDT | Comprar | 1750266119 | 6.35% / -1.48% | |
BCH | BitMart | USDT | Comprar | 1750266118 | 6.42% / -1.41% | |
BCH | BingX | USDT | Comprar | 1750266118 | 6.47% / -1.32% | |
BCH | Crypto.com | USD | Comprar | 1750266117 | 6.50% / -1.42% | |
BCH | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750266117 | 6.51% / -1.44% | |
BCH | KuCoin | USDT | Comprar | 1750266117 | 6.50% / -1.42% | |
BCH | OKX | USDT | Comprar | 1750266116 | 6.51% / -1.41% | |
BCH | Bybit | USDT | Comprar | 1750266116 | 6.55% / -1.33% | |
BCH | Binance.us | USDT | Comprar | 1750266115 | 6.33% / -1.46% | |
BCH | Binance | USDT | Comprar | 1750266114 | 6.59% / -1.41% | |
IMX | Poloniex | USDT | Comprar | 1750240903 | 4.06% / -2.02% | |
IMX | Kraken | USD | Comprar | 1750240903 | 3.88% / -1.74% | |
IMX | HitBTC | USDT | Comprar | 1750240902 | 4.46% / 0.00% | |
IMX | HTX | USDT | Comprar | 1750240902 | 3.73% / -2.66% | |
IMX | EXMO | USDT | Comprar | 1750240901 | 3.81% / -2.06% | |
IMX | BitMart | USDT | Comprar | 1750240901 | 3.80% / -1.82% | |
IMX | BingX | USDT | Comprar | 1750240900 | 3.98% / -1.99% | |
IMX | Crypto.com | USD | Comprar | 1750240900 | 3.71% / -2.01% | |
IMX | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750240899 | 3.93% / -1.99% | |
IMX | KuCoin | USDT | Comprar | 1750240899 | 4.01% / -1.94% | |
IMX | OKX | USDT | Comprar | 1750240899 | 3.91% / -1.92% | |
IMX | Bybit | USDT | Comprar | 1750240898 | 3.99% / -1.75% | |
IMX | Binance.us | USDT | Comprar | 1750240897 | 2.74% / -1.24% | |
IMX | Binance | USDT | Comprar | 1750240897 | 4.24% / -1.75% | |
ARB | Poloniex | USDT | Comprar | 1750176185 | 3.51% / -4.89% | |
ARB | Kraken | USD | Comprar | 1750176181 | 2.39% / -4.82% | |
ARB | HitBTC | USDT | Comprar | 1750176176 | 0.89% / -3.84% | |
ARB | Bitfinex | USD | Comprar | 1750176172 | 2.29% / -4.67% | |
ARB | HTX | USDT | Comprar | 1750176167 | 2.43% / -4.86% | |
ARB | EXMO | USDT | Comprar | 1750176162 | 21.32% / -2.29% | |
ARB | BitMart | USDT | Comprar | 1750176153 | 2.33% / -5.01% | |
ARB | BingX | USDT | Comprar | 1750176149 | 2.34% / -5.01% | |
ARB | Crypto.com | USD | Comprar | 1750176144 | 2.29% / -4.98% | |
ARB | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750176139 | 2.39% / -4.89% | |
ARB | KuCoin | USDT | Comprar | 1750176135 | 2.40% / -4.89% | |
ARB | OKX | USDT | Comprar | 1750176131 | 2.36% / -4.92% | |
ARB | Bybit | USDT | Comprar | 1750176126 | 2.46% / -4.83% | |
ARB | Binance.us | USDT | Comprar | 1750176121 | 8.36% / -3.82% | |
ARB | Binance | USDT | Comprar | 1750176117 | 2.43% / -4.89% | |
NEAR | Poloniex | USDT | Comprar | 1750158118 | 0.64% / -5.40% | |
NEAR | Kraken | USD | Comprar | 1750158118 | 0.77% / -5.13% | |
NEAR | HitBTC | USDT | Comprar | 1750158118 | 0.91% / -5.09% | |
NEAR | Bitfinex | USD | Comprar | 1750158117 | 0.80% / -4.89% | |
NEAR | HTX | USDT | Comprar | 1750158117 | 0.86% / -5.06% | |
NEAR | EXMO | USDT | Comprar | 1750158116 | 0.85% / -5.30% | |
NEAR | BitMart | USDT | Comprar | 1750158116 | 0.82% / -5.06% | |
NEAR | BingX | USDT | Comprar | 1750158115 | 0.68% / -5.13% | |
NEAR | Crypto.com | USD | Comprar | 1750158115 | 0.74% / -5.00% | |
NEAR | Coinbase Advanced | USD | Comprar | 1750158114 | 0.82% / -5.17% | |
NEAR | KuCoin | USDT | Comprar | 1750158114 | 0.89% / -5.13% | |
NEAR | OKX | USDT | Comprar | 1750158114 | 0.82% / -5.17% | |
NEAR | Bybit | USDT | Comprar | 1750158113 | 1.05% / -4.96% | |
NEAR | Binance.us | USDT | Comprar | 1750158113 | 0.68% / -4.65% | |
NEAR | Binance | USDT | Comprar | 1750158112 | 0.82% / -5.22% | |
MKR | Poloniex | USDT | Comprar | 1750154513 | 0.10% / -6.01% | |
MKR | Kraken | USD | Comprar | 1750154513 | 0.00% / -6.55% |
Estas estadísticas en tiempo real se basan en todos los datos de operaciones del último mes.
Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | 55 | 0 | 2.89 % | -5.38 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.06 % | -4.33 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.90 % | -2.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.64 % | -12.34 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.20 % | -4.08 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.74 % | -8.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.14 % | -8.51 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.40 % | -7.12 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.75 % | -5.11 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 5.13 % | -9.86 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.07 % | -0.25 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.41 % | -3.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.03 % | -7.79 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.37 % | -8.22 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.21 % | -4.07 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.24 % | -5.43 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.47 % | -2.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -7.55 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.88 % | -0.05 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.54 % | -4.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.48 % | -4.07 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.49 % | -5.43 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -10.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.28 % | -6.87 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.03 % | -6.99 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.15 % | -6.23 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.38 % | -13.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.13 % | -13.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.63 % | -11.56 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.49 % | -9.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.28 % | -8.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.24 % | -6.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.98 % | -0.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.43 % | -0.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.48 % | -2.66 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.04 % | -1.92 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.82 % | -5.22 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.91 % | -4.20 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.26 % | -7.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.73 % | -3.34 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.63 % | -3.31 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.76 % | -0.83 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.53 % | -1.92 % |
Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 48 | 0 | 3.97 % | -4.91 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.25 % | -3.97 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.64 % | -2.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.82 % | -3.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 19.49 % | -2.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.22 % | -8.21 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 4.88 % | -4.47 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 9.73 % | -6.49 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.34 % | -3.29 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.70 % | -6.92 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.80 % | -9.83 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.91 % | -4.02 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.65 % | -4.95 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.41 % | -7.92 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.24 % | -4.82 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.74 % | -4.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.11 % | -3.68 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.32 % | -5.25 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.89 % | -8.57 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.73 % | -6.33 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 9.95 % | -19.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.27 % | -5.98 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 5.33 % | -12.59 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.82 % | -8.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.43 % | -8.36 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.69 % | -11.17 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.61 % | -0.33 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.47 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.40 % | -2.04 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.80 % | -1.70 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -4.65 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.59 % | -3.97 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -6.15 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 36.36 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.95 % | -3.69 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.68 % | -1.06 % |
Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53 | 53 | 0 | 2.85 % | -5.18 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.13 % | -4.31 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.81 % | -2.42 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.86 % | -12.09 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.20 % | -4.03 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.74 % | -8.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.08 % | -8.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.26 % | -7.03 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.69 % | -5.16 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.85 % | -9.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.99 % | -0.27 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.33 % | -3.92 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.95 % | -7.67 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.14 % | -3.99 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.20 % | -5.46 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4.59 % | -2.20 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.35 % | -6.54 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.76 % | -0.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.70 % | -4.44 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.52 % | -4.01 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -5.41 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.47 % | -10.46 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.29 % | -6.60 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.06 % | -6.89 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.15 % | -6.11 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.19 % | -13.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -13.48 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | -11.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.43 % | -9.03 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.73 % | -8.47 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.94 % | -0.58 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.43 % | -0.18 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.48 % | -2.59 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.98 % | -1.84 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.68 % | -5.13 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.96 % | -4.12 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.98 % | -7.68 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.56 % | -3.16 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.63 % | -2.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.76 % | -0.93 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 7.50 % | -0.80 % |
Cotización | # Señales | # Compras | # Ventas | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día | # Compras reales | # Ventas reales | Beneficio promedio real de compra | Beneficio medio real de venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 25 | 0 | 2.50 % | -4.49 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Cotización | Moneda | Señales totales | Señales de compra totales | Señales totales de venta | Promedio más alto 1 día | Promedio mínimo 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.07 % | -4.01 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.25 % | -3.86 % | |
